Challenge Inter-Ecoles 2006-2007


Réglement

Classement des équipes

Rang Equipe

Points

G N P Quilles
scratch
Lignes Moyenne
scratch
Bonus Quilles
totales
Moyenne
avec
bonus
1 Mérignac 23 (3) 7 0 2 7402 45 164,49 1070 8472 188,27
2 Aix en Provence 23 (1) 7 0 2 7623 45 169,40 680 8303 184,51
3 Draguignan 21 (3) 6 0 3 7872 45 174,93 520 8392 186,49
4 Angoulème 21 (1) 6 0 3 7372 45 163,82 990 8362 185,82
5 Reims Tinqueux 19 (3) 5 0 4 7240 45 160,89 1060 8300 184,44
6 Audincourt 19 (1) 5 0 4 7756 45 172,36 580 8336 185,24
7 Limoges Feytiat 17 4 0 5 7849 45 174,42 230 8079 179,53
8 Lille 13 (3) 2 0 7 7060 45 156,89 720 7780 172,89
9 Lyon 8ème 13 (1) 2 0 7 6980 45 155,11 840 7820 173,78
10 Montpellier 11 1 0 8 6143 45 136,51 1800 7943 176,51

Totaux

73297 450 162,88 - 81787 181,75

Tableau des rencontres

- Mérignac Aix en
Provence
Draguignan Angoulème Reims
Tinqueux
Audincourt Limoges
Feytiat
Lille Lyon
8ème
Montpellier Total
points
Total
quilles
scratch
Moy
scratch
Total
Bonus
Quilles
totales
Mérignac - 996
3
937
3
919
3
967
3
931
1
848
1
970
3
1011
3
893
3
23 7402 164,49 1070 8472
Aix en
Provence
916
1
- 876
1
891
3
897
3
906
3
987
3
969
3
916
3
945
3
23 7623 169,40 680 8303
Draguignan 927
1
954
3
- 938
3
907
1
937
1
923
3
911
3
936
3
959
3
21 7872 174,93 520 8392
Angoulème 888
1
865
1
850
1
- 973
3
953
3
1012
3
1001
3
878
3
942
3
21 7372 163,82 990 8362
Reims
Tinqueux
948
1
858
1
927
3
936
1
- 914
3
977
3
928
3
886
1
926
3
19 7240 160,89 1060 8300
Audincourt 938
3
905
1
984
3
894
1
856
1
- 881
1
910
3
994
3
974
3
19 7756 172,36 580 8336
Limoges
Feytiat
950
3
868
1
882
1
916
1
880
1
882
3
- 878
3
838
1
985
3
17 7849 174,42 230 8079
Lille 807
1
855
1
866
1
939
1
838
1
817
1
875
1
- 899
3
884
3
13 7060 156,89 720 7780
Lyon 8ème 863
1
878
1
922
1
850
1
912
3
851
1
849
3
855
1
- 840
1
13 6980 155,11 840 7820
Montpellier 856
1
894
1
850
1
817
1
884
1
951
1
951
1
868
1
872
3
- 11 6143 136,51 1800 7943
Adversaires 8093 8073 8094 8100 8114 8142 8303 8290 8230 8348 81787 73297 - 81787
179,84 179,40 179,87 180,00 180,31 180,93 184,51 184,22 182,89 185,51 -

Résultats en individuel scratch

Licence S Ct Nom et prénom Club Bonus Quilles Parties Moyenne
01 0062812 H CA BETSCH Bryan REIMS TINQUEUX (école de bowling) 10 1716 9 190,67
01 0044381 H JU VINCENT Xavier LIMOGES-FEYTIAT (école de bowling) 0 1710 9 190,00
06 0091461 H JU GEHIN Romain AUDINCOURT (école de bowling) 0 1688 9 187,56
00 0043831 H JU SZIKA Olivier LILLE METRO (école de bowling) 0 1688 9 187,56
99 0041412 F JU CLERINO Sarah LIMOGES-FEYTIAT (école de bowling) 10 1666 9 185,11
03 0047786 H CA LACHENMAIER Ilan LYON 8ème (école de bowling) 10 1641 9 182,33
07 0095142 H BJ ROUABAH Adlene AUDINCOURT (école de bowling) 40 1635 9 181,67
99 0062853 H JU RAMIREZ Olivier BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 0 1627 9 180,78
02 0063304 H JU SAAL Raphaël BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 0 1616 9 179,56
04 0086898 F MI THERAUD Alexia MERIGNAC (école de bowling) 40 1610 9 178,89
01 0062496 H JU TIRABOSCHI Christophe DRAGUIGNAN (école de bowling) 0 1602 9 178,00
00 0060798 H CA LEPOLARD Alexandre REIMS TINQUEUX (école de bowling) 10 1585 9 176,11
04 0086246 F MI JEAN Anna-Belle BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 40 1575 9 175,00
02 0063301 F CA JUHEL Mylène DRAGUIGNAN (école de bowling) 20 1573 9 174,78
99 0061881 H CA JUHEL Damien DRAGUIGNAN (école de bowling) 10 1570 9 174,44
03 0047784 H CA MAUTI Jordann LYON 8ème (école de bowling) 10 1569 9 174,33
03 0047791 H CA GARRAUD Willy ANGOULEME BOWLING CLUB (école de bowling) 10 1537 9 170,78
02 0063938 H JU KADDOUCH Florian DRAGUIGNAN (école de bowling) 0 1524 8 190,50
04 0087623 F MI JAMOT Lucie ANGOULEME BOWLING CLUB (école de bowling) 40 1507 9 167,44
02 0046278 H JU FRANCOIS Vincent AUDINCOURT (école de bowling) 0 1473 8 184,13
02 0045963 H JU LATOUR Florent LIMOGES-FEYTIAT (école de bowling) 0 1438 8 179,75
04 0086892 F MI DUBOURG Stéphanie MERIGNAC (école de bowling) 40 1410 9 156,67
05 0089634 H MI LACOUR Loïc MONTPELLIER (école de bowling) 30 1391 9 154,56
03 0064933 F CA BERTRAND Charlène REIMS TINQUEUX (école de bowling) 20 1386 9 154,00
04 0087921 F BJ LEPOLARD Marjorie REIMS TINQUEUX (école de bowling) 50 1377 9 153,00
04 0086433 H BJ MOUVEROUX Gaëtan ANGOULEME BOWLING CLUB (école de bowling) 40 1374 9 152,67
04 0087972 F BJ AUGUY Betty MONTPELLIER (école de bowling) 50 1348 9 149,78
02 0046459 H CA SAINT MARC Gildas MERIGNAC (école de bowling) 10 1327 8 165,88
03 0047216 H JU BOLMONT Fabien ANGOULEME BOWLING CLUB (école de bowling) 0 1317 8 164,63
04 0086715 H JU CASOLI Pierre AUDINCOURT (école de bowling) 0 1291 7 184,43
04 0086424 H CA VANDAMME Florent LILLE METRO (école de bowling) 10 1259 7 179,86
05 0089632 H BJ THIERY Geoffrey MONTPELLIER (école de bowling) 40 1218 9 135,33
00 0043700 H CA DE CUSSY Pierre LIMOGES-FEYTIAT (école de bowling) 10 1196 7 170,86
02 0063474 H CA BROSSARD Denis BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 10 1171 7 167,29
06 0091574 F MI GUERIN Julia MONTPELLIER (école de bowling) 40 1168 9 129,78
04 0086425 F BJ COCHETEUX Edwige LILLE METRO (école de bowling) 50 1163 8 145,38
06 0091966 H MI TRUCHEMOTTE Dorian LYON 8ème (école de bowling) 30 1157 8 144,63
04 0087681 H JU BLANDIN Benjamin LYON 8ème (école de bowling) 0 1131 7 161,57
02 0046707 H CA SIX Rémi LILLE METRO (école de bowling) 10 1130 7 161,43
01 0045469 H CA NARDOUX Maxime LIMOGES-FEYTIAT (école de bowling) 10 1087 7 155,29
00 0043128 H CA AUGRAND Adrien ANGOULEME BOWLING CLUB (école de bowling) 10 1042 6 173,67
05 0089652 H MI TRITZ Aymeric BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 30 1033 7 147,57
05 0089841 H MI DESCHAMPS Thibaut MERIGNAC (école de bowling) 30 1004 7 143,43
99 0002161 H CA LAVILLE ZUNIGA Jean José MERIGNAC (école de bowling) 10 996 6 166,00
02 0063932 H CA KADDOUCH Romain DRAGUIGNAN (école de bowling) 10 855 5 171,00
06 0090699 F CA DESSUS Cécile LYON 8ème (école de bowling) 20 791 6 131,83
03 0047224 H JU DUMONT Clément LIMOGES-FEYTIAT (école de bowling) 0 752 5 150,40
06 0092497 H JU SINGER Thomas LILLE METRO (école de bowling) 0 751 5 150,20
05 0088627 F BJ JACOB Lauriane LYON 8ème (école de bowling) 50 691 6 115,17
04 0086219 H CA JUNIET Jérôme REIMS TINQUEUX (école de bowling) 10 688 5 137,60
06 0091460 H MI BOITEUX Cédric AUDINCOURT (école de bowling) 30 651 5 130,20
04 0086720 H CA SEBELLIN Aurélien AUDINCOURT (école de bowling) 10 615 4 153,75
02 0063476 F JU ESQUIROL Estelle BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 10 601 4 150,25
03 0047898 H MI MARCHON Baptiste ANGOULEME BOWLING CLUB (école de bowling) 30 595 4 148,75
05 0089687 F CA GARRIGA Rebecca LILLE METRO (école de bowling) 20 594 5 118,80
02 0045821 H JU DANIEL Hadrien MERIGNAC (école de bowling) 0 587 3 195,67
04 0087974 H BJ DUMAS Nicolas MONTPELLIER (école de bowling) 40 566 5 113,20
03 0066008 F BJ PERAN Marie REIMS TINQUEUX (école de bowling) 50 488 4 122,00
03 0047493 F CA GRENIER Delphine LILLE METRO (école de bowling) 20 475 4 118,75
02 0045822 H JU FAUSTIN Régis MERIGNAC (école de bowling) 0 468 3 156,00
06 0091573 H BJ MAURY ARNAL Alexandre MONTPELLIER (école de bowling) 40 452 4 113,00
04 0086718 H CA POUPENEY Adrien AUDINCOURT (école de bowling) 10 403 3 134,33
05 0090018 F MI BAZIRE Aurélie DRAGUIGNAN (école de bowling) 40 303 2 151,50
04 0087714 H BJ BAZIRE Jérémy DRAGUIGNAN (école de bowling) 40 301 2 150,50
05 0089753 F MI SANTONI Laura DRAGUIGNAN (école de bowling) 40 144 1 144,00

Totaux

73297 450 162,88

Résultats en individuel avec bonus

Licence S Ct Nom et prénom Club Bonus Quilles Bonus Total Prts Moy
07 0095142 H BJ ROUABAH Adlene AUDINCOURT (école de bowling) 40 1635 360 1995 9 221,67
04 0086898 F MI THERAUD Alexia MERIGNAC (école de bowling) 40 1610 360 1970 9 218,89
04 0086246 F MI JEAN Anna-Belle BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 40 1575 360 1935 9 215,00
04 0087623 F MI JAMOT Lucie ANGOULEME BOWLING CLUB (école de bowling) 40 1507 360 1867 9 207,44
04 0087921 F BJ LEPOLARD Marjorie REIMS TINQUEUX (école de bowling) 50 1377 450 1827 9 203,00
01 0062812 H CA BETSCH Bryan REIMS TINQUEUX (école de bowling) 10 1716 90 1806 9 200,67
04 0087972 F BJ AUGUY Betty MONTPELLIER (école de bowling) 50 1348 450 1798 9 199,78
04 0086892 F MI DUBOURG Stéphanie MERIGNAC (école de bowling) 40 1410 360 1770 9 196,67
99 0041412 F JU CLERINO Sarah LIMOGES-FEYTIAT (école de bowling) 10 1666 90 1756 9 195,11
02 0063301 F CA JUHEL Mylène DRAGUIGNAN (école de bowling) 20 1573 180 1753 9 194,78
04 0086433 H BJ MOUVEROUX Gaëtan ANGOULEME BOWLING CLUB (école de bowling) 40 1374 360 1734 9 192,67
03 0047786 H CA LACHENMAIER Ilan LYON 8ème (école de bowling) 10 1641 90 1731 9 192,33
01 0044381 H JU VINCENT Xavier LIMOGES-FEYTIAT (école de bowling) 0 1710 0 1710 9 190,00
06 0091461 H JU GEHIN Romain AUDINCOURT (école de bowling) 0 1688 0 1688 9 187,56
00 0043831 H JU SZIKA Olivier LILLE METRO (école de bowling) 0 1688 0 1688 9 187,56
00 0060798 H CA LEPOLARD Alexandre REIMS TINQUEUX (école de bowling) 10 1585 90 1675 9 186,11
05 0089634 H MI LACOUR Loïc MONTPELLIER (école de bowling) 30 1391 270 1661 9 184,56
99 0061881 H CA JUHEL Damien DRAGUIGNAN (école de bowling) 10 1570 90 1660 9 184,44
03 0047784 H CA MAUTI Jordann LYON 8ème (école de bowling) 10 1569 90 1659 9 184,33
99 0062853 H JU RAMIREZ Olivier BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 0 1627 0 1627 9 180,78
03 0047791 H CA GARRAUD Willy ANGOULEME BOWLING CLUB (école de bowling) 10 1537 90 1627 9 180,78
02 0063304 H JU SAAL Raphaël BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 0 1616 0 1616 9 179,56
01 0062496 H JU TIRABOSCHI Christophe DRAGUIGNAN (école de bowling) 0 1602 0 1602 9 178,00
05 0089632 H BJ THIERY Geoffrey MONTPELLIER (école de bowling) 40 1218 360 1578 9 175,33
03 0064933 F CA BERTRAND Charlène REIMS TINQUEUX (école de bowling) 20 1386 180 1566 9 174,00
04 0086425 F BJ COCHETEUX Edwige LILLE METRO (école de bowling) 50 1163 400 1563 8 195,38
06 0091574 F MI GUERIN Julia MONTPELLIER (école de bowling) 40 1168 360 1528 9 169,78
02 0063938 H JU KADDOUCH Florian DRAGUIGNAN (école de bowling) 0 1524 0 1524 8 190,50
02 0046278 H JU FRANCOIS Vincent AUDINCOURT (école de bowling) 0 1473 0 1473 8 184,13
02 0045963 H JU LATOUR Florent LIMOGES-FEYTIAT (école de bowling) 0 1438 0 1438 8 179,75
02 0046459 H CA SAINT MARC Gildas MERIGNAC (école de bowling) 10 1327 80 1407 8 175,88
06 0091966 H MI TRUCHEMOTTE Dorian LYON 8ème (école de bowling) 30 1157 240 1397 8 174,63
04 0086424 H CA VANDAMME Florent LILLE METRO (école de bowling) 10 1259 70 1329 7 189,86
03 0047216 H JU BOLMONT Fabien ANGOULEME BOWLING CLUB (école de bowling) 0 1317 0 1317 8 164,63
04 0086715 H JU CASOLI Pierre AUDINCOURT (école de bowling) 0 1291 0 1291 7 184,43
00 0043700 H CA DE CUSSY Pierre LIMOGES-FEYTIAT (école de bowling) 10 1196 70 1266 7 180,86
05 0089652 H MI TRITZ Aymeric BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 30 1033 210 1243 7 177,57
02 0063474 H CA BROSSARD Denis BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 10 1171 70 1241 7 177,29
05 0089841 H MI DESCHAMPS Thibaut MERIGNAC (école de bowling) 30 1004 210 1214 7 173,43
02 0046707 H CA SIX Rémi LILLE METRO (école de bowling) 10 1130 70 1200 7 171,43
01 0045469 H CA NARDOUX Maxime LIMOGES-FEYTIAT (école de bowling) 10 1087 70 1157 7 165,29
04 0087681 H JU BLANDIN Benjamin LYON 8ème (école de bowling) 0 1131 0 1131 7 161,57
00 0043128 H CA AUGRAND Adrien ANGOULEME BOWLING CLUB (école de bowling) 10 1042 60 1102 6 183,67
99 0002161 H CA LAVILLE ZUNIGA Jean José MERIGNAC (école de bowling) 10 996 60 1056 6 176,00
05 0088627 F BJ JACOB Lauriane LYON 8ème (école de bowling) 50 691 300 991 6 165,17
06 0090699 F CA DESSUS Cécile LYON 8ème (école de bowling) 20 791 120 911 6 151,83
02 0063932 H CA KADDOUCH Romain DRAGUIGNAN (école de bowling) 10 855 50 905 5 181,00
06 0091460 H MI BOITEUX Cédric AUDINCOURT (école de bowling) 30 651 150 801 5 160,20
04 0087974 H BJ DUMAS Nicolas MONTPELLIER (école de bowling) 40 566 200 766 5 153,20
03 0047224 H JU DUMONT Clément LIMOGES-FEYTIAT (école de bowling) 0 752 0 752 5 150,40
06 0092497 H JU SINGER Thomas LILLE METRO (école de bowling) 0 751 0 751 5 150,20
04 0086219 H CA JUNIET Jérôme REIMS TINQUEUX (école de bowling) 10 688 50 738 5 147,60
03 0047898 H MI MARCHON Baptiste ANGOULEME BOWLING CLUB (école de bowling) 30 595 120 715 4 178,75
05 0089687 F CA GARRIGA Rebecca LILLE METRO (école de bowling) 20 594 100 694 5 138,80
03 0066008 F BJ PERAN Marie REIMS TINQUEUX (école de bowling) 50 488 200 688 4 172,00
04 0086720 H CA SEBELLIN Aurélien AUDINCOURT (école de bowling) 10 615 40 655 4 163,75
02 0063476 F JU ESQUIROL Estelle BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 10 601 40 641 4 160,25
06 0091573 H BJ MAURY ARNAL Alexandre MONTPELLIER (école de bowling) 40 452 160 612 4 153,00
02 0045821 H JU DANIEL Hadrien MERIGNAC (école de bowling) 0 587 0 587 3 195,67
03 0047493 F CA GRENIER Delphine LILLE METRO (école de bowling) 20 475 80 555 4 138,75
02 0045822 H JU FAUSTIN Régis MERIGNAC (école de bowling) 0 468 0 468 3 156,00
04 0086718 H CA POUPENEY Adrien AUDINCOURT (école de bowling) 10 403 30 433 3 144,33
05 0090018 F MI BAZIRE Aurélie DRAGUIGNAN (école de bowling) 40 303 80 383 2 191,50
04 0087714 H BJ BAZIRE Jérémy DRAGUIGNAN (école de bowling) 40 301 80 381 2 190,50
05 0089753 F MI SANTONI Laura DRAGUIGNAN (école de bowling) 40 144 40 184 1 184,00
Totaux 73297 8490 81787 450 181,75

Photographies - Movies (cliquables, attention à la taille du document téléchargé)

CIE-2006-2007-Podium-S.jpg (153387 octets)

1er : Mérignac
2ème : Aix en Provence
3ème : Draguignan

  2,2 Mo

  1,6 Mo

  2,8 Mo

12,6 Mo

29,5 Mo

24,9 Mo

15,8 Mo

24,1 Mo


Retour aux compétitions 2006-2007


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr