Coupe de France Corporative
2006-2007


Equipes participantes, Composition des équipes
Lieux et horaires
Phase régionale
Phase inter-régionale


Réglement

Equipes participantes : 22 équipes

Peugeot Citroën Vesoul Bedin

Peugeot Citroën Vesoul Bigey

Peugeot Citroën Vesoul Poisot

Peugeot Citroën Vesoul Pagot

Peugeot Citroën Vesoul Villemin

Peugeot Citroën Vesoul Cousin

Peugeot Citroën Sochaux Bornier

Peugeot Citroën Sochaux Kaiser

Ville de Besançon Denoix

Ville de Besançon Brendel

SNOP Besançon Knecht

SNOP Besançon Mortet

EDF-GDF Besançon Saulnier

EDF-GDF Besançon Bernard

Bowling 4 As Belfort
JF Gillet Décolletage Besançon

Crédit Agricole de Franche-Comté

Sécurité Sociale Besançon

Ministère de l'Education Nationale Besançon

Ministère des Finances Besançon

Ministère de l'Agriculture Besançon

Conseil Général du Doubs


Composition des équipes

JF Gillet Décolletage Besançon 101
Licence S Nom et prénom Hdp
81 001945 H GILLET J. François 30
81 001944 H GILLET René 42
93 000056 H BLANC Serge 29
99 042041 H BOUCHOUCHA Akim 24
EDF-GDF Besançon Saulnier 101
Licence S Nom et prénom Hdp
85 001948 H BERDA Pierre 35
99 041119 H SAULNIER Jean-François 31
02 045909 H CHOUFFE Alain 35
94 073267 F SAULNIER Christine 48
Ville de Besançon Brendel 132
Licence S Nom et prénom Hdp
02 045907 H BRENDEL Patrick 40
90 062801 F FONTANIE Brigitte 51
89 060417 H CLERC Daniel 41
Peugeot Citroën Sochaux Bornier 131
Licence S Nom et prénom Hdp
04 086738 H BORNIER Gérard 42
04 086740 H JACQUINOT Franck 45
05 088997 H MERIQUE Patrice 44
EDF-GDF Besançon Bernard 138
Licence S Nom et prénom Hdp
85 001987 H BERNARD Henri 51
02 045910 H CATTET Michel 45
85 041805 H MONNOT Hervé 42
90 062685 H JUNIAT Patrick 48
Crédit Agricole de Franche-Comté 126
Licence S Nom et prénom Hdp
86 038829 H BAVEREL Michel 48
95 079595 H FLEURIAN Alain 45
86 036025 H DELARUE Yoran 33
Peugeot Citroën Vesoul Bedin 120
Licence S Nom et prénom Hdp
04 086939 H BEDIN Pascal 34
04 086945 H LEGAL Jean-Luc 44
04 086946 H MENN Marc 42
Sécurité Sociale Besançon 130
Licence S Nom et prénom Hdp
85 032321 F DUFAY Christiane 47
85 033295 H GASTE Serge 42
85 004965 H DUFAY Jean-marie 41
85 011806 H DEUX Jean-Pierre 45
Education Nationale Besançon 80
Licence S Nom et prénom Hdp
93 072611 H JANEY Nicolas 18
85 046096 H ROY Thierry 35
02 045902 H MURTIN Dominique 27
87 053229 F BRENIAUX Frédérique 37
Ville de Besançon Denoix 84
Licence S Nom et prénom Hdp
95 076964 H SAUGET Jean-françois 36
84 024204 H MOREIRA José 18
85 024195 H DENOIX Yves 30
Peugeot Citroën Vesoul Bigey 165
Licence S Nom et prénom Hdp
07 093239 H BIGEY Maxime 52
07 093383 H CHEVASSUS Yohann 52
04 087241 H BRISSE Jean-Christian 61
Peugeot Citroën Sochaux Kaiser 93
Licence S Nom et prénom Hdp
02 046277 H DETOUILLON Laurent 31
85 039436 H DURIN Pascal 30
02 045548 H KAISER Frédéric 32
Ministère des Finances Besançon 130
Licence S Nom et prénom Hdp
96 083824 H ZANGIACOMI Pierre 48
86 050949 H BIROT Thierry 31
85 043458 H MILLON Christian 51
85 046521 H LAMY Jean-Noel 46
Peugeot Citroën Vesoul Poisot 147
Licence S Nom et prénom Hdp
04 086143 H ALLOUL Robert 46
04 086944 H LACROIX Philippe 45
05 088562 H POISOT Jean-Yves 56
Conseil Général du Doubs 126
Licence S Nom et prénom Hdp
04 086956 F BERGEZ Marie-Anne 58
98 040588 H BRANGEAT Thierry 22
06 090707 H ROUSSOT Franck 46
06 091264 H RELANGE Alain 53
98 040589 H CLERC Jean-Charles 66
Peugeot Citroën Vesoul Pagot 123
Licence S Nom et prénom Hdp
04 086142 H PAGOT Thierry 48
04 086190 H LANTERNIER Bruno 35
04 087247 F SILVEIRA Annie 40
Bowling 4 As Belfort 99
Licence S Nom et prénom Hdp
01 044263 H BOILLOT Christophe 22
07 093130 H BOILLOT Gabriel 51
01 044262 H ROUX Julien 26
Ministère de l'Agriculture Besançon 122
Licence S Nom et prénom Hdp
85 029059 H LEOPOLD Jean-Pierre 32
85 030783 F AUVISTE Claudine 49
85 036033 H SIMONIN Gilles 41
84 029058 H VALERO Louis 30
SNOP Besançon Knecht 101
Licence S Nom et prénom Hdp
88 057033 H KNECHT Roland 32
99 041325 H CUINET Patrick 41
03 047804 H BERGEROT Benoît 28
SNOP Besançon Mortet 151
Licence S Nom et prénom Hdp
05 088443 H MORTET Jean-Yves 51
03 046903 H BERGEROT Daniel 49
05 088438 H BEDJOU Rachid 51
Peugeot Citroën Vesoul Villemin 120
Licence S Nom et prénom Hdp
05 088563 H MARCHE Maurice 50
05 088561 H SILVEIRA José 22
04 086949 H VILLEMIN Pascal 48
06 092918 F LEGAL Aurélie 70
Peugeot Citroën Vesoul Cousin 130
Licence S Nom et prénom Hdp
04 086947 F MOIRANDAT Christine 37
03 046881 H DEREUMAUX Jean-Charles 52
04 086942 H COUSIN Roger 41

Lieu et horaires

Lieu: Bowling Comtois Besançon, horaires: Voir ci-dessous.


Phase régionale

8 équipes qualifiées pour la phase inter-régionale à Pont-à-Mousson les 14 et 15 avril 2007.

Samedi 27 janvier 2007 - 9h

Samedi 27 janvier 2007 - 13h

       

Bowling 4 As Belfort

4      

 

             

 

JF Gillet Décolletage Besançon

1            

Bowling 4 As Belfort

           
       

EDF-GDF Besançon Saulnier

1    

Qualifié pour les 64èmes

             

 

EDF-GDF Besançon Saulnier

4              

 

             

 

       

Ministère de l'Agriculture Besançon

1      

 

             

 

Ville de Besançon Brendel

2            

Peugeot Citroën Sochaux Bornier

           
       

Peugeot Citroën Sochaux Bornier

4    

Qualifié pour les 64èmes

             

 

Peugeot Citroën Sochaux Bornier

3              

 

             

 

       

SNOP Besançon Knecht

0      

 

             

 

EDF-GDF Besançon Bernard

0            

Crédit Agricole de Franche-Comté

           
       

Crédit Agricole de Franche-Comté

5    

Qualifié pour les 64èmes

             

 

Crédit Agricole de Franche-Comté

5              

 

             

 

       

SNOP Besançon Mortet

0      

 

             

 

Peugeot Citroën Vesoul Bedin

1            

Sécurité Sociale Besançon

           
       

Sécurité Sociale Besançon

5    

Qualifié pour les 64èmes

             

 

Sécurité Sociale Besançon

4              

 

             

 

       

Peugeot Citroën Vesoul Villemin

0      

 

             

 

Education Nationale Besançon

2            

Ville de Besançon Denoix

           
       

Ville de Besançon Denoix

5    

Qualifié pour les 64èmes

             

 

Ville de Besançon Denoix

3              

 

             

 

       

Peugeot Citroën Vesoul Cousin

3      

 

             

 

Peugeot Citroën Vesoul Bigey

-            

Peugeot Citroën Vesoul Cousin

           
       

Peugeot Citroën Sochaux Kaiser

2    

Qualifié pour les 64èmes

             

 

Peugeot Citroën Sochaux Kaiser

-              

 

             

 

Ministère des Finances Besançon

2            

 

           
       

Peugeot Citroën Vesoul Poisot

   

 

             

 

Peugeot Citroën Vesoul Poisot

3    

Qualifié pour les 64èmes

       

 

             

 

Conseil Général du Doubs

1            

 

           
       

Peugeot Citroën Vesoul Pagot

   

 

             

 

Peugeot Citroën Vesoul Pagot

4    

Qualifié pour les 64èmes

       

 

             

 

(*) Sous réserve

Résultats individuels et par équipes

Résultats scratch par individu

N° Licence

Nom et Prénom

Club Total Prt. Moy
02 0045548 H KAISER Frédéric ASCAP MONTBELIARD 1504 8 188,00
99 0041119 H SAULNIER Jean-François AS GAZELEC BESANCON 1487 8 185,88
86 0036025 H DELARUE Yoran ATSCAB BESANCON 1470 8 183,75
85 0024195 H DENOIX Yves AS MUNICIPALE BISONTINE 1460 8 182,50
85 0039436 H DURIN Pascal ASCAP MONTBELIARD 1429 8 178,63
95 0076964 H SAUGET Jean-françois AS MUNICIPALE BISONTINE 1420 8 177,50
02 0045909 H CHOUFFE Alain AS GAZELEC BESANCON 1386 8 173,25
85 0004965 H DUFAY Jean-marie A S O S  BESANCON 1379 8 172,38
95 0079595 H FLEURIAN Alain ATSCAB BESANCON 1367 8 170,88
04 0086740 H JACQUINOT Franck ASCAP MONTBELIARD 1360 8 170,00
84 0024204 H MOREIRA José AS MUNICIPALE BISONTINE 1347 8 168,38
02 0046277 H DETOUILLON Laurent ASCAP MONTBELIARD 1342 8 167,75
05 0088997 H MERIQUE Patrice ASCAP MONTBELIARD 1290 8 161,25
85 0033295 H GASTE Serge A S O S  BESANCON 1289 8 161,13
04 0086738 H BORNIER Gérard ASCAP MONTBELIARD 1282 8 160,25
90 0063888 H MASSON Christian ATSCAB BESANCON 1267 8 158,38
85 0032321 F DUFAY Christiane A S O S  BESANCON 1242 8 155,25
94 0073267 F SAULNIER Christine AS GAZELEC BESANCON 1187 8 148,38
01 0044262 H ROUX Julien SKITTLE CLUB BESANCON 809 4 202,25
93 0072611 H JANEY Nicolas ATSCAB BESANCON 783 4 195,75
88 0057033 H KNECHT Roland ATSCAB BESANCON 775 4 193,75
84 0029058 H VALERO Louis ATSCAB BESANCON 758 4 189,50
04 0086944 H LACROIX Philippe ASPSAV BOWLING 748 4 187,00
81 0001945 H GILLET J. François SKITTLE CLUB BESANCON 744 4 186,00
93 0000056 H BLANC Serge SKITTLE CLUB BESANCON 735 4 183,75
04 0086142 H PAGOT Thierry ASPSAV BOWLING 731 4 182,75
01 0044263 H BOILLOT Christophe SKITTLE CLUB BESANCON 727 4 181,75
04 0086942 H COUSIN Roger ASPSAV BOWLING 721 4 180,25
85 0046096 H ROY Thierry ALB PHENIX PARIS 712 4 178,00
06 0090707 H ROUSSOT Franck A S B BESANCON 710 4 177,50
02 0045907 H BRENDEL Patrick AS MUNICIPALE BISONTINE 701 4 175,25
04 0086946 H MENN Marc ASPSAV BOWLING 698 4 174,50
86 0050949 H BIROT Thierry ATSCAB BESANCON 693 4 173,25
02 0045902 H MURTIN Dominique ATSCAB BESANCON 686 4 171,50
05 0088562 H POISOT Jean-Yves ASPSAV BOWLING 686 4 171,50
96 0083824 H ZANGIACOMI Pierre ATSCAB BESANCON 684 4 171,00
04 0087247 F SILVEIRA Annie ASPSAV BOWLING 682 4 170,50
07 0093130 H BOILLOT Gabriel SKITTLE CLUB BESANCON 678 4 169,50
04 0086190 H LANTERNIER Bruno ASPSAV BOWLING 675 4 168,75
04 0086939 H BEDIN Pascal ASPSAV BOWLING 640 4 160,00
02 0045910 H CATTET Michel AS GAZELEC BESANCON 631 4 157,75
81 0001944 H GILLET René SKITTLE CLUB BESANCON 627 4 156,75
03 0046881 H DEREUMAUX Jean-Charles ASPSAV BOWLING 626 4 156,50
98 0040588 H BRANGEAT Thierry A S B BESANCON 614 4 153,50
05 0088563 H MARCHE Maurice ASPSAV BOWLING 613 4 153,25
04 0086947 F MOIRANDAT Christine ASPSAV BOWLING 610 4 152,50
04 0086956 F BERGEZ Marie-Anne A S B BESANCON 604 4 151,00
85 0030783 F AUVISTE Claudine ATSCAB BESANCON 599 4 149,75
85 0041805 H MONNOT Hervé AS GAZELEC BESANCON 595 4 148,75
04 0086949 H VILLEMIN Pascal ASPSAV BOWLING 593 4 148,25
07 0093895 H DEVEAUX Christophe ATSCAB BESANCON 591 4 147,75
85 0001987 H BERNARD Henri AS GAZELEC BESANCON 588 4 147,00
04 0086143 H ALLOUL Robert ASPSAV BOWLING 584 4 146,00
89 0060417 H CLERC Daniel AS MUNICIPALE BISONTINE 581 4 145,25
85 0043458 H MILLON Christian ATSCAB BESANCON 580 4 145,00
90 0062801 F FONTANIE Brigitte AS MUNICIPALE BISONTINE 579 4 144,75
85 0036033 H SIMONIN Gilles ATSCAB BESANCON 565 4 141,25
05 0088438 H BEDJOU Rachid ATSCAB BESANCON 565 4 141,25
04 0086945 H LEGAL Jean-Luc ASPSAV BOWLING 556 4 139,00
05 0088561 H SILVEIRA José ASPSAV BOWLING 515 4 128,75
05 0088443 H MORTET Jean-Yves ATSCAB BESANCON 508 4 127,00

Totaux

52608 316 166,48

Résultats handicap par individu

N° Licence

Nom et Prénom

Hdp Club Scr Hdp Total Prt. Moy
02 0045548 H KAISER Frédéric 32 ASCAP MONTBELIARD 1504 256 1760 8 220,00
99 0041119 H SAULNIER Jean-François 31 AS GAZELEC BESANCON 1487 248 1735 8 216,88
86 0036025 H DELARUE Yoran 33 ATSCAB BESANCON 1470 264 1734 8 216,75
95 0079595 H FLEURIAN Alain 45 ATSCAB BESANCON 1367 360 1727 8 215,88
04 0086740 H JACQUINOT Franck 45 ASCAP MONTBELIARD 1360 360 1720 8 215,00
95 0076964 H SAUGET Jean-françois 36 AS MUNICIPALE BISONTINE 1420 288 1708 8 213,50
85 0004965 H DUFAY Jean-marie 41 A S O S  BESANCON 1379 328 1707 8 213,38
85 0024195 H DENOIX Yves 30 AS MUNICIPALE BISONTINE 1460 240 1700 8 212,50
85 0039436 H DURIN Pascal 30 ASCAP MONTBELIARD 1429 240 1669 8 208,63
02 0045909 H CHOUFFE Alain 35 AS GAZELEC BESANCON 1386 280 1666 8 208,25
90 0063888 H MASSON Christian 48 ATSCAB BESANCON 1267 384 1651 8 206,38
05 0088997 H MERIQUE Patrice 44 ASCAP MONTBELIARD 1290 352 1642 8 205,25
85 0033295 H GASTE Serge 42 A S O S  BESANCON 1289 336 1625 8 203,13
85 0032321 F DUFAY Christiane 47 A S O S  BESANCON 1242 376 1618 8 202,25
04 0086738 H BORNIER Gérard 42 ASCAP MONTBELIARD 1282 336 1618 8 202,25
02 0046277 H DETOUILLON Laurent 31 ASCAP MONTBELIARD 1342 248 1590 8 198,75
94 0073267 F SAULNIER Christine 48 AS GAZELEC BESANCON 1187 384 1571 8 196,38
84 0024204 H MOREIRA José 18 AS MUNICIPALE BISONTINE 1347 144 1491 8 186,38
04 0086944 H LACROIX Philippe 45 ASPSAV BOWLING 748 180 928 4 232,00
04 0086142 H PAGOT Thierry 48 ASPSAV BOWLING 731 192 923 4 230,75
01 0044262 H ROUX Julien 26 SKITTLE CLUB BESANCON 809 104 913 4 228,25
05 0088562 H POISOT Jean-Yves 56 ASPSAV BOWLING 686 224 910 4 227,50
88 0057033 H KNECHT Roland 32 ATSCAB BESANCON 775 128 903 4 225,75
06 0090707 H ROUSSOT Franck 46 A S B BESANCON 710 184 894 4 223,50
04 0086942 H COUSIN Roger 41 ASPSAV BOWLING 721 164 885 4 221,25
07 0093130 H BOILLOT Gabriel 51 SKITTLE CLUB BESANCON 678 204 882 4 220,50
84 0029058 H VALERO Louis 30 ATSCAB BESANCON 758 120 878 4 219,50
96 0083824 H ZANGIACOMI Pierre 48 ATSCAB BESANCON 684 192 876 4 219,00
04 0086946 H MENN Marc 42 ASPSAV BOWLING 698 168 866 4 216,50
81 0001945 H GILLET J. François 30 SKITTLE CLUB BESANCON 744 120 864 4 216,00
02 0045907 H BRENDEL Patrick 40 AS MUNICIPALE BISONTINE 701 160 861 4 215,25
93 0072611 H JANEY Nicolas 18 ATSCAB BESANCON 783 72 855 4 213,75
85 0046096 H ROY Thierry 35 ALB PHENIX PARIS 712 140 852 4 213,00
93 0000056 H BLANC Serge 29 SKITTLE CLUB BESANCON 735 116 851 4 212,75
04 0087247 F SILVEIRA Annie 40 ASPSAV BOWLING 682 160 842 4 210,50
04 0086956 F BERGEZ Marie-Anne 58 A S B BESANCON 604 232 836 4 209,00
03 0046881 H DEREUMAUX Jean-Charles 52 ASPSAV BOWLING 626 208 834 4 208,50
86 0050949 H BIROT Thierry 31 ATSCAB BESANCON 693 124 817 4 204,25
01 0044263 H BOILLOT Christophe 22 SKITTLE CLUB BESANCON 727 88 815 4 203,75
04 0086190 H LANTERNIER Bruno 35 ASPSAV BOWLING 675 140 815 4 203,75
05 0088563 H MARCHE Maurice 50 ASPSAV BOWLING 613 200 813 4 203,25
02 0045910 H CATTET Michel 45 AS GAZELEC BESANCON 631 180 811 4 202,75
07 0093895 H DEVEAUX Christophe 52 ATSCAB BESANCON 591 208 799 4 199,75
85 0030783 F AUVISTE Claudine 49 ATSCAB BESANCON 599 196 795 4 198,75
81 0001944 H GILLET René 42 SKITTLE CLUB BESANCON 627 168 795 4 198,75
02 0045902 H MURTIN Dominique 27 ATSCAB BESANCON 686 108 794 4 198,50
85 0001987 H BERNARD Henri 51 AS GAZELEC BESANCON 588 204 792 4 198,00
04 0086949 H VILLEMIN Pascal 48 ASPSAV BOWLING 593 192 785 4 196,25
85 0043458 H MILLON Christian 51 ATSCAB BESANCON 580 204 784 4 196,00
90 0062801 F FONTANIE Brigitte 51 AS MUNICIPALE BISONTINE 579 204 783 4 195,75
04 0086939 H BEDIN Pascal 34 ASPSAV BOWLING 640 136 776 4 194,00
05 0088438 H BEDJOU Rachid 51 ATSCAB BESANCON 565 204 769 4 192,25
04 0086143 H ALLOUL Robert 46 ASPSAV BOWLING 584 184 768 4 192,00
85 0041805 H MONNOT Hervé 42 AS GAZELEC BESANCON 595 168 763 4 190,75
04 0086947 F MOIRANDAT Christine 37 ASPSAV BOWLING 610 148 758 4 189,50
89 0060417 H CLERC Daniel 41 AS MUNICIPALE BISONTINE 581 164 745 4 186,25
04 0086945 H LEGAL Jean-Luc 44 ASPSAV BOWLING 556 176 732 4 183,00
85 0036033 H SIMONIN Gilles 41 ATSCAB BESANCON 565 164 729 4 182,25
05 0088443 H MORTET Jean-Yves 51 ATSCAB BESANCON 508 204 712 4 178,00
98 0040588 H BRANGEAT Thierry 22 A S B BESANCON 614 88 702 4 175,50
05 0088561 H SILVEIRA José 22 ASPSAV BOWLING 515 88 603 4 150,75
Totaux 65040 316 205,82

Résultats scratch par équipe

Equipe Quilles Parties Moyenne
Peugeot Citroën Sochaux Kaiser 4275 24 178,13
Ville de Besançon Denoix 4227 24 176,13
Crédit Agricole de Franche-Comté 4104 24 171,00
EDF-GDF Besançon Saulnier 4060 24 169,17
Peugeot Citroën Sochaux Bornier 3932 24 163,83
Sécurité Sociale Besançon 3910 24 162,92
Bowling 4 As Belfort 2214 12 184,50
Education Nationale Besançon 2181 12 181,75
JF Gillet Décolletage Besançon 2106 12 175,50
Peugeot Citroën Vesoul Pagot 2088 12 174,00
Peugeot Citroën Vesoul Poisot 2018 12 168,17
Ministère des Finances Besançon 1957 12 163,08
Peugeot Citroën Vesoul Cousin 1957 12 163,08
Conseil Général du Doubs 1928 12 160,67
Ministère de l'Agriculture Besançon 1922 12 160,17
Peugeot Citroën Vesoul Bedin 1894 12 157,83
Ville de Besançon Brendel 1861 12 155,08
EDF-GDF Besançon Bernard 1814 12 151,17
Peugeot Citroën Vesoul Villemin 1721 12 143,42
SNOP Besançon Knecht 1366 8 170,75
SNOP Besançon Mortet 1073 8 134,13

Totaux

52608 316 166,48

Résultats handicap par équipe

Equipe Scratch Hdp Total Parties Moyenne
Crédit Agricole de Franche-Comté 4104 1008 5112 24 213,00
Peugeot Citroën Sochaux Kaiser 4275 744 5019 24 209,13
Peugeot Citroën Sochaux Bornier 3932 1048 4980 24 207,50
EDF-GDF Besançon Saulnier 4060 912 4972 24 207,17
Sécurité Sociale Besançon 3910 1040 4950 24 206,25
Ville de Besançon Denoix 4227 672 4899 24 204,13
Bowling 4 As Belfort 2214 396 2610 12 217,50
Peugeot Citroën Vesoul Poisot 2018 588 2606 12 217,17
Peugeot Citroën Vesoul Pagot 2088 492 2580 12 215,00
JF Gillet Décolletage Besançon 2106 404 2510 12 209,17
Education Nationale Besançon 2181 320 2501 12 208,42
Ministère des Finances Besançon 1957 520 2477 12 206,42
Peugeot Citroën Vesoul Cousin 1957 520 2477 12 206,42
Conseil Général du Doubs 1928 504 2432 12 202,67
Ministère de l'Agriculture Besançon 1922 480 2402 12 200,17
Ville de Besançon Brendel 1861 528 2389 12 199,08
Peugeot Citroën Vesoul Bedin 1894 480 2374 12 197,83
EDF-GDF Besançon Bernard 1814 552 2366 12 197,17
Peugeot Citroën Vesoul Villemin 1721 480 2201 12 183,42
SNOP Besançon Knecht 1366 336 1702 8 212,75
SNOP Besançon Mortet 1073 408 1481 8 185,13

Totaux

52608 12432 65040 316 205,82

Phase inter-régionale

Résultats des 64èmes de finale

Résultats des 32èmes de finale (qualificatifs pour la finale nationale)


Retour aux compétitions 2006-2007


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr

05/01/2009 08:20:25