Coupe de Franche-Comté
2006-2007

Finales équipe et solo


Règlement, Horaires
Equipes qualifiées pour la finale équipe
Joueurs qualifiés pour la finale solo
Résultats de la finale équipe
Résultats de la finale solo
Totaux de quilles
Photographies


Règlement


Horaires

Voir ci-dessous


Horaires et équipes qualifiées pour la finale équipes

Poule A
ATSCAB Besançon Valéro
(Janey, Cérieiro, Valéro)
80
ATSCAB Besançon Pautot
(Pautot, Murtin, Grange)
66
CAB Audincourt Thiebaut
(Thiebaut, Roblin Trimaille)
97
ASSB Audincourt Picard
(Picard, Gehin, Poupeney)
127

Poule B

BC2000 Besançon Pacaud
(Pacaud, Pacaud, Bergerot)
140
ASSB Audincourt Médecin
(Médecin, Médecin, Poupeney)
88
BC La Chaumusse Duboz
(Duboz, Lanier, Martin)
132
CAB Audincourt Doillon
(Doillon, Bianchi, Maatoug)
127
Poule B
BC2000 Besançon Pacaud
(Pacaud, Pacaud, Bergerot)
140
ASSB Audincourt Médecin
(Médecin, Médecin, Poupeney)
88
BC La Chaumusse Duboz
(Duboz, Lanier, Martin)
132
CAB Audincourt Doillon
(Doillon, Bianchi, Maatoug)
127
Poule D
ASPSA Vesoul Pagot
(Bedin, Silveira, Pagot)
122
CAB Audincourt Grzywacz
(Parisot, Grzywacz, Grzywacz)
93
Skittle Besançon Boillot
(Boillot, Schmitt, Roux)
75
BC La Chaumusse Preudhomme
(Preudhomme, Demougeot, Passot)
106

Handicaps des équipes pour la phase finale (listing de janvier)

8èmes de finale : 10 février 2007 à 9h
Repas
1/4 de finale : 10 février 2007 en début d'après-midi
1/2 finales : 10 février 2007 immédiatement après les 1/4 de finale
Finale et match pour la 3ème place : 10 février 2007 immédiatement après les 1/2 finales

En cas de remplacement dans les équipes,
prière de prévenir Nicolas Janey (0620437216, nicolas.janey@univ-fcomte.fr)
Parties de 8ème de finale payées au bowling par les joueurs
Parties de 1/4 de finale, de 1/2 finale et de finales payées par le comité régional


Horaires et joueurs qualifiés pour la finale solo

Alain BAUMONT (CAB Audincourt) 42
Laétitia GUTHMANN (Skittle Besançon) 35
Christian GIRARDON (CAB Audincourt) 34
Jean-Luc LEGAL (ASPSA Vesoul) 44
Serge HANS (CAB Audincourt) 56
Lionel CHARRIER (CAB Audincourt) 38
Pascal DURIN (ASCAP Montbéliard) 30
Pierre CASOLI (Ecole Audincourt) 37
Rachid BEDJOU (ATSCAB Besançon) 51
Pascal MEYLAN (BCD Besançon) 29
Fabien GUEDON (ASB Besançon) 32
Gilles MEUNIER (ASSB Audincourt) 33
Gilbert BIEHLER (10RB La Chaumusse) 39
Lionel FEUTRIE (ATSCAB Besançon) 30
Claude MOIRANDAT (ASPSA Vesoul) 40
Alain BARBIER (ASB Besançon) 30
Matthieu ENGGASSER (ASB Besançon) 27
Patrick GOGUELY (BC2000 Besançon) 30
Patrice MERIQUE (ASCAP Montbéliard) 44
Pierre-Edmond MICHEL (BC La Chaumusse) 45
Michel FRANCOIS (ASSB Audincourt) 27
Hervé JEANNIN (ASSB Audincourt) 35
Denis GRASS (ASSB Audincourt) 29
Sébastien MULLER (BC La Chaumusse) 42
Pascal VILLEMIN (ASPSA Vesoul) 48
Gilbert MEDECIN (ASCAP Montbéliard) 33
Cendrine MOUTOTE (BC La Chaumusse) 45
Yves GENDRON (ATSCAB Besançon) 35
Roger COUSIN (ASPSA Vesoul) 41
Claude LEHMANN (BC La Chaumusse) 31

Handicaps des joueurs pour la phase finale (listing de janvier)

16èmes de finale : 10 février 2007 à 9h
Repas
8èmes de finale : 10 février 2007 en début d'après-midi
1/4 de finale : 10 février 2007 immédiatement après les 8èmes de finale
1/2 finales : 10 février 2007 immédiatement après les 1/4 de finale
Finale et match pour la 3ème place : 10 février 2007 immédiatement après les 1/2 finales

En cas de forfait, prière de prévenir Nicolas Janey (0620437216, nicolas.janey@univ-fcomte.fr)
ainsi que l'organisateur de la phase qualificative pour rattrapage du joueur
suivant du classement des qualifications.
Parties de 16ème et 8ème de finale payées au bowling par les joueurs
Parties de 1/4 de finale, de 1/2 finale et de finales payées par le comité régional


Résultats

Finale équipe

1/8 de finale

Poule A

Equipe Pts Quilles Moy Hdp Total Moy
ATSCAB Besançon Pautot 9 3338 185,44 402 3740 207,78
ATSCAB Besançon Valéro 6 3416 189,78 480 3896 216,44
ASSB Audincourt Picard 3 2897 160,94 637 3534 196,33
CAB Audincourt Thiebaut 0 2839 157,72 762 3601 200,06

Poule B

Equipe Pts Quilles Moy Hdp Total Moy
BC La Chaumusse Duboz 6 2629 146,06 972 3601 200,06
ASSB Audincourt Médecin 5 3214 178,56 528 3742 207,89
CAB Audincourt Doillon 5 2927 162,61 714 3641 202,28
BC2000 Besançon Pacaud 2 2664 148,00 840 3504 194,67

Poule C

Equipe Pts Quilles Moy Hdp Total Moy
ATSCAB Besançon Sugny 7 3131 173,94 618 3749 208,28
ASSB Audincourt Cannard 6 3111 172,83 588 3699 205,50
BCD Besançon Locatelli 3 3215 178,61 540 3755 208,61
CAB Audincourt Dubois 2 2902 161,22 738 3640 202,22

Poule D

Equipe Pts Quilles Moy Hdp Total Moy
ASPSA Vesoul Pagot 8 3094 171,89 732 3826 212,56
BC La Chaumusse Preudhomme 6 3164 175,78 696 3860 214,44
Skittle Besançon Boillot 2 3318 184,33 450 3768 209,33
CAB Audincourt Grzywacz 2 3086 171,44 558 3644 202,44

1/4 de finale

ASSB Audincourt Médecin 2 0 ASPSA Vesoul Pagot
ATSCAB Besançon Pautot 2 1 ATSCAB Besançon Valéro
BC La Chaumusse Preudhomme 0 2 BC La Chaumusse Duboz
ATSCAB Besançon Sugny 2 0 ASSB Audincourt Cannard

1/2 finales

ATSCAB Besançon Sugny 0 2 ATSCAB Besançon Pautot
BC La Chaumusse Duboz 2 1 ASSB Audincourt Médecin

Match de classement

ATSCAB Besançon Sugny 1 2 ASSB Audincourt Médecin

Finale

ATSCAB Besançon Pautot 2 0 BC La Chaumusse Duboz

Finale individuel

1/16 de finale

R Licence Nom et prénom Club Scr Hdp Tot Prt Moy
1 1-44786 FRANCOIS Michel AS STAR BOWL AUDINCOURT 1303 162 1465 6 244,17
2 0-42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB BESANCON 1217 180 1397 6 232,83
3 3-47859 BAUMONT Alain CLUB AUDIN BOWLING 1124 252 1376 6 229,33
4 6-90941 BAHIN Eric BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 1063 306 1369 6 228,17
5 4-86715 CASOLI Pierre AUDINCOURT (école de bowling) 1145 222 1367 6 227,83
6 4-86942 COUSIN Roger ASPSAV BOWLING 1088 246 1334 6 222,33
7 5-88997 MERIQUE Patrice ASCAP MONTBELIARD 1067 264 1331 6 221,83
8 1-44250 MOUTOTE Gérald BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 1091 240 1331 6 221,83
9 5-88475 CHARRIER Lionel CLUB AUDIN BOWLING 1082 228 1310 6 218,33
10 4-86144 MOIRANDAT Claude ASPSAV BOWLING 1070 240 1310 6 218,33
11 86-29057 GENDRON Yves ATSCAB BESANCON 1084 210 1294 6 215,67
12 5-88566 ENGGASSER Matthieu A S B BESANCON 1129 162 1291 6 215,17
13 6-90942 MULLER Sébastien BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 1038 252 1290 6 215,00
14 4-86092 GUTHMANN Laétitia SKITTLE CLUB BESANCON 1078 210 1288 6 214,67
15 0-42481 MEYLAN Pascal BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 1111 174 1285 6 214,17
16 6-91470 MICHEL Pierre-Edmond BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 1012 270 1282 6 213,67
17 4-86705 GRASS Denis AS STAR BOWL AUDINCOURT 1105 174 1279 6 213,17
18 6-90874 JEANNIN Hervé AS STAR BOWL AUDINCOURT 1067 210 1277 6 212,83
19 87-54098 GOGUELY Patrick BOWLING CLUB 2000 BESANCON 1091 180 1271 6 211,83
20 4-86200 MEUNIER Gilles AS STAR BOWL AUDINCOURT 1072 198 1270 6 211,67
21 5-88476 GIRARDON Christian CLUB AUDIN BOWLING 1054 204 1258 6 209,67
22 85-28842 MEDECIN Gilbert ASCAP MONTBELIARD 1051 198 1249 6 208,17
23 1-44589 GUEDON Fabien A S B BESANCON 1050 192 1242 6 207,00
24 6-90916 HANS Serge CLUB AUDIN BOWLING 876 336 1212 6 202,00
25 4-86738 BORNIER Gérard ASCAP MONTBELIARD 959 252 1211 6 201,83
26 4-86945 LEGAL Jean-Luc ASPSAV BOWLING 942 264 1206 6 201,00
27 4-86949 VILLEMIN Pascal ASPSAV BOWLING 915 288 1203 6 200,50
28 94-76105 BARBIER Alain A S B BESANCON 1015 180 1195 6 199,17
29 96-83518 BIEHLER Gilbert LES 10 REINES BLANCHES 929 234 1163 6 193,83

Totaux

30828 - 37356 174 214,69

1/8 de finale

MOIRANDAT Claude (ASPSA Vesoul) 0 2 CHARRIER Lionel (CAB Audincourt)
GENDRON Yves (ATSCAB Besançon) 1 2 COUSIN Roger (ASPSA Vesoul)
CASOLI Pierre (Ecole Audincourt) 2 1 MOUTOTE Gérald (BC La Chaumusse)
MERIQUE Patrice (ASCAP Montbéliard) 0 2 ENGASSER Matthieu (ASB Besançon)

1/4 de finale

FRANCOIS Michel (ASSB Audincourt) 0 2 CHARRIER Lionel (CAB Audincourt)
BAUMONT Alain (CAB Audincourt) 0 2 ENGASSER Matthieu (ASB Besançon)
FEUTRIE Lionel (ATSCAB Besançon) 0 2 BAHIN Eric (BC La Chaumusse)
CASOLI Pierre (Ecole Audincourt) 2 0 COUSIN Roger (ASPSA Vesoul)

1/2 finales

CASOLI Pierre (Ecole Audincourt) 1 2 ENGASSER Matthieu (ASB Besançon)
BAHIN Eric (BC La Chaumusse) 1 2 CHARRIER Lionel (CAB Audincourt)

Match de classement

CASOLI Pierre (Ecole Audincourt) 2 1 BAHIN Eric (BC La Chaumusse)

Finale

ENGASSER Matthieu (ASB Besançon) 0 2 CHARRIER Lionel (CAB Audincourt)

Totaux de quilles

Finale équipe

Résultats individuels scratch

Licence Nom et prénom Club Hdp Scr Prt Moy
02-2047803 FARMER Garret ATSCAB BESANCON 23 2439 12 203,25
88-0054900 MEDECIN Jean-Louis AS STAR BOWL AUDINCOURT 17 2351 12 195,92
85-0030742 SUGNY Marcel ATSCAB BESANCON 30 2241 12 186,75
98-0040438 CHORVOT Claude ATSCAB BESANCON 37 2145 12 178,75
04-0086126 POUPENEY Philippe AS STAR BOWL AUDINCOURT 37 2118 12 176,50
85-0046516 MEDECIN Christiane AS STAR BOWL AUDINCOURT 34 2075 12 172,92
07-0093145 DUBOZ Alain BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 47 2001 12 166,75
04-0086388 GRANGE Jean-Marie ATSCAB BESANCON 19 1997 10 199,70
07-0094934 DUBOZ Jean-Pierre BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 52 1996 12 166,33
98-0040459 SAUNIER Denis ATSCAB BESANCON 36 1960 12 163,33
02-0045902 MURTIN Dominique ATSCAB BESANCON 27 1850 10 185,00
93-0072611 JANEY Nicolas ATSCAB BESANCON 18 1592 8 199,00
06-0092863 DUBOZ Maryse BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 63 1514 12 126,17
85-0029059 LEOPOLD Jean-Pierre ATSCAB BESANCON 32 1513 8 189,13
99-0041080 CANNARD Jean-Michel AS STAR BOWL AUDINCOURT 27 1512 8 189,00
84-0029058 VALERO Louis ATSCAB BESANCON 30 1492 8 186,50
93-0072147 DEMOUGEOT Jean-Pierre BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 35 1457 8 182,13
04-0086939 BEDIN Pascal ASPSAV BOWLING 34 1405 8 175,63
04-0086123 LIARD Dominique AS STAR BOWL AUDINCOURT 39 1404 8 175,50
04-0086142 PAGOT Thierry ASPSAV BOWLING 48 1376 8 172,00
02-0045855 PREUDHOMME Nicolas BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 33 1363 8 170,38
04-0087247 SILVEIRA Annie ASPSAV BOWLING 40 1321 8 165,13
06-0092049 SAUVONNET Rodrigue BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 48 1246 8 155,75
01-0044325 CHERILLO Louis AS STAR BOWL AUDINCOURT 32 1245 8 155,63
95-0079117 SCHMITT Bruno SKITTLE CLUB BESANCON 27 1131 6 188,50
85-0004959 VALENTIN Daniel BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 34 1123 6 187,17
01-0044262 ROUX Julien SKITTLE CLUB BESANCON 26 1110 6 185,00
04-0086950 RICHARDET Pascal BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 27 1081 6 180,17
01-0044263 BOILLOT Christophe SKITTLE CLUB BESANCON 22 1077 6 179,50
06-0090914 FREZARD Didier CLUB AUDIN BOWLING 37 1065 6 177,50
04-0086137 GRZYWACZ Arnaud CLUB AUDIN BOWLING 25 1061 6 176,83
06-0090915 GRZYWACZ Alain CLUB AUDIN BOWLING 39 1025 6 170,83
86-0042607 LOCATELLI Gérard BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 29 1011 6 168,50
02-0045895 PACAUD Eric BOWLING CLUB 2000 BESANCON 46 1009 6 168,17
04-0086132 BIANCHI Jean-Michel CLUB AUDIN BOWLING 42 1008 6 168,00
07-0093136 TRIMAILLE Philippe CLUB AUDIN BOWLING 39 1003 6 167,17
85-0041457 PARISOT Gilbert CLUB AUDIN BOWLING 29 1000 6 166,67
05-0090443 DOILLON Thierry CLUB AUDIN BOWLING 33 992 6 165,33
01-0045377 DUBOIS Jean-Jacques CLUB AUDIN BOWLING 31 992 6 165,33
06-0091461 GEHIN Romain AUDINCOURT (école de bowling) 36 956 6 159,33
05-0090445 THIEBAUT Yves CLUB AUDIN BOWLING 36 937 6 156,17
04-0086718 POUPENEY Adrien AUDINCOURT (école de bowling) 39 928 6 154,67
07-0093135 MERVEL Eric CLUB AUDIN BOWLING 44 927 6 154,50
07-0093134 DIDIER David CLUB AUDIN BOWLING 52 899 6 149,83
86-0047635 COLLUS Olivier AS STAR BOWL AUDINCOURT 27 897 5 179,40
02-0045896 PACAUD Guy BOWLING CLUB 2000 BESANCON 45 855 6 142,50
03-0047100 DUBOIS Jannine CLUB AUDIN BOWLING 55 845 6 140,83
03-0046903 BERGEROT Daniel BOWLING CLUB 2000 BESANCON 49 800 6 133,33
87-0053584 PAUTOT Laurent ATSCAB BESANCON 20 668 4 167,00
05-0088560 PICARD Caroline AS STAR BOWL AUDINCOURT 52 116 1 116,00

Totaux

66129

384

172,21

Résultats individuels handicap

Licence Nom et prénom Club Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy
02-2047803 FARMER Garret ATSCAB BESANCON 23 2439 276 2715 12 226,25
07-0094934 DUBOZ Jean-Pierre BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 52 1996 624 2620 12 218,33
85-0030742 SUGNY Marcel ATSCAB BESANCON 30 2241 360 2601 12 216,75
98-0040438 CHORVOT Claude ATSCAB BESANCON 37 2145 444 2589 12 215,75
07-0093145 DUBOZ Alain BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 47 2001 564 2565 12 213,75
04-0086126 POUPENEY Philippe AS STAR BOWL AUDINCOURT 37 2118 444 2562 12 213,50
88-0054900 MEDECIN Jean-Louis AS STAR BOWL AUDINCOURT 17 2351 204 2555 12 212,92
85-0046516 MEDECIN Christiane AS STAR BOWL AUDINCOURT 34 2075 408 2483 12 206,92
98-0040459 SAUNIER Denis ATSCAB BESANCON 36 1960 432 2392 12 199,33
06-0092863 DUBOZ Maryse BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 63 1514 756 2270 12 189,17
04-0086388 GRANGE Jean-Marie ATSCAB BESANCON 19 1997 190 2187 10 218,70
02-0045902 MURTIN Dominique ATSCAB BESANCON 27 1850 270 2120 10 212,00
85-0029059 LEOPOLD Jean-Pierre ATSCAB BESANCON 32 1513 256 1769 8 221,13
04-0086142 PAGOT Thierry ASPSAV BOWLING 48 1376 384 1760 8 220,00
93-0072147 DEMOUGEOT Jean-Pierre BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 35 1457 280 1737 8 217,13
93-0072611 JANEY Nicolas ATSCAB BESANCON 18 1592 144 1736 8 217,00
84-0029058 VALERO Louis ATSCAB BESANCON 30 1492 240 1732 8 216,50
99-0041080 CANNARD Jean-Michel AS STAR BOWL AUDINCOURT 27 1512 216 1728 8 216,00
04-0086123 LIARD Dominique AS STAR BOWL AUDINCOURT 39 1404 312 1716 8 214,50
04-0086939 BEDIN Pascal ASPSAV BOWLING 34 1405 272 1677 8 209,63
04-0087247 SILVEIRA Annie ASPSAV BOWLING 40 1321 320 1641 8 205,13
06-0092049 SAUVONNET Rodrigue BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 48 1246 384 1630 8 203,75
02-0045855 PREUDHOMME Nicolas BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 33 1363 264 1627 8 203,38
01-0044325 CHERILLO Louis AS STAR BOWL AUDINCOURT 32 1245 256 1501 8 187,63
85-0004959 VALENTIN Daniel BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 34 1123 204 1327 6 221,17
95-0079117 SCHMITT Bruno SKITTLE CLUB BESANCON 27 1131 162 1293 6 215,50
06-0090914 FREZARD Didier CLUB AUDIN BOWLING 37 1065 222 1287 6 214,50
02-0045895 PACAUD Eric BOWLING CLUB 2000 BESANCON 46 1009 276 1285 6 214,17
01-0044262 ROUX Julien SKITTLE CLUB BESANCON 26 1110 156 1266 6 211,00
04-0086132 BIANCHI Jean-Michel CLUB AUDIN BOWLING 42 1008 252 1260 6 210,00
06-0090915 GRZYWACZ Alain CLUB AUDIN BOWLING 39 1025 234 1259 6 209,83
04-0086950 RICHARDET Pascal BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 27 1081 162 1243 6 207,17
07-0093136 TRIMAILLE Philippe CLUB AUDIN BOWLING 39 1003 234 1237 6 206,17
07-0093134 DIDIER David CLUB AUDIN BOWLING 52 899 312 1211 6 201,83
04-0086137 GRZYWACZ Arnaud CLUB AUDIN BOWLING 25 1061 150 1211 6 201,83
01-0044263 BOILLOT Christophe SKITTLE CLUB BESANCON 22 1077 132 1209 6 201,50
07-0093135 MERVEL Eric CLUB AUDIN BOWLING 44 927 264 1191 6 198,50
05-0090443 DOILLON Thierry CLUB AUDIN BOWLING 33 992 198 1190 6 198,33
86-0042607 LOCATELLI Gérard BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 29 1011 174 1185 6 197,50
01-0045377 DUBOIS Jean-Jacques CLUB AUDIN BOWLING 31 992 186 1178 6 196,33
03-0047100 DUBOIS Jannine CLUB AUDIN BOWLING 55 845 330 1175 6 195,83
85-0041457 PARISOT Gilbert CLUB AUDIN BOWLING 29 1000 174 1174 6 195,67
06-0091461 GEHIN Romain AUDINCOURT (école de bowling) 36 956 216 1172 6 195,33
04-0086718 POUPENEY Adrien AUDINCOURT (école de bowling) 39 928 234 1162 6 193,67
05-0090445 THIEBAUT Yves CLUB AUDIN BOWLING 36 937 216 1153 6 192,17
02-0045896 PACAUD Guy BOWLING CLUB 2000 BESANCON 45 855 270 1125 6 187,50
03-0046903 BERGEROT Daniel BOWLING CLUB 2000 BESANCON 49 800 294 1094 6 182,33
86-0047635 COLLUS Olivier AS STAR BOWL AUDINCOURT 27 897 135 1032 5 206,40
87-0053584 PAUTOT Laurent ATSCAB BESANCON 20 668 80 748 4 187,00
05-0088560 PICARD Caroline AS STAR BOWL AUDINCOURT 52 116 52 168 1 168,00

Totaux

 

66129

13619

79748

384

207,68

Résultats équipes scratch

Equipe Scr Prt Moy
ATSCAB Besançon Pautot 6954 36 193,17
ASSB Audincourt Médecin 6544 36 181,78
ATSCAB Besançon Sugny 6346 36 176,28
BC La Chaumusse Duboz 5511 36 153,08
ATSCAB Besançon Valéro 4597 24 191,54
ASSB Audincourt Cannard 4161 24 173,38
ASPSA Vesoul Pagot 4102 24 170,92
BC La Chaumusse Preudhomme 4066 24 169,42
Skittle Besançon Boillot 3318 18 184,33
BCD Besançon Locatelli 3215 18 178,61
CAB Audincourt Grzywacz 3086 18 171,44
CAB Audincourt Doillon 2927 18 162,61
CAB Audincourt Dubois 2902 18 161,22
ASSB Audincourt Picard 2897 18 160,94
CAB Audincourt Thiebaut 2839 18 157,72
BC2000 Besançon Pacaud 2664 18 148,00

Totaux

66129 384 172,21

Résultats équipes handicap

Equipe Scr Hdp Tot Prt Moy
ATSCAB Besançon Pautot 6954 816 7770 36 215,83
ASSB Audincourt Médecin 6544 1056 7600 36 211,11
ATSCAB Besançon Sugny 6346 1236 7582 36 210,61
BC La Chaumusse Duboz 5511 1944 7455 36 207,08
ATSCAB Besançon Valéro 4597 640 5237 24 218,21
ASPSA Vesoul Pagot 4102 976 5078 24 211,58
BC La Chaumusse Preudhomme 4066 928 4994 24 208,08
ASSB Audincourt Cannard 4161 784 4945 24 206,04
Skittle Besançon Boillot 3318 450 3768 18 209,33
BCD Besançon Locatelli 3215 540 3755 18 208,61
CAB Audincourt Grzywacz 3086 558 3644 18 202,44
CAB Audincourt Doillon 2927 714 3641 18 202,28
CAB Audincourt Dubois 2902 738 3640 18 202,22
CAB Audincourt Thiebaut 2839 762 3601 18 200,06
ASSB Audincourt Picard 2897 637 3534 18 196,33
BC2000 Besançon Pacaud 2664 840 3504 18 194,67

Totaux

66129 13619 79748 384 207,68

Finale solo

Résultats individuels scratch

Licence Nom et prénom Hdp Club Tot Scr Prt Moy
4-86715 CASOLI Pierre 37 AUDINCOURT (école de bowling) 3191 17 187,71
5-88566 ENGGASSER Matthieu 27 A S B BESANCON 2925 15 195,00
5-88475 CHARRIER Lionel 38 CLUB AUDIN BOWLING 2913 15 194,20
6-90941 BAHIN Eric 51 BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 2349 14 167,79
4-86942 COUSIN Roger 41 ASPSAV BOWLING 1922 11 174,73
1-44786 FRANCOIS Michel 27 AS STAR BOWL AUDINCOURT 1675 8 209,38
1-44250 MOUTOTE Gérald 40 BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 1600 9 177,78
86-29057 GENDRON Yves 35 ATSCAB BESANCON 1598 9 177,56
0-42455 FEUTRIE Lionel 30 ATSCAB BESANCON 1539 8 192,38
3-47859 BAUMONT Alain 42 CLUB AUDIN BOWLING 1459 8 182,38
4-86144 MOIRANDAT Claude 40 ASPSAV BOWLING 1432 8 179,00
5-88997 MERIQUE Patrice 44 ASCAP MONTBELIARD 1421 8 177,63
0-42481 MEYLAN Pascal 29 BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 1111 6 185,17
4-86705 GRASS Denis 29 AS STAR BOWL AUDINCOURT 1105 6 184,17
87-54098 GOGUELY Patrick 30 BOWLING CLUB 2000 BESANCON 1091 6 181,83
4-86092 GUTHMANN Laétitia 35 SKITTLE CLUB BESANCON 1078 6 179,67
4-86200 MEUNIER Gilles 33 AS STAR BOWL AUDINCOURT 1072 6 178,67
6-90874 JEANNIN Hervé 35 AS STAR BOWL AUDINCOURT 1067 6 177,83
5-88476 GIRARDON Christian 34 CLUB AUDIN BOWLING 1054 6 175,67
85-28842 MEDECIN Gilbert 33 ASCAP MONTBELIARD 1051 6 175,17
1-44589 GUEDON Fabien 32 A S B BESANCON 1050 6 175,00
6-90942 MULLER Sébastien 42 BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 1038 6 173,00
94-76105 BARBIER Alain 30 A S B BESANCON 1015 6 169,17
6-91470 MICHEL Pierre-Edmond 45 BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 1012 6 168,67
4-86738 BORNIER Gérard 42 ASCAP MONTBELIARD 959 6 159,83
4-86945 LEGAL Jean-Luc 44 ASPSAV BOWLING 942 6 157,00
96-83518 BIEHLER Gilbert 39 LES 10 REINES BLANCHES 929 6 154,83
4-86949 VILLEMIN Pascal 48 ASPSAV BOWLING 915 6 152,50
6-90916 HANS Serge 56 CLUB AUDIN BOWLING 876 6 146,00
Totaux 41389 232 178,40

Résultats individuels handicap

Licence Nom et prénom Hdp Club Tot Hdp Prt Moy
4-86715 CASOLI Pierre 37 AUDINCOURT (école de bowling) 3820 17 224,71
5-88475 CHARRIER Lionel 38 CLUB AUDIN BOWLING 3483 15 232,20
5-88566 ENGGASSER Matthieu 27 A S B BESANCON 3330 15 222,00
6-90941 BAHIN Eric 51 BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 3063 14 218,79
4-86942 COUSIN Roger 41 ASPSAV BOWLING 2373 11 215,73
1-44250 MOUTOTE Gérald 40 BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 1960 9 217,78
86-29057 GENDRON Yves 35 ATSCAB BESANCON 1913 9 212,56
1-44786 FRANCOIS Michel 27 AS STAR BOWL AUDINCOURT 1891 8 236,38
3-47859 BAUMONT Alain 42 CLUB AUDIN BOWLING 1795 8 224,38
0-42455 FEUTRIE Lionel 30 ATSCAB BESANCON 1779 8 222,38
5-88997 MERIQUE Patrice 44 ASCAP MONTBELIARD 1773 8 221,63
4-86144 MOIRANDAT Claude 40 ASPSAV BOWLING 1752 8 219,00
6-90942 MULLER Sébastien 42 BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 1290 6 215,00
4-86092 GUTHMANN Laétitia 35 SKITTLE CLUB BESANCON 1288 6 214,67
0-42481 MEYLAN Pascal 29 BOWLING CLUB DUCKY BESANCON 1285 6 214,17
6-91470 MICHEL Pierre-Edmond 45 BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE 1282 6 213,67
4-86705 GRASS Denis 29 AS STAR BOWL AUDINCOURT 1279 6 213,17
6-90874 JEANNIN Hervé 35 AS STAR BOWL AUDINCOURT 1277 6 212,83
87-54098 GOGUELY Patrick 30 BOWLING CLUB 2000 BESANCON 1271 6 211,83
4-86200 MEUNIER Gilles 33 AS STAR BOWL AUDINCOURT 1270 6 211,67
5-88476 GIRARDON Christian 34 CLUB AUDIN BOWLING 1258 6 209,67
85-28842 MEDECIN Gilbert 33 ASCAP MONTBELIARD 1249 6 208,17
1-44589 GUEDON Fabien 32 A S B BESANCON 1242 6 207,00
6-90916 HANS Serge 56 CLUB AUDIN BOWLING 1212 6 202,00
4-86738 BORNIER Gérard 42 ASCAP MONTBELIARD 1211 6 201,83
4-86945 LEGAL Jean-Luc 44 ASPSAV BOWLING 1206 6 201,00
4-86949 VILLEMIN Pascal 48 ASPSAV BOWLING 1203 6 200,50
94-76105 BARBIER Alain 30 A S B BESANCON 1195 6 199,17
96-83518 BIEHLER Gilbert 39 LES 10 REINES BLANCHES 1163 6 193,83

Totaux

50113 232 216,00

Photographies (Images cliquables pour agrandissement, attention + de 1 Mo)

Coupe-FC-2006-2007-Equipe-S.jpg (105261 octets)

1er : ATSCAB Besançon Pautot (Laurent PAUTOT, Dominique MURTIN, Jean-Marie GRANGE, Garret FARMER)
2ème : BC La Chaumusse Duboz (Maryse DUBOZ, Alain DUBOZ, Jean-Pierre DUBOZ)
3ème : ASSB Audincourt Médecin (Christiane MEDECIN, Philippe POUPENEY, Jean-Louis MEDECIN)

Coupe-FC-2006-2007-Solo.jpg (95059 octets)

1er : Lionel CHARRIER (CAB Audincourt)
2ème : Matthieu ENGASSER (ASB Besançon)
3ème : Pierre CASOLI (Ecole Audincourt)
4ème : Eric BAHIN (BC La Chaumusse)


Retour aux compétitions 2006-2007


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr