Championnat de France des Clubs
2007-2008

Division Régionale 1 Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Table des rencontres et résultats individuels
Photographies


Composition de la poule

ASSB Audincourt François
ATSCAB Besançon Sugny
ASB Besançon Barbier
ATSCAB Besançon Gendron
ASSB Audincourt Cannard
BC La Chaumusse Demougeot

Lieux des compétitions


1ère Journée

Matchs

Match N°1
BC La Chaumusse Demougeot - ASB Besançon Barbier - 865 - 850 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Sugny - ATSCAB Besançon Gendron - 805 - 912 - 1 - 3
ASSB Audincourt Cannard - ASSB Audincourt François - 788 - 815 - 1 - 3
Match N°2
ASSB Audincourt Cannard - ATSCAB Besançon Gendron - 830 - 829 - 3 - 1
BC La Chaumusse Demougeot - ASSB Audincourt François - 978 - 830 - 3 - 1
ASB Besançon Barbier - ATSCAB Besançon Sugny - 911 - 746 - 3 - 1
Match N°3
ATSCAB Besançon Sugny - BC La Chaumusse Demougeot - 889 - 926 - 1 - 3
ASB Besançon Barbier - ASSB Audincourt Cannard - 806 - 876 - 1 - 3
ASSB Audincourt François - ATSCAB Besançon Gendron - 855 - 793 - 3 - 1
Match N°4
ASB Besançon Barbier - ASSB Audincourt François - 806 - 816 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Gendron - BC La Chaumusse Demougeot - 774 - 922 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Sugny - ASSB Audincourt Cannard - 889 - 799 - 3 - 1
Match N°5
BC La Chaumusse Demougeot - ASSB Audincourt Cannard - 921 - 817 - 3 - 1
ASSB Audincourt François - ATSCAB Besançon Sugny - 917 - 932 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Gendron - ASB Besançon Barbier - 850 - 730 - 3 - 1

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
BC La Chaumusse Demougeot 15 5 5 0 0 4612 184,48 166,40 18,08
ASSB Audincourt François 11 5 3 0 2 4233 169,32 171,88 -2,56
ATSCAB Besançon Gendron 9 (4, 1741) 5 2 0 3 4158 166,32 165,68 0,64
ATSCAB Besançon Sugny 9 (4, 1694) 5 2 0 3 4261 170,44 178,60 -8,16
ASSB Audincourt Cannard 9 (4, 1629) 5 2 0 3 4110 164,40 170,40 -6,00
ASB Besançon Barbier 7 5 1 0 4 4103 164,12 166,12 -2,00

Totaux

169,85 169,85 0,00

Résultats en individuel

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

00-0044132 SUGNY Florian ECOLE Besançon 984 5 196,80
06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 976 5 195,20
02-0045855 PREUDHOMME N BC La Chaumusse 947 5 189,40
91-0065147 GUEDON David ASB Besançon 942 5 188,40
03-0046840 FRANCOIS Daniel ASSB Audincourt 921 5 184,20
86-0029057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 893 5 178,60
03-0047804 BERGEROT Benoît ECOLE Besançon 891 5 178,20
05-0088435 SOMMA François ASSB Audincourt 885 5 177,00
86-0047635 COLLUS Olivier ASSB Audincourt 880 5 176,00
85-0020678 SIMON Jacques ASSB Audincourt 875 5 175,00
04-0086715 CASOLI Pierre ECOLE Audincourt 850 5 170,00
01-0044786 FRANCOIS Michel ASSB Audincourt 849 5 169,80
01-0044325 CHERILLO Louis ASSB Audincourt 832 5 166,40
98-0040438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon 828 5 165,60
04-0086728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 826 5 165,20
99-0041080 CANNARD J-M ASSB Audincourt 813 5 162,60
86-0036025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 810 5 162,00
83-0005062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon 801 5 160,20
99-0041075 LIGIER Philippe ASB Besançon 784 5 156,80
00-0043756 GRAPPE Michael BC La Chaumusse 733 4 183,25
94-0075220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 730 4 182,50
01-0044250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 721 4 180,25
85-0030742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 706 4 176,50
04-0086705 GRASS Denis ASSB Audincourt 705 5 141,00
06-0092133 FLEURIAN Jérôme ASB Besançon 689 4 172,25
94-0076105 BARBIER Alain ASB Besançon 630 4 157,50
04-0086729 PASSOT Erwan ECOLE Besançon 603 4 150,75
01-0044589 GUEDON Fabien ASB Besançon 599 4 149,75
92-0066821 PELLEGRINI Bruno ATSCAB Besançon 599 4 149,75
93-0072147 DEMOUGEOT J-P BC La Chaumusse 505 3 168,33
01-0044723 LAMBERT Emmanuel ATSCAB Besançon 478 3 159,33
87-1001730 DE ANGELIS Camille ASB Besançon 459 3 153,00
02-0046278 FRANCOIS Vincent ASSB Audincourt 445 3 148,33
06-0091461 GEHIN Romain ECOLE Audincourt 288 2 144,00

Totaux

25477 150 169,85

2ème Journée

Matchs

Match N°1
ASSB Audincourt Cannard - ASSB Audincourt François - 904 - 896 - 3 - 1
ASB Besançon Barbier - BC La Chaumusse Demougeot - 880 - 862 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Gendron - ATSCAB Besançon Sugny - 897 - 833 - 3 - 1
Match N°2
ATSCAB Besançon Gendron - BC La Chaumusse Demougeot - 881 - 901 - 1 - 3
ASSB Audincourt Cannard - ATSCAB Besançon Sugny - 945 - 870 - 3 - 1
ASSB Audincourt François - ASB Besançon Barbier - 984 - 917 - 3 - 1
Match N°3
ASB Besançon Barbier - ASSB Audincourt Cannard - 839 - 947 - 1 - 3
ASSB Audincourt François - ATSCAB Besançon Gendron - 945 - 909 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Sugny - BC La Chaumusse Demougeot - 897 - 859 - 3 - 1
Match N°4
ASSB Audincourt François - ATSCAB Besançon Sugny - 987 - 920 - 3 - 1
BC La Chaumusse Demougeot - ASSB Audincourt Cannard - 830 - 969 - 1 - 3
ASB Besançon Barbier - ATSCAB Besançon Gendron - 974 - 799 - 3 - 1
Match N°5
ASSB Audincourt Cannard - ATSCAB Besançon Gendron - 848 - 866 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Sugny - ASB Besançon Barbier - 1006 - 835 - 3 - 1
BC La Chaumusse Demougeot - ASSB Audincourt François - 816 - 941 - 1 - 3

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
ASSB Audincourt François 24 10 7 0 3 8986 179,72 175,26 4,46
ASSB Audincourt Cannard 22 (4, 1786) 10 6 0 4 8723 174,46 171,22 3,24
BC La Chaumusse Demougeot 22 (4, 1751) 10 6 0 4 8880 177,60 174,56 3,04
ATSCAB Besançon Gendron 18 (6) 10 4 0 6 8510 170,20 172,86 -2,66
ATSCAB Besançon Sugny 18 (2) 10 4 0 6 8787 175,74 179,76 -4,02
ASB Besançon Barbier 16 10 3 0 7 8548 170,96 175,02 -4,06

Totaux

52434 174,78 174,78 -

Résultats en individuel

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

05-0088435 SOMMA François ASSB Audincourt 1062 5 212,40
04-0086715 CASOLI Pierre ECOLE Audincourt 1029 5 205,80
07-0094680 BESANCON J-C ATSCAB Besançon 959 5 191,80
01-0044589 GUEDON Fabien ASB Besançon 946 5 189,20
00-0044132 SUGNY Florian ECOLE Besançon 945 5 189,00
01-0044786 FRANCOIS Michel ASSB Audincourt 941 5 188,20
99-0041075 LIGIER Philippe ASB Besançon 940 5 188,00
06-0091461 GEHIN Romain ECOLE Audincourt 937 5 187,40
03-0046840 FRANCOIS Daniel ASSB Audincourt 929 5 185,80
01-0044723 LAMBERT Emmanuel ATSCAB Besançon 922 5 184,40
04-0086728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 919 5 183,80
86-0047635 COLLUS Olivier ASSB Audincourt 917 5 183,40
04-0086705 GRASS Denis ASSB Audincourt 914 5 182,80
99-0041080 CANNARD J-M ASSB Audincourt 909 5 181,80
03-0047804 BERGEROT Benoît ECOLE Besançon 906 5 181,20
83-0005062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon 895 5 179,00
86-0036025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 880 5 176,00
91-0065147 GUEDON David ASB Besançon 871 5 174,20
85-0020678 SIMON Jacques ASSB Audincourt 869 5 173,80
94-0075220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 860 5 172,00
01-0044325 CHERILLO Louis ASSB Audincourt 859 5 171,80
98-0040438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon 850 5 170,00
86-0029057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 808 5 161,60
01-0044250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 797 5 159,40
93-0072147 DEMOUGEOT J-P BC La Chaumusse 762 4 190,50
00-0043756 GRAPPE Michael BC La Chaumusse 687 4 171,75
06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 675 4 168,75
06-0092133 FLEURIAN Jérôme ASB Besançon 672 4 168,00
94-0076105 BARBIER Alain ASB Besançon 651 4 162,75
02-0045855 PREUDHOMME N BC La Chaumusse 487 3 162,33
85-0018917 MICHELOT Louis ATSCAB Besançon 475 3 158,33
87-1001730 DE ANGELIS Camille ASB Besançon 365 2 182,50
85-0030742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 319 2 159,50

Totaux

26957 150 179,71

3ème Journée

Matchs

Match N°1

ATSCAB Besançon Gendron - ATSCAB Besançon Sugny - 951 - 888 - 3 - 1
ASSB Audincourt François - ASSB Audincourt Cannard - 909 - 840 - 3 - 1
ASB Besançon Barbier - BC La Chaumusse Demougeot - 873 - 924 - 1 - 3

Match N°2

ASB Besançon Barbier - ASSB Audincourt Cannard - 871 - 936 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Gendron - BC La Chaumusse Demougeot - 976 - 934 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Sugny - ASSB Audincourt François - 875 - 988 - 1 - 3

Match N°3

ASSB Audincourt François - ATSCAB Besançon Gendron - 930 - 1030 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Sugny - ASB Besançon Barbier - 1007 - 1038 - 1 - 3
BC La Chaumusse Demougeot - ASSB Audincourt Cannard - 1012 - 875 - 3 - 1

Match N°4

ATSCAB Besançon Sugny - BC La Chaumusse Demougeot - 967 - 915 - 3 - 1
ASSB Audincourt Cannard - ATSCAB Besançon Gendron - 893 - 898 - 1 - 3
ASSB Audincourt François - ASB Besançon Barbier - 843 - 992 - 1 - 3

Match N°5

ATSCAB Besançon Gendron - ASB Besançon Barbier - 899 - 898 - 3 - 1
BC La Chaumusse Demougeot - ASSB Audincourt François - 848 - 934 - 1 - 3
ASSB Audincourt Cannard - ATSCAB Besançon Sugny - 836 - 911 - 1 - 3

Classement final

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
ASSB Audincourt François 35 15 10 0 5 13590 181,20 177,97 3,23
ATSCAB Besançon Gendron 33 15 9 0 6 13264 176,85 175,81 1,04
BC La Chaumusse Demougeot 31 15 8 0 7 13513 180,17 178,04 2,13
ASSB Audincourt Cannard 29 15 7 0 8 13103 174,71 175,49 -0,79
ATSCAB Besançon Sugny 27 15 6 0 9 13435 179,13 182,88 -3,75
ASB Besançon Barbier 25 15 5 0 10 13220 176,27 178,13 -1,87

Totaux

178,06 178,06 -

Résultats en individuel

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

04-0086728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 1040 5 208,00
93-0072147 DEMOUGEOT J-P BC La Chaumusse 1008 5 201,60
86-0047635 COLLUS Olivier ASSB Audincourt 1000 5 200,00
03-0047804 BERGEROT Benoît ECOLE Besançon 972 5 194,40
99-0041075 LIGIER Philippe ASB Besançon 964 5 192,80
98-0040438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon 960 5 192,00
01-0044786 FRANCOIS Michel ASSB Audincourt 948 5 189,60
85-0018917 MICHELOT Louis ATSCAB Besançon 937 5 187,40
86-0036025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 936 5 187,20
06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 933 5 186,60
85-0030742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 925 5 185,00
94-0076105 BARBIER Alain ASB Besançon 924 5 184,80
99-0041080 CANNARD J-M ASSB Audincourt 923 5 184,60
02-0045855 PREUDHOMME N BC La Chaumusse 918 5 183,60
86-0029057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 916 5 183,20
00-0044132 SUGNY Florian ECOLE Besançon 910 5 182,00
01-0044723 LAMBERT Emmanuel ATSCAB Besançon 904 5 180,80
83-0005062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon 902 5 180,40
05-0088435 SOMMA François ASSB Audincourt 895 5 179,00
85-0020678 SIMON Jacques ASSB Audincourt 871 5 174,20
03-0046840 FRANCOIS Daniel ASSB Audincourt 857 5 171,40
05-0090445 THIEBAUT Yves ASSB Audincourt 847 5 169,40
04-0086705 GRASS Denis ASSB Audincourt 844 5 168,80
87-1001730 DE ANGELIS Camille ASB Besançon 778 4 194,50
01-0044589 GUEDON Fabien ASB Besançon 772 4 193,00
91-0065147 GUEDON David ASB Besançon 737 4 184,25
94-0075220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 714 4 178,50
02-0046278 FRANCOIS Vincent ASSB Audincourt 665 4 166,25
06-0091461 GEHIN Romain ECOLE Audincourt 583 3 194,33
04-0086715 CASOLI Pierre ECOLE Audincourt 551 3 183,67
00-0043756 GRAPPE Michael BC La Chaumusse 530 3 176,67
01-0044250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 530 3 176,67
06-0092133 FLEURIAN Jérôme ASB Besançon 497 3 165,67

Totaux

27691 150 184,61

Table des rencontres et résultats individuels

- BC
La Chaumusse
Demougeot
ASB
Besançon
Barbier
ATSCAB
Besançon
Sugny
ATSCAB
Besançon
Gendron
ASSB
Audincourt
Cannard
ASSB
Audincourt
François
Total
Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles
BC
La Chaumusse
Demougeot
J1 - 3 865 3 926 3 922 3 921 3 978 15 4612
J2 1 862 1 859 3 901 1 830 1 816 7 4268
J3 3 924 1 915 1 934 3 1012 1 848 9 4633
Total 7 2651 5 2700 7 2757 7 2763 5 2642 31 13513
ASB
Besançon
Barbier
J1 1 850 - 3 911 1 730 1 806 1 806 7 4103
J2 3 880 1 835 3 974 1 839 1 917 9 4445
J3 1 873 3 1038 1 898 1 871 3 992 9 4672
Total 5 2603 7 2784 5 2602 3 2516 5 2715 25 13220
ATSCAB
Besançon
Sugny
J1 1 889 1 746 - 1 805 3 889 3 932 9 4261
J2 3 897 3 1006 1 833 1 870 1 920 9 4526
J3 3 967 1 1007 1 888 3 911 1 875 9 4648
Total 7 2753 5 2759 3 2526 7 2670 5 2727 27 13435
ATSCAB
Besançon
Gendron
J1 1 774 3 850 3 912 - 1 829 1 793 9 4158
J2 1 881 1 799 3 897 3 866 1 909 9 4352
J3 3 976 3 899 3 951 3 898 3 1030 15 4754
Total 5 2631 7 2548 9 2760 7 2593 5 2732 33 13264
ASSB
Audincourt
Cannard
J1 1 817 3 876 1 799 3 830 - 1 788 9 4110
J2 3 969 3 947 3 945 1 848 3 904 13 4613
J3 1 875 3 936 1 836 1 893 1 840 7 4380
Total 5 2661 9 2759 5 2580 5 2571 5 2532 29 13103
ASSB
Audincourt
François
J1 1 830 3 816 1 917 3 855 3 815 - 11 4233
J2 3 941 3 984 3 987 3 945 1 896 13 4753
J3 3 934 1 843 3 988 1 930 3 909 11 4604
Total 7 2705 7 2643 7 2892 7 2730 7 2620 35 13590
Total J1 5 4160 13 4153 11 4465 11 4142 11 4260 9 4297 -
J2 13 4568 11 4598 11 4523 11 4501 7 4301 7 4466
J3 11 4625 11 4609 11 4728 5 4543 13 4601 9 4585
Total 29 13353 35 13360 33 13716 27 13186 31 13162 25 13348

Résultats individuel sur l'ensemble des journées

Classement aux quilles

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

05-0088435 SOMMA François ASSB Audincourt 2842 15 189,47
00-0044132 SUGNY Florian ECOLE Besançon 2839 15 189,27
86-0047635 COLLUS Olivier ASSB Audincourt 2797 15 186,47
04-0086728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 2785 15 185,67
03-0047804 BERGEROT Benoît ECOLE Besançon 2769 15 184,60
01-0044786 FRANCOIS Michel ASSB Audincourt 2738 15 182,53
03-0046840 FRANCOIS Daniel ASSB Audincourt 2707 15 180,47
99-0041075 LIGIER Philippe ASB Besançon 2688 15 179,20
99-0041080 CANNARD J-M ASSB Audincourt 2645 15 176,33
98-0040438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon 2638 15 175,87
86-0036025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 2626 15 175,07
86-0029057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 2617 15 174,47
85-0020678 SIMON Jacques ASSB Audincourt 2615 15 174,33
83-0005062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon 2598 15 173,20
06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 2584 14 184,57
91-0065147 GUEDON David ASB Besançon 2550 14 182,14
04-0086705 GRASS Denis ASSB Audincourt 2463 15 164,20
04-0086715 CASOLI Pierre ECOLE Audincourt 2430 13 186,92
02-0045855 PREUDHOMME N BC La Chaumusse 2352 13 180,92
01-0044589 GUEDON Fabien ASB Besançon 2317 13 178,23
94-0075220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 2304 13 177,23
01-0044723 LAMBERT Emmanuel ATSCAB Besançon 2304 13 177,23
93-0072147 DEMOUGEOT J-P BC La Chaumusse 2275 12 189,58
94-0076105 BARBIER Alain ASB Besançon 2205 13 169,62
01-0044250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 2048 12 170,67
00-0043756 GRAPPE Michael BC La Chaumusse 1950 11 177,27
85-0030742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 1950 11 177,27
06-0092133 FLEURIAN Jérôme ASB Besançon 1858 11 168,91
06-0091461 GEHIN Romain ECOLE Audincourt 1808 10 180,80
01-0044325 CHERILLO Louis ASSB Audincourt 1691 10 169,10
87-1001730 DE ANGELIS Camille ASB Besançon 1602 9 178,00
85-0018917 MICHELOT Louis ATSCAB Besançon 1412 8 176,50
02-0046278 FRANCOIS Vincent ASSB Audincourt 1110 7 158,57
07-0094680 BESANCON J-C ATSCAB Besançon 959 5 191,80
05-0090445 THIEBAUT Yves ASSB Audincourt 847 5 169,40
04-0086729 PASSOT Erwan ECOLE Besançon 603 4 150,75
92-0066821 PELLEGRINI Bruno ATSCAB Besançon 599 4 149,75

Totaux

80125 450 178,06

Classement à la moyenne pour les joueurs ayant joué au moins 3 parties à chaque journée

R Licence Nom Club Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
1 93-0072147 DEMOUGEOT J-P BC La Chaumusse 505 3 168,33 762 4 190,50 1008 5 201,60 2275 12 189,58
2 05-0088435 SOMMA François ASSB Audincourt 885 5 177,00 1062 5 212,40 895 5 179,00 2842 15 189,47
3 00-0044132 SUGNY Florian ECOLE Besançon 984 5 196,80 945 5 189,00 910 5 182,00 2839 15 189,27
4 04-0086715 CASOLI Pierre ECOLE Audincourt 850 5 170,00 1029 5 205,80 551 3 183,67 2430 13 186,92
5 86-0047635 COLLUS Olivier ASSB Audincourt 880 5 176,00 917 5 183,40 1000 5 200,00 2797 15 186,47
6 04-0086728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 826 5 165,20 919 5 183,80 1040 5 208,00 2785 15 185,67
7 03-0047804 BERGEROT Benoît ECOLE Besançon 891 5 178,20 906 5 181,20 972 5 194,40 2769 15 184,60
8 06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 976 5 195,20 675 4 168,75 933 5 186,60 2584 14 184,57
9 01-0044786 FRANCOIS Michel ASSB Audincourt 849 5 169,80 941 5 188,20 948 5 189,60 2738 15 182,53
10 91-0065147 GUEDON David ASB Besançon 942 5 188,40 871 5 174,20 737 4 184,25 2550 14 182,14
11 02-0045855 PREUDHOMME N BC La Chaumusse 947 5 189,40 487 3 162,33 918 5 183,60 2352 13 180,92
12 03-0046840 FRANCOIS Daniel ASSB Audincourt 921 5 184,20 929 5 185,80 857 5 171,40 2707 15 180,47
13 99-0041075 LIGIER Philippe ASB Besançon 784 5 156,80 940 5 188,00 964 5 192,80 2688 15 179,20
14 01-0044589 GUEDON Fabien ASB Besançon 599 4 149,75 946 5 189,20 772 4 193,00 2317 13 178,23
15 00-0043756 GRAPPE Michael BC La Chaumusse 733 4 183,25 687 4 171,75 530 3 176,67 1950 11 177,27
16 94-0075220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 730 4 182,50 860 5 172,00 714 4 178,50 2304 13 177,23
17 01-0044723 LAMBERT Emmanuel ATSCAB Besançon 478 3 159,33 922 5 184,40 904 5 180,80 2304 13 177,23
18 99-0041080 CANNARD J-M ASSB Audincourt 813 5 162,60 909 5 181,80 923 5 184,60 2645 15 176,33
19 98-0040438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon 828 5 165,60 850 5 170,00 960 5 192,00 2638 15 175,87
20 86-0036025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 810 5 162,00 880 5 176,00 936 5 187,20 2626 15 175,07
21 86-0029057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 893 5 178,60 808 5 161,60 916 5 183,20 2617 15 174,47
22 85-0020678 SIMON Jacques ASSB Audincourt 875 5 175,00 869 5 173,80 871 5 174,20 2615 15 174,33
23 83-0005062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon 801 5 160,20 895 5 179,00 902 5 180,40 2598 15 173,20
24 01-0044250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 721 4 180,25 797 5 159,40 530 3 176,67 2048 12 170,67
25 94-0076105 BARBIER Alain ASB Besançon 630 4 157,50 651 4 162,75 924 5 184,80 2205 13 169,62
26 06-0092133 FLEURIAN Jérôme ASB Besançon 689 4 172,25 672 4 168,00 497 3 165,67 1858 11 168,91
27 04-0086705 GRASS Denis ASSB Audincourt 705 5 141,00 914 5 182,80 844 5 168,80 2463 15 164,20
- 06-0091461 GEHIN Romain ECOLE Audincourt 288 2 144,00 937 5 187,40 583 3 194,33 1808 10 180,80
- 87-1001730 DE ANGELIS Camille ASB Besançon 459 3 153,00 365 2 182,50 778 4 194,50 1602 9 178,00
- 85-0030742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 706 4 176,50 319 2 159,50 925 5 185,00 1950 11 177,27
- 85-0018917 MICHELOT Louis ATSCAB Besançon 0 0 0,00 475 3 158,33 937 5 187,40 1412 8 176,50
- 01-0044325 CHERILLO Louis ASSB Audincourt 832 5 166,40 859 5 171,80 0 0 0,00 1691 10 169,10
- 02-0046278 FRANCOIS Vincent ASSB Audincourt 445 3 148,33 0 0 0,00 665 4 166,25 1110 7 158,57
- 07-0094680 BESANCON J-C ATSCAB Besançon 0 0 0,00 959 5 191,80 0 0 0,00 959 5 191,80
- 05-0090445 THIEBAUT Yves ASSB Audincourt 0 0 0,00 0 0 0,00 847 5 169,40 847 5 169,40
- 04-0086729 PASSOT Erwan ECOLE Besançon 603 4 150,75 0 0 0,00 0 0 0,00 603 4 150,75
- 92-0066821 PELLEGRINI Bruno ATSCAB Besançon 599 4 149,75 0 0 0,00 0 0 0,00 599 4 149,75

Totaux

25477 150 169,85 26957 150 179,71 27691 150 184,61 80125 450 178,06

Photographies (cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION environ 1 Mo par photographie)


Retour aux compétitions 2007-2008


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr