Championnat de France des Clubs
2007-2008

Division Régionale 2A Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Table des rencontres et résultats individuels
Photographies


Composition de la poule

ASB Besançon Vieille
BC2000 Besançon Goguely
ASCAP Montbéliard Jacquinot
ATSCAB Besançon Saunier
CAB Audincourt Girardon
ASSB Audincourt Liard

Lieux des compétitions


1ère Journée

Matchs

Match N°1
BC2000 Besançon Goguely - CAB Audincourt Girardon - 785 - 897 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Saunier - ASB Besançon Vieille - 830 - 880 - 1 - 3
ASCAP Montbéliard Jacquinot - ASSB Audincourt Liard - 841 - 857 - 1 - 3
Match N°2
ASCAP Montbéliard Jacquinot - ASB Besançon Vieille - 843 - 816 - 3 - 1
BC2000 Besançon Goguely - ASSB Audincourt Liard - 874 - 837 - 3 - 1
CAB Audincourt Girardon - ATSCAB Besançon Saunier - 782 - 869 - 1 - 3
Match N°3
ATSCAB Besançon Saunier - BC2000 Besançon Goguely - 900 - 869 - 3 - 1
CAB Audincourt Girardon - ASCAP Montbéliard Jacquinot - 846 - 787 - 3 - 1
ASSB Audincourt Liard - ASB Besançon Vieille - 848 - 876 - 1 - 3
Match N°4
CAB Audincourt Girardon - ASSB Audincourt Liard - 931 - 833 - 3 - 1
ASB Besançon Vieille - BC2000 Besançon Goguely - 850 - 830 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Saunier - ASCAP Montbéliard Jacquinot - 877 - 912 - 1 - 3
Match N°5
BC2000 Besançon Goguely - ASCAP Montbéliard Jacquinot - 872 - 837 - 3 - 1
ASSB Audincourt Liard - ATSCAB Besançon Saunier - 814 - 881 - 1 - 3
ASB Besançon Vieille - CAB Audincourt Girardon - 793 - 886 - 1 - 3

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
CAB Audincourt Girardon 13 5 4 0 1 4342 173,68 162,68 11,00
ASB Besançon Vieille 11 (3) 5 3 0 2 4215 168,60 169,48 -0,88
ATSCAB Besançon Saunier 11 (1) 5 3 0 2 4357 174,28 170,28 4,00
BC2000 Besançon Goguely 9 (3) 5 2 0 3 4230 169,20 172,84 -3,64
ASCAP Montbéliard Jacquinot 9 (1) 5 2 0 3 4220 168,80 170,72 -1,92
ASSB Audincourt Liard 7 5 1 0 4 4189 167,56 176,12 -8,56

Totaux

170,35 170,35 0.00

Résultats en individuel

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

04-0087251 DUSSENNE Michel ASCAP Montbéliard 954 5 190,80
99-0041115 THIEBAUD Serge ASB Besançon 942 5 188,40
00-0042257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 942 5 188,40
98-0040463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 937 5 187,40
00-0042459 BOHY Gérard ATSCAB Besançon 934 5 186,80
04-0086740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 914 5 182,80
96-0083801 GAUTHERAT Philippe BC2000 Besançon 905 5 181,00
06-0090707 ROUSSOT Franck ASB Besançon 894 5 178,80
05-0088477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt 890 5 178,00
05-0088475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt 888 5 177,60
04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 871 5 174,20
05-0088559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 870 5 174,00
03-0047610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 861 5 172,20
05-0088476 GIRARDON Christian CAB Audincourt 861 5 172,20
91-0064526 LANGERON Dominique BC2000 Besançon 843 5 168,60
85-0030751 SZALATY Henri ASB Besançon 841 5 168,20
05-0088480 PICON Gérard CAB Audincourt 831 5 166,20
99-0041325 CUINET Patrick BC2000 Besançon 830 5 166,00
01-0044268 CELOTTO Christian BC2000 Besançon 828 5 165,60
00-0042486 FUGIER Patrice BC2000 Besançon 824 5 164,80
98-0040459 SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 819 5 163,80
04-0086738 BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 818 5 163,60
02-0045545 DUBOIS Jean-Marie ASSB Audincourt 816 5 163,20
00-0044076 GRABER Patrick ASCAP Montbéliard 802 5 160,40
06-0090874 JEANNIN Hervé ASSB Audincourt 771 5 154,20
85-0032654 VIEILLE Patrick ASB Besançon 769 5 153,80
07-0093321 SZALATY Hervé ASB Besançon 769 5 153,80
03-0046883 TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard 732 5 146,40
90-0063659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 725 5 145,00
08-0095554 GENTIT Rodolphe CAB Audincourt 438 3 146,00
05-0088482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt 434 2 217,00

Totaux

25553 150 170,35

2ème Journée

Matchs

Match N°1
ASCAP Montbéliard Jacquinot - ASSB Audincourt Liard - 799 - 960 - 1 - 3
CAB Audincourt Girardon - BC2000 Besançon Goguely - 985 - 813 - 3 - 1
ASB Besançon Vieille - ATSCAB Besançon Saunier - 884 - 954 - 1 - 3
Match N°2
ASB Besançon Vieille - BC2000 Besançon Goguely - 879 - 895 - 1 - 3
ASCAP Montbéliard Jacquinot - ATSCAB Besançon Saunier - 781 - 768 - 3 - 1
ASSB Audincourt Liard - CAB Audincourt Girardon - 937 - 912 - 3 - 1
Match N°3
CAB Audincourt Girardon - ASCAP Montbéliard Jacquinot - 968 - 802 - 3 - 1
ASSB Audincourt Liard - ASB Besançon Vieille - 871 - 793 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Saunier - BC2000 Besançon Goguely - 954 - 883 - 3 - 1
Match N°4
ASSB Audincourt Liard - ATSCAB Besançon Saunier - 932 - 955 - 1 - 3
BC2000 Besançon Goguely - ASCAP Montbéliard Jacquinot - 861 - 831 - 3 - 1
CAB Audincourt Girardon - ASB Besançon Vieille - 955 - 764 - 3 - 1
Match N°5
ASCAP Montbéliard Jacquinot - ASB Besançon Vieille - 834 - 875 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Saunier - CAB Audincourt Girardon - 867 - 934 - 1 - 3
BC2000 Besançon Goguely - ASSB Audincourt Liard - 970 - 802 - 3 - 1

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
CAB Audincourt Girardon 26 10 8 0 2 9096 181,92 165,00 16,92
ATSCAB Besançon Saunier 22 10 6 0 4 8855 177,10 173,42 3,68
BC2000 Besançon Goguely 20 10 5 0 5 8652 173,04 175,44 -2,40
ASSB Audincourt Liard 18 (4, 1719) 10 4 0 6 8691 173,82 176,64 -2,82
ASB Besançon Vieille 18 (4, 1669) 10 4 0 6 8410 168,20 174,92 -6,72
ASCAP Montbéliard Jacquinot 16 10 3 0 7 8267 165,34 174,00 -8,66

Totaux

51971 173,24 173,24 -

Résultats en individuel

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

05-0088480 PICON Gérard CAB Audincourt 1015 5 203,00
98-0040463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 1011 5 202,20
03-0046843 ROBLIN Jean-Pierre CAB Audincourt 998 5 199,60
02-0045703 CHAMPENOIS Gérard ASB Besançon 983 5 196,60
04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 970 5 194,00
04-0086740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 950 5 190,00
99-0041325 CUINET Patrick BC2000 Besançon 936 5 187,20
96-0083801 GAUTHERAT Philippe BC2000 Besançon 929 5 185,80
01-0044269 CELOTTO Didier BC2000 Besançon 926 5 185,20
02-0045545 DUBOIS Jean-Marie ASSB Audincourt 926 5 185,20
00-0042459 BOHY Gérard ATSCAB Besançon 919 5 183,80
05-0088482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt 906 5 181,20
05-0088476 GIRARDON Christian CAB Audincourt 901 5 180,20
04-0086200 MEUNIER Gilles ASSB Audincourt 889 5 177,80
90-0063659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 874 5 174,80
03-0047610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 866 5 173,20
04-0086738 BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 865 5 173,00
98-0040459 SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 858 5 171,60
06-0090874 JEANNIN Hervé ASSB Audincourt 851 5 170,20
00-0042257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 836 5 167,20
04-0087251 DUSSENNE Michel ASCAP Montbéliard 827 5 165,40
91-0064526 LANGERON Dominique BC2000 Besançon 826 5 165,20
07-0093321 SZALATY Hervé ASB Besançon 825 5 165,00
85-0030751 SZALATY Henri ASB Besançon 821 5 164,20
01-0044268 CELOTTO Christian BC2000 Besançon 805 5 161,00
03-0047379 LANDRY Serge ASB Besançon 789 5 157,80
06-0090707 ROUSSOT Franck ASB Besançon 777 5 155,40
03-0046883 TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard 731 5 146,20
08-0095237 PIOTROWSKI Michel ASCAP Montbéliard 674 5 134,80
05-0088477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt 541 3 180,33
05-0088475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt 393 2 196,50

Totaux

26418 150 176,12

3ème Journée

Matchs

Match N°1

ASB Besançon Vieille - ATSCAB Besançon Saunier - 918 - 919 - 1 - 3
ASSB Audincourt Liard - ASCAP Montbéliard Jacquinot - 892 - 849 - 3 - 1
CAB Audincourt Girardon - BC2000 Besançon Goguely - 857 - 959 - 1 - 3

Match N°2

CAB Audincourt Girardon - ASCAP Montbéliard Jacquinot - 810 - 865 - 1 - 3
ASB Besançon Vieille - BC2000 Besançon Goguely - 1000 - 942 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Saunier - ASSB Audincourt Liard - 957 - 880 - 3 - 1

Match N°3

ASSB Audincourt Liard - ASB Besançon Vieille - 910 - 918 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Saunier - CAB Audincourt Girardon - 975 - 920 - 3 - 1
BC2000 Besançon Goguely - ASCAP Montbéliard Jacquinot - 955 - 876 - 3 - 1

Match N°4

ATSCAB Besançon Saunier - BC2000 Besançon Goguely - 832 - 867 - 1 - 3
ASCAP Montbéliard Jacquinot - ASB Besançon Vieille - 853 - 901 - 1 - 3
ASSB Audincourt Liard - CAB Audincourt Girardon - 872 - 852 - 3 - 1

Match N°5

ASB Besançon Vieille - CAB Audincourt Girardon - 877 - 978 - 1 - 3
BC2000 Besançon Goguely - ASSB Audincourt Liard - 962 - 826 - 3 - 1
ASCAP Montbéliard Jacquinot - ATSCAB Besançon Saunier - 796 - 867 - 1 - 3

Classement final

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
ATSCAB Besançon Saunier 35 15 10 0 5 13405 178,73 174,03 4,71
CAB Audincourt Girardon 33 (7) 15 9 0 6 13513 180,17 170,64 9,53
BC2000 Besançon Goguely 33 (5) 15 9 0 6 13337 177,83 175,51 2,32
ASB Besançon Vieille 29 15 7 0 8 13024 173,65 177,97 -4,32
ASSB Audincourt Liard 27 15 6 0 9 13071 174,28 178,27 -3,99
ASCAP Montbéliard Jacquinot 23 15 4 0 11 12506 166,75 175,00 -8,25

Totaux

175,24 175,24 -

Résultats en individuel

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

99-0041115 THIEBAUD Serge ASB Besançon 1067 5 213,40
98-0040463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 1050 5 210,00
04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 975 5 195,00
05-0088475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt 974 5 194,80
01-0044268 CELOTTO Christian BC2000 Besançon 970 5 194,00
04-0086740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 969 5 193,80
85-0030751 SZALATY Henri ASB Besançon 965 5 193,00
96-0083801 GAUTHERAT Philippe BC2000 Besançon 943 5 188,60
85-0013592 BAY Serge ATSCAB Besançon 909 5 181,80
00-0042459 BOHY Gérard ATSCAB Besançon 907 5 181,40
02-0045545 DUBOIS Jean-Marie ASSB Audincourt 903 5 180,60
99-0041325 CUINET Patrick BC2000 Besançon 898 5 179,60
07-0093321 SZALATY Hervé ASB Besançon 894 5 178,80
05-0088482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt 888 5 177,60
00-0044076 GRABER Patrick ASCAP Montbéliard 887 5 177,40
00-0042486 FUGIER Patrice BC2000 Besançon 883 5 176,60
06-0090707 ROUSSOT Franck ASB Besançon 876 5 175,20
03-0046843 ROBLIN Jean-Pierre CAB Audincourt 869 5 173,80
03-0047610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 866 5 173,20
00-0042257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 861 5 172,20
03-0046883 TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard 859 5 171,80
06-0090874 JEANNIN Hervé ASSB Audincourt 851 5 170,20
90-0063659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 823 5 164,60
02-0045703 CHAMPENOIS Gérard ASB Besançon 812 5 162,40
91-0064526 LANGERON Dominique BC2000 Besançon 811 4 202,75
05-0088559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 785 5 157,00
04-0087251 DUSSENNE Michel ASCAP Montbéliard 652 4 163,00
05-0088477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt 650 4 162,50
08-0095237 PIOTROWSKI Michel ASCAP Montbéliard 450 3 150,00
05-0088480 PICON Gérard CAB Audincourt 450 3 150,00
08-0095554 GENTIT Rodolphe CAB Audincourt 427 2 213,50
04-0086738 BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 422 3 140,67
87-0054098 GOGUELY Patrick BC2000 Besançon 180 1 180,00
05-0088476 GIRARDON Christian CAB Audincourt 159 1 159,00

Totaux

26885 150 179,23

Table des rencontres et résultats individuels

- BC2000
Besançon
Goguely
CAB
Audincourt
Girardon
ATSCAB
Besançon
Saunier
ASB
Besançon
Vieille
ASCAP
Montbéliard
Jacquinot
ASSB
Audincourt
Liard
Total
Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles
BC2000
Besançon
Goguely
J1 - 1 785 1 869 1 830 3 872 3 874 9 4230
J2 1 813 1 883 3 895 3 861 3 970 11 4422
J3 3 959 3 867 1 942 3 955 3 962 13 4685
Total 5 2557 5 2619 5 2667 9 2688 9 2806 33 13337
CAB
Audincourt
Girardon
J1 3 897 - 1 782 3 886 3 846 3 931 13 4342
J2 3 985 3 934 3 955 3 968 1 912 13 4754
J3 1 857 1 920 3 978 1 810 1 852 7 4417
Total 7 2739 5 2636 9 2819 7 2624 5 2695 33 13513
ATSCAB
Besançon
Saunier
J1 3 900 3 869 - 1 830 1 877 3 881 11 4357
J2 3 954 1 867 3 954 1 768 3 955 11 4498
J3 1 832 3 975 3 919 3 867 3 957 13 4550
Total 7 2686 7 2711 7 2703 5 2512 9 2793 35 13405
ASB
Besançon
Vieille
J1 3 850 1 793 3 880 - 1 816 3 876 11 4215
J2 1 879 1 764 1 884 3 875 1 793 7 4195
J3 3 1000 1 877 1 918 3 901 3 918 11 4614
Total 7 2729 3 2434 5 2682 7 2592 7 2587 29 13024
ASCAP
Montbéliard
Jacquinot
J1 1 837 1 787 3 912 3 843 - 1 841 9 4220
J2 1 831 1 802 3 781 1 834 1 799 7 4047
J3 1 876 3 865 1 796 1 853 1 849 7 4239
Total 3 2544 5 2454 7 2489 5 2530 3 2489 23 12506
ASSB
Audincourt
Liard
J1 1 837 1 833 1 814 1 848 3 857 - 7 4189
J2 1 802 3 937 1 932 3 871 3 960 11 4502
J3 1 826 3 872 1 880 1 910 3 892 9 4380
Total 3 2465 7 2642 3 2626 5 2629 9 2709 27 13071
Total J1 11 4321 7 4067 9 4257 9 4237 11 4268 13 4403 -
J2 9 4451 7 4183 9 4414 13 4509 13 4432 9 4429
J3 7 4391 13 4548 7 4381 9 4602 13 4425 11 4538
Total 27 13163 27 12798 25 13052 31 13348 37 13125 33 13370

Résultats individuel sur l'ensemble des journées

Classement aux quilles

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

98-0040463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 2998 15 199,87
04-0086740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 2833 15 188,87
04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 2816 15 187,73
96-0083801 GAUTHERAT Philippe BC2000 Besançon 2777 15 185,13
00-0042459 BOHY Gérard ATSCAB Besançon 2760 15 184,00
99-0041325 CUINET Patrick BC2000 Besançon 2664 15 177,60
02-0045545 DUBOIS Jean-Marie ASSB Audincourt 2645 15 176,33
00-0042257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 2639 15 175,93
85-0030751 SZALATY Henri ASB Besançon 2627 15 175,13
01-0044268 CELOTTO Christian BC2000 Besançon 2603 15 173,53
03-0047610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 2593 15 172,87
06-0090707 ROUSSOT Franck ASB Besançon 2547 15 169,80
07-0093321 SZALATY Hervé ASB Besançon 2488 15 165,87
91-0064526 LANGERON Dominique BC2000 Besançon 2480 14 177,14
06-0090874 JEANNIN Hervé ASSB Audincourt 2473 15 164,87
04-0087251 DUSSENNE Michel ASCAP Montbéliard 2433 14 173,79
90-0063659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 2422 15 161,47
03-0046883 TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard 2322 15 154,80
05-0088480 PICON Gérard CAB Audincourt 2296 13 176,62
05-0088475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt 2255 12 187,92
05-0088482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt 2228 12 185,67
04-0086738 BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 2105 13 161,92
05-0088477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt 2081 12 173,42
99-0041115 THIEBAUD Serge ASB Besançon 2009 10 200,90
05-0088476 GIRARDON Christian CAB Audincourt 1921 11 174,64
03-0046843 ROBLIN Jean-Pierre CAB Audincourt 1867 10 186,70
02-0045703 CHAMPENOIS Gérard ASB Besançon 1795 10 179,50
00-0042486 FUGIER Patrice BC2000 Besançon 1707 10 170,70
00-0044076 GRABER Patrick ASCAP Montbéliard 1689 10 168,90
98-0040459 SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 1677 10 167,70
05-0088559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 1655 10 165,50
08-0095237 PIOTROWSKI Michel ASCAP Montbéliard 1124 8 140,50
01-0044269 CELOTTO Didier BC2000 Besançon 926 5 185,20
85-0013592 BAY Serge ATSCAB Besançon 909 5 181,80
04-0086200 MEUNIER Gilles ASSB Audincourt 889 5 177,80
08-0095554 GENTIT Rodolphe CAB Audincourt 865 5 173,00
03-0047379 LANDRY Serge ASB Besançon 789 5 157,80
85-0032654 VIEILLE Patrick ASB Besançon 769 5 153,80
87-0054098 GOGUELY Patrick BC2000 Besançon 180 1 180,00

Totaux

78856 450 175,24

Classement à la moyenne pour les joueurs ayant joué au moins 3 parties à chaque journée

R Licence Nom Club Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
1 98-0040463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 937 5 187,40 1011 5 202,20 1050 5 210,00 2998 15 199,87
2 04-0086740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 914 5 182,80 950 5 190,00 969 5 193,80 2833 15 188,87
3 04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 871 5 174,20 970 5 194,00 975 5 195,00 2816 15 187,73
4 96-0083801 GAUTHERAT Philippe BC2000 Besançon 905 5 181,00 929 5 185,80 943 5 188,60 2777 15 185,13
5 00-0042459 BOHY Gérard ATSCAB Besançon 934 5 186,80 919 5 183,80 907 5 181,40 2760 15 184,00
6 99-0041325 CUINET Patrick BC2000 Besançon 830 5 166,00 936 5 187,20 898 5 179,60 2664 15 177,60
7 91-0064526 LANGERON Dominique BC2000 Besançon 843 5 168,60 826 5 165,20 811 4 202,75 2480 14 177,14
8 05-0088480 PICON Gérard CAB Audincourt 831 5 166,20 1015 5 203,00 450 3 150,00 2296 13 176,62
9 02-0045545 DUBOIS Jean-Marie ASSB Audincourt 816 5 163,20 926 5 185,20 903 5 180,60 2645 15 176,33
10 00-0042257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 942 5 188,40 836 5 167,20 861 5 172,20 2639 15 175,93
11 85-0030751 SZALATY Henri ASB Besançon 841 5 168,20 821 5 164,20 965 5 193,00 2627 15 175,13
12 04-0087251 DUSSENNE Michel ASCAP Montbéliard 954 5 190,80 827 5 165,40 652 4 163,00 2433 14 173,79
13 01-0044268 CELOTTO Christian BC2000 Besançon 828 5 165,60 805 5 161,00 970 5 194,00 2603 15 173,53
14 05-0088477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt 890 5 178,00 541 3 180,33 650 4 162,50 2081 12 173,42
15 03-0047610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 861 5 172,20 866 5 173,20 866 5 173,20 2593 15 172,87
16 06-0090707 ROUSSOT Franck ASB Besançon 894 5 178,80 777 5 155,40 876 5 175,20 2547 15 169,80
17 07-0093321 SZALATY Hervé ASB Besançon 769 5 153,80 825 5 165,00 894 5 178,80 2488 15 165,87
18 06-0090874 JEANNIN Hervé ASSB Audincourt 771 5 154,20 851 5 170,20 851 5 170,20 2473 15 164,87
19 04-0086738 BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 818 5 163,60 865 5 173,00 422 3 140,67 2105 13 161,92
20 90-0063659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 725 5 145,00 874 5 174,80 823 5 164,60 2422 15 161,47
21 03-0046883 TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard 732 5 146,40 731 5 146,20 859 5 171,80 2322 15 154,80
- 99-0041115 THIEBAUD Serge ASB Besançon 942 5 188,40 0 0 0,00 1067 5 213,40 2009 10 200,90
- 05-0088475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt 888 5 177,60 393 2 196,50 974 5 194,80 2255 12 187,92
- 03-0046843 ROBLIN Jean-Pierre CAB Audincourt 0 0 0,00 998 5 199,60 869 5 173,80 1867 10 186,70
- 05-0088482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt 434 2 217,00 906 5 181,20 888 5 177,60 2228 12 185,67
- 02-0045703 CHAMPENOIS Gérard ASB Besançon 0 0 0,00 983 5 196,60 812 5 162,40 1795 10 179,50
- 05-0088476 GIRARDON Christian CAB Audincourt 861 5 172,20 901 5 180,20 159 1 159,00 1921 11 174,64
- 00-0042486 FUGIER Patrice BC2000 Besançon 824 5 164,80 0 0 0,00 883 5 176,60 1707 10 170,70
- 00-0044076 GRABER Patrick ASCAP Montbéliard 802 5 160,40 0 0 0,00 887 5 177,40 1689 10 168,90
- 98-0040459 SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 819 5 163,80 858 5 171,60 0 0 0,00 1677 10 167,70
- 05-0088559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 870 5 174,00 0 0 0,00 785 5 157,00 1655 10 165,50
- 08-0095237 PIOTROWSKI Michel ASCAP Montbéliard 0 0 0,00 674 5 134,80 450 3 150,00 1124 8 140,50
- 01-0044269 CELOTTO Didier BC2000 Besançon 0 0 0,00 926 5 185,20 0 0 0,00 926 5 185,20
- 85-0013592 BAY Serge ATSCAB Besançon 0 0 0,00 0 0 0,00 909 5 181,80 909 5 181,80
- 04-0086200 MEUNIER Gilles ASSB Audincourt 0 0 0,00 889 5 177,80 0 0 0,00 889 5 177,80
- 08-0095554 GENTIT Rodolphe CAB Audincourt 438 3 146,00 0 0 0,00 427 2 213,50 865 5 173,00
- 03-0047379 LANDRY Serge ASB Besançon 0 0 0,00 789 5 157,80 0 0 0,00 789 5 157,80
- 85-0032654 VIEILLE Patrick ASB Besançon 769 5 153,80 0 0 0,00 0 0 0,00 769 5 153,80
- 87-0054098 GOGUELY Patrick BC2000 Besançon 0 0 0,00 0 0 0,00 180 1 180,00 180 1 180,00

Totaux

25553 150 170,35 26418 150 176,12 26885 150 179,23 78856 450 175,24

Photographies (cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION environ 1 Mo par photographie)


Retour aux compétitions 2007-2008


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr