Championnats
Départementaux du Jura
2007-2008


Réglement
Lieux et horaires, Résultats


Lieu et horaires

Week-end du 13/14 octobre 2007


Résultats

Cadets
Licence Cat Nom Club Quilles Lignes Moyenne
08 0000000 Ca RONCHI Alain BC LA CHAUMUSSE 1251 8 156,38
07 0094183 Ca ROSE Jonathan BC LA CHAUMUSSE 1025 8 128,13

Totaux

2276 16 142,25
Juniors
Licence Cat Nom Club Quilles Lignes Moyenne
07 0094934 Ju DUBOZ Jean-Pierre BC LA CHAUMUSSE 1197 8 149,63
06 0091470 Ju MICHEL Pierre-Edmond BC LA CHAUMUSSE 1167 8 145,88

Totaux

2364 16 147,75
Dames
Licence Cat Nom Club Quilles Lignes Moyenne
04 0086381 D MONNIER Patricia BC LA CHAUMUSSE 1355 8 169,38
95 0080619 D MOUTOTE Cendrine BC LA CHAUMUSSE 1261 8 157,63
03 0046902 D FILIPPI Maryline 10RB LA CHAUMUSSE 1224 8 153,00
99 0041797 D FONGELLAS Emmanuelle BC LA CHAUMUSSE 1191 8 148,88
06 0092863 D DUBOZ Maryse BC LA CHAUMUSSE 1145 8 143,13
00 0042471 D CART Myriam 10RB LA CHAUMUSSE 1042 8 130,25

Totaux

7218 48 150,38
Excellence
Licence Cat Nom Club Quilles Lignes Moyenne
02 0045855 Exc PREUDHOMME Nicolas BC LA CHAUMUSSE 1595 8 199,38
06 0091466 Exc DESSERY Christophe BC LA CHAUMUSSE 1339 8 167,38
08 0000000 Exc RAGUENEAU Mickaël BC LA CHAUMUSSE 1226 8 153,25

Totaux

4160 24 173,33
Honneur
Licence Cat Nom Club Quilles Lignes Moyenne
06 0090942 Hon MULLER Sébastien BC LA CHAUMUSSE 1430 8 178,75
00 0043756 Hon GRAPPE Michael BC LA CHAUMUSSE 1420 8 177,50
94 0073901 Hon MATIVET J-P 10RB LA CHAUMUSSE 1359 8 169,88
07 0093145 Hon DUBOZ Alain BC LA CHAUMUSSE 1335 8 166,88
06 0090941 Hon BAHIN Eric BC LA CHAUMUSSE 1333 8 166,63
01 0044250 Hon MOUTOTE Gérald BC LA CHAUMUSSE 1307 8 163,38
96 0083518 Hon BIEHLER Gilbert 10RB LA CHAUMUSSE 1303 8 162,88
06 0091462 Hon AYMONIER Lionel BC LA CHAUMUSSE 1270 8 158,75
93 0072147 Hon DEMOUGEOT J-P BC LA CHAUMUSSE 1231 8 153,88
99 0041798 Hon GOYARD Damien 10RB LA CHAUMUSSE 1226 8 153,25
01 0044246 Hon GALLET Eric 10RB LA CHAUMUSSE 1201 8 150,13

Totaux

22735 136 167,17
Vétéran 1
Licence Cat Nom Club Quilles Lignes Moyenne
94 0075220 V1 LEHMANN Claude BC LA CHAUMUSSE 1490 8 186,25
50 0040425 V1 MOLLARD Jean-Louis BC LA CHAUMUSSE 1330 8 166,25
01 0062395 V1 GEYER Roland BC LA CHAUMUSSE 1236 8 154,50

Totaux

4056 24 169,00
Vétéran 2
Licence Cat Nom Club Quilles Lignes Moyenne
08 0000000 V2 QUATTROCHI Christian BC LA CHAUMUSSE 1145 8 143,13
06 0091469 V2 MICHEL Daniel BC LA CHAUMUSSE 1077 8 134,63

Totaux

2222 16 138,88
Vétéran 3
Licence Cat Nom Club Quilles Lignes Moyenne
07 0094181 V3 BILLET Jacques BC LA CHAUMUSSE 1263 8 157,88

Totaux

1263 8 157,88
Toutes catégories
Licence Cat Nom Club Quilles Lignes Moyenne
02 0045855 Exc PREUDHOMME Nicolas BC LA CHAUMUSSE 1595 8 199,38
94 0075220 V1 LEHMANN Claude BC LA CHAUMUSSE 1490 8 186,25
06 0090942 Hon MULLER Sébastien BC LA CHAUMUSSE 1430 8 178,75
00 0043756 Hon GRAPPE Michael BC LA CHAUMUSSE 1420 8 177,50
94 0073901 Hon MATIVET J-P 10RB LA CHAUMUSSE 1359 8 169,88
04 0086381 D MONNIER Patricia BC LA CHAUMUSSE 1355 8 169,38
06 0091466 Exc DESSERY Christophe BC LA CHAUMUSSE 1339 8 167,38
07 0093145 Hon DUBOZ Alain BC LA CHAUMUSSE 1335 8 166,88
06 0090941 Hon BAHIN Eric BC LA CHAUMUSSE 1333 8 166,63
50 0040425 V1 MOLLARD Jean-Louis BC LA CHAUMUSSE 1330 8 166,25
01 0044250 Hon MOUTOTE Gérald BC LA CHAUMUSSE 1307 8 163,38
96 0083518 Hon BIEHLER Gilbert 10RB LA CHAUMUSSE 1303 8 162,88
06 0091462 Hon AYMONIER Lionel BC LA CHAUMUSSE 1270 8 158,75
07 0094181 V3 BILLET Jacques BC LA CHAUMUSSE 1263 8 157,88
95 0080619 D MOUTOTE Cendrine BC LA CHAUMUSSE 1261 8 157,63
08 0000000 Ca RONCHI Alain BC LA CHAUMUSSE 1251 8 156,38
01 0062395 V1 GEYER Roland BC LA CHAUMUSSE 1236 8 154,50
93 0072147 Hon DEMOUGEOT J-P BC LA CHAUMUSSE 1231 8 153,88
99 0041798 Hon GOYARD Damien 10RB LA CHAUMUSSE 1226 8 153,25
08 0000000 Exc RAGUENEAU Mickaël BC LA CHAUMUSSE 1226 8 153,25
03 0046902 D FILIPPI Maryline 10RB LA CHAUMUSSE 1224 8 153,00
01 0044246 Hon GALLET Eric 10RB LA CHAUMUSSE 1201 8 150,13
07 0094934 Ju DUBOZ Jean-Pierre BC LA CHAUMUSSE 1197 8 149,63
99 0041797 D FONGELLAS Emmanuelle BC LA CHAUMUSSE 1191 8 148,88
06 0091470 Ju MICHEL Pierre-Edmond BC LA CHAUMUSSE 1167 8 145,88
06 0092863 D DUBOZ Maryse BC LA CHAUMUSSE 1145 8 143,13
08 0000000 V2 QUATTROCHI Christian BC LA CHAUMUSSE 1145 8 143,13
06 0091469 V2 MICHEL Daniel BC LA CHAUMUSSE 1077 8 134,63
00 0042471 D CART Myriam 10RB LA CHAUMUSSE 1042 8 130,25
07 0094183 Ca ROSE Jonathan BC LA CHAUMUSSE 1025 8 128,13

Totaux

37974 240 158,23

Retour aux compétitions 2007-2008


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr