Trophée Régional
2007-2008

Finales équipe et solo


Règlement, Horaires
Equipes qualifiées pour la finale équipe
Joueurs qualifiés pour la finale solo
Résultats de la finale équipe
Résultats de la finale solo
Totaux de quilles
Photographies


Règlement


Horaires

Voir ci-dessous


Horaires et équipes qualifiées pour la finale équipes

Poule A
Equipe Hdp février Hdp avril
BC2000 Besançon Bergerot
(Bergerot D, Pacaud G, Pacaud E)
138 138
ASPSA Vesoul Bedin
(Bedin P Moirandat C, Alloul R)
115 115
BC La Chaumusse Lehmann
(Lehmann C, Karci M, Dessery C)
127 124
Skittle Franche-Comté Burlet
(Burlet J-F, Dupin J, Truchot A)
103 88
Poule B
Equipe Hdp février Hdp avril
ASSB Audincourt Cannard
(Liard D, Cherillo L, Cannard J-M)
90 85
ASSB Audincourt Poupeney
(Fabing D, Poupeney A, Boiteux C)
129 123
CAB Audincourt Charrier
(Girardon J-L, Charrier L, Gentit R)
125 93
CAB Audincourt Bianchi
(Bianchi J-M, Belin M, Maatoug F)
129 128

Poule C

Equipe Hdp février Hdp avril
ATSCAB Besançon Pircar
(Gendron Y, Feutrie L, Pircar J)
88 85
10RB La Chaumusse Gallet
(Gallet E, Cart M, Mativet J-P)
120 119
BCD Besançon Richardet
(Dubreuil G, Richardet P, Engasser M)
71 69
CAB Audincourt Frézard
(Frézard D, Mervel E, Gerosa D)
136 119

Poule D

Equipe Hdp février Hdp avril
ATSCAB Besançon Pautot
(Pautot L, Sugny F, Grange J-M)
56 58
BC La Chaumusse Duboz
(Duboz M, Duboz J-P, Duboz A)
144 116
10RB La Chaumusse Biehler
(Biehler G, Grostabussiat F, Goyard D)
128 127
ASSB Audincourt François
(Sonnet Y, Francois D, Collus G)
95 124

Poule E

Equipe Hdp février Hdp avril
ASSB Audincourt Casoli
(Casoli J-N, Casoli P, Poupeney A)
107 104
CAB Audincourt Picon
(Girardon C, Picon G, Cools M)
117 114
ATSCAB Besançon Bardey
(Bardey P, Pellegrini B, Valero L)
76 94
BC2000 Besançon Goguely
(Goguely P, Cuinet P, Gautherat P)
98 89

Les handicaps indiqués sont ceux des équipes lors la phase qualificative (listing de février) et pour la finale (listing d'avril).

Bowling Comtois Besançon

8èmes de finale : 26 avril 2008 à 9h
Repas
1/4 de finale : 26 avril 2008 en début d'après-midi
1/2 finales : 26 avril 2008 immédiatement après les 1/4 de finale
Finale et match pour la 3ème place : 26 avril 2008 immédiatement après les 1/2 finales

En cas de remplacement dans les équipes,
prière de prévenir Nicolas Janey (0620437216, nicolas.janey@univ-fcomte.fr)
Parties de 8ème de finale payées directement au bowling par les joueurs avant de jouer
Parties de 1/4 de finale, de 1/2 finale et de finales payées par le comité régional.


Horaires et joueurs qualifiés pour la finale solo

Joueur Hdp
février
Hdp
avril
Arnaud GRZYWACZ (Skittle Franche-Comté) 23 21
Alain BARBIER (ASB Besançon) 33 33
Franck JACQUINOT (ASCAP Montbéliard) 37 33
Richard CONG (ATSCAB Besançon) 35 33
Michel JULIAN (PBCPL Pontarlier) 34 36
Christine HENRY (ASPSA Vesoul) 54 58
Philippe LACROIX (ASPSA Vesoul) 47 42
Jean-Yves MORTET (ATSCAB Besançon) 58 52
Denis GRASS (ASSB Audincourt) 32 33
Marc MENN (ASPSA Vesoul) 38 38
Bruno LANTERNIER (ASPSA Vesoul) 36 36
Arsène VOGEL (CAB Audincourt) 44 44
Joueur Hdp
février
Hdp
avril
Gilles MEUNIER (ASSB Audincourt) 47 45
Gérald MOUTOTE (BC La Chaumusse) 38 40
Florent DI CAPUA (PBCPL Pontarlier) 22 22
Patrice SOUKUP (ATSCAB Besançon) 45 38
Jean-Pierre DEMOUGEOT (BC La Chaumusse) 36 33
Cécile BACHENE (CAB Audincourt) 60 57
Mathieu CONG (ATSCAB Besançon) 52 42
Frédéric KAISER (ASCAP Montbéliard) 41 37
Julien VERRIER (ASSB Audincourt) 41 32
Daniel MICHAUT (ASCAP Montbéliard) 40 39
Joël JEANROT (Skittle Franche-Comté) 38 36
Alain RONCHI (BC La Chaumusse) 56 55

Les handicaps indiqués sont ceux des joueurs lors la phase qualificative (listing de février) et pour la finale (listing d'avril).

Planet Bowling Pontarlier

16èmes de finale : 26 avril 2008 à 9h
Repas
8èmes de finale : 26 avril 2008 en début d'après-midi
1/4 de finale : 26 avril 2008 immédiatement après les 8èmes de finale
1/2 finales : 26 avril 2008 immédiatement après les 1/4 de finale
Finale et match pour la 3ème place : 26 avril 2008 immédiatement après les 1/2 finales

En cas de forfait, prière de prévenir Nicolas Janey (0620437216, nicolas.janey@univ-fcomte.fr)
ainsi que l'organisateur du centre de la phase qualificative pour rattrapage du joueur
suivant du classement des qualifications.
Parties de 16ème de finale payées directement au bowling par les joueurs avant de jouer.
Parties de 8ème de finale, 1/4 de finale, 1/2 finale et finales payées par le comité régional.


Résultats

Finale équipe

1/8 de finale

Poule A
Equipe Pts Quilles Moy Hdp Total Moy Qlf
ASPSA Vesoul Bedin 7 3164 175,78 672 3836 213,11 X
BC La Chaumusse Lehmann 5 3154 175,22 744 3898 216,56 X
Skittle Franche-Comté Burlet 5 3361 186,72 528 3889 216,06 X
BC2000 Besançon Bergerot 1 2763 153,50 828 3591 199,50 -
Poule B
Equipe Pts Quilles Moy Hdp Total Moy Qlf
CAB Audincourt Bianchi 6 3025 168,06 738 3763 209,06 X
ASSB Audincourt Cannard 6 3224 179,11 510 3734 207,44 -
CAB Audincourt Charrier 4 3191 177,28 558 3749 208,28 -
ASSB Audincourt Poupeney 2 2866 159,22 738 3604 200,22 -
Poule C
Equipe Pts Quilles Moy Hdp Total Moy Qlf
BCD Besançon Richardet 7 3525 195,83 414 3939 218,83 X
10RB La Chaumusse Gallet 6 3009 167,17 714 3723 206,83 -
ATSCAB Besançon Pircar 4 3293 182,94 510 3803 211,28 -
CAB Audincourt Frézard 1 2928 162,67 714 3642 202,33 -
Poule D
Equipe Pts Quilles Moy Hdp Total Moy Qlf
ATSCAB Besançon Pautot 9 3534 196,33 360 3894 216,33 X
ASSB Audincourt François 5 2892 160,67 744 3636 202,00 -
10RB La Chaumusse Biehler 2 2889 160,50 762 3651 202,83 -
BC La Chaumusse Duboz 2 2952 164,00 696 3648 202,67 -
Poule E
Equipe Pts Quilles Moy Hdp Total Moy Qlf
ASSB Audincourt Casoli 7 3190 177,22 624 3814 211,89 X
CAB Audincourt Picon 6 3202 177,89 684 3886 215,89 -
ATSCAB Besançon Bardey 4 3403 189,06 564 3967 220,39 X
BC2000 Besançon Goguely 1 3153 175,17 534 3687 204,83 -
                         

Skittle Franche-Comté
Burlet

0                      
                     
       

CAB Audincourt
Bianchi

0              
                     

CAB Audincourt
Bianchi

2                      
                     
               

ASPSA Vesoul
Bedin

1      
                     

ASPSA Vesoul
Bedin

2                      
                     
       

ASPSA Vesoul
Bedin

2              
                     

BCD Besançon
Richardet

0                      
                     
                       

ATSCAB Besançon
Bardey

                       

ATSCAB Besançon
Pautot

2                      
                     
       

ATSCAB Besançon
Pautot

0              
                     

BC La Chaumusse
Lehmann

0            

ATSCAB Besançon
Bardey

2      
                 
               

Match pour la 3ème place

               

ASSB Audincourt
Casoli

0            

ATSCAB Besançon
Pautot

2      
                 
     

ATSCAB Besançon
Bardey

2            

ATSCAB Besançon
Pautot

                   

ATSCAB Besançon
Bardey

2            

CAB Audincourt
Bianchi

0      
                 

Finale individuel

1/16 de finale

R Licence Nom et prénom Club Scr Hdp Tot Prt Moy
1 2-45548 KAISER Frédéric ASCAP Montbéliard 1121 222 1343 6 223,83
2 7-93137 VOGEL Arsene CAB Audincourt 1054 264 1318 6 219,67
3 94-76105 BARBIER Alain ASB Besançon 1104 198 1302 6 217,00
4 93-72147 DEMOUGEOT Jean-Pierre BC La Chaumusse 1093 198 1291 6 215,17
5 83-27507 CERF Lionel BCD Besançon 1062 210 1272 6 212,00
6 96-83805 JEANROT Joel Skittle Franche-Comté 1054 216 1270 6 211,67
7 7-94315 DI CAPUA Charly PBCPL Pontarlier 964 282 1246 6 207,67
8 4-86740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 1047 198 1245 6 207,50
9 8-96773 CONG Mathieu ATSCAB Besançon 991 252 1243 6 207,17
10 99-41291 CONG Richard ATSCAB Besançon 1029 198 1227 6 204,50
11 3-47610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 1019 192 1211 6 201,83
12 4-86124 MICHAUT Daniel ASCAP Montbéliard 973 234 1207 6 201,17
13 4-86705 GRASS Denis ASSB Audincourt 1007 198 1205 6 200,83
14 4-86190 LANTERNIER Bruno ASPSA Vesoul 966 216 1182 6 197,00
15 8-96302 RONCHI Alain BC La Chaumusse 840 330 1170 6 195,00
16 4-86944 LACROIX Philippe ASPSA Vesoul 910 252 1162 6 193,67
17 6-90876 BACHENE Cécile CAB Audincourt 814 342 1156 6 192,67
18 4-86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté 1028 126 1154 6 192,33
19 1-44250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 894 240 1134 6 189,00
20 4-86200 MEUNIER Gilles ASSB Audincourt 858 270 1128 6 188,00
21 4-86946 MENN Marc ASPSA Vesoul 898 228 1126 6 187,67

Totaux

20726 - 25592 126 203,11
                                 
       

Frédéric KAISER
(ASCAP Montbéliard)

2                      
                             

Mathieu CONG
(ATSCAB Besançon)

2            

Frédéric KAISER
(ASCAP Montbéliard)

1              
                         
       

Mathieu CONG
(ATSCAB Besançon)

1                      
                             

Richard CONG
(ATSCAB Besançon)

1                    

Alain BARBIER
(ASB Besançon)

1      
                         
       

Alain BARBIER
(ASB Besançon)

2                      
                             
Charly DI CAPUA
(PBCPL Pontarlier)
0            

Alain BARBIER
(ASB Besançon)

2              
                         
       

Joël JEANROT
(Skittle F-C)

0                      
                             
Joël JEANROT
(Skittle F-C)
2                            

Arsène VOGEL
(CAB Audincourt)

                           
       

J-P DEMOUGEOT
(BC La Chaumusse)

1                      
                             

Julien VERRIER
(ASSB AUdincourt)

2            

Julien VERRIER
(ASSB AUdincourt)

1              
                         
       

Julien VERRIER
(ASSB AUdincourt)

2            

Arsène VOGEL
(CAB Audincourt)

2      
                         
Lionel CERF
(BCD Besançon)
1                              
                             
       

Arsène VOGEL
(CAB Audincourt)

2             Match pour la 3ème place
                   

Franck JACQUINOT
(ASCAP Montbéliard)

0            

Arsène VOGEL
(CAB Audincourt)

2    

Julien VERRIER
(ASSB AUdincourt)

2      
                     
       

Daniel MICHAUT
(ASCAP Montbéliard)

0                    

Julien VERRIER
(ASSB AUdincourt)

                           

Daniel MICHAUT
(ASCAP Montbéliard)

2                    

Frédéric KAISER
(ASCAP Montbéliard)

1      
                         

Totaux de quilles

Finale équipe

Résultats individuels scratch

Licence Nom et prénom Club H Scratch Parties Moyenne
88-0057020 BARDEY Pierre ATSCAB Besançon 25 2524 13 194,15
92-0066821 PELLEGRINI Bruno ATSCAB Besançon 36 2508 13 192,92
84-0029058 VALERO Louis ATSCAB Besançon 33 2497 13 192,08
04-0086939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul 32 2477 13 190,54
87-0053584 PAUTOT Laurent ATSCAB Besançon 17 2435 12 202,92
04-0086144 MOIRANDAT Claude ASPSA Vesoul 35 2396 13 184,31
04-0086388 GRANGE Jean Marie ATSCAB Besançon 16 2368 12 197,33
85-0030742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 27 2295 12 191,25
05-0088562 POISOT Jean Yves ASPSA Vesoul 45 2106 13 162,00
04-0086132 BIANCHI Jean Michel CAB Audincourt 36 2015 12 167,92
05-0089214 BELIN Maryline CAB Audincourt 39 1966 12 163,83
04-0086139 MAATOUG Faycel CAB Audincourt 48 1949 12 162,42
05-0088566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 21 1680 8 210,00
04-0086950 RICHARDET Pascal BCD Besançon 22 1512 8 189,00
04-0086715 CASOLI Pierre Ecole Audincourt 24 1478 8 184,75
04-0086261 DUPIN Jean Skittle Franche-Comté 27 1477 8 184,63
07-0093814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté 40 1475 8 184,38
06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 27 1474 8 184,25
94-0075220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 30 1429 8 178,63
85-0022619 BURLET Jean-François Skittle Franche-Comté 21 1422 8 177,75
86-0034547 DUBREUIL Gérard BCD Besançon 26 1416 8 177,00
04-0086125 POUPENEY Aline ASSB Audincourt 38 1378 8 172,25
06-0092065 CASOLI Jean-Noël ASSB Audincourt 42 1342 8 167,75
08-0096299 KARCI Meryem BC La Chaumusse 67 1210 8 151,25
05-0088475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt 25 1190 6 198,33
86-0029057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 31 1188 6 198,00
01-0044246 GALLET Eric 10RB La Chaumusse 32 1141 6 190,17
01-0044325 CHERILLO Louis ASSB Audincourt 27 1112 6 185,33
05-0088476 GIRARDON Christian CAB Audincourt 42 1102 6 183,67
05-0088480 PICON Gérard CAB Audincourt 33 1096 6 182,67
99-0041080 CANNARD Jean Michel ASSB Audincourt 25 1093 6 182,17
00-0042455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 29 1077 6 179,50
05-0088477 GIRARDON Jean Luc CAB Audincourt 36 1070 6 178,33
87-0054098 GOGUELY Patrick BC2000 Besançon 27 1061 6 176,83
96-0083518 BIEHLER Gilbert 10RB La Chaumusse 47 1057 6 176,17
96-0083801 GAUTHERAT Philippe ASSB Audincourt 31 1053 6 175,50
03-0046840 FRANCOIS Daniel ASSB Audincourt 30 1052 6 175,33
07-0093135 MERVEL Eric CAB Audincourt 31 1047 6 174,50
99-0041325 CUINET Patrick ASSB Audincourt 31 1039 6 173,17
04-0086728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 25 1028 6 171,33
07-0094934 DUBOZ Jean Pierre BC La Chaumusse 22 1026 6 171,00
04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 33 1019 6 169,83
04-0086134 COOLS Michel CAB Audincourt 39 1004 6 167,33
07-0093145 DUBOZ Alain BC La Chaumusse 37 1001 6 166,83
06-0090914 FREZARD Didier CAB Audincourt 39 981 6 163,50
02-0045896 PACAUD Guy BC2000 Besançon 43 965 6 160,83
06-0091460 BOITEUX Cédric Ecole Audincourt 39 965 6 160,83
99-0041649 FABING Dominique ASSB Audincourt 39 954 6 159,00
96-0083524 GROSTABUSSIAT Fabrice 10RB La Chaumusse 41 949 6 158,17
04-0086718 POUPENEY Adrien Ecole Audincourt 45 947 6 157,83
05-0089220 SONNET Yoann Ecole Audincourt 53 938 6 156,33
00-0042471 CART Myriam 10RB La Chaumusse 51 934 6 155,67
94-0073901 MATIVET Jean Philipp 10RB La Chaumusse 36 934 6 155,67
08-0095554 GENTIT Rodolphe CAB Audincourt 32 931 6 155,17
06-0092863 DUBOZ Maryse BC La Chaumusse 57 925 6 154,17
02-0045895 PACAUD Eric BC2000 Besançon 43 915 6 152,50
07-0093384 COLLUS Geoffrey Ecole Audincourt 41 902 6 150,33
05-0088871 GEROSA Delphine CAB Audincourt 49 900 6 150,00
03-0046903 BERGEROT Daniel BC2000 Besançon 52 883 6 147,17
99-0041798 GOYARD Damien 10RB La Chaumusse 39 883 6 147,17

Totaux

81191 462 175,74

Résultats individuels handicap

Licence Nom et prénom Club H Scratch Hdp Total Parties Moyenne
92-0066821 PELLEGRINI Bruno ATSCAB Besançon 36 2508 468 2976 13 228,92
84-0029058 VALERO Louis ATSCAB Besançon 33 2497 429 2926 13 225,08
04-0086939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul 32 2477 416 2893 13 222,54
04-0086144 MOIRANDAT Claude ASPSA Vesoul 35 2396 455 2851 13 219,31
88-0057020 BARDEY Pierre ATSCAB Besançon 25 2524 325 2849 13 219,15
05-0088562 POISOT Jean Yves ASPSA Vesoul 45 2106 585 2691 13 207,00
87-0053584 PAUTOT Laurent ATSCAB Besançon 17 2435 204 2639 12 219,92
85-0030742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 27 2295 324 2619 12 218,25
04-0086388 GRANGE Jean Marie ATSCAB Besançon 16 2368 192 2560 12 213,33
04-0086139 MAATOUG Faycel CAB Audincourt 48 1949 576 2525 12 210,42
04-0086132 BIANCHI Jean Michel CAB Audincourt 36 2015 432 2447 12 203,92
05-0089214 BELIN Maryline CAB Audincourt 39 1966 468 2434 12 202,83
05-0088566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 21 1680 168 1848 8 231,00
07-0093814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté 40 1475 320 1795 8 224,38
08-0096299 KARCI Meryem BC La Chaumusse 67 1210 536 1746 8 218,25
04-0086261 DUPIN Jean Skittle Franche-Comté 27 1477 216 1693 8 211,63
06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 27 1474 216 1690 8 211,25
04-0086950 RICHARDET Pascal BCD Besançon 22 1512 176 1688 8 211,00
04-0086125 POUPENEY Aline ASSB Audincourt 38 1378 304 1682 8 210,25
06-0092065 CASOLI Jean-Noël ASSB Audincourt 42 1342 336 1678 8 209,75
04-0086715 CASOLI Pierre Ecole Audincourt 24 1478 192 1670 8 208,75
94-0075220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 30 1429 240 1669 8 208,63
86-0034547 DUBREUIL Gérard BCD Besançon 26 1416 208 1624 8 203,00
85-0022619 BURLET Jean-François Skittle Franche-Comté 21 1422 168 1590 8 198,75
86-0029057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 31 1188 186 1374 6 229,00
05-0088476 GIRARDON Christian CAB Audincourt 42 1102 252 1354 6 225,67
05-0088475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt 25 1190 150 1340 6 223,33
96-0083518 BIEHLER Gilbert 10RB La Chaumusse 47 1057 282 1339 6 223,17
01-0044246 GALLET Eric 10RB La Chaumusse 32 1141 192 1333 6 222,17
05-0088480 PICON Gérard CAB Audincourt 33 1096 198 1294 6 215,67
05-0088477 GIRARDON Jean Luc CAB Audincourt 36 1070 216 1286 6 214,33
01-0044325 CHERILLO Louis ASSB Audincourt 27 1112 162 1274 6 212,33
06-0092863 DUBOZ Maryse BC La Chaumusse 57 925 342 1267 6 211,17
05-0089220 SONNET Yoann Ecole Audincourt 53 938 318 1256 6 209,33
00-0042455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 29 1077 174 1251 6 208,50
99-0041080 CANNARD Jean Michel ASSB Audincourt 25 1093 150 1243 6 207,17
00-0042471 CART Myriam 10RB La Chaumusse 51 934 306 1240 6 206,67
96-0083801 GAUTHERAT Philippe ASSB Audincourt 31 1053 186 1239 6 206,50
04-0086134 COOLS Michel CAB Audincourt 39 1004 234 1238 6 206,33
07-0093135 MERVEL Eric CAB Audincourt 31 1047 186 1233 6 205,50
03-0046840 FRANCOIS Daniel ASSB Audincourt 30 1052 180 1232 6 205,33
99-0041325 CUINET Patrick ASSB Audincourt 31 1039 186 1225 6 204,17
87-0054098 GOGUELY Patrick BC2000 Besançon 27 1061 162 1223 6 203,83
07-0093145 DUBOZ Alain BC La Chaumusse 37 1001 222 1223 6 203,83
02-0045896 PACAUD Guy BC2000 Besançon 43 965 258 1223 6 203,83
04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 33 1019 198 1217 6 202,83
04-0086718 POUPENEY Adrien Ecole Audincourt 45 947 270 1217 6 202,83
06-0090914 FREZARD Didier CAB Audincourt 39 981 234 1215 6 202,50
06-0091460 BOITEUX Cédric Ecole Audincourt 39 965 234 1199 6 199,83
96-0083524 GROSTABUSSIAT Fabrice 10RB La Chaumusse 41 949 246 1195 6 199,17
03-0046903 BERGEROT Daniel BC2000 Besançon 52 883 312 1195 6 199,17
05-0088871 GEROSA Delphine CAB Audincourt 49 900 294 1194 6 199,00
99-0041649 FABING Dominique ASSB Audincourt 39 954 234 1188 6 198,00
04-0086728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 25 1028 150 1178 6 196,33
02-0045895 PACAUD Eric BC2000 Besançon 43 915 258 1173 6 195,50
07-0094934 DUBOZ Jean Pierre BC La Chaumusse 22 1026 132 1158 6 193,00
94-0073901 MATIVET Jean Philipp 10RB La Chaumusse 36 934 216 1150 6 191,67
07-0093384 COLLUS Geoffrey Ecole Audincourt 41 902 246 1148 6 191,33
08-0095554 GENTIT Rodolphe CAB Audincourt 32 931 192 1123 6 187,17
99-0041798 GOYARD Damien 10RB La Chaumusse 39 883 234 1117 6 186,17
Totaux 81191 15946 97137 462 210,25

Résultats équipes scratch

Equipe Scratch Parties Moyenne
ATSCAB Besançon Bardey 7529 39 193,05
ATSCAB Besançon Pautot 7098 36 197,17
ASPSA Vesoul Bedin 6979 39 178,95
CAB Audincourt Bianchi 5930 36 164,72
BCD Besançon Richardet 4608 24 192,00
Skittle Franche-Comté Burlet 4374 24 182,25
ASSB Audincourt Casoli 4198 24 174,92
BC La Chaumusse Lehmann 4113 24 171,38
ATSCAB Besançon Pircar 3293 18 182,94
ASSB Audincourt Cannard 3224 18 179,11
CAB Audincourt Picon 3202 18 177,89
CAB Audincourt Charrier 3191 18 177,28
BC2000 Besançon Goguely 3153 18 175,17
10RB La Chaumusse Gallet 3009 18 167,17
BC La Chaumusse Duboz 2952 18 164,00
CAB Audincourt Frézard 2928 18 162,67
ASSB Audincourt François 2892 18 160,67
10RB La Chaumusse Biehler 2889 18 160,50
ASSB Audincourt Poupeney 2866 18 159,22
BC2000 Besançon Bergerot 2763 18 153,50

Totaux

81191 462 175,74

Résultats équipes handicap

Equipe Scratch Hdp Total Parties Moyenne
ATSCAB Besançon Bardey 7529 1222 8751 39 224,38
ASPSA Vesoul Bedin 6979 1456 8435 39 216,28
ATSCAB Besançon Pautot 7098 720 7818 36 217,17
CAB Audincourt Bianchi 5930 1476 7406 36 205,72
BCD Besançon Richardet 4608 552 5160 24 215,00
BC La Chaumusse Lehmann 4113 992 5105 24 212,71
Skittle Franche-Comté Burlet 4374 704 5078 24 211,58
ASSB Audincourt Casoli 4198 832 5030 24 209,58
CAB Audincourt Picon 3202 684 3886 18 215,89
ATSCAB Besançon Pircar 3293 510 3803 18 211,28
CAB Audincourt Charrier 3191 558 3749 18 208,28
ASSB Audincourt Cannard 3224 510 3734 18 207,44
10RB La Chaumusse Gallet 3009 714 3723 18 206,83
BC2000 Besançon Goguely 3153 534 3687 18 204,83
10RB La Chaumusse Biehler 2889 762 3651 18 202,83
BC La Chaumusse Duboz 2952 696 3648 18 202,67
CAB Audincourt Frézard 2928 714 3642 18 202,33
ASSB Audincourt François 2892 744 3636 18 202,00
ASSB Audincourt Poupeney 2866 738 3604 18 200,22
BC2000 Besançon Bergerot 2763 828 3591 18 199,50

Totaux

81191 15946 97137 462 210,25

Finale solo

Résultats individuels scratch

Licence Nom et prénom Hdp Club Scratch Prt Moyenne
03-0047610 VERRIER Julien 32 ASSB Audincourt 3171 18 176,17
02-0045548 KAISER Frédéric 37 ASCAP Montbéliard 2760 15 184,00
94-0076105 BARBIER Alain 33 ASB Besançon 2583 14 184,50
07-0093137 VOGEL Arsene 44 CAB Audincourt 2410 14 172,14
08-0096773 CONG Mathieu 42 ATSCAB Besançon 1934 12 161,17
96-0083805 JEANROT Joel 36 Skittle Franche-Comté 1904 11 173,09
04-0086124 MICHAUT Daniel 39 ASCAP Montbéliard 1734 10 173,40
93-0072147 DEMOUGEOT Jean-Pierre 33 BC La Chaumusse 1630 9 181,11
83-0027507 CERF Lionel 35 BCD Besançon 1516 9 168,44
99-0041291 CONG Richard 33 ATSCAB Besançon 1487 9 165,22
07-0094315 DI CAPUA Charly 47 PBCPL Pontarlier 1429 9 158,78
04-0086740 JACQUINOT Franck 33 ASCAP Montbéliard 1383 8 172,88
04-0086137 GRZYWACZ Arnaud 21 Skittle Franche-Comté 1028 6 171,33
04-0086705 GRASS Denis 33 ASSB Audincourt 1007 6 167,83
04-0086190 LANTERNIER Bruno 36 ASPSA Vesoul 966 6 161,00
04-0086944 LACROIX Philippe 42 ASPSA Vesoul 910 6 151,67
04-0086946 MENN Marc 38 ASPSA Vesoul 898 6 149,67
01-0044250 MOUTOTE Gérald 40 BC La Chaumusse 894 6 149,00
04-0086200 MEUNIER Gilles 45 ASSB Audincourt 858 6 143,00
08-0096302 RONCHI Alain 55 BC La Chaumusse 840 6 140,00
06-0090876 BACHENE Cécile 57 CAB Audincourt 814 6 135,67

Totaux

32156 192 167,48

Résultats individuels handicap

Licence Nom et prénom Hdp Club Total hdp Prt Moyenne
03-0047610 VERRIER Julien 32 ASSB Audincourt 3747 18 208,17
02-0045548 KAISER Frédéric 37 ASCAP Montbéliard 3315 15 221,00
94-0076105 BARBIER Alain 33 ASB Besançon 3045 14 217,50
07-0093137 VOGEL Arsene 44 CAB Audincourt 3026 14 216,14
08-0096773 CONG Mathieu 42 ATSCAB Besançon 2438 12 203,17
96-0083805 JEANROT Joel 36 Skittle Franche-Comté 2300 11 209,09
04-0086124 MICHAUT Daniel 39 ASCAP Montbéliard 2124 10 212,40
93-0072147 DEMOUGEOT Jean-Pierre 33 BC La Chaumusse 1927 9 214,11
07-0094315 DI CAPUA Charly 47 PBCPL Pontarlier 1852 9 205,78
83-0027507 CERF Lionel 35 BCD Besançon 1831 9 203,44
99-0041291 CONG Richard 33 ATSCAB Besançon 1784 9 198,22
04-0086740 JACQUINOT Franck 33 ASCAP Montbéliard 1647 8 205,88
04-0086705 GRASS Denis 33 ASSB Audincourt 1205 6 200,83
04-0086190 LANTERNIER Bruno 36 ASPSA Vesoul 1182 6 197,00
08-0096302 RONCHI Alain 55 BC La Chaumusse 1170 6 195,00
04-0086944 LACROIX Philippe 42 ASPSA Vesoul 1162 6 193,67
06-0090876 BACHENE Cécile 57 CAB Audincourt 1156 6 192,67
04-0086137 GRZYWACZ Arnaud 21 Skittle Franche-Comté 1154 6 192,33
01-0044250 MOUTOTE Gérald 40 BC La Chaumusse 1134 6 189,00
04-0086200 MEUNIER Gilles 45 ASSB Audincourt 1128 6 188,00
04-0086946 MENN Marc 38 ASPSA Vesoul 1126 6 187,67

Totaux

39453 192 205,48

Photographies (Images cliquables pour agrandissement, attention + de 1 Mo)


Retour aux compétitions 2006-2007


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr