Championnat de France des Clubs
2008-2009

Division Régionale 1 Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

ATSCAB Besançon Gendron
ATSCAB Besançon Sugny
ATSCAB Besançon Saunier
BC La Chaumusse Lehmann
BCD Besançon Richardet
ASSB Audincourt Cannard

Lieux des compétitions


1ère Journée

Matchs

Match N°1
ATSCAB Besançon Gendron - ATSCAB Besançon Sugny - 932 - 990 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Saunier - BC La Chaumusse Lehmann - 752 - 951 - 1 - 3
BCD Besançon Richardet - ASSB Audincourt Cannard - 1026 - 795 - 3 - 1
Match N°2
BCD Besançon Richardet - BC La Chaumusse Lehmann - 924 - 864 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Gendron - ASSB Audincourt Cannard - 976 - 967 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Sugny - ATSCAB Besançon Saunier - 1060 - 816 - 3 - 1
Match N°3
ATSCAB Besançon Saunier - ATSCAB Besançon Gendron - 848 - 982 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Sugny - BCD Besançon Richardet - 1008 - 1006 - 3 - 1
ASSB Audincourt Cannard - BC La Chaumusse Lehmann - 923 - 882 - 3 - 1
Match N°4
ATSCAB Besançon Sugny - ASSB Audincourt Cannard - 1077 - 836 - 3 - 1
BC La Chaumusse Lehmann - ATSCAB Besançon Gendron - 825 - 932 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Saunier - BCD Besançon Richardet - 853 - 1016 - 1 - 3
Match N°5
ATSCAB Besançon Gendron - BCD Besançon Richardet - 909 - 966 - 1 - 3
ASSB Audincourt Cannard - ATSCAB Besançon Saunier - 905 - 844 - 3 - 1
BC La Chaumusse Lehmann - ATSCAB Besançon Sugny - 881 - 1026 - 1 - 3

Feuilles de match

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon Sugny 15 5 5 0 0 5161 206,44 178,84 27,60
2 BCD Besançon Richardet 13 5 4 0 1 4938 197,52 177,16 20,36
3 ATSCAB Besançon Gendron 11 5 3 0 2 4731 189,24 183,84 5,40
4 ASSB Audincourt Cannard 9 5 2 0 3 4426 177,04 192,20 -15,16
5 BC La Chaumusse Lehmann 7 5 1 0 4 4403 176,12 182,28 -6,16
6 ATSCAB Besançon Saunier 5 5 0 0 5 4113 164,52 196,56 -32,04

Totaux

27772 185,15 185,15 -

Résultats en individuel

Licence Nom Club

Parties

Tot Prt Moy
3 47804 BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 243 245 221 242 195 1146 5 229,20
0 44132 SUGNY Florian ATSCAB Besançon 187 201 224 192 257 1061 5 212,20
93 70546 VALENTIN Emmanuel BCD Besançon 203 204 165 234 248 1054 5 210,80
4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon 217 194 228 214 195 1048 5 209,60
5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 245 161 237 231 174 1048 5 209,60
86 36025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 181 234 252 173 207 1047 5 209,40
85 30758 HUNNECK Henri ATSCAB Besançon 177 224 193 227 223 1044 5 208,80
99 41080 CANNARD Jean Michel ASSB Audincourt 182 255 195 201 191 1024 5 204,80
0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 197 179 182 269 176 1003 5 200,60
4 86728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 212 193 211 162 200 978 5 195,60
7 94680 BESANCON Jean Claude ATSCAB Besançon 216 168 179 236 179 978 5 195,60
3 47610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 188 219 169 187 207 970 5 194,00
85 18917 MICHELOT Louis ATSCAB Besançon 167 222 191 180 172 932 5 186,40
2 45855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse 200 190 190 156 195 931 5 186,20
86 34547 DUBREUIL Gérard BCD Besançon 193 174 195 170 167 899 5 179,80
85 8240 THOMAS Christian BCD Besançon 168 191 181 167 182 889 5 177,80
85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt 169 201 186 154 172 882 5 176,40
94 75220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 208 167 173 164 169 881 5 176,20
98 40463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 180 157 167 207 167 878 5 175,60
7 93145 DUBOZ Alain BC La Chaumusse 167 199 176 174 156 872 5 174,40
93 72147 DEMOUGEOT Jean Pierre BC La Chaumusse 208 142 187 170 163 870 5 174,00
86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 177 192 156 162 169 856 5 171,20
6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 168 166 156 161 198 849 5 169,80
98 40438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon 165 178 181 166 157 847 5 169,40
98 40459 SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 147 171 193 156 173 840 5 168,00
0 42257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 139 168 156 196 177 836 5 167,20
4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 139 159 192 158 170 818 5 163,60
85 13592 BAY Serge ATSCAB Besançon 149 184 160 145 178 816 5 163,20
90 63659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 137 136 172 149 149 743 5 148,60
5 90445 THIEBAUT Yves ASSB Audincourt 117 133 181 136 165 732 5 146,40

Totaux

181,53 186,90 188,30 184,63 184,37 27772 150 185,15

2ème Journée

Matchs

BCD Besançon Richardet - ASSB Audincourt Cannard - 959 - 860 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Sugny - ATSCAB Besançon Gendron - 878 - 820 - 3 - 1
BC La Chaumusse Lehmann - ATSCAB Besançon Saunier - 892 - 938 - 1 - 3
BC La Chaumusse Lehmann - ATSCAB Besançon Gendron - 845 - 940 - 1 - 3
BCD Besançon Richardet - ATSCAB Besançon Saunier - 859 - 850 - 3 - 1
ASSB Audincourt Cannard - ATSCAB Besançon Sugny - 988 - 935 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Sugny - BCD Besançon Richardet - 965 - 912 - 3 - 1
ASSB Audincourt Cannard - BC La Chaumusse Lehmann - 919 - 896 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Saunier - ATSCAB Besançon Gendron - 854 - 876 - 1 - 3
ASSB Audincourt Cannard - ATSCAB Besançon Saunier - 902 - 859 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Gendron - BCD Besançon Richardet - 983 - 938 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Sugny - BC La Chaumusse Lehmann - 998 - 842 - 3 - 1
BCD Besançon Richardet - BC La Chaumusse Lehmann - 975 - 885 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Saunier - ATSCAB Besançon Sugny - 922 - 1058 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Gendron - ASSB Audincourt Cannard - 902 - 845 - 3 - 1

Pas dans l'ordre chronologique

Feuilles de match

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon Sugny 28 10 9 0 1 9995 199,90 179,10 20,80
2 BCD Besançon Richardet 24 (4, 1904) 10 7 0 3 9581 191,62 179,44 12,18
2 ATSCAB Besançon Gendron 24 (4, 1892) 10 7 0 3 9252 185,04 179,12 5,92
4 ASSB Audincourt Cannard 20 10 5 0 5 8940 178,80 187,12 -8,32
5 BC La Chaumusse Lehmann 12 (4, 1843) 10 1 0 9 8763 175,26 186,54 -11,28
5 ATSCAB Besançon Saunier 12 (4, 1690) 10 1 0 9 8536 170,72 190,02 -19,30

Totaux

55067 183,56 183,56 -

Résultats en individuel

Licence Nom Club

Parties

Tot Prt Moy
3 47804 BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 183 201 265 223 189 1061 5 212,20
4 86728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 188 191 193 220 227 1019 5 203,80
7 94680 BESANCON Jean Claude ATSCAB Besançon 199 199 211 184 191 984 5 196,80
99 41080 CANNARD Jean Michel ASSB Audincourt 190 169 213 193 206 971 5 194,20
85 8240 THOMAS Christian BCD Besançon 188 159 216 209 190 962 5 192,40
4 87236 BOASIS Jean Louis ATSCAB Besançon 170 154 248 175 200 947 5 189,40
85 30758 HUNNECK Henri ATSCAB Besançon 201 152 212 181 197 943 5 188,60
99 41315 ROCHER Patrick BCD Besançon 213 191 168 186 177 935 5 187,00
4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon 226 183 185 172 160 926 5 185,20
84 29058 VALERO Louis ATSCAB Besançon 172 177 221 181 168 919 5 183,80
6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 174 189 191 183 180 917 5 183,40
5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 154 235 173 169 183 914 5 182,80
4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 226 160 192 184 150 912 5 182,40
94 75220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 179 180 205 189 158 911 5 182,20
86 34547 DUBREUIL Gérard BCD Besançon 194 191 196 176 149 906 5 181,20
85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt 194 169 174 171 194 902 5 180,40
86 36025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 182 165 196 194 162 899 5 179,80
3 47610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 188 191 166 181 160 886 5 177,20
86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 191 159 170 198 165 883 5 176,60
98 40463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 180 205 169 157 158 869 5 173,80
0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 169 135 201 158 201 864 5 172,80
85 18917 MICHELOT Louis ATSCAB Besançon 183 155 165 170 186 859 5 171,80
0 42257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 179 233 137 145 163 857 5 171,40
83 5062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon 146 170 223 170 147 856 5 171,20
4 86705 GRASS Denis ASSB Audincourt 190 171 174 173 135 843 5 168,60
90 63659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 153 169 147 201 161 831 5 166,20
0 44132 SUGNY Florian ATSCAB Besançon 169 - 205 207 235 816 4 204,00
2 45855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse 192 165 - 159 163 679 4 169,75
1 44250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 183 169 188 133 - 673 4 168,25
93 72147 DEMOUGEOT Jean Pierre BC La Chaumusse 157 - 162 181 167 667 4 166,75
7 93145 DUBOZ Alain BC La Chaumusse - 189 150 - 174 513 3 171,00
85 30742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon - 171 - - - 171 1 171,00

Totaux

183,77 178,23 190,53 180,77 176,53 27295 150 181,97

3ème Journée

Matchs

BC La Chaumusse Lehmann - ATSCAB Besançon Saunier - 883 - 781 - 3 - 1
ASSB Audincourt Cannard - BCD Besançon Richardet - 834 - 768 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Sugny - ATSCAB Besançon Gendron - 833 - 872 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Sugny - BCD Besançon Richardet - 834 - 756 - 3 - 1
BC La Chaumusse Lehmann - ATSCAB Besançon Gendron - 912 - 886 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Saunier - ASSB Audincourt Cannard - 785 - 760 - 3 - 1
ASSB Audincourt Cannard - BC La Chaumusse Lehmann - 808 - 786 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Saunier - ATSCAB Besançon Sugny - 762 - 927 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Gendron - BCD Besançon Richardet - 809 - 862 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Saunier - ATSCAB Besançon Gendron - 783 - 867 - 1 - 3
BCD Besançon Richardet - BC La Chaumusse Lehmann - 837 - 852 - 1 - 3
ASSB Audincourt Cannard - ATSCAB Besançon Sugny - 780 - 890 - 1 - 3
BC La Chaumusse Lehmann - ATSCAB Besançon Sugny - 892 - 772 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Gendron - ASSB Audincourt Cannard - 785 - 750 - 3 - 1
BCD Besançon Richardet - ATSCAB Besançon Saunier - 841 - 749 - 3 - 1

Pas dans l'ordre chronologique

Feuilles de match

Classement final

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon Sugny 39 15 12 0 3 14251 190,01 173,56 16,45
2 ATSCAB Besançon Gendron 35 15 10 0 5 13471 179,61 174,61 5,00
3 BCD Besançon Richardet 33 15 9 0 6 13645 181,93 174,00 7,93
4 ASSB Audincourt Cannard 29 15 7 0 8 12872 171,63 178,27 -6,64
5 BC La Chaumusse Lehmann 25 15 5 0 10 13088 174,51 178,81 -4,31
6 ATSCAB Besançon Saunier 19 15 2 0 13 12396 165,28 183,72 -18,44

Totaux

79723 177,16 177,16 -

Table de classement des équipes à égalité de points

Résultats en individuel

Licence Nom Club

Parties

Tot Prt Moy
85 30742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 195 168 169 203 194 929 5 185,80
86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 182 193 178 190 178 921 5 184,20
99 41080 CANNARD Jean Michel ASSB Audincourt 191 193 157 161 186 888 5 177,60
3 47804 BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 187 196 189 167 143 882 5 176,40
7 94680 BESANCON Jean Claude ATSCAB Besançon 197 202 211 125 133 868 5 173,60
0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 184 169 153 205 156 867 5 173,40
7 93145 DUBOZ Alain BC La Chaumusse 154 149 160 217 169 849 5 169,80
5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 157 156 172 171 188 844 5 168,80
93 70546 VALENTIN Emmanuel BCD Besançon 177 189 133 148 193 840 5 168,00
86 36025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 155 183 191 183 119 831 5 166,20
5 90445 THIEBAUT Yves ASSB Audincourt 146 178 199 147 159 829 5 165,80
85 8240 THOMAS Christian BCD Besançon 195 144 162 159 161 821 5 164,20
86 34547 DUBREUIL Gérard BCD Besançon 177 204 146 125 164 816 5 163,20
4 86728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 133 158 183 175 159 808 5 161,60
98 40463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 178 145 167 163 149 802 5 160,40
83 5062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon 155 164 167 133 173 792 5 158,40
90 63659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 121 154 163 181 168 787 5 157,40
0 42257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 138 168 131 139 191 767 5 153,40
85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt 129 151 205 146 135 766 5 153,20
94 75220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse - 190 187 175 212 764 4 191,00
4 87236 BOASIS Jean Louis ATSCAB Besançon 200 150 167 125 114 756 5 151,20
98 40459 SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 125 166 153 177 127 748 5 149,60
4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 187 123 123 144 156 733 5 146,60
2 45855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse 189 202 177 158 - 726 4 181,50
3 47610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 155 135 150 162 114 716 5 143,20
1 44250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 129 - 201 182 171 683 4 170,75
0 44132 SUGNY Florian ATSCAB Besançon 193 151 - 192 144 680 4 170,00
6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 149 135 - 180 195 659 4 164,75
93 72147 DEMOUGEOT Jean Pierre BC La Chaumusse 165 176 158 - 145 644 4 161,00
85 18917 MICHELOT Louis ATSCAB Besançon - - 158 147 158 463 3 154,33
99 41315 ROCHER Patrick BCD Besançon - - 155 153 135 443 3 147,67
85 30758 HUNNECK Henri ATSCAB Besançon 155 173 106 - - 434 3 144,67
4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon 156 144 - - - 300 2 150,00

Totaux

165,13 166,97 165,70 164,43 159,63 24656 150 164,37

Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

R Licence Nom et prénom Club Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
1 3 47804 BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 1146 5 229,20 1061 5 212,20 882 5 176,40 3089 15 205,93
2 99 41080 CANNARD Jean Michel ASSB Audincourt 1024 5 204,80 971 5 194,20 888 5 177,60 2883 15 192,20
3 7 94680 BESANCON Jean Claude ATSCAB Besançon 978 5 195,60 984 5 196,80 868 5 173,60 2830 15 188,67
4 5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 1048 5 209,60 914 5 182,80 844 5 168,80 2806 15 187,07
5 4 86728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 978 5 195,60 1019 5 203,80 808 5 161,60 2805 15 187,00
6 86 36025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 1047 5 209,40 899 5 179,80 831 5 166,20 2777 15 185,13
7 0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 1003 5 200,60 864 5 172,80 867 5 173,40 2734 15 182,27
8 85 8240 THOMAS Christian BCD Besançon 889 5 177,80 962 5 192,40 821 5 164,20 2672 15 178,13
9 86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 856 5 171,20 883 5 176,60 921 5 184,20 2660 15 177,33
10 86 34547 DUBREUIL Gérard BCD Besançon 899 5 179,80 906 5 181,20 816 5 163,20 2621 15 174,73
11 3 47610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 970 5 194,00 886 5 177,20 716 5 143,20 2572 15 171,47
12 0 44132 SUGNY Florian ATSCAB Besançon 1061 5 212,20 816 4 204,00 680 4 170,00 2557 13 196,69
13 94 75220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 881 5 176,20 911 5 182,20 764 4 191,00 2556 14 182,57
14 85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt 882 5 176,40 902 5 180,40 766 5 153,20 2550 15 170,00
15 98 40463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 878 5 175,60 869 5 173,80 802 5 160,40 2549 15 169,93
16 4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 818 5 163,60 912 5 182,40 733 5 146,60 2463 15 164,20
17 0 42257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 836 5 167,20 857 5 171,40 767 5 153,40 2460 15 164,00
18 6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 849 5 169,80 917 5 183,40 659 4 164,75 2425 14 173,21
19 85 30758 HUNNECK Henri ATSCAB Besançon 1044 5 208,80 943 5 188,60 434 3 144,67 2421 13 186,23
20 90 63659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 743 5 148,60 831 5 166,20 787 5 157,40 2361 15 157,40
21 2 45855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse 931 5 186,20 679 4 169,75 726 4 181,50 2336 13 179,69
22 4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon 1048 5 209,60 926 5 185,20 300 2 150,00 2274 12 189,50
23 85 18917 MICHELOT Louis ATSCAB Besançon 932 5 186,40 859 5 171,80 463 3 154,33 2254 13 173,38
24 7 93145 DUBOZ Alain BC La Chaumusse 872 5 174,40 513 3 171,00 849 5 169,80 2234 13 171,85
25 93 72147 DEMOUGEOT J-P BC La Chaumusse 870 5 174,00 667 4 166,75 644 4 161,00 2181 13 167,77
26 93 70546 VALENTIN Emmanuel BCD Besançon 1054 5 210,80 - - - 840 5 168,00 1894 10 189,40
27 4 87236 BOASIS Jean Louis ATSCAB Besançon - - - 947 5 189,40 756 5 151,20 1703 10 170,30
28 83 5062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon - - - 856 5 171,20 792 5 158,40 1648 10 164,80
29 98 40459 SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 840 5 168,00 - - - 748 5 149,60 1588 10 158,80
30 5 90445 THIEBAUT Yves ASSB Audincourt 732 5 146,40 - - - 829 5 165,80 1561 10 156,10
31 99 41315 ROCHER Patrick BCD Besançon - - - 935 5 187,00 443 3 147,67 1378 8 172,25
32 1 44250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse - - - 673 4 168,25 683 4 170,75 1356 8 169,50
33 85 30742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon - - - 171 1 171,00 929 5 185,80 1100 6 183,33
34 84 29058 VALERO Louis ATSCAB Besançon - - - 919 5 183,80 - - - 919 5 183,80
35 98 40438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon 847 5 169,40 - - - - - - 847 5 169,40
36 4 86705 GRASS Denis ASSB Audincourt - - - 843 5 168,60 - - - 843 5 168,60
37 85 13592 BAY Serge ATSCAB Besançon 816 5 163,20 - - - - - - 816 5 163,20

Totaux

27772 150 185,15 27295 150 181,97 24656 150 164,37 79723 450 177,16

Classement à la moyenne pour les joueurs ayant joué au moins 3 parties à chaque journée

R Licence Nom et prénom Club Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
1 03-0047804 BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 1146 5 229,20 1061 5 212,20 882 5 176,40 3089 15 205,93
2 00-0044132 SUGNY Florian Ecole Besançon 1061 5 212,20 816 4 204,00 680 4 170,00 2557 13 196,69
3 99-0041080 CANNARD Jean Michel ASSB Audincourt 1024 5 204,80 971 5 194,20 888 5 177,60 2883 15 192,20
4 07-0094680 BESANCON Jean Claude ATSCAB Besançon 978 5 195,60 984 5 196,80 868 5 173,60 2830 15 188,67
5 05-0088566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 1048 5 209,60 914 5 182,80 844 5 168,80 2806 15 187,07
6 04-0086728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 978 5 195,60 1019 5 203,80 808 5 161,60 2805 15 187,00
7 85-0030758 HUNNECK Henri ATSCAB Besançon 1044 5 208,80 943 5 188,60 434 3 144,67 2421 13 186,23
8 86-0036025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 1047 5 209,40 899 5 179,80 831 5 166,20 2777 15 185,13
9 94-0075220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 881 5 176,20 911 5 182,20 764 4 191,00 2556 14 182,57
10 00-0042455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 1003 5 200,60 864 5 172,80 867 5 173,40 2734 15 182,27
11 02-0045855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse 931 5 186,20 679 4 169,75 726 4 181,50 2336 13 179,69
12 85-0008240 THOMAS Christian BCD Besançon 889 5 177,80 962 5 192,40 821 5 164,20 2672 15 178,13
13 86-0029057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 856 5 171,20 883 5 176,60 921 5 184,20 2660 15 177,33
14 86-0034547 DUBREUIL Gérard BCD Besançon 899 5 179,80 906 5 181,20 816 5 163,20 2621 15 174,73
15 85-0018917 MICHELOT Louis ATSCAB Besançon 932 5 186,40 859 5 171,80 463 3 154,33 2254 13 173,38
16 06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 849 5 169,80 917 5 183,40 659 4 164,75 2425 14 173,21
17 07-0093145 DUBOZ Alain BC La Chaumusse 872 5 174,40 513 3 171,00 849 5 169,80 2234 13 171,85
18 03-0047610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 970 5 194,00 886 5 177,20 716 5 143,20 2572 15 171,47
19 85-0020678 SIMON Jacques ASSB Audincourt 882 5 176,40 902 5 180,40 766 5 153,20 2550 15 170,00
20 98-0040463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 878 5 175,60 869 5 173,80 802 5 160,40 2549 15 169,93
21 93-0072147 DEMOUGEOT J-P BC La Chaumusse 870 5 174,00 667 4 166,75 644 4 161,00 2181 13 167,77
22 04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 818 5 163,60 912 5 182,40 733 5 146,60 2463 15 164,20
23 00-0042257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 836 5 167,20 857 5 171,40 767 5 153,40 2460 15 164,00
24 90-0063659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 743 5 148,60 831 5 166,20 787 5 157,40 2361 15 157,40
- 04-0086950 RICHARDET Pascal BCD Besançon 1048 5 209,60 926 5 185,20 300 2 150,00 2274 12 189,50
- 93-0070546 VALENTIN Emmanuel BCD Besançon 1054 5 210,80 0 0 0,00 840 5 168,00 1894 10 189,40
- 84-0029058 VALERO Louis ATSCAB Besançon 0 0 0,00 919 5 183,80 0 0 0,00 919 5 183,80
- 85-0030742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 0 0 0,00 171 1 171,00 929 5 185,80 1100 6 183,33
- 99-0041315 ROCHER Patrick BCD Besançon 0 0 0,00 935 5 187,00 443 3 147,67 1378 8 172,25
- 04-0087236 BOASIS Jean Louis ATSCAB Besançon 0 0 0,00 947 5 189,40 756 5 151,20 1703 10 170,30
- 01-0044250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 0 0 0,00 673 4 168,25 683 4 170,75 1356 8 169,50
- 98-0040438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon 847 5 169,40 0 0 0,00 0 0 0,00 847 5 169,40
- 04-0086705 GRAS Denis ASSB Audincourt 0 0 0,00 843 5 168,60 0 0 0,00 843 5 168,60
- 83-0005062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon 0 0 0,00 856 5 171,20 792 5 158,40 1648 10 164,80
- 85-0013592 BAY Serge ATSCAB Besançon 816 5 163,20 0 0 0,00 0 0 0,00 816 5 163,20
- 98-0040459 SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 840 5 168,00 0 0 0,00 748 5 149,60 1588 10 158,80
- 05-0090445 THIEBAUT Yves ASSB Audincourt 732 5 146,40 0 0 0,00 829 5 165,80 1561 10 156,10

Totaux

27772 150 185,15 27295 150 181,97 24656 150 164,37 79723 450 177,16

Résultats en individuel par équipe

ATSCAB Besançon Sugny
Licence Nom et prénom Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
3 47804 BERGEROT Benoît 1146 5 229,20 1061 5 212,20 882 5 176,40 3089 15 205,93
7 94680 BESANCON Jean Claude 978 5 195,60 984 5 196,80 868 5 173,60 2830 15 188,67
0 44132 SUGNY Florian 1061 5 212,20 816 4 204,00 680 4 170,00 2557 13 196,69
85 30758 HUNNECK Henri 1044 5 208,80 943 5 188,60 434 3 144,67 2421 13 186,23
85 18917 MICHELOT Louis 932 5 186,40 859 5 171,80 463 3 154,33 2254 13 173,38
85 30742 SUGNY Marcel - - - 171 1 171,00 929 5 185,80 1100 6 183,33

Totaux

5161 25 206,44 4834 25 193,36 4256 25 170,24 14251 75 190,01
ATSCAB Besançon Gendron
Licence Nom et prénom Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
4 86728 PIRCAR Julien 978 5 195,60 1019 5 203,80 808 5 161,60 2805 15 187,00
86 36025 DELARUE Yoran 1047 5 209,40 899 5 179,80 831 5 166,20 2777 15 185,13
0 42455 FEUTRIE Lionel 1003 5 200,60 864 5 172,80 867 5 173,40 2734 15 182,27
86 29057 GENDRON Yves 856 5 171,20 883 5 176,60 921 5 184,20 2660 15 177,33
83 5062 RENAUD Christian - - - 856 5 171,20 792 5 158,40 1648 10 164,80
98 40438 CHORVOT Claude 847 5 169,40 - - - - - - 847 5 169,40

Totaux

4731 25 189,24 4521 25 180,84 4219 25 168,76 13471 75 179,61
BCD Besançon Richardet
Licence Nom et prénom Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
5 88566 ENGGASSER Matthieu 1048 5 209,60 914 5 182,80 844 5 168,80 2806 15 187,07
85 8240 THOMAS Christian 889 5 177,80 962 5 192,40 821 5 164,20 2672 15 178,13
86 34547 DUBREUIL Gérard 899 5 179,80 906 5 181,20 816 5 163,20 2621 15 174,73
4 86950 RICHARDET Pascal 1048 5 209,60 926 5 185,20 300 2 150,00 2274 12 189,50
93 70546 VALENTIN Emmanuel 1054 5 210,80 - - - 840 5 168,00 1894 10 189,40
99 41315 ROCHER Patrick - - - 935 5 187,00 443 3 147,67 1378 8 172,25

Totaux

4938 25 197,52 4643 25 185,72 4064 25 162,56 13645 75 181,93
ASSB Audincourt Cannard
Licence Nom et prénom Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
99 41080 CANNARD Jean Michel 1024 5 204,80 971 5 194,20 888 5 177,60 2883 15 192,20
3 47610 VERRIER Julien 970 5 194,00 886 5 177,20 716 5 143,20 2572 15 171,47
85 20678 SIMON Jacques 882 5 176,40 902 5 180,40 766 5 153,20 2550 15 170,00
4 86123 LIARD Dominique 818 5 163,60 912 5 182,40 733 5 146,60 2463 15 164,20
5 90445 THIEBAUT Yves 732 5 146,40 - - - 829 5 165,80 1561 10 156,10
4 86705 GRASS Denis - - - 843 5 168,60 - - - 843 5 168,60

Totaux

4426 25 177,04 4514 25 180,56 3932 25 157,28 12872 75 171,63
BC La Chaumusse Lehmann
