Championnat de France des Clubs
2008-2009

Division Régionale 2B Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

ASCAP Montbéliard Detouillon
ATSCAB Besançon Cong
CAB Audincourt Bianchi
ASB Besançon Barbier
ASSB Audincourt Poupeney
Skittle Franche-Comté Gryzwacz

Lieux des compétitions


1ère Journée

Matchs

Match N°1
ASCAP Montbéliard Detouillon - ATSCAB Besançon Cong - 709 - 723 - 1 - 3
CAB Audincourt Bianchi - ASB Besançon Barbier - 859 - 881 - 1 - 3
ASSB Audincourt Poupeney - Skittle Franche-Comté Gryzwacz - 797 - 1022 - 1 - 3
Match N°2
ASSB Audincourt Poupeney - ASB Besançon Barbier - 798 - 869 - 1 - 3
ASCAP Montbéliard Detouillon - Skittle Franche-Comté Gryzwacz - 780 - 869 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Cong - CAB Audincourt Bianchi - 861 - 723 - 3 - 1
Match N°3
CAB Audincourt Bianchi - ASCAP Montbéliard Detouillon - 766 - 727 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Cong - ASSB Audincourt Poupeney - 775 - 843 - 1 - 3
Skittle Franche-Comté Gryzwacz - ASB Besançon Barbier - 1013 - 883 - 3 - 1
Match N°4
ATSCAB Besançon Cong - Skittle Franche-Comté Gryzwacz - 858 - 989 - 1 - 3
ASB Besançon Barbier - ASCAP Montbéliard Detouillon - 914 - 877 - 3 - 1
CAB Audincourt Bianchi - ASSB Audincourt Poupeney - 698 - 700 - 1 - 3
Match N°5
ASCAP Montbéliard Detouillon - ASSB Audincourt Poupeney - 742 - 821 - 1 - 3
Skittle Franche-Comté Gryzwacz - CAB Audincourt Bianchi - 1017 - 773 - 3 - 1
ASB Besançon Barbier - ATSCAB Besançon Cong - 1020 - 881 - 3 - 1

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Gryzwacz 15 5 5 0 0 4910 196,40 163,64 32,76
2 ASB Besançon Barbier 13 5 4 0 1 4567 182,68 177,12 5,56
3 ASSB Audincourt Poupeney 11 5 3 0 2 3959 158,36 164,24 -5,88
4 ATSCAB Besançon Cong 9 5 2 0 3 4098 163,92 171,36 -7,44
5 CAB Audincourt Bianchi 7 5 1 0 4 3819 152,76 167,44 -14,68
6 ASCAP Montbéliard Detouillon 5 5 0 0 5 3835 153,40 163,72 -10,32

Totaux

25188 167,92 167,92 -

Résultats en individuel

Licence Nom Club

Parties

Tot Prt Moy
4 86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté 213 181 234 184 188 1000 5 200,00
91 65147 GUEDON David ASB Besançon 189 199 203 195 189 975 5 195,00
95 79117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté 180 192 194 213 196 975 5 195,00
6 91033 CHI Cham Roeun ATSCAB Besançon 157 218 176 217 178 946 5 189,20
99 41075 LIGIER Philippe ASB Besançon 199 188 182 165 206 940 5 188,00
1 44589 GUEDON Fabien ASB Besançon 163 154 183 161 210 871 5 174,20
6 91460 BOITEUX Cédric Ecole Audincourt 153 171 179 146 216 865 5 173,00
5 88445 NGUYEN Thanh-Thierry ATSCAB Besançon 160 177 158 188 161 844 5 168,80
7 93135 MEVREL Eric CAB Audincourt 165 138 174 175 185 837 5 167,40
99 41291 CONG Richard ATSCAB Besançon 139 174 167 153 188 821 5 164,20
6 92606 PERRET Raoul Ecole Audincourt 186 174 182 129 145 816 5 163,20
6 91461 GEHIN Romain Skittle Franche-Comté 222 173 - 192 214 801 4 200,25
85 39436 DURIN Pascal ASCAP Montbéliard 158 156 169 191 123 797 5 159,40
4 86126 POUPENEY Philippe ASSB Audincourt 169 182 176 128 136 791 5 158,20
85 28842 MEDECIN Gilbert ASCAP Montbéliard 142 151 162 188 146 789 5 157,80
85 22619 BURLET Jean Francoi Skittle Franche-Comté 204 173 185 - 225 787 4 196,75
6 90914 FREZARD Didier CAB Audincourt 178 155 164 130 156 783 5 156,60
99 41649 FABING Dominique ASSB Audincourt 176 141 145 154 163 779 5 155,80
2 46277 DETOUILLON Laurent ASCAP Montbéliard 127 154 153 176 159 769 5 153,80
6 91035 MATOUCHAN Eric ATSCAB Besançon 118 150 152 145 188 753 5 150,60
7 93136 TRIMAILLE Philippe CAB Audincourt 183 137 158 135 134 747 5 149,40
4 86740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 147 151 125 156 163 742 5 148,40
0 44076 GRABER Patrick ASCAP Montbéliard 135 168 118 166 151 738 5 147,60
9 97780 CHI Hoeurn ATSCAB Besançon 149 142 122 155 166 734 5 146,80
9 97556 BERTREUX Pascal CAB Audincourt 143 181 136 132 141 733 5 146,60
4 86132 BIANCHI Jean Michel CAB Audincourt 190 112 134 126 157 719 5 143,80
2 45546 DUBOIS Johann Skittle Franche-Comté 203 150 194 162 - 709 4 177,25
3 46844 SANDOZ Denis ASSB Audincourt 113 130 161 143 161 708 5 141,60
6 92133 FLEURIAN Jérôme ASB Besançon 139 - 170 222 146 677 4 169,25
1 44262 ROUX Julien Skittle Franche-Comté - - 206 238 194 638 3 212,67
94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon - 143 - 171 269 583 3 194,33
87 1001730 DE ANGELIS Camille ASB Besançon 191 185 145 - - 521 3 173,67

Totaux

166,37 163,33 166,90 167,87 175,13 25188 150 167,92

2ème Journée

Matchs

ASSB Audincourt Poupeney - Skittle Franche-Comté Gryzwacz - 850 - 935 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Cong - ASCAP Montbéliard Detouillon - 931 - 842 - 3 - 1
ASB Besançon Barbier - CAB Audincourt Bianchi - 958 - 832 - 3 - 1
ASB Besançon Barbier - ASCAP Montbéliard Detouillon - 807 - 836 - 1 - 3
ASSB Audincourt Poupeney - CAB Audincourt Bianchi - 808 - 865 - 1 - 3
Skittle Franche-Comté Gryzwacz - ATSCAB Besançon Cong - 1026 - 739 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Cong - ASSB Audincourt Poupeney - 915 - 808 - 3 - 1
Skittle Franche-Comté Gryzwacz - ASB Besançon Barbier - 870 - 825 - 3 - 1
CAB Audincourt Bianchi - ASCAP Montbéliard Detouillon - 774 - 843 - 1 - 3
Skittle Franche-Comté Gryzwacz - CAB Audincourt Bianchi - 998 - 868 - 3 - 1
ASCAP Montbéliard Detouillon - ASSB Audincourt Poupeney - 849 - 815 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Cong - ASB Besançon Barbier - 969 - 915 - 3 - 1
ASSB Audincourt Poupeney - ASB Besançon Barbier - 900 - 830 - 3 - 1
CAB Audincourt Bianchi - ATSCAB Besançon Cong - 871 - 1005 - 1 - 3
ASCAP Montbéliard Detouillon - Skittle Franche-Comté Gryzwacz - 794 - 879 - 1 - 3

Pas dans l'ordre chronologique

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Gryzwacz 30 10 10 0 0 9618 192,36 163,34 29,02
2 ATSCAB Besançon Cong 22 10 6 0 4 8657 173,14 174,92 -1,78
3 ASB Besançon Barbier 20 10 5 0 5 8902 178,04 176,70 1,34
4 ASSB Audincourt Poupeney 18 10 4 0 6 8140 162,80 170,00 -7,20
5 ASCAP Montbéliard Detouillon 16 10 3 0 7 7999 159,98 165,98 -6,00
6 CAB Audincourt Bianchi 14 10 2 0 8 8029 160,58 175,96 -15,38

Totaux

51345 171,15 171,15 -

Résultats en individuel

Licence Nom Club

Parties

Tot Prt Moy
4 86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté 223 205 203 164 205 1000 5 200,00
2 45546 DUBOIS Johann Skittle Franche-Comté 226 179 244 172 177 998 5 199,60
6 91033 CHI Cham Roeun ATSCAB Besançon 154 214 209 222 195 994 5 198,80
91 65147 GUEDON David ASB Besançon 209 204 193 202 173 981 5 196,20
8 96773 CONG Mathieu ATSCAB Besançon 149 191 219 228 193 980 5 196,00
6 92133 FLEURIAN Jérôme ASB Besançon 190 214 192 182 171 949 5 189,80
6 91460 BOITEUX Cédric Ecole Audincourt 170 171 192 228 167 928 5 185,60
6 91461 GEHIN Romain Skittle Franche-Comté 228 179 187 169 163 926 5 185,20
85 39436 DURIN Pascal ASCAP Montbéliard 174 168 214 146 223 925 5 185,00
6 90914 FREZARD Didier CAB Audincourt 201 167 190 191 158 907 5 181,40
85 22619 BURLET Jean Francoi Skittle Franche-Comté 180 155 176 203 191 905 5 181,00
99 41291 CONG Richard ATSCAB Besançon 146 194 183 191 190 904 5 180,80
4 86126 POUPENEY Philippe ASSB Audincourt 178 199 162 174 178 891 5 178,20
4 86132 BIANCHI Jean Michel CAB Audincourt 176 153 206 178 174 887 5 177,40
5 88445 NGUYEN Thanh-Thierry ATSCAB Besançon 175 167 196 183 165 886 5 177,20
95 79117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté 169 152 188 171 199 879 5 175,80
7 93135 MEVREL Eric CAB Audincourt 198 189 139 169 174 869 5 173,80
6 92606 PERRET Raoul Ecole Audincourt 128 189 151 199 156 823 5 164,60
87 1001730 DE ANGELIS Camille ASB Besançon 140 203 152 143 179 817 5 163,40
0 44076 GRABER Patrick ASCAP Montbéliard 191 183 157 128 156 815 5 163,00
2 45548 KAISER Frédéric ASCAP Montbéliard 159 172 145 172 167 815 5 163,00
94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon 144 167 190 145 166 812 5 162,40
6 91035 MATOUCHAN Eric ATSCAB Besançon 115 165 162 181 172 795 5 159,00
85 28842 MEDECIN Gilbert ASCAP Montbéliard 156 152 158 191 130 787 5 157,40
99 41075 LIGIER Philippe ASB Besançon 124 170 188 158 136 776 5 155,20
3 46844 SANDOZ Denis ASSB Audincourt 168 135 157 149 166 775 5 155,00
99 41649 FABING Dominique ASSB Audincourt 164 156 153 150 141 764 5 152,80
3 46843 ROBLIN Jean Pierre CAB Audincourt 143 - 178 203 126 650 4 162,50
4 86740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard - - 175 157 167 499 3 166,33
9 97556 BERTREUX Pascal CAB Audincourt - 174 155 130 - 459 3 153,00
7 93136 TRIMAILLE Philippe CAB Audincourt 147 149 - - 142 438 3 146,00
2 46277 DETOUILLON Laurent ASCAP Montbéliard 156 167 - - - 323 2 161,50

Totaux

169,37 176,10 180,47 175,97 170,00 26157 150 174,38

3ème Journée

Matchs

ASB Besançon Barbier - CAB Audincourt Bianchi - 1042 - 934 - 3 - 1
Skittle Franche-Comté Gryzwacz - ASSB Audincourt Poupeney - 906 - 831 - 3 - 1
ATSCAB Besançon Cong - ASCAP Montbéliard Detouillon - 846 - 935 - 1 - 3
ATSCAB Besançon Cong - ASSB Audincourt Poupeney - 876 - 816 - 3 - 1
ASB Besançon Barbier - ASCAP Montbéliard Detouillon - 929 - 762 - 3 - 1
CAB Audincourt Bianchi - Skittle Franche-Comté Gryzwacz - 741 - 916 - 1 - 3
Skittle Franche-Comté Gryzwacz - ASB Besançon Barbier - 1059 - 920 - 3 - 1
CAB Audincourt Bianchi - ATSCAB Besançon Cong - 836 - 838 - 1 - 3
ASCAP Montbéliard Detouillon - ASSB Audincourt Poupeney - 817 - 765 - 3 - 1
CAB Audincourt Bianchi - ASCAP Montbéliard Detouillon - 845 - 849 - 1 - 3
ASSB Audincourt Poupeney - ASB Besançon Barbier - 825 - 954 - 1 - 3
Skittle Franche-Comté Gryzwacz - ATSCAB Besançon Cong - 977 - 850 - 3 - 1
ASB Besançon Barbier - ATSCAB Besançon Cong - 959 - 811 - 3 - 1
ASCAP Montbéliard Detouillon - Skittle Franche-Comté Gryzwacz - 861 - 970 - 1 - 3
ASSB Audincourt Poupeney - CAB Audincourt Bianchi - 895 - 859 - 3 - 1

Classement final

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Gryzwacz 45 15 15 0 0 14446 192,61 164,93 27,68
2 ASB Besançon Barbier 33 15 9 0 6 13706 182,75 176,35 6,40
3 ATSCAB Besançon Cong 31 15 8 0 7 12878 171,71 176,92 -5,21
4 ASCAP Montbéliard Detouillon 27 15 6 0 9 12223 162,97 168,72 -5,75
5 ASSB Audincourt Poupeney 25 15 5 0 10 12272 163,63 172,16 -8,53
6 CAB Audincourt Bianchi 19 15 2 0 13 12244 163,25 177,84 -14,59

Totaux

77769 172,82 172,82 -

Table de classement des équipes à égalité de points

Résultats en individuel

Licence Nom Club

Parties

Tot Prt Moy
91 65147 GUEDON David ASB Besançon 210 205 184 214 241 1054 5 210,80
85 22619 BURLET Jean Francoi Skittle Franche-Comté 225 210 205 168 207 1015 5 203,00
95 79117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté 210 167 178 224 234 1013 5 202,60
99 41075 LIGIER Philippe ASB Besançon 182 201 257 184 184 1008 5 201,60
6 92133 FLEURIAN Jérôme ASB Besançon 161 185 204 182 255 987 5 197,40
6 91461 GEHIN Romain Skittle Franche-Comté 257 257 147 145 180 986 5 197,20
1 44589 GUEDON Fabien ASB Besançon 203 204 178 171 211 967 5 193,40
85 39436 DURIN Pascal ASCAP Montbéliard 180 222 162 201 179 944 5 188,80
99 41291 CONG Richard ATSCAB Besançon 202 215 158 191 161 927 5 185,40
2 45546 DUBOIS Johann Skittle Franche-Comté 199 172 174 190 181 916 5 183,20
4 86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté 168 164 202 189 175 898 5 179,60
6 92606 PERRET Raoul Ecole Audincourt 189 170 183 184 168 894 5 178,80
4 86740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 235 163 164 144 177 883 5 176,60
4 86132 BIANCHI Jean Michel CAB Audincourt 181 145 179 150 211 866 5 173,20
8 96773 CONG Mathieu ATSCAB Besançon 146 169 177 179 184 855 5 171,00
6 90914 FREZARD Didier CAB Audincourt 168 165 193 136 186 848 5 169,60
5 88445 NGUYEN Thanh-Thierry ATSCAB Besançon 186 166 172 172 148 844 5 168,80
9 97556 BERTREUX Pascal CAB Audincourt 188 158 179 143 171 839 5 167,80
7 93135 MEVREL Eric CAB Audincourt 177 212 133 146 167 835 5 167,00
6 91460 BOITEUX Cédric Ecole Audincourt 190 168 170 131 169 828 5 165,60
7 93136 TRIMAILLE Philippe CAB Audincourt 145 156 161 166 199 827 5 165,40
7 93992 THAMMAVONGSA Vinay ATSCAB Besançon 175 163 137 178 173 826 5 165,20
99 41649 FABING Dominique ASSB Audincourt 180 175 174 146 128 803 5 160,60
94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon 164 159 136 178 151 788 5 157,60
0 44076 GRABER Patrick ASCAP Montbéliard 193 157 164 155 117 786 5 157,20
3 46844 SANDOZ Denis ASSB Audincourt 142 158 147 163 173 783 5 156,60
6 91035 MATOUCHAN Eric ATSCAB Besançon 137 125 167 156 184 769 5 153,80
85 28842 MEDECIN Gilbert ASCAP Montbéliard 167 179 155 - 162 663 4 165,75
2 46277 DETOUILLON Laurent ASCAP Montbéliard 160 - 204 128 - 492 3 164,00
5 89220 SONNET Yoann Ecole Audincourt - - 157 192 127 476 3 158,67
2 45548 KAISER Frédéric ASCAP Montbéliard - 140 - 134 182 456 3 152,00
4 86126 POUPENEY Philippe ASSB Audincourt 194 154 - - - 348 2 174,00

Totaux

183,80 176,13 173,37 168,00 179,50 26424 150 176,16

Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

R Licence Nom et prénom Club Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
1 91 65147 GUEDON David ASB Besançon 975 5 195,00 981 5 196,20 1054 5 210,80 3010 15 200,67
2 4 86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté 1000 5 200,00 1000 5 200,00 898 5 179,60 2898 15 193,20
3 95 79117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté 975 5 195,00 879 5 175,80 1013 5 202,60 2867 15 191,13
4 99 41075 LIGIER Philippe ASB Besançon 940 5 188,00 776 5 155,20 1008 5 201,60 2724 15 181,60
5 6 91461 GEHIN Romain Skittle Franche-Comté 801 4 200,25 926 5 185,20 986 5 197,20 2713 14 193,79
6 85 22619 BURLET Jean Francoi Skittle Franche-Comté 787 4 196,75 905 5 181,00 1015 5 203,00 2707 14 193,36
7 85 39436 DURIN Pascal ASCAP Montbéliard 797 5 159,40 925 5 185,00 944 5 188,80 2666 15 177,73
8 99 41291 CONG Richard ATSCAB Besançon 821 5 164,20 904 5 180,80 927 5 185,40 2652 15 176,80
9 2 45546 DUBOIS Johann Skittle Franche-Comté 709 4 177,25 998 5 199,60 916 5 183,20 2623 14 187,36
10 6 91460 BOITEUX Cédric Ecole Audincourt 865 5 173,00 928 5 185,60 828 5 165,60 2621 15 174,73
11 6 92133 FLEURIAN Jérôme ASB Besançon 677 4 169,25 949 5 189,80 987 5 197,40 2613 14 186,64
12 5 88445 NGUYEN Thanh-Thierry ATSCAB Besançon 844 5 168,80 886 5 177,20 844 5 168,80 2574 15 171,60
13 7 93135 MEVREL Eric CAB Audincourt 837 5 167,40 869 5 173,80 835 5 167,00 2541 15 169,40
14 6 90914 FREZARD Didier CAB Audincourt 783 5 156,60 907 5 181,40 848 5 169,60 2538 15 169,20
15 6 92606 PERRET Raoul Ecole Audincourt 816 5 163,20 823 5 164,60 894 5 178,80 2533 15 168,87
16 4 86132 BIANCHI Jean Michel CAB Audincourt 719 5 143,80 887 5 177,40 866 5 173,20 2472 15 164,80
17 99 41649 FABING Dominique ASSB Audincourt 779 5 155,80 764 5 152,80 803 5 160,60 2346 15 156,40
18 0 44076 GRABER Patrick ASCAP Montbéliard 738 5 147,60 815 5 163,00 786 5 157,20 2339 15 155,93
19 6 91035 MATOUCHAN Eric ATSCAB Besançon 753 5 150,60 795 5 159,00 769 5 153,80 2317 15 154,47
20 3 46844 SANDOZ Denis ASSB Audincourt 708 5 141,60 775 5 155,00 783 5 156,60 2266 15 151,07
21 85 28842 MEDECIN Gilbert ASCAP Montbéliard 789 5 157,80 787 5 157,40 663 4 165,75 2239 14 159,93
22 94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon 583 3 194,33 812 5 162,40 788 5 157,60 2183 13 167,92
23 4 86740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 742 5 148,40 499 3 166,33 883 5 176,60 2124 13 163,38
24 9 97556 BERTREUX Pascal CAB Audincourt 733 5 146,60 459 3 153,00 839 5 167,80 2031 13 156,23
25 4 86126 POUPENEY Philippe ASSB Audincourt 791 5 158,20 891 5 178,20 348 2 174,00 2030 12 169,17
26 7 93136 TRIMAILLE Philippe CAB Audincourt 747 5 149,40 438 3 146,00 827 5 165,40 2012 13 154,77
27 6 91033 CHI Cham Roeun ATSCAB Besançon 946 5 189,20 994 5 198,80 - - - 1940 10 194,00
28 1 44589 GUEDON Fabien ASB Besançon 871 5 174,20 - - - 967 5 193,40 1838 10 183,80
29 8 96773 CONG Mathieu ATSCAB Besançon - - - 980 5 196,00 855 5 171,00 1835 10 183,50
30 2 46277 DETOUILLON Laurent ASCAP Montbéliard 769 5 153,80 323 2 161,50 492 3 164,00 1584 10 158,40
31 87 1001730 DE ANGELIS Camille ASB Besançon 521 3 173,67 817 5 163,40 - - - 1338 8 167,25
32 2 45548 KAISER Frédéric ASCAP Montbéliard - - - 815 5 163,00 456 3 152,00 1271 8 158,88
33 7 93992 THAMMAVONGSA Vinay ATSCAB Besançon - - - - - - 826 5 165,20 826 5 165,20
34 9 97780 CHI Hoeurn ATSCAB Besançon 734 5 146,80 - - - - - - 734 5 146,80
35 3 46843 ROBLIN Jean Pierre CAB Audincourt - - - 650 4 162,50 - - - 650 4 162,50
36 1 44262 ROUX Julien Skittle Franche-Comté 638 3 212,67 - - - - - - 638 3 212,67
37 5 89220 SONNET Yoann Ecole Audincourt - - - - - - 476 3 158,67 476 3 158,67

Totaux

25188 150 167,92 26157 150 174,38 26424 150 176,16 77769 450 172,82

Classement à la moyenne pour les joueuses ayant joué au moins 3 parties à chaque journée

R Licence Nom et prénom Club Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
1 91-0065147 GUEDON David ASB Besançon 975 5 195,00 981 5 196,20 1054 5 210,80 3010 15 200,67
2 06-0091461 GEHIN Romain Skittle Franche-Comté 801 4 200,25 926 5 185,20 986 5 197,20 2713 14 193,79
3 85-0022619 BURLET Jean Francoi Skittle Franche-Comté 787 4 196,75 905 5 181,00 1015 5 203,00 2707 14 193,36
4 04-0086137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté 1000 5 200,00 1000 5 200,00 898 5 179,60 2898 15 193,20
5 95-0079117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté 975 5 195,00 879 5 175,80 1013 5 202,60 2867 15 191,13
6 02-0045546 DUBOIS Johann Skittle Franche-Comté 709 4 177,25 998 5 199,60 916 5 183,20 2623 14 187,36
7 06-0092133 FLEURIAN Jérôme ASB Besançon 677 4 169,25 949 5 189,80 987 5 197,40 2613 14 186,64
8 99-0041075 LIGIER Philippe ASB Besançon 940 5 188,00 776 5 155,20 1008 5 201,60 2724 15 181,60
9 85-0039436 DURIN Pascal ASCAP Montbéliard 797 5 159,40 925 5 185,00 944 5 188,80 2666 15 177,73
10 99-0041291 CONG Richard ATSCAB Besançon 821 5 164,20 904 5 180,80 927 5 185,40 2652 15 176,80
11 06-0091460 BOITEUX Cédric Ecole Audincourt 865 5 173,00 928 5 185,60 828 5 165,60 2621 15 174,73
12 05-0088445 NGUYEN Thanh-Thierry ATSCAB Besançon 844 5 168,80 886 5 177,20 844 5 168,80 2574 15 171,60
13 07-0093135 MEVREL Eric CAB Audincourt 837 5 167,40 869 5 173,80 835 5 167,00 2541 15 169,40
14 06-0090914 FREZARD Didier CAB Audincourt 783 5 156,60 907 5 181,40 848 5 169,60 2538 15 169,20
15 06-0092606 PERRET Raoul Ecole Audincourt 816 5 163,20 823 5 164,60 894 5 178,80 2533 15 168,87
16 94-0076105 BARBIER Alain ASB Besançon 583 3 194,33 812 5 162,40 788 5 157,60 2183 13 167,92
17 04-0086132 BIANCHI Jean Michel CAB Audincourt 719 5 143,80 887 5 177,40 866 5 173,20 2472 15 164,80
18 04-0086740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 742 5 148,40 499 3 166,33 883 5 176,60 2124 13 163,38
19 85-0028842 MEDECIN Gilbert ASCAP Montbéliard 789 5 157,80 787 5 157,40 663 4 165,75 2239 14 159,93
20 99-0041649 FABING Dominique ASSB Audincourt 779 5 155,80 764 5 152,80 803 5 160,60 2346 15 156,40
21 09-0097556 BERTREUX Pascal CAB Audincourt 733 5 146,60 459 3 153,00 839 5 167,80 2031 13 156,23
22 00-0044076 GRABER Patrick ASCAP Montbéliard 738 5 147,60 815 5 163,00 786 5 157,20 2339 15 155,93
23 07-0093136 TRIMAILLE Philippe CAB Audincourt 747 5 149,40 438 3 146,00 827 5 165,40 2012 13 154,77
24 06-0091035 MATOUCHAN Eric ATSCAB Besançon 753 5 150,60 795 5 159,00 769 5 153,80 2317 15 154,47
25 03-0046844 SANDOZ Denis ASSB Audincourt 708 5 141,60 775 5 155,00 783 5 156,60 2266 15 151,07
- 01-0044262 ROUX Julien Skittle Franche-Comté 638 3 212,67 0 0 0,00 0 0 0,00 638 3 212,67
- 06-0091033 CHI Cham Roeun ATSCAB Besançon 946 5 189,20 994 5 198,80 0 0 0,00 1940 10 194,00
- 01-0044589 GUEDON Fabien ASB Besançon 871 5 174,20 0 0 0,00 967 5 193,40 1838 10 183,80
- 08-0096773 CONG Mathieu ATSCAB Besançon 0 0 0,00 980 5 196,00 855 5 171,00 1835 10 183,50
- 04-0086126 POUPENEY Philippe ASSB Audincourt 791 5 158,20 891 5 178,20 348 2 174,00 2030 12 169,17
- 87-1001730 DE ANGELIS Camille ASB Besançon 521 3 173,67 817 5 163,40 0 0 0,00 1338 8 167,25
- 07-0093992 TAMMAVONGSA Vinay ATSCAB Besançon 0 0 0,00 0 0 0,00 826 5 165,20 826 5 165,20
- 03-0046843 ROBLIN Jean Pierre CAB Audincourt 0 0 0,00 650 4 162,50 0 0 0,00 650 4 162,50
- 02-0045548 KAISER Frédéric ASCAP Montbéliard 0 0 0,00 815 5 163,00 456 3 152,00 1271 8 158,88
- 05-0089220 SONNET Yoann Ecole Audincourt 0 0 0,00 0 0 0,00 476 3 158,67 476 3 158,67
- 02-0046277 DETOUILLON Laurent ASCAP Montbéliard 769 5 153,80 323 2 161,50 492 3 164,00 1584 10 158,40
- 09-0097780 CHI Hoeurn ATSCAB Besançon 734 5 146,80 0 0 0,00 0 0 0,00 734 5 146,80

Totaux

25188 150 167,92 26157 150 174,38 26424 150 176,16 77769 450 172,82

Résultats en individuel par équipe

Skittle Franche-Comté Gryzwacz
Licence Nom et prénom Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
4 86137 GRZYWACZ Arnaud 1000 5 200,00 1000 5 200,00 898 5 179,60 2898 15 193,20
95 79117 SCHMITT Bruno 975 5 195,00 879 5 175,80 1013 5 202,60 2867 15 191,13
6 91461 GEHIN Romain 801 4 200,25 926 5 185,20 986 5 197,20 2713 14 193,79
85 22619 BURLET Jean Francoi 787 4 196,75 905 5 181,00 1015 5 203,00 2707 14 193,36
2 45546 DUBOIS Johann 709 4 177,25 998 5 199,60 916 5 183,20 2623 14 187,36
1 44262 ROUX Julien 638 3 212,67 - - - - - - 638 3 212,67

Totaux

4910 25 196,40 4708 25 188,32 4828 25 193,12 14446 75 192,61
ASB Besançon Barbier
Licence Nom et prénom Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
91 65147 GUEDON David 975 5 195,00 981 5 196,20 1054 5 210,80 3010 15 200,67
99 41075 LIGIER Philippe 940 5 188,00 776 5 155,20 1008 5 201,60 2724 15 181,60
6 92133 FLEURIAN Jérôme 677 4 169,25 949 5 189,80 987 5 197,40 2613 14 186,64
94 76105 BARBIER Alain 583 3 194,33 812 5 162,40 788 5 157,60 2183 13 167,92
1 44589 GUEDON Fabien 871 5 174,20 - - - 967 5 193,40 1838 10 183,80
87 1001730 DE ANGELIS Camille 521 3 173,67 817 5 163,40 - - - 1338 8 167,25

Totaux

4567 25 182,68 4335 25 173,40 4804 25 192,16 13706 75 182,75
ATSCAB Besançon Cong
Licence Nom et prénom Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
99 41291 CONG Richard 821 5 164,20 904 5 180,80 927 5 185,40 2652 15 176,80
5 88445 NGUYEN Thanh-Thierry 844 5 168,80 886 5 177,20 844 5 168,80 2574 15 171,60
6 91035 MATOUCHAN Eric 753 5 150,60 795 5 159,00 769 5 153,80 2317 15 154,47
6 91033 CHI Cham Roeun 946 5 189,20 994 5 198,80 - - - 1940 10 194,00
8 96773 CONG Mathieu - - - 980 5 196,00 855 5 171,00 1835 10 183,50
7 93992 THAMMAVONGSA Vinay - - - - - - 826 5 165,20 826 5 165,20
9 97780 CHI Hoeurn 734 5 146,80 - - - - - - 734 5 146,80

Totaux

4098 25 163,92 4559 25 182,36 4221 25 168,84 12878 75 171,71
ASCAP Montbéliard Detouillon
Licence Nom et prénom Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
85 39436 DURIN Pascal 797 5 159,40 925 5 185,00 944 5 188,80 2666 15 177,73
0 44076 GRABER Patrick 738 5 147,60 815 5 163,00 786 5 157,20 2339 15 155,93
85 28842 MEDECIN Gilbert 789 5 157,80 787 5 157,40 663 4 165,75 2239 14 159,93
4 86740 JACQUINOT Franck 742 5 148,40 499 3 166,33 883 5 176,60 2124 13 163,38
