Championnats régionaux Jeunes
2008-2009


Lieu et horaires
Résultats des championnats régionaux
Qualifiés pour la phase inter-régionale
Photographies
Lieu et horaires des Championnats inter-régionaux
Résultats des Championnats inter-régionaux
Résultats en finale nationale


Règlement

Lieu et horaires

Bowling Comtois Besançon
Dimanche 18 janvier 2009
Série 1 : 9h30
Repas
Série 2 : début d'après-midi


Championnats régionaux

Poussins

Rang Licence Nom et prénom Club Quilles Parties Moyenne
1 09 0097811 VALENTIN Tom Ecole Besançon 462 4 115,50
2 07 0093987 PERRET Luca Ecole Audincourt 397 4 99,25
3 07 0093989 ROSSIGNOL Nathan Ecole Audincourt 394 4 98,50
4 09 0097812 PONCET Léo Ecole Besançon 340 4 85,00
5 09 0097639 SCHILTZ Guillaume Ecole Audincourt 311 4 77,75

Totaux

1904 20 95,20

Benjamins

Rang Licence Nom et prénom Club Quilles Parties Moyenne
1 05 0088995 SAULNIER Valentin Ecole Besançon 921 6 153,50
2 08 0096779 JEANNIN Samuel Ecole Audincourt 742 6 123,67
3 08 0097238 FARMER James Skittle Franche-Comté 690 6 115,00
4 08 0096287 BOUDET Alexandre Ecole Besançon 684 6 114,00
5 08 0097062 SIMON Paul Ecole Besançon 657 6 109,50
6 09 0098461 FAYARD Benjamin Ecole Besançon 612 6 102,00
7 08 0095340 LACOUR Kévin Skittle Franche-Comté 606 6 101,00

Totaux

4912 42 116,95

Minime fille

Rang Licence Nom et prénom Club Quilles Parties Moyenne
1 09 0098826 DE TOFFOL Lara Ecole Besançon 799 8 99,88

Totaux

799 8 99,88

Minimes garçons

Rang Licence Nom et prénom Club Quilles Parties Moyenne
1 07 0095142 ROUABAH Adlene Ecole Audincourt 1475 8 184,38
2 07 0093990 ROSSIGNOL Valentin Ecole Audincourt 1345 8 168,13
3 08 0096288 VALENTIN David Ecole Besançon 1286 8 160,75
4 06 0092606 PERRET Raoul Ecole Audincourt 1206 8 150,75
5 08 0096286 BOICHARD Benjamin Ecole Besançon 1152 8 144,00
6 06 0091804 PEYRON Nathan Ecole Besançon 1102 8 137,75
7 08 0097060 FIORENZA Guillaume Ecole Besançon 942 8 117,75
8 08 0097059 FAYARD Jérèmy Ecole Besançon 912 8 114,00

Totaux

9420 64 147,19

Cadette

Rang Licence Nom et prénom Club Quilles Parties Moyenne
1 02 0045916 MARTIN Tifany Ecole Audincourt 1396 8 174,50

Totaux

1396 8 174,50

Cadets

Rang Licence Nom et prénom Club Quilles Parties Moyenne
1 00 0044132 SUGNY Florian Ecole Besançon 1507 8 188,38
2 05 0089220 SONNET Yoann Ecole Audincourt 1423 8 177,88
3 07 0093813 TAVIAUX Alban Skittle Franche-Comté 1379 8 172,38
4 08 0096495 GENDRON Hervé ATSCAB Besançon 1338 8 167,25
5 07 0093814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté 1309 8 163,63
6 07 0094315 DI CAPUA Charly PBCL Pontarlier 1277 8 159,63
7 06 0091460 BOITEUX Cédric Ecole Audincourt 1212 8 151,50

Totaux

9445 56 168,66

Juniors filles

Rang Licence Nom et prénom Club Quilles Parties Moyenne
1 06 0092610 JACQUES Aurélie Ecole Besançon 1181 8 147,63
2 04 0086954 GOGUELY Mélanie BC2000 Besançon 1129 8 141,13
3 08 0095555 GILLET Marjorie CAB Audincourt 951 8 118,88

Totaux

3261 24 135,88

Juniors garçons

Rang Licence Nom et prénom Club Quilles Parties Moyenne
1 04 0086715 CASOLI Pierre Ecole Audincourt 1560 8 195,00
2 99 0042113 BADOS Vivien Skittle Franche-Comté 1537 8 192,13
3 06 0091461 GEHIN Romain Skittle Franche-Comté 1504 8 188,00
4 07 0094279 STRUB Renaud CAB Audincourt 1264 8 158,00
5 02 0046278 FRANCOIS Vincent ASSB AudincourtT 1203 8 150,38
6 07 0093896 FEUTRIE Thibaud ATSCAB Besançon 1117 8 139,63

Totaux

8185 48 170,52

Qualifiés pour la phase inter-régionale (fond vert)

Pour info: Résultats du Critérium Jeune 2008-2009

Benjamins (7 participants aux régionaux -> 4 qualifiés)

Meilleur classement Régionaux-Critérium Nom et prénom Club
1er régionaux SAULNIER Valentin Ecole Besançon
1er critérium SIMON Paul Ecole Besançon
2ème régionaux JEANNIN Samuel Ecole Audincourt
3ème régionaux FARMER James Skittle Franche-Comté
3ème critérium LACOUR Kévin Skittle Franche-Comté
4ème régionaux BOUDET Alexandre Ecole Besançon
6ème régionaux FAYARD Benjamin Ecole Besançon

Minime fille (1 participante aux régionaux -> 1 qualifiée)

Meilleur classement Régionaux-Critérium Nom et prénom Club
1ère régionaux DE TOFFOL Lara Ecole Besançon

Minimes garçons (8 participants aux régionaux -> 4 qualifiés)

Meilleur classement Régionaux-Critérium Nom et prénom Club
1er régionaux ROUABAH Adlene Ecole Audincourt
1er critérium PERRET Raoul Ecole Audincourt
2ème régionaux ROSSIGNOL Valentin Ecole Audincourt
2ème critérium VALENTIN David Ecole Besançon
4ème critérium BOICHARD Benjamin Ecole Besançon
5ème critérium FAYARD Jérèmy Ecole Besançon
6ème régionaux PEYRON Nathan Ecole Besançon
6ème critérium SION Arnaud Ecole Audincourt
7ème régionaux FIORENZA Guillaume Ecole Besançon

Cadette (1 participante aux régionaux -> 1 qualifiée)

Meilleur classement Régionaux-Critérium Nom et prénom Club
1ère régionaux MARTIN Tifany Ecole Audincourt

Cadets (7 participants aux régionaux -> 4 qualifiés)

Meilleur classement Régionaux-Critérium Nom et prénom Club
1er régionaux SUGNY Florian Ecole Besançon
1er critérium TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté
2ème régionaux SONNET Yoann Ecole Audincourt
2ème critérium BOITEUX Cédric Ecole Audincourt
3ème régionaux TAVIAUX Alban Skittle Franche-Comté
4ème régionaux GENDRON Hervé ATSCAB Besançon
6ème régionaux DI CAPUA Charly PBCPL Pontarlier

Juniors filles (3 participantes aux régionaux -> 2 qualifiées)

Meilleur classement Régionaux-Critérium Nom et prénom Club
1ère régionaux JACQUES Aurélie Ecole Besançon
1er critérium GILLET Marjorie CAB Audincourt
2ème régionaux GOGUELY Mélanie BC2000 Besançon

Juniors garçons (6 participants aux régionaux -> 3 qualifiés)

Meilleur classement Régionaux-Critérium Nom et prénom Club
1er régionaux CASOLI Pierre Ecole Audincourt
1er critérium FRANCOIS Vincent Ecole Audincourt
2ème régionaux BADOS Vivien Skittle Franche-Comté
3ème régionaux GEHIN Romain Ecole Audincourt
4ème régionaux STRUB Renaud CAB Audincourt
4ème critérium FEUTRIE Thibaud ATSCAB Besançon

Photographies (cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION environ possiblement quelques Mo par photographie)

Poussins garçons
1er : Tom Valentin (Ecole Besançon)
2ème : Luca Perret (Ecole Audincourt)
3ème : Nathan Rossignol (Ecole Audincourt)

Minime fille
1ère : Lara De Toffol (Ecole Besançon)

Minimes garçons
1er : Adlene Rouabah (Ecole Audincourt)
2ème : Valentin Rossignol (Ecole Audincourt)
3ème : David Valentin (Ecole Besançon)

Cadette
1ère : Tifany Martin (Ecole Audincourt)

Cadets
1er : Florian Sugny (Ecole Besançon)
2ème : Yoann Sonnet (Ecole Audincourt)
3ème : Alban Taviaux (Skittle Franche-Comté)

Juniors filles
1ère : Aurélie Jacques (Ecole Besançon)
2ème : Mélanie Goguély (BC2000 Besançon)
3ème : Marjorie Gillet (CAB Audincourt)

Juniors garçons
1er : Pierre Casoli (Ecole Audincourt)
2ème : Vivien Bados (Skittle Franche-Comté)
3ème : Romain Géhin (Skittle Franche-Comté)

Tous les médaillés

L'école de Besançon

L'école d'Audincourt


Lieu et horaires des Championnats inter-régionaux

Bowling de Vandoeuvre

Juniors Garçons et Filles Dimanche 15 février 2009 à 11h30 6 pistes 10 pistes
Cadets Garçons et Filles Dimanche 15 février 2009 à 11h30 4 pistes
Minimes Garçons et Filles Dimanche 15 février 2009 à 9h puis 15h 10 pistes 14 pistes
Benjamins Garçons et Filles Dimanche 15 février 2009 à 9h puis 15h 4 pistes
- Alsace Bourgogne Franche-Comté Lorraine IR1
Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon
Benjamin 1 2 1 0 0 4 0 0 2 6
Minime 2 5 1 3 1 4 1 1 5 13
Cadet 1 3 1 2 1 4 0 0 3 9
Junior 1 4 0 2 2 3 1 3 4 12
- 5 14 3 7 4 15 2 4 14 40

Résultats des Championnats inter-régionaux (en vert les qualifiés pour la finale nationale)

Benjamines
R Rg Licence Nom Prénom Club 1 2 3 S1 4 5 6 S2 Total Lgn Moy
1 5 08.0095936 GENTY Axelle Ecole Marzy 87 108 125 320 120 89 110 319 639 6 106,50

Totaux

639 6 106,50
Benjamins
R Rg Licence Nom Prénom Club 1 2 3 S1 4 5 6 S2 Total Lgn Moy
1 1 07.0094697 MAGRAOUI Maxime Ecole X-Strikes 184 127 181 492 186 180 145 511 1003 6 167,17
2 10 05.0088995 SAULNIER Valentin Ecole Besançon 177 172 150 499 130 163 121 414 913 6 152,17
3 10 08.0097238 FARMER James Skittle Franche-Comté 130 136 115 381 146 147 135 428 809 6 134,83
4 10 08.0097062 SIMON Paul Ecole Besançon 142 130 124 396 124 145 124 393 789 6 131,50
5 1 09.0098237 MICHEL Joseph Ecole Wittelsheim 62 103 126 291 105 138 110 353 644 6 107,33

Totaux

4158 30 138,60
Minimes filles
R Rg Licence Nom Prénom Club 1 2 3

4

S1 5 6 7

8

S2 Total Lgn Moy
1 1 07.0094515 SKOPNICK Céline Ecole Wittelsheim 134 167 141 156 598 187 227 150 161 725 1323 8 165,38
2 5 07.0094341 LOPES D'ANDRADE Alexandra Ecole Marzy 98 157 115 141 511 126 149 128 140 543 1054 8 131,75
3 1 08.0095989 RICHARD Elodie Ecole Wittelsheim 73 100 135 164 472 110 110 111 110 441 913 8 114,13
4 10 09.0098826 DE TOFFOL Lara Ecole Besançon 95 87 88 110 380 84 67 85 79 315 695 8 86,88

Totaux

3985 32 124,53
Minimes garçons
R Rg Licence Nom Prénom Club 1 2 3

4

S1 5 6 7

8

S2 Total Lgn Moy
1 10 07.0095142 ROUABAH Adlene Ecole Audincourt 215 179 206 156 756 176 150 182 167 675 1431 8 178,88
2 1 09.0098485 ZWICKEL Florian Dragons Colmar 169 140 198 157 664 177 115 146 161 599 1263 8 157,88
3 5 06.0092575 SAUNIER Eric BC Dijonnais 144 203 154 167 668 127 141 172 150 590 1258 8 157,25
4 1 09.0098177 CARDILLE Thomas Bartholdi Colmar 166 170 121 135 592 154 158 189 159 660 1252 8 156,50
5 10 07.0093990 ROSSIGNOL Valentin Ecole Audincourt 176 167 114 125 582 150 148 167 181 646 1228 8 153,50
6 1 06.0092455 SZYMANSKI Nicolas BC Power Bowl 67 130 151 213 121 615 162 138 157 143 600 1215 8 151,88
7 10 08.0096288 VALENTIN David Ecole Besançon 157 171 118 164 610 112 156 134 173 575 1185 8 148,13
8 5 06.0092552 CHEVILLARD Pierre Alex. Ecole Marzy 106 142 180 159 587 135 168 121 162 586 1173 8 146,63
9 10 06.0092606 PERRET Raoul Ecole Audincourt 202 127 133 150 612 132 134 157 128 551 1163 8 145,38
10 5 09.0098388 KORN  Simon BC Dijonnais 190 105 133 126 554 112 122 133 111 478 1032 8 129,00
11 1 07.0094984 CHARPENTIER Cyrille BC Power Bowl 67 117 123 105 132 477 129 119 160 121 529 1006 8 125,75
12 1 09.0097757 KELLER Julien IBCOS Strasbourg 103 93 113 150 459 131 151 140 84 506 965 8 120,63

Totaux

14171 96 147,61
Cadettes
R Rg Licence Nom Prénom Club 1 2 3

4

S1 5 6 7

8

S2 Total Lgn Moy
1 1 07.0094514 SKOPNICK Audrey Ecole Wittelsheim 202 144 186 162 694 146 160 152 183 641 1335 8 166,88
2 10 02.0045916 MARTIN Tifany Ecole Audincourt 179 156 165 136 636 179 143 161 145 628 1264 8 158,00
3 5 06.0092581 LOPES D'ANDRADE Maryline Ecole Marzy 113 159 123 159 554 148 198 159 165 670 1224 8 153,00

Totaux

3823 24 159,29
Cadets
R Rg Licence Nom Prénom Club 1 2 3

4

S1 5 6 7

8

S2 Total Lgn Moy
1 10 00.0044132 SUGNY Florian Ecole Besançon 192 218 187 178 775 170 257 208 221 856 1631 8 203,88
2 5 06.0092574 FIALON Maximilien BC Dijonnais 180 255 168 212 815 155 178 182 155 670 1485 8 185,63
3 1 08.0095986 FLICK Maxime Ecole Wittelsheim 167 175 218 148 708 190 190 177 183 740 1448 8 181,00
4 10 07.0093814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté 145 227 173 173 718 190 138 174 208 710 1428 8 178,50
5 1 07.0093508 ROUCOU Grégory Ecole Wittelsheim 135 165 142 159 601 191 226 146 200 763 1364 8 170,50
6 1 08.0095472 SUTTER Matthieu Ecole X-Strikes 185 173 125 141 624 140 187 147 154 628 1252 8 156,50
7 10 05.0089220 SONNET Yoann Ecole Audincourt 213 161 161 126 661 140 164 110 163 577 1238 8 154,75
8 10 06.0091460 BOITEUX Cédric Ecole Audincourt 122 147 147 169 585 159 139 169 170 637 1222 8 152,75
9 5 08.0095257 BRYNDZA Anthony BCM Auxerre 154 122 105 202 583 128 156 115 135 534 1117 8 139,63

Totaux

12185 72 169,24
Juniors filles
R Rg Licence Nom Prénom Club 1 2 3

4

S1 5 6 7

8

S2 Total Lgn Moy
1 1 99.0041784 BOITEUX Charlène Dragons Colmar 181 219 200 214 814 183 130 162 181 656 1470 8 183,75
2 10 06.0092610 JACQUES  Aurélie Ecole Besançon 149 137 143 152 581 105 115 127 147 494 1075 8 134,38
3 10 08.0095555 GILLET Marjorie CAB Audincourt 131 120 94 126 471 102 126 136 84 448 919 8 114,88
4 15 08.0095698 CORDIER Marine BCN Saint-Avold 102 91 106 117 416 131 137 114 97 479 895 8 111,88

Totaux

4359 32 136,22
Juniors garçons
R Rg Licence Nom Prénom Club 1 2 3

4

S1 5 6 7

8

S2 Total Lgn Moy
1 10 02.0046278 FRANCOIS Vincent ASSB Audincourt 173 257 192 237 859 201 186 187 158 732 1591 8 198,88
2 15 03.0065676 LENZI Rémi SLUC Nancy 191 189 170 130 680 246 247 213 196 902 1582 8 197,75
3 1 04.0087867 MEYER Arnaud BC Power Bowl 67 225 189 149 190 753 252 211 191 152 806 1559 8 194,88
4 10 99.0042113 BADOS Vivien Skittle Franche-Comté 206 201 234 233 874 215 164 133 172 684 1558 8 194,75
5 10 04.0086715 CASOLI Pierre Ecole Audincourt 188 209 233 212 842 184 168 159 190 701 1543 8 192,88
6 15 50.0060539 CROUX Aurélien SLUC Nancy 222 192 157 233 804 181 202 173 149 705 1509 8 188,63
7 1 05.0089583 HECKMANN David BC Power Bowl 67 212 193 225 178 808 187 182 132 133 634 1442 8 180,25
8 5 99.0041836 PELAMOURGUE Alexandre BC Dijonnais 148 206 176 127 657 167 197 197 180 741 1398 8 174,75
9 15 50.0061419 GUILLOU Bastien BC Vosgien Gobey 185 139 163 172 659 213 151 118 142 624 1283 8 160,38
10 1 04.0086720 SEBELLIN Aurélien Ecole Wittelsheim 134 153 117 220 624 165 172 164 156 657 1281 8 160,13
11 5 04.0086449 BOUQUET Kévin BC Dijonnais 129 182 169 144 624 165 162 148 138 613 1237 8 154,63
12 1 09.0098174 ESCHBACH Stéphane Ecole X-Strikes 211 125 167 148 651 157 202 123 99 581 1232 8 154,00

Totaux

17215 96 179,32

Répartition des médailles et des qualifiés

Médailles Alsace Bourgogne Franche-Comté Lorraine Total
Or 4 1 3 0 8
Argent 1 2 3 1 7
Bronze 3 2 2 0 7
- 8 5 8 1 22
Médaillés Alsace Bourgogne Franche-Comté Lorraine Total
Joueurs Médaillés Joueurs Médaillés Joueurs Médaillés Joueurs Médaillés Joueurs Médaillés
Benjamin 2 1 1 1 3 2 0 0 6 4
Minime 7 3 4 2 5 1 0 0 16 6
Cadet 4 2 3 2 5 2 0 0 12 6
Junior 5 2 2 0 5 3 4 1 16 6
- 18 8 10 5 18 8 4 1 50 22
Qualifiés Alsace Bourgogne Franche-Comté Lorraine Total
Joueurs Qualifiés Joueurs Qualifiés Joueurs Qualifiés Joueurs Qualifiés Joueurs Qualifiés
Minime 7 3 4 2 5 1 0 0 16 6
Cadet 4 2 3 1 5 1 0 0 12 4
Junior 5 2 2 0 5 4 4 1 16 7
- 16 7 9 3 15 6 4 1 44 17

Photographies


Résultats des Francomtois en finale nationale


Retour aux compétitions 2008-2009


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr