Championnats
Régionaux Vétéran
2008-2009


Réglement, Lieux et horaires
Listes des qualifiés
Résultats, Photographies
Résultats en finale nationale


Réglement


Lieux et horaires

En cas de non participation à la phase régionale, prière de prévenir
pour permettre le rattrage éventuel de joueurs non qualifiés après la phase départementale


Listes des qualifiés

Bowling 4 As Belfort

Bowling Comtois Besançon

Dames catégorie 1 (8)

Nom et prénom Club
BARBIER Edith ATSCAB Besançon
COOLS Maryse CAB Audincourt
DUBOIS Sophie CAB Audincourt
GUIGON Danièle Skittle Franche-Comté
PETITOT Françoise ATSCAB Besançon
QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon
SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul
SUGNY Yvette ATSCAB Besançon

Dames catégorie 2 (3)

Nom et prénom Club
BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon
BUCHIN Chantale ASB Besançon
CERF Annie BC2000 Besançon

Dames catégorie 3 (2)

Nom et prénom Club
JACQUET Colette ATSCAB Besançon
MEDECIN Christiane ASSB Audincourt

Hommes catégorie 1 (25)

Nom et prénom Club
BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon
BOILLOT Gabriel Skittle Franche-Comté
CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt
COOLS Michel CAB Audincourt
DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul
DURIN Pascal ASCAP Montbéliard
FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon
FRANCOIS Michel ASSB Audincourt
GENDRON Yves ATSCAB Besançon
GIRARDON Christian CAB Audincourt
GONCALVES Rui CAB Audincourt
GRANGE Jean-Marie ATSCAB Besançon
GROSJEAN Gilles Skittle Franche-Comté
LANGLOIS Martial ASSB Audincourt
LEGAL Jean-Luc ASPSA Vesoul
LOCATELLI Gérard ASB Besançon
MENN Marc ASPSA Vesoul
MEYLAN Christian Skittle Franche-Comté
MOIRANDAT Claude ASPSA Vesoul
PEMEANT Joël ATSCAB Besançon
PETITOT Dominique ATSCAB Besançon
POISOT Jean-Yves ASPSA Vesoul
SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté
THIEBAUT Yves ASSB Audincourt
VALENTIN Pascal CAB Audincourt

Hommes catégorie 2 (18)

Nom et prénom Club
ALLOUL Robert ASPSA Vesoul
BARDEY Pierre ATSCAB Besançon
BERGEROT Daniel BC2000 Besançon
BERGEROT Michel BC2000 Besançon
BOASIS Jean-Louis ATSCAB Besançon
BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard
BURLET Jean-François Skittle Franche-Comté
CERF Lionel BC2000 Besançon
CHERILLO Louis ASSB Audincourt
COUSIN Roger ASPSA Vesoul
GRABER Patrick ASCAP Montbéliard
JULIAN Michel PBCPL Pontarlier
LANGERON Dominique BC2000 Besançon
MOREAU Rolland CAB Audincourt
SAUNIER Denis ATSCAB Besançon
SIMON Jacques ASSB Audincourt
SOMMA François ASSB Audincourt
VALERO Louis ATSCAB Besançon

Hommes catégorie 3 (10)

Nom et prénom Club
COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon
DUPIN Jean Skittle Franche-Comté
JACQUET Bernard ATSCAB Besançon
MARCHE Maurice ASPSA Vesoul
MEDECIN Gilbert ASCAP Montbéliard
MICHELOT Louis ATSCAB Besançon
MONGIN Michel ATSCAB Besançon
PACAUD Guy BC2000 Besançon
SACCOMANI André ATSCAB Besançon
SUGNY Marcel ATSCAB Besançon

Résultats complets des Championnats Départementaux


Résultats

Dames Catégorie 1 (6 joueuses, 1 qualifiée)

Licence Nom et prénom Club Série 1 Série 2 Total Série 3 Total Parties Moyenne
95 0079115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté 724 623 1347 649 1996 12 166,33
04 0087247 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul 635 706 1341 608 1949 12 162,42
94 0076106 BARBIER Edith ATSCAB Besançon 627 617 1244 657 1901 12 158,42
02 0045900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 630 567 1197 589 1786 12 148,83
08 0096295 QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon 594 564 1158 594 1752 12 146,00
07 0095124 COOLS Maryse CAB Audincourt 554 513 1067 616 1683 12 140,25

Totaux

156,83 149,58 153,21 154,71 - 72 153,71

Dames Catégorie 2 (2 joueuses, 1 qualifiée)

Licence Nom et prénom Club Total Parties Moyenne
93 0070518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 1902 12 158,50
85 0031778 BUCHIN Chantale ASB Besançon 1847 12 153,92

Totaux

24 156,21

Dames Catégorie 3 (2 joueuses, 1 qualifiée)

Licence Nom et prénom Club Total Parties Moyenne
85 0046516 MEDECIN Christiane ASSB Audincourt 2071 12 172,58
91 0064793 JACQUET Colette ATSCAB Besançon 1990 12 165,83

Totaux

24 169,21

Hommes Catégorie 1 (25 joueurs, 3 qualifiés)

Licence Nom et prénom Club Série 1 Série 2 Total Série 3 Total Parties Moyenne
04 0086388 GRANGE Jean Marie ATSCAB Besançon 855 860 1715 726 2441 12 203,42
99 0041080 CANNARD Jean Michel ASSB Audincourt 767 815 1582 763 2345 12 195,42
00 0042455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 684 807 1491 814 2305 12 192,08
07 0093130 BOILLOT Gabriel Skittle Franche-Comté 681 741 1422 776 2198 12 183,17
94 0076105 BARBIER Alain ASB Besançon 702 691 1393 793 2186 12 182,17
85 0038649 GROSJEAN Gilles Skittle Franche-Comté 753 704 1457 718 2175 12 181,25
86 0042607 LOCATELLI Gérard ASB Besançon 684 763 1447 721 2168 12 180,67
95 0079117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté 687 698 1385 782 2167 12 180,58
01 0044786 FRANCOIS Michel ASSB Audincourt 651 811 1462 701 2163 12 180,25
05 0088446 PEMEANT Joël ATSCAB Besançon 746 651 1397 765 2162 12 180,17
04 0086144 MOIRANDAT Claude ASPSA Vesoul 660 697 1357 779 2136 12 178,00
04 0086945 LEGAL Jean Luc ASPSA Vesoul 664 753 1417 677 2094 12 174,50
00 0042257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 662 782 1444 636 2080 12 173,33
05 0088482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt 667 696 1363 666 2029 12 169,08
05 0090445 THIEBAUT Yves ASSB Audincourt 696 640 1336 668 2004 12 167,00
85 0039436 DURIN Pascal ASCAP Montbéliard 712 640 1352 651 2003 12 166,92
86 0029057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 670 677 1347 645 1992 12 166,00
03 0046881 DEREUMAUX Jean Charles ASPSA Vesoul 727 655 1382 589 1971 12 164,25
04 0086946 MENN Marc ASPSA Vesoul 624 695 1319 - 1319 8 164,88
05 0088562 POISOT Jean Yves ASPSA Vesoul 624 676 1300 - 1300 8 162,50
05 0088476 GIRARDON Christian CAB Audincourt 687 613 1300 - 1300 8 162,50
85 0028620 MEYLAN Christian Skittle Franche-Comté 670 615 1285 - 1285 8 160,63
04 0086134 COOLS Michel CAB Audincourt 627 637 1264 - 1264 8 158,00
90 0063659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 638 602 1240 - 1240 8 155,00
01 0044335 LANGLOIS Martial ASSB Audincourt 610 600 1210 - 1210 8 151,25

Totaux

171,48 175,19 173,34 178,75   272 174,77

Hommes Catégorie 2 (16 joueurs, 3 qualifiés)

Licence Nom et prénom Club Total Parties Moyenne
85 0022619 BURLET Jean Francoi Skittle Franche-Comté 2505 12 208,75
05 0088435 SOMMA François ASSB Audincourt 2388 12 199,00
83 0027507 CERF Lionel BC2000 Besançon 2238 12 186,50
98 0040459 SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 2199 12 183,25
84 0029058 VALERO Louis ATSCAB Besançon 2174 12 181,17
01 0044325 CHERILLO Louis ASSB Audincourt 2144 12 178,67
04 0087236 BOASIS Jean Louis ATSCAB Besançon 2137 12 178,08
04 0086942 COUSIN Roger ASPSA Vesoul 2082 12 173,50
91 0064526 LANGERON Dominique BC2000 Besançon 2079 12 173,25
85 0020678 SIMON Jacques ASSB Audincourt 2068 12 172,33
00 0044076 GRABER Patrick ASCAP Montbéliard 2059 12 171,58
04 0086143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul 2043 12 170,25
04 0086131 MOREAU Rolland CAB Audincourt 1984 12 165,33
03 0047378 BERGEROT Michel BC2000 Besançon 1864 12 155,33
04 0086738 BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 1291 8 161,38
03 0046903 BERGEROT Daniel BC2000 Besançon 1178 8 147,25

Totaux

184 176,27

Hommes Catégorie 3 (11 joueurs, 2 qualifiés)

Licence Nom et prénom Club Total Parties Moyenne
04 0086261 DUPIN Jean Skittle Franche-Comté 2418 12 201,50
85 0018917 MICHELOT Louis ATSCAB Besançon 2331 12 194,25
85 0005097 COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon 2237 12 186,42
02 0045896 PACAUD Guy BC2000 Besançon 2227 12 185,58
85 0030742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 2196 12 183,00
85 0028842 MEDECIN Gilbert ASCAP Montbéliard 2109 12 175,75
50 0040408 MONGIN Michel ATSCAB Besançon 2030 12 169,17
95 0079578 SACCOMANI Andre ATSCAB Besançon 1983 12 165,25
07 0094181 BILLET Jacques BC La Chaumusse 1972 12 164,33
05 0088563 MARCHE Maurice ASPSA Vesoul 1338 8 167,25
99 0041330 JACQUET Bernard ATSCAB Besançon 1281 8 160,13

Totaux

124 178,40

Photographies (cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION environ 1 Mo par photographie)

2008-2009-Regionaux-Veteran-Dames1-S.jpg (161856 octets)

Le podium Dames 1
1ère : Danièle Guigon (Skittle Franche-Comté)
2ème : Annie Silveira (ASPSA Vesoul)
3ème : Edith Barbier (ATSCAB Besançon)

2008-2009-Regionaux-Veteran-Hommes1-S.jpg (118934 octets)

Le podium Hommes 1
1er : Jean-Marie Grange (ATSCAB Besançon)
2ème : Jean-Michel Cannard (ASSB Audincourt)
3ème : Lionel Feutrie (ATSCAB Besançon)


Résultats en finale nationale


Retour aux compétitions 2008-2009


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr