Trophée Régional
2008-2009

Finales équipe et solo


Règlement, Horaires
Equipes qualifiées pour la finale équipe
Joueurs qualifiés pour la finale solo
Résultats de la finale équipe
Résultats de la finale solo
Totaux de quilles
Photographies


Horaires

Voir ci-dessous


Horaires et équipes qualifiées pour la finale équipes

Bowling 4 As Belfort

8èmes de finale : 16 mai 2009 à 9h
Repas
1/4 de finale : 16 mai 2009 en début d'après-midi
1/2 finales : 16 mai 2009 immédiatement après les 1/4 de finale
Finale et match pour la 3ème place : 16 mai 2009 immédiatement après les 1/2 finales


Horaires et joueurs qualifiés pour la finale solo

Bowling 25 Audincourt

16èmes de finale : 16 mai 2009 à 9h
Repas
8èmes de finale : 16 mai 2009 en début d'après-midi
1/4 de finale : 16 mai 2009 immédiatement après les 8èmes de finale
1/2 finales : 16 mai 2009 immédiatement après les 1/4 de finale
Finale et match pour la 3ème place : 16 mai 2009 immédiatement après les 1/2 finales


Résultats

1/8 de finale

Poule A
Equipe Pts Quilles Moy Hdp Total Moy Qlf
ASCAP Montbéliard Mérique 6 2927 162,61 816 3743 207,94 X
Skittle Franche-Comté Olry 5 3585 199,17 306 3891 216,17 X
ASB Besançon Bergez 4 2722 151,22 854 3576 198,67 -
ATSCAB Besançon Nguyen 3 2921 162,28 636 3557 197,61 -
Poule B
Equipe Pts Quilles Moy Hdp Total Moy Qlf
ASSBA - EBA Rossignol 7 2969 164,94 738 3707 205,94 X
Skittle Franche-Comté Roux 6 3545 196,94 306 3851 213,94 X
CAB Audincourt Valentin 5 3107 172,61 738 3845 213,61 -
ASSB Audincourt Poupeney 0 2788 154,89 744 3532 196,22 -
Poule C
Equipe Pts Quilles Moy Hdp Total Moy Qlf
ATSCAB Besançon Bardey 9 3685 204,72 402 4087 227,06 X
ATSCAB Besançon Delarue 5 3323 184,61 498 3821 212,28 X
Skittle Franche-Comté Gehin 2 3212 178,44 492 3704 205,78 -
BC 2000 Besançon Bergerot 2 2929 162,72 666 3595 199,72 -
Poule D
Equipe Pts Quilles Moy Hdp Total Moy Qlf
BC La Chaumusse Moutote 8,5 2993 166,28 744 3737 207,61 X
BC La Chaumusse Lehmann 5,5 2951 163,94 672 3623 201,28 X
ASSB Audincourt Bernardot 4 3063 170,17 612 3675 204,17 -
CAB Audincourt Bertreux 0 2857 158,72 684 3541 196,72 -
                         

1/4 de finale

   

1/2 finale

   

Finales

     
                         

ATSCAB Besançon
Bardey

2                      
                     
       

ATSCAB Besançon
Bardey

3              
                     

ASCAP Montbéliard
Mérique

1                      
                     
               

Skittle F-C
Roux

2      
                     

Skittle F-C
Roux

3                      
                     
       

Skittle F-C
Roux

0              
                     

ASSB-Ecole Audincourt
Rossignol

0                      
                     
                       

Skittle F-C
Roux

                       

Skittle F-C
Olry

3                      
                     
       

Skittle F-C
Olry

3              
                     

ATSCAB Besançon
Feutrie

0            

Skittle F-C
Olry

1      
                 
               

Match pour la 3ème place

               

BC La Chaumusse
Lehmann

3            

ATSCAB Besançon
Bardey

3      
                 
     

BC La Chaumusse
Lehmann

0            

ATSCAB Besançon
Bardey

                   

BC La Chaumusse
Moutote

0            

BC La Chaumusse
Lehmann

0      
                 

Finale individuel

1/16 de finale

R Licence Nom et prénom

Scr

Club

T scr T hdp Prt M Scr M hdp
1 04-0086132 BIANCHI Jean-Michel 40 CAB Audincourt 1110 1350 6 185,00 225,00
2 06-0091033 CHI Cham Roeun 21 ATSCAB Besançon 1219 1345 6 203,17 224,17
3 93-0072147 DEMOUGEOT Jean-Pierre 33 BC La Chaumusse 1138 1336 6 189,67 222,67
4 06-0090876 BACHENE Cécile 52 CAB Audincourt 1013 1325 6 168,83 220,83
5 06-0090707 ROUSSOT Franck 35 ASB Besançon 1110 1320 6 185,00 220,00
6 04-0086199 RIGAUD Henri 47 ASSB Audincourt 1028 1310 6 171,33 218,33
7 04-0086134 COOLS Michel 39 CAB Audincourt 1070 1304 6 178,33 217,33
8 03-0047739 TODESCHINI Jean-Claude 33 Skittle Franche-Comté 1105 1303 6 184,17 217,17
9 04-0086123 LIARD Dominique 33 ASSB Audincourt 1098 1296 6 183,00 216,00
10 01-0044589 GUEDON Fabien 29 ASB Besançon 1100 1274 6 183,33 212,33
11 04-0086137 GRZYWACZ Arnaud 22 Skittle Franche-Comté 1129 1261 6 188,17 210,17
12 04-0086947 HENRY Christine 55 ASPSA Vesoul 929 1259 6 154,83 209,83
13 06-0090915 GRZYWACZ Alain 39 Skittle Franche-Comté 1024 1258 6 170,67 209,67
14 05-0089214 BIANCHI Maryline 42 CAB Audincourt 1002 1254 6 167,00 209,00
15 83-0027507 CERF Lionel 37 BC2000 Besançon 1012 1234 6 168,67 205,67
16 05-0088446 PEMEANT Joël 38 ATSCAB Besançon 981 1227 6 163,50 204,50
17 07-0094932 SOUKUP Patrice 34 ATSCAB Besançon 1011 1215 6 168,50 202,50
18 06-0090941 BAHIN Eric 38 BC La Chaumusse 979 1207 6 163,17 201,17
19 07-0093813 TAVIAUX Alban 47 Skittle Franche-Comté 860 1142 6 143,33 190,33
20 99-0041798 GOYARD Damien 22 10RB La Chaumusse 938 1070 6 156,33 178,33

Totaux

173,80 210,75 120 173,80 210,75

1/8 de finale

GRZYWACZ Arnaud (Skittle F-C) 1 - 2 LIARD Dominique (ASSB Audincourt)
GUEDON Fabien (ASB Besançon) 0 - 2 RIGAUD Henri (ASB Besançon)
TODESCHINI Jean-Claude (Skittle F-C) 0 - 2 HENRY Christine (ASPSA Vesoul)
COOLS Michel (CAB Audincourt) 1 - 2 ROUSSOT Franck (ASB Besançon)

1/4 de finale

LIARD Dominique (ASSB Audincourt) 2 - 1 BACHENE Cécile (CAB Audincourt)
HENRY Christine (ASPSA Vesoul) 0 - 2 BIANCHI Jean-Michel (CAB Audincourt)
DEMOUGEOT Jean-Pierre (BC La Chaumusse) 2 - 1 CHI Cham Roeun (ATSCAB Besançon)
RIGAUD Henri (ASB Besançon) 1 - 2 ROUSSOT Franck (ASB Besançon)

1/2 finales

ROUSSOT Franck (ASB Besançon) 1 - 2 BIANCHI Jean-Michel (CAB Audincourt)
DEMOUGEOT Jean-Pierre (BC La Chaumusse) 2 - 0 LIARD Dominique (ASSB Audincourt)

Match pour la 3ème place

ROUSSOT Franck (ASB Besançon)

2 - 1

LIARD Dominique (ASSB Audincourt)

Finale

DEMOUGEOT Jean-Pierre (BC La Chaumusse)

1 - 2

BIANCHI Jean-Michel (CAB Audincourt)

Totaux de quilles

Finale équipe

Résultats individuels scratch

Licence Nom et prénom

Club

Hdp

Scratch Prt Moyenne
02-2047803 FARMER Garett Skittle Franche-Comté 17 2517 12 209,75
93-0072611 JANEY Nicolas ATSCAB Besançon 16 2493 12 207,75
88-0057020 BARDEY Pierre ATSCAB Besançon 24 2469 12 205,75
01-0044263 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté 17 2432 12 202,67
01-0044262 ROUX Julien Skittle Franche-Comté 17 2420 12 201,67
88-0054900 MEDECIN Jean Louis Skittle Franche-Comté 16 2407 12 200,58
99-0042041 BOUCHOUCHA Akim Skittle Franche-Comté 23 2374 12 197,83
92-0069112 OLRY Thierry Skittle Franche-Comté 12 2345 12 195,42
84-0029058 VALERO Louis ATSCAB Besançon 27 2210 12 184,17
94-0075220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 28 2150 12 179,17
06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 30 2115 12 176,25
08-0096299 KARCI Meryem BC La Chaumusse 54 1728 12 144,00
04-0086728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 33 1570 8 196,25
00-0042455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 25 1458 8 182,25
86-0026025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 25 1390 8 173,75
01-0044250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 42 1383 8 172,88
05-0088997 MERIQUE Patrice ASCAP 50 1346 8 168,25
02-0045855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse 34 1345 8 168,13
04-0086124 MICHAUT Daniel ASCAP 41 1327 8 165,88
06-0092606 PERRET Raoul EB Audincourt 45 1309 8 163,63
85-0020678 SIMON Jacques ASSB Audincourt 33 1308 8 163,50
07-0093990 ROSSIGNOL Valentin EB Audincourt 45 1304 8 163,00
08-0095237 PIOTROWSKI Michel ASCAP 45 1244 8 155,50
95-0080619 MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 48 1233 8 154,13
05-0088482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt 34 1145 6 190,83
06-0091461 GEHIN Romain Skittle Franche-Comté 23 1102 6 183,67
05-0090443 DOILLON Thierry CAB Audincourt 38 1100 6 183,33
03-0047610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 33 1099 6 183,17
04-0086261 DUPIN Jean Skittle Franche-Comté 25 1074 6 179,00
99-0041291 CONG Richard ATSCAB Besançon 33 1073 6 178,83
85-0046516 MEDECIN Christiane ASSB Audincourt 36 1044 6 174,00
07-0093814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté 34 1036 6 172,67
08-0085059 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 30 1032 6 172,00
87-0054098 GOGUELY Patrick BC 2000 30 1021 6 170,17
05-0088476 GIRARDON Christian CAB Audincourt 36 980 6 163,33
91-0064526 LANGERON Dominique BC 2000 36 971 6 161,83
05-0088477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt 31 969 6 161,50
08-0096773 CONG Mathieu ATSCAB Besançon 40 951 6 158,50
03-0047378 BERGEROT Michel BC 2000 45 937 6 156,17
03-0046844 SANDOZ Denis ASSB Audincourt 39 932 6 155,33
03-0047160 MIGNOT Pascal ASB Besançon 45 928 6 154,67
04-0086131 MOREAU Rolland CAB Audincourt 47 908 6 151,33
05-0088445 NGUYEN Thanh-Thierry ATSCAB Besançon 33 897 6 149,50
98-0040588 BRANGEAT Thierry ASB Besançon 45 881 6 146,83
04-0086126 POUPENEY Philippe ASSB Audincourt 37 881 6 146,83
05-0088436 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 51 863 6 143,83
09-0097557 LAZZARO Philippe CAB Audincourt 51 862 6 143,67
06-0091264 RELANGE Alain ASB Besançon 53 619 4 154,75
04-0086956 BERGEZ Marie-Anne ASB Besançon 51 294 2 147,00

Totaux

67476 384 175,72

Résultats individuels handicap

Licence Nom et prénom

Club

Hdp

Total hdp Prt Moyenne
88-0057020 BARDEY Pierre ATSCAB Besançon 24 2757 12 229,75
02-2047803 FARMER Garett Skittle Franche-Comté 17 2721 12 226,75
93-0072611 JANEY Nicolas ATSCAB Besançon 16 2685 12 223,75
99-0042041 BOUCHOUCHA Akim Skittle Franche-Comté 23 2650 12 220,83
01-0044263 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté 17 2636 12 219,67
01-0044262 ROUX Julien Skittle Franche-Comté 17 2624 12 218,67
88-0054900 MEDECIN Jean Louis Skittle Franche-Comté 16 2599 12 216,58
84-0029058 VALERO Louis ATSCAB Besançon 27 2534 12 211,17
92-0069112 OLRY Thierry Skittle Franche-Comté 12 2489 12 207,42
94-0075220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 28 2486 12 207,17
06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 30 2475 12 206,25
08-0096299 KARCI Meryem BC La Chaumusse 54 2376 12 198,00
04-0086728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 33 1834 8 229,25
05-0088997 MERIQUE Patrice ASCAP 50 1746 8 218,25
01-0044250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 42 1719 8 214,88
06-0092606 PERRET Raoul EB Audincourt 45 1669 8 208,63
07-0093990 ROSSIGNOL Valentin EB Audincourt 45 1664 8 208,00
00-0042455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 25 1658 8 207,25
04-0086124 MICHAUT Daniel ASCAP 41 1655 8 206,88
95-0080619 MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 48 1617 8 202,13
02-0045855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse 34 1617 8 202,13
08-0095237 PIOTROWSKI Michel ASCAP 45 1604 8 200,50
86-0026025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 25 1590 8 198,75
85-0020678 SIMON Jacques ASSB Audincourt 33 1572 8 196,50
05-0088482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt 34 1349 6 224,83
05-0090443 DOILLON Thierry CAB Audincourt 38 1328 6 221,33
03-0047610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 33 1297 6 216,17
99-0041291 CONG Richard ATSCAB Besançon 33 1271 6 211,83
85-0046516 MEDECIN Christiane ASSB Audincourt 36 1260 6 210,00
06-0091461 GEHIN Romain Skittle Franche-Comté 23 1240 6 206,67
07-0093814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté 34 1240 6 206,67
04-0086261 DUPIN Jean Skittle Franche-Comté 25 1224 6 204,00
08-0085059 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 30 1212 6 202,00
03-0047378 BERGEROT Michel BC 2000 45 1207 6 201,17
87-0054098 GOGUELY Patrick BC 2000 30 1201 6 200,17
03-0047160 MIGNOT Pascal ASB Besançon 45 1198 6 199,67
05-0088476 GIRARDON Christian CAB Audincourt 36 1196 6 199,33
08-0096773 CONG Mathieu ATSCAB Besançon 40 1191 6 198,50
04-0086131 MOREAU Rolland CAB Audincourt 47 1190 6 198,33
91-0064526 LANGERON Dominique BC 2000 36 1187 6 197,83
05-0088436 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 51 1169 6 194,83
09-0097557 LAZZARO Philippe CAB Audincourt 51 1168 6 194,67
03-0046844 SANDOZ Denis ASSB Audincourt 39 1166 6 194,33
05-0088477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt 31 1155 6 192,50
98-0040588 BRANGEAT Thierry ASB Besançon 45 1151 6 191,83
04-0086126 POUPENEY Philippe ASSB Audincourt 37 1103 6 183,83
05-0088445 NGUYEN Thanh-Thierry ATSCAB Besançon 33 1095 6 182,50
06-0091264 RELANGE Alain ASB Besançon 53 831 4 207,75
04-0086956 BERGEZ Marie-Anne ASB Besançon 51 396 2 198,00

Totaux

80002 384 208,34

Résultats équipes scratch

Equipe Scratch Parties Moyenne
Skittle Franche-Comté Roux 7369 36 204,69
ATSCAB Besançon Bardey 7172 36 199,22
Skittle Franche-Comté Olry 7126 36 197,94
BC La Chaumusse Lehmann 6035 36 167,64
ATSCAB Besançon Delarue 4418 24 184,08
BC La Chaumusse Moutote 3961 24 165,04
ASSBA - EBA Rossignol 3921 24 163,38
ASCAP Montbéliard Mérique 3917 24 163,21
Skittle Franche-Comté Gehin 3212 18 178,44
CAB Audincourt Valentin 3107 18 172,61
ASSB Audincourt Bernardot 3063 18 170,17
BC 2000 Besançon Bergerot 2929 18 162,72
ATSCAB Besançon Nguyen 2921 18 162,28
CAB Audincourt Bertreux 2857 18 158,72
ASSB Audincourt Poupeney 2788 18 154,89
ASB Besançon Bergez 2722 18 151,22

Totaux

67518 384 175,83

Résultats équipes handicap

Equipe Scratch Hdp Total Parties Moyenne
Skittle Franche-Comté Roux 7369 612 7981 36 221,69
ATSCAB Besançon Bardey 7172 804 7976 36 221,56
Skittle Franche-Comté Olry 7126 612 7738 36 214,94
BC La Chaumusse Lehmann 6035 1302 7337 36 203,81
ATSCAB Besançon Delarue 4418 664 5082 24 211,75
ASCAP Montbéliard Mérique 3917 1088 5005 24 208,54
BC La Chaumusse Moutote 3961 992 4953 24 206,38
ASSBA - EBA Rossignol 3921 984 4905 24 204,38
CAB Audincourt Valentin 3107 738 3845 18 213,61
Skittle Franche-Comté Gehin 3212 492 3704 18 205,78
ASSB Audincourt Bernardot 3063 612 3675 18 204,17
BC 2000 Besançon Bergerot 2929 666 3595 18 199,72
ASB Besançon Bergez 2722 854 3576 18 198,67
ATSCAB Besançon Nguyen 2921 636 3557 18 197,61
CAB Audincourt Bertreux 2857 684 3541 18 196,72
ASSB Audincourt Poupeney 2788 744 3532 18 196,22

Totaux

67518 12484 80002 384 208,34

Finale solo

Résultats individuels scratch

Licence Nom et prénom Hdp Club Total scr Prt Moyenne
06-0090707 ROUSSOT Franck 35 ASB Besançon 3178 18 176,56
04-0086123 LIARD Dominique 33 ASSB Audincourt 2968 17 174,59
93-0072147 DEMOUGEOT Jean-Pierre 33 BC La Chaumusse 2538 14 181,29
04-0086132 BIANCHI Jean-Michel 40 CAB Audincourt 2414 14 172,43
04-0086199 RIGAUD Henri 47 ASSB Audincourt 1814 10 181,40
06-0091033 CHI Cham Roeun 21 ATSCAB Besançon 1756 9 195,11
04-0086134 COOLS Michel 39 CAB Audincourt 1625 9 180,56
04-0086137 GRZYWACZ Arnaud 22 Skittle Franche-Comté 1624 9 180,44
04-0086947 HENRY Christine 55 ASPSA Vesoul 1521 10 152,10
06-0090876 BACHENE Cécile 52 CAB Audincourt 1454 9 161,56
03-0047739 TODESCHINI Jean-Claude 33 Skittle Franche-Comté 1447 8 180,88
01-0044589 GUEDON Fabien 29 ASB Besançon 1417 8 177,13
06-0090915 GRZYWACZ Alain 39 Skittle Franche-Comté 1024 6 170,67
83-0027507 CERF Lionel 37 BC2000 Besançon 1012 6 168,67
07-0094932 SOUKUP Patrice 34 ATSCAB Besançon 1011 6 168,50
05-0089214 BIANCHI Maryline 42 CAB Audincourt 1002 6 167,00
05-0088446 PEMEANT Joël 38 ATSCAB Besançon 981 6 163,50
06-0090941 BAHIN Eric 38 BC La Chaumusse 979 6 163,17
99-0041798 GOYARD Damien 22 10RB La Chaumusse 938 6 156,33
07-0093813 TAVIAUX Alban 47 Skittle Franche-Comté 860 6 143,33

Totaux

31563 183 172,48

Résultats individuels handicap

Licence Nom et prénom Hdp Club Total hdp Prt Moyenne
06-0090707 ROUSSOT Franck 35 ASB Besançon 3808 18 211,56
04-0086123 LIARD Dominique 33 ASSB Audincourt 3529 17 207,59
93-0072147 DEMOUGEOT Jean-Pierre 33 BC La Chaumusse 3000 14 214,29
04-0086132 BIANCHI Jean-Michel 40 CAB Audincourt 2974 14 212,43
04-0086199 RIGAUD Henri 47 ASSB Audincourt 2126 10 212,60
04-0086947 HENRY Christine 55 ASPSA Vesoul 2071 10 207,10
04-0086134 COOLS Michel 39 CAB Audincourt 1976 9 219,56
06-0091033 CHI Cham Roeun 21 ATSCAB Besançon 1945 9 216,11
06-0090876 BACHENE Cécile 52 CAB Audincourt 1922 9 213,56
04-0086137 GRZYWACZ Arnaud 22 Skittle Franche-Comté 1822 9 202,44
03-0047739 TODESCHINI Jean-Claude 33 Skittle Franche-Comté 1711 8 213,88
01-0044589 GUEDON Fabien 29 ASB Besançon 1649 8 206,13
06-0090915 GRZYWACZ Alain 39 Skittle Franche-Comté 1258 6 209,67
05-0089214 BIANCHI Maryline 42 CAB Audincourt 1254 6 209,00
83-0027507 CERF Lionel 37 BC2000 Besançon 1234 6 205,67
05-0088446 PEMEANT Joël 38 ATSCAB Besançon 1227 6 204,50
07-0094932 SOUKUP Patrice 34 ATSCAB Besançon 1215 6 202,50
06-0090941 BAHIN Eric 38 BC La Chaumusse 1207 6 201,17
07-0093813 TAVIAUX Alban 47 Skittle Franche-Comté 1142 6 190,33
99-0041798 GOYARD Damien 22 10RB La Chaumusse 1070 6 178,33

Totaux

38140 183 208,42

Photographies (Images cliquables pour agrandissement, attention environ 3 Mo par photographie)

2008-2009-Trophee-Regional-Equipes-02-S.jpg (198413 octets)

Podium de la finale équipe
1er : Skitlle Franche-Comté (Julien Roux, Christophe Boillot, Garret Farmer)
2ème : Skittle Franche-Comté (Jean-Louis Médecin, Akim Bouchoucha, Thierry Olry)
3ème : ATSCAB Besançon (Pierre Bardey, Nicolas Janey, Louis Valéro)
4ème : BC La Chaumusse (Christophe Désséry, Myriem Karci, Claude Lehmann)


Retour aux compétitions 2008-2009


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr