Championnat de France des Clubs
2009-2010

Division Régionale 1 Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

ATSCAB Besançon Gendron
BCD Besançon Richardet
ASSB Audincourt Cannard
BC La Chaumusse Preudhomme
ATSCAB Besançon Curtil
CAB Audincourt Girardon
Skittle Franche-Comté Schmitt
ASSB Audincourt Simon

Composition des équipes

ATSCAB Besançon Gendron
Licence Nom et prénom
86 29057 GENDRON Yves
0 42455 FEUTRIE Lionel
86 36025 DELARUE Yoran
4 86728 PIRCAR Julien
83 5062 RENAUD Christian
BCD Besançon Richardet
Licence Nom et prénom
4 86950 RICHARDET Pascal
93 70546 VALENTIN Emmanuel
85 30758 HUNNECK Henri
85 8240 THOMAS Christian
5 88566 ENGGASSER Matthieu
5 88597 HAMDAD Mohamed
7 94912 DUCHAUD Emmanuel
2 45903 LOIGEROT Michel
ASSB Audincourt Cannard
Licence Nom et prénom
99 41080 CANNARD Jean-Michel
4 86123 LIARD Dominique
5 88559 PERDRIZET Marc
3 47610 VERRIER Julien
1 44325 CHERILLO Louis
5 90445 THIEBAUT Yves
7 93067 BERNARDOT Jean-Pierre
BC La Chaumusse Preudhomme
Licence Nom et prénom
2 45855 PREUDHOMME Nicolas
93 72147 DEMOUGEOT Jean-Pierre
6 91466 DESSERY Christophe
10 99329 MIONI Jean-Claude
9 98919 BARA Laurent
1 44250 MOUTOTE Gérald
ATSCAB Besançon Curtil
Licence Nom et prénom
5 88567 CURTIL Jean-Claude
98 40438 CHORVOT Claude
85 5097 COSTILLE Daniel
90 61076 FRECHON Pierre-Jack
7 94932 SOUKUP Patrice
85 13592 BAY Serge
CAB Audincourt Girardon
Licence Nom et prénom
5 88476 GIRARDON Christian
5 88477 GIRARDON Jean-Luc
5 88482 VALENTIN Pascal
5 88480 PICON Gérard
8 95554 GENTIT Rodolphe
5 88475 CHARRIER Lionel
10 100300 CACHEUX Hervé
Skittle Franche-Comté Schmitt
Licence Nom et prénom
95 79117 SCHMITT Bruno
88 54900 MEDECIN Jean-Louis
4 86137 GRZYWACZ Arnaud
93 70626 GILLET Romain
98 60145 ALBERT Hervé
85 22619 BURLET Jean-Francois
6 91461 GEHIN Romain
9 98994 DENGLER Jens
7 93814 TRUCHOT Aurélien
ASSB Audincourt Simon
Licence Nom et prénom
85 20678 SIMON Jacques
99 41649 FABING Dominique
10 99283 RATHER Paul
4 86705 GRASS Denis
9 97529 HILDENBRAND Laurent
98 61134 MELCHER Jean Luc

Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCD Besançon Richardet 19 - 7 6 0 1 6488 185,37 174,94 10,43
2 ATSCAB Besançon Gendron 17 - 7 5 0 2 6402 182,91 171,29 11,63
3 ASSB Audincourt Simon 15 6 7 4 0 3 5927 169,34 176,80 -7,46
3 Skittle Franche-Comté Schmitt 15 4 7 4 0 3 6601 188,60 181,43 7,17
3 BC La Chaumusse Preudhomme 15 2 7 4 0 3 6357 181,63 177,63 4,00
6 ASSB Audincourt Cannard 13 - 7 3 0 4 6067 173,34 176,29 -2,94
7 CAB Audincourt Girardon 9 3 7 1 0 6 5980 170,86 184,20 -13,34
7 ATSCAB Besançon Curtil 9 1 7 1 0 6 5736 163,89 173,37 -9,49

Totaux

176,99 176,99 -

Feuilles de match

Résultats en individuel

R Licence Nom Club-Equipe

Parties

Tot Prt Moy
1 4 86728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon Gendron 173 213 181 224 238 206 177 1412 7 201,71
2 88 54900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté Schmitt 234 204 205 158 216 193 159 1369 7 195,57
3 6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse Preudhomme 170 225 192 170 203 211 184 1355 7 193,57
4 5 88597 HAMDAD Mohamed BCD Besançon Richardet 195 161 231 229 169 200 164 1349 7 192,71
5 85 8240 THOMAS Christian BCD Besançon Richardet 213 199 200 192 196 173 174 1347 7 192,43
6 85 22619 BURLET Jean-Francois Skittle Franche-Comté Schmitt 244 208 182 169 208 176 154 1341 7 191,57
7 93 72147 DEMOUGEOT Jean-Pierre BC La Chaumusse Preudhomme 183 189 194 202 153 213 189 1323 7 189,00
8 4 86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté Schmitt 210 196 159 189 219 170 174 1317 7 188,14
9 0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon Gendron 165 176 166 187 189 172 218 1273 7 181,86
10 2 45855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse Preudhomme 204 175 207 180 192 148 167 1273 7 181,86
11 86 36025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon Gendron 200 170 171 209 179 173 166 1268 7 181,14
12 98 40438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon Curtil 174 187 181 213 149 151 211 1266 7 180,86
13 10 99329 MIONI Jean-Claude BC La Chaumusse Preudhomme 188 174 159 178 208 178 180 1265 7 180,71
14 99 41080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt Cannard 157 168 179 197 182 165 214 1262 7 180,29
15 5 88482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt Girardon 177 145 174 236 204 161 161 1258 7 179,71
16 86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon Gendron 164 198 224 163 163 171 171 1254 7 179,14
17 3 47610 VERRIER Julien ASSB Audincourt Cannard 190 159 176 161 215 183 148 1232 7 176,00
18 4 86705 GRASS Denis ASSB Audincourt Simon 137 162 177 187 212 189 167 1231 7 175,86
19 5 88559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt Cannard 159 172 174 192 202 172 157 1228 7 175,43
20 85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt Simon 179 205 183 178 139 146 190 1220 7 174,29
21 90 61076 FRECHON Pierre-Jack ATSCAB Besançon Curtil 154 172 183 165 172 190 179 1215 7 173,57
22 5 88477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt Girardon 177 180 170 170 170 191 150 1208 7 172,57
23 10 99283 RATHER Paul ASSB Audincourt Simon 164 165 157 197 196 147 179 1205 7 172,14
24 99 41649 FABING Dominique ASSB Audincourt Simon 170 183 146 150 229 161 164 1203 7 171,86
25 83 5062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon Gendron 179 172 183 167 177 177 140 1195 7 170,71
26 4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt Cannard 191 143 190 161 183 139 179 1186 7 169,43
27 93 70626 GILLET Romain Skittle Franche-Comté Schmitt 252 187 213 182 179 147 - 1160 6 193,33
28 1 44325 CHERILLO Louis ASSB Audincourt Cannard 180 178 176 135 176 134 180 1159 7 165,57
29 5 88476 GIRARDON Christian CAB Audincourt Girardon 149 142 201 167 170 191 137 1157 7 165,29
30 5 88567 CURTIL Jean-Claude ATSCAB Besançon Curtil 207 199 147 154 167 131 140 1145 7 163,57
31 9 98919 BARA Laurent BC La Chaumusse Preudhomme 189 149 173 146 137 170 177 1141 7 163,00
32 5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon Richardet 194 165 230 147 165 - 225 1126 6 187,67
33 7 94932 SOUKUP Patrice ATSCAB Besançon Curtil 150 134 125 153 174 136 205 1077 7 153,86
34 4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon Richardet 180 186 192 146 - 213 159 1076 6 179,33
35 9 97529 HILDENBRAND Laurent ASSB Audincourt Simon 176 138 156 134 156 147 161 1068 7 152,57
36 5 88480 PICON Gérard CAB Audincourt Girardon 166 194 182 182 143 - 188 1055 6 175,83
37 85 5097 COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon Curtil 146 153 130 121 175 155 153 1033 7 147,57
38 5 88475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt Girardon 177 172 167 135 - 157 167 975 6 162,50
39 95 79117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté Schmitt 178 191 - - 167 186 183 905 5 181,00
40 85 30758 HUNNECK Henri BCD Besançon Richardet 155 190 173 - 179 166 - 863 5 172,60
41 93 70546 VALENTIN Emmanuel BCD Besançon Richardet - - - 168 165 223 171 727 4 181,75
42 98 60145 ALBERT Hervé Skittle Franche-Comté Schmitt - - 180 147 - - 182 509 3 169,67
43 8 95554 GENTIT Rodolphe CAB Audincourt Girardon - - - - 149 178 - 327 2 163,50
        181,25 176,98 179,73 173,53 181,63 172,25 173,60 49558 280 176,99

Classement à la moyenne

R

Licence Nom Club - Equipe Quilles Parties Moyenne
1 4 86728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon Gendron 1412 7 201,71
2 88 54900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté Schmitt 1369 7 195,57
3 6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse Preudhomme 1355 7 193,57
4 93 70626 GILLET Romain Skittle Franche-Comté Schmitt 1160 6 193,33
5 5 88597 HAMDAD Mohamed BCD Besançon Richardet 1349 7 192,71
6 85 8240 THOMAS Christian BCD Besançon Richardet 1347 7 192,43
7 85 22619 BURLET Jean-Francois Skittle Franche-Comté Schmitt 1341 7 191,57
8 93 72147 DEMOUGEOT Jean-Pierre BC La Chaumusse Preudhomme 1323 7 189,00
9 4 86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté Schmitt 1317 7 188,14
10 5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon Richardet 1126 6 187,67
11 0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon Gendron 1273 7 181,86
12 2 45855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse Preudhomme 1273 7 181,86
13 93 70546 VALENTIN Emmanuel BCD Besançon Richardet 727 4 181,75
14 86 36025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon Gendron 1268 7 181,14
15 95 79117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté Schmitt 905 5 181,00
16 98 40438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon Curtil 1266 7 180,86
17 10 99329 MIONI Jean-Claude BC La Chaumusse Preudhomme 1265 7 180,71
18 99 41080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt Cannard 1262 7 180,29
19 5 88482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt Girardon 1258 7 179,71
20 4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon Richardet 1076 6 179,33
21 86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon Gendron 1254 7 179,14
22 3 47610 VERRIER Julien ASSB Audincourt Cannard 1232 7 176,00
23 4 86705 GRASS Denis ASSB Audincourt Simon 1231 7 175,86
24 5 88480 PICON Gérard CAB Audincourt Girardon 1055 6 175,83
25 5 88559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt Cannard 1228 7 175,43
26 85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt Simon 1220 7 174,29
27 90 61076 FRECHON Pierre-Jack ATSCAB Besançon Curtil 1215 7 173,57
28 85 30758 HUNNECK Henri BCD Besançon Richardet 863 5 172,60
29 5 88477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt Girardon 1208 7 172,57
30 10 99283 RATHER Paul ASSB Audincourt Simon 1205 7 172,14
31 99 41649 FABING Dominique ASSB Audincourt Simon 1203 7 171,86
32 83 5062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon Gendron 1195 7 170,71
33 4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt Cannard 1186 7 169,43
34 1 44325 CHERILLO Louis ASSB Audincourt Cannard 1159 7 165,57
35 5 88476 GIRARDON Christian CAB Audincourt Girardon 1157 7 165,29
36 5 88567 CURTIL Jean-Claude ATSCAB Besançon Curtil 1145 7 163,57
37 9 98919 BARA Laurent BC La Chaumusse Preudhomme 1141 7 163,00
38 5 88475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt Girardon 975 6 162,50
39 7 94932 SOUKUP Patrice ATSCAB Besançon Curtil 1077 7 153,86
40 9 97529 HILDENBRAND Laurent ASSB Audincourt Simon 1068 7 152,57
41 85 5097 COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon Curtil 1033 7 147,57
42 98 60145 ALBERT Hervé Skittle Franche-Comté Schmitt 509 3 169,67
43 8 95554 GENTIT Rodolphe CAB Audincourt Girardon 327 2 163,50
        49558 280 176,99

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCD Besançon Richardet 34 - 14 10 0 4 13012 185,89 181,09 4,80
2 Skittle Franche-Comté Schmitt 32 - 14 9 0 5 13558 193,69 179,73 13,96
3 ATSCAB Besançon Gendron 30 8-3598 14 8 0 6 12607 180,10 176,83 3,27
3 BC La Chaumusse Preudhomme 30 8-3562 14 8 0 6 12536 179,09 175,14 3,94
3 CAB Audincourt Girardon 30 8-3524 14 8 0 6 12317 175,96 178,39 -2,43
6 ASSB Audincourt Cannard 26 6 14 6 0 8 12090 172,71 176,73 -4,01
6 ASSB Audincourt Simon 26 2 14 6 0 8 11978 171,11 176,26 -5,14
8 ATSCAB Besançon Curtil 16 - 14 1 0 13 11439 163,41 177,80 -14,39

Totaux

177,74 177,74 -

Feuilles de match

Résultats en individuel

R Licence Nom Club - Equipe

Détail des parties

Quilles Parties Moyenne
1 9 98994 DENGLER Jens Skittle Franche-Comté Schmitt 180 246 259 197 215 226 242 1565 7 223,57
2 5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon Richardet 275 213 200 202 198 180 192 1460 7 208,57
3 88 54900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté Schmitt 190 193 214 202 207 150 245 1401 7 200,14
4 4 86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté Schmitt 176 197 214 187 167 183 247 1371 7 195,86
5 93 72147 DEMOUGEOT Jean-Pierre BC La Chaumusse Preudhomme 174 189 201 164 205 245 192 1370 7 195,71
6 5 88477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt Girardon 191 222 206 149 196 202 170 1336 7 190,86
7 98 40438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon Curtil 207 158 191 174 195 236 171 1332 7 190,29
8 95 79117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté Schmitt 157 180 229 188 215 164 194 1327 7 189,57
9 86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon Gendron 153 224 147 206 212 200 152 1294 7 184,86
10 10 99329 MIONI Jean-Claude BC La Chaumusse Preudhomme 177 183 181 190 192 178 192 1293 7 184,71
11 5 88476 GIRARDON Christian CAB Audincourt Girardon 160 188 235 187 172 170 173 1285 7 183,57
12 5 88480 PICON Gérard CAB Audincourt Girardon 195 215 167 153 166 198 188 1282 7 183,14
13 83 5062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon Gendron 193 165 203 172 192 157 192 1274 7 182,00
14 85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt Simon 170 144 168 171 181 205 234 1273 7 181,86
15 10 99283 RATHER Paul ASSB Audincourt Simon 141 243 200 141 182 178 182 1267 7 181,00
16 1 44325 CHERILLO Louis ASSB Audincourt Cannard 172 169 138 202 171 191 222 1265 7 180,71
17 86 36025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon Gendron 185 172 173 210 170 172 175 1257 7 179,57
18 5 88482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt Girardon 186 184 165 164 201 169 175 1244 7 177,71
19 99 41080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt Cannard 188 139 173 169 168 170 214 1221 7 174,43
20 4 86705 GRASS Denis ASSB Audincourt Simon 166 176 205 167 181 169 156 1220 7 174,29
21 5 88559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt Cannard 155 157 174 160 170 190 205 1211 7 173,00
22 4 86728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon Gendron 192 146 176 162 156 177 182 1191 7 170,14
23 5 88475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt Girardon 164 173 158 182 179 167 167 1190 7 170,00
24 0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon Gendron 179 174 208 152 143 164 169 1189 7 169,86
25 5 88567 CURTIL Jean-Claude ATSCAB Besançon Curtil 165 164 219 123 186 164 161 1182 7 168,86
26 98 61134 MELCHER Jean Luc ASSB Audincourt Simon 149 163 172 155 171 189 171 1170 7 167,14
27 4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt Cannard 161 163 133 144 158 216 191 1166 7 166,57
28 5 90445 THIEBAUT Yves ASSB Audincourt Cannard 137 170 162 158 143 171 219 1160 7 165,71
29 9 97529 HILDENBRAND Laurent ASSB Audincourt Simon 153 146 209 171 148 176 118 1121 7 160,14
30 85 13592 BAY Serge ATSCAB Besançon Curtil 148 140 179 223 163 119 140 1112 7 158,86
31 6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse Preudhomme 199 184 180 175 204 161 - 1103 6 183,83
32 7 94912 DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon Richardet 172 203 191 196 192 126 - 1080 6 180,00
33 85 5097 COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon Curtil 151 165 132 154 191 153 133 1079 7 154,14
34 85 8240 THOMAS Christian BCD Besançon Richardet 183 189 210 161 145 - 190 1078 6 179,67
35 7 94932 SOUKUP Patrice ATSCAB Besançon Curtil 153 122 161 120 144 138 160 998 7 142,57
36 4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon Richardet - 202 202 190 178 - 191 963 5 192,60
37 2 45855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse Preudhomme 154 - 189 161 167 - 154 825 5 165,00
38 9 98919 BARA Laurent BC La Chaumusse Preudhomme - 161 133 - 171 173 183 821 5 164,20
39 85 22619 BURLET Jean-Francois Skittle Franche-Comté Schmitt 151 - - - 244 180 213 788 4 197,00
40 1 44250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse Preudhomme 157 150 - 146 - 174 140 767 5 153,40
41 85 30758 HUNNECK Henri BCD Besançon Richardet 227 161 - 156 - 175 - 719 4 179,75
42 93 70546 VALENTIN Emmanuel BCD Besançon Richardet 153 - 158 - - 173 202 686 4 171,50
43 2 45903 LOIGEROT Michel BCD Besançon Richardet - - - - 170 216 152 538 3 179,33
44 93 70626 GILLET Romain Skittle Franche-Comté Schmitt - 174 171 160 - - - 505 3 168,33

Totaux

173,48 177,68 184,65 171,10 180,23 178,63 183,73 49979 280 178,50

Classement à la moyenne

R

Licence Nom Club - Equipe Quilles Parties Moyenne
1 9 98994 DENGLER Jens Skittle Franche-Comté Schmitt 1565 7 223,57
2 5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon Richardet 1460 7 208,57
3 88 54900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté Schmitt 1401 7 200,14
4 85 22619 BURLET Jean-Francois Skittle Franche-Comté Schmitt 788 4 197,00
5 4 86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté Schmitt 1371 7 195,86
6 93 72147 DEMOUGEOT Jean-Pierre BC La Chaumusse Preudhomme 1370 7 195,71
7 4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon Richardet 963 5 192,60
8 5 88477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt Girardon 1336 7 190,86
9 98 40438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon Curtil 1332 7 190,29
10 95 79117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté Schmitt 1327 7 189,57
11 86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon Gendron 1294 7 184,86
12 10 99329 MIONI Jean-Claude BC La Chaumusse Preudhomme 1293 7 184,71
13 6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse Preudhomme 1103 6 183,83
14 5 88476 GIRARDON Christian CAB Audincourt Girardon 1285 7 183,57
15 5 88480 PICON Gérard CAB Audincourt Girardon 1282 7 183,14
16 83 5062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon Gendron 1274 7 182,00
17 85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt Simon 1273 7 181,86
18 10 99283 RATHER Paul ASSB Audincourt Simon 1267 7 181,00
19 1 44325 CHERILLO Louis ASSB Audincourt Cannard 1265 7 180,71
20 7 94912 DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon Richardet 1080 6 180,00
21 85 30758 HUNNECK Henri BCD Besançon Richardet 719 4 179,75
22 85 8240 THOMAS Christian BCD Besançon Richardet 1078 6 179,67
23 86 36025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon Gendron 1257 7 179,57
24 2 45903 LOIGEROT Michel BCD Besançon Richardet 538 3 179,33
25 5 88482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt Girardon 1244 7 177,71
26 99 41080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt Cannard 1221 7 174,43
27 4 86705 GRASS Denis ASSB Audincourt Simon 1220 7 174,29
28 5 88559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt Cannard 1211 7 173,00
29 93 70546 VALENTIN Emmanuel BCD Besançon Richardet 686 4 171,50
30 4 86728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon Gendron 1191 7 170,14
31 5 88475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt Girardon 1190 7 170,00
32 0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon Gendron 1189 7 169,86
33 5 88567 CURTIL Jean-Claude ATSCAB Besançon Curtil 1182 7 168,86
34 93 70626 GILLET Romain Skittle Franche-Comté Schmitt 505 3 168,33
35 98 61134 MELCHER Jean Luc ASSB Audincourt Simon 1170 7 167,14
36 4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt Cannard 1166 7 166,57
37 5 90445 THIEBAUT Yves ASSB Audincourt Cannard 1160 7 165,71
38 2 45855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse Preudhomme 825 5 165,00
39 9 98919 BARA Laurent BC La Chaumusse Preudhomme 821 5 164,20
40 9 97529 HILDENBRAND Laurent ASSB Audincourt Simon 1121 7 160,14
41 85 13592 BAY Serge ATSCAB Besançon Curtil 1112 7 158,86
42 85 5097 COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon Curtil 1079 7 154,14
43 1 44250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse Preudhomme 767 5 153,40
44 7 94932 SOUKUP Patrice ATSCAB Besançon Curtil 998 7 142,57

Totaux

49979 280 178,50

3ème Journée

Classement final

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCD Besançon Richardet 53 - 21 16 0 5 19368 184,46 176,87 7,59
2 Skittle Franche-Comté Schmitt 51 - 21 15 0 6 20263 192,98 176,12 16,86
3 ATSCAB Besançon Gendron 49 - 21 14 0 7 18738 178,46 173,00 5,46
4 BC La Chaumusse Preudhomme 43 7 21 11 0 10 18382 175,07 175,72 -0,65
5 CAB Audincourt Girardon 43 5 21 11 0 10 17990 171,33 175,37 -4,04
6 ASSB Audincourt Cannard 37 7 21 8 0 13 17833 169,84 177,15 -7,31
7 ASSB Audincourt Simon 37 5 21 8 0 13 17445 166,14 174,34 -8,20
8 ATSCAB Besançon Curtil 16 - 14 1 0 13 11439 163,41 177,15 -13,74

Totaux

175,72 175,21 175,72 -

Feuilles de match

Feuille de gestion des égalités

Résultats en individuel

R Licence Nom Club-Equipe

Parties

Tot Prt Moy
1 7 93814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté Schmitt 182 247 163 203 158 233 183 1369 7 195,57
2 85 8240 THOMAS Christian BCD Besançon Richardet 192 190 257 154 170 203 192 1358 7 194,00
3 86 36025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon Gendron 241 193 192 191 195 175 170 1357 7 193,86
4 0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon Gendron 173 222 194 159 202 202 186 1338 7 191,14
5 93 72147 DEMOUGEOT Jean-Pierre BC La Chaumusse Preudhomme 161 154 180 232 185 166 223 1301 7 185,86
6 99 41080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt Cannard 143 223 181 124 214 205 168 1258 7 179,71
7 5 88475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt Girardon 168 183 158 150 192 153 223 1227 7 175,29
8 6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse Preudhomme 159 146 203 138 204 203 165 1218 7 174,00
9 88 54900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté Schmitt 205 232 - 214 198 170 195 1214 6 202,33
10 4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt Cannard 185 158 159 200 181 203 126 1212 7 173,14
11 8 95554 GENTIT Rodolphe CAB Audincourt Girardon 194 145 171 190 166 184 145 1195 7 170,71
12 85 22619 BURLET Jean-Francois Skittle Franche-Comté Schmitt 194 181 197 - 222 189 200 1183 6 197,17
13 4 86728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon Gendron 211 172 162 141 165 149 174 1174 7 167,71
14 5 88559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt Cannard 157 150 172 151 233 169 135 1167 7 166,71
15 85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt Simon 190 143 182 166 159 185 135 1160 7 165,71
16 2 45855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse Preudhomme 168 172 158 156 179 178 149 1160 7 165,71
17 95 79117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté Schmitt 192 233 211 186 164 158 - 1144 6 190,67
18 5 88476 GIRARDON Christian CAB Audincourt Girardon 131 198 165 177 157 142 163 1133 7 161,86
19 86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon Gendron 161 137 178 177 180 131 168 1132 7 161,71
20 83 5062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon Gendron 167 153 157 158 177 152 166 1130 7 161,43
21 10 99283 RATHER Paul ASSB Audincourt Simon 171 158 135 189 150 153 169 1125 7 160,71
22 9 97529 HILDENBRAND Laurent ASSB Audincourt Simon 136 166 155 151 178 164 167 1117 7 159,57
23 4 86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté Schmitt 194 172 - 203 170 176 195 1110 6 185,00
24 99 41649 FABING Dominique ASSB Audincourt Simon 150 161 166 184 170 150 124 1105 7 157,86
25 4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon Richardet 188 172 213 162 195 165 - 1095 6 182,50
26 5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon Richardet 157 173 202 - 192 183 181 1088 6 181,33
27 85 30758 HUNNECK Henri BCD Besançon Richardet 157 142 - 237 199 160 165 1060 6 176,67
28 7 93067 BERNARDOT Jean-Pierre ASSB Audincourt Cannard 169 115 153 156 167 150 149 1059 7 151,29
29 1 44325 CHERILLO Louis ASSB Audincourt Cannard 150 114 165 192 128 141 157 1047 7 149,57
30 10 99329 MIONI Jean-Claude BC La Chaumusse Preudhomme 176 190 155 - 167 160 170 1018 6 169,67
31 10 100300 CACHEUX Hervé CAB Audincourt Girardon - 149 149 186 171 160 148 963 6 160,50
32 4 86705 GRASS Denis ASSB Audincourt Simon 176 135 120 141 143 130 115 960 7 137,14
33 7 94912 DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon Richardet 148 - 200 177 146 - 214 885 5 177,00
34 93 70546 VALENTIN Emmanuel BCD Besançon Richardet - 175 196 141 - 195 163 870 5 174,00
35 1 44250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse Preudhomme 139 - 157 142 163 - 168 769 5 153,80
36 5 88480 PICON Gérard CAB Audincourt Girardon 126 - - 149 134 - 192 601 4 150,25
37 5 88477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt Girardon 164 109 151 - - 130 - 554 4 138,50
38 93 70626 GILLET Romain Skittle Franche-Comté Schmitt - - 225 134 - - 170 529 3 176,33
39 9 98919 BARA Laurent BC La Chaumusse Preudhomme - 144 - 112 - 124 - 380 3 126,67
40 6 91461 GEHIN Romain Skittle Franche-Comté Schmitt - - 156 - - - - 156 1 156,00
        170,71 168,77 175,37 169,23 176,40 168,31 168,94 41921 245 171,11

Classement à la moyenne

R

Licence Nom Club - Equipe Quilles Parties Moyenne
1 88 54900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté Schmitt 1214 6 202,33
2 85 22619 BURLET Jean-Francois Skittle Franche-Comté Schmitt 1183 6 197,17
3 7 93814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté Schmitt 1369 7 195,57
4 85 8240 THOMAS Christian BCD Besançon Richardet 1358 7 194,00
5 86 36025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon Gendron 1357 7 193,86
6 0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon Gendron 1338 7 191,14
7 95 79117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté Schmitt 1144 6 190,67
8 93 72147 DEMOUGEOT Jean-Pierre BC La Chaumusse Preudhomme 1301 7 185,86
9 4 86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté Schmitt 1110 6 185,00
10 4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon Richardet 1095 6 182,50
11 5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon Richardet 1088 6 181,33
12 99 41080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt Cannard 1258 7 179,71
13 7 94912 DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon Richardet 885 5 177,00
14 85 30758 HUNNECK Henri BCD Besançon Richardet 1060 6 176,67
