Trophée Régional Equipe
2009-2010


Participants
Résultats de la phase Centre
Résultats de la phase Finale


Règlement


Participation

Répartition par centre et nombres de qualifiés par centre

Bowling Nombre d'équipes
engagées
Nombre d'équipes
qualifiées
Bowling Comtois 14 5
Bowling 4 As Belfort 11 4
Bowling 25 Audincourt 10 3
Star Bowl Audincourt 6 2
Sitting Bowl La Chaumusse 5 2

Total

46 16

Répartition par clubs

Club Nombre d'équipes
engagées
Skittle Club Franche-Comté 10
ATSCAB Besançon 8
CAB Audincourt 6
BC La Chaumusse 5
ASCAP Montbéliard 4
ASSB Audincourt 4
ASPSA Vesoul 3
ASB Besançon 3
Ecole Skittle Belfort 2
BC2000 Besançon 1
Total 46

Equipes engagées

Bowling Comtois Besançon

Equipe Hdp Joueurs Hdp
ATSCAB Besançon Pautot 45 PAUTOT Laurent 13
MURTIN Dominique 21
GRANGE Jean-Marie 11
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ATSCAB Besançon Bardey 52 BARDEY Pierre 18
JANEY Nicolas 12
VALERO Louis 22
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ATSCAB Besançon Gendron 72 GENDRON Yves 25
FEUTRIE Lionel 24
DELARUE Yoran 23
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ASB Besançon Guedon 82 GUEDON David 20
GUEDON Fabien 25
BARBIER Alain 37
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ATSCAB Besançon Petitperrin 85 PETITPERRIN Gilbert 34
PETITPERRIN Laurent 28
PETITPERRIN J-François 23
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ATSCAB Besançon Sugny 102 SUGNY Marcel 27
SUGNY Yvette 56
SUGNY Florian 19
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ASPSA Vesoul Alloul 114 ALLOUL Robert 36
COUSIN Roger 36
LEGAL Jean-Luc 42
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ASPSA Vesoul Bedin 115 BEDIN Pascal 35
LACROIX Philippe 42
LANTERNIER Bruno 38
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ASPSA Vesoul Dereumaux 117 DEREUMAUX J-Charles 42
MENN Marc 34
SILVEIRA Annie 41
Equipe Hdp Joueurs Hdp
BC 2000 Besançon Pacaud 122 PACAUD Guy 44
BERGEROT Daniel 38
BERGEROT Michel 40
PACAUD Eric 40
CELOTTO Didier 32
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ATSCAB Besançon Saccomani 124 SACCOMANI André 38
MASSON Christian 46
COSTILLE Daniel 40
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ASB Besançon Szalaty 127 SZALATY Hervé 39
BARETTI Martial 60
ROUSSOT Franck 28
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ATSCAB Besançon Hénnequin 162 HENNEQUIN Jacky 51
BEUGLET Marlyse 54
SAGNOL Guy 57
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ATSCAB Besançon Schuwy ? SCHUWY Laurent 43
? ?
? ?

Star Bowl Audincourt

Equipe Hdp Joueurs Hdp
Skittle Franche-Comté Pusceddu 46 PUSCEDDU Marco 15
BADOS Vivien 16
MEDECIN Jean-Louis 15
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ASSB Audincourt Chérillo 75 CHERILLO Louis 23
LIARD Dominique 30
CANNARD Jean-Michel 22
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ASB Besançon Breniaux 93 BRENIAUX Frédérique 38
BUCHIN Chantale 34
LOCATELLI Gérard 21
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ASSB Audincourt Simon 96 SIMON Jacques 36
FABING Dominique 32
PERDRIZET Marc 28
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ASSB Audincourt Grimbuhler 120 GRIMBUHLER Caroline 42
SANDOZ Denis 39
SONNET Yoann 39
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ASSB Audincourt Langlois 124 LANGLOIS Martial 43
GRASS Denis 37
BERNARDOT Jean-Pierre 44

Bowling 25 Audincourt

Equipe Hdp Joueurs Hdp
CAB Audincourt Girardon 93 GIRARDON Christian 34
GIRARDON Jean-Luc 33
VALENTIN Pascal 26
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ASCAP Montbéliard Durin 93 DURIN Pascal 28
GRABER Patrick 37
FRANCOIS Michel 28
Equipe Hdp Joueurs Hdp
CAB Audincourt Picon 104 PICON Gérard 30
BIANCHI Jean-Michel 35
BIANCHI Maryline 39
Equipe Hdp Joueurs Hdp
CAB Audincourt Charrier 109 CHARRIER Lionel 39
GENTIT Rodolphe 35
SCHNEIDER Ludovic 35
Equipe Hdp Joueurs Hdp
CAB Audincourt Cools 116 COOLS Michel 30
MOREAU Rolland 42
LAZZARO Philippe 44
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ASCAP Montbéliard Mérique 119 MERIQUE Patrice 42
PIOTROWSKI Michel 42
EYMANN Luc 35
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ASCAP Montbéliard Jacquinot 120 JACQUINOT Franck 42
BORNIER Gérard 39
KAISER Frédéric 39
Equipe Hdp Joueurs Hdp
CAB Audincourt Frézard 121 FREZARD Didier 30
BAUMONT Alain 42
CACHEUX Hervé 49
Equipe Hdp Joueurs Hdp
ASCAP Montbéliard Billy 142 BILLY Julien 44
DUBIEZ Christian 49
MONCHABLON J-Pierre 49
Equipe Hdp Joueurs Hdp
CAB Audincourt Hans 153 HANS Serge 46
HANS Marie Rose 63
BOULOGNE Cécile 44

Sitting Bowl La Chaumusse

Equipe Hdp Joueurs Hdp
BC La Chaumusse Mioni 95 MIONI Jean-Claude 23
MOUTOTE Cendrine 41
MOUTOTE Gérald 31
Equipe Hdp Joueurs Hdp
BC La Chaumusse Demougeot 107 DEMOUGEOT Jean-Pierrre 28
BARA Laurent 39
MOLLARD Philippe 40
Equipe Hdp Joueurs Hdp
BC La Chaumusse Lehmann 112 LEHMANN Claude 29
KARCI Myriam 51
DESSERY Christophe 32
Equipe Hdp Joueurs Hdp
BC La Chaumusse Duboz 120 DUBOZ Alain 30
DUBOZ Maryse 51
DUBOZ Jean-Pierre 39
DUBOZ Stéphanie 47
Equipe Hdp Joueurs Hdp
BC La Chaumusse Billet 123 BILLET Jacques 40
QUATTROCHI Christian 44
RINALDI Joël 39

Bowling 4 As Belfort

Equipe Hdp Joueurs Hdp
Skittle Franche-Comté Olry 39 BOILLOT Christophe 11
OLRY Thierry 12
ROUX Julien 15
BOUCHOUCHA Akim 15
Equipe Hdp Joueurs Hdp
Skittle Franche-Comté +
Ecole Skittle Belfort
55 GRZYWACZ Arnaud 18
TRUCHOT Aurélien 19
GEHIN Romain 18
Equipe Hdp Joueurs Hdp
Skittle Franche-Comté Schmitt 82 SCHMITT Bruno 21
BOILLOT Gabriel 25
GUIGON Danièle 36
Equipe Hdp Joueurs Hdp
Skittle Franche-Comté Burlet 85 BURLET Jean-François 17
TODESCHINI Jean-Claude 29
BERTELOOT Sylvain 39
Equipe Hdp Joueurs Hdp
Ecole Skittle Belfort Boiteux 94 ROSSIGNOL Valentin 35
SUTTER Matthieu 32
BOITEUX Cédric 27
Equipe Hdp Joueurs Hdp
Skittle Franche-Comté Durr 95 DURR Alexandre 34
CLAUDIN Xavier 39
ROY Philippe 22
Equipe Hdp Joueurs Hdp
Ecole Skittle Belfort Py 119 ROSSIGNOL Nathan 21
PY Aurélien 49
POYET Méridec 49
SUTTER Alexandre 21
Equipe Hdp Joueurs Hdp
Skittle Franche-Comté Rossignol 123 ROSSIGNOL Sophie 47
BOULOGNE Catherine 46
FRANCOIS Daniel 30
Equipe Hdp Joueurs Hdp
Skittle Franche-Comté Jeannin 138 JEANNIN Hervé 39
NICOT Philippe 54
BOILLOT Grégory 45
Equipe Hdp Joueurs Hdp
Skittle Franche-Comté Marche 142 MARCHE Maurice 38
MARCHE Sylvie 53
MOIRANDAT Fatima 51
Equipe Hdp Joueurs Hdp
Skittle Franche-Comté Hénnig 161 HENNIG France 56
HENNIG Alain 39
HENNIG Florent 66

Horaires


Résultats complets des qualifications par centre

Bowling Comtois Besançon
Rang Equipe Quilles
scratch
Hdp Total Parties Moyenne
scratch
Moyenne
hdp
1 ASB Besançon Guedon 3573 492 4065 18 198,50 225,83
2 ATSCAB Besançon Pautot 3717 270 3987 18 206,50 221,50
3 ATSCAB Besançon Gendron 3542 432 3974 18 196,78 220,78
4 ATSCAB Besançon Bardey 3655 312 3967 18 203,06 220,39
5 ATSCAB Besançon Sugny 3305 612 3917 18 183,61 217,61
6 ATSCAB Besançon Petitperrin 3349 510 3859 18 186,06 214,39
7 ASPSA Vesoul Dereumaux 3102 702 3804 18 172,33 211,33
8 ASPSA Vesoul Bedin 3103 690 3793 18 172,39 210,72
9 ASPSA Vesoul Alloul 3106 684 3790 18 172,56 210,56
10 BC2000 Besançon Pacaud 3048 732 3780 18 169,33 210,00
11 ATSCAB Besançon Hénnequin 2758 972 3730 18 153,22 207,22
12 ATSCAB Besançon Saccomani 2951 744 3695 18 163,94 205,28
13 ATSCAB Besançon Schuwy 3000 552 3552 18 166,67 197,33
14 ASB Besançon Szalaty 2729 762 3491 18 151,61 193,94

Totaux

178,33 - 211,92 - 178,33 211,92
Star Bowl Audincourt
Rang Equipe Quilles
scratch
Hdp Total Parties Moyenne
scratch
Moyenne
hdp
1 Skittle Franche-Comté Pusceddu 3967 276 4243 18 220,39 235,72
2 ASSB Audincourt Chérillo 3418 450 3868 18 189,89 214,89
3 ASSB Audincourt Langlois 3114 744 3858 18 173,00 214,33
4 ASSB Audincourt Simon 3195 576 3771 18 177,50 209,50
5 ASB Besançon Breniaux 3129 558 3687 18 173,83 204,83
6 ASSB Audincourt Grimbuhler 2835 720 3555 18 157,50 197,50

Totaux

182,02 - 212,80 - 182,02 212,80
Bowling 25 Audincourt
Rang Equipe Quilles
scratch
Hdp Total Parties Moyenne
scratch
Moyenne
hdp
1 CAB Audincourt Girardon 3342 558 3900 18 185,67 216,67
2 ASCAP Montbéliard Durin 3222 558 3780 18 179,00 210,00
3 CAB Audincourt Picon 3147 624 3771 18 174,83 209,50
4 ASCAP Montbéliard Billy 2914 852 3766 18 161,89 209,22
5 ASCAP Montbéliard Mérique 3050 714 3764 18 169,44 209,11
6 ASCAP Montbéliard Jacquinot 3007 720 3727 18 167,06 207,06
7 CAB Audincourt Frézard 2974 726 3700 18 165,22 205,56
8 CAB Audincourt Charrier 3036 654 3690 18 168,67 205,00
9 CAB Audincourt Hans 2751 918 3669 18 152,83 203,83
10 CAB Audincourt Cools 2938 696 3634 18 163,22 201,89

Totaux

168,78 - 207,78 - 168,78 207,78
Bowling 4 As Belfort
Rang Equipe Quilles
scratch
Hdp Total Parties Moyenne
scratch
Moyenne
hdp
1 Skittle Franche-Comté Boillot 3841 228 4069 18 213,39 226,06
2 Skittle Franche-Comté Schmitt 3444 492 3936 18 191,33 218,67
3 Ecole Skittle Belfort Boiteux 3171 564 3735 18 176,17 207,50
4 Skittle Franche-Comté Rossignol 2960 738 3698 18 164,44 205,44
5 Skittle Franche-Comté + Ecole Skittle Belfort 3351 330 3681 18 186,17 204,50
6 Skittle Franche-Comté Burlet 3141 510 3651 18 174,50 202,83
7 Skittle Franche-Comté Durr 3080 570 3650 18 171,11 202,78
8 Skittle Franche-Comté Jeannin 2802 828 3630 18 155,67 201,67
9 Skittle Franche-Comté Hénnig 2660 966 3626 18 147,78 201,44
10 Skittle Franche-Comté Marche 2666 852 3518 18 148,11 195,44
11 Ecole Skittle Belfort Py 1970 546 2516 18 109,44 139,78

Totaux

167,10 - 200,56 - 167,10 200,56
Sitting Bowl La Chaumusse
Rang Equipe Quilles
scratch
Hdp Total Parties Moyenne
scratch
Moyenne
hdp
1 BC La Chaumusse Mioni 3458 570 4028 18 192,11 223,78
2 BC La Chaumusse Lehmann 3083 672 3755 18 171,28 208,61
3 BC La Chaumusse Billet 2878 738 3616 18 159,89 200,89
4 BC La Chaumusse Demougeot 3013 642 3655 18 167,39 203,06
5 BC La Chaumusse Duboz 2732 822 3554 18 151,78 197,44

Totaux

168,49 - 206,76 - 168,49 206,76

Résultats détaillés

Bowling Comtois Besançon
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ASB
Besançon
Guedon
GUEDON David 20 1182 120 1302 6 197,00 217,00 3573 492 4065 18 198,50 225,83
GUEDON Fabien 25 1284 150 1434 6 214,00 239,00
BARBIER Alain 37 1107 222 1329 6 184,50 221,50
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ATSCAB
Besançon
Pautot
PAUTOT Laurent 13 1257 78 1335 6 209,50 222,50 3717 270 3987 18 206,50 221,50
MURTIN Dominique 21 1186 126 1312 6 197,67 218,67
GRANGE Jean-Marie 11 1274 66 1340 6 212,33 223,33
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ATSCAB
Besançon
Gendron
GENDRON Yves 25 1251 150 1401 6 208,50 233,50 3542 432 3974 18 196,78 220,78
FEUTRIE Lionel 24 1195 144 1339 6 199,17 223,17
DELARUE Yoran 23 1096 138 1234 6 182,67 205,67
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ATSCAB
Besançon
Bardey
BARDEY Pierre 18 1280 108 1388 6 213,33 231,33 3655 312 3967 18 203,06 220,39
JANEY Nicolas 12 1233 72 1305 6 205,50 217,50
VALERO Louis 22 1142 132 1274 6 190,33 212,33
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ATSCAB
Besançon
Sugny
SUGNY Marcel 27 1125 162 1287 6 187,50 214,50 3305 612 3917 18 183,61 217,61
SUGNY Yvette 56 873 336 1209 6 145,50 201,50
SUGNY Florian 19 1307 114 1421 6 217,83 236,83
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ATSCAB
Besançon
Petitperrin
PETITPERRIN Gilbert 34 1021 204 1225 6 170,17 204,17 3349 510 3859 18 186,06 214,39
PETITPERRIN Laurent 28 1224 168 1392 6 204,00 232,00
PETITPERRIN J-François 23 1104 138 1242 6 184,00 207,00
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ASPSA
Vesoul
Dereumaux
DEREUMAUX J-Charles 42 1038 252 1290 6 173,00 215,00 3102 702 3804 18 172,33 211,33
MENN Marc 34 1076 204 1280 6 179,33 213,33
SILVEIRA Annie 41 988 246 1234 6 164,67 205,67
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ASPSA
Vesoul
Bedin
BEDIN Pascal 35 1023 210 1233 6 170,50 205,50 3103 690 3793 18 172,39 210,72
LACROIX Philippe 42 1066 252 1318 6 177,67 219,67
LANTERNIER Bruno 38 1014 228 1242 6 169,00 207,00
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ASPSA
Vesoul
Alloul
ALLOUL Robert 36 956 216 1172 6 159,33 195,33 3106 684 3790 18 172,56 210,56
COUSIN Roger 36 1104 216 1320 6 184,00 220,00
LEGAL Jean-Luc 42 1046 252 1298 6 174,33 216,33
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
BC2000
Besançon
Pacaud
PACAUD Guy 44 1004 264 1268 6 167,33 211,33 3048 732 3780 18 169,33 210,00
BERGEROT Daniel 38 1076 228 1304 6 179,33 217,33
BERGEROT Michel 40 968 240 1208 6 161,33 201,33
PACAUD Eric 40 - - - - - -
CELOTTO Didier 32 - - - - - -
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ATSCAB
Besançon
Hénnequin
HENNEQUIN Jacky 51 925 306 1231 6 154,17 205,17 2758 972 3730 18 153,22 207,22
BEUGLET Marlyse 54 991 324 1315 6 165,17 219,17
SAGNOL Guy 57 842 342 1184 6 140,33 197,33
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ATSCAB
Besançon
Saccomani
SACCOMANI André 38 983 228 1211 6 163,83 201,83 2951 744 3695 18 163,94 205,28
MASSON Christian 46 973 276 1249 6 162,17 208,17
COSTILLE Daniel 40 995 240 1235 6 165,83 205,83
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ATSCAB
Besançon
Schuwy
SCHUWY Laurent 43 921 258 1179 6 153,50 196,50 3000 552 3552 18 166,67 197,33
AUBERTIN Miodrag 21 1043 126 1169 6 173,83 194,83
KNECHT Roland 28 1036 168 1204 6 172,67 200,67
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ASB
Besançon
Szalaty
SZALATY Hervé 39 1000 234 1234 6 166,67 205,67 2729 762 3491 18 151,61 193,94
BARETTI Martial 60 752 360 1112 6 125,33 185,33
ROUSSOT Franck 28 977 168 1145 6 162,83 190,83
Star Bowl Audincourt
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
Skittle
Franche-Comté
Pusceddu
PUSCEDDU Marco 15 1257 90 1347 6 209,50 224,50 3967 276 4243 18 220,39 235,72
BADOS Vivien 16 1347 96 1443 6 224,50 240,50
MEDECIN Jean-Louis 15 1363 90 1453 6 227,17 242,17
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ASSB
Audincourt
Chérillo
CHERILLO Louis 23 1070 138 1208 6 178,33 201,33 3418 450 3868 18 189,89 214,89
LIARD Dominique 30 1151 180 1331 6 191,83 221,83
CANNARD Jean-Michel 22 1197 132 1329 6 199,50 221,50
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ASSB
Audincourt
Langlois
LANGLOIS Martial 43 1030 258 1288 6 171,67 214,67 3114 744 3858 18 173,00 214,33
GRASS Denis 37 1142 222 1364 6 190,33 227,33
BERNARDOT Jean-Pierre 44 942 264 1206 6 157,00 201,00
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ASSB
Audincourt
Simon
SIMON Jacques 36 1027 216 1243 6 171,17 207,17 3195 576 3771 18 177,50 209,50
FABING Dominique 32 1079 192 1271 6 179,83 211,83
PERDRIZET Marc 28 1089 168 1257 6 181,50 209,50
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ASB
Besançon
Breniaux
BRENIAUX Frédérique 38 1096 228 1324 6 182,67 220,67 3129 558 3687 18 173,83 204,83
BUCHIN Chantale 34 1065 204 1269 6 177,50 211,50
LOCATELLI Gérard 21 968 126 1094 6 161,33 182,33
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ASSB
Audincourt
Grimbuhler
GRIMBUHLER Caroline 42 792 252 1044 6 132,00 174,00 2835 720 3555 18 157,50 197,50
SANDOZ Denis 39 963 234 1197 6 160,50 199,50
SONNET Yoann 39 1080 234 1314 6 180,00 219,00
Bowling 25 Audincourt
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
CAB
Audincourt
Girardon
GIRARDON Christian 34 1109 204 1313 6 184,83 218,83 3342 558 3900 18 185,67 216,67
GIRARDON Jean-Luc 33 1089 198 1287 6 181,50 214,50
VALENTIN Pascal 26 1144 156 1300 6 190,67 216,67
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ASCAP
Montbéliard
Durin
DURIN Pascal 28 1102 168 1270 6 183,67 211,67 3222 558 3780 18 179,00 210,00
GRABER Patrick 37 996 222 1218 6 166,00 203,00
FRANCOIS Michel 28 1124 168 1292 6 187,33 215,33
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
CAB
Audincourt
Picon
PICON Gérard 30 1111 180 1291 6 185,17 215,17 3147 624 3771 18 174,83 209,50
BIANCHI Jean-Michel 35 1011 210 1221 6 168,50 203,50
BIANCHI Maryline 39 1025 234 1259 6 170,83 209,83
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ASCAP
Montbéliard
Billy
BILLY Julien 44 958 264 1222 6 159,67 203,67 2914 852 3766 18 161,89 209,22
DUBIEZ Christian 49 929 294 1223 6 154,83 203,83
MONCHABLON J-Pierre 49 1027 294 1321 6 171,17 220,17
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ASCAP
Montbéliard
Mérique
MERIQUE Patrice 42 1016 252 1268 6 169,33 211,33 3050 714 3764 18 169,44 209,11
PIOTROWSKI Michel 42 1014 252 1266 6 169,00 211,00
EYMANN Luc 35 1020 210 1230 6 170,00 205,00
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
ASCAP
Montbéliard
Jacquinot
JACQUINOT Franck 42 1015 252 1267 6 169,17 211,17 3007 720 3727 18 167,06 207,06
BORNIER Gérard 39 941 234 1175 6 156,83 195,83
KAISER Frédéric 39 1051 234 1285 6 175,17 214,17
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
CAB
Audincourt
Frézard
FREZARD Didier 30 1074 180 1254 6 179,00 209,00 2974 726 3700 18 165,22 205,56
BAUMONT Alain 42 919 252 1171 6 153,17 195,17
CACHEUX Hervé 49 981 294 1275 6 163,50 212,50
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
CAB
Audincourt
Charrier
CHARRIER Lionel 39 1028 234 1262 6 171,33 210,33 3036 654 3690 18 168,67 205,00
GENTIT Rodolphe 35 1062 210 1272 6 177,00 212,00
SCHNEIDER Ludovic 35 946 210 1156 6 157,67 192,67
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
CAB
Audincourt
Hans
HANS Serge 46 964 276 1240 6 160,67 206,67 2751 918 3669 18 152,83 203,83
HANS Marie Rose 63 783 378 1161 6 130,50 193,50
BOULOGNE Cécile 44 1004 264 1268 6 167,33 211,33
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
CAB
Audincourt
Cools
COOLS Michel 30 990 180 1170 6 165,00 195,00 2938 696 3634 18 163,22 201,89
MOREAU Rolland 42 959 252 1211 6 159,83 201,83
LAZZARO Philippe 44 989 264 1253 6 164,83 208,83
Bowling 4 As Belfort
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
Skittle
Franche-Comté
Boillot
BOILLOT Christophe 11 1316 66 1382 6 219,33 230,33 3841 228 4069 18 213,39 226,06
OLRY Thierry 12 1217 72 1289 6 202,83 214,83
ROUX Julien 15 1308 90 1398 6 218,00 233,00
BOUCHOUCHA Akim 15 - - - - - -
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
Skittle
Franche-Comté
Schmitt
SCHMITT Bruno 21 1284 126 1410 6 214,00 235,00 3444 492 3936 18 191,33 218,67
BOILLOT Gabriel 25 1154 150 1304 6 192,33 217,33
GUIGON Danièle 36 1006 216 1222 6 167,67 203,67
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
Ecole Skittle
Belfort
Boiteux
ROSSIGNOL Valentin 35 1081 210 1291 6 180,17 215,17 3171 564 3735 18 176,17 207,50
SUTTER Matthieu 32 1163 192 1355 6 193,83 225,83
BOITEUX Cédric 27 927 162 1089 6 154,50 181,50
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
Skittle
Franche-Comté
Rossignol
ROSSIGNOL Sophie 47 1001 282 1283 6 166,83 213,83 2960 738 3698 18 164,44 205,44
BOULOGNE Catherine 46 899 276 1175 6 149,83 195,83
FRANCOIS Daniel 30 1060 180 1240 6 176,67 206,67
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
Skittle
Franche-Comté
Ecole Skittle
Belfort
GRZYWACZ Arnaud 18 1026 108 1134 6 171,00 189,00 3351 330 3681 18 186,17 204,50
TRUCHOT Aurélien 19 1142 114 1256 6 190,33 209,33
GEHIN Romain 18 1183 108 1291 6 197,17 215,17
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
Skittle
Franche-Comté
Burlet
BURLET Jean-François 17 1123 102 1225 6 187,17 204,17 3141 510 3651 18 174,50 202,83
TODESCHINI Jean-Claude 29 971 174 1145 6 161,83 190,83
BERTELOOT Sylvain 39 1047 234 1281 6 174,50 213,50
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
Skittle
Franche-Comté
Durr
DURR Alexandre 34 1016 204 1220 6 169,33 203,33 3080 570 3650 18 171,11 202,78
CLAUDIN Xavier 39 1037 234 1271 6 172,83 211,83
ROY Philippe 22 1027 132 1159 6 171,17 193,17
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
Skittle
Franche-Comté
Jeannin
JEANNIN Hervé 39 987 234 1221 6 164,50 203,50 2802 828 3630 18 155,67 201,67
NICOT Philippe 54 928 324 1252 6 154,67 208,67
BOILLOT Grégory 45 887 270 1157 6 147,83 192,83
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
Skittle
Franche-Comté
Hénnig
HENNIG France 56 780 336 1116 6 130,00 186,00 2660 966 3626 18 147,78 201,44
HENNIG Alain 39 966 234 1200 6 161,00 200,00
HENNIG Florent 66 914 396 1310 6 152,33 218,33
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
Skittle
Franche-Comté
Marche
MARCHE Maurice 38 1006 228 1234 6 167,67 205,67 2666 852 3518 18 148,11 195,44
MARCHE Sylvie 53 705 318 1023 6 117,50 170,50
MOIRANDAT Fatima 51 955 306 1261 6 159,17 210,17
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
Ecole Skittle
Belfort
Py
ROSSIGNOL Nathan 21 633 126 759 6 105,50 126,50 1970 546 2516 18 109,44 139,78
PY Aurélien 49 721 294 1015 6 120,17 169,17
POYET Méridec 49 - - - - - -
SUTTER Alexandre 21 616 126 742 6 102,67 123,67
Sitting Bowl La Chaumusse
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
BC
La Chaumusse
Mioni
MIONI Jean-Claude 23 1177 138 1315 6 196,17 219,17 3458 570 4028 18 192,11 223,78
MOUTOTE Cendrine 41 1068 246 1314 6 178,00 219,00
MOUTOTE Gérald 31 1213 186 1399 6 202,17 233,17
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
BC
La Chaumusse
Lehmann
LEHMANN Claude 29 1030 174 1204 6 171,67 200,67 3083 672 3755 18 171,28 208,61
KARCI Myriam 51 972 306 1278 6 162,00 213,00
DESSERY Christophe 32 1081 192 1273 6 180,17 212,17
Equipe Joueurs Hdp Scr Hdp Tot Prt Moy Moy Scr Hdp Tot Prt Moy Moy
BC
La Chaumusse
Billet
BILLET Jacques 40 1007 240 1247 6 167,83 207,83 2878 738 3616 18 159,89 200,89
QUATTROCHI Christian 44 909 264 1173 6 151,50 195,50
RINALDI Joël 39 962 234 1196 6 160,33 199,33
