Championnat de France des Clubs
2011

Division Régionale 2 Dames


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

ASCAP Montbéliard Riduet
Skittle Franche-Comté Guigon
ATSCAB Besançon Beuglet
Skittle Franche-Comté Martini
BC2000 Besançon Goguély

Composition des équipes

BC2000 Besançon Goguély 143,33
Licence Joueur Moyenne
04 0086954 GOGUELY Mélanie 157
10 0099326 GOGUELY Edith 132
93 0070500 CERF Annie 141
11 0102119 ARRIGO Sophie S
ASCAP Montbéliard Riduet S
Licence Joueur Moyenne
11 0101522 RIDUET Catherine S
11 0101521 MONCHABLON Catherine S
05 0088801 EYMANN Catherine S
Skittle Franche-Comté Guigon 168,33
Licence Joueur Moyenne
95 0079115 GUIGON Daniele 166
02 0045916 MARTIN Tifany 178
03 0047385 BOULOGNE Catherine 161
Skittle Franche-Comté Martini 149,33
Licence Joueur Moyenne
06 0091475 MARTINI Maïté 139
06 0091273 ROSSIGNOL Sophie 156
01 0061919 SUTTER Corinne 153
ATSCAB Besançon Beuglet 143,00
Licence Joueur Moyenne
93 0070518 BEUGLET Marlyse 143
09 0097781 BOILLOT Danielle 134
01 0044510 SUGNY Yvette 143
93 0070615 GRANGEOT Marie-Evelyne 152
11 0102235 SACCOMANI Nathalie S

Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Guigon 15 5 5 0 0 2549 169,93 143,58 26,35
2 ATSCAB Besançon Beuglet 13 5 4 0 1 2064 137,60 140,00 -2,40
3 ASCAP Montbéliard Riduet 11 5 3 0 2 2163 144,20 151,75 -7,55
4 BC2000 Besançon Goguély 9 5 2 0 3 2075 138,33 148,00 -9,67
5 Skittle Franche-Comté Martini 7 5 1 0 4 2127 141,80 147,75 -5,95

Totaux

146,37 146,22 -

Classement (pdf)
Feuilles de match (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Club -  Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Total Parties Moyenne
2 45916 MARTIN Tifany Skittle Franche-Comté Guigon 162 201 188 190 175 916 5 183,20
95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 174 186 188 148 158 854 5 170,80
6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Martini 187 133 155 188 157 820 5 164,00
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 146 189 188 145 144 812 5 162,40
3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 165 134 155 165 160 779 5 155,80
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon Beuglet 130 120 158 163 155 726 5 145,20
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 148 129 137 148 161 723 5 144,60
4 86954 GOGUELY Mélanie BC2000 Besançon Goguély 131 145 121 159 161 717 5 143,40
1 44510 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon Beuglet 139 161 113 162 110 685 5 137,00
93 70500 CERF Annie BC2000 Besançon Goguély 117 143 125 173 123 681 5 136,20
10 99326 GOGUELY Edith BC2000 Besançon Goguély 150 140 159 111 117 677 5 135,40
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Martini 136 155 106 142 137 676 5 135,20
9 97781 BOILLOT Danielle ATSCAB Besançon Beuglet 132 120 123 132 146 653 5 130,60
1 61919 SUTTER Corinne Skittle Franche-Comté Martini 120 131 126 110 144 631 5 126,20
11 101522 RIDUET Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 138 108 128 109 145 628 5 125,60

Totaux

145,00 146,33 144,67 149,67 146,20 10978 75 146,37

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Club -  Equipe Total Parties Moyenne
2 45916 MARTIN Tifany Skittle Franche-Comté Guigon 916 5 183,20
95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 854 5 170,80
6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Martini 820 5 164,00
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 812 5 162,40
3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 779 5 155,80
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon Beuglet 726 5 145,20
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 723 5 144,60
4 86954 GOGUELY Mélanie BC2000 Besançon Goguély 717 5 143,40
1 44510 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon Beuglet 685 5 137,00
93 70500 CERF Annie BC2000 Besançon Goguély 681 5 136,20
10 99326 GOGUELY Edith BC2000 Besançon Goguély 677 5 135,40
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Martini 676 5 135,20
9 97781 BOILLOT Danielle ATSCAB Besançon Beuglet 653 5 130,60
1 61919 SUTTER Corinne Skittle Franche-Comté Martini 631 5 126,20
11 101522 RIDUET Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 628 5 125,60

Totaux

10978 75 146,37

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Guigon 30 10 10 0 0 5181 172,70 140,00 32,70
2 ATSCAB Besançon Beuglet 24 10 7 0 3 4327 144,23 145,42 -1,18
3 ASCAP Montbéliard Riduet 23 10 6 1 3 4253 141,77 148,29 -6,52
4 Skittle Franche-Comté Martini 17 10 3 1 6 4357 145,23 153,71 -8,48
5 BC2000 Besançon Goguély 16 10 3 0 7 3905 130,17 149,83 -19,67

Totaux

22023 146,82 146,82 -

Classement (pdf)
Feuilles de match (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Club -  Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Total Parties Moyenne
2 45916 MARTIN Tifany Skittle Franche-Comté Guigon 226 159 148 168 210 911 5 182,20
95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 180 181 159 171 170 861 5 172,20
3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 186 137 176 171 190 860 5 172,00
6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Martini 151 188 198 152 148 837 5 167,40
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon Beuglet 149 149 166 170 170 804 5 160,80
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 168 184 125 145 132 754 5 150,80
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 191 145 160 123 129 748 5 149,60
1 44510 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon Beuglet 154 137 126 147 174 738 5 147,60
1 61919 SUTTER Corinne Skittle Franche-Comté Martini 137 136 155 148 153 729 5 145,80
93 70615 GRANGEOT Marie-Evelyne ATSCAB Besançon Beuglet 142 129 162 144 144 721 5 144,20
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Martini 109 116 165 155 119 664 5 132,80
11 102119 ARRIGO Sophie BC2000 Besançon Goguély 126 99 132 128 128 613 5 122,60
93 70500 CERF Annie BC2000 Besançon Goguély 101 124 174 99 106 604 5 120,80
11 101522 RIDUET Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 94 111 116 151 116 588 5 117,60
10 99228 ROUGEMONT Virginie BC2000 Besançon Goguély - - 117 124 136 377 3 125,67
10 99326 GOGUELY Edith BC2000 Besançon Goguély 127 109 - - - 236 2 118,00

Totaux

149,40 140,27 151,93 146,40 148,33 11045 75 147,27

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Club -  Equipe Total Parties Moyenne
2 45916 MARTIN Tifany Skittle Franche-Comté Guigon 911 5 182,20
95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 861 5 172,20
3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 860 5 172,00
6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Martini 837 5 167,40
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon Beuglet 804 5 160,80
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 754 5 150,80
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 748 5 149,60
1 44510 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon Beuglet 738 5 147,60
1 61919 SUTTER Corinne Skittle Franche-Comté Martini 729 5 145,80
93 70615 GRANGEOT Marie-Evelyne ATSCAB Besançon Beuglet 721 5 144,20
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Martini 664 5 132,80
10 99228 ROUGEMONT Virginie BC2000 Besançon Goguély 377 3 125,67
11 102119 ARRIGO Sophie BC2000 Besançon Goguély 613 5 122,60
93 70500 CERF Annie BC2000 Besançon Goguély 604 5 120,80
10 99326 GOGUELY Edith BC2000 Besançon Goguély 236 2 118,00
11 101522 RIDUET Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 588 5 117,60

Totaux

11045 75 147,27

3ème Journée

Classement final

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Guigon 45 15 15 0 0 7872 174,93 140,97 33,96
2 ATSCAB Besançon Beuglet 33 15 9 0 6 6757 150,16 152,33 -2,18
3 ASCAP Montbéliard Riduet 32 15 8 1 6 6394 142,09 153,81 -11,72
4 Skittle Franche-Comté Martini 28 15 6 1 8 6688 148,62 154,53 -5,91
5 BC2000 Besançon Goguély 27 15 6 0 9 6193 137,62 154,69 -17,07

Totaux

150,68 151,27 -

Classement (pdf)
Feuilles de match (pdf)
Tableau des matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Club -  Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Total Parties Moyenne
2 45916 MARTIN Tifany Skittle Franche-Comté Guigon 142 241 245 185 235 1048 5 209,60
4 86954 GOGUELY Mélanie BC2000 Besançon Goguély 167 172 206 155 195 895 5 179,00
1 44510 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon Beuglet 169 192 164 169 180 874 5 174,80
95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 162 146 201 164 195 868 5 173,60
6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Martini 151 206 180 176 147 860 5 172,00
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon Beuglet 160 187 160 161 158 826 5 165,20
1 61919 SUTTER Corinne Skittle Franche-Comté Martini 153 168 153 173 136 783 5 156,60
3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 148 160 180 144 143 775 5 155,00
93 70500 CERF Annie BC2000 Besançon Goguély 192 155 129 100 181 757 5 151,40
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 148 133 177 116 157 731 5 146,20
93 70615 GRANGEOT Marie-Evelyne ATSCAB Besançon Beuglet 172 134 137 153 134 730 5 146,00
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 157 135 161 116 141 710 5 142,00
11 101522 RIDUET Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 132 108 147 163 150 700 5 140,00
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Martini 106 173 136 129 144 688 5 137,60
11 102119 ARRIGO Sophie BC2000 Besançon Goguély 133 109 122 134 138 636 5 127,20

Totaux

152,80 161,27 166,53 149,20 162,27 11881 75 158,41

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Club -  Equipe Total Parties Moyenne
2 45916 MARTIN Tifany Skittle Franche-Comté Guigon 1048 5 209,60
4 86954 GOGUELY Mélanie BC2000 Besançon Goguély 895 5 179,00
1 44510 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon Beuglet 874 5 174,80
95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 868 5 173,60
6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Martini 860 5 172,00
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon Beuglet 826 5 165,20
1 61919 SUTTER Corinne Skittle Franche-Comté Martini 783 5 156,60
3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 775 5 155,00
93 70500 CERF Annie BC2000 Besançon Goguély 757 5 151,40
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 731 5 146,20
93 70615 GRANGEOT Marie-Evelyne ATSCAB Besançon Beuglet 730 5 146,00
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 710 5 142,00
11 101522 RIDUET Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 700 5 140,00
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Martini 688 5 137,60
11 102119 ARRIGO Sophie BC2000 Besançon Goguély 636 5 127,20

Totaux

11881 75 158,41

Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

R Licence Nom et prénom Club - Equipe Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
1 2 45916 MARTIN Tifany Skittle Franche-Comté Guigon 916 5 183,20 911 5 182,20 1048 5 209,60 2875 15 191,67
2 95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 854 5 170,80 861 5 172,20 868 5 173,60 2583 15 172,20
3 6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Martini 820 5 164,00 837 5 167,40 860 5 172,00 2517 15 167,80
4 3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 779 5 155,80 860 5 172,00 775 5 155,00 2414 15 160,93
5 93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon Beuglet 726 5 145,20 804 5 160,80 826 5 165,20 2356 15 157,07
6 5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 812 5 162,40 754 5 150,80 731 5 146,20 2297 15 153,13
7 1 44510 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon Beuglet 685 5 137,00 738 5 147,60 874 5 174,80 2297 15 153,13
8 11 101521 MONCHABLON C ASCAP Montbéliard Riduet 723 5 144,60 748 5 149,60 710 5 142,00 2181 15 145,40
9 1 61919 SUTTER Corinne Skittle Franche-Comté Martini 631 5 126,20 729 5 145,80 783 5 156,60 2143 15 142,87
10 93 70500 CERF Annie BC2000 Besançon Goguély 681 5 136,20 604 5 120,80 757 5 151,40 2042 15 136,13
11 6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Martini 676 5 135,20 664 5 132,80 688 5 137,60 2028 15 135,20
12 11 101522 RIDUET Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 628 5 125,60 588 5 117,60 700 5 140,00 1916 15 127,73
13 4 86954 GOGUELY Mélanie BC2000 Besançon Goguély 717 5 143,40 - - - 895 5 179,00 1612 10 161,20
14 93 70615 GRANGEOT M-E ATSCAB Besançon Beuglet - - - 721 5 144,20 730 5 146,00 1451 10 145,10
15 11 102119 ARRIGO Sophie BC2000 Besançon Goguély - - - 613 5 122,60 636 5 127,20 1249 10 124,90
16 10 99326 GOGUELY Edith BC2000 Besançon Goguély 677 5 135,40 236 2 118,00 - - - 913 7 130,43
17 9 97781 BOILLOT Danielle ATSCAB Besançon Beuglet 653 5 130,60 - - - - - - 653 5 130,60
18 10 99228 ROUGEMONT Virginie BC2000 Besançon Goguély - - - 377 3 125,67 - - - 377 3 125,67

Totaux

10978 75 146,37 11045 75 147,27 11881 75 158,41 33904 225 150,68

Classement à la moyenne pour les joueuses ayant joué au moins 3 parties à chaque journée

R Licence Nom et prénom Club - Equipe Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
1 2 45916 MARTIN Tifany Skittle Franche-Comté Guigon 916 5 183,20 911 5 182,20 1048 5 209,60 2875 15 191,67
2 95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 854 5 170,80 861 5 172,20 868 5 173,60 2583 15 172,20
3 6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Martini 820 5 164,00 837 5 167,40 860 5 172,00 2517 15 167,80
4 3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 779 5 155,80 860 5 172,00 775 5 155,00 2414 15 160,93
5 93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon Beuglet 726 5 145,20 804 5 160,80 826 5 165,20 2356 15 157,07
6 5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 812 5 162,40 754 5 150,80 731 5 146,20 2297 15 153,13
7 1 44510 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon Beuglet 685 5 137,00 738 5 147,60 874 5 174,80 2297 15 153,13
8 11 101521 MONCHABLON C ASCAP Montbéliard Riduet 723 5 144,60 748 5 149,60 710 5 142,00 2181 15 145,40
9 1 61919 SUTTER Corinne Skittle Franche-Comté Martini 631 5 126,20 729 5 145,80 783 5 156,60 2143 15 142,87
10 93 70500 CERF Annie BC2000 Besançon Goguély 681 5 136,20 604 5 120,80 757 5 151,40 2042 15 136,13
11 6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Martini 676 5 135,20 664 5 132,80 688 5 137,60 2028 15 135,20
12 11 101522 RIDUET Catherine ASCAP Montbéliard Riduet 628 5 125,60 588 5 117,60 700 5 140,00 1916 15 127,73
- 4 86954 GOGUELY Mélanie BC2000 Besançon Goguély 717 5 143,40 - - - 895 5 179,00 1612 10 161,20
- 93 70615 GRANGEOT M-E ATSCAB Besançon Beuglet - - - 721 5 144,20 730 5 146,00 1451 10 145,10
- 9 97781 BOILLOT Danielle ATSCAB Besançon Beuglet 653 5 130,60 - - - - - - 653 5 130,60
- 10 99326 GOGUELY Edith BC2000 Besançon Goguély 677 5 135,40 236 2 118,00 - - - 913 7 130,43
- 10 99228 ROUGEMONT Virginie BC2000 Besançon Goguély - - - 377 3 125,67 - - - 377 3 125,67
- 11 102119 ARRIGO Sophie BC2000 Besançon Goguély - - - 613 5 122,60 636 5 127,20 1249 10 124,90

Totaux

10978 75 146,37 11045 75 147,27 11881 75 158,41 33904 225 150,68

Résultats en individuel par équipe

Skittle Franche-Comté Guigon
Licence Nom et prénom Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
2 45916 MARTIN Tifany 916 5 183,20 911 5 182,20 1048 5 209,60 2875 15 191,67
95 79115 GUIGON Daniele 854 5 170,80 861 5 172,20 868 5 173,60 2583 15 172,20
3 47385 BOULOGNE Catherine 779 5 155,80 860 5 172,00 775 5 155,00 2414 15 160,93

Totaux

2549 15 169,93 2632 15 175,47 2691 15 179,40 7872 45 174,93
ATSCAB Besançon Beuglet
Licence Nom et prénom Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
93 70518 BEUGLET Marlyse 726 5 145,20 804 5 160,80 826 5 165,20 2356 15 157,07
1 44510 SUGNY Yvette 685 5 137,00 738 5 147,60 874 5 174,80 2297 15 153,13
93 70615 GRANGEOT Marie-Evelyne - - - 721 5 144,20 730 5 146,00 1451 10 145,10
9 97781 BOILLOT Danielle 653 5 130,60 - - - - - - 653 5 130,60

Totaux

2064 15 137,60 2263 15 150,87 2430 15 162,00 6757 45 150,16
ASCAP Montbéliard Riduet
Licence Nom et prénom Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
5 88801 EYMANN Catherine 812 5 162,40 754 5 150,80 731 5 146,20 2297 15 153,13
11 101521 MONCHABLON Catherine 723 5 144,60 748 5 149,60 710 5 142,00 2181 15 145,40
11 101522 RIDUET Catherine 628 5 125,60 588 5 117,60 700 5 140,00 1916 15 127,73

Totaux

2163 15 144,20 2090 15 139,33 2141 15 142,73 6394 45 142,09
Skittle Franche-Comté Martini
Licence Nom et prénom Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
6 91273 ROSSIGNOL Sophie 820 5 164,00 837 5 167,40 860 5 172,00 2517 15 167,80
1 61919 SUTTER Corinne 631 5 126,20 729 5 145,80 783 5 156,60 2143 15 142,87
6 91475 MARTINI Maïté 676 5 135,20 664 5 132,80 688 5 137,60 2028 15 135,20

Totaux

2127 15 141,80 2230 15 148,67 2331 15 155,40 6688 45 148,62
BC2000 Besançon Goguély
Licence Nom et prénom Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
93 70500 CERF Annie 681 5 136,20 604 5 120,80 757 5 151,40 2042 15 136,13
4 86954 GOGUELY Mélanie 717 5 143,40 - - - 895 5 179,00 1612 10 161,20
11 102119 ARRIGO Sophie - - - 613 5 122,60 636 5 127,20 1249 10 124,90
10 99326 GOGUELY Edith 677 5 135,40 236 2 118,00 - - - 913 7 130,43
10 99228 ROUGEMONT Virginie - - - 377 3 125,67 - - - 377 3 125,67

Totaux

2075 15 138,33 1830 15 122 2288 15 152,53 6193 45 137,62

Photographies (cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION jusqu'à 1 Mo par photographie)


Retour aux compétitions 2011


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr