Championnat de France des Clubs
2011

Division Régionale 3A Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

Skittle Franche-Comté Durr
CAB Audincourt Bianchi
Skittle Franche-Comté Baullier
BC La Chaumusse Billet
ATSCAB Besançon Equoy
ASPSA Vesoul Cousin

Composition des équipes

CAB Audincourt Bianchi 167,75
Licence Joueur Moyenne
04 0086132 BIANCHI Jean-Michel 158
06 0090914 FREZARD Didier 180
03 0047859 BAUMONT Alain 162
10 0100300 CACHEUX Hervé 171
07 0093135 MEVREL Eric S
BC La Chaumusse Billet 154,50
Licence Joueur Moyenne
07 0094181 BILLET Jacques 158
09 0097475 HUSSON Cedric 161
07 0094180 RAGUENEAU Mickaël 158
03 0047609 RUFO Emeric S
10 0099323 CHEVALIER Louis 141
ASPSA Vesoul Cousin 164,83
Licence Joueur Moyenne
04 0086143 ALLOUL Robert 161
04 0086939 BEDIN Pascal 174
04 0086942 COUSIN Roger 167
03 0046881 DEREUMAUX Jean-Charles 161
04 0086190 LANTERNIER Bruno 173
04 0086945 LEGAL Jean-Luc 153
Skittle Franche-Comté Durr 170,17
Licence Joueur Moyenne
08 0097356 DURR Alexandre 176
08 0097357 CLAUDIN Xavier 180
03 0047739 TODESCHINI Jean-Claude 175
10 0099269 NICOT Philippe 156
09 0097560 HENNIG Alain 160
03 0046840 FRANCOIS Daniel 174
Skittle Franche-Comté Baullier 168,40
Licence Joueur Moyenne
86 0050433 BAULLIER Lionel 176
81 0001944 GILLET René 157
06 0091271 ROSSIGNOL Olivier S
85 0038713 BRUCHON Jean-Marie 157
07 0094898 BERTELOOT Sylvain 176
06 0091643 GARCIA Raoul 176
ATSCAB Besançon Equoy 161,20
Licence Joueur Moyenne
95 0080126 EQUOY Gilles 173
10 0099560 EQUOY Frédéric 155
10 0100135 LOPES Carlos 164
10 0100433 LOPEZ Fabien 149
10 0100432 CAILLET Renaud 165
09 0097690 CARILLON Jérome S

Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 CAB Audincourt Bianchi 15 5 5 0 0 4262 170,48 150,68 19,80
2 ASPSA Vesoul Cousin 11 5 3 0 2 4112 164,48 159,12 5,36
3 ATSCAB Besançon Equoy 10 5 2 1 2 3844 153,76 156,84 -3,08
4 Skittle Branche-Comté Baullier 9 5 2 0 3 3980 159,20 162,04 -2,84
5 BC La Chaumusse Billet 8 5 1 1 3 3903 156,12 161,84 -5,72
6 Skittle Franche-Comté Durr 7 5 1 0 4 3923 156,92 170,44 -13,52

Totaux

160,16 160,16 -

Classement (pdf)
Feuilles de match (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Club -  Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Total Parties Moyenne
7 93135 MEVREL Eric CAB Audincourt Bianchi 153 164 178 191 198 884 5 176,80
6 90914 FREZARD Didier CAB Audincourt Bianchi 188 158 181 203 152 882 5 176,40
10 100300 CACHEUX Hervé CAB Audincourt Bianchi 173 195 179 151 174 872 5 174,40
3 47739 TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté Durr 191 159 180 156 177 863 5 172,60
4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Branche-Comté Baullier 160 202 176 170 146 854 5 170,80
3 46881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul Cousin 159 157 193 154 190 853 5 170,60
86 50433 BAULLIER Lionel Skittle Branche-Comté Baullier 191 168 168 161 159 847 5 169,40
4 86939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul Cousin 136 129 188 209 171 833 5 166,60
4 86942 COUSIN Roger ASPSA Vesoul Cousin 172 156 198 156 150 832 5 166,40
4 86143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul Cousin 155 159 200 165 151 830 5 166,00
3 47859 BAUMONT Alain CAB Audincourt Bianchi 142 156 153 181 188 820 5 164,00
10 100135 LOPES Carlos ATSCAB Besançon Equoy 133 174 169 169 165 810 5 162,00
95 79578 SACCOMANI Andre ATSCAB Besançon Equoy 160 170 168 143 169 810 5 162,00
9 97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté Durr 145 174 160 143 186 808 5 161,60
4 86132 BIANCHI Jean-Michel CAB Audincourt Bianchi 164 199 141 149 151 804 5 160,80
7 93509 ROUCOU Charley Skittle Branche-Comté Baullier 182 188 120 149 150 789 5 157,80
11 102202 CARRIAT Rémi ATSCAB Besançon Equoy 144 159 175 159 150 787 5 157,40
4 86190 LANTERNIER Bruno ASPSA Vesoul Cousin 135 147 108 180 194 764 5 152,80
10 99269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté Durr 143 118 134 186 180 761 5 152,20
8 97357 CLAUDIN Xavier Skittle Franche-Comté Durr 162 146 137 160 151 756 5 151,20
5 88563 MARCHE Maurice Skittle Branche-Comté Baullier 170 145 136 158 144 753 5 150,60
95 80126 EQUOY Gilles ATSCAB Besançon Equoy 150 161 130 163 145 749 5 149,80
85 38713 BRUCHON Jean-Marie Skittle Branche-Comté Baullier 145 143 148 156 145 737 5 147,40
3 46840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté Durr 161 130 167 144 133 735 5 147,00
9 97475 HUSSON Cedric BC La Chaumusse Billet 142 - 162 187 208 699 4 174,75
9 97690 CARILLON Jérome ATSCAB Besançon Equoy 136 142 125 150 135 688 5 137,60
1 44436 MAYET Nicolas BC La Chaumusse Billet 152 170 179 174 - 675 4 168,75
11 102102 LORENZI Laurent BC La Chaumusse Billet 148 129 - 187 137 601 4 150,25
10 99323 CHEVALIER Louis BC La Chaumusse Billet 164 152 124 - 124 564 4 141,00
7 94934 DUBOZ Jean-Pierre BC La Chaumusse Billet - 146 - 180 166 492 3 164,00
7 94181 BILLET Jacques BC La Chaumusse Billet - 158 138 - 145 441 3 147,00
3 47609 RUFO Emeric BC La Chaumusse Billet 117 - 152 162 - 431 3 143,67

Totaux

155,77 158,47 158,90 166,53 161,13 24024 150 160,16

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Club -  Equipe Total Parties Moyenne
7 93135 MEVREL Eric CAB Audincourt Bianchi 884 5 176,80
6 90914 FREZARD Didier CAB Audincourt Bianchi 882 5 176,40
9 97475 HUSSON Cedric BC La Chaumusse Billet 699 4 174,75
10 100300 CACHEUX Hervé CAB Audincourt Bianchi 872 5 174,40
3 47739 TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté Durr 863 5 172,60
4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Branche-Comté Baullier 854 5 170,80
3 46881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul Cousin 853 5 170,60
86 50433 BAULLIER Lionel Skittle Branche-Comté Baullier 847 5 169,40
1 44436 MAYET Nicolas BC La Chaumusse Billet 675 4 168,75
4 86939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul Cousin 833 5 166,60
4 86942 COUSIN Roger ASPSA Vesoul Cousin 832 5 166,40
4 86143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul Cousin 830 5 166,00
3 47859 BAUMONT Alain CAB Audincourt Bianchi 820 5 164,00
7 94934 DUBOZ Jean-Pierre BC La Chaumusse Billet 492 3 164,00
10 100135 LOPES Carlos ATSCAB Besançon Equoy 810 5 162,00
95 79578 SACCOMANI Andre ATSCAB Besançon Equoy 810 5 162,00
9 97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté Durr 808 5 161,60
4 86132 BIANCHI Jean-Michel CAB Audincourt Bianchi 804 5 160,80
7 93509 ROUCOU Charley Skittle Branche-Comté Baullier 789 5 157,80
11 102202 CARRIAT Rémi ATSCAB Besançon Equoy 787 5 157,40
4 86190 LANTERNIER Bruno ASPSA Vesoul Cousin 764 5 152,80
10 99269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté Durr 761 5 152,20
8 97357 CLAUDIN Xavier Skittle Franche-Comté Durr 756 5 151,20
5 88563 MARCHE Maurice Skittle Branche-Comté Baullier 753 5 150,60
11 102102 LORENZI Laurent BC La Chaumusse Billet 601 4 150,25
95 80126 EQUOY Gilles ATSCAB Besançon Equoy 749 5 149,80
85 38713 BRUCHON Jean-Marie Skittle Branche-Comté Baullier 737 5 147,40
3 46840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté Durr 735 5 147,00
7 94181 BILLET Jacques BC La Chaumusse Billet 441 3 147,00
3 47609 RUFO Emeric BC La Chaumusse Billet 431 3 143,67
10 99323 CHEVALIER Louis BC La Chaumusse Billet 564 4 141,00
9 97690 CARILLON Jérome ATSCAB Besançon Equoy 688 5 137,60

Totaux

24024 150 160,16

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon Equoy 25 10 7 1 2 7976 159,52 156,48 3,04
2 ASPSA Vesoul Cousin 24 10 7 0 3 8364 167,28 157,98 9,30
3 CAB Audincourt Bianchi 22 10 6 0 4 8284 165,68 157,42 8,26
4 Skittle Franche-Comté Durr 18 10 4 0 6 8144 162,88 167,08 -4,20
5 Skittle Branche-Comté Baullier 16 10 3 0 7 7869 157,38 162,88 -5,50
6 BC La Chaumusse Billet 15 10 2 1 7 7602 152,04 162,94 -10,90

Totaux

160,80 160,80 -

Classement (pdf)
Feuilles de match (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Club -  Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Total Parties Moyenne
10 100432 CAILLET Renaud ATSCAB Besançon Equoy 166 200 190 155 220 931 5 186,20
4 86143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul Cousin 194 183 168 170 215 930 5 186,00
10 99269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté Durr 167 202 208 171 157 905 5 181,00
10 100135 LOPES Carlos ATSCAB Besançon Equoy 168 190 163 187 173 881 5 176,20
4 86939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul Cousin 183 205 182 177 127 874 5 174,80
3 46840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté Durr 187 147 214 149 158 855 5 171,00
8 97357 CLAUDIN Xavier Skittle Franche-Comté Durr 148 192 169 161 182 852 5 170,40
7 93135 MEVREL Eric CAB Audincourt Bianchi 146 188 173 178 150 835 5 167,00
3 46881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul Cousin 172 158 161 203 139 833 5 166,60
9 97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté Durr 211 157 168 139 152 827 5 165,40
7 94934 DUBOZ Jean-Pierre BC La Chaumusse Billet 196 161 166 135 164 822 5 164,40
10 100433 LOPEZ Fabien ATSCAB Besançon Equoy 190 162 162 161 145 820 5 164,00
5 88563 MARCHE Maurice Skittle Franche-Comté Baullier 148 171 172 155 173 819 5 163,80
86 50433 BAULLIER Lionel Skittle Franche-Comté Baullier 181 146 130 172 183 812 5 162,40
4 86190 LANTERNIER Bruno ASPSA Vesoul Cousin 145 135 162 161 207 810 5 162,00
6 90914 FREZARD Didier CAB Audincourt Bianchi 148 170 143 166 183 810 5 162,00
7 93509 ROUCOU Charley Skittle Franche-Comté Baullier 149 159 156 216 126 806 5 161,20
4 86946 MENN Marc ASPSA Vesoul Cousin 184 147 175 139 160 805 5 161,00
3 47859 BAUMONT Alain CAB Audincourt Bianchi 162 157 158 170 156 803 5 160,60
4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté Baullier 159 152 179 147 165 802 5 160,40
10 100300 CACHEUX Hervé CAB Audincourt Bianchi 197 167 161 159 116 800 5 160,00
9 97475 HUSSON Cedric BC La Chaumusse Billet 132 151 147 149 206 785 5 157,00
3 47739 TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté Durr 168 169 151 169 125 782 5 156,40
4 86132 BIANCHI Jean-Michel CAB Audincourt Bianchi 154 169 160 137 154 774 5 154,80
11 102202 CARRIAT Rémi ATSCAB Besançon Equoy 144 137 144 134 193 752 5 150,40
10 99560 EQUOY Frédéric ATSCAB Besançon Equoy 150 142 146 157 153 748 5 149,60
85 38713 BRUCHON Jean-Marie Skittle Franche-Comté Baullier 127 132 149 119 123 650 5 130,00
10 99323 CHEVALIER Louis BC La Chaumusse Billet 150 150 182 126 - 608 4 152,00
7 94181 BILLET Jacques BC La Chaumusse Billet 118 - 131 147 153 549 4 137,25
3 47609 RUFO Emeric BC La Chaumusse Billet 140 140 - 151 117 548 4 137,00
11 102101 BEAL Cyril BC La Chaumusse Billet - 147 118 - 122 387 3 129,00

Totaux

162,80 162,87 162,93 158,67 159,90 24215 150 161,43

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Club -  Equipe Total Parties Moyenne
10 100432 CAILLET Renaud ATSCAB Besançon Equoy 931 5 186,20
4 86143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul Cousin 930 5 186,00
10 99269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté Durr 905 5 181,00
10 100135 LOPES Carlos ATSCAB Besançon Equoy 881 5 176,20
4 86939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul Cousin 874 5 174,80
3 46840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté Durr 855 5 171,00
8 97357 CLAUDIN Xavier Skittle Franche-Comté Durr 852 5 170,40
7 93135 MEVREL Eric CAB Audincourt Bianchi 835 5 167,00
3 46881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul Cousin 833 5 166,60
9 97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté Durr 827 5 165,40
7 94934 DUBOZ Jean-Pierre BC La Chaumusse Billet 822 5 164,40
10 100433 LOPEZ Fabien ATSCAB Besançon Equoy 820 5 164,00
5 88563 MARCHE Maurice Skittle Franche-Comté Baullier 819 5 163,80
86 50433 BAULLIER Lionel Skittle Franche-Comté Baullier 812 5 162,40
4 86190 LANTERNIER Bruno ASPSA Vesoul Cousin 810 5 162,00
6 90914 FREZARD Didier CAB Audincourt Bianchi 810 5 162,00
7 93509 ROUCOU Charley Skittle Franche-Comté Baullier 806 5 161,20
4 86946 MENN Marc ASPSA Vesoul Cousin 805 5 161,00
3 47859 BAUMONT Alain CAB Audincourt Bianchi 803 5 160,60
4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté Baullier 802 5 160,40
10 100300 CACHEUX Hervé CAB Audincourt Bianchi 800 5 160,00
9 97475 HUSSON Cedric BC La Chaumusse Billet 785 5 157,00
3 47739 TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté Durr 782 5 156,40
4 86132 BIANCHI Jean-Michel CAB Audincourt Bianchi 774 5 154,80
10 99323 CHEVALIER Louis BC La Chaumusse Billet 608 4 152,00
11 102202 CARRIAT Rémi ATSCAB Besançon Equoy 752 5 150,40
10 99560 EQUOY Frédéric ATSCAB Besançon Equoy 748 5 149,60
7 94181 BILLET Jacques BC La Chaumusse Billet 549 4 137,25
3 47609 RUFO Emeric BC La Chaumusse Billet 548 4 137,00
85 38713 BRUCHON Jean-Marie Skittle Franche-Comté Baullier 650 5 130,00
11 102101 BEAL Cyril BC La Chaumusse Billet 387 3 129,00

Totaux

24215 150 161,43

3ème Journée

Classement final

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASPSA Vesoul Cousin 39 15 12 0 3 12591 167,88 155,95 11,93
2 ATSCAB Besançon Equoy 34 15 9 1 5 12056 160,75 159,28 1,47
3 CAB Audincourt Bianchi 33 15 9 0 6 12443 165,91 156,65 9,25
4 Skittle Franche-Comté Durr 29 15 7 0 8 12266 163,55 162,97 0,57
5 Skittle Branche-Comté Baullier 23 15 4 0 11 11444 152,59 163,12 -10,53
6 BC La Chaumusse Billet 22 15 3 1 11 11174 148,99 161,68 -12,69
Totaux 159,94 159,94 -

Classement (pdf)
Feuilles de match (pdf)
Tableau des matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Club -  Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Total Parties Moyenne
4 86939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul Cousin 178 186 192 188 188 932 5 186,40
4 86190 LANTERNIER Bruno ASPSA Vesoul Cousin 147 181 169 213 205 915 5 183,00
8 97356 DURR Alexandre Skittle Franche-Comté Durr 199 198 182 159 143 881 5 176,20
6 90914 FREZARD Didier CAB Audincourt Bianchi 179 153 204 177 163 876 5 175,20
10 100300 CACHEUX Hervé CAB Audincourt Bianchi 229 124 149 178 194 874 5 174,80
10 99560 EQUOY Frédéric ATSCAB Besançon Equoy 236 188 134 158 149 865 5 173,00
3 46840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté Durr 194 171 174 150 175 864 5 172,80
95 80126 EQUOY Gilles ATSCAB Besançon Equoy 233 145 147 183 148 856 5 171,20
1 44436 MAYET Nicolas BC La Chaumusse Billet 172 178 147 186 151 834 5 166,80
7 93135 MEVREL Eric CAB Audincourt Bianchi 134 178 176 212 127 827 5 165,40
11 102202 CARRIAT Rémi ATSCAB Besançon Equoy 136 174 151 191 175 827 5 165,40
7 94934 DUBOZ Jean-Pierre BC La Chaumusse Billet 164 158 172 160 161 815 5 163,00
4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté Baullier 150 203 161 145 153 812 5 162,40
4 86945 LEGAL Jean-Luc ASPSA Vesoul Cousin 178 177 168 137 150 810 5 162,00
3 47859 BAUMONT Alain CAB Audincourt Bianchi 144 149 153 182 167 795 5 159,00
4 86132 BIANCHI Jean-Michel CAB Audincourt Bianchi 134 198 144 141 170 787 5 157,40
9 97690 CARILLON Jérome ATSCAB Besançon Equoy 139 178 133 124 209 783 5 156,60
95 79578 SACCOMANI Andre ATSCAB Besançon Equoy 119 140 171 163 156 749 5 149,80
8 97357 CLAUDIN Xavier Skittle Franche-Comté Durr 179 132 180 139 101 731 5 146,20
9 97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté Durr 174 175 - 172 209 730 4 182,50
85 38713 BRUCHON Jean-Marie Skittle Franche-Comté Baullier 136 168 140 132 148 724 5 144,80
81 1944 GILLET René Skittle Franche-Comté Baullier 169 154 129 153 117 722 5 144,40
5 88563 MARCHE Maurice Skittle Franche-Comté Baullier 131 117 160 126 133 667 5 133,40
11 101195 GOUINCE Daniel Skittle Franche-Comté Baullier 97 125 159 106 163 650 5 130,00
3 46881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul Cousin 166 175 153 133 - 627 4 156,75
10 99269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté Durr - 195 151 148 112 606 4 151,50
7 94180 RAGUENEAU Mickaël BC La Chaumusse Billet - 147 150 153 119 569 4 142,25
4 86942 COUSIN Roger ASPSA Vesoul Cousin - - 152 177 203 532 3 177,33
7 94181 BILLET Jacques BC La Chaumusse Billet 139 163 89 - 113 504 4 126,00
10 99323 CHEVALIER Louis BC La Chaumusse Billet 81 - 129 165 93 468 4 117,00
4 86143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul Cousin 158 127 - - 126 411 3 137,00
11 102101 BEAL Cyril BC La Chaumusse Billet 112 124 - 146 - 382 3 127,33
3 47739 TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté Durr 169 - 141 - - 310 2 155,00

Totaux

159,20 162,70 155,33 159,90 154,03 23735 150 158,23

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Club -  Equipe Total Parties Moyenne
4 86939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul Cousin 932 5 186,40
4 86190 LANTERNIER Bruno ASPSA Vesoul Cousin 915 5 183,00
9 97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté Durr 730 4 182,50
4 86942 COUSIN Roger ASPSA Vesoul Cousin 532 3 177,33
8 97356 DURR Alexandre Skittle Franche-Comté Durr 881 5 176,20
6 90914 FREZARD Didier CAB Audincourt Bianchi 876 5 175,20
10 100300 CACHEUX Hervé CAB Audincourt Bianchi 874 5 174,80
10 99560 EQUOY Frédéric ATSCAB Besançon Equoy 865 5 173,00
3 46840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté Durr 864 5 172,80
95 80126 EQUOY Gilles ATSCAB Besançon Equoy 856 5 171,20
1 44436 MAYET Nicolas BC La Chaumusse Billet 834 5 166,80
7 93135 MEVREL Eric CAB Audincourt Bianchi 827 5 165,40
11 102202 CARRIAT Rémi ATSCAB Besançon Equoy 827 5 165,40
7 94934 DUBOZ Jean-Pierre BC La Chaumusse Billet 815 5 163,00
4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté Baullier 812 5 162,40
4 86945 LEGAL Jean-Luc ASPSA Vesoul Cousin 810 5 162,00
3 47859 BAUMONT Alain CAB Audincourt Bianchi 795 5 159,00
4 86132 BIANCHI Jean-Michel CAB Audincourt Bianchi 787 5 157,40
3 46881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul Cousin 627 4 156,75
9 97690 CARILLON Jérome ATSCAB Besançon Equoy 783 5 156,60
3 47739 TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté Durr 310 2 155,00
10 99269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté Durr 606 4 151,50
95 79578 SACCOMANI Andre ATSCAB Besançon Equoy 749 5 149,80
8 97357 CLAUDIN Xavier Skittle Franche-Comté Durr 731 5 146,20
85 38713 BRUCHON Jean-Marie Skittle Franche-Comté Baullier 724 5 144,80
81 1944 GILLET René Skittle Franche-Comté Baullier 722 5 144,40
7 94180 RAGUENEAU Mickaël BC La Chaumusse Billet 569 4 142,25
4 86143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul Cousin 411 3 137,00
5 88563 MARCHE Maurice Skittle Franche-Comté Baullier 667 5 133,40
11 101195 GOUINCE Daniel Skittle Franche-Comté Baullier 650 5 130,00
11 102101 BEAL Cyril BC La Chaumusse Billet 382 3 127,33
7 94181 BILLET Jacques BC La Chaumusse Billet 504 4 126,00
10 99323 CHEVALIER Louis BC La Chaumusse Billet 468 4 117,00

Totaux

23735 150 158,23

Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

R Licence Nom et prénom Club - Equipe Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
1 4 86939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul Cousin 833 5 166,60 874 5 174,80 932 5 186,40 2639 15 175,93
2 6 90914 FREZARD Didier CAB Audincourt Bianchi 882 5 176,40 810 5 162,00 876 5 175,20 2568 15 171,20
3 10 100300 CACHEUX Hervé CAB Audincourt Bianchi 872 5 174,40 800 5 160,00 874 5 174,80 2546 15 169,73
4 7 93135 MEVREL Eric CAB Audincourt Bianchi 884 5 176,80 835 5 167,00 827 5 165,40 2546 15 169,73
5 4 86190 LANTERNIER Bruno ASPSA Vesoul Cousin 764 5 152,80 810 5 162,00 915 5 183,00 2489 15 165,93
6 4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté Baullier 854 5 170,80 802 5 160,40 812 5 162,40 2468 15 164,53
7 3 46840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté Durr 735 5 147,00 855 5 171,00 864 5 172,80 2454 15 163,60
8 3 47859 BAUMONT Alain CAB Audincourt Bianchi 820 5 164,00 803 5 160,60 795 5 159,00 2418 15 161,20
9 11 102202 CARRIAT Rémi ATSCAB Besançon Equoy 787 5 157,40 752 5 150,40 827 5 165,40 2366 15 157,73
10 9 97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté Durr 808 5 161,60 827 5 165,40 730 4 182,50 2365 14 168,93
11 4 86132 BIANCHI Jean-Michel CAB Audincourt Bianchi 804 5 160,80 774 5 154,80 787 5 157,40 2365 15 157,67
12 8 97357 CLAUDIN Xavier Skittle Franche-Comté Durr 756 5 151,20 852 5 170,40 731 5 146,20 2339 15 155,93
13 3 46881 DEREUMAUX J-C ASPSA Vesoul Cousin 853 5 170,60 833 5 166,60 627 4 156,75 2313 14 165,21
14 10 99269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté Durr 761 5 152,20 905 5 181,00 606 4 151,50 2272 14 162,29
15 5 88563 MARCHE Maurice Skittle Franche-Comté Baullier 753 5 150,60 819 5 163,80 667 5 133,40 2239 15 149,27
16 4 86143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul Cousin 830 5 166,00 930 5 186,00 411 3 137,00 2171 13 167,00
17 7 94934 DUBOZ Jean-Pierre BC La Chaumusse Billet 492 3 164,00 822 5 164,40 815 5 163,00 2129 13 163,77
18 85 38713 BRUCHON Jean-Marie Skittle Franche-Comté Baullier 737 5 147,40 650 5 130,00 724 5 144,80 2111 15 140,73
19 3 47739 TODESCHINI J-C Skittle Franche-Comté Durr 863 5 172,60 782 5 156,40 310 2 155,00 1955 12 162,92
20 10 100135 LOPES Carlos ATSCAB Besançon Equoy 810 5 162,00 881 5 176,20 - - - 1691 10 169,10
21 86 50433 BAULLIER Lionel Skittle Franche-Comté Baullier 847 5 169,40 812 5 162,40 - - - 1659 10 165,90
22 10 99323 CHEVALIER Louis BC La Chaumusse Billet 564 4 141,00 608 4 152,00 468 4 117,00 1640 12 136,67
23 10 99560 EQUOY Frédéric ATSCAB Besançon Equoy - - - 748 5 149,60 865 5 173,00 1613 10 161,30
24 95 80126 EQUOY Gilles ATSCAB Besançon Equoy 749 5 149,80 - - - 856 5 171,20 1605 10 160,50
25 7 93509 ROUCOU Charley Skittle Franche-Comté Baullier 789 5 157,80 806 5 161,20 - - - 1595 10 159,50
26 95 79578 SACCOMANI Andre ATSCAB Besançon Equoy 810 5 162,00 - - - 749 5 149,80 1559 10 155,90
27 1 44436 MAYET Nicolas BC La Chaumusse Billet 675 4 168,75 - - - 834 5 166,80 1509 9 167,67
28 7 94181 BILLET Jacques BC La Chaumusse Billet 441 3 147,00 549 4 137,25 504 4 126,00 1494 11 135,82
29 9 97475 HUSSON Cedric BC La Chaumusse Billet 699 4 174,75 785 5 157,00 - - - 1484 9 164,89
30 9 97690 CARILLON Jérome ATSCAB Besançon Equoy 688 5 137,60 - - - 783 5 156,60 1471 10 147,10
31 4 86942 COUSIN Roger ASPSA Vesoul Cousin 832 5 166,40 - - - 532 3 177,33 1364 8 170,50
32 3 47609 RUFO Emeric BC La Chaumusse Billet 431 3 143,67 548 4 137,00 - - - 979 7 139,86
33 10 100432 CAILLET Renaud ATSCAB Besançon Equoy - - - 931 5 186,20 - - - 931 5 186,20
34 8 97356 DURR Alexandre Skittle Franche-Comté Durr - - - - - - 881 5 176,20 881 5 176,20
35 10 100433 LOPEZ Fabien ATSCAB Besançon Equoy - - - 820 5 164,00 - - - 820 5 164,00
36 4 86945 LEGAL Jean-Luc ASPSA Vesoul Cousin - - - - - - 810 5 162,00 810 5 162,00
37 4 86946 MENN Marc ASPSA Vesoul Cousin - - - 805 5 161,00 - - - 805 5 161,00
38 11 102101 BEAL Cyril BC La Chaumusse Billet - - - 387 3 129,00 382 3 127,33 769 6 128,17
39 81 1944 GILLET René Skittle Franche-Comté Baullier - - - - - - 722 5 144,40 722 5 144,40
40 11 101195 GOUINCE Daniel Skittle Franche-Comté Baullier - - - - - - 650 5 130,00 650 5 130,00
41 11 102102 LORENZI Laurent BC La Chaumusse Billet 601 4 150,25 - - - - - - 601 4 150,25
42 7 94180 RAGUENEAU Mickaël BC La Chaumusse Billet - - - - - - 569 4 142,25 569 4 142,25

Totaux

24024 150 160,16 24215 150 161,43 23735 150 158,23 71974 450 159,94

Classement à la moyenne pour les joueuses ayant joué au moins 3 parties à chaque journée

R Licence Nom et prénom Club - Equipe Journée 1 Journée 2 Journée 3 Total
1 4 86939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul Cousin 833 5 166,60 874 5 174,80 932 5 186,40 2639 15 175,93
2 6 90914 FREZARD Didier CAB Audincourt Bianchi 882 5 176,40 810 5 162,00 876 5 175,20 2568 15 171,20
3 10 100300 CACHEUX Hervé CAB Audincourt Bianchi 872 5 174,40 800 5 160,00 874 5 174,80 2546 15 169,73
4 7 93135 MEVREL Eric CAB Audincourt Bianchi 884 5 176,80 835 5 167,00 827 5 165,40 2546 15 169,73
5 9 97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté Durr 808 5 161,60 827 5 165,40 730 4 182,50 2365 14 168,93
6 4 86143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul Cousin 830 5 166,00 930 5 186,00 411 3 137,00 2171 13 167,00
7 4 86190 LANTERNIER Bruno ASPSA Vesoul Cousin 764 5 152,80 810 5 162,00 915 5 183,00 2489 15 165,93
8 3 46881 DEREUMAUX J-C ASPSA Vesoul Cousin 853 5 170,60 833 5 166,60 627 4 156,75 2313 14 165,21
