Coupe du Monde 2011


Lieu et horaire, Liste des engagés
Résultats
Photographies
Résultats en finale nationale


Réglement


Lieu et horaire

Bowling 4 As Belfort
Samedi 16 avril 2011
9h30: 2 séries consécutives de 4 parties
Repas
Début d'après-midi: Une série de 4 parties (tout le monde rejoue)


Liste des engagés

Dames (5 engagées, 1 qualifiée en finale nationale)
Licence Nom Prénom Club
03-0047385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté
95-0079115 GUIGON Danièle Skittle Franche-Comté
10-0100449 GUILLEN Julia Ecole Skittle Belfort
06-0091475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté
09-0098350 PERRET Emilie ASSB Audincourt
Hommes (20 engagés, 2 qualifiés en finale nationale)
Licence Nom Prénom Club
06-0091460 BOITEUX Cédric Ecole Skittle Belfort
06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse
07-0093145 DUBOZ  Alain BC La Chaumusse
03-0047703 EYMANN Luc ASCAP Montbéliard
03-0046840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté
93-0070626 GILLET Romain Skittle Franche-Comté
04-0086137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté
93-0072611 JANEY  Nicolas ASB Besançon
00-0061605 JANZEN Frédérique Skittle Franche-Comté
04-0086123 LIARD  Dominique ASSB Audincourt
04-0086124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté
10-0099329 MIONI Jean-Claude BC La Chaumusse
10-0099269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté
92-0069112 OLRY Thierry Skittle Franche-Comté
85-0041457 PARISOT  Gilbert Skittle Franche-Comté
85-0023193 PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté
07-0091130 ROUCOU Grégory Ecole Skittle Belfort
95-0079117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté
85-0020678 SIMON Jacques ASSB Audincourt
03-0047739 TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté

Résultats (en fond vert, les finalistes nationaux)

Dames (5 joueuses, 1 qualifiée)

R Joueur Club Série 1 Série 2 Qualif Série 2 Total Prt. Moy.
1 Emilie PERRET ASSB Audincourt 190 176 167 182 715 120 134 154 156 564 1279 150 143 163 159 615 1894 12 157,83
2 Danièle GUIGON Skittle Franche-Comté 130 167 138 149 584 140 166 184 146 636 1220 146 180 163 154 643 1863 12 155,25
3 Catherine BOULOGNE Skittle Franche-Comté 131 146 147 146 570 160 135 151 161 607 1177 150 147 166 166 629 1806 12 150,50
4 Maïté MARTINI Skittle Franche-Comté 148 129 145 152 574 133 137 124 162 556 1130 129 151 161 188 629 1759 12 146,58
5 Julia GUILEN Ecole Skittle Belfort 116 113 135 97 461 104 146 124 150 524 985 140 165 143 106 554 1539 12 128,25

Totaux

143,0 146,2 146,4 145,2 145,2 131,4 143,6 147,4 155,0 144,4 144,8 143,0 157,2 159,2 154,6 153,5 8861 60 147,68

Hommes (19 joueurs, 2 qualifiés)

R Joueur Club Série 1 Série 2 Qualif Série 2 Total Prt. Moy.
1 Frédéric JANZEN Skittle Franche-Comté 198 201 215 183 797 249 279 224 225 977 1774 174 180 197 192 743 2517 12 209,75
2 Thierry OLRY Skittle Franche-Comté 163 190 203 235 791 206 170 193 185 754 1545 186 193 209 194 782 2327 12 193,92
3 Cédric BOITEUX Ecole Skittle Belfort 167 175 207 166 715 235 186 178 210 809 1524 183 186 213 200 782 2306 12 192,17
4 Marco PUSCEDDU Skittle Franche-Comté 168 188 205 203 764 203 193 191 160 747 1511 144 193 190 224 751 2262 12 188,50
5 Nicolas JANEY ASB Besançon 184 223 171 208 786 189 182 177 200 748 1534 130 198 174 177 679 2213 12 184,42
6 Grégory ROUCOU Ecole Skittle Belfort 200 179 167 155 701 225 170 180 193 768 1469 176 200 190 168 734 2203 12 183,58
7 Gilbert PARISOT Skittle Franche-Comté 147 167 185 174 673 203 158 189 212 762 1435 159 214 182 212 767 2202 12 183,50
8 Dominique LIARD ASSB Audincourt 149 170 186 150 655 158 222 183 184 747 1402 230 196 165 208 799 2201 12 183,42
9 Jean-Claude MIONI BC La Chaumusse 166 166 202 157 691 170 213 194 193 770 1461 166 171 164 217 718 2179 12 181,58
10 Christophe DESSERY BC La Chaumusse 186 191 216 179 772 167 169 168 142 646 1418 157 202 155 224 738 2156 12 179,67
11 Arnaud GRYWACZ Skittle Franche-Comté 167 166 162 198 693 178 179 187 161 705 1398 214 163 172 208 757 2155 12 179,58
12 Bruno SCHMITT Skittle Franche-Comté 177 168 169 147 661 189 211 177 161 738 1399 171 175 168 166 680 2079 12 173,25
13 Romain GILLET Skittle Franche-Comté 179 144 172 158 653 209 167 223 189 788 1441 165 163 146 154 628 2069 12 172,42
14 Daniel MICHAUT Skittle Franche-Comté 178 130 157 152 617 183 184 156 193 716 1333 218 165 193 138 714 2047 12 170,58
15 Luc EYMANN ASCAP Montbéliard 200 179 142 212 733 150 135 133 204 622 1355 179 184 130 160 653 2008 12 167,33
16 J-C TODESCHINI Skittle Franche-Comté 190 134 187 160 671 170 165 172 164 671 1342 160 164 157 183 664 2006 12 167,17
17 Alain DUBOZ BC La Chaumusse 156 191 150 149 646 170 169 147 199 685 1331 177 168 145 173 663 1994 12 166,17
18 Jacques SIMON ASSB Audincourt 167 169 172 169 677 150 150 168 130 598 1275 168 170 175 192 705 1980 12 165,00
19 Philippe NICOT Skittle Franche-Comté 191 122 157 148 618 148 166 178 171 663 1281 160 134 117 98 509 1790 12 149,17

Totaux

175,4 171,2 180,3 173,8 175,2 186,9 182,5 179,9 182,9 183,1 179,1 174,6 179,9 170,6 183,6 177,2 40694 228 178,48

Photographies (Avec l'aimable autorisation de Louis Chérillo) (cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION environ 3 Mo par photographie)

2011-Coupe-Du-Monde-Dames-S.jpg (189019 octets)

Podium Dames
1ère: Emile PERRET (ASSB Audincourt)
2ème: Danièle GUIGON (Skittle Franche-Comté)
3ème: Catherine BOULOGNE (Skittle Franche-Comté)

2011-Coupe-Du-Monde-Hommes-S.jpg (209640 octets)

Podium Hommes
1er: Frédéric JANZEN (Skittle Franche-Comté)
2ème: Thierry OLRY (Skittle Franche-Comté)
3ème: Cédric BOITEUX (Ecole Skittle Belfort)


Finale nationale


Retour aux compétitions 2011


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr