Championnat de France des Clubs
2012

Division Régionale 1 Dames


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies
Match de barrage pour accession à la N3
Photographies


Composition de la poule

CAB Audincourt Bianchi
BC La Chaumusse Moutote
ATSCAB Besançon Thollon
ATSCAB Besançon Bideaux
Skittle Franche-Comté Guigon
Aveugle

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 CAB Audincourt Bianchi 15 - 5 5 0 0 2333 155,53 144,08 11,45
2 BC La Chaumusse Moutote 13 - 5 4 0 1 2369 157,93 148,58 9,35
3 Skittle Franche-Comté Guigon 11 - 5 3 0 2 2394 159,60 152,42 7,18
4 ATSCAB Besançon Bideaux 9 - 5 2 0 3 2192 146,13 159,42 -13,28
5 ATSCAB Besançon Thollon 7 - 5 1 0 4 2052 136,80 159,50 -22,70
Totaux 11340 151,20 152,80 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
5 89214 BIANCHI Maryline CAB Audincourt Bianchi 190 151 156 208 175 880 5 176,00
9 97772 DUBOZ Stéphanie BC La Chaumusse Moutote 147 194 198 151 182 872 5 174,40
95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 181 172 134 190 169 846 5 169,20
10 100546 DELACROIX Aline BC La Chaumusse Moutote 137 191 153 154 181 816 5 163,20
6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Guigon 136 203 141 155 164 799 5 159,80
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Bianchi 145 168 159 144 179 795 5 159,00
3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 137 156 167 150 139 749 5 149,80
99 41797 FONGELLAS Emmanuelle BC La Chaumusse Moutote 137 145 112 141 146 681 5 136,20
6 91297 THOLLON Anne ATSCAB Besançon Thollon - 163 188 181 133 665 4 166,25
5 88871 GEROSA Delphine CAB Audincourt Bianchi 134 148 125 111 140 658 5 131,60
8 96295 QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon Bideaux 145 - 171 159 137 612 4 153,00
91 64793 JACQUET Colette ATSCAB Besançon Bideaux 159 126 151 - 161 597 4 149,25
1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon Bideaux - 138 142 138 159 577 4 144,25
0 43270 GIRARDIN Josette ATSCAB Besançon Thollon 173 112 - 125 104 514 4 128,50
8 96090 HUN Aurore ATSCAB Besançon Thollon 110 140 113 - 104 467 4 116,75
94 76106 BARBIER Edith ATSCAB Besançon Thollon 127 - 121 158 - 406 3 135,33
2 45900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon Bideaux 145 144 - 117 - 406 3 135,33
Totaux 146,87 156,73 148,73 152,13 151,53 11340 75 151,20

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
5 89214 BIANCHI Maryline CAB Audincourt Bianchi 880 5 176,00
9 97772 DUBOZ Stéphanie BC La Chaumusse Moutote 872 5 174,40
95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 846 5 169,20
6 91297 THOLLON Anne ATSCAB Besançon Thollon 665 4 166,25
10 100546 DELACROIX Aline BC La Chaumusse Moutote 816 5 163,20
6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Guigon 799 5 159,80
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Bianchi 795 5 159,00
8 96295 QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon Bideaux 612 4 153,00
3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 749 5 149,80
91 64793 JACQUET Colette ATSCAB Besançon Bideaux 597 4 149,25
1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon Bideaux 577 4 144,25
99 41797 FONGELLAS Emmanuelle BC La Chaumusse Moutote 681 5 136,20
94 76106 BARBIER Edith ATSCAB Besançon Thollon 406 3 135,33
2 45900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon Bideaux 406 3 135,33
5 88871 GEROSA Delphine CAB Audincourt Bianchi 658 5 131,60
0 43270 GIRARDIN Josette ATSCAB Besançon Thollon 514 4 128,50
8 96090 HUN Aurore ATSCAB Besançon Thollon 467 4 116,75
Totaux 11340 75 151,20

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC La Chaumusse Moutote 27 10 8 1 1 4832 161,07 149,50 11,57
2 CAB Audincourt Bianchi 26 10 8 0 2 4589 152,97 147,71 5,26
3 Skittle Franche-Comté Guigon 25 10 7 1 2 4829 160,97 149,25 11,72
4 ATSCAB Besançon Bideaux 18 10 4 0 6 4486 149,53 155,46 -5,93
5 ATSCAB Besançon Thollon 14 10 2 0 8 3985 132,83 155,96 -23,13
Totaux 151,47 151,47 151,58 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
10 100546 DELACROIX Aline BC La Chaumusse Moutote 169 207 204 182 158 920 5 184,00
3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 181 178 195 189 169 912 5 182,40
95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 177 127 191 156 172 823 5 164,60
5 89214 BIANCHI Maryline CAB Audincourt Bianchi 145 167 152 168 157 789 5 157,80
91 64793 JACQUET Colette ATSCAB Besançon Bideaux 140 139 166 168 173 786 5 157,20
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Bianchi 144 177 186 134 137 778 5 155,60
9 97772 DUBOZ Stéphanie BC La Chaumusse Moutote 167 171 138 154 144 774 5 154,80
99 41797 FONGELLAS Emmanuelle BC La Chaumusse Moutote 154 143 150 160 162 769 5 153,80
94 75695 CERF Aurore ATSCAB Besançon Bideaux 143 163 156 145 155 762 5 152,40
1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon Bideaux 138 134 140 143 191 746 5 149,20
6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Guigon 132 136 136 164 132 700 5 140,00
5 88871 GEROSA Delphine CAB Audincourt Bianchi 149 126 162 120 132 689 5 137,80
6 91297 THOLLON Anne ATSCAB Besançon Thollon 139 138 121 138 146 682 5 136,40
0 43270 GIRARDIN Josette ATSCAB Besançon Thollon 117 106 140 124 142 629 5 125,80
8 96090 HUN Aurore ATSCAB Besançon Thollon 125 158 140 98 101 622 5 124,40
Totaux 148,00 151,33 158,47 149,53 151,40 11381 75 151,75

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
10 100546 DELACROIX Aline BC La Chaumusse Moutote 920 5 184,00
3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 912 5 182,40
95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 823 5 164,60
5 89214 BIANCHI Maryline CAB Audincourt Bianchi 789 5 157,80
91 64793 JACQUET Colette ATSCAB Besançon Bideaux 786 5 157,20
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Bianchi 778 5 155,60
9 97772 DUBOZ Stéphanie BC La Chaumusse Moutote 774 5 154,80
99 41797 FONGELLAS Emmanuelle BC La Chaumusse Moutote 769 5 153,80
94 75695 CERF Aurore ATSCAB Besançon Bideaux 762 5 152,40
1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon Bideaux 746 5 149,20
6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Guigon 700 5 140,00
5 88871 GEROSA Delphine CAB Audincourt Bianchi 689 5 137,80
6 91297 THOLLON Anne ATSCAB Besançon Thollon 682 5 136,40
0 43270 GIRARDIN Josette ATSCAB Besançon Thollon 629 5 125,80
8 96090 HUN Aurore ATSCAB Besançon Thollon 622 5 124,40
Totaux 11381 75 151,75

3ème Journée

Classement final

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC La Chaumusse Moutote 42 15 13 1 1 7292 162,04 147,28 14,77
2 Skittle Franche-Comté Guigon 38 15 11 1 3 7316 162,58 147,78 14,80
3 CAB Audincourt Bianchi 35 15 10 0 5 6876 152,80 153,50 -0,70
4 ATSCAB Besançon Bideaux 27 15 6 0 9 6725 149,44 152,69 -3,25
5 ATSCAB Besançon Thollon 23 15 4 0 11 5980 132,89 156,92 -24,03
Totaux 151,95 151,63 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 163 191 187 174 166 881 5 176,20
95 80619 MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse Moutote 150 180 179 184 167 860 5 172,00
3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 165 167 160 225 131 848 5 169,60
10 100546 DELACROIX Aline BC La Chaumusse Moutote 178 144 136 181 172 811 5 162,20
1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon Bideaux 170 129 182 178 147 806 5 161,20
94 76106 BARBIER Edith ATSCAB Besançon Thollon 157 184 134 162 158 795 5 159,00
9 97772 DUBOZ Stéphanie BC La Chaumusse Moutote 181 122 180 155 151 789 5 157,80
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Bianchi 155 152 151 157 167 782 5 156,40
5 89214 BIANCHI Maryline CAB Audincourt Bianchi 146 144 182 143 149 764 5 152,80
6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Guigon 134 171 171 136 146 758 5 151,60
5 88871 GEROSA Delphine CAB Audincourt Bianchi 123 148 173 143 154 741 5 148,20
94 75695 CERF Aurore ATSCAB Besançon Bideaux 125 151 162 175 126 739 5 147,80
2 45900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon Bideaux 129 136 131 146 152 694 5 138,80
0 43270 GIRARDIN Josette ATSCAB Besançon Thollon 128 183 113 110 118 652 5 130,40
8 96090 HUN Aurore ATSCAB Besançon Thollon 86 114 114 94 140 548 5 109,60
Totaux 146,00 154,40 157,00 157,53 149,60 11468 75 152,91

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 881 5 176,20
95 80619 MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse Moutote 860 5 172,00
3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 848 5 169,60
10 100546 DELACROIX Aline BC La Chaumusse Moutote 811 5 162,20
1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon Bideaux 806 5 161,20
94 76106 BARBIER Edith ATSCAB Besançon Thollon 795 5 159,00
9 97772 DUBOZ Stéphanie BC La Chaumusse Moutote 789 5 157,80
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Bianchi 782 5 156,40
5 89214 BIANCHI Maryline CAB Audincourt Bianchi 764 5 152,80
6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Guigon 758 5 151,60
5 88871 GEROSA Delphine CAB Audincourt Bianchi 741 5 148,20
94 75695 CERF Aurore ATSCAB Besançon Bideaux 739 5 147,80
2 45900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon Bideaux 694 5 138,80
0 43270 GIRARDIN Josette ATSCAB Besançon Thollon 652 5 130,40
8 96090 HUN Aurore ATSCAB Besançon Thollon 548 5 109,60
Totaux 11468 75 152,91

Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

R Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
1 95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 846 5 169,20 823 5 164,60 881 5 176,20 2550 15 170,00
2 10 100546 DELACROIX Aline BC La Chaumusse Moutote 816 5 163,20 920 5 184,00 811 5 162,20 2547 15 169,80
3 3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 749 5 149,80 912 5 182,40 848 5 169,60 2509 15 167,27
4 9 97772 DUBOZ Stéphanie BC La Chaumusse Moutote 872 5 174,40 774 5 154,80 789 5 157,80 2435 15 162,33
5 5 89214 BIANCHI Maryline CAB Audincourt Bianchi 880 5 176,00 789 5 157,80 764 5 152,80 2433 15 162,20
6 6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Bianchi 795 5 159,00 778 5 155,60 782 5 156,40 2355 15 157,00
7 6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Guigon 799 5 159,80 700 5 140,00 758 5 151,60 2257 15 150,47
8 1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon Bideaux 577 4 144,25 746 5 149,20 806 5 161,20 2129 14 152,07
9 5 88871 GEROSA Delphine CAB Audincourt Bianchi 658 5 131,60 689 5 137,80 741 5 148,20 2088 15 139,20
10 0 43270 GIRARDIN Josette ATSCAB Besançon Thollon 514 4 128,50 629 5 125,80 652 5 130,40 1795 14 128,21
11 8 96090 HUN Aurore ATSCAB Besançon Thollon 467 4 116,75 622 5 124,40 548 5 109,60 1637 14 116,93
12 94 75695 CERF Aurore ATSCAB Besançon Bideaux - - - 762 5 152,40 739 5 147,80 1501 10 150,10
13 99 41797 FONGELLAS Emmanuelle BC La Chaumusse Moutote 681 5 136,20 769 5 153,80 - - - 1450 10 145,00
14 91 64793 JACQUET Colette ATSCAB Besançon Bideaux 597 4 149,25 786 5 157,20 - - - 1383 9 153,67
15 6 91297 THOLLON Anne ATSCAB Besançon Thollon 665 4 166,25 682 5 136,40 - - - 1347 9 149,67
16 94 76106 BARBIER Edith ATSCAB Besançon Thollon 406 3 135,33 - - - 795 5 159,00 1201 8 150,13
17 2 45900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon Bideaux 406 3 135,33 - - - 694 5 138,80 1100 8 137,50
18 95 80619 MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse Moutote - - - - - - 860 5 172,00 860 5 172,00
19 8 96295 QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon Bideaux 612 4 153,00 - - - - - - 612 4 153,00
Totaux 11340 75 151,20 11381 75 151,75 11468 75 152,91 34189 225 151,95

Classement à la moyenne pour les joueuses ayant joué au moins 3 parties à chaque journée

R Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
1 95 79115 GUIGON Daniele Skittle Franche-Comté Guigon 846 5 169,20 823 5 164,60 881 5 176,20 2550 15 170,00
2 10 100546 DELACROIX Aline BC La Chaumusse Moutote 816 5 163,20 920 5 184,00 811 5 162,20 2547 15 169,80
3 3 47385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté Guigon 749 5 149,80 912 5 182,40 848 5 169,60 2509 15 167,27
4 9 97772 DUBOZ Stéphanie BC La Chaumusse Moutote 872 5 174,40 774 5 154,80 789 5 157,80 2435 15 162,33
5 5 89214 BIANCHI Maryline CAB Audincourt Bianchi 880 5 176,00 789 5 157,80 764 5 152,80 2433 15 162,20
6 6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Bianchi 795 5 159,00 778 5 155,60 782 5 156,40 2355 15 157,00
7 1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon Bideaux 577 4 144,25 746 5 149,20 806 5 161,20 2129 14 152,07
8 6 91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté Guigon 799 5 159,80 700 5 140,00 758 5 151,60 2257 15 150,47
9 5 88871 GEROSA Delphine CAB Audincourt Bianchi 658 5 131,60 689 5 137,80 741 5 148,20 2088 15 139,20
10 0 43270 GIRARDIN Josette ATSCAB Besançon Thollon 514 4 128,50 629 5 125,80 652 5 130,40 1795 14 128,21
11 8 96090 HUN Aurore ATSCAB Besançon Thollon 467 4 116,75 622 5 124,40 548 5 109,60 1637 14 116,93
- 95 80619 MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse Moutote - - - - - - 860 5 172,00 860 5 172,00
- 91 64793 JACQUET Colette ATSCAB Besançon Bideaux 597 4 149,25 786 5 157,20 - - - 1383 9 153,67
- 8 96295 QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon Bideaux 612 4 153,00 - - - - - - 612 4 153,00
- 94 76106 BARBIER Edith ATSCAB Besançon Thollon 406 3 135,33 - - - 795 5 159,00 1201 8 150,13
- 94 75695 CERF Aurore ATSCAB Besançon Bideaux - - - 762 5 152,40 739 5 147,80 1501 10 150,10
- 6 91297 THOLLON Anne ATSCAB Besançon Thollon 665 4 166,25 682 5 136,40 - - - 1347 9 149,67
- 99 41797 FONGELLAS Emmanuelle BC La Chaumusse Moutote 681 5 136,20 769 5 153,80 - - - 1450 10 145,00
- 2 45900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon Bideaux 406 3 135,33 - - - 694 5 138,80 1100 8 137,50
Totaux 11340 75 151,20 11381 75 151,75 11468 75 152,91 34189 225 151,95

Résultats en individuel par équipe


Photographies(cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION 3 Mo à 4 Mo par photographie)


Match de barrage pour accession à la Nationale 3

Ducky Bowling Besançon, 17 novembre 2012

BC La Chaumusse contre Chalon sus Saône BC

Match sur 3 parties, 1 point par partie + 1 point pour le total de quilles

Victoire du BC La Chaumusse par 3 points à 1.

Feuille de matchs


Photographies(cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION 1 Mo par photographie)

BC La Chaumusse

Chalon s/S BC


Retour aux compétitions 2012


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr