Championnat de France
Corporatif Excellence 2012


Equipes participantes, Composition des équipes
Lieu et horaires des compétitions
Résultats phase régionale
Photographies du podium
Résultats finale nationale


Réglement

Equipes participantes

8 équipes
2 équipes qualifiées en finale nationale

Bowling 4 As Belfort
EDF-GDF Besançon
PSA Sochaux
Ville de Besançon
Education Nationale Besançon
Crédit Agricole de Franche-Comté
PSA Vesoul Bedin
PSA Vesoul Dereumaux

Composition des équipes

PSA Sochaux 699
Licence Nom et prénom Club Hdp
85 0035808 MEDECIN Michel ASCAP Montbéliard 180
85 0046516 MEDECIN Christiane ASSB Audincourt 166
85 0028842 MEDECIN Gilbert ASCAP Montbéliard 153
88 0054900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté 200
Bowling 4 As Belfort 764
Licence Nom et prénom Club Hdp
01 0044263 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté 195
07 0093130 BOILLOT Gabriel Skittle Franche-Comté 182
95 0079117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté 187
01 0044262 ROUX Julien Skittle Franche-Comté 200
CAFC 646
Licence Nom et prénom Club Hdp
09 0097558 KOCEIR Mehdi ATSCAB Besançon 150
90 0063888 MASSON Christian ATSCAB Besançon 158
95 0079597 HENNEQUIN Jacques ATSCAB Besançon 154
86 0036025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 184
Ville de Besançon 720
Licence Nom et prénom Club Hdp
85 0032042 GODARD Denis ASTB Besançon 175
84 0024204 MOREIRA José ASTB Besançon 194
85 0024195 DENOIX Yves ASTB Besançon 174
95 0076964 SAUGET Jean-François ASTB Besançon 177
PSA Vesoul Bedin 668
Licence Nom et prénom Club Hdp
04 0086939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul 175
04 0086944 LACROIX Philippe ASPSA Vesoul 167
04 0086190 LANTERNIER Bruno ASPSA Vesoul 159
04 0086946 MENN Marc ASPSA Vesoul 167
PSA Vesoul Dereumaux 643
Licence Nom et prénom Club Hdp
04 0086143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul 160
03 0046881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul 166
04 0086945 LEGAL Jean-Luc ASPSA Vesoul 161
05 0088562 POISOT Jean-Yves ASPSA Vesoul 156
EDF-GDF Besançon 714
Licence Nom et prénom Club Hdp
85 0001948 BERDA Pierre GAZELEC Besançon 184
02 0045910 CATTET Michel GAZELEC Besançon 167
99 0041119 SAULNIER Jean-François GAZELEC Besançon 181
02 0045909 CHOUFFE Alain GAZELEC Besançon 182
Education Nationale Besançon 741
Licence Nom et prénom Club Hdp
99 0042041 BOUCHOUCHA Akim Skittle Franche-Comté 198
85 0046096 ROY Thierry ATSCAB Besançon 169
93 0072611 JANEY Nicolas ASB Besançon 195
02 0045902 MURTIN Dominique ATSCAB Besançon 179
87 0053229 BRENIAUX Frédérique ASB Besançon 168

Lieu et horaire

Bowling Comtois Besançon
Samedi 28 janvier 2011 à 9h30
2 séries de 3 parties


Phase régionale

Classement des équipes (les 2 équipes qualifiées en fond vert)

Rang Equipe Ville Série 1 Série 2 Total Parties Moyenne
1 Bowling 4 As Belfort 2456 2412 4868 24 202,83
2 EDF-GDF Besançon 2283 2289 4572 24 190,50
3 Education Nationale Besançon 2204 2271 4475 24 186,46
4 Ville de Besançon Besançon 2092 2262 4354 24 181,42
5 PSA Médecin Sochaux 2115 2180 4295 24 178,96
6 Crédit Agricole Besançon 1964 2080 4044 24 168,50
7 PSA Bedin Vesoul 1915 2043 3958 24 164,92
8 PSA Dereumaux Vesoul 1884 1941 3825 24 159,38
Totaux 176,18 182,06 34391 192 179,12

Résultats en individuel (joueurs des équipes qualifiées en fond vert)

Licence Nom et prénom Club Equipe Quilles Parties Moyenne
01 0044262 ROUX Julien Skittle Franche-Comté Bowling 4 As Belfort 1404 6 234,00
99 0041119 SAULNIER Jean-François Gazelec Besançon EDF GDF Besançon 1368 6 228,00
84 0024204 MOREIRA José AS Territorial Besançon Ville de Besançon 1231 6 205,17
01 0044263 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté Bowling 4 As Belfort 1227 6 204,50
02 0045902 MURTIN Dominique ATSCAB Besançon Education Nationale Besançon 1217 6 202,83
93 0072611 JANEY Nicolas ASB Besançon Education Nationale Besançon 1203 6 200,50
85 0035808 MEDECIN Michel ASCAP Montbéliard PSA Sochaux Médecin 1192 6 198,67
85 0001948 BERDA Pierre Gazelec Besançon EDF GDF Besançon 1167 6 194,50
88 0054900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté PSA Sochaux Médecin 1165 6 194,17
95 0079117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté Bowling 4 As Belfort 1122 6 187,00
07 0093130 BOILLOT Gabriel Skittle Franche-Comté Bowling 4 As Belfort 1115 6 185,83
85 0024195 DENOIX Yves AS Territorial Besançon Ville de Besançon 1109 6 184,83
04 0086190 LANTERNIER Bruno ASPSA Vesoul PSA Vesoul Bedin 1095 6 182,50
85 0046096 ROY Thierry ATSCAB Besançon Education Nationale Besançon 1092 6 182,00
86 0036025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon Crédit Agricole de Franche-Comté 1079 6 179,83
02 0045909 CHOUFFE Alain Gazelec Besançon EDF GDF Besançon 1066 6 177,67
85 0032042 GODARD Denis AS Territorial Besançon Ville de Besançon 1064 6 177,33
04 0086939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul PSA Vesoul Bedin 989 6 164,83
95 0079597 HENNEQUIN Jacques ATSCAB Besançon Crédit Agricole de Franche-Comté 985 6 164,17
85 0028842 MEDECIN Gilbert ASCAP Montbéliard PSA Sochaux Médecin 983 6 163,83
04 0086945 LEGAL Jean-Luc ASPSA Vesoul PSA Vesoul Dereumaux 981 6 163,50
04 0086946 MENN Marc ASPSA Vesoul PSA Vesoul Bedin 974 6 162,33
02 0045910 CATTET Michel Gazelec Besançon EDF GDF Besançon 971 6 161,83
99 0042041 BOUCHOUCHA Akim Skittle Franche-Comté Education Nationale Besançon 963 6 160,50
04 0086143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul PSA Vesoul Dereumaux 956 6 159,33
05 0088562 POISOT Jean-Yves ASPSA Vesoul PSA Vesoul Dereumaux 955 6 159,17
85 0046516 MEDECIN Christiane ASSB Audincourt PSA Sochaux Médecin 955 6 159,17
04 0086928 MARION Raymond AS Territorial Besançon Ville de Besançon 950 6 158,33
09 0097558 KOCEIR Mehdi ATSCAB Besançon Crédit Agricole de Franche-Comté 940 6 156,67
03 0046881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul PSA Vesoul Dereumaux 933 6 155,50
04 0086944 LACROIX Philippe ASPSA Vesoul PSA Vesoul Bedin 900 6 150,00
01 0044436 MAYET Nicolas BC La Chaumusse Crédit Agricole de Franche-Comté 585 3 195,00
90 0063888 MASSON Christian ATSCAB Besançon Crédit Agricole de Franche-Comté 455 3 151,67
Totaux 34391 192 179,12

Photographie (Image cliquable, environ 8 Mo)

Les deux équipes qualifiées
1er: Bowling 4 As Belfort
2ème: EDF-GDF Besançon


Résultats finale nationale


Retour aux compétitions 2012


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr