Coupe du Monde 2012


Phase centre
Lieu et horaire phase régionale
Liste des engagés phase régionale
Résultats de la phase régionale
Photographies
Résultats en finale nationale


Réglement


Phase centre

Star Bowl Audincourt
Dames
Rang Nom Club Quilles Parties Moyenne
1 MEDECIN Christiane ASSB Audincourt 1098 6 183,00
2 BRENIAUX Frédérique ASB Besançon 1095 6 182,50
3 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard 1015 6 169,17
4 PERRET Emilie ASSB Audincourt 1011 6 168,50
5 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 967 6 161,17
6 GRIMBUHLER Caroline ASSB Audincourt 967 6 161,17
7 PICARD Caroline ASSB Audincourt 955 6 159,17
8 LANGLOIS Patricia ASSB Audincourt 737 6 122,83
Totaux 7845 48 163,44
Hommes
Rang Nom Club Quilles Parties Moyenne
1 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt 1184 6 197,33
2 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 1144 6 190,67
3 LIARD Dominique ASSB Audincourt 1133 6 188,83
4 DUFAY Cyril ASSB Audincourt 1105 6 184,17
5 SIMON Jacques ASSB Audincourt 1057 6 176,17
6 FABING Dominique ASSB Audincourt 1045 6 174,17
7 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 1031 6 171,83
8 EYMANN Luc ASCAP Montbéliard 1030 6 171,67
9 CHOPARD Gregory ASSB Audincourt 1012 6 168,67
10 THIEBAUT Yves ASSB Audincourt 996 6 166,00
11 BERNARDOT J-Pierre ASSB Audincourt 970 6 161,67
12 DEROO J-Pierre ASSB Audincourt 960 6 160,00
13 LORION David ASSB Audincourt 950 6 158,33
14 GRASS Denis ASSB Audincourt 851 6 141,83
Totaux 14468 84 172,24
Bowling 4 As Belfort
Dames
Rang Nom Club Quilles Parties Moyenne
1 CATHERINE BOULOGNE Skittle Franche-Comté 1062 6 177,00
2 DANY GUIGON Skittle Franche-Comté 973 6 162,17
3 SANDRINE SOLAVAGIONE Skittle Franche-Comté 889 6 148,17
4 MAITE MARTINI Skittle Franche-Comté 866 6 144,33
Totaux 3790 24 157,92
Hommes
Rang Nom Club Quilles Parties Moyenne
1 THIERRY OLRY Skittle Franche-Comté 1242 6 207,00
2 AKIM BOUCHOUCHA Skittle Franche-Comté 1241 6 206,83
3 ARNAUD GRZYWACZ Skittle Franche-Comté 1220 6 203,33
4 MARCO PUSCEDDU Skittle Franche-Comté 1187 6 197,83
5 FLORIAN SUGNY Ecole Besançon 1186 6 197,67
6 ARNAUD GIROLIMETTO Skittle Franche-Comté 1160 6 193,33
7 LIONEL FEUTRIE ATSCAB Besançon 1146 6 191,00
8 JEAN-LOUIS MEDECIN Skittle Franche-Comté 1135 6 189,17
9 JF BURLET Skittle Franche-Comté 1125 6 187,50
10 MICHEL FRANCOIS ASCAP Montbéliard 1101 6 183,50
11 ALAIN HENNIG Skittle Franche-Comté 1100 6 183,33
12 DANIEL FRANCOIS Skittle Franche-Comté 1099 6 183,17
13 BRUNO SCHMITT Skittle Franche-Comté 1077 6 179,50
14 JOEL JEANROT Skittle Franche-Comté 1053 6 175,50
15 DANIEL MICHAUT Skittle Franche-Comté 1046 6 174,33
16 JC TODESCHINI Skittle Franche-Comté 1037 6 172,83
17 GILBERT PARISOT Skittle Franche-Comté 1031 6 171,83
18 CHRISTIAN DUBIEZ ASCAP Montbéliard 1031 6 171,83
19 AURELIEN PY Ecole Skittle Belfort 1007 6 167,83
20 GABY BOILLOT Skittle Franche-Comté 991 6 165,17
21 PHILIPPE NICOT Skittle Franche-Comté 945 6 157,50
Totaux 23160 126 183,81
1055 Lons le Saunier
Hommes
Rang Nom Club Quilles Parties Moyenne
1 CHRISTEL Jean-Claude BC Lédonien 1102 6 183,67
2 BENOIT Laurent BC Lédonien 1093 6 182,17
3 GARNIER Jean-Michel BC Lédonien 1090 6 181,67
4 BARA Laurent BC Lédonien 1071 6 178,50
5 MEUNIER Jean-Claude BC Lédonien 1068 6 178,00
6 LAROCHE Alain BC Lédonien 1034 6 172,33
7 COURVOISIER Sébastien BC Lédonien 962 6 160,33
8 PASSOT Erwan BC Lédonien 948 6 158,00
9 CHOLLEY Serge BC Lédonien 928 6 154,67
10 GUYOT Sébastien BC Lédonien 870 6 145,00
Totaux 10166 60 169,43
Bowling 25 Audincourt
Hommes
Rang Nom Club Quilles Parties Moyenne
1 CACHEUX Hervé CAB Audincourt 1030 6 171,67
Totaux 1030 6 171,67
Ducky Bowling Besançon
Dames
Rang Nom Club Quilles Parties Moyenne
1 DUCHAUD Nadine BCD Besançon 1055 6 175,83
2 BUCHIN  Chantale ASB Besançon 1051 6 175,17
3 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 909 6 151,50
Totaux 3015 18 167,50

Lieu et horaire de la phase régionale

Star Bowl Audincourt
Samedi 14 avril 2012
Qualifications: 9h (2 séries de 4 parties)
Repas
Finale: Début d'après-midi (1 série de 4 parties pour 12 dames et tous les hommes)


Liste des engagés pour la phase régionale


Résultats de la phase régionale (en fond vert, les qualifiés pour la finale nationale)

2 dames et 4 hommes qualifiés pour la finale nationale au Bowling de la Rochelle le week-end du 20 mai

Dames

Rang Licence Nom Prénom Club Parties Quilles Moyenne
1 92 0069051 DUCHAUD Nadine BCD Besançon 12 2082 173,50
2 87 0053229 BRENIAUX Frédérique ASB Besançon 12 2065 172,08
3 95 0079115 GUIGON Danièle Skittle Franche-Comté 12 2044 170,33
4 03 0047385 BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté 12 1978 164,83
5 09 0098350 PERRET Emilie ASSB Audincourt 12 1959 163,25
6 05 0088436 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 12 1957 163,08
7 09 0097528 GRIMBUHLER Caroline ASSB Audincourt 12 1917 159,75
8 05 0088560 PICARD Caroline ASSB Audincourt 12 1809 150,75
9 05 0088801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard 12 1718 143,17
10 06 0091475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté 12 1692 141,00
11 12 0103003 SOLAVAGIONE Sandrine Skittle Franche-Comté 12 1425 118,75
12 10 0099284 LANGLOIS Patricia ASSB Audincourt 12 1329 110,75
Total 144 21975 152,60

Hommes

Rang Licence Nom Prénom Club Parties Quilles Moyenne
1 92 0069112 OLRY Thierry Skittle Franche-Comté 12 2713 226,08
2 04 0086137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté 12 2629 219,08
3 88 0054900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté 12 2567 213,92
4 00 0044132 SUGNY Florian Ecole Besançon 12 2508 209,00
5 11 0102616 CHOPARD Grégory ASSB Audincourt 12 2460 205,00
6 85 0023193 PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 12 2434 202,83
7 00 0042455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 12 2354 196,17
8 99 0041649 FABING Dominique ASSB Audincourt 12 2314 192,83
9 09 0097560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté 12 2302 191,83
10 00 0060387 GARNIER Jean-Michel BC Lédonien 12 2302 191,83
11 01 0044786 FRANCOIS Michel ASCAP Montbéliard 12 2266 188,83
12 99 0042041 BOUCHOUCHA Akim Skittle Franche-Comté 12 2248 187,33
13 85 0020678 SIMON Jacques ASSB Audincourt 12 2182 181,83
14 04 0087233 GIROLIMETTO Arnaud Skittle Franche-Comté 12 2178 181,50
15 99 0041080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt 12 2157 179,75
16 03 0046840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté 12 2141 178,42
17 05 0088559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 12 2114 176,17
18 96 0083805 JEANROT Joel Skittle Franche-Comté 12 2082 173,50
19 09 0098919 BARA Laurent BC Lédonien 12 2036 169,67
20 10 0100300 CACHEUX Hervé CAB Audincourt 12 2028 169,00
21 08 0095236 DUFAY Cyril ASSB Audincourt 12 2027 168,92
22 11 0102198 MEUNIER Jean-Claude BC Lédonien 12 2001 166,75
23 04 0086124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté 12 1998 166,50
24 11 0102931 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 12 1946 162,17
25 03 0047703 EYMANN Luc ASCAP Montbéliard 12 1933 161,08
26 11 0102196 LAROCHE Alain BC Lédonien 12 1920 160,00
27 04 0086729 PASSOT Erwan BC Lédonien 12 1869 155,75
28 99 0041085 COURVOISIER Sébastien BC Lédonien 12 1837 153,08
29 04 0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 8 1254 156,75
Total 344 62800 182,56

Photographies


Finale nationale


Retour aux compétitions 2012


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr