Trophée Régional Equipe 2012


Participants
Résultats de la phase Centre
Résultats de la phase Finale
Photographie du podium


Règlement


Participation

Répartition par centre et nombres de qualifiés par centre

Bowling Nombre d'équipes
engagées
Prorata Nombre d'équipes
qualifiées
Bowling Comtois Besançon 14 4,31 4
Bowling 4 As Belfort 8 2,46 2
Bowling 25 Audincourt 10 3,08 3
Star Bowl Audincourt 4 1,23 1
Sitting Bowl La Chaumusse 8 2,46 3
Ducky Bowling Besançon 2 0,62 1
Bowling Vesoul 2 0,62 1
1055 Lons le Saunier 4 1,23 1

Total

52 16,0 16

Répartition par clubs

Club Nombre d'équipes
engagées
Skittle Franche-Comté 9
ATSCAB Besançon 4
BC La Chaumusse 6
ASSB Audincourt 4
CAB Audincourt 5
ASCAP Montbéliard 5
BC2000 Besançon 4
ASPSA Vesoul 2
ASB Besançon 3
Ecole Skittle Belfort 1
Ecole Besançon 1
BC Les Bucherons La Chaumusse 2
BC Lons le Saunier 4
BCD Besançon 2
Total 52

Equipes engagées


Horaires


Résultats complets des qualifications par centre

Résultats détaillés


Résultats en individuel handicap en qualification par centre


Résultats en individuel scratch en qualification par centre


Résultats de la phase finale

1/8 de finale

Poule A
Equipe Points Quilles scr. Moyenne scr. Handicap Quilles tot. Moyenne hdp.
Skittle Franche-Comté Truchot 9 3817 212,06 348 4165 231,39
BC La Chaumusse Dessery 5 2983 165,72 708 3691 205,06
ASSB Audincourt Cannard 4 3219 178,83 540 3759 208,83
ASB Besançon Janey 0 3392 188,44 408 3800 211,11
Totaux 13411 186,26 2004 15415 214,10
Poule B
Equipe Points Quilles scr. Moyenne scr. Handicap Quilles tot. Moyenne hdp.
ATSCAB Besançon Gendron 8 3414 189,67 468 3882 215,67
BC Les Bucherons Lehmann 5 3119 173,28 618 3737 207,61
BC Ledonien Passot 3 3174 176,33 462 3636 202,00
BC La Chaumusse Mioni 2 2843 157,94 558 3401 188,94
Totaux 12550 174,31 2106 14656 203,56
Poule C
Equipe Points Quilles scr. Moyenne scr. Handicap Quilles tot. Moyenne hdp.
Skittle Franche-Comté Parisot 8 3368 187,11 564 3932 218,44
BCD Besançon Richardet 6 3468 192,67 330 3798 211,00
ASPSA Vesoul Legal 3 2848 158,22 702 3550 197,22
CAB Audincourt Bianchi 1 2614 145,22 732 3346 185,89
Totaux 12298 170,81 2328 14626 203,14
Poule D
Equipe Points Quilles scr. Moyenne scr. Handicap Quilles tot. Moyenne hdp.
Skittle Franche-Comté Farmer 7 3531 196,17 390 3921 217,83
EB Besançon Sugny 4 3381 187,83 456 3837 213,17
CAB Audincourt Girardon 4 3120 173,33 522 3642 202,33
ASCAP Montbéliard Durin 3 2925 162,50 660 3585 199,17
Totaux 12957 179,96 2028 14985 208,13
 

1/4 de finale

   

1/2 finales

           
                         
  BCD Besançon
Richardet
715
   
          BCD Besançon
Richardet
652              
                       
  Ecole Besançon
Sugny
611          

Finale

         
              Skittle Franche-Comté
Truchot
625      
                       
  Skittle Franche-Comté
Truchot
705                      
                       
          Skittle Franche-Comté
Truchot
703              
                       
  Skittle Franche-Comté
Farmer
641                      
                       
                          ATSCAB Besançon
Gendron
                         
  ATSCAB Besançon
Gendron
618                      
                     
          ATSCAB Besançon
Gendron
592            
                     
  Les Bucherons La Chaumusse
Lehmann
552                  
                 
            ATSCAB Besançon
Gendron
633      
                       
  Skittle Franche-Comté
Parisot
580                    
                       
          BC La Chaumusse
Désséry
572     Match de classement
             
  BC La Chaumusse
Désséry
624             BCD Besançon
Richardet
676      
                   
                          BCD Besançon
Richardet
                         
                  BC La Chaumusse
Désséry
584      
                       

Résultats en équipe handicap en finale

Equipe Scratch Handicap 1/8 1/4 1/2 Finales Total Parties Moyenne
Skittle Franche-Comté Truchot 5676 522 4165 705 703 625 6198 27 229,56
BCD Besançon Richardet 5355 486 3798 715 652 676 5841 27 216,33
ATSCAB Besançon Gendron 5023 702 3882 618 592 633 5725 27 212,04
BC La Chaumusse Dessery 4409 1062 3691 624 572 584 5471 27 202,63
Skittle Franche-Comté Farmer 4107 455 3921 641 - - 4562 21 217,24
Skittle Franche-Comté Parisot 3860 652 3932 580 - - 4512 21 214,86
Ecole Besançon Sugny 3916 532 3837 611 - - 4448 21 211,81
Les Bucherons La Chaumusse Lehmann 3568 721 3737 552 - - 4289 21 204,24
ASB Besançon Janey 3392 408 3800 - - - 3800 18 211,11
ASSB Audincourt Cannard 3219 540 3759 - - - 3759 18 208,83
CAB Audincourt Girardon 3120 522 3642 - - - 3642 18 202,33
BC Ledonien Passot 3174 462 3636 - - - 3636 18 202,00
ASCAP Montbéliard Durin 2925 660 3585 - - - 3585 18 199,17
ASPSA Vesoul Legal 2848 702 3550 - - - 3550 18 197,22
BC La Chaumusse Mioni 2843 558 3401 - - - 3401 18 188,94
CAB Audincourt Bianchi 2614 732 3346 - - - 3346 18 185,89
Totaux 60049 9716 207,23 210,25 209,92 209,83 69765 336 207,63

Résultats en équipe scratch en finale

Equipe Quilles Parties Moyenne
Skittle Franche-Comté Truchot 5676 27 210,22
BCD Besançon Richardet 5355 27 198,33
ATSCAB Besançon Gendron 5023 27 186,04
BC La Chaumusse Dessery 4409 27 163,30
Skittle Franche-Comté Farmer 4107 21 195,57
Ecole Besançon Sugny 3916 21 186,48
Skittle Franche-Comté Parisot 3860 21 183,81
Les Bucherons La Chaumusse Lehmann 3568 21 169,90
ASB Besançon Janey 3392 18 188,44
ASSB Audincourt Cannard 3219 18 178,83
BC Ledonien Passot 3174 18 176,33
CAB Audincourt Girardon 3120 18 173,33
ASCAP Montbéliard Durin 2925 18 162,50
ASPSA Vesoul Legal 2848 18 158,22
BC La Chaumusse Mioni 2843 18 157,94
CAB Audincourt Bianchi 2614 18 145,22
Totaux 60049 336 178,72

Résultats globaux en individuel handicap

Trié sur le total de quilles avec handicap

Joueur Club Hdp Qualif. 1/8 1/4 1/2 Finale Total
Scr.
Parties Handicap Total
Hdp.
Moy.
Scr.
Moy.
Hdp.
TRUCHOT Aurélien Ecole Skittle Belfort 14 1258 6 1328 6 246 1 226 1 186 1 3244 15 210 3454 216,27 230,27
HENNIG Alain Skittle Franche-Comté 32 1201 6 1172 6 203 1 185 1 178 1 2939 15 480 3419 195,93 227,93
BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté 12 1277 6 1317 6 198 1 234 1 203 1 3229 15 180 3409 215,27 227,27
GENDRON Yves ATSCAB Besançon 28 1189 6 1181 6 202 1 171 1 214 1 2957 15 420 3377 197,13 225,13
FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 22 1285 6 1133 6 167 1 194 1 160 1 2939 15 330 3269 195,93 217,93
ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 11 1260 6 1125 6 227 1 226 1 216 1 3054 15 165 3219 203,60 214,60
DUBOZ Stéphanie BC La Chaumusse 51 1000 6 963 6 152 1 139 1 166 1 2420 15 765 3185 161,33 212,33
MURTIN Dominique ATSCAB Besançon 28 1131 6 1100 6 171 1 149 1 181 1 2732 15 420 3152 182,13 210,13
DESSERY Christophe BC La Chaumusse 28 1166 6 1062 6 183 1 181 1 134 1 2726 15 420 3146 181,73 209,73
MARTIN Tifany Ecole Skittle Belfort 27 1312 6 1217 6 171 1 - - - - 2700 13 351 3051 207,69 234,69
BARDEY Pierre BCD Besançon 16 1296 6 877 4 236 1 203 1 215 1 2827 13 208 3035 217,46 233,46
BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 39 946 6 958 6 171 1 134 1 166 1 2375 15 585 2960 158,33 197,33
SUGNY Florian Ecole Besaçon 16 1287 6 1220 6 217 1 - - - - 2724 13 208 2932 209,54 225,54
FARMER Garret Skittle Franche-Comté 11 1331 6 1244 6 201 1 - - - - 2776 13 143 2919 213,54 224,54
PARISOT Gilbert Skittle Franche-Comté 31 1053 6 1218 6 179 1 - - - - 2450 13 403 2853 188,46 219,46
MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté 36 1119 6 1102 6 153 1 - - - - 2374 13 468 2842 182,62 218,62
LEHMANN Meryem Les Bucherons La Chaumusse 48 1124 6 904 6 146 1 - - - - 2174 13 624 2798 167,23 215,23
SIMON Paul Ecole Besaçon 32 1148 6 1067 6 147 1 - - - - 2362 13 416 2778 181,69 213,69
LIARD Dominique ASSB Audincourt 28 1291 6 1137 6 - - - - - - 2428 12 336 2764 202,33 230,33
FARMER James Ecole Skittle Belfort 27 1113 6 1070 6 204 1 - - - - 2387 13 351 2738 183,62 210,62
PEYRON Nathan Ecole Besaçon 28 1101 6 1094 6 171 1 - - - - 2366 13 364 2730 182,00 210,00
LOCATELLI Gérard ASB Besançon 25 1250 6 1158 6 - - - - - - 2408 12 300 2708 200,67 225,67
DEMOUGEOT Jean-Pierre Les Bucherons La Chaumusse 25 1072 6 1160 6 145 1 - - - - 2377 13 325 2702 182,85 207,85
PAUTOT Laurent ASB Besançon 24 1266 6 1093 6 - - - - - - 2359 12 288 2647 196,58 220,58
CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt 25 1288 6 1035 6 - - - - - - 2323 12 300 2623 193,58 218,58
GRABER Patrick ASCAP Montbéliard 44 1107 6 977 6 - - - - - - 2084 12 528 2612 173,67 217,67
GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt 30 1138 6 1108 6 - - - - - - 2246 12 360 2606 187,17 217,17
LEHMANN Claude Les Bucherons La Chaumusse 30 1000 6 1055 6 158 1 - - - - 2213 13 390 2603 170,23 200,23
MIONI Jean-Claude BC La Chaumusse 26 1225 6 1039 6 - - - - - - 2264 12 312 2576 188,67 214,67
JANEY Nicolas ASB Besançon 19 1195 6 1141 6 - - - - - - 2336 12 228 2564 194,67 213,67
BURLET Jean-François Skittle Franche-Comté 27 1191 6 1048 6 - - - - - - 2239 12 324 2563 186,58 213,58
GARNIER Jean-Michel BC Lons le Saunier 21 1113 6 1194 6 - - - - - - 2307 12 252 2559 192,25 213,25
DELACROIX Aline BC La Chaumusse 39 1106 6 972 6 - - - - - - 2078 12 468 2546 173,17 212,17
MEDECIN Christian ASSB Audincourt 37 1053 6 1047 6 - - - - - - 2100 12 444 2544 175,00 212,00
DURIN Pascal ASCAP Montbéliard 31 1111 6 1015 6 - - - - - - 2126 12 372 2498 177,17 208,17
GIRARDON Christian CAB Audincourt 30 1129 6 980 6 - - - - - - 2109 12 360 2469 175,75 205,75
MARTIN Philippe AS PSA Vesoul 49 932 6 946 6 - - - - - - 1878 12 588 2466 156,50 205,50
MENN Marc AS PSA Vesoul 37 1089 6 915 6 - - - - - - 2004 12 444 2448 167,00 204,00
BIANCHI Jean-Michel CAB Audincourt 42 1123 6 804 6 - - - - - - 1927 12 504 2431 160,58 202,58
BARA Laurent BC Lons le Saunier 35 1012 6 989 6 - - - - - - 2001 12 420 2421 166,75 201,75
LAZZARO Philippe CAB Audincourt 42 1002 6 904 6 - - - - - - 1906 12 504 2410 158,83 200,83
VALENTIN Pascal CAB Audincourt 27 1033 6 1032 6 - - - - - - 2065 12 324 2389 172,08 199,08
MONCHABLON Jean-Pierre ASCAP Montbéliard 35 978 6 933 6 - - - - - - 1911 12 420 2331 159,25 194,25
PASSOT Erwan BC Lons le Saunier 21 1085 6 991 6 - - - - - - 2076 12 252 2328 173,00 194,00
BIANCHI Maryline CAB Audincourt 38 895 6 906 6 - - - - - - 1801 12 456 2257 150,08 188,08
FONGELLAS Emmanuelle BC La Chaumusse 28 987 6 832 6 - - - - - - 1819 12 336 2155 151,58 179,58
RICHARDET Pascal BCD Besançon 25 436 2 801 4 200 1 171 1 193 1 1801 9 225 2026 200,11 225,11
DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon 25 793 4 665 4 - - - - - - 1458 8 200 1658 182,25 207,25
CHOPARD Grégory ASSB Audincourt 49 1162 6 - - - - - - - - 1162 6 294 1456 193,67 242,67
SIMON Gérard BC Bisontin 43 1152 6 - - - - - - - - 1152 6 258 1410 192,00 235,00
ROY Thierry ATSCAB Besançon 32 1198 6 - - - - - - - - 1198 6 192 1390 199,67 231,67
PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 30 1205 6 - - - - - - - - 1205 6 180 1385 200,83 230,83
ARRIGO Julien BC2000 Besançon 39 1109 6 - - - - - - - - 1109 6 234 1343 184,83 223,83
ROSSIGNOL Valentin Ecole Skittle Belfort 20 1214 6 - - - - - - - - 1214 6 120 1334 202,33 222,33
CHORVOT Sylvain BC2000 Besançon 28 1156 6 - - - - - - - - 1156 6 168 1324 192,67 220,67
PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 49 1024 6 - - - - - - - - 1024 6 294 1318 170,67 219,67
BRUCHON Jean-Marie Skittle Franche-Comté 47 1034 6 - - - - - - - - 1034 6 282 1316 172,33 219,33
PICARD Caroline ASSB Audincourt 40 1075 6 - - - - - - - - 1075 6 240 1315 179,17 219,17
PICON Gérard CAB Audincourt 39 1080 6 - - - - - - - - 1080 6 234 1314 180,00 219,00
DETOUILLON Laurent ASCAP Montbéliard 35 1104 6 - - - - - - - - 1104 6 210 1314 184,00 219,00
BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté 40 1072 6 - - - - - - - - 1072 6 240 1312 178,67 218,67
PERRET Emilie ASSB Audincourt 48 1022 6 - - - - - - - - 1022 6 288 1310 170,33 218,33
HUSSON Cédric BC La Chaumusse 30 1128 6 - - - - - - - - 1128 6 180 1308 188,00 218,00
PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 18 1198 6 - - - - - - - - 1198 6 108 1306 199,67 217,67
DELZOTTO Dianella BC2000 Besançon 56 968 6 - - - - - - - - 968 6 336 1304 161,33 217,33
ROUSSOT Franck ASB Besançon 30 1121 6 - - - - - - - - 1121 6 180 1301 186,83 216,83
SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté 22 1165 6 - - - - - - - - 1165 6 132 1297 194,17 216,17
DEREUMAUX Jean-Charles AS PSA Vesoul 39 1058 6 - - - - - - - - 1058 6 234 1292 176,33 215,33
DEROO Jean-Pierre ASCAP Montbéliard 49 997 6 - - - - - - - - 997 6 294 1291 166,17 215,17
PY Aurélien Ecole Skittle Belfort 49 996 6 - - - - - - - - 996 6 294 1290 166,00 215,00
LEGAL Jean-Luc AS PSA Vesoul 40 1050 6 - - - - - - - - 1050 6 240 1290 175,00 215,00
SIMON Jacques ASSB Audincourt 32 1098 6 - - - - - - - - 1098 6 192 1290 183,00 215,00
FABING Dominique ASSB Audincourt 37 1065 6 - - - - - - - - 1065 6 222 1287 177,50 214,50
CHI Cham-Roeun ATSCAB Besançon 19 1171 6 - - - - - - - - 1171 6 114 1285 195,17 214,17
BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 39 1049 6 - - - - - - - - 1049 6 234 1283 174,83 213,83
BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 53 963 6 - - - - - - - - 963 6 318 1281 160,50 213,50
OLRY Thierry Skittle Franche-Comté 11 1215 6 - - - - - - - - 1215 6 66 1281 202,50 213,50
MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté 50 979 6 - - - - - - - - 979 6 300 1279 163,17 213,17
FREZARD Didier CAB Audincourt 35 1065 6 - - - - - - - - 1065 6 210 1275 177,50 212,50
MOLLARD Philippe BC La Chaumusse 35 1065 6 - - - - - - - - 1065 6 210 1275 177,50 212,50
MEUNIER Jean-Claude BC Lons le Saunier 42 1020 6 - - - - - - - - 1020 6 252 1272 170,00 212,00
JOAQUIM Yves BC La Chaumusse 49 977 6 - - - - - - - - 977 6 294 1271 162,83 211,83
BUCHIN Chantale ASB Besançon 39 1035 6 - - - - - - - - 1035 6 234 1269 172,50 211,50
JANZEN Frédéric Skittle Franche-Comté 13 1188 6 - - - - - - - - 1188 6 78 1266 198,00 211,00
SERFATI René Skittle Franche-Comté 49 971 6 - - - - - - - - 971 6 294 1265 161,83 210,83
FRANCOIS Michel ASCAP Montbéliard 30 1084 6 - - - - - - - - 1084 6 180 1264 180,67 210,67
FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté 30 1081 6 - - - - - - - - 1081 6 180 1261 180,17 210,17
COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon 49 966 6 - - - - - - - - 966 6 294 1260 161,00 210,00
PREUDHOMME Nicolas Les Bucherons La Chaumusse 30 1080 6 - - - - - - - - 1080 6 180 1260 180,00 210,00
PIOTROWSKI Michel CAB Audincourt 40 1017 6 - - - - - - - - 1017 6 240 1257 169,50 209,50
MEDECIN Michel ASCAP Montbéliard 28 1089 6 - - - - - - - - 1089 6 168 1257 181,50 209,50
CERF Annie BC2000 Besançon 56 920 6 - - - - - - - - 920 6 336 1256 153,33 209,33
CERF Lionel BC2000 Besançon 37 1034 6 - - - - - - - - 1034 6 222 1256 172,33 209,33
BOITEUX Cédric Ecole Skittle Belfort 20 1135 6 - - - - - - - - 1135 6 120 1255 189,17 209,17
MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté 14 1171 6 - - - - - - - - 1171 6 84 1255 195,17 209,17
RENAUD Christian ATSCAB Besançon 35 1043 6 - - - - - - - - 1043 6 210 1253 173,83 208,83
GILLET Yannick Skittle Franche-Comté 49 956 6 - - - - - - - - 956 6 294 1250 159,33 208,33
MARCHE Sylvie Skittle Franche-Comté 46 973 6 - - - - - - - - 973 6 276 1249 162,17 208,17
JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 32 1057 6 - - - - - - - - 1057 6 192 1249 176,17 208,17
CUINET Sylvana BC2000 Besançon 56 912 6 - - - - - - - - 912 6 336 1248 152,00 208,00
GUIGON Danièle Skittle Franche-Comté 37 1024 6 - - - - - - - - 1024 6 222 1246 170,67 207,67
NICOT Philippe Skittle Franche-Comté 44 981 6 - - - - - - - - 981 6 264 1245 163,50 207,50
BOULOGNE Cécile CAB Audincourt 50 935 6 - - - - - - - - 935 6 300 1235 155,83 205,83
GRAPPE Michaël BC La Chaumusse 21 1109 6 - - - - - - - - 1109 6 126 1235 184,83 205,83
MERIQUE Patrice ASCAP Montbéliard 37 1011 6 - - - - - - - - 1011 6 222 1233 168,50 205,50
LAROCHE Alain BC Lons le Saunier 49 938 6 - - - - - - - - 938 6 294 1232 156,33 205,33
DELZOTTO Jimmy BC2000 Besançon 40 992 6 - - - - - - - - 992 6 240 1232 165,33 205,33
BOILLOT Gabriel Skittle Franche-Comté 25 1082 6 - - - - - - - - 1082 6 150 1232 180,33 205,33
BRENIAUX Frédérique ASB Besançon 35 1021 6 - - - - - - - - 1021 6 210 1231 170,17 205,17
SUGNY Yvette ATSCAB Besançon 48 939 6 - - - - - - - - 939 6 288 1227 156,50 204,50
GUILLAUME Benoït CAB Audincourt 44 963 6 - - - - - - - - 963 6 264 1227 160,50 204,50
MOLLARD Jean-Louis BC La Chaumusse 32 1031 6 - - - - - - - - 1031 6 192 1223 171,83 203,83
RAYMOND Franck BC Lons le Saunier 49 926 6 - - - - - - - - 926 6 294 1220 154,33 203,33
ARRIGO Sophie BC2000 Besançon 63 841 6 - - - - - - - - 841 6 378 1219 140,17 203,17
MEDECIN Gilbert ASCAP Montbéliard 47 933 6 - - - - - - - - 933 6 282 1215 155,50 202,50
MARCHE Maurice Skittle Franche-Comté 44 950 6 - - - - - - - - 950 6 264 1214 158,33 202,33
BILLET Jacques BC La Chaumusse 48 924 6 - - - - - - - - 924 6 288 1212 154,00 202,00
COLLE Guy CAB Audincourt 42 960 6 - - - - - - - - 960 6 252 1212 160,00 202,00
LETORE Jean BC2000 Besançon 57 869 6 - - - - - - - - 869 6 342 1211 144,83 201,83
CUINET Patrick BC2000 Besançon 24 1060 6 - - - - - - - - 1060 6 144 1204 176,67 200,67
COURVOISIER Sébastien BC Lons le Saunier 21 1078 6 - - - - - - - - 1078 6 126 1204 179,67 200,67
MOREAU Rolland CAB Audincourt 49 906 6 - - - - - - - - 906 6 294 1200 151,00 200,00
BOASIS Jean-Louis BC Bisontin 25 1040 6 - - - - - - - - 1040 6 150 1190 173,33 198,33
DUSSENNE Michel ASCAP Montbéliard 21 1064 6 - - - - - - - - 1064 6 126 1190 177,33 198,33
SZALATY Henri ASB Besançon 34 983 6 - - - - - - - - 983 6 204 1187 163,83 197,83
ORMAUX Emmanuel BC Bisontin 33 987 6 - - - - - - - - 987 6 198 1185 164,50 197,50
LANGERON Dominique BC2000 Besançon 39 949 6 - - - - - - - - 949 6 234 1183 158,17 197,17
BORDINAT Stéphanie BC Lons le Saunier 46 906 6 - - - - - - - - 906 6 276 1182 151,00 197,00
SZALATY Hervé ASB Besançon 35 972 6 - - - - - - - - 972 6 210 1182 162,00 197,00
CHRISTELJean-Claude BC Lons le Saunier 44 913 6 - - - - - - - - 913 6 264 1177 152,17 196,17
CHILLARON-PEREZ Kévin BC2000 Besançon 49 879 6 - - - - - - - - 879 6 294 1173 146,50 195,50
BEDIN Pascal AS PSA Vesoul 31 - - 987 6 - - - - - - 987 6 186 1173 164,50 195,50
GRIMBUHLER Caroline ASSB Audincourt 39 933 6 - - - - - - - - 933 6 234 1167 155,50 194,50
MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 29 989 6 - - - - - - - - 989 6 174 1163 164,83 193,83
RATHER Paul ASSB Audincourt 26 1006 6 - - - - - - - - 1006 6 156 1162 167,67 193,67
THOMAS Michelle ASB Besançon 28 991 6 - - - - - - - - 991 6 168 1159 165,17 193,17
COOLS Michel CAB Audincourt 38 925 6 - - - - - - - - 925 6 228 1153 154,17 192,17
CUNY Robert CAB Audincourt 39 917 6 - - - - - - - - 917 6 234 1151 152,83 191,83
BOILLOT Danielle ATSCAB Besançon 49 853 6 - - - - - - - - 853 6 294 1147 142,17 191,17
PHOMMAT Ping BC La Chaumusse 21 1012 6 - - - - - - - - 1012 6 126 1138 168,67 189,67
RODRIGUEZ Serge ASCAP Montbéliard 49 818 6 - - - - - - - - 818 6 294 1112 136,33 185,33
SOLAVAGIONE Sandrine Skittle Franche-Comté 56 763 6 - - - - - - - - 763 6 336 1099 127,17 183,17
LORION David ASSB Audincourt 21 969 6 - - - - - - - - 969 6 126 1095 161,50 182,50
CERF Aurore ATSCAB Besançon 28 916 6 - - - - - - - - 916 6 168 1084 152,67 180,67
PAGOT Thierry AS PSA Vesoul 21 948 6 - - - - - - - - 948 6 126 1074 158,00 179,00
POISOT Jean-Yves AS PSA Vesoul 21 946 6 - - - - - - - - 946 6 126 1072 157,67 178,67
ROSE Jonathan BC La Chaumusse 21 942 6 - - - - - - - - 942 6 126 1068 157,00 178,00
HENNEQUIN Jacques ATSCAB Besançon 46 785 6 - - - - - - - - 785 6 276 1061 130,83 176,83
VALENTIN Emmanuel BCD Besançon 32 892 5 - - - - - - - - 892 5 160 1052 178,40 210,40
VALENTIN David BCD Besançon 33 880 5 - - - - - - - - 880 5 165 1045 176,00 209,00
PAGET Ulrich BC La Chaumusse 49 718 6 - - - - - - - - 718 6 294 1012 119,67 168,67
PIOTROWSKI Maryan ASCAP Montbéliard 21 872 6 - - - - - - - - 872 6 126 998 145,33 166,33
PRIER Lucas BC Lons le Saunier 49 701 6 - - - - - - - - 701 6 294 995 116,83 165,83
HAMDAD Mohamed BCD Besançon 30 833 5 - - - - - - - - 833 5 150 983 166,60 196,60
HENNIG France Skittle Franche-Comté 28 814 6 - - - - - - - - 814 6 168 982 135,67 163,67
DUBOZ Maryse Les Bucherons La Chaumusse 46 703 5 - - - - - - - - 703 5 230 933 140,60 186,60
GRILLOT Michel BC La Chaumusse 21 804 6 - - - - - - - - 804 6 126 930 134,00 155,00
PEREIRA Xavier Les Bucherons La Chaumusse 49 609 4 - - - - - - - - 609 4 196 805 152,25 201,25
NOUVELOT André BC La Chaumusse 21 636 6 - - - - - - - - 636 6 126 762 106,00 127,00
HAMDAD Valérie BCD Besançon 42 484 3 - - - - - - - - 484 3 126 610 161,33 203,33
BONJOUR Steve Les Bucherons La Chaumusse 21 439 3 - - - - - - - - 439 3 63 502 146,33 167,33
TAVIAUX Alban Ecole Skittle Belfort 21 - - - - 160 1 - - - - 160 1 21 181 160,00 181,00
Totaux 163428 942 51216 288 4408 24 2213 12 2212 12 223477 1278 42348 265825 174,86 208,00

Trié sur la moyenne avec handicap

Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
scratch
Moyenne
handicap
CHOPARD Grégory ASSB Audincourt 49 1162 6 294 1456 193,67 242,67
SIMON Gérard BC Bisontin 43 1152 6 258 1410 192,00 235,00
MARTIN Tifany Ecole Skittle Belfort 27 2700 13 351 3051 207,69 234,69
BARDEY Pierre BCD Besançon 16 2827 13 208 3035 217,46 233,46
ROY Thierry ATSCAB Besançon 32 1198 6 192 1390 199,67 231,67
PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 30 1205 6 180 1385 200,83 230,83
LIARD Dominique ASSB Audincourt 28 2428 12 336 2764 202,33 230,33
TRUCHOT Aurélien Ecole Skittle Belfort 14 3244 15 210 3454 216,27 230,27
HENNIG Alain Skittle Franche-Comté 32 2939 15 480 3419 195,93 227,93
BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté 12 3229 15 180 3409 215,27 227,27
LOCATELLI Gérard ASB Besançon 25 2408 12 300 2708 200,67 225,67
SUGNY Florian Ecole Besaçon 16 2724 13 208 2932 209,54 225,54
GENDRON Yves ATSCAB Besançon 28 2957 15 420 3377 197,13 225,13
RICHARDET Pascal BCD Besançon 25 1801 9 225 2026 200,11 225,11
FARMER Garret Skittle Franche-Comté 11 2776 13 143 2919 213,54 224,54
ARRIGO Julien BC2000 Besançon 39 1109 6 234 1343 184,83 223,83
ROSSIGNOL Valentin Ecole Skittle Belfort 20 1214 6 120 1334 202,33 222,33
CHORVOT Sylvain BC2000 Besançon 28 1156 6 168 1324 192,67 220,67
PAUTOT Laurent ASB Besançon 24 2359 12 288 2647 196,58 220,58
PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 49 1024 6 294 1318 170,67 219,67
PARISOT Gilbert Skittle Franche-Comté 31 2450 13 403 2853 188,46 219,46
BRUCHON Jean-Marie Skittle Franche-Comté 47 1034 6 282 1316 172,33 219,33
PICARD Caroline ASSB Audincourt 40 1075 6 240 1315 179,17 219,17
DETOUILLON Laurent ASCAP Montbéliard 35 1104 6 210 1314 184,00 219,00
PICON Gérard CAB Audincourt 39 1080 6 234 1314 180,00 219,00
BOULOGNE Catherine Skittle Franche-Comté 40 1072 6 240 1312 178,67 218,67
MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté 36 2374 13 468 2842 182,62 218,62
CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt 25 2323 12 300 2623 193,58 218,58
PERRET Emilie ASSB Audincourt 48 1022 6 288 1310 170,33 218,33
HUSSON Cédric BC La Chaumusse 30 1128 6 180 1308 188,00 218,00
FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 22 2939 15 330 3269 195,93 217,93
GRABER Patrick ASCAP Montbéliard 44 2084 12 528 2612 173,67 217,67
PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 18 1198 6 108 1306 199,67 217,67
DELZOTTO Dianella BC2000 Besançon 56 968 6 336 1304 161,33 217,33
GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt 30 2246 12 360 2606 187,17 217,17
ROUSSOT Franck ASB Besançon 30 1121 6 180 1301 186,83 216,83
SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté 22 1165 6 132 1297 194,17 216,17
DEREUMAUX Jean-Charles AS PSA Vesoul 39 1058 6 234 1292 176,33 215,33
LEHMANN Meryem Les Bucherons La Chaumusse 48 2174 13 624 2798 167,23 215,23
DEROO Jean-Pierre ASCAP Montbéliard 49 997 6 294 1291 166,17 215,17
SIMON Jacques ASSB Audincourt 32 1098 6 192 1290 183,00 215,00
PY Aurélien Ecole Skittle Belfort 49 996 6 294 1290 166,00 215,00
LEGAL Jean-Luc AS PSA Vesoul 40 1050 6 240 1290 175,00 215,00
MIONI Jean-Claude BC La Chaumusse 26 2264 12 312 2576 188,67 214,67
