Championnat de France des Clubs
2013

Division Nationale 2A Dames


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

ASB Besançon
ASBC Limousin Limoges
BC Bordelais
BCO Montpellier
BC Poitevin Poitiers
BC Baie des Anges
Bowling Provence Toulon
Canicula Lisses
NWB La Rochelle
Quiho Six Fours
SB Chambery
TOAC Toulouse

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC Poitevin Poitiers 29 11 9 0 2 7745 176,02 167,27 8,75
2 NWB La Rochelle 27 11 8 0 3 7684 174,64 166,95 7,68
3 TOAC Toulouse 25 - 3 11 7 0 4 8026 182,41 172,95 9,45
3 Canicula Lisses 25 - 1 11 7 0 4 7645 173,75 167,09 6,66
5 BCO Montpellier 23 11 6 0 5 7831 177,98 171,00 6,98
6 SB Chambéry 21 - 4 - 1377 11 5 0 6 7526 171,05 173,14 -2,09
6 AS BCL Limoges 21 - 4 - 1347 11 5 0 6 7457 169,48 169,41 0,07
6 ASB Besançon 21 - 4 - 1263 11 5 0 6 7406 168,32 172,59 -4,27
9 BP Toulon 19 - 3 11 4 0 7 7216 164,00 172,89 -8,89
9 Quiho Six Fours 19 - 1 11 4 0 7 7548 171,55 174,18 -2,64
11 BC Baie des Anges 17 - 3 11 3 0 8 7290 165,68 176,02 -10,34
11 BC Bordelais 17 - 1 11 3 0 8 6964 158,27 169,64 -11,36
Totaux 171,09 171,09 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Prts Moyenne
6 92031 BARTAIRE Wendy TOAC Toulouse 178 267 160 185 218 194 191 179 196 180 185 2133 11 193,91
85 19122 AUXION Viviane Canicula Lisses 225 200 191 175 213 152 177 167 211 204 173 2088 11 189,82
85 18898 SOULA Dominique TOAC Toulouse 200 215 163 169 159 171 245 209 186 198 165 2080 11 189,09
90 62547 ISNARD Valérie Quiho Six Fours 225 153 213 213 220 211 133 169 184 140 178 2039 11 185,36
94 75363 MORAND Marie-Noëlle SB Chambéry 221 195 217 163 153 183 206 188 153 176 166 2021 11 183,73
1 44637 MONTAS Patricia BC Poitevin 171 164 187 216 154 135 172 174 195 202 209 1979 11 179,91
85 2270 LAVRUT Nadine BC Poitevin 201 165 164 212 194 184 183 149 163 167 172 1954 11 177,64
99 41898 DEGOUD Emilie ASB Besançon 149 157 173 170 170 190 198 157 158 226 198 1946 11 176,91
2 45886 HOBBE Camille BP Toulon 176 151 219 188 159 157 160 167 165 205 187 1934 11 175,82
95 76881 DUPUY Nadine BC Baie des Anges 147 155 168 192 180 214 211 182 158 167 159 1933 11 175,73
0 43046 LAFARGE Audrey AS BCL Limoges 182 172 161 184 232 169 158 186 158 146 179 1927 11 175,18
2 46179 GAUDIN Bénedicte BC Poitevin 171 150 178 177 182 178 211 163 206 157 147 1920 11 174,55
7 94198 GOURCEROL Sylvie AS BCL Limoges 163 165 167 168 221 178 147 210 156 178 158 1911 11 173,73
6 92438 GOMIS Stéphanie NWB La Rochelle 162 230 166 159 203 192 149 143 177 172 150 1903 11 173,00
0 61416 MAFFRE Audrey BP Toulon 143 200 164 178 164 147 178 213 170 166 180 1903 11 173,00
98 61439 GERENTE Magali BC Baie des Anges 156 168 190 179 162 197 189 169 152 160 174 1896 11 172,36
5 89717 JACOB Chantal BC Poitevin 189 175 181 181 145 213 211 118 166 161 152 1892 11 172,00
87 53229 BRENIAUX Frédérique ASB Besançon 188 185 185 151 191 169 137 184 193 160 139 1882 11 171,09
2 45991 TROUNIAC Elise NWB La Rochelle 192 164 193 162 213 158 - 223 209 174 191 1879 10 187,90
93 70911 DIAZ Isabelle Canicula Lisses 151 175 180 139 145 191 181 167 167 166 215 1877 11 170,64
5 88722 DAVID Corinne Quiho Six Fours 171 167 178 182 177 151 171 176 191 133 179 1876 11 170,55
85 35851 DRUARD Catherine Canicula Lisses 153 183 169 171 158 159 181 169 192 167 167 1869 11 169,91
86 43915 ANGELI Patricia Quiho Six Fours 160 156 171 179 180 162 160 168 189 167 172 1864 11 169,45
3 65038 ZERATHE Sylvie BC Baie des Anges 172 222 149 124 129 233 179 151 169 143 166 1837 11 167,00
0 43082 GIFFARD-BOUVIER C SB Chambéry 155 - 148 188 225 235 185 211 185 131 152 1815 10 181,50
2 46071 CHAMPARNAUD E BC Bordelais 214 146 236 149 144 180 128 148 142 178 148 1813 11 164,82
92 69829 LE BEC Christine Canicula Lisses 166 159 173 166 125 165 178 139 196 182 162 1811 11 164,64
4 87972 AUGUY Betty BCO Montpellier - 131 177 178 150 209 138 182 224 201 185 1775 10 177,50
85 2136 TAULEGNE Monique Quiho Six Fours 154 156 186 140 143 163 166 156 156 177 172 1769 11 160,82
5 90421 MARCHAL Christelle BCO Montpellier 137 174 171 164 197 160 - 180 187 201 193 1764 10 176,40
86 50650 GIRAUD Marie Hélène BC Bordelais 160 126 143 150 138 145 181 198 152 178 186 1757 11 159,73
1 62868 GASTON Laure BP Toulon 160 148 202 154 162 156 162 148 137 165 137 1731 11 157,36
85 27822 BOURGITTEAU GUI.. J BC Bordelais 134 114 163 163 164 125 148 148 168 187 194 1708 11 155,27
91 65236 MIKAILITCHENKO F BC Bordelais 123 170 172 141 160 176 145 159 155 119 166 1686 11 153,27
8 95672 MORENO Céline SB Chambéry 168 185 174 171 169 129 - 154 191 186 152 1679 10 167,90
7 93044 MILLET Annie BP Toulon 134 168 156 163 122 161 155 125 136 159 169 1648 11 149,82
90 62819 THOMAS Michelle ASB Besançon 191 224 175 - - 146 215 179 195 156 157 1638 9 182,00
11 101507 NOMMAY Morgane BC Baie des Anges 135 140 139 171 151 174 134 128 170 163 119 1624 11 147,64
3 65031 CORDELET Ambre BCO Montpellier 138 - - 199 155 191 153 159 193 211 192 1591 9 176,78
99 41381 BACH Clémentine NWB La Rochelle 158 146 - - 183 145 153 157 203 201 205 1551 9 172,33
7 94202 LAFARGE Jennifer AS BCL Limoges 153 155 191 176 177 139 - - 252 163 141 1547 9 171,89
3 65730 CAUQUIL Marion TOAC Toulouse 168 161 147 - - 158 184 189 168 202 167 1544 9 171,56
85 23924 RAYNAUD Nathalie BCO Montpellier 207 169 186 - - 173 186 195 185 157 - 1458 8 182,25
85 31778 BUCHIN Chantale ASB Besançon 128 233 158 122 127 - - 144 192 178 143 1425 9 158,33
86 50681 BARTAIRE Marie-Ange TOAC Toulouse 189 160 184 173 153 - 182 - - 156 149 1346 8 168,25
10 100651 ALVES Sonia SB Chambéry - 124 - 189 152 160 150 168 202 124 - 1269 8 158,63
8 96363 LAUCOURNET Svetlana AS BCL Limoges 142 141 - - 156 189 155 184 157 139 - 1263 8 157,88
50 13085 MOULENAC Catherine BCO Montpellier 166 196 153 198 160 - 163 - - - 207 1243 7 177,57
93 72706 PAJEAU Myriam NWB La Rochelle 161 155 189 150 - - - - - 176 169 1000 6 166,67
85 22015 BENEZETH Henriette TOAC Toulouse - - - 194 180 191 - 224 134 - - 923 5 184,60
87 54064 ROUX Catherine NWB La Rochelle - - - - 221 186 154 204 135 - - 900 5 180,00
50 40572 HUET Martine AS BCL Limoges - - 192 165 - - 145 149 - - 158 809 5 161,80
50 40235 PERRIN Diane SB Chambéry 193 150 139 - - - 147 - - - 113 742 5 148,40
90 62689 ROCHET Elisabeth ASB Besançon - - - 157 138 105 115 - - - - 515 4 128,75
92 67159 COURILLEAU M-H NWB La Rochelle - - 170 146 - - 135 - - - - 451 3 150,33
Totaux 168,33 170,10 175,23 170,50 170,29 171,85 168,44 171,02 176,65 170,94 168,69 90338 528 171,09

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
6 92031 BARTAIRE Wendy TOAC Toulouse 2133 11 193,91
85 19122 AUXION Viviane Canicula Lisses 2088 11 189,82
85 18898 SOULA Dominique TOAC Toulouse 2080 11 189,09
2 45991 TROUNIAC Elise NWB La Rochelle 1879 10 187,90
90 62547 ISNARD Valérie Quiho Six Fours 2039 11 185,36
85 22015 BENEZETH Henriette TOAC Toulouse 923 5 184,60
94 75363 MORAND Marie-Noëlle SB Chambéry 2021 11 183,73
85 23924 RAYNAUD Nathalie BCO Montpellier 1458 8 182,25
90 62819 THOMAS Michelle ASB Besançon 1638 9 182,00
0 43082 GIFFARD-BOUVIER Claudie SB Chambéry 1815 10 181,50
87 54064 ROUX Catherine NWB La Rochelle 900 5 180,00
1 44637 MONTAS Patricia BC Poitevin Poitiers 1979 11 179,91
85 2270 LAVRUT Nadine BC Poitevin Poitiers 1954 11 177,64
50 13085 MOULENAC Catherine BCO Montpellier 1243 7 177,57
4 87972 AUGUY Betty BCO Montpellier 1775 10 177,50
99 41898 DEGOUD Emilie ASB Besançon 1946 11 176,91
3 65031 CORDELET Ambre BCO Montpellier 1591 9 176,78
5 90421 MARCHAL Christelle BCO Montpellier 1764 10 176,40
2 45886 HOBBE Camille BP Toulon 1934 11 175,82
95 76881 DUPUY Nadine BC Baie des Anges 1933 11 175,73
0 43046 LAFARGE Audrey AS BCL Limoges 1927 11 175,18
2 46179 GAUDIN Bénedicte BC Poitevin Poitiers 1920 11 174,55
7 94198 GOURCEROL Sylvie AS BCL Limoges 1911 11 173,73
6 92438 GOMIS Stéphanie NWB La Rochelle 1903 11 173,00
0 61416 MAFFRE Audrey BP Toulon 1903 11 173,00
98 61439 GERENTE Magali BC Baie des Anges 1896 11 172,36
99 41381 BACH Clémentine NWB La Rochelle 1551 9 172,33
5 89717 JACOB Chantal BC Poitevin Poitiers 1892 11 172,00
7 94202 LAFARGE Jennifer AS BCL Limoges 1547 9 171,89
3 65730 CAUQUIL Marion TOAC Toulouse 1544 9 171,56
87 53229 BRENIAUX Frédérique ASB Besançon 1882 11 171,09
93 70911 DIAZ Isabelle Canicula Lisses 1877 11 170,64
5 88722 DAVID Corinne Quiho Six Fours 1876 11 170,55
85 35851 DRUARD Catherine Canicula Lisses 1869 11 169,91
86 43915 ANGELI Patricia Quiho Six Fours 1864 11 169,45
86 50681 BARTAIRE Marie-Ange TOAC Toulouse 1346 8 168,25
8 95672 MORENO Céline SB Chambéry 1679 10 167,90
3 65038 ZERATHE Sylvie BC Baie des Anges 1837 11 167,00
93 72706 PAJEAU Myriam NWB La Rochelle 1000 6 166,67
2 46071 CHAMPARNAUD Evelyne BC Bordelais 1813 11 164,82
92 69829 LE BEC Christine Canicula Lisses 1811 11 164,64
50 40572 HUET Martine AS BCL Limoges 809 5 161,80
85 2136 TAULEGNE Monique Quiho Six Fours 1769 11 160,82
86 50650 GIRAUD Marie Hélène BC Bordelais 1757 11 159,73
10 100651 ALVES Sonia SB Chambéry 1269 8 158,63
85 31778 BUCHIN Chantale ASB Besançon 1425 9 158,33
8 96363 LAUCOURNET Svetlana AS BCL Limoges 1263 8 157,88
1 62868 GASTON Laure BP Toulon 1731 11 157,36
85 27822 BOURGITTEAU GUIARD Jacqueline BC Bordelais 1708 11 155,27
91 65236 MIKAILITCHENKO Florence BC Bordelais 1686 11 153,27
92 67159 COURILLEAU Marie-Hélène NWB La Rochelle 451 3 150,33
7 93044 MILLET Annie BP Toulon 1648 11 149,82
50 40235 PERRIN Diane SB Chambéry 742 5 148,40
11 101507 NOMMAY Morgane BC Baie des Anges 1624 11 147,64
90 62689 ROCHET Elisabeth ASB Besançon 515 4 128,75
Totaux 90338 528 171,09

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 TOAC Toulouse 54 22 16 0 6 16492 187,41 173,94 13,47
2 BCO Montpellier 52 22 15 0 7 16279 184,99 173,95 11,03
3 Canicula Lisses 50 - 4 - 1405 22 14 0 8 15401 175,01 170,59 4,42
3 NWB La Rochelle 50 - 4 - 1396 22 14 0 8 15902 180,70 171,94 8,76
5 Quiho Six Fours 46 22 12 0 10 15644 177,77 173,81 3,97
6 BC Poitevin Poitiers 44 - 6 22 11 0 11 15259 173,40 175,69 -2,30
6 ASB Besançon 44 - 2 22 11 0 11 15328 174,18 175,13 -0,94
8 BC Baie des Anges 40 - 10 22 9 0 13 14754 167,66 174,23 -6,57
8 SB Chambéry 40 - 8 22 9 0 13 15300 173,86 178,78 -4,92
8 AS BCL Limoges 40 - 6 22 9 0 13 15265 173,47 176,08 -2,61
11 BP Toulon 36 22 7 0 15 14726 167,34 177,51 -10,17
12 BC Bordelais 32 22 5 0 17 14230 161,70 175,84 -14,14
Totaux 174,79 174,79 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Prts Moyenne
2 45991 TROUNIAC Elise NWB La Rochelle 200 247 209 236 213 224 174 229 220 212 187 2351 11 213,73
6 92031 BARTAIRE Wendy TOAC Toulouse 205 199 268 213 168 257 190 169 241 220 157 2287 11 207,91
4 87972 AUGUY Betty BCO Montpellier 162 223 199 202 204 205 178 192 235 193 210 2203 11 200,27
85 18898 SOULA Dominique TOAC Toulouse 203 211 246 217 170 171 213 178 183 197 213 2202 11 200,18
5 88722 DAVID Corinne Quiho Six Fours 218 138 219 208 225 188 195 175 188 167 235 2156 11 196,00
0 61416 MAFFRE Audrey BP Toulon 194 171 213 203 186 195 236 202 167 171 203 2141 11 194,64
99 41898 DEGOUD Emilie ASB Besançon 154 168 200 220 194 192 179 175 190 203 222 2097 11 190,64
94 75363 MORAND Marie-Noëlle SB Chambéry 222 194 184 200 225 163 161 181 181 203 182 2096 11 190,55
95 76881 DUPUY Nadine BC Baie des Anges 214 202 160 157 178 190 196 210 188 211 189 2095 11 190,45
85 2270 LAVRUT Nadine BC Poitevin Poitiers 176 192 192 203 168 189 219 190 193 175 192 2089 11 189,91
85 19122 AUXION Viviane Canicula Lisses 189 181 167 179 151 208 181 215 196 203 189 2059 11 187,18
92 69829 LE BEC Christine Canicula Lisses 169 178 175 177 189 183 196 197 176 196 200 2036 11 185,09
92 67159 COURILLEAU Marie-Hélène NWB La Rochelle 156 211 191 172 207 184 162 175 215 176 179 2028 11 184,36
90 62547 ISNARD Valérie Quiho Six Fours 196 202 199 214 202 171 179 148 181 163 171 2026 11 184,18
3 65730 CAUQUIL Marion TOAC Toulouse 190 180 191 177 215 181 193 164 158 214 141 2004 11 182,18
0 43046 LAFARGE Audrey AS BCL Limoges 205 200 192 213 170 156 189 171 178 164 166 2004 11 182,18
10 100651 ALVES Sonia SB Chambéry 158 204 197 225 164 158 157 191 195 190 147 1986 11 180,55
85 2136 TAULEGNE Monique Quiho Six Fours 192 190 158 200 147 182 174 147 245 148 202 1985 11 180,45
96 2764 BOISSIERE Jacqueline BCO Montpellier 224 180 213 156 - 226 202 201 179 193 178 1952 10 195,20
3 64816 AYOUL Karine ASB Besançon 167 164 165 244 153 191 167 151 177 203 164 1946 11 176,91
3 65038 ZERATHE Sylvie BC Baie des Anges 192 234 199 187 181 173 203 156 124 135 155 1939 11 176,27
86 43915 ANGELI Patricia Quiho Six Fours 173 159 169 145 139 211 182 197 176 212 166 1929 11 175,36
7 94202 LAFARGE Jennifer AS BCL Limoges 167 259 190 173 183 188 215 194 176 140 - 1885 10 188,50
2 46071 CHAMPARNAUD Evelyne BC Bordelais 142 159 158 193 222 169 191 129 156 200 156 1875 11 170,45
2 45886 HOBBE Camille BP Toulon 125 151 190 171 174 185 145 223 181 137 182 1864 11 169,45
98 61439 GERENTE Magali BC Baie des Anges 200 156 201 172 181 160 159 138 141 168 180 1856 11 168,73
1 62868 GASTON Laure BP Toulon 163 174 173 142 145 222 181 148 166 200 129 1843 11 167,55
86 50650 GIRAUD Marie Hélène BC Bordelais 165 182 167 168 180 165 153 139 208 163 153 1843 11 167,55
93 70911 DIAZ Isabelle Canicula Lisses 177 157 170 174 147 181 159 175 156 180 159 1835 11 166,82
85 27822 BOURGITTEAU GUIARD J BC Bordelais 168 121 150 125 204 191 158 189 161 161 201 1829 11 166,27
2 46179 GAUDIN Bénedicte BC Poitevin Poitiers 186 144 155 189 181 124 191 144 179 177 149 1819 11 165,36
1 44637 MONTAS Patricia BC Poitevin Poitiers 127 148 171 173 185 171 195 175 136 172 162 1815 11 165,00
5 89717 JACOB Chantal BC Poitevin Poitiers 204 130 167 170 140 152 184 153 167 212 112 1791 11 162,82
91 65236 MIKAILITCHENKO Florence BC Bordelais 178 173 136 158 123 170 136 143 167 166 169 1719 11 156,27
50 13085 MOULENAC Catherine BCO Montpellier 213 169 - 190 222 178 197 - 181 171 180 1701 9 189,00
85 35851 DRUARD Catherine Canicula Lisses 157 168 179 192 172 167 - 143 160 198 164 1700 10 170,00
7 93044 MILLET Annie BP Toulon 163 138 145 130 177 124 156 139 173 142 175 1662 11 151,09
0 43082 GIFFARD-BOUVIER Claudie SB Chambéry 202 177 166 203 157 224 157 146 - - 176 1608 9 178,67
11 101507 NOMMAY Morgane BC Baie des Anges 121 110 139 135 123 153 203 114 150 169 157 1574 11 143,09
7 94198 GOURCEROL Sylvie AS BCL Limoges 185 151 - 203 150 - 176 163 181 199 155 1563 9 173,67
85 31778 BUCHIN Chantale ASB Besançon - - - 182 183 178 210 216 178 207 182 1536 8 192,00
87 54064 ROUX Catherine NWB La Rochelle - - - 181 217 227 161 208 169 185 169 1517 8 189,63
8 96363 LAUCOURNET Svetlana AS BCL Limoges 204 199 161 159 - 160 124 206 158 - 135 1506 9 167,33
7 94341 LOPES D'ANDRADE A TOAC Toulouse 173 167 225 211 214 186 - 161 130 - - 1467 8 183,38
85 23924 RAYNAUD Nathalie BCO Montpellier - - 182 185 203 203 209 193 149 - - 1324 7 189,14
87 53229 BRENIAUX Frédérique ASB Besançon 200 157 204 180 180 115 - 134 148 - - 1318 8 164,75
5 90421 MARCHAL Christelle BCO Montpellier 205 201 176 - 134 - - 147 - 226 179 1268 7 181,14
8 95672 MORENO Céline SB Chambéry 181 125 170 - - 147 161 - 168 140 - 1092 7 156,00
99 41381 BACH Clémentine NWB La Rochelle 171 183 193 - - 140 - - - 187 167 1041 6 173,50
90 62819 THOMAS Michelle ASB Besançon 167 181 166 - - - 164 - - 178 169 1025 6 170,83
50 40235 PERRIN Diane SB Chambéry - - - 166 155 - - 171 180 163 157 992 6 165,33
50 40572 HUET Martine AS BCL Limoges - - 192 - 192 153 - - - 168 145 850 5 170,00
6 92438 GOMIS Stéphanie NWB La Rochelle 151 194 140 - - - 174 - - - - 659 4 164,75
93 72706 PAJEAU Myriam NWB La Rochelle - - - 163 155 - - 159 145 - - 622 4 155,50
86 50681 BARTAIRE Marie-Ange TOAC Toulouse - - - - - - 162 - - 178 166 506 3 168,67
1 44231 MELIN Marianne Canicula Lisses - - - - - - 126 - - - - 126 1 126,00
Totaux 180,29 177,13 182,75 184,08 178,08 179,81 178,60 172,17 176,04 182,00 172,42 94242 528 178,49

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
2 45991 TROUNIAC Elise NWB La Rochelle 2351 11 213,73
6 92031 BARTAIRE Wendy TOAC Toulouse 2287 11 207,91
4 87972 AUGUY Betty BCO Montpellier 2203 11 200,27
85 18898 SOULA Dominique TOAC Toulouse 2202 11 200,18
5 88722 DAVID Corinne Quiho Six Fours 2156 11 196,00
96 2764 BOISSIERE Jacqueline BCO Montpellier 1952 10 195,20
0 61416 MAFFRE Audrey BP Toulon 2141 11 194,64
85 31778 BUCHIN Chantale ASB Besançon 1536 8 192,00
99 41898 DEGOUD Emilie ASB Besançon 2097 11 190,64
94 75363 MORAND Marie-Noëlle SB Chambéry 2096 11 190,55
95 76881 DUPUY Nadine BC Baie des Anges 2095 11 190,45
85 2270 LAVRUT Nadine BC Poitevin Poitiers 2089 11 189,91
87 54064 ROUX Catherine NWB La Rochelle 1517 8 189,63
85 23924 RAYNAUD Nathalie BCO Montpellier 1324 7 189,14
50 13085 MOULENAC Catherine BCO Montpellier 1701 9 189,00
7 94202 LAFARGE Jennifer AS BCL Limoges 1885 10 188,50
85 19122 AUXION Viviane Canicula Lisses 2059 11 187,18
92 69829 LE BEC Christine Canicula Lisses 2036 11 185,09
92 67159 COURILLEAU Marie-Hélène NWB La Rochelle 2028 11 184,36
90 62547 ISNARD Valérie Quiho Six Fours 2026 11 184,18
7 94341 LOPES D'ANDRADE Alexandra TOAC Toulouse 1467 8 183,38
3 65730 CAUQUIL Marion TOAC Toulouse 2004 11 182,18
0 43046 LAFARGE Audrey AS BCL Limoges 2004 11 182,18
5 90421 MARCHAL Christelle BCO Montpellier 1268 7 181,14
10 100651 ALVES Sonia SB Chambéry 1986 11 180,55
85 2136 TAULEGNE Monique Quiho Six Fours 1985 11 180,45
0 43082 GIFFARD-BOUVIER Claudie SB Chambéry 1608 9 178,67
3 64816 AYOUL Karine ASB Besançon 1946 11 176,91
3 65038 ZERATHE Sylvie BC Baie des Anges 1939 11 176,27
86 43915 ANGELI Patricia Quiho Six Fours 1929 11 175,36
7 94198 GOURCEROL Sylvie AS BCL Limoges 1563 9 173,67
99 41381 BACH Clémentine NWB La Rochelle 1041 6 173,50
90 62819 THOMAS Michelle ASB Besançon 1025 6 170,83
2 46071 CHAMPARNAUD Evelyne BC Bordelais 1875 11 170,45
85 35851 DRUARD Catherine Canicula Lisses 1700 10 170,00
50 40572 HUET Martine AS BCL Limoges 850 5 170,00
2 45886 HOBBE Camille BP Toulon 1864 11 169,45
98 61439 GERENTE Magali BC Baie des Anges 1856 11 168,73
86 50681 BARTAIRE Marie-Ange TOAC Toulouse 506 3 168,67
1 62868 GASTON Laure BP Toulon 1843 11 167,55
86 50650 GIRAUD Marie Hélène BC Bordelais 1843 11 167,55
8 96363 LAUCOURNET Svetlana AS BCL Limoges 1506 9 167,33
93 70911 DIAZ Isabelle Canicula Lisses 1835 11 166,82
85 27822 BOURGITTEAU GUIARD Jacqueline BC Bordelais 1829 11 166,27
2 46179 GAUDIN Bénedicte BC Poitevin Poitiers 1819 11 165,36
50 40235 PERRIN Diane SB Chambéry 992 6 165,33
1 44637 MONTAS Patricia BC Poitevin Poitiers 1815 11 165,00
87 53229 BRENIAUX Frédérique ASB Besançon 1318 8 164,75
6 92438 GOMIS Stéphanie NWB La Rochelle 659 4 164,75
5 89717 JACOB Chantal BC Poitevin Poitiers 1791 11 162,82
91 65236 MIKAILITCHENKO Florence BC Bordelais 1719 11 156,27
8 95672 MORENO Céline SB Chambéry 1092 7 156,00
93 72706 PAJEAU Myriam NWB La Rochelle 622 4 155,50
7 93044 MILLET Annie BP Toulon 1662 11 151,09
11 101507 NOMMAY Morgane BC Baie des Anges 1574 11 143,09
1 44231 MELIN Marianne Canicula Lisses 126 1 126,00
Totaux 94242 528 178,49

3ème Journée

Classement final

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Canicula Lisses 79 - 14 33 23 0 10 23276 176,33 169,11 7,23
2 BCO Montpellier 79 - 12 33 23 0 10 24361 184,55 173,28 11,27
3 TOAC Toulouse 79 - 10 33 23 0 10 24197 183,31 173,23 10,08
4 NWB La Rochelle 77 33 22 0 11 23639 179,08 170,52 8,57
5 Quiho Six Fours 71 33 19 0 14 22993 174,19 171,38 2,81
6 SB Chambéry 69 33 18 0 15 22999 174,23 175,68 -1,45
7 BC Poitevin Poitiers 65 33 16 0 17 22562 170,92 175,12 -4,20
8 ASB Besançon 59 33 13 0 20 22638 171,50 173,26 -1,76
9 BP Toulon 57 33 12 0 21 22176 168,00 175,58 -7,58
10 BC Baie des Anges 53 - 9 33 10 0 23 21563 163,36 172,95 -9,60
11 AS BCL Limoges 53 - 3 33 10 0 23 22473 170,25 174,70 -4,45
12 BC Bordelais 51 33 9 0 24 21310 161,44 172,36 -10,92
Totaux 173,10 173,10 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Prts Moyenne
4 87972 AUGUY Betty BCO Montpellier 201 202 204 182 229 156 192 170 260 162 187 2145 11 195,00
0 61416 MAFFRE Audrey BP Toulon 220 196 218 200 163 156 219 190 174 189 206 2131 11 193,73
96 2764 BOISSIERE Jacqueline BCO Montpellier 183 183 181 196 186 197 215 180 182 193 198 2094 11 190,36
94 75363 MORAND Marie-Noëlle SB Chambéry 215 175 184 213 133 181 190 216 168 201 216 2092 11 190,18
2 45991 TROUNIAC Elise NWB La Rochelle 167 156 211 195 220 180 213 182 187 179 173 2063 11 187,55
92 69829 LE BEC Christine Canicula Lisses 158 169 180 188 188 199 211 193 204 153 213 2056 11 186,91
85 19122 AUXION Viviane Canicula Lisses 196 188 163 170 167 207 202 180 189 176 199 2037 11 185,18
87 54064 ROUX Catherine NWB La Rochelle 162 211 172 200 224 154 213 173 165 169 168 2011 11 182,82
7 94341 LOPES D'ANDRADE Alexandra TOAC Toulouse 179 198 178 144 177 188 165 181 171 211 202 1994 11 181,27
85 2270 LAVRUT Nadine BC Poitevin Poitiers 164 199 135 193 180 248 175 174 151 173 178 1970 11 179,09
90 62819 THOMAS Michelle ASB Besançon 213 171 186 157 161 182 168 171 172 201 155 1937 11 176,09
6 92031 BARTAIRE Wendy TOAC Toulouse 156 169 198 173 180 165 185 163 206 168 164 1927 11 175,18
5 88722 DAVID Corinne Quiho Six Fours 155 177 158 181 199 195 173 188 147 156 180 1909 11 173,55
8 95672 MORENO Céline SB Chambéry 151 186 176 142 181 173 154 201 171 193 179 1907 11 173,36
85 35851 DRUARD Catherine Canicula Lisses 197 157 167 148 168 192 222 164 166 143 182 1906 11 173,27
2 45886 HOBBE Camille BP Toulon 201 180 143 175 179 148 134 190 188 174 189 1901 11 172,82
7 94202 LAFARGE Jennifer AS BCL Limoges 158 199 163 226 148 159 177 169 158 135 201 1893 11 172,09
95 76881 DUPUY Nadine BC Baie des Anges 190 181 179 126 164 171 135 182 268 140 152 1888 11 171,64
85 2136 TAULEGNE Monique Quiho Six Fours 155 169 145 178 182 166 188 174 177 166 179 1879 11 170,82
93 70911 DIAZ Isabelle Canicula Lisses 128 207 151 173 181 167 208 143 161 167 190 1876 11 170,55
86 50650 GIRAUD Marie Hélène BC Bordelais 188 169 142 206 156 202 171 179 149 154 159 1875 11 170,45
11 101840 NGO Justine AS BCL Limoges 138 195 158 183 152 173 178 190 161 180 136 1844 11 167,64
1 44637 MONTAS Patricia BC Poitevin Poitiers 154 154 160 172 145 176 201 151 134 190 170 1807 11 164,27
99 41898 DEGOUD Emilie ASB Besançon 156 150 158 166 200 171 170 179 139 158 155 1802 11 163,82
85 31778 BUCHIN Chantale ASB Besançon 146 159 213 182 164 149 147 171 150 118 198 1797 11 163,36
90 62547 ISNARD Valérie Quiho Six Fours 135 147 137 135 148 157 200 170 189 187 177 1782 11 162,00
86 43915 ANGELI Patricia Quiho Six Fours 148 174 152 159 179 167 159 169 133 188 151 1779 11 161,73
87 53229 BRENIAUX Frédérique ASB Besançon 191 148 159 163 198 166 137 163 136 138 175 1774 11 161,27
1 62868 GASTON Laure BP Toulon 168 190 149 157 174 169 161 164 158 119 161 1770 11 160,91
2 46071 CHAMPARNAUD Evelyne BC Bordelais 156 142 187 135 150 151 154 172 158 168 192 1765 11 160,45
5 89717 JACOB Chantal BC Poitevin Poitiers 159 146 150 151 175 187 154 157 147 151 186 1763 11 160,27
99 41828 BAUCHE Muriel BC Poitevin Poitiers 150 192 116 169 161 144 224 160 174 146 127 1763 11 160,27
50 40572 HUET Martine AS BCL Limoges 149 144 177 162 151 181 147 131 197 156 146 1741 11 158,27
