Championnat de France des Clubs
2013

Division Nationale 2B Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

Angers BC
ATSCAB Besançon
BC Poitevin Poitiers
BC Triangle d'Or
Force Cinétique/AS PTT Paris
Fun Bowlers Saran
Pac Man Nantes
SLUC Nancy
SMOC St-Jean de Braye
Synergie Paris
USC DCL Dammarie les Lys
Strike'59 Villeneuve d'Ascq

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 SLUC Nancy 27 - 6 11 8 0 3 10287 187,04 178,16 8,87
1 BC Triangles d'Or 27 - 4 11 8 0 3 10456 190,11 181,95 8,16
1 Synergie Paris 27 - 2 11 8 0 3 10306 187,38 182,33 5,05
4 Force Cinétic AS PTT Paris 25 - 3 11 7 0 4 10042 182,58 181,53 1,05
4 USC DCL 25 - 1 11 7 0 4 10379 188,71 181,31 7,40
6 Angers BC 23 11 6 0 5 9941 180,75 180,69 0,05
7 Fun Bowlers Saran 21 - 4 - 1939 11 5 0 6 10042 182,58 182,71 -0,13
7 SMOC St-Jean de Braye 21 - 4 - 1929 11 5 0 6 10212 185,67 184,60 1,07
7 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 21 - 4 - 1815 11 5 0 6 10244 186,25 183,33 2,93
10 Pac Man Nantes 17 - 3 11 3 0 8 9275 168,64 179,47 -10,84
10 BC Poitevin Poitiers 17 - 1 11 3 0 8 9799 178,16 183,55 -5,38
12 ATSCAB Besançon 13 11 1 0 10 9373 170,42 188,67 -18,25
Totaux 182,36 182,36 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Prts Moyenne
0 60818 LANOS Thibaut BC Triangles d'Or 157 233 268 230 235 217 190 179 166 244 257 2376 11 216,00
95 77390 BOUVRY Nicolas Synergie Paris 191 198 252 188 181 225 188 191 214 188 231 2247 11 204,27
92 67692 DESREUMAUX Romuald SLUC Nancy 219 191 215 207 224 221 186 170 157 215 203 2208 11 200,73
99 62010 CADART Arnaud USC DCL 186 221 169 185 189 217 217 177 238 188 199 2186 11 198,73
50 60061 GUENIN Pascal SMOC St-Jean de Braye 211 190 224 202 211 199 194 158 201 199 189 2178 11 198,00
88 56903 BAUDUIN Grégory Strike'59 Villeneuve d'Ascq 184 191 217 254 164 163 161 148 175 256 220 2133 11 193,91
91 65025 COURRIER Eric Force Cinétic AS PTT 184 157 212 181 191 184 176 196 183 226 222 2112 11 192,00
99 41244 GLORIEUX Patrick Strike'59 Villeneuve d'Ascq 221 200 164 177 199 172 246 185 189 179 178 2110 11 191,82
85 36779 MOCHON Patrick SMOC St-Jean de Braye 165 176 199 181 169 197 174 258 188 209 190 2106 11 191,45
90 62472 PETIT Antoine BC Triangles d'Or 182 218 200 227 221 177 214 156 189 177 144 2105 11 191,36
97 85239 MUNIER Thomas SLUC Nancy 240 179 203 201 181 163 200 148 232 158 179 2084 11 189,45
98 60524 MALOISEL Franck BC Triangles d'Or 192 169 178 183 217 206 203 198 175 167 193 2081 11 189,18
0 60743 BARRAULT Thierry Angers BC 172 214 146 226 214 161 168 169 215 206 182 2073 11 188,45
99 62552 LEGUAY Erwann Fun Bowlers Saran 147 191 257 164 183 201 185 182 175 182 197 2064 11 187,64
8 97275 LESOURD Maurice Angers BC 227 199 155 182 170 183 212 172 185 170 200 2055 11 186,82
96 80882 CANTREL Yann SMOC St-Jean de Braye 169 165 182 184 224 207 174 232 170 171 177 2055 11 186,82
94 75115 HALLUIN Mickael SLUC Nancy 138 202 183 154 202 162 190 189 192 236 195 2043 11 185,73
3 47804 BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 201 156 160 216 196 192 213 187 162 183 158 2024 11 184,00
85 33872 AMIOT Pascal SMOC St-Jean de Braye 176 173 164 200 193 224 205 147 158 169 214 2023 11 183,91
5 89088 DAUBIAN Christophe Pac Man Nantes 196 156 193 186 203 195 167 165 192 186 153 1992 11 181,09
0 42366 DUBUIS Daniel Strike'59 Villeneuve d'Ascq 220 158 158 203 180 162 157 213 189 190 161 1991 11 181,00
96 84043 DINGREVILLE Eric Force Cinétic AS PTT 154 186 199 200 175 201 138 191 210 168 141 1963 11 178,45
90 62677 HOURNON Christophe USC DCL 168 189 236 186 195 232 - 163 190 212 190 1961 10 196,10
6 92198 DUFEUTRELLE Bruno Synergie Paris - 188 256 187 181 167 192 182 161 193 235 1942 10 194,20
99 41211 ALBERTY Guillaume Strike'59 Villeneuve d'Ascq 184 171 194 214 136 155 191 134 190 187 186 1942 11 176,55
92 67538 CHRETIEN Jérome Pac Man Nantes 190 170 199 176 168 154 185 200 155 167 174 1938 11 176,18
98 60579 CHAUVEAU Eric Pac Man Nantes 180 173 174 204 187 147 182 168 179 136 188 1918 11 174,36
85 1001188 LOURO Carlos USC DCL 173 168 160 - 183 184 235 203 191 208 197 1902 10 190,20
50 61284 ROMANN Emmanuel SLUC Nancy 217 157 210 189 200 176 201 147 - 218 180 1895 10 189,50
85 38182 PIGER Pascal Fun Bowlers Saran 187 199 216 176 145 - 181 192 181 207 193 1877 10 187,70
92 4102 FERNANDES Joaquim Synergie Paris 192 182 181 212 201 209 198 148 - 179 160 1862 10 186,20
0 44132 SUGNY Florian ATSCAB Besançon 148 - 165 150 149 213 214 191 213 211 203 1857 10 185,70
85 6014 JOYEUX Janick BC Poitevin Poitiers 218 194 178 180 192 179 140 - 193 204 177 1855 10 185,50
98 12539 TRAIN Brice BC Poitevin Poitiers 153 188 - 145 208 220 143 195 179 142 187 1760 10 176,00
98 60217 DUMOULIN Gilbert Angers BC 179 235 195 151 - - 184 194 216 176 180 1710 9 190,00
2 12636 FUSTEC Gaël USC DCL 155 - - 200 191 214 189 191 159 196 212 1707 9 189,67
11 102185 LARCHEVEQUE Thibault Angers BC 145 202 190 169 188 146 201 135 - 174 141 1691 10 169,10
93 72217 THOMAS Didier BC Poitevin Poitiers 152 193 197 169 165 - - 195 156 203 208 1638 9 182,00
92 69931 LEGAGNEUX David Fun Bowlers Saran 183 187 176 182 - 185 162 - 226 181 140 1622 9 180,22
8 95527 GERRESHEIM Johannes Force Cinétic AS PTT 205 173 186 160 158 158 - - 204 179 198 1621 9 180,11
90 61513 GREZES Hervé SLUC Nancy - - 155 183 212 179 169 154 196 174 191 1613 9 179,22
95 80265 LEVANT Christophe BC Poitevin Poitiers 170 228 193 200 158 174 160 159 - - 143 1585 9 176,11
0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 147 167 157 156 158 171 160 159 - 143 166 1584 10 158,40
5 88912 PAGE Ronan BC Poitevin Poitiers - - 154 154 181 181 180 174 188 185 178 1575 9 175,00
2 1047052 WUYLENS Vincent Strike'59 Villeneuve d'Ascq 153 - - 234 215 232 167 184 - 170 192 1547 8 193,38
87 53213 SUSSET Sylvain Force Cinétic AS PTT 150 186 183 171 - - 177 139 196 163 154 1519 9 168,78
10 99395 PETITPERRIN Laurent ATSCAB Besançon 169 211 165 149 - 162 - 191 156 148 147 1498 9 166,44
85 17279 KASTLER Richard Force Cinétic AS PTT 184 154 193 206 172 232 170 187 - - - 1498 8 187,25
99 62134 SCELLIER Gaël USC DCL - 176 187 152 - - 210 210 137 211 187 1470 8 183,75
95 77044 JOUZEAU Yves Pac Man Nantes - 127 - 158 179 189 172 150 159 161 167 1462 9 162,44
95 80207 BEAUFORT Benoit Fun Bowlers Saran 149 186 182 - 221 194 - 171 171 174 - 1448 8 181,00
7 93245 PONDARD Sébastien Pac Man Nantes 162 112 - 180 158 170 - 179 165 172 128 1426 9 158,44
97 84838 SOLER Jérôme BC Triangles d'Or 207 168 188 167 177 168 148 - - - 193 1416 8 177,00
89 59611 MAILLARD Eric Fun Bowlers Saran - - 169 202 182 168 176 175 154 - 160 1386 8 173,25
85 6016 LAVRUT Armand BC Poitevin Poitiers 167 205 166 - - 176 149 183 180 160 - 1386 8 173,25
5 90372 BECLARD Gilles Angers BC 152 199 171 158 186 183 161 - 161 - - 1371 8 171,38
85 35179 GASPARD Eric Force Cinétic AS PTT - - - - 209 182 217 159 172 189 201 1329 7 189,86
93 72050 DOHIN Hervé Fun Bowlers Saran - - - 178 208 230 208 144 - 189 159 1316 7 188,00
92 67065 SOLER Jean Yves BC Triangles d'Or - - - 176 166 - 184 166 192 195 205 1284 7 183,43
6 91033 CHI Cham Roeun ATSCAB Besançon 188 147 - 133 149 - 181 186 138 - 153 1275 8 159,38
90 62106 GORVEL Serge Synergie Paris 208 201 166 156 - - - - 180 203 137 1251 7 178,71
96 80736 VANDERMEERSCH B Synergie Paris 175 181 204 159 - - 180 158 - 149 - 1206 7 172,29
8 96531 VILLIER Jérémy BC Triangles d'Or 189 181 160 - - 163 - 169 200 132 - 1194 7 170,57
2 46169 MAES Grégory USC DCL 178 155 203 165 176 134 142 - - - - 1153 7 164,71
86 36025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon - 159 154 - 181 160 156 - 187 138 - 1135 7 162,14
0 42712 DEPY Julien Synergie Paris 146 - - - 185 186 168 204 181 - - 1070 6 178,33
5 88780 RICHTER Franck Angers BC - - - - 158 179 - 170 187 157 190 1041 6 173,50
3 65433 GRESSIER Sébastien SMOC St-Jean de Braye - - 147 191 202 153 - 196 126 - - 1015 6 169,17
85 41398 CANTREL Alain SMOC St-Jean de Braye 204 150 - - - - 159 - - 162 160 835 5 167,00
85 14646 DELEDDA Alain Synergie Paris - - - - 177 148 - - 190 - 213 728 4 182,00
8 95803 PEERE Fabrice Strike'59 Villeneuve d'Ascq - 185 145 - - - - - 191 - - 521 3 173,67
50 60539 CROUX Aurélien SLUC Nancy 171 130 - - - - - - 143 - - 444 3 148,00
6 91357 REITZ David Pac Man Nantes 158 - 146 - - - 119 - - - - 423 3 141,00
50 60020 DUVAL Thierry Fun Bowlers Saran 192 137 - - - - - - - - - 329 2 164,50
5 89493 DELAUNAY Yannick Pac Man Nantes - - 116 - - - - - - - - 116 1 116,00
Totaux 179,67 180,62 185,25 183,48 186,32 184,70 181,15 176,93 181,63 183,58 182,60 120356 660 182,36

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
0 60818 LANOS Thibaut BC Triangles d'Or 2376 11 216,00
95 77390 BOUVRY Nicolas Synergie Paris 2247 11 204,27
92 67692 DESREUMAUX Romuald SLUC Nancy 2208 11 200,73
99 62010 CADART Arnaud USC DCL 2186 11 198,73
50 60061 GUENIN Pascal SMOC St-Jean de Braye 2178 11 198,00
90 62677 HOURNON Christophe USC DCL 1961 10 196,10
6 92198 DUFEUTRELLE Bruno Synergie Paris 1942 10 194,20
88 56903 BAUDUIN Grégory Strike'59 Villeneuve d'Ascq 2133 11 193,91
2 1047052 WUYLENS Vincent Strike'59 Villeneuve d'Ascq 1547 8 193,38
91 65025 COURRIER Eric Force Cinétic AS PTT Paris 2112 11 192,00
99 41244 GLORIEUX Patrick Strike'59 Villeneuve d'Ascq 2110 11 191,82
85 36779 MOCHON Patrick SMOC St-Jean de Braye 2106 11 191,45
90 62472 PETIT Antoine BC Triangles d'Or 2105 11 191,36
85 1001188 LOURO Carlos USC DCL 1902 10 190,20
98 60217 DUMOULIN Gilbert Angers BC 1710 9 190,00
85 35179 GASPARD Eric Force Cinétic AS PTT Paris 1329 7 189,86
2 12636 FUSTEC Gaël USC DCL 1707 9 189,67
50 61284 ROMANN Emmanuel SLUC Nancy 1895 10 189,50
97 85239 MUNIER Thomas SLUC Nancy 2084 11 189,45
98 60524 MALOISEL Franck BC Triangles d'Or 2081 11 189,18
0 60743 BARRAULT Thierry Angers BC 2073 11 188,45
93 72050 DOHIN Hervé Fun Bowlers Saran 1316 7 188,00
85 38182 PIGER Pascal Fun Bowlers Saran 1877 10 187,70
99 62552 LEGUAY Erwann Fun Bowlers Saran 2064 11 187,64
85 17279 KASTLER Richard Force Cinétic AS PTT Paris 1498 8 187,25
8 97275 LESOURD Maurice Angers BC 2055 11 186,82
96 80882 CANTREL Yann SMOC St-Jean de Braye 2055 11 186,82
92 4102 FERNANDES Joaquim Synergie Paris 1862 10 186,20
94 75115 HALLUIN Mickael SLUC Nancy 2043 11 185,73
0 44132 SUGNY Florian ATSCAB Besançon 1857 10 185,70
85 6014 JOYEUX Janick BC Poitevin Poitiers 1855 10 185,50
3 47804 BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 2024 11 184,00
85 33872 AMIOT Pascal SMOC St-Jean de Braye 2023 11 183,91
99 62134 SCELLIER Gaël USC DCL 1470 8 183,75
92 67065 SOLER Jean Yves BC Triangles d'Or 1284 7 183,43
93 72217 THOMAS Didier BC Poitevin Poitiers 1638 9 182,00
85 14646 DELEDDA Alain Synergie Paris 728 4 182,00
5 89088 DAUBIAN Christophe Pac Man Nantes 1992 11 181,09
0 42366 DUBUIS Daniel Strike'59 Villeneuve d'Ascq 1991 11 181,00
95 80207 BEAUFORT Benoit Fun Bowlers Saran 1448 8 181,00
92 69931 LEGAGNEUX David Fun Bowlers Saran 1622 9 180,22
8 95527 GERRESHEIM Johannes Force Cinétic AS PTT Paris 1621 9 180,11
90 61513 GREZES Hervé SLUC Nancy 1613 9 179,22
90 62106 GORVEL Serge Synergie Paris 1251 7 178,71
96 84043 DINGREVILLE Eric Force Cinétic AS PTT Paris 1963 11 178,45
0 42712 DEPY Julien Synergie Paris 1070 6 178,33
97 84838 SOLER Jérôme BC Triangles d'Or 1416 8 177,00
99 41211 ALBERTY Guillaume Strike'59 Villeneuve d'Ascq 1942 11 176,55
92 67538 CHRETIEN Jérome Pac Man Nantes 1938 11 176,18
95 80265 LEVANT Christophe BC Poitevin Poitiers 1585 9 176,11
98 12539 TRAIN Brice BC Poitevin Poitiers 1760 10 176,00
5 88912 PAGE Ronan BC Poitevin Poitiers 1575 9 175,00
98 60579 CHAUVEAU Eric Pac Man Nantes 1918 11 174,36
8 95803 PEERE Fabrice Strike'59 Villeneuve d'Ascq 521 3 173,67
5 88780 RICHTER Franck Angers BC 1041 6 173,50
89 59611 MAILLARD Eric Fun Bowlers Saran 1386 8 173,25
85 6016 LAVRUT Armand BC Poitevin Poitiers 1386 8 173,25
96 80736 VANDERMEERSCH Bernard Synergie Paris 1206 7 172,29
5 90372 BECLARD Gilles Angers BC 1371 8 171,38
8 96531 VILLIER Jérémy BC Triangles d'Or 1194 7 170,57
3 65433 GRESSIER Sébastien SMOC St-Jean de Braye 1015 6 169,17
11 102185 LARCHEVEQUE Thibault Angers BC 1691 10 169,10
87 53213 SUSSET Sylvain Force Cinétic AS PTT Paris 1519 9 168,78
85 41398 CANTREL Alain SMOC St-Jean de Braye 835 5 167,00
10 99395 PETITPERRIN Laurent ATSCAB Besançon 1498 9 166,44
2 46169 MAES Grégory USC DCL 1153 7 164,71
50 60020 DUVAL Thierry Fun Bowlers Saran 329 2 164,50
95 77044 JOUZEAU Yves Pac Man Nantes 1462 9 162,44
86 36025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 1135 7 162,14
6 91033 CHI Cham Roeun ATSCAB Besançon 1275 8 159,38
7 93245 PONDARD Sébastien Pac Man Nantes 1426 9 158,44
0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 1584 10 158,40
50 60539 CROUX Aurélien SLUC Nancy 444 3 148,00
6 91357 REITZ David Pac Man Nantes 423 3 141,00
5 89493 DELAUNAY Yannick Pac Man Nantes 116 1 116,00
Totaux 120356 660 182,36

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 SLUC Nancy 54 22 16 0 6 20673 187,94 180,49 7,45
2 BC Triangles d'Or 52 22 15 0 7 20383 185,30 182,21 3,09
3 USC DCL 48 22 13 0 9 20423 185,66 183,00 2,66
4 Synergie Paris 46 - 6 22 12 0 10 20311 184,65 184,55 0,09
4 Force Cinétic ASPTT Paris 46 - 2 22 12 0 10 19833 180,30 181,34 -1,04
6 Fun Bowlers Saran 44 - 6 22 11 0 11 20054 182,31 180,30 2,01
6 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 44 - 2 22 11 0 11 20720 188,36 184,25 4,11
8 SMOC St-Jean de Braye 42 22 10 0 12 20691 188,10 184,74 3,36
9 BC Poitevin Poitiers 40 - 8 - 3713 22 9 0 13 20046 182,24 184,36 -2,13
9 Angers BC 40 - 8 - 3549 22 9 0 13 19831 180,28 184,16 -3,88
9 Pac Man Nantes 40 - 8 - 3528 22 9 0 13 19142 174,02 178,75 -4,74
12 ATSCAB Besançon 32 22 5 0 17 19020 172,91 183,90 -10,99
Totaux 182,67 182,67 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Prts Moyenne
85 36779 MOCHON Patrick SMOC St-Jean de Braye 196 214 178 240 167 183 257 233 184 213 201 2266 11 206,00
98 60579 CHAUVEAU Eric Pac Man Nantes 242 168 214 187 238 208 159 232 213 184 217 2262 11 205,64
1 44636 MONTAS Thierry BC Poitevin Poitiers 210 187 186 187 199 224 172 189 252 189 181 2176 11 197,82
2 1047052 WUYLENS Vincent Strike'59 Villeneuve d'Ascq 216 165 278 169 216 259 155 193 196 158 152 2157 11 196,09
0 44132 SUGNY Florian ATSCAB Besançon 217 172 195 202 163 235 165 198 162 204 230 2143 11 194,82
88 56903 BAUDUIN Grégory Strike'59 Villeneuve d'Ascq 213 193 192 172 178 210 161 234 156 213 221 2143 11 194,82
98 12424 FUSTEC Erwan USC DCL 206 214 212 192 192 186 177 185 211 173 194 2142 11 194,73
94 75115 HALLUIN Mickael SLUC Nancy 187 204 178 188 210 183 202 188 214 191 195 2140 11 194,55
98 12539 TRAIN Brice BC Poitevin Poitiers 191 194 243 186 222 201 185 195 195 159 160 2131 11 193,73
0 60743 BARRAULT Thierry Angers BC 189 247 196 161 166 171 191 190 177 218 206 2112 11 192,00
85 33872 AMIOT Pascal SMOC St-Jean de Braye 158 191 144 192 168 225 263 180 190 162 216 2089 11 189,91
0 42366 DUBUIS Daniel Strike'59 Villeneuve d'Ascq 225 158 180 218 185 199 164 201 201 169 181 2081 11 189,18
50 60061 GUENIN Pascal SMOC St-Jean de Braye 146 194 167 171 176 215 276 190 163 180 194 2072 11 188,36
90 62472 PETIT Antoine BC Triangles d'Or 202 157 179 207 219 192 190 166 187 202 168 2069 11 188,09
99 41211 ALBERTY Guillaume Strike'59 Villeneuve d'Ascq 185 195 181 192 237 191 141 208 182 171 182 2065 11 187,73
85 35179 GASPARD Eric Force Cinétic ASPTT Paris 177 227 175 160 211 237 168 165 163 189 188 2060 11 187,27
92 67065 SOLER Jean Yves BC Triangles d'Or 187 196 204 176 233 169 169 200 179 181 164 2058 11 187,09
0 42712 DEPY Julien Synergie Paris 202 180 204 159 180 195 196 179 164 189 192 2040 11 185,45
96 80882 CANTREL Yann SMOC St-Jean de Braye 193 206 154 201 224 162 248 125 195 159 169 2036 11 185,09
92 67692 DESREUMAUX Romuald SLUC Nancy 224 187 189 190 185 183 176 177 170 160 195 2036 11 185,09
99 62552 LEGUAY Erwann Fun Bowlers Saran 202 190 209 175 172 237 203 179 133 165 168 2033 11 184,82
99 41244 GLORIEUX Patrick Strike'59 Villeneuve d'Ascq 181 189 247 193 183 173 170 203 174 138 179 2030 11 184,55
96 84043 DINGREVILLE Eric Force Cinétic ASPTT Paris 181 167 151 161 198 221 214 177 160 157 221 2008 11 182,55
95 80265 LEVANT Christophe BC Poitevin Poitiers 164 169 244 223 179 170 200 167 180 158 154 2008 11 182,55
85 14646 DELEDDA Alain Synergie Paris 205 179 161 173 204 200 170 177 167 174 187 1997 11 181,55
8 96531 VILLIER Jérémy BC Triangles d'Or 225 156 194 163 156 184 184 189 163 203 170 1987 11 180,64
89 59611 MAILLARD Eric Fun Bowlers Saran 172 170 198 211 168 170 174 165 177 167 205 1977 11 179,73
5 88780 RICHTER Franck Angers BC 173 171 189 136 178 147 204 213 169 221 161 1962 11 178,36
11 102185 LARCHEVEQUE Thibault Angers BC 124 184 181 197 194 162 149 200 243 167 153 1954 11 177,64
3 47804 BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 140 160 211 201 166 157 149 172 211 197 174 1938 11 176,18
97 84838 SOLER Jérôme BC Triangles d'Or 146 188 205 203 169 164 131 172 171 177 191 1917 11 174,27
50 61284 ROMANN Emmanuel SLUC Nancy 219 215 214 172 179 188 210 201 181 137 - 1916 10 191,60
86 36025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 165 155 198 164 178 192 173 197 137 190 156 1905 11 173,18
0 60818 LANOS Thibaut BC Triangles d'Or 169 160 194 172 211 223 151 133 153 132 198 1896 11 172,36
5 90372 BECLARD Gilles Angers BC 129 217 160 152 166 157 214 169 159 196 166 1885 11 171,36
92 67538 CHRETIEN Jérome Pac Man Nantes 160 211 189 166 195 139 151 165 198 143 164 1881 11 171,00
6 91033 CHI Cham Roeun ATSCAB Besançon 182 176 163 155 198 132 164 198 148 167 180 1863 11 169,36
91 65025 COURRIER Eric Force Cinétic ASPTT Paris 249 174 191 183 170 179 178 140 - 194 182 1840 10 184,00
7 93245 PONDARD Sébastien Pac Man Nantes - 204 170 192 193 191 155 193 200 159 153 1810 10 181,00
0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 192 141 179 180 142 164 153 196 148 143 160 1798 11 163,45
99 12735 LEFEVRE David Synergie Paris 205 192 141 182 203 167 190 166 160 161 - 1767 10 176,70
92 69931 LEGAGNEUX David Fun Bowlers Saran 253 191 223 177 224 170 177 - - 160 180 1755 9 195,00
87 53213 SUSSET Sylvain Force Cinétic ASPTT Paris 217 179 150 127 224 181 - 141 211 137 174 1741 10 174,10
93 72217 THOMAS Didier BC Poitevin Poitiers - - 189 236 196 201 181 191 170 181 168 1713 9 190,33
90 61513 GREZES Hervé SLUC Nancy - 192 255 159 182 195 162 227 132 - 203 1707 9 189,67
90 62106 GORVEL Serge Synergie Paris 171 - 216 205 202 172 - 174 185 180 199 1704 9 189,33
93 72022 ECOFFET Yannick Angers BC - - 176 190 206 190 164 172 191 180 200 1669 9 185,44
90 62677 HOURNON Christophe USC DCL 145 - - 210 179 190 192 226 171 156 193 1662 9 184,67
97 85239 MUNIER Thomas SLUC Nancy 213 162 189 152 200 189 - - - 184 232 1521 8 190,13
2 46169 MAES Grégory USC DCL - - 171 176 225 172 215 168 186 159 - 1472 8 184,00
85 38182 PIGER Pascal Fun Bowlers Saran 162 - - 168 165 - 193 184 173 205 191 1441 8 180,13
85 1001188 LOURO Carlos USC DCL 179 158 - - 206 187 159 193 168 - 180 1430 8 178,75
94 73470 NIOCHE Jérome Synergie Paris 176 135 - - - - 193 182 190 181 232 1289 7 184,14
50 60020 DUVAL Thierry Fun Bowlers Saran - - 172 258 145 - 200 150 - 163 183 1271 7 181,57
99 62134 SCELLIER Gaël USC DCL 226 168 173 160 - - 148 - - 180 201 1256 7 179,43
85 6014 JOYEUX Janick BC Poitevin Poitiers 189 242 212 150 156 - 140 - - - 149 1238 7 176,86
6 92198 DUFEUTRELLE Bruno Synergie Paris - 192 168 166 175 178 149 - - - 180 1208 7 172,57
3 65433 GRESSIER Sébastien SMOC St-Jean de Braye - - - - - 171 148 220 214 157 212 1122 6 187,00
6 91357 REITZ David Pac Man Nantes 145 - - - 183 190 134 - - 205 241 1098 6 183,00
8 95527 GERRESHEIM Johannes Force Cinétic ASPTT Paris - - - 147 154 160 192 138 151 148 - 1090 7 155,71
50 60539 CROUX Aurélien SLUC Nancy 145 - - - - - 194 160 203 209 155 1066 6 177,67
85 17279 KASTLER Richard Force Cinétic ASPTT Paris 180 185 175 - - - 179 - 144 - 189 1052 6 175,33
2 12636 FUSTEC Gaël USC DCL - 170 189 146 - - - 199 193 147 - 1044 6 174,00
99 62010 CADART Arnaud USC DCL 184 162 173 - 210 147 - - - - 162 1038 6 173,00
5 88912 PAGE Ronan BC Poitevin Poitiers 169 130 - - - 179 - 154 210 139 - 981 6 163,50
85 41398 CANTREL Alain SMOC St-Jean de Braye 159 188 192 222 133 - - - - - - 894 5 178,80
95 80207 BEAUFORT Benoit Fun Bowlers Saran 233 130 - - - 188 - 164 172 - - 887 5 177,40
5 89088 DAUBIAN Christophe Pac Man Nantes 184 180 180 146 - - - - 158 - - 848 5 169,60
5 89493 DELAUNAY Yannick Pac Man Nantes - 164 164 - - - - 206 144 146 - 824 5 164,80
8 96063 MOREAU Jean Marc Pac Man Nantes - - - 185 168 169 - 165 - - - 687 4 171,75
93 72050 DOHIN Hervé Fun Bowlers Saran - 165 159 - - 156 - - 168 - - 648 4 162,00
95 77044 JOUZEAU Yves Pac Man Nantes 162 - - - - - 156 - - - 139 457 3 152,33
98 60217 DUMOULIN Gilbert Angers BC 156 152 - - - - - - - - - 308 2 154,00
Totaux 186,62 181,03 189,40 181,40 188,40 185,50 179,63 183,57 178,67 173,78 184,85 120771 660 182,99

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
85 36779 MOCHON Patrick SMOC St-Jean de Braye 2266 11 206,00
98 60579 CHAUVEAU Eric Pac Man Nantes 2262 11 205,64
1 44636 MONTAS Thierry BC Poitevin Poitiers 2176 11 197,82
2 1047052 WUYLENS Vincent Strike'59 Villeneuve d'Ascq 2157 11 196,09
92 69931 LEGAGNEUX David Fun Bowlers Saran 1755 9 195,00
0 44132 SUGNY Florian ATSCAB Besançon 2143 11 194,82
88 56903 BAUDUIN Grégory Strike'59 Villeneuve d'Ascq 2143 11 194,82
98 12424 FUSTEC Erwan USC DCL 2142 11 194,73
94 75115 HALLUIN Mickael SLUC Nancy 2140 11 194,55
98 12539 TRAIN Brice BC Poitevin Poitiers 2131 11 193,73
0 60743 BARRAULT Thierry Angers BC 2112 11 192,00
50 61284 ROMANN Emmanuel SLUC Nancy 1916 10 191,60
93 72217 THOMAS Didier BC Poitevin Poitiers 1713 9 190,33
97 85239 MUNIER Thomas SLUC Nancy 1521 8 190,13
85 33872 AMIOT Pascal SMOC St-Jean de Braye 2089 11 189,91
90 61513 GREZES Hervé SLUC Nancy 1707 9 189,67
90 62106 GORVEL Serge Synergie Paris 1704 9 189,33
0 42366 DUBUIS Daniel Strike'59 Villeneuve d'Ascq 2081 11 189,18
50 60061 GUENIN Pascal SMOC St-Jean de Braye 2072 11 188,36
90 62472 PETIT Antoine BC Triangles d'Or 2069 11 188,09
99 41211 ALBERTY Guillaume Strike'59 Villeneuve d'Ascq 2065 11 187,73
85 35179 GASPARD Eric Force Cinétic ASPTT Paris 2060 11 187,27
92 67065 SOLER Jean Yves BC Triangles d'Or 2058 11 187,09
3 65433 GRESSIER Sébastien SMOC St-Jean de Braye 1122 6 187,00
0 42712 DEPY Julien Synergie Paris 2040 11 185,45
93 72022 ECOFFET Yannick Angers BC 1669 9 185,44
96 80882 CANTREL Yann SMOC St-Jean de Braye 2036 11 185,09
92 67692 DESREUMAUX Romuald SLUC Nancy 2036 11 185,09
99 62552 LEGUAY Erwann Fun Bowlers Saran 2033 11 184,82
90 62677 HOURNON Christophe USC DCL 1662 9 184,67
99 41244 GLORIEUX Patrick Strike'59 Villeneuve d'Ascq 2030 11 184,55
94 73470 NIOCHE Jérome Synergie Paris 1289 7 184,14
