Championnat de France des Clubs
2013

Division Régionale 2 Dames


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

Skittle Franche-Comté Solavagione
ASPSA Vesoul Silveira
Les Boosters Lons le Saunier Bordinat
ASCAP Montbéliard Eymann
BC La Chaumusse Périard
ATSCAB Besançon Carillon

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASPSA Vesoul Silveira 13 5 4 0 1 2190 146,00 126,80 19,20
2 BC La Chaumusse Périard 11 - 3 5 3 0 2 2084 138,93 131,47 7,47
2 Skittle Franche-Comté Solavagione 11 - 1 5 3 0 2 2096 139,73 136,53 3,20
4 ATSCAB Besançon Carillon 9 - 3 5 2 0 3 1997 133,13 136,80 -3,67
4 ASCAP Montbéliard Eymann 9 - 1 5 2 0 3 1906 127,07 139,00 -11,93
6 Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 7 5 1 0 4 1808 120,53 134,80 -14,27
Totaux 134,23 134,23 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
4 86947 HENRY Christine ASPSA Vesoul Silveira 180 162 143 145 147 777 5 155,40
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Solavagione 149 142 180 152 153 776 5 155,20
4 87247 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul Silveira 173 136 145 139 183 776 5 155,20
12 103003 SOLAVAGIONE Sandrine Skittle Franche-Comté Solavagione 117 143 147 190 178 775 5 155,00
94 73680 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 157 146 141 160 168 772 5 154,40
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 168 151 112 158 164 753 5 150,60
8 96295 QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon Carillon 139 135 144 152 138 708 5 141,60
9 97778 GASSER Linda BC La Chaumusse Périard 133 113 137 149 141 673 5 134,60
93 70615 GRANGEOT Marie-Evelyne ATSCAB Besançon Carillon 128 123 148 157 114 670 5 134,00
11 102617 GUILLOT Jeannine BC La Chaumusse Périard 124 131 128 128 147 658 5 131,60
8 97176 CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon Carillon 89 140 119 155 116 619 5 123,80
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Eymann 140 162 150 - 143 595 4 148,75
13 104909 COURVOISIER Emmanuelle Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 106 93 131 107 144 581 5 116,20
2 45547 DUBOIS Sophie ASCAP Montbéliard Eymann 126 161 - 132 135 554 4 138,50
8 97355 HENNIG France Skittle Franche-Comté Solavagione 93 116 120 104 112 545 5 109,00
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Eymann 107 - 124 97 116 444 4 111,00
nvlic2 LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul Silveira 136 - 115 - 146 397 3 132,33
13 104761 DEROO Christine ASCAP Montbéliard Eymann - 88 103 122 - 313 3 104,33
13 104807 PARDON Kassandra Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 94 - 86 - 114 294 3 98,00
nvlic1 LEGAL Jocelyne ASPSA Vesoul Silveira - 101 - 139 - 240 2 120,00
12 104279 SCHENEDER Maëva Les Boosters Lons le Saunier Bordinat - 69 - 92 - 161 2 80,50
Totaux 131,06 128,44 131,83 137,67 142,17 12081 90 134,23

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
4 86947 HENRY Christine ASPSA Vesoul Silveira 777 5 155,40
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Solavagione 776 5 155,20
4 87247 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul Silveira 776 5 155,20
12 103003 SOLAVAGIONE Sandrine Skittle Franche-Comté Solavagione 775 5 155,00
94 73680 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 772 5 154,40
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 753 5 150,60
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Eymann 595 4 148,75
8 96295 QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon Carillon 708 5 141,60
2 45547 DUBOIS Sophie ASCAP Montbéliard Eymann 554 4 138,50
9 97778 GASSER Linda BC La Chaumusse Périard 673 5 134,60
93 70615 GRANGEOT Marie-Evelyne ATSCAB Besançon Carillon 670 5 134,00
nvlic2 LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul Silveira 397 3 132,33
11 102617 GUILLOT Jeannine BC La Chaumusse Périard 658 5 131,60
8 97176 CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon Carillon 619 5 123,80
nvlic1 LEGAL Jocelyne ASPSA Vesoul Silveira 240 2 120,00
13 104909 COURVOISIER Emmanuelle Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 581 5 116,20
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Eymann 444 4 111,00
8 97355 HENNIG France Skittle Franche-Comté Solavagione 545 5 109,00
13 104761 DEROO Christine ASCAP Montbéliard Eymann 313 3 104,33
13 104807 PARDON Kassandra Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 294 3 98,00
12 104279 SCHENEDER Maëva Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 161 2 80,50
Totaux 12081 90 134,23

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASPSA Vesoul Silveira 26 10 8 0 2 4471 149,03 132,97 16,07
2 ATSCAB Besançon Carillon 22 10 6 0 4 4174 139,13 139,10 0,03
3 BC La Chaumusse Périard 21 10 5 1 4 4245 141,50 137,30 4,20
4 Skittle Franche-Comté Solavagione 18 - 4 - 821 10 4 0 6 4103 136,77 140,97 -4,20
4 Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 18 - 4 - 768 10 4 0 6 3868 128,93 134,23 -5,30
6 ASCAP Montbéliard Eymann 15 10 2 1 7 3854 128,47 139,27 -10,80
Totaux 137,31 137,31 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
94 73680 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 153 186 188 149 157 833 5 166,60
4 87247 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul Silveira 171 208 131 181 136 827 5 165,40
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 151 171 145 160 187 814 5 162,80
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Solavagione 172 140 163 139 168 782 5 156,40
8 96295 QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon Carillon 189 180 139 131 139 778 5 155,60
8 97176 CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon Carillon 156 125 177 142 136 736 5 147,20
4 86947 HENRY Christine ASPSA Vesoul Silveira 132 158 157 141 142 730 5 146,00
11 102617 GUILLOT Jeannine BC La Chaumusse Périard 122 159 135 136 146 698 5 139,60
93 70615 GRANGEOT Marie-Evelyne ATSCAB Besançon Carillon 104 162 126 110 161 663 5 132,60
11 102104 UNY Christelle BC La Chaumusse Périard 137 125 127 123 137 649 5 129,80
13 104909 COURVOISIER Emmanuelle Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 93 126 149 134 137 639 5 127,80
8 97355 HENNIG France Skittle Franche-Comté Solavagione 130 108 122 122 136 618 5 123,60
12 103003 SOLAVAGIONE Sandrine Skittle Franche-Comté Solavagione 134 154 107 113 99 607 5 121,40
12 104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 109 102 126 127 124 588 5 117,60
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Eymann 142 - 125 165 122 554 4 138,50
2 45547 DUBOIS Sophie ASCAP Montbéliard Eymann 133 125 - 148 115 521 4 130,25
13 104761 DEROO Christine ASCAP Montbéliard Eymann - 130 138 106 113 487 4 121,75
13 105507 LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul Silveira - 162 - 143 141 446 3 148,67
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Eymann 154 120 112 - - 386 3 128,67
13 105627 LEGAL Jocelyne ASPSA Vesoul Silveira 156 - 122 - - 278 2 139,00
Totaux 141,00 146,72 138,28 137,22 138,67 12634 90 140,38

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
94 73680 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 833 5 166,60
4 87247 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul Silveira 827 5 165,40
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 814 5 162,80
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Solavagione 782 5 156,40
8 96295 QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon Carillon 778 5 155,60
13 105507 LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul Silveira 446 3 148,67
8 97176 CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon Carillon 736 5 147,20
4 86947 HENRY Christine ASPSA Vesoul Silveira 730 5 146,00
11 102617 GUILLOT Jeannine BC La Chaumusse Périard 698 5 139,60
13 105627 LEGAL Jocelyne ASPSA Vesoul Silveira 278 2 139,00
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Eymann 554 4 138,50
93 70615 GRANGEOT Marie-Evelyne ATSCAB Besançon Carillon 663 5 132,60
2 45547 DUBOIS Sophie ASCAP Montbéliard Eymann 521 4 130,25
11 102104 UNY Christelle BC La Chaumusse Périard 649 5 129,80
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Eymann 386 3 128,67
13 104909 COURVOISIER Emmanuelle Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 639 5 127,80
8 97355 HENNIG France Skittle Franche-Comté Solavagione 618 5 123,60
13 104761 DEROO Christine ASCAP Montbéliard Eymann 487 4 121,75
12 103003 SOLAVAGIONE Sandrine Skittle Franche-Comté Solavagione 607 5 121,40
12 104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 588 5 117,60
Totaux 12634 90 140,38

3ème Journée

Classement final

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASPSA Vesoul Silveira 37 15 11 0 4 6719 149,31 137,82 11,49
2 ATSCAB Besançon Carillon 35 15 10 0 5 6449 143,31 137,98 5,33
3 Skittle Franche-Comté Solavagione 29 - 7 15 7 0 8 6157 136,82 141,27 -4,44
4 Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 29 - 5 15 7 0 8 6000 133,33 134,47 -1,13
5 BC La Chaumusse Périard 28 15 6 1 8 6315 140,33 139,91 0,42
6 ASCAP Montbéliard Eymann 22 15 3 1 11 5746 127,69 139,36 -11,67
Totaux 138,47 138,47 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
8 96295 QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon Carillon 183 182 147 159 168 839 5 167,80
4 87247 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul Silveira 182 176 138 156 151 803 5 160,60
94 73680 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 135 158 181 182 126 782 5 156,40
8 97176 CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon Carillon 143 135 141 173 189 781 5 156,20
4 86947 HENRY Christine ASPSA Vesoul Silveira 112 214 152 166 131 775 5 155,00
12 103003 SOLAVAGIONE Sandrine Skittle Franche-Comté Solavagione 123 147 135 188 145 738 5 147,60
11 102830 CHATAIGNIER M-C Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 128 165 140 138 153 724 5 144,80
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 141 126 169 146 131 713 5 142,60
11 102617 GUILLOT Jeannine BC La Chaumusse Périard 130 135 137 109 189 700 5 140,00
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Eymann 137 157 116 146 136 692 5 138,40
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Solavagione 145 118 147 143 123 676 5 135,20
9 97778 GASSER Linda BC La Chaumusse Périard 126 123 136 107 165 657 5 131,40
93 70615 GRANGEOT Marie-Evelyne ATSCAB Besançon Carillon 155 138 110 132 120 655 5 131,00
8 97355 HENNIG France Skittle Franche-Comté Solavagione 122 125 131 142 120 640 5 128,00
12 104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 122 124 122 141 117 626 5 125,20
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Eymann 111 134 119 126 124 614 5 122,80
13 104761 DEROO Christine ASCAP Montbéliard Eymann 126 111 115 119 115 586 5 117,20
13 105507 LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul Silveira 142 - 155 - 133 430 3 143,33
13 105627 LEGAL Jocelyne ASPSA Vesoul Silveira - 109 - 131 - 240 2 120,00
Totaux 136,83 143,17 138,39 144,67 140,89 12671 90 140,79

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
8 96295 QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon Carillon 839 5 167,80
4 87247 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul Silveira 803 5 160,60
94 73680 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 782 5 156,40
8 97176 CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon Carillon 781 5 156,20
4 86947 HENRY Christine ASPSA Vesoul Silveira 775 5 155,00
12 103003 SOLAVAGIONE Sandrine Skittle Franche-Comté Solavagione 738 5 147,60
11 102830 CHATAIGNIER M-C Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 724 5 144,80
13 105507 LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul Silveira 430 3 143,33
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 713 5 142,60
11 102617 GUILLOT Jeannine BC La Chaumusse Périard 700 5 140,00
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Eymann 692 5 138,40
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Solavagione 676 5 135,20
9 97778 GASSER Linda BC La Chaumusse Périard 657 5 131,40
93 70615 GRANGEOT Marie-Evelyne ATSCAB Besançon Carillon 655 5 131,00
8 97355 HENNIG France Skittle Franche-Comté Solavagione 640 5 128,00
12 104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 626 5 125,20
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Eymann 614 5 122,80
13 105627 LEGAL Jocelyne ASPSA Vesoul Silveira 240 2 120,00
13 104761 DEROO Christine ASCAP Montbéliard Eymann 586 5 117,20
Totaux 12671 90 140,79

Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
4 87247 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul Silveira 776 5 155,20 827 5 165,40 803 5 160,60 2406 15 160,40
94 73680 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 772 5 154,40 833 5 166,60 782 5 156,40 2387 15 159,13
8 96295 QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon Carillon 708 5 141,60 778 5 155,60 839 5 167,80 2325 15 155,00
4 86947 HENRY Christine ASPSA Vesoul Silveira 777 5 155,40 730 5 146,00 775 5 155,00 2282 15 152,13
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 753 5 150,60 814 5 162,80 713 5 142,60 2280 15 152,00
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Solavagione 776 5 155,20 782 5 156,40 676 5 135,20 2234 15 148,93
8 97176 CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon Carillon 619 5 123,80 736 5 147,20 781 5 156,20 2136 15 142,40
12 103003 SOLAVAGIONE Sandrine Skittle Franche-Comté Solavagione 775 5 155,00 607 5 121,40 738 5 147,60 2120 15 141,33
11 102617 GUILLOT Jeannine BC La Chaumusse Périard 658 5 131,60 698 5 139,60 700 5 140,00 2056 15 137,07
93 70615 GRANGEOT Marie-Evelyne ATSCAB Besançon Carillon 670 5 134,00 663 5 132,60 655 5 131,00 1988 15 132,53
8 97355 HENNIG France Skittle Franche-Comté Solavagione 545 5 109,00 618 5 123,60 640 5 128,00 1803 15 120,20
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Eymann 595 4 148,75 386 3 128,67 692 5 138,40 1673 12 139,42
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Eymann 444 4 111,00 554 4 138,50 614 5 122,80 1612 13 124,00
13 104761 DEROO Christine ASCAP Montbéliard Eymann 313 3 104,33 487 4 121,75 586 5 117,20 1386 12 115,50
9 97778 GASSER Linda BC La Chaumusse Périard 673 5 134,60 - - - 657 5 131,40 1330 10 133,00
13 105507 LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul Silveira 397 3 132,33 446 3 148,67 430 3 143,33 1273 9 141,44
13 104909 COURVOISIER Emmanuelle Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 581 5 116,20 639 5 127,80 - - - 1220 10 122,00
12 104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier Bordinat - - - 588 5 117,60 626 5 125,20 1214 10 121,40
2 45547 DUBOIS Sophie ASCAP Montbéliard Eymann 554 4 138,50 521 4 130,25 - - - 1075 8 134,38
13 105627 LEGAL Jocelyne ASPSA Vesoul Silveira 240 2 120,00 278 2 139,00 240 2 120,00 758 6 126,33
11 102830 CHATAIGNIER M-C Les Boosters Lons le Saunier Bordinat - - - - - - 724 5 144,80 724 5 144,80
11 102104 UNY Christelle BC La Chaumusse Périard - - - 649 5 129,80 - - - 649 5 129,80
13 104807 PARDON Kassandra Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 294 3 98,00 - - - - - - 294 3 98,00
12 104279 SCHENEDER Maëva Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 161 2 80,50 - - - - - - 161 2 80,50
Totaux 12081 90 134,23 12634 90 140,38 12671 90 140,79 37386 270 138,47

Classement à la moyenne pour les joueuses ayant joué au moins 3 parties à chaque journée

Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
4 87247 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul Silveira 776 5 155,20 827 5 165,40 803 5 160,60 2406 15 160,40
94 73680 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 772 5 154,40 833 5 166,60 782 5 156,40 2387 15 159,13
8 96295 QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon Carillon 708 5 141,60 778 5 155,60 839 5 167,80 2325 15 155,00
4 86947 HENRY Christine ASPSA Vesoul Silveira 777 5 155,40 730 5 146,00 775 5 155,00 2282 15 152,13
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 753 5 150,60 814 5 162,80 713 5 142,60 2280 15 152,00
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Solavagione 776 5 155,20 782 5 156,40 676 5 135,20 2234 15 148,93
8 97176 CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon Carillon 619 5 123,80 736 5 147,20 781 5 156,20 2136 15 142,40
13 105507 LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul Silveira 397 3 132,33 446 3 148,67 430 3 143,33 1273 9 141,44
12 103003 SOLAVAGIONE Sandrine Skittle Franche-Comté Solavagione 775 5 155,00 607 5 121,40 738 5 147,60 2120 15 141,33
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Eymann 595 4 148,75 386 3 128,67 692 5 138,40 1673 12 139,42
11 102617 GUILLOT Jeannine BC La Chaumusse Périard 658 5 131,60 698 5 139,60 700 5 140,00 2056 15 137,07
93 70615 GRANGEOT Marie-Evelyne ATSCAB Besançon Carillon 670 5 134,00 663 5 132,60 655 5 131,00 1988 15 132,53
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Eymann 444 4 111,00 554 4 138,50 614 5 122,80 1612 13 124,00
8 97355 HENNIG France Skittle Franche-Comté Solavagione 545 5 109,00 618 5 123,60 640 5 128,00 1803 15 120,20
13 104761 DEROO Christine ASCAP Montbéliard Eymann 313 3 104,33 487 4 121,75 586 5 117,20 1386 12 115,50
11 102830 CHATAIGNIER M-C Les Boosters Lons le Saunier Bordinat - - - - - - 724 5 144,80 724 5 144,80
2 45547 DUBOIS Sophie ASCAP Montbéliard Eymann 554 4 138,50 521 4 130,25 - - - 1075 8 134,38
9 97778 GASSER Linda BC La Chaumusse Périard 673 5 134,60 - - - 657 5 131,40 1330 10 133,00
11 102104 UNY Christelle BC La Chaumusse Périard - - - 649 5 129,80 - - - 649 5 129,80
13 105627 LEGAL Jocelyne ASPSA Vesoul Silveira 240 2 120,00 278 2 139,00 240 2 120,00 758 6 126,33
13 104909 COURVOISIER Emmanuelle Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 581 5 116,20 639 5 127,80 - - - 1220 10 122,00
12 104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier Bordinat - - - 588 5 117,60 626 5 125,20 1214 10 121,40
13 104807 PARDON Kassandra Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 294 3 98,00 - - - - - - 294 3 98,00
12 104279 SCHENEDER Maëva Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 161 2 80,50 - - - - - - 161 2 80,50
Totaux 12081 90 134,23 12634 90 140,38 12671 90 140,79 37386 270 138,47

Résultats en individuel par équipe

ASPSA Vesoul Silveira
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
4 87247 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul Silveira 776 5 155,20 827 5 165,40 803 5 160,60 2406 15 160,40
4 86947 HENRY Christine ASPSA Vesoul Silveira 777 5 155,40 730 5 146,00 775 5 155,00 2282 15 152,13
13 105507 LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul Silveira 397 3 132,33 446 3 148,67 430 3 143,33 1273 9 141,44
13 105627 LEGAL Jocelyne ASPSA Vesoul Silveira 240 2 120,00 278 2 139,00 240 2 120,00 758 6 126,33
Totaux 2190 15 146,00 2281 15 152,07 2248 15 149,87 6719 45 149,31
ATSCAB Besançon Carillon
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
8 96295 QUEDEC Danielle ATSCAB Besançon Carillon 708 5 141,60 778 5 155,60 839 5 167,80 2325 15 155,00
8 97176 CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon Carillon 619 5 123,80 736 5 147,20 781 5 156,20 2136 15 142,40
93 70615 GRANGEOT Marie-Evelyne ATSCAB Besançon Carillon 670 5 134,00 663 5 132,60 655 5 131,00 1988 15 132,53
Totaux 1997 15 133,13 2177 15 145,13 2275 15 151,67 6449 45 143,31
Skittle Franche-Comté Solavagione
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
6 91475 MARTINI Maïté Skittle Franche-Comté Solavagione 776 5 155,20 782 5 156,40 676 5 135,20 2234 15 148,93
12 103003 SOLAVAGIONE Sandrine Skittle Franche-Comté Solavagione 775 5 155,00 607 5 121,40 738 5 147,60 2120 15 141,33
8 97355 HENNIG France Skittle Franche-Comté Solavagione 545 5 109,00 618 5 123,60 640 5 128,00 1803 15 120,20
Totaux 2096 15 139,73 2007 15 133,80 2054 15 136,93 6157 45 136,82
Les Boosters Lons le Saunier Bordinat
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
94 73680 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 772 5 154,40 833 5 166,60 782 5 156,40 2387 15 159,13
13 104909 COURVOISIER Emmanuelle Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 581 5 116,20 639 5 127,80 - - - 1220 10 122,00
12 104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier Bordinat - - - 588 5 117,60 626 5 125,20 1214 10 121,40
11 102830 CHATAIGNIER M-C Les Boosters Lons le Saunier Bordinat - - - - - - 724 5 144,80 724 5 144,80
13 104807 PARDON Kassandra Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 294 3 98,00 - - - - - - 294 3 98,00
12 104279 SCHENEDER Maëva Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 161 2 80,50 - - - - - - 161 2 80,50
Totaux 1808 15 120,53 2060 15 137,33 2132 15 142,13 6000 45 133,33
BC La Chaumusse Périard
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 753 5 150,60 814 5 162,80 713 5 142,60 2280 15 152,00
11 102617 GUILLOT Jeannine BC La Chaumusse Périard 658 5 131,60 698 5 139,60 700 5 140,00 2056 15 137,07
9 97778 GASSER Linda BC La Chaumusse Périard 673 5 134,60 - - - 657 5 131,40 1330 10 133,00
11 102104 UNY Christelle BC La Chaumusse Périard - - - 649 5 129,80 - - - 649 5 129,80
Totaux 2084 15 138,93 2161 15 144,07 2070 15 138,00 6315 45 140,33
ASCAP Montbéliard Eymann
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
5 88801 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard Eymann 595 4 148,75 386 3 128,67 692 5 138,40 1673 12 139,42
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Eymann 444 4 111,00 554 4 138,50 614 5 122,80 1612 13 124,00
13 104761 DEROO Christine ASCAP Montbéliard Eymann 313 3 104,33 487 4 121,75 586 5 117,20 1386 12 115,50
2 45547 DUBOIS Sophie ASCAP Montbéliard Eymann 554 4 138,50 521 4 130,25 - - - 1075 8 134,38
Totaux 1906 15 127,07 1948 15 129,87 1892 15 126,13 5746 45 127,69

Photographies(cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION 7 à 8 Mo par photographie)


1er: ASPSA Vesoul (Annie Silveira, Christine Henry, Anne-Marie Lemière, Jocelyne Legal)
2ème: ATSCAB Besançon
(Danielle Quedec, Sandrine Carillon, Marie-Evelyne Grangeot)
3ème: Skittle Franche-Comté
(Maïté Martini, Sandrine Solavagione, France Hénnig)

AS PSA Vesoul Silveira ATSCAB Besançon Carillon
Skittle Franche-Comte Solavagione Les Boosters Lons le Saunier Bordinat
BC La Chaumusse Périard ASCAP Montbéliard Eymann

Retour aux compétitions 2013


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr