Championnats Fédéraux Individuel Excellence 2013


Phase Régionale
Finale Inter-Régionale
Photographies


Réglement
Listing des catégories (juin 2013)


Phase régionale

Week-end du 22 septembre 2013
Bowling 4 As Belfort

Listes des engagés

Hommes (22) Dames (7)
Licence Joueur Club
87-0054098 GOGUELY Patrick ASB Besançon
86-0036025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon
00-0042455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon
86-0029057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon
04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt
05-0088559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt
99-0041080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt
04-0086939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul
04-0086740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard
10-0099666 CARRO Anthony Ecole Skittle Belfort
06-0091460 BOITEUX Cédric Ecole Skittle Belfort
11-0101587 COLABELLA Nicolas Ecole Skittle Belfort
07-0093130 BOILLOT Gabriel Skittle Franche-Comté
03-0046840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté
04-0087233 GIROLIMETTO Arnaud Skittle Franche-Comté
09-0097560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté
92-0069333 MOLLARD Philippe BC La Chaumusse
10-0099329 MIONI Jean-Claude BC La Chaumusse
06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse
01-0044250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse
12-0103287 RAYMOND Franck Les Boosters Lons le Saunier
10-0099871 ORMAUX Emmanuel BC Bisontin
Licence Joueur Club
85-0031778 BUCHIN Chantale ASB Besançon
04-0087247 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul
94-0073680 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier
03-0047385 FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté
06-0091273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté
10-0100546 DELACROIX Aline BC La Chaumusse
05-0088436 HIERLE Corinne ASSB Audincourt

Résultats
Qualifiés pour la finale inter-régionale en fond vert

Dames
Rang Licence Nom Club Quilles Parties Moyenne
1 06-0091273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté 1489 9 165,44
2 85-0031778 BUCHIN Chantale ASB Besançon 1452 9 161,33
3 03-0047385 FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 1421 9 157,89
4 10-0100546 DELACROIX Aline BC La Chaumusse 1401 9 155,67
5 04-0087247 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul 1385 9 153,89
6 05-0088436 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 1379 9 153,22
Totaux 8527 54 157,91
Hommes
Rang Licence Nom Club Quilles Parties Moyenne
1 09-0097560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté 1914 9 212,67
2 06-0091460 BOITEUX Cédric Ecole Skittle Belfort 1881 9 209,00
3 04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 1834 9 203,78
4 92-0069333 MOLLARD Philippe BC La Chaumusse 1756 9 195,11
5 06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 1751 9 194,56
6 00-0042455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 1746 9 194,00
7 05-0088559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 1743 9 193,67
8 07-0093130 BOILLOT Gabriel Skittle Franche-Comté 1729 9 192,11
9 12-0103287 RAYMOND Franck Les Boosters Lons le Saunier 1707 9 189,67
10 99-0041080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt 1689 9 187,67
11 87-0054098 GOGUELY Patrick ASB Besançon 1688 9 187,56
12 04-0087233 GIROLIMETTO Arnaud Skittle Franche-Comté 1682 9 186,89
13 10-0099329 MIONI Jean-Claude BC La Chaumusse 1681 9 186,78
14 01-0044250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 1673 9 185,89
15 04-0086939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul 1653 9 183,67
16 04-0086740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 1635 9 181,67
17 11-0101587 COLABELLA Nicolas Ecole Skittle Belfort 1634 9 181,56
18 03-0046840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté 1628 9 180,89
19 10-0099666 CARRO Anthony Ecole Skittle Belfort 1617 9 179,67
20 86-0036025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 1599 9 177,67
21 86-0029057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 1565 9 173,89
Totaux 35805 189 189,44

Finale inter-régionale

Star Bowl Audincourt
Qualifications (2x4 parties)
Dames: Samedi 30 novembre à 10h25 (boules d'essai)
Hommes: Samedi 30 novembre à 13h50 (boules d'essai)
Finale (2x3 parties)
Hommes et Dames: Dimanche 1er décembre à 9h (boules d'essai)

Listes des engagés
48 hommes et 24 dames

Dames Hommes
Licence Joueur Club Région
85-0031778 BUCHIN Chantale ASB Besançon F-C
03-0047385 FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté F-C
10-0100546 DELACROIX Aline BC La Chaumusse F-C
06-0091273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté F-C
06-0091985 MASSON Colette Les Ducs Dijon B
08-0095478 BURDY Corine Les Killers Dijon B
08-0096455 ROBIN Pauline Beaune Bowl B
99-0062015 BOUILLOT Nathalie Les Killers Dijon B
96-0083428 FABRO Visita Les Killers Dijon B
02-0063316 CUGNEY Isabelle Club RN74 B
07-0096455 ROBIN Joëlle Beaune Bowl B
06-0091645 DUMAS Catherine BCM Auxerre B
00-0061615 PAUL Colette EBC Thionville L
86-0024739 VILLEMET Christianne ABC Pont à Mousson L
88-0054915 GUILLOU Valérie BC Vosgien Golbey L
85-0013886 DEVAUX Marie-Annick ABC Pont à Mousson L
06-0091833 CLAVELIN Chantal ABC Pont à Mousson L
11-0102206 MORELLE Victoire Ecole Thillois Reims C A
04-0088271 ROBERT Sylvie Troyes Gymnique Bowling C A
95-0080004 BOUVIER Myriam Colorbowl51.com Tinqueux C A
08-0096173 ANCELIN Florence Sniper's Wittelsheim A
85-0045139 WUILLEMIN Sylvette Dragons Colmar A
04-0088213 LEJERI Ibtissem Dragons Colmar A
06-0092800 LETRIBOT Maryse Dragons Colmar A
Licence Joueur Club Région
12-0103287 RAYMOND Franck Les Boosters Lons le Saunier F-C
07-0093130 BOILLOT Gabriel Skittle Franche-Comté F-C
05-0088559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt F-C
00-0042455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon F-C
06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse F-C
06-0091460 BOITEUX Cédric Ecole Skittle Belfort F-C
04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt F-C
92-0069333 MOLLARD Philippe BC La Chaumusse F-C
09-0097560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté F-C
85-0031168 SABATIER François Les Lionceaux Dijon B
09-0097584 JEANNIN Sébastien Club RN74 B
98-0061638 LAURENT Arnaud Les Aigles Auxerre Moneteau B
90-0062662 MAGNETTE Laurent Club RN74 B
93-0071708 TURLIER Eric Macon BC B
10-0099260 AREVALO Esteban SLUC Nancy L
00-0060259 OLLINGER Michel Sports Loisirs Metz L
09-0097523 HAENTJENS Jérôme EBC Thionville L
11-0102653 STAEBLER Denis EBC Thionville L
10-0099190 PARISOT Olivier Sports Loisirs Metz L
10-0100189 VIRAKAM Patrick BC'57 L
02-0063576 MARQUIS Claude EBC Thionville L
95-0079381 DUAULT Jean-Marc Sports Loisirs Metz L
07-0094030 BOCQUILLON Kévin Pin Bulls C A
98-0060793 DUPUY Christian MBA Reims C A
85-0016385 VEYRIER Jean-Louis Colorbowl51.com Tinqueux C A
06-0092817 POUGARY Marcellin Pin Bulls C A
10-0100684 MORA Damien BC Chalonnais C A
85-0009935 PERRIN Claude BC Chalonnais C A
02-0063606 DEVILLERS Philippe CBA Reims C A
97-0085173 DUTERNE Marc Colorbowl51.com Tinqueux C A
00-0061330 DESSONS François BC Chalonnais C A
04-0088328 COMPAGNON Sylvain Strike'52 C A
96-0083891 TARNAUD Claude Troyes Gymnique Bowling C A
07-0093255 PASQUALI Jean-Paul Sniper's Wittelsheim A
09-0097757 KELLER Julien Dragons Colmar A
08-0096581 COSTES Alain Wildcats Mulhouse A
09_0098485 ZWICKEL Florian Dragons Colmar A
04-0086087 FIGLIUZZI Gino Dragons Colmar A
50-0060557 NOEL Albert Bartholdi BC A
07_0094332 SCHMIDT Vincent Wildcats Mulhouse A
07-0094697 MAGRAOUI Maxime X-Strikes A
02-0063555 PONTIER Jean-Jacques Bartholdi BC A
08-0095944 BALLON Victor Sniper's Wittelsheim A
02-0063436 MARTIN Olivier BC Canonniers 67 A
10-0099242 ZWICKEL Denis Dragons Colmar A
96-0083551 GOFFIN Christophe BC Bruche A
88-0055847 WATY Pascal Dragons Colmar A
04-0086088 BARTH Germain X-Strikes A

Résultats

Dames

Rang Licence Joueuse Club Quilles Parties Moyenne
1 8-96455 ROBIN Pauline Beaune Bowl 2622 14 187,29
2 3-47385 FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 2494 14 178,14
3 11-102206 MORELLE Victoire Ecole Thillois-Reims 2482 14 177,29
4 96-83428 FABRO Visita Les Killers Dijon 2435 14 173,93
5 85-45139 WUILLEMIN Sylvette Les Dragons Colmar 2433 14 173,79
6 4-88271 ROBERT Sylvie Troyes Gymnique Bowling 2432 14 173,71
7 88-54915 GUILLOU Valérie BC Vosgien Golbey 2407 14 171,93
8 6-91833 CLAVELIN Chantal ABC Pont à Mousson 2381 14 170,07
9 7-94712 ROBIN Joëlle Beaune Bowl 2345 14 167,50
10 99-62015 BOUILLOT Nathalie Les Killers Dijon 2321 14 165,79
11 8-95478 BURDY Corine Les Killers Dijon 2285 14 163,21
12 8-96173 ANCELIN Florence Les Sniper's Wittelsheim 2279 14 162,79
13 85-31778 BUCHIN Chantale ASB Besançon 2266 14 161,86
14 6-92800 LETRIBOT Maryse Les Dragons Colmar 2205 14 157,50
15 2-63316 CUGNEY Isabelle Club RN74 Dijon 2182 14 155,86
16 86-24739 VILLEMET Christianne ABC Pont à Mousson 2159 14 154,21
17 10-100546 DELACROIX Aline BC La Chaumusse 1242 8 155,25
18 95-80004 BOUVIER Myriam ColorBowl51.com Tinqueux 1234 8 154,25
19 0-61615 PAUL Colette EBC Thionvillois 1222 8 152,75
20 6-91645 DUMAS Catherine BC Moneteau Auxerre 1221 8 152,63
21 6-91273 ROSSIGNOL Sophie Skittle Franche-Comté 1194 8 149,25
22 85-13886 DEVAUX Marie-Annick ABC Pont à Mousson 1180 8 147,50
23 6-91985 MASSON Colette Les Ducs Dijon 1138 8 142,25
Totaux 46159 280 164,85

Hommes

Rang Licence Joueuse Club Quilles Parties Moyenne
1 9-97757 KELLER Julien Les Dragons Colmar 3084 14 220,29
2 6-91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 2894 14 206,71
3 8-96581 COSTES Alain Les Wildcats Mulhouse 2874 14 205,29
4 98-61638 LAURENT Arnaud Les aigles Auxerre Moneteau 2837 14 202,64
5 7-94697 MAGRAOUI Maxime X-Strikes 2823 14 201,64
6 50-60557 NOEL Albert Bartholdi BC 2799 14 199,93
7 4-86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 2771 14 197,93
8 9-97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté 2737 14 195,50
9 92-69333 MOLLARD Philippe BC La Chaumusse 2696 14 192,57
10 7-93255 PASQUALI Jean-Paul Les Sniper's Wittelsheim 2690 14 192,14
11 0-42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 2685 14 191,79
12 6-91460 BOITEUX Cédric Ecole Skittle Belfort 2665 14 190,36
13 88-55847 WATY Pascal Les Dragons Colmar 2650 14 189,29
14 10-99190 PARISOT Olivier Sports Loisirs Metz 2640 14 188,57
15 8-96174 ANCELIN Marc Les Sniper's Wittelsheim 2638 14 188,43
16 9-97523 HAENTJENS Jérôme EBC Thionvillois 2627 14 187,64
17 7-93130 BOILLOT Gabriel Skittle Franche-Comté 2611 14 186,50
18 4-86088 BARTH Germain X-Strikes 2607 14 186,21
19 2-63606 DEVILLERS Philippe CBA Reims 2597 14 185,50
20 10-99329 MIONI Jean-Claude BC La Chaumusse 2590 14 185,00
21 5-88559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 2581 14 184,36
22 12-103287 RAYMOND Franck Les Boosters Lons le Saunier 2577 14 184,07
23 4-87233 GIROLIMETTO Arnaud Skittle Franche-Comté 2563 14 183,07
24 85-16385 VEYRIER Jean Louis ColorBowl51.com Tinqueux 2556 14 182,57
25 97-85173 DUTERNE Marc ColorBowl51.com Tinqueux 2530 14 180,71
26 85-9935 PERRIN Claude BC Chalonnais 2513 14 179,50
27 99-41080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt 2509 14 179,21
28 10-99242 ZWICKEL Denis Les Dragons Colmar 2481 14 177,21
29 0-60259 OLLINGER Michel Sports Loisirs Metz 2450 14 175,00
30 83-32124 VERDIER Richard BC de L'Auxois 2449 14 174,93
31 95-79381 DUAULT Jean-Marc Sports Loisirs Metz 2436 14 174,00
32 2-63555 PONTIER Jean-Jacques Bartholdi BC 2368 14 169,14
33 10-100684 MORA Damien BC Chalonnais 1423 8 177,88
34 4-86087 FIGLIUZZI Gino Les Dragons Colmar 1415 8 176,88
35 9-98485 ZWICKEL Florian Les Dragons Colmar 1409 8 176,13
36 2-63576 MARQUIS Claude EBC Thionvillois 1403 8 175,38
37 98-60793 DUPUY Christian MBA Reims 1399 8 174,88
38 85-31168 SABATIER François Les Lionceaux Dijon 1389 8 173,63
39 2-63436 MARTIN Olivier BC Les Canonniers 67 1369 8 171,13
40 96-83551 GOFFIN Christophe BC de La Bruche 1368 8 171,00
41 10-99260 AREVALO Esteban SLUC Nancy 1363 8 170,38
42 7-93293 LEMOYNE Morgan Chardon Lorrain BC 1359 8 169,88
43 11-102653 STAEBLER Denis EBC Thionvillois 1347 8 168,38
44 10-100103 MANGIN Christophe CB Chaumontais 1334 8 166,75
45 96-83891 TARNAUD Claude Troyes Gymnique Bowling 1320 8 165,00
46 93-71708 TURLIER Eric Macon BC 1267 8 158,38
47 7-94332 SCHMIDT Vincent Les Wildcats Mulhouse 1259 8 157,38
48 10-99682 PICARD Kévin CB Chaumontais 1225 8 153,13
Totaux 106177 576 184,34

Photographies


Retour aux compétitions 2013


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr