Championnat de France
Corporatif Doublette Mixte 2013


Equipes participantes, Composition des équipes
Lieu et horaires de la phase régionale
Résultats phase régionale
Photographies du podium
Résultats finale nationale


Réglement

Equipes participantes

19 équipes
3 équipes qualifiées en finale nationale

CEB Beaucourt
PSA Sochaux Boulogne
PSA Sochaux Pessina
PSA Sochaux Deroo
PSA Sochaux Eymann
PSA Vesoul Silveira
Bowling 4 As Belfort Solavagione
Bowling 4 As Belfort Boillot
PSA Vesoul Marche
CPAM Lons le Saunier
Education Nationale Franche-Comté
PSA Sochaux Médecin
FCI Besançon
Clinique de la Miotte Belfort
BET Buchin Besançon
Bowling 4 As Belfort Guigon
Tekicea Pontarlier
AD Colard Besançon
Larancheira & Duchaud Romange

Composition des équipes

CEB Beaucourt PSA Sochaux Boulogne
Licence Civ. Nom et prénom
11 0101520 M. CUNY Robert
06 0090876 Mme BOULOGNE Cécile
Licence Civ. Nom et prénom
01 0044786 M. FRANCOIS Michel
03 0047385 Mme BOULOGNE Catherine
PSA Sochaux Pessina PSA Sochaux Deroo
Licence Civ. Nom et prénom
11 0102931 M. PESSINA Hervé
- - Mme DEROO Christine
Licence Civ. Nom et prénom
11 0102930 M. DEROO Jean-Pierre
- - Mme DEROO Eliette
PSA Sochaux Eymann PSA Vesoul Silveira
Licence Civ. Nom et prénom
03 0047703 M. EYMANN Luc
05 0088801 Mme EYMANN Catherine
Licence Civ. Nom et prénom
04 0086939 M. BEDIN Pasacl
04 0087247 Mme SILVEIRA Annie
Bowling 4 As Belfort Solavagione Bowling 4 As Belfort Boillot
Licence Civ. Nom et prénom
95 0079117 M. SCHMITT Bruno
12 0103003 Mme SOLAVAGIONE Sandrine
Licence Civ. Nom et prénom
07 0093130 M. BOILLOT Gabriel
11 0102730 Mme BOILLOT Lena
PSA Vesoul Marche CPAM Lons le Saunier
Licence Civ. Nom et prénom
05 0088563 M. MARCHE Maurice
05 0088564 Mme MARCHE Sylvie
Licence Civ. Nom et prénom
07 0093145 M. DUBOZ Alain
06 0092863 Mme DUBOZ Maryse
Education Nationale Franche-Comté PSA Sochaux Médecin
Licence Civ. Nom et prénom
93 0072611 M. JANEY Nicolas
87 0053229 Mme BRENIAUX Frédérique
Licence Civ. Nom et prénom
88 0054900 M. MEDECIN Jean-Louis
85 0046516 Mme MEDECIN Christiane
FCI Besançon Clinique de la Miotte Belfort
Licence Civ. Nom et prénom
00 0042257 M. PETITOT Dominique
02 0045900 Mme PETITOT Françoise
Licence Civ. Nom et prénom
09 0097560 M. HENNIG Alain
08 0097355 Mme HENNIG France
BET Buchin Besançon Bowling 4 As Belfort Guigon
Licence Civ. Nom et prénom
85 0024192 M. BUCHIN Jean-Claude
85 0031778 Mme BUCHIN Chantale
Licence Civ. Nom et prénom
01 0044263 M. BOILLOT Christophe
95 0079115 Mme GUIGON Danièle
Tekicea Pontarlier AD Colard Besançon
Licence Civ. Nom et prénom
09 0097690 M. CARILLON Jerôme
08 0097176 Mme CARILLON Sandrine
Licence Civ. Nom et prénom
90 0063659 M. BIDEAUX Bernard
01 0044344 Mme BIDEAUX Véronique
Larancheira & Duchaud Romange  
Licence Civ. Nom et prénom
07 0094912 M. DUCHAUD Emmanuel
92 0069051 Mme DUCHAUD Nadine
 

Lieu et horaire de la phase régionale

Bowling 4 As Belfort
Dimanche 27 janvier 2013
Groupe A: 9h30
Groupe B: 12h30

2 séries de 3 parties

Groupe A
CEB Beaucourt
PSA Sochaux Boulogne
PSA Sochaux Pessina
PSA Sochaux Deroo
PSA Sochaux Eymann
PSA Vesoul Silveira
Bowling 4 As Belfort Solavagione
Bowling 4 As Belfort Boillot
PSA Vesoul Marche
Groupe B
CPAM Lons le Saunier
Education Nationale Franche-Comté
PSA Sochaux Médecin
FCI Besançon
Clinique de la Miotte Belfort
BET Buchin Besançon
Bowling 4 As Belfort Guigon
Tekicea Pontarlier
AD Colard Besançon
Larancheira & Duchaud Romange

Phase régionale

Classement des équipes (les 3 équipes qualifiées en fond vert)

Rang Equipe Série 1 Série 2 Quilles Lignes Moy
1 PSA Sochaux Médecin 1161 1206 2367 12 197,25
2 Education Nationale Franche-Comté 1031 1237 2268 12 189,00
3 Bowling 4 As Belfort Guigon 1075 1121 2196 12 183,00
4 Clinique de la Miotte Belfort 1063 1099 2162 12 180,17
5 CPAM Lons le Saunier 1038 1095 2133 12 177,75
6 AD Colard Besançon 1036 1087 2123 12 176,92
7 SARL L & D Romange 1027 1077 2104 12 175,33
8 PSA Sochaux François 995 1097 2092 12 174,33
9 Bowling 4 As Belfort Solavagione 956 1096 2052 12 171,00
10 BET Buchin Besançon 935 1063 1998 12 166,50
11 PSA Vesoul Silveira 1004 942 1946 12 162,17
12 FCI Besançon 973 891 1864 12 155,33
13 TECKICEA Pontarlier 835 996 1831 12 152,58
14 Bowling 4 As Belfort Boillot 880 904 1784 12 148,67
15 PSA Sochaux Deroo 869 901 1770 12 147,50
16 CEB Beaucourt 871 894 1765 12 147,08
17 PSA Sochaux Eymann 883 878 1761 12 146,75
18 PSA Vesoul Marche 862 895 1757 12 146,42
19 PSA Sochaux Pessina 806 832 1638 12 136,50
Totaux 160,53 169,39 164,96 228 164,96

Résultats en individuel (joueurs des équipes qualifiées en fond vert)

N° Licence Nom et Prénom Equipe Série 1 Série 2 Quilles Lignes Moy
88 0054900 M. MEDECIN Jean-Louis PSA Sochaux Médecin 683 645 1328 6 221,33
95 0079117 M. SCHMITT Bruno Bowling 4 As Belfort Solavagione 572 674 1246 6 207,67
09 0097560 M. HENNIG Alain Clinique de la Miotte Belfort 596 646 1242 6 207,00
01 0044263 M. BOILLOT Christophe Bowling 4 As Belfort Guigon 587 639 1226 6 204,33
93 0072611 M. JANEY Nicolas Education Nationale Franche-Comté 509 674 1183 6 197,17
07 0094912 M. DUCHAUD Emmanuel SARL L & D Romange 568 587 1155 6 192,50
07 0093130 M. BOILLOT Gabriel Bowling 4 As Belfort Boillot 549 592 1141 6 190,17
07 0093145 M. DUBOZ Alain CPAM Lons le Saunier 571 567 1138 6 189,67
90 0063659 M. BIDEAUX Bernard AD Colard Besançon 520 589 1109 6 184,83
87 0053229 Mme BRENIAUX Frédérique Education Nationale Franche-Comté 522 563 1085 6 180,83
11 0102930 M. DEROO Jean-Pierre PSA Sochaux Deroo 497 575 1072 6 178,67
01 0044786 M. FRANCOIS Michel PSA Sochaux François 533 536 1069 6 178,17
00 0042257 M. PETITOT Dominique FCI Besançon 532 531 1063 6 177,17
85 0046516 Mme MEDECIN Christiane PSA Sochaux Médecin 478 561 1039 6 173,17
03 0047385 Mme BOULOGNE Catherine PSA Sochaux François 462 561 1023 6 170,50
01 0044344 Mme BIDEAUX Véronique AD Colard Besançon 516 498 1014 6 169,00
85 0024192 M. BUCHIN Jean-Claude BET Buchin Besançon 471 540 1011 6 168,50
04 0086939 M. BEDIN Pasacl PSA Vesoul Silveira 478 517 995 6 165,83
06 0092863 Mme DUBOZ Maryse CPAM Lons le Saunier 467 528 995 6 165,83
85 0031778 Mme BUCHIN Chantale BET Buchin Besançon 464 523 987 6 164,50
11 0102931 M. PESSINA Hervé PSA Sochaux Pessina 496 488 984 6 164,00
09 0097690 M. CARILLON Jerôme TECKICEA Pontarlier 459 514 973 6 162,17
95 0079115 Mme GUIGON Danièle Bowling 4 As Belfort Guigon 488 482 970 6 161,67
04 0087247 Mme SILVEIRA Annie PSA Vesoul Silveira 526 425 951 6 158,50
92 0069051 Mme DUCHAUD Nadine SARL L & D Romange 459 490 949 6 158,17
03 0047703 M. EYMANN Luc PSA Sochaux Eymann 494 439 933 6 155,50
08 0097355 Mme HENNIG France Clinique de la Miotte Belfort 467 453 920 6 153,33
06 0090876 Mme BOULOGNE Cécile CEB Beaucourt 432 467 899 6 149,83
05 0088563 M. MARCHE Maurice PSA Vesoul Marche 424 458 882 6 147,00
05 0088564 Mme MARCHE Sylvie PSA Vesoul Marche 438 437 875 6 145,83
11 0101520 M. CUNY Robert CEB Beaucourt 439 427 866 6 144,33
08 0097176 Mme CARILLON Sandrine TECKICEA Pontarlier 376 482 858 6 143,00
05 0088801 Mme EYMANN Catherine PSA Sochaux Eymann 389 439 828 6 138,00
12 0103003 Mme SOLAVAGIONE Sandrine Bowling 4 As Belfort Solavagione 384 422 806 6 134,33
02 0045900 Mme PETITOT Françoise FCI Besançon 441 360 801 6 133,50
00 0000000 Mme DEROO Eliette PSA Sochaux Deroo 372 326 698 6 116,33
00 0000000 Mme DEROO Christine PSA Sochaux Pessina 310 344 654 6 109,00
11 0102730 Mme BOILLOT Lena Bowling 4 As Belfort Boillot 331 312 643 6 107,17
Totaux 160,53 169,39 164,96 228 164,96

Dames

N° Licence Nom et Prénom Equipe Série 1 Série 2 Quilles Lignes Moy
87 0053229 Mme BRENIAUX Frédérique Education Nationale Besançon 522 563 1085 6 180,83
85 0046516 Mme MEDECIN Christiane PSA Sochaux Médecin 478 561 1039 6 173,17
03 0047385 Mme BOULOGNE Catherine PSA Sochaux François 462 561 1023 6 170,50
01 0044344 Mme BIDEAUX Véronique AD Colard Besançon 516 498 1014 6 169,00
06 0092863 Mme DUBOZ Maryse CPAM Lons le Saunier 467 528 995 6 165,83
85 0031778 Mme BUCHIN Chantale BET Buchin Besançon 464 523 987 6 164,50
95 0079115 Mme GUIGON Danièle Bowling 4 As Belfort Guigon 488 482 970 6 161,67
04 0087247 Mme SILVEIRA Annie PSA Vesoul Silveira 526 425 951 6 158,50
92 0069051 Mme DUCHAUD Nadine SARL L & D Romange 459 490 949 6 158,17
08 0097355 Mme HENNIG France Clinique de la Miotte Belfort 467 453 920 6 153,33
06 0090876 Mme BOULOGNE Cécile CEB Beaucourt 432 467 899 6 149,83
05 0088564 Mme MARCHE Sylvie PSA Vesoul Marche 438 437 875 6 145,83
08 0097176 Mme CARILLON Sandrine TECKICEA Pontarlier 376 482 858 6 143,00
05 0088801 Mme EYMANN Catherine PSA Sochaux Eymann 389 439 828 6 138,00
12 0103003 Mme SOLAVAGIONE Sandrine Bowling 4 As Belfort Solavagione 384 422 806 6 134,33
02 0045900 Mme PETITOT Françoise FCI Besançon 441 360 801 6 133,50
00 0000000 Mme DEROO Eliette PSA Sochaux Deroo 372 326 698 6 116,33
00 0000000 Mme DEROO Christine PSA Sochaux Pessina 310 344 654 6 109,00
11 0102730 Mme BOILLOT Lena Bowling 4 As Belfort Boillot 331 312 643 6 107,17
Totaux 146,00 152,16 149,08 114 149,08

Hommes

N° Licence Nom et Prénom Equipe Série 1 Série 2 Quilles Lignes Moy
88 0054900 M. MEDECIN Jean-Louis PSA Sochaux Médecin 683 645 1328 6 221,33
95 0079117 M. SCHMITT Bruno Bowling 4 As Belfort Solavagione 572 674 1246 6 207,67
09 0097560 M. HENNIG Alain Clinique de la Miotte Belfort 596 646 1242 6 207,00
01 0044263 M. BOILLOT Christophe Bowling 4 As Belfort Guigon 587 639 1226 6 204,33
93 0072611 M. JANEY Nicolas Education Nationale Besançon 509 674 1183 6 197,17
07 0094912 M. DUCHAUD Emmanuel SARL L & D Romange 568 587 1155 6 192,50
07 0093130 M. BOILLOT Gabriel Bowling 4 As Belfort Boillot 549 592 1141 6 190,17
07 0093145 M. DUBOZ Alain CPAM Lons le Saunier 571 567 1138 6 189,67
90 0063659 M. BIDEAUX Bernard AD Colard Besançon 520 589 1109 6 184,83
11 0102930 M. DEROO Jean-Pierre PSA Sochaux Deroo 497 575 1072 6 178,67
01 0044786 M. FRANCOIS Michel PSA Sochaux François 533 536 1069 6 178,17
00 0042257 M. PETITOT Dominique FCI Besançon 532 531 1063 6 177,17
85 0024192 M. BUCHIN Jean-Claude BET Buchin Besançon 471 540 1011 6 168,50
04 0086939 M. BEDIN Pasacl PSA Vesoul Silveira 478 517 995 6 165,83
11 0102931 M. PESSINA Hervé PSA Sochaux Pessina 496 488 984 6 164,00
09 0097690 M. CARILLON Jerôme TECKICEA Pontarlier 459 514 973 6 162,17
03 0047703 M. EYMANN Luc PSA Sochaux Eymann 494 439 933 6 155,50
05 0088563 M. MARCHE Maurice PSA Vesoul Marche 424 458 882 6 147,00
11 0101520 M. CUNY Robert CEB Beaucourt 439 427 866 6 144,33
Totaux 175,05 186,63 180,84 114 180,84

Photographies (Images cliquables, environ 1 Mo)


Vainqueur: PSA Sochaux Médecin
(Christiane Médecin, Jean-Louis Médecin)

Podium
1er: PSA Sochaux Médecin
(Christiane Médecin, Jean-Louis Médecin)
2ème: Education Nationale Franche-Comté
(Frédé"rique Breniaux, Nicolas Janey)
3ème: Bowling 4 As Belfort Guigon
(Danièle Guigon, Christophe Boillot)
Les équipes

PSA Sochaux Médecin

Education Nationale Franche-Comté

Bowling 4 As Belfort Guigon

Clinique de la Miotte Belfort

CPAM Lons le Saunier

AD Colard Besançon

Larancheira & Duchaud Romange

PSA Sochaux Boulogne

Bowling 4 As Belfort Solavagione

BET Buchin Besançon

PSA Vesoul Silveira

FCI Besançon

Teckicea Pontarlier

Bowling 4 As Belfort Boillot

PSA Sochaux Deroo

CEB Beaucourt

PSA Sochaux Eymann

PSA Vesoul Marche

PSA Sochaux Pessina

Résultats finale nationale


Retour aux compétitions 2013


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr