Championnats Départementaux Vétéran
du Territoire de Belfort 2013


Lieu et horaire
Résultats
Photographies


Réglement


Lieu et horaire

Bowling 4 As Belfort
Week-end du 25/26 mai 2013


Résultats (en fond vert, les qualifiés pour la phase régionale)

Dames 1
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 98-0070869 Asselot Anne Skittle Franche-Comté 1633 9 181,44
2 95-0079115 Guigon Danièle Skittle Franche-Comté 1591 9 176,78
3 05-0088564 Marche Sylvie Skittle Franche-Comté 1304 9 144,89
Totaux 4528 27 167,70
Hommes 1
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 02-2047803 Farmer Garret Skittle Franche-Comté 1896 9 210,67
2 01-0044786 François Michel Skittle Franche-Comté 1729 9 192,11
3 03-0046840 François Daniel Skittle Franche-Comté 1589 9 176,56
4 13-0104675 Barlier Michel Skittle Franche-Comté 1393 9 154,78
Totaux 6607 36 183,53
Dames 2
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 06-0091475 Martini Maïté Skittle Franche-Comté 1478 9 164,22
Totaux 1478 9 164,22
Hommes 2
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 85-0023193 Pusceddu Marco Skittle Franche-Comté 1827 9 203,00
2 95-0079117 Schmitt Bruno Skittle Franche-Comté 1776 9 197,33
3 03-0047739 Todeschini Jean-Claude Skittle Franche-Comté 1508 9 167,56
4 10-0099269 Nicot Philippe Skittle Franche-Comté 1442 9 160,22
Totaux 6553 36 182,03
Hommes 3
Rang Licence Joueur Club Bonus Quilles Moyenne Bonus Total Parties Moyenne
1 85-0022619 Burlet Jean-François Skittle Franche-Comté 3 1869 207,67 27 1896 9 210,67
2 04-0086124 Michaut Daniel Skittle Franche-Comté 1 1416 157,33 9 1425 9 158,33
3 05-0088563 Marche Maurice Skittle Franche-Comté 10 1206 134,00 90 1296 9 144,00
Totaux 4491 166,33 126 4617 27 171,00

Photographies


Retour aux compétitions 2013


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr