Championnat de France des Clubs
2014

Division Nationale 2B Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

Skittle Franche-Comté
BCO Courbevoie
Fun Bowlers Orléans
Jackpot Thiais
Les Dragons Colmar
Lille Université Club
LMBA Les Mureaux
MBA Reims
SMOC St-Jean de Braye
Strike'59 Villeneuve d'Ascq
Winner's Orléans
XBS Cinétic PLC Paris

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 29 11 9 0 2 10119 183,98 178,82 5,16
2 Winner's Orléans 27 11 8 0 3 10355 188,27 178,35 9,93
3 Skittle Franche-Comté 25 11 7 0 4 10323 187,69 180,40 7,29
4 LMBA Les Mureaux 23 - 9 11 6 0 5 9963 181,15 182,16 -1,02
4 Lille Université Club 23 - 7 11 6 0 5 9894 179,89 182,55 -2,65
4 SMOC St-Jean de Braye 23 - 5 11 6 0 5 10046 182,65 182,36 0,29
4 MBA Reims 23 - 3 11 6 0 5 9614 174,80 179,09 -4,29
8 Fun Bowlers Orléans 21 11 5 0 6 9971 181,29 181,98 -0,69
9 Les Dragons Colmar 19 11 4 0 7 9967 181,22 180,78 0,44
10 XBS Cinétic PLC Paris 17 - 6 11 3 0 8 9692 176,22 178,85 -2,64
10 BCO Courbevoie 17 - 4 11 3 0 8 9756 177,38 184,91 -7,53
10 Jackpot Paris 17 - 2 11 3 0 8 9876 179,56 183,85 -4,29
Totaux 181,18 181,18 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Prts Moyenne
2 46333 BILLAUT Yoni Lille Université Club 232 188 193 165 196 222 224 161 202 195 189 2167 11 197,00
85 31092 SENE Christian Winner's Orléans 166 212 178 172 211 234 185 193 187 192 232 2162 11 196,55
0 60826 GUERET Julien LMBA Les Mureaux 158 173 220 159 198 222 224 173 210 230 190 2157 11 196,09
99 41211 ALBERTY Guillaume Strike'59 Villeneuve d'Ascq 223 171 205 192 162 184 158 204 253 202 189 2143 11 194,82
50 60020 DUVAL Thierry Fun Bowlers Orléans 191 189 213 188 171 145 180 213 234 186 225 2135 11 194,09
7 93814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté 175 158 183 191 191 180 227 220 204 198 188 2115 11 192,27
88 55820 BLONDEAU Dominique Winner's Orléans 189 180 189 201 179 210 165 184 202 202 211 2112 11 192,00
95 80207 BEAUFORT Benoit Fun Bowlers Orléans 171 243 185 165 196 170 174 227 191 225 160 2107 11 191,55
2 1047052 WUYLENS Vincent Strike'59 Villeneuve d'Ascq 211 191 185 171 177 201 212 154 231 194 179 2106 11 191,45
96 80882 CANTREL Yann SMOC St-Jean de Braye 194 169 190 180 206 180 217 186 201 187 180 2090 11 190,00
78 6880 EDE Patrick Winner's Orléans 170 183 206 178 223 204 187 163 177 185 201 2077 11 188,82
99 41391 LEFEVRE Jonathan LMBA Les Mureaux 187 156 182 204 213 165 194 164 224 189 197 2075 11 188,64
91 66189 ROULET David Winner's Orléans 199 244 176 165 196 184 156 173 203 198 167 2061 11 187,36
9 97757 KELLER Julien Les Dragons Colmar 200 186 156 179 202 170 189 195 215 170 195 2057 11 187,00
85 39289 RIGUET Jean-Pierre Jackpot Paris 182 183 236 150 212 135 203 189 191 201 171 2053 11 186,64
0 42712 DEPY Julien XBS Cinétic PLC Paris 158 165 217 207 170 134 221 225 201 167 188 2053 11 186,64
99 12777 VAHIDI Alexandre Skittle Franche-Comté 180 215 235 209 133 167 191 210 148 191 171 2050 11 186,36
85 2253 MARTI Jacques Jackpot Paris 181 216 179 158 212 178 160 193 204 183 169 2033 11 184,82
8 97151 BRAINE Olivier MBA Reims 187 181 222 139 186 206 161 189 188 162 209 2030 11 184,55
93 72321 LENOGUE Eric BCO Courbevoie 207 242 183 144 144 182 140 180 177 189 241 2029 11 184,45
85 36779 MOCHON Patrick SMOC St-Jean de Braye 190 216 203 148 - 181 184 246 203 233 222 2026 10 202,60
85 22393 DEDUYTSCHE Lucien Jackpot Paris 211 170 189 156 217 180 148 195 176 169 200 2011 11 182,82
0 42366 DUBUIS Daniel Strike'59 Villeneuve d'Ascq 199 172 171 169 194 188 191 185 165 189 171 1994 11 181,27
86 38835 SALVINI Jean-Michel Les Dragons Colmar 178 180 237 171 184 203 144 192 159 154 189 1991 11 181,00
9 97620 HENDRICKX José Lille Université Club 192 183 168 168 178 181 214 162 193 158 182 1979 11 179,91
99 41187 MAGIN Max Lille Université Club 128 177 159 184 194 182 158 211 205 174 192 1964 11 178,55
89 59611 MAILLARD Eric Fun Bowlers Orléans 187 148 176 176 193 199 182 191 151 147 202 1952 11 177,45
95 80413 GRAND Olivier XBS Cinétic PLC Paris 191 201 177 155 173 178 166 166 222 135 188 1952 11 177,45
3 12903 DARAMSY Damian XBS Cinétic PLC Paris 200 176 187 161 180 214 152 185 175 164 157 1951 11 177,36
98 40199 SERLEZ Didier Lille Université Club 166 176 138 175 209 146 174 202 204 180 171 1941 11 176,45
85 22461 MOURA Philippe Jackpot Paris 198 163 181 184 198 180 173 186 164 141 153 1921 11 174,64
5 88683 PINSON Nicolas XBS Cinétic PLC Paris 146 179 200 188 159 171 160 170 183 204 153 1913 11 173,91
8 95941 DEROO Quentin Les Dragons Colmar 173 207 204 169 200 194 196 - 185 191 194 1913 10 191,30
85 2412 FOUQUET Didier Jackpot Paris 142 203 186 171 192 146 136 155 147 194 186 1858 11 168,91
99 62346 GOGLIN Guillaume MBA Reims 173 194 154 187 167 185 153 - 212 204 215 1844 10 184,40
8 96044 VERSCHUERE Thomas Lille Université Club 171 170 169 185 169 154 149 157 180 165 174 1843 11 167,55
84 14839 ORENGO Serge BCO Courbevoie - 168 156 207 157 156 214 185 203 173 222 1841 10 184,10
85 38182 PIGER Pascal Fun Bowlers Orléans 209 189 202 164 - 178 176 186 148 201 161 1814 10 181,40
98 61349 FETILLEUX Kévin MBA Reims 161 - 195 153 197 157 193 187 193 186 180 1802 10 180,20
96 83295 CHERON Thierry BCO Courbevoie 167 190 170 130 - 181 212 177 186 188 182 1783 10 178,30
85 33872 AMIOT Pascal SMOC St-Jean de Braye 186 141 - 166 190 194 159 187 180 208 157 1768 10 176,80
96 83784 PIQUET Yohann MBA Reims 199 118 - 207 163 153 156 164 181 162 191 1694 10 169,40
85 27107 ROST Joel LMBA Les Mureaux 146 203 157 147 - - 189 236 212 171 191 1652 9 183,56
2 64304 ORTEGA Xavier Winner's Orléans 180 181 180 173 194 - - 198 173 219 135 1633 9 181,44
88 56903 BAUDUIN Grégory Strike'59 Villeneuve d'Ascq 166 179 199 - - 183 182 145 195 186 192 1627 9 180,78
85 38458 IZZO Yves LMBA Les Mureaux - 182 186 190 195 177 175 164 183 153 - 1605 9 178,33
50 60061 GUENIN Pascal SMOC St-Jean de Braye 190 149 - 202 194 166 192 212 179 - - 1484 8 185,50
0 61605 JANZEN Frédéric Skittle Franche-Comté 169 169 - - - - 226 192 268 208 247 1479 7 211,29
93 72050 DOHIN Hervé Fun Bowlers Orléans 148 165 - 165 178 140 202 191 143 146 - 1478 9 164,22
98 12539 TRAIN Brice Skittle Franche-Comté - - - 211 156 153 204 184 195 178 177 1458 8 182,25
90 63225 RENARD Didier BCO Courbevoie 155 - - - 143 228 173 182 196 169 188 1434 8 179,25
4 87886 FRICHEAU Cédrick SMOC St-Jean de Braye 172 188 201 - 146 - - 150 170 195 181 1403 8 175,38
95 79418 LECORNEY Francis BCO Courbevoie 177 188 162 211 163 157 149 - 148 - - 1355 8 169,38
87 40179 FARDIN Bertrand XBS Cinétic PLC Paris - - 162 125 151 187 143 175 200 - 200 1343 8 167,88
3 47254 DUCHE Matthieu LMBA Les Mureaux 144 - - 176 154 127 - 158 191 158 207 1315 8 164,38
91 65833 BOUXIN Patrick BCO Courbevoie 188 170 159 166 156 - - 162 - 166 147 1314 8 164,25
0 44132 SUGNY Florian Skittle Franche-Comté 202 187 254 167 172 138 179 - - - - 1299 7 185,57
1 61926 FEUERSTEIN David Les Dragons Colmar 165 204 162 164 - 189 153 157 - - - 1194 7 170,57
99 41244 GLORIEUX Patrick Strike'59 Villeneuve d'Ascq 168 158 - 172 177 176 167 153 - - - 1171 7 167,29
92 69815 DELEPLANQUE Pascal LMBA Les Mureaux 160 213 158 - 191 158 148 - - - 131 1159 7 165,57
2 63502 BERARDIER Sébastien MBA Reims 188 166 164 - 124 - 170 139 - - 171 1122 7 160,29
1 62442 ZAWADA Julien MBA Reims - 206 138 139 - 154 - 189 144 152 - 1122 7 160,29
4 86087 FIGLIUZZI Gino Les Dragons Colmar - - - 179 224 155 - - 178 214 161 1111 6 185,17
8 95803 PEERE Fabrice Strike'59 Villeneuve d'Ascq - - 159 178 170 - - - 192 202 177 1078 6 179,67
8 97238 FARMER James Skittle Franche-Comté - - 158 171 151 207 - - - 206 166 1059 6 176,50
95 77172 DEROO Frédéric Les Dragons Colmar - 162 163 - - - - 175 166 193 199 1058 6 176,33
9 98994 DENGLER Jens Skittle Franche-Comté 174 168 156 - - - - 210 155 - - 863 5 172,60
9 98591 CANTREL Alain SMOC St-Jean de Braye - - 183 173 140 - - - - 172 163 831 5 166,20
87 46670 CHRISTIANY Marc Les Dragons Colmar 160 - - - 163 - 175 145 - - - 643 4 160,75
1 62430 JAVOY Laurent Fun Bowlers Orléans - - 188 - 131 - - - - - 166 485 3 161,67
85 23111 ROLLIER Frédéric XBS Cinétic PLC Paris 162 175 - - - - - - - 143 - 480 3 160,00
93 71204 FUHRER Tristan SMOC St-Jean de Braye - - 140 - - 181 123 - - - - 444 3 148,00
97 84980 PUAULT Alain Winner's Orléans - - - - - 154 156 - - - - 310 2 155,00
Totaux 179,03 182,98 183,07 173,33 179,42 176,73 177,73 183,37 189,10 183,28 184,88 119576 660 181,18

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
0 61605 JANZEN Frédéric Skittle Franche-Comté 1479 7 211,29
85 36779 MOCHON Patrick SMOC St-Jean de Braye 2026 10 202,60
2 46333 BILLAUT Yoni Lille Université Club 2167 11 197,00
85 31092 SENE Christian Winner's Orléans 2162 11 196,55
0 60826 GUERET Julien LMBA Les Mureaux 2157 11 196,09
99 41211 ALBERTY Guillaume Strike'59 Villeneuve d'Ascq 2143 11 194,82
50 60020 DUVAL Thierry Fun Bowlers Orléans 2135 11 194,09
7 93814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté 2115 11 192,27
88 55820 BLONDEAU Dominique Winner's Orléans 2112 11 192,00
95 80207 BEAUFORT Benoit Fun Bowlers Orléans 2107 11 191,55
2 1047052 WUYLENS Vincent Strike'59 Villeneuve d'Ascq 2106 11 191,45
8 95941 DEROO Quentin Les Dragons Colmar 1913 10 191,30
96 80882 CANTREL Yann SMOC St-Jean de Braye 2090 11 190,00
78 6880 EDE Patrick Winner's Orléans 2077 11 188,82
99 41391 LEFEVRE Jonathan LMBA Les Mureaux 2075 11 188,64
91 66189 ROULET David Winner's Orléans 2061 11 187,36
9 97757 KELLER Julien Les Dragons Colmar 2057 11 187,00
85 39289 RIGUET Jean-Pierre Jackpot Paris 2053 11 186,64
0 42712 DEPY Julien XBS Cinétic PLC Paris 2053 11 186,64
99 12777 VAHIDI Alexandre Skittle Franche-Comté 2050 11 186,36
0 44132 SUGNY Florian Skittle Franche-Comté 1299 7 185,57
50 60061 GUENIN Pascal SMOC St-Jean de Braye 1484 8 185,50
4 86087 FIGLIUZZI Gino Les Dragons Colmar 1111 6 185,17
85 2253 MARTI Jacques Jackpot Paris 2033 11 184,82
8 97151 BRAINE Olivier MBA Reims 2030 11 184,55
93 72321 LENOGUE Eric BCO Courbevoie 2029 11 184,45
99 62346 GOGLIN Guillaume MBA Reims 1844 10 184,40
84 14839 ORENGO Serge BCO Courbevoie 1841 10 184,10
85 27107 ROST Joel LMBA Les Mureaux 1652 9 183,56
85 22393 DEDUYTSCHE Lucien Jackpot Paris 2011 11 182,82
98 12539 TRAIN Brice Skittle Franche-Comté 1458 8 182,25
2 64304 ORTEGA Xavier Winner's Orléans 1633 9 181,44
85 38182 PIGER Pascal Fun Bowlers Orléans 1814 10 181,40
0 42366 DUBUIS Daniel Strike'59 Villeneuve d'Ascq 1994 11 181,27
86 38835 SALVINI Jean-Michel Les Dragons Colmar 1991 11 181,00
88 56903 BAUDUIN Grégory Strike'59 Villeneuve d'Ascq 1627 9 180,78
98 61349 FETILLEUX Kévin MBA Reims 1802 10 180,20
9 97620 HENDRICKX José Lille Université Club 1979 11 179,91
8 95803 PEERE Fabrice Strike'59 Villeneuve d'Ascq 1078 6 179,67
90 63225 RENARD Didier BCO Courbevoie 1434 8 179,25
99 41187 MAGIN Max Lille Université Club 1964 11 178,55
85 38458 IZZO Yves LMBA Les Mureaux 1605 9 178,33
96 83295 CHERON Thierry BCO Courbevoie 1783 10 178,30
89 59611 MAILLARD Eric Fun Bowlers Orléans 1952 11 177,45
95 80413 GRAND Olivier XBS Cinétic PLC Paris 1952 11 177,45
3 12903 DARAMSY Damian XBS Cinétic PLC Paris 1951 11 177,36
85 33872 AMIOT Pascal SMOC St-Jean de Braye 1768 10 176,80
8 97238 FARMER James Skittle Franche-Comté 1059 6 176,50
98 40199 SERLEZ Didier Lille Université Club 1941 11 176,45
95 77172 DEROO Frédéric Les Dragons Colmar 1058 6 176,33
4 87886 FRICHEAU Cédrick SMOC St-Jean de Braye 1403 8 175,38
85 22461 MOURA Philippe Jackpot Paris 1921 11 174,64
5 88683 PINSON Nicolas XBS Cinétic PLC Paris 1913 11 173,91
9 98994 DENGLER Jens Skittle Franche-Comté 863 5 172,60
1 61926 FEUERSTEIN David Les Dragons Colmar 1194 7 170,57
96 83784 PIQUET Yohann MBA Reims 1694 10 169,40
95 79418 LECORNEY Francis BCO Courbevoie 1355 8 169,38
85 2412 FOUQUET Didier Jackpot Paris 1858 11 168,91
87 40179 FARDIN Bertrand XBS Cinétic PLC Paris 1343 8 167,88
8 96044 VERSCHUERE Thomas Lille Université Club 1843 11 167,55
99 41244 GLORIEUX Patrick Strike'59 Villeneuve d'Ascq 1171 7 167,29
9 98591 CANTREL Alain SMOC St-Jean de Braye 831 5 166,20
92 69815 DELEPLANQUE Pascal LMBA Les Mureaux 1159 7 165,57
3 47254 DUCHE Matthieu LMBA Les Mureaux 1315 8 164,38
91 65833 BOUXIN Patrick BCO Courbevoie 1314 8 164,25
93 72050 DOHIN Hervé Fun Bowlers Orléans 1478 9 164,22
1 62430 JAVOY Laurent Fun Bowlers Orléans 485 3 161,67
87 46670 CHRISTIANY Marc Les Dragons Colmar 643 4 160,75
2 63502 BERARDIER Sébastien MBA Reims 1122 7 160,29
1 62442 ZAWADA Julien MBA Reims 1122 7 160,29
85 23111 ROLLIER Frédéric XBS Cinétic PLC Paris 480 3 160,00
97 84980 PUAULT Alain Winner's Orléans 310 2 155,00
93 71204 FUHRER Tristan SMOC St-Jean de Braye 444 3 148,00
Totaux 119576 660 181,18

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 52 - 6 22 15 0 7 20871 189,74 183,85 5,88
1 Skittle Franche-Comté 52 - 2 22 15 0 7 21500 195,45 186,75 8,71
3 Lille Université Club 50 - 6 22 14 0 8 20251 184,10 182,26 1,84
3 SMOC St-Jean de Braye 50 - 2 22 14 0 8 20764 188,76 182,87 5,89
5 MBA Reims 48 22 13 0 9 20258 184,16 184,43 -0,26
6 Winner's Orléans 46 22 12 0 10 20210 183,73 184,47 -0,75
7 Les Dragons Colmar 44 - 4 - 1880 22 11 0 11 20620 187,45 185,66 1,79
7 LMBA Les Mureaux 44 - 4 - 1858 22 11 0 11 20589 187,17 188,78 -1,61
9 BCO Courbevoie 38 22 8 0 14 20122 182,93 189,36 -6,44
10 Jackpot Paris 36 22 7 0 15 20028 182,07 186,81 -4,74
11 Fun Bowlers Orléans 34 - 4 - 1863 22 6 0 16 19740 179,45 184,88 -5,43
11 XBS Cinétic PLC Paris 34 - 4 - 1796 22 6 0 16 19853 180,48 185,37 -4,89
Totaux 185,46 185,46 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Prts Moyenne
0 61605 JANZEN Frédéric Skittle Franche-Comté 225 231 188 214 183 226 265 235 239 236 215 2457 11 223,36
2 1047052 WUYLENS Vincent Strike'59 Villeneuve d'Ascq 178 245 216 176 248 192 230 210 217 227 226 2365 11 215,00
8 95941 DEROO Quentin Les Dragons Colmar 183 204 212 211 168 224 257 211 171 246 235 2322 11 211,09
99 41244 GLORIEUX Patrick Strike'59 Villeneuve d'Ascq 154 199 180 279 217 196 206 188 203 221 255 2298 11 208,91
8 97151 BRAINE Olivier MBA Reims 225 195 182 194 244 262 168 190 200 227 201 2288 11 208,00
99 12777 VAHIDI Alexandre Skittle Franche-Comté 246 201 223 168 191 160 174 246 236 207 234 2286 11 207,82
99 41391 LEFEVRE Jonathan LMBA Les Mureaux 212 189 183 237 236 220 172 192 192 224 222 2279 11 207,18
98 61349 FETILLEUX Kévin MBA Reims 236 252 209 158 199 230 223 201 199 212 117 2236 11 203,27
7 93814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté 190 234 189 228 171 184 206 212 177 268 172 2231 11 202,82
2 46333 BILLAUT Yoni Lille Université Club 189 188 235 165 202 216 247 211 242 144 189 2228 11 202,55
3 47254 DUCHE Matthieu LMBA Les Mureaux 165 202 204 223 267 144 178 226 194 184 234 2221 11 201,91
87 46670 CHRISTIANY Marc Les Dragons Colmar 243 201 165 215 182 171 160 196 212 257 211 2213 11 201,18
85 27107 ROST Joel LMBA Les Mureaux 215 195 196 170 176 220 179 202 244 203 205 2205 11 200,45
85 39289 RIGUET Jean-Pierre Jackpot Paris 180 246 201 229 162 224 171 221 214 184 162 2194 11 199,45
85 36779 MOCHON Patrick SMOC St-Jean de Braye 195 206 190 179 210 233 165 187 224 208 171 2168 11 197,09
98 12539 TRAIN Brice Skittle Franche-Comté 177 190 198 183 182 256 222 216 189 182 168 2163 11 196,64
99 41187 MAGIN Max Lille Université Club 215 205 215 145 208 155 229 181 190 192 218 2153 11 195,73
85 30766 COUTY Daniel Jackpot Paris 190 210 221 173 222 204 158 211 220 161 177 2147 11 195,18
99 41211 ALBERTY Guillaume Strike'59 Villeneuve d'Ascq 201 222 164 215 188 191 179 202 171 221 176 2130 11 193,64
9 97757 KELLER Julien Les Dragons Colmar 156 185 231 145 215 175 159 180 200 247 225 2118 11 192,55
96 83784 PIQUET Yohann MBA Reims 192 183 210 156 210 192 233 200 165 149 215 2105 11 191,36
88 56903 BAUDUIN Grégory Strike'59 Villeneuve d'Ascq 156 197 225 169 196 195 237 157 181 156 224 2093 11 190,27
89 59611 MAILLARD Eric Fun Bowlers Orléans 206 202 202 191 213 182 143 178 210 197 166 2090 11 190,00
99 62346 GOGLIN Guillaume MBA Reims 178 162 246 162 198 180 164 200 204 206 187 2087 11 189,73
8 96044 VERSCHUERE Thomas Lille Université Club 170 245 178 175 153 223 188 202 171 192 182 2079 11 189,00
0 42712 DEPY Julien XBS Cinétic PLC Paris 225 178 180 190 153 178 178 182 193 234 181 2072 11 188,36
3 12903 DARAMSY Damian XBS Cinétic PLC Paris 167 181 202 199 169 191 188 195 183 212 162 2049 11 186,27
88 55820 BLONDEAU Dominique Winner's Orléans 197 180 168 200 159 189 163 227 179 189 173 2024 11 184,00
93 72321 LENOGUE Eric BCO Courbevoie 190 169 236 179 - 191 236 190 228 174 225 2018 10 201,80
93 72050 DOHIN Hervé Fun Bowlers Orléans 168 169 182 217 154 180 202 200 171 173 148 1964 11 178,55
2 64304 ORTEGA Xavier Winner's Orléans 135 185 184 183 162 181 180 186 175 182 201 1954 11 177,64
95 80207 BEAUFORT Benoit Fun Bowlers Orléans 168 199 150 194 168 159 169 195 192 198 161 1953 11 177,55
96 80882 CANTREL Yann SMOC St-Jean de Braye 199 196 166 - 225 189 210 196 179 198 191 1949 10 194,90
2 63502 BERARDIER Sébastien MBA Reims 182 159 160 202 192 172 161 181 189 172 158 1928 11 175,27
95 80413 GRAND Olivier XBS Cinétic PLC Paris - 181 202 172 159 200 202 206 186 231 181 1920 10 192,00
5 88683 PINSON Nicolas XBS Cinétic PLC Paris 188 180 198 201 218 173 235 189 168 130 - 1880 10 188,00
0 60826 GUERET Julien LMBA Les Mureaux 167 202 147 202 196 188 194 149 - 223 202 1870 10 187,00
1 61926 FEUERSTEIN David Les Dragons Colmar 222 198 213 223 133 - 144 165 181 195 172 1846 10 184,60
9 97620 HENDRICKX José Lille Université Club 190 185 168 191 149 - 182 212 191 202 166 1836 10 183,60
90 63225 RENARD Didier BCO Courbevoie - 194 177 257 213 203 235 169 - 212 164 1824 9 202,67
85 22461 MOURA Philippe Jackpot Paris 212 168 193 186 167 159 188 165 - 171 168 1777 10 177,70
85 33872 AMIOT Pascal SMOC St-Jean de Braye 205 209 190 159 - - 210 223 211 182 177 1766 9 196,22
91 66189 ROULET David Winner's Orléans 186 172 212 133 166 - 183 199 199 177 135 1762 10 176,20
99 62552 LEGUAY Erwann Fun Bowlers Orléans 191 167 166 184 154 192 160 182 156 - 187 1739 10 173,90
84 14839 ORENGO Serge BCO Courbevoie 202 193 184 223 167 195 220 155 - - 192 1731 9 192,33
50 60061 GUENIN Pascal SMOC St-Jean de Braye 170 200 203 203 176 161 192 - - 173 188 1666 9 185,11
78 6880 EDE Patrick Winner's Orléans 199 166 188 - - 194 158 190 209 191 158 1653 9 183,67
86 38835 SALVINI Jean-Michel Les Dragons Colmar 140 193 169 - - 236 139 174 215 149 210 1625 9 180,56
85 31092 SENE Christian Winner's Orléans 166 200 155 172 172 184 - - 148 182 203 1582 9 175,78
50 60020 DUVAL Thierry Fun Bowlers Orléans 165 159 - - 193 172 193 194 167 137 198 1578 9 175,33
91 65833 BOUXIN Patrick BCO Courbevoie - 180 210 189 161 186 - - 222 182 165 1495 8 186,88
86 33332 GORON Frédéric BCO Courbevoie 155 - - - 222 133 225 179 162 208 170 1454 8 181,75
85 2412 FOUQUET Didier Jackpot Paris - - 169 150 - 211 172 178 218 161 185 1444 8 180,50
85 2253 MARTI Jacques Jackpot Paris 188 173 158 - 160 181 - - 190 189 192 1431 8 178,88
87 40179 FARDIN Bertrand XBS Cinétic PLC Paris 160 167 181 - - 151 163 182 196 - 175 1375 8 171,88
96 83295 CHERON Thierry BCO Courbevoie 183 166 192 147 - - 195 191 177 103 - 1354 8 169,25
98 40199 SERLEZ Didier Lille Université Club 167 195 159 - - 171 197 155 173 - - 1217 7 173,86
92 69815 DELEPLANQUE Pascal LMBA Les Mureaux 176 148 - - - 191 166 - 177 202 142 1202 7 171,71
85 22393 DEDUYTSCHE Lucien Jackpot Paris 169 150 - 152 154 - 177 172 185 - - 1159 7 165,57
9 98591 CANTREL Alain SMOC St-Jean de Braye 189 212 208 139 - - - 224 185 - - 1157 6 192,83
8 95803 PEERE Fabrice Strike'59 Villeneuve d'Ascq - - - 182 160 146 - - 178 198 188 1052 6 175,33
4 87886 FRICHEAU Cédrick SMOC St-Jean de Braye - - - 277 213 186 - 174 190 - - 1040 5 208,00
93 71204 FUHRER Tristan SMOC St-Jean de Braye - - - - 190 196 214 - - 188 184 972 5 194,40
0 44132 SUGNY Florian Skittle Franche-Comté - - 213 167 180 202 - - 177 - - 939 5 187,80
97 84980 PUAULT Alain Winner's Orléans - - - 242 167 152 150 169 - - - 880 5 176,00
85 23111 ROLLIER Frédéric XBS Cinétic PLC Paris 145 - - 201 137 - - - - 170 212 865 5 173,00
11 101803 GILLES Yohan Lille Université Club - - - 210 143 179 - - - 140 172 844 5 168,80
0 42366 DUBUIS Daniel Strike'59 Villeneuve d'Ascq 142 179 140 - - - 178 175 - - - 814 5 162,80
8 97238 FARMER James Skittle Franche-Comté 175 181 - - - - - - - 194 185 735 4 183,75
85 38458 IZZO Yves LMBA Les Mureaux - - 173 173 152 - - - - - - 498 3 166,00
95 79418 LECORNEY Francis BCO Courbevoie 177 - - - 157 - - - 156 - - 490 3 163,33
1 62430 JAVOY Laurent Fun Bowlers Orléans - - 173 136 - - - - - 136 - 445 3 148,33
9 98994 DENGLER Jens Skittle Franche-Comté - - - - - - 195 171 - - - 366 2 183,00
91 65643 DUCHEMIN Grégoire LMBA Les Mureaux - - - - - - - 184 167 - - 351 2 175,50
95 77172 DEROO Frédéric Les Dragons Colmar - - - 161 158 - - - - - - 319 2 159,50
89 58782 KELLER Yves Les Dragons Colmar - - - - - 210 - - - - - 210 1 210,00
Totaux 185,62 192,05 190,53 189,27 184,00 190,62 191,12 192,22 192,30 191,82 187,63 125230 660 189,74

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
0 61605 JANZEN Frédéric Skittle Franche-Comté 2457 11 223,36
2 1047052 WUYLENS Vincent Strike'59 Villeneuve d'Ascq 2365 11 215,00
8 95941 DEROO Quentin Les Dragons Colmar 2322 11 211,09
89 58782 KELLER Yves Les Dragons Colmar 210 1 210,00
99 41244 GLORIEUX Patrick Strike'59 Villeneuve d'Ascq 2298 11 208,91
8 97151 BRAINE Olivier MBA Reims 2288 11 208,00
4 87886 FRICHEAU Cédrick SMOC St-Jean de Braye 1040 5 208,00
99 12777 VAHIDI Alexandre Skittle Franche-Comté 2286 11 207,82
99 41391 LEFEVRE Jonathan LMBA Les Mureaux 2279 11 207,18
98 61349 FETILLEUX Kévin MBA Reims 2236 11 203,27
7 93814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté 2231 11 202,82
90 63225 RENARD Didier BCO Courbevoie 1824 9 202,67
2 46333 BILLAUT Yoni Lille Université Club 2228 11 202,55
3 47254 DUCHE Matthieu LMBA Les Mureaux 2221 11 201,91
93 72321 LENOGUE Eric BCO Courbevoie 2018 10 201,80
87 46670 CHRISTIANY Marc Les Dragons Colmar 2213 11 201,18
85 27107 ROST Joel LMBA Les Mureaux 2205 11 200,45
85 39289 RIGUET Jean-Pierre Jackpot Paris 2194 11 199,45
85 36779 MOCHON Patrick SMOC St-Jean de Braye 2168 11 197,09
98 12539 TRAIN Brice Skittle Franche-Comté 2163 11 196,64
85 33872 AMIOT Pascal SMOC St-Jean de Braye 1766 9 196,22
99 41187 MAGIN Max Lille Université Club 2153 11 195,73
85 30766 COUTY Daniel Jackpot Paris 2147 11 195,18
96 80882 CANTREL Yann SMOC St-Jean de Braye 1949 10 194,90
93 71204 FUHRER Tristan SMOC St-Jean de Braye 972 5 194,40
99 41211 ALBERTY Guillaume Strike'59 Villeneuve d'Ascq 2130 11 193,64
9 98591 CANTREL Alain SMOC St-Jean de Braye 1157 6 192,83
9 97757 KELLER Julien Les Dragons Colmar 2118 11 192,55
84 14839 ORENGO Serge BCO Courbevoie 1731 9 192,33
95 80413 GRAND Olivier XBS Cinétic PLC Paris 1920 10 192,00
96 83784 PIQUET Yohann MBA Reims 2105 11 191,36
