Championnat de France des Clubs
2014

Division Nationale 3F Dames


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

ASSB Audincourt
ATSCAB Besançon
Beaune Bowl
Galactic'300 Aix les Bains
Les Dragons Colmar
Les WildCats Mulhouse
Red Wolves Aix les Bains
Top Gones Lyon

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Les Dragons Colmar 19 7 6 0 1 4611 164,68 145,54 19,14
2 ASSB Audincourt 17 7 5 0 2 4525 161,61 150,25 11,36
3 Galactic'300 15 7 4 0 3 4441 158,61 153,21 5,39
4 Les Wildcats Mulhouse 14 7 3 1 3 4171 148,96 152,96 -4,00
5 Top Gones Lyon 13 - 3 7 3 0 4 4278 152,79 159,14 -6,36
5 Red Wolves Aix les Bains 13 - 1 7 3 0 4 4289 153,18 159,32 -6,14
7 ATSCAB Besançon 12 7 2 1 4 4447 158,82 156,11 2,71
8 Beaune Bowl 9 7 1 0 6 3835 136,96 159,07 -22,11
Totaux 154,45 154,45 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
5 88550 GIOIOSA Annick Top Gones Lyon 173 178 219 170 178 135 213 1266 7 180,86
9 97528 GRIMBUHLER Caroline ASSB Audincourt 156 137 187 191 173 175 191 1210 7 172,86
85 45139 WUILLEMIN Sylvette Les Dragons Colmar 167 181 148 166 149 214 181 1206 7 172,29
0 43450 PARIS Emilie Galactic'300 169 173 174 152 170 148 211 1197 7 171,00
85 46516 MEDECIN Christiane ASSB Audincourt 153 171 169 200 180 170 140 1183 7 169,00
13 104600 SCHNEIDER Elsa ATSCAB Besançon 132 200 178 174 131 188 159 1162 7 166,00
4 86708 BORE Manuella Red Wolves Aix les Bains 148 155 148 186 189 159 176 1161 7 165,86
9 98350 PERRET Emilie ASSB Audincourt 170 151 147 202 141 177 164 1152 7 164,57
7 94712 ROBIN Joëlle Beaune Bowl 158 173 167 159 155 139 182 1133 7 161,86
10 100651 ALVES Sonia Galactic'300 147 188 145 144 157 170 164 1115 7 159,29
3 65905 MISSLAND Arlette Les Wildcats Mulhouse 158 161 140 149 173 178 145 1104 7 157,71
8 96455 ROBIN Pauline Beaune Bowl 147 124 164 161 197 153 156 1102 7 157,43
4 87367 SABLAYROLLES Murielle Galactic'300 149 150 128 128 163 182 176 1076 7 153,71
85 40436 ANDRES Suzanne Les Dragons Colmar 138 113 182 159 173 147 144 1056 7 150,86
50 40662 BACHELET Karine Red Wolves Aix les Bains 125 168 122 160 157 170 152 1054 7 150,57
85 18365 IMBAULT Anne Galactic'300 145 155 159 196 149 124 125 1053 7 150,43
6 92800 LETRIBOT Maryse Les Dragons Colmar 149 178 181 163 209 138 - 1018 6 169,67
5 88436 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 163 140 129 137 167 130 114 980 7 140,00
14 106369 BELZ Pascale ATSCAB Besançon 138 149 147 - 162 200 164 960 6 160,00
94 76422 BERTHOMIERE Annick Red Wolves Aix les Bains 130 138 144 - 164 150 211 937 6 156,17
14 106729 GERARD Corinne Les Wildcats Mulhouse 165 213 125 128 - 133 168 932 6 155,33
7 94516 SKOPNICK Marie Odile Les Wildcats Mulhouse 172 163 114 - 163 173 130 915 6 152,50
4 86538 LE GUENNAN Josette Top Gones Lyon - 125 131 156 158 151 191 912 6 152,00
6 91993 BERTHIOT Colette Beaune Bowl 111 130 147 120 135 113 136 892 7 127,43
9 98684 BERTHOMIERE Mélanie Red Wolves Aix les Bains 138 127 - 134 174 165 142 880 6 146,67
6 91126 BONNET Dominique Top Gones Lyon 148 146 158 120 - 138 152 862 6 143,67
99 42091 ROHR Corinne Les Dragons Colmar - - 150 137 166 208 194 855 5 171,00
9 98205 MOREL Alexandra Top Gones Lyon 167 158 128 - 151 134 - 738 5 147,60
11 101829 LOUIS Eva Beaune Bowl 68 88 130 102 104 99 117 708 7 101,14
5 88996 BOUVANT Marie-Hélène ATSCAB Besançon - - - 147 163 178 200 688 4 172,00
8 95570 DOME Christine Les Wildcats Mulhouse 124 - 113 170 124 - 144 675 5 135,00
7 93922 PICHON Julie ATSCAB Besançon 154 181 160 161 - - - 656 4 164,00
1 44510 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon - - - 130 154 141 136 561 4 140,25
14 106740 WURTH Laurence Les Wildcats Mulhouse - 119 - 137 150 139 - 545 4 136,25
99 41623 BOSCO Muriel Top Gones Lyon 131 - - 119 134 - 116 500 4 125,00
96 80904 KIENY Françoise Les Dragons Colmar 203 102 - - - - 171 476 3 158,67
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 156 132 132 - - - - 420 3 140,00
3 47000 LUSSI Heidi Red Wolves Aix les Bains - - 134 123 - - - 257 2 128,50
Totaux 148,50 152,09 150,00 152,53 159,78 156,84 161,41 34597 224 154,45

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
5 88550 GIOIOSA Annick Top Gones Lyon 1266 7 180,86
9 97528 GRIMBUHLER Caroline ASSB Audincourt 1210 7 172,86
85 45139 WUILLEMIN Sylvette Les Dragons Colmar 1206 7 172,29
5 88996 BOUVANT Marie-Hélène ATSCAB Besançon 688 4 172,00
0 43450 PARIS Emilie Galactic'300 1197 7 171,00
99 42091 ROHR Corinne Les Dragons Colmar 855 5 171,00
6 92800 LETRIBOT Maryse Les Dragons Colmar 1018 6 169,67
85 46516 MEDECIN Christiane ASSB Audincourt 1183 7 169,00
13 104600 SCHNEIDER Elsa ATSCAB Besançon 1162 7 166,00
4 86708 BORE Manuella Red Wolves Aix les Bains 1161 7 165,86
9 98350 PERRET Emilie ASSB Audincourt 1152 7 164,57
7 93922 PICHON Julie ATSCAB Besançon 656 4 164,00
7 94712 ROBIN Joëlle Beaune Bowl 1133 7 161,86
14 106369 BELZ Pascale ATSCAB Besançon 960 6 160,00
10 100651 ALVES Sonia Galactic'300 1115 7 159,29
96 80904 KIENY Françoise Les Dragons Colmar 476 3 158,67
3 65905 MISSLAND Arlette Les Wildcats Mulhouse 1104 7 157,71
8 96455 ROBIN Pauline Beaune Bowl 1102 7 157,43
94 76422 BERTHOMIERE Annick Red Wolves Aix les Bains 937 6 156,17
14 106729 GERARD Corinne Les Wildcats Mulhouse 932 6 155,33
4 87367 SABLAYROLLES Murielle Galactic'300 1076 7 153,71
7 94516 SKOPNICK Marie Odile Les Wildcats Mulhouse 915 6 152,50
4 86538 LE GUENNAN Josette Top Gones Lyon 912 6 152,00
85 40436 ANDRES Suzanne Les Dragons Colmar 1056 7 150,86
50 40662 BACHELET Karine Red Wolves Aix les Bains 1054 7 150,57
85 18365 IMBAULT Anne Galactic'300 1053 7 150,43
9 98205 MOREL Alexandra Top Gones Lyon 738 5 147,60
9 98684 BERTHOMIERE Mélanie Red Wolves Aix les Bains 880 6 146,67
6 91126 BONNET Dominique Top Gones Lyon 862 6 143,67
1 44510 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon 561 4 140,25
5 88436 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 980 7 140,00
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 420 3 140,00
14 106740 WURTH Laurence Les Wildcats Mulhouse 545 4 136,25
8 95570 DOME Christine Les Wildcats Mulhouse 675 5 135,00
3 47000 LUSSI Heidi Red Wolves Aix les Bains 257 2 128,50
6 91993 BERTHIOT Colette Beaune Bowl 892 7 127,43
99 41623 BOSCO Muriel Top Gones Lyon 500 4 125,00
11 101829 LOUIS Eva Beaune Bowl 708 7 101,14
Totaux 34597 224 154,45

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Les Dragons Colmar 36 14 11 0 3 9089 162,30 147,05 15,25
2 ASSB Audincourt 32 - 4 - 1240 14 9 0 5 8908 159,07 150,11 8,96
2 Galactic'300 32 - 4 - 1215 14 9 0 5 9050 161,61 153,07 8,54
4 Red Wolves Aix les Bains 30 14 8 0 6 8751 156,27 156,80 -0,54
5 Top Gones Lyon 28 14 7 0 7 8737 156,02 154,23 1,79
6 ATSCAB Besançon 27 14 6 1 7 8675 154,91 153,16 1,75
7 Les Wildcats Mulhouse 21 14 3 1 10 8149 145,52 155,68 -10,16
8 Beaune Bowl 18 14 2 0 12 7651 136,63 162,21 -25,59
Totaux 154,04 154,04 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
5 88550 GIOIOSA Annick Top Gones Lyon 158 198 210 181 140 177 161 1225 7 175,00
4 87367 SABLAYROLLES Murielle Galactic'300 185 157 168 158 180 187 188 1223 7 174,71
8 96455 ROBIN Pauline Beaune Bowl 180 190 167 185 156 147 172 1197 7 171,00
96 80904 KIENY Françoise Les Dragons Colmar 191 188 201 182 158 113 159 1192 7 170,29
0 43450 PARIS Emilie Galactic'300 169 202 157 158 141 196 156 1179 7 168,43
13 104600 SCHNEIDER Elsa ATSCAB Besançon 139 179 122 198 171 171 199 1179 7 168,43
4 86708 BORE Manuella Red Wolves Aix les Bains 187 167 191 159 169 124 160 1157 7 165,29
9 98350 PERRET Emilie ASSB Audincourt 157 171 186 179 166 139 146 1144 7 163,43
14 106369 BELZ Pascale ATSCAB Besançon 158 188 178 141 145 138 192 1140 7 162,86
9 98684 BERTHOMIERE Mélanie Red Wolves Aix les Bains 134 191 130 150 182 155 195 1137 7 162,43
85 18365 IMBAULT Anne Galactic'300 155 144 155 165 155 187 170 1131 7 161,57
85 46516 MEDECIN Christiane ASSB Audincourt 135 178 139 166 166 179 167 1130 7 161,43
85 45139 WUILLEMIN Sylvette Les Dragons Colmar 151 164 170 150 149 151 176 1111 7 158,71
50 40662 BACHELET Karine Red Wolves Aix les Bains 153 178 170 184 155 138 125 1103 7 157,57
3 65905 MISSLAND Arlette Les Wildcats Mulhouse 144 143 137 161 180 134 199 1098 7 156,86
10 100651 ALVES Sonia Galactic'300 158 133 129 147 159 165 185 1076 7 153,71
7 94516 SKOPNICK Marie Odile Les Wildcats Mulhouse 160 119 162 173 138 155 150 1057 7 151,00
7 94712 ROBIN Joëlle Beaune Bowl 147 151 154 106 188 167 143 1056 7 150,86
5 88436 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 187 168 127 162 139 156 117 1056 7 150,86
9 97528 GRIMBUHLER Caroline ASSB Audincourt 124 156 156 143 178 143 153 1053 7 150,43
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 176 118 157 138 143 152 143 1027 7 146,71
6 92800 LETRIBOT Maryse Les Dragons Colmar - 183 173 160 189 160 161 1026 6 171,00
9 98205 MOREL Alexandra Top Gones Lyon 149 171 235 178 123 156 - 1012 6 168,67
8 95570 DOME Christine Les Wildcats Mulhouse 188 134 136 141 129 94 137 959 7 137,00
14 106170 DOMINGO Elizabeth Red Wolves Aix les Bains - 120 183 162 117 175 166 923 6 153,83
99 42091 ROHR Corinne Les Dragons Colmar 138 188 143 - 157 154 139 919 6 153,17
6 91993 BERTHIOT Colette Beaune Bowl 130 129 126 87 145 128 144 889 7 127,00
14 107081 GABET Stéphanie ATSCAB Besançon 101 127 132 137 103 132 150 882 7 126,00
14 106740 WURTH Laurence Les Wildcats Mulhouse 102 122 164 142 115 93 126 864 7 123,43
4 86538 LE GUENNAN Josette Top Gones Lyon - - 143 137 155 173 171 779 5 155,80
6 91126 BONNET Dominique Top Gones Lyon 141 123 - - 160 164 191 779 5 155,80
11 101829 LOUIS Eva Beaune Bowl 101 110 98 78 83 90 114 674 7 96,29
99 41623 BOSCO Muriel Top Gones Lyon 125 134 155 133 - - 117 664 5 132,80
85 40436 ANDRES Suzanne Les Dragons Colmar 120 - - 110 - - - 230 2 115,00
3 47000 LUSSI Heidi Red Wolves Aix les Bains 142 - - - - - - 142 1 142,00
Totaux 149,53 157,00 157,94 151,59 151,06 149,78 158,50 34413 224 153,63

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
5 88550 GIOIOSA Annick Top Gones Lyon 1225 7 175,00
4 87367 SABLAYROLLES Murielle Galactic'300 1223 7 174,71
8 96455 ROBIN Pauline Beaune Bowl 1197 7 171,00
6 92800 LETRIBOT Maryse Les Dragons Colmar 1026 6 171,00
96 80904 KIENY Françoise Les Dragons Colmar 1192 7 170,29
9 98205 MOREL Alexandra Top Gones Lyon 1012 6 168,67
0 43450 PARIS Emilie Galactic'300 1179 7 168,43
13 104600 SCHNEIDER Elsa ATSCAB Besançon 1179 7 168,43
4 86708 BORE Manuella Red Wolves Aix les Bains 1157 7 165,29
9 98350 PERRET Emilie ASSB Audincourt 1144 7 163,43
14 106369 BELZ Pascale ATSCAB Besançon 1140 7 162,86
9 98684 BERTHOMIERE Mélanie Red Wolves Aix les Bains 1137 7 162,43
85 18365 IMBAULT Anne Galactic'300 1131 7 161,57
85 46516 MEDECIN Christiane ASSB Audincourt 1130 7 161,43
85 45139 WUILLEMIN Sylvette Les Dragons Colmar 1111 7 158,71
50 40662 BACHELET Karine Red Wolves Aix les Bains 1103 7 157,57
3 65905 MISSLAND Arlette Les Wildcats Mulhouse 1098 7 156,86
4 86538 LE GUENNAN Josette Top Gones Lyon 779 5 155,80
6 91126 BONNET Dominique Top Gones Lyon 779 5 155,80
14 106170 DOMINGO Elizabeth Red Wolves Aix les Bains 923 6 153,83
10 100651 ALVES Sonia Galactic'300 1076 7 153,71
99 42091 ROHR Corinne Les Dragons Colmar 919 6 153,17
7 94516 SKOPNICK Marie Odile Les Wildcats Mulhouse 1057 7 151,00
7 94712 ROBIN Joëlle Beaune Bowl 1056 7 150,86
5 88436 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 1056 7 150,86
9 97528 GRIMBUHLER Caroline ASSB Audincourt 1053 7 150,43
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 1027 7 146,71
3 47000 LUSSI Heidi Red Wolves Aix les Bains 142 1 142,00
8 95570 DOME Christine Les Wildcats Mulhouse 959 7 137,00
99 41623 BOSCO Muriel Top Gones Lyon 664 5 132,80
6 91993 BERTHIOT Colette Beaune Bowl 889 7 127,00
14 107081 GABET Stéphanie ATSCAB Besançon 882 7 126,00
14 106740 WURTH Laurence Les Wildcats Mulhouse 864 7 123,43
85 40436 ANDRES Suzanne Les Dragons Colmar 230 2 115,00
11 101829 LOUIS Eva Beaune Bowl 674 7 96,29
34413 224 153,63

3ème Journée

Classement final

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Les Dragons Colmar 51 21 15 0 6 13565 161,49 148,98 12,51
2 ASSB Audincourt 47 - 7 21 13 0 8 13325 158,63 151,29 7,35
3 Red Wolves Aix les Bains 47 - 5 21 13 0 8 13247 157,70 155,99 1,71
4 Galactic'300 45 21 12 0 9 13640 162,38 153,77 8,61
5 ATSCAB Besançon 44 21 11 1 9 13206 157,21 153,40 3,81
6 Top Gones Lyon 39 21 9 0 12 12918 153,79 156,57 -2,79
7 Les Wildcats Mulhouse 36 21 7 1 13 12435 148,04 155,46 -7,43
8 Beaune Bowl 27 21 3 0 18 11631 138,46 162,24 -23,77
Totaux 154,71 154,71 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
9 98350 PERRET Emilie ASSB Audincourt 157 167 137 173 173 152 225 1184 7 169,14
96 80904 KIENY Françoise Les Dragons Colmar 190 187 189 174 153 127 160 1180 7 168,57
10 100651 ALVES Sonia Galactic'300 178 142 200 152 149 156 190 1167 7 166,71
0 43450 PARIS Emilie Galactic'300 169 165 192 167 168 156 150 1167 7 166,71
9 98684 BERTHOMIERE Mélanie Red Wolves Aix les Bains 173 195 169 139 172 133 173 1154 7 164,86
85 18365 IMBAULT Anne Galactic'300 175 160 135 195 213 159 111 1148 7 164,00
13 104600 SCHNEIDER Elsa ATSCAB Besançon 156 170 148 112 191 168 203 1148 7 164,00
7 94516 SKOPNICK Marie Odile Les Wildcats Mulhouse 177 176 139 147 162 165 181 1147 7 163,86
1 44510 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon 203 173 147 154 168 123 173 1141 7 163,00
9 97528 GRIMBUHLER Caroline ASSB Audincourt 202 145 150 132 150 178 175 1132 7 161,71
8 95570 DOME Christine Les Wildcats Mulhouse 155 136 190 149 170 157 174 1131 7 161,57
8 96455 ROBIN Pauline Beaune Bowl 167 184 153 152 146 186 143 1131 7 161,57
5 88996 BOUVANT Marie-Hélène ATSCAB Besançon 180 151 158 167 150 161 163 1130 7 161,43
7 94712 ROBIN Joëlle Beaune Bowl 189 151 169 143 200 126 137 1115 7 159,29
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 160 161 166 139 149 152 185 1112 7 158,86
4 87367 SABLAYROLLES Murielle Galactic'300 166 146 167 156 144 164 165 1108 7 158,29
85 46516 MEDECIN Christiane ASSB Audincourt 152 127 129 196 180 158 164 1106 7 158,00
50 40662 BACHELET Karine Red Wolves Aix les Bains 148 138 131 159 217 160 131 1084 7 154,86
5 88550 GIOIOSA Annick Top Gones Lyon 185 154 - 184 204 159 141 1027 6 171,17
85 40436 ANDRES Suzanne Les Dragons Colmar - 132 122 222 189 157 201 1023 6 170,50
4 86708 BORE Manuella Red Wolves Aix les Bains 179 168 172 170 159 - 153 1001 6 166,83
5 88436 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 155 174 127 162 118 135 124 995 7 142,14
6 91993 BERTHIOT Colette Beaune Bowl 147 167 131 146 120 168 112 991 7 141,57
14 106729 GERARD Corinne Les Wildcats Mulhouse 115 125 163 165 145 125 141 979 7 139,86
6 91126 BONNET Dominique Top Gones Lyon 147 154 155 113 - 114 172 855 6 142,50
3 65905 MISSLAND Arlette Les Wildcats Mulhouse 128 - 136 - 224 199 155 842 5 168,40
14 106170 DOMINGO Elizabeth Red Wolves Aix les Bains 140 174 147 - - 176 180 817 5 163,40
99 42091 ROHR Corinne Les Dragons Colmar 158 184 146 147 - - 173 808 5 161,60
9 98205 MOREL Alexandra Top Gones Lyon - 183 195 159 133 - 128 798 5 159,60
99 41623 BOSCO Muriel Top Gones Lyon 129 - 152 101 134 117 155 788 6 131,33
6 92800 LETRIBOT Maryse Les Dragons Colmar 115 - 148 - 170 167 171 771 5 154,20
11 101829 LOUIS Eva Beaune Bowl 115 102 125 112 87 93 109 743 7 106,14
4 86538 LE GUENNAN Josette Top Gones Lyon 147 173 150 - 127 116 - 713 5 142,60
85 45139 WUILLEMIN Sylvette Les Dragons Colmar 130 132 - 166 158 108 - 694 5 138,80
3 47000 LUSSI Heidi Red Wolves Aix les Bains - - - 145 147 148 - 440 3 146,67
14 106740 WURTH Laurence Les Wildcats Mulhouse - 109 - 78 - - - 187 2 93,50
Totaux 158,97 156,41 154,31 152,38 161,56 148,84 159,94 34957 224 156,06

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
5 88550 GIOIOSA Annick Top Gones Lyon 1027 6 171,17
85 40436 ANDRES Suzanne Les Dragons Colmar 1023 6 170,50
9 98350 PERRET Emilie ASSB Audincourt 1184 7 169,14
96 80904 KIENY Françoise Les Dragons Colmar 1180 7 168,57
3 65905 MISSLAND Arlette Les Wildcats Mulhouse 842 5 168,40
4 86708 BORE Manuella Red Wolves Aix les Bains 1001 6 166,83
10 100651 ALVES Sonia Galactic'300 1167 7 166,71
0 43450 PARIS Emilie Galactic'300 1167 7 166,71
9 98684 BERTHOMIERE Mélanie Red Wolves Aix les Bains 1154 7 164,86
85 18365 IMBAULT Anne Galactic'300 1148 7 164,00
13 104600 SCHNEIDER Elsa ATSCAB Besançon 1148 7 164,00
7 94516 SKOPNICK Marie Odile Les Wildcats Mulhouse 1147 7 163,86
14 106170 DOMINGO Elizabeth Red Wolves Aix les Bains 817 5 163,40
1 44510 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon 1141 7 163,00
9 97528 GRIMBUHLER Caroline ASSB Audincourt 1132 7 161,71
99 42091 ROHR Corinne Les Dragons Colmar 808 5 161,60
8 95570 DOME Christine Les Wildcats Mulhouse 1131 7 161,57
8 96455 ROBIN Pauline Beaune Bowl 1131 7 161,57
5 88996 BOUVANT Marie-Hélène ATSCAB Besançon 1130 7 161,43
9 98205 MOREL Alexandra Top Gones Lyon 798 5 159,60
7 94712 ROBIN Joëlle Beaune Bowl 1115 7 159,29
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 1112 7 158,86
4 87367 SABLAYROLLES Murielle Galactic'300 1108 7 158,29
85 46516 MEDECIN Christiane ASSB Audincourt 1106 7 158,00
50 40662 BACHELET Karine Red Wolves Aix les Bains 1084 7 154,86
6 92800 LETRIBOT Maryse Les Dragons Colmar 771 5 154,20
3 47000 LUSSI Heidi Red Wolves Aix les Bains 440 3 146,67
4 86538 LE GUENNAN Josette Top Gones Lyon 713 5 142,60
6 91126 BONNET Dominique Top Gones Lyon 855 6 142,50
5 88436 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 995 7 142,14
6 91993 BERTHIOT Colette Beaune Bowl 991 7 141,57
14 106729 GERARD Corinne Les Wildcats Mulhouse 979 7 139,86
85 45139 WUILLEMIN Sylvette Les Dragons Colmar 694 5 138,80
99 41623 BOSCO Muriel Top Gones Lyon 788 6 131,33
11 101829 LOUIS Eva Beaune Bowl 743 7 106,14
14 106740 WURTH Laurence Les Wildcats Mulhouse 187 2 93,50
Totaux 34957 224 156,06

Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
0 43450 PARIS Emilie Galactic'300 1197 7 171,00 1179 7 168,43 1167 7 166,71 3543 21 168,71
5 88550 GIOIOSA Annick Top Gones Lyon 1266 7 180,86 1225 7 175,00 1027 6 171,17 3518 20 175,90
13 104600 SCHNEIDER Elsa ATSCAB Besançon 1162 7 166,00 1179 7 168,43 1148 7 164,00 3489 21 166,14
9 98350 PERRET Emilie ASSB Audincourt 1152 7 164,57 1144 7 163,43 1184 7 169,14 3480 21 165,71
8 96455 ROBIN Pauline Beaune Bowl 1102 7 157,43 1197 7 171,00 1131 7 161,57 3430 21 163,33
85 46516 MEDECIN Christiane ASSB Audincourt 1183 7 169,00 1130 7 161,43 1106 7 158,00 3419 21 162,81
4 87367 SABLAYROLLES Murielle Galactic'300 1076 7 153,71 1223 7 174,71 1108 7 158,29 3407 21 162,24
9 97528 GRIMBUHLER Caroline ASSB Audincourt 1210 7 172,86 1053 7 150,43 1132 7 161,71 3395 21 161,67
10 100651 ALVES Sonia Galactic'300 1115 7 159,29 1076 7 153,71 1167 7 166,71 3358 21 159,90
85 18365 IMBAULT Anne Galactic'300 1053 7 150,43 1131 7 161,57 1148 7 164,00 3332 21 158,67
4 86708 BORE Manuella Red Wolves Aix les Bains 1161 7 165,86 1157 7 165,29 1001 6 166,83 3319 20 165,95
7 94712 ROBIN Joëlle Beaune Bowl 1133 7 161,86 1056 7 150,86 1115 7 159,29 3304 21 157,33
50 40662 BACHELET Karine Red Wolves Aix les Bains 1054 7 150,57 1103 7 157,57 1084 7 154,86 3241 21 154,33
9 98684 BERTHOMIERE Mélanie Red Wolves Aix les Bains 880 6 146,67 1137 7 162,43 1154 7 164,86 3171 20 158,55
7 94516 SKOPNICK Marie Odile Les Wildcats Mulhouse 915 6 152,50 1057 7 151,00 1147 7 163,86 3119 20 155,95
3 65905 MISSLAND Arlette Les Wildcats Mulhouse 1104 7 157,71 1098 7 156,86 842 5 168,40 3044 19 160,21
5 88436 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 980 7 140,00 1056 7 150,86 995 7 142,14 3031 21 144,33
85 45139 WUILLEMIN Sylvette Les Dragons Colmar 1206 7 172,29 1111 7 158,71 694 5 138,80 3011 19 158,47
96 80904 KIENY Françoise Les Dragons Colmar 476 3 158,67 1192 7 170,29 1180 7 168,57 2848 17 167,53
6 92800 LETRIBOT Maryse Les Dragons Colmar 1018 6 169,67 1026 6 171,00 771 5 154,20 2815 17 165,59
6 91993 BERTHIOT Colette Beaune Bowl 892 7 127,43 889 7 127,00 991 7 141,57 2772 21 132,00
8 95570 DOME Christine Les Wildcats Mulhouse 675 5 135,00 959 7 137,00 1131 7 161,57 2765 19 145,53
99 42091 ROHR Corinne Les Dragons Colmar 855 5 171,00 919 6 153,17 808 5 161,60 2582 16 161,38
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 420 3 140,00 1027 7 146,71 1112 7 158,86 2559 17 150,53
9 98205 MOREL Alexandra Top Gones Lyon 738 5 147,60 1012 6 168,67 798 5 159,60 2548 16 159,25
6 91126 BONNET Dominique Top Gones Lyon 862 6 143,67 779 5 155,80 855 6 142,50 2496 17 146,82
4 86538 LE GUENNAN Josette Top Gones Lyon 912 6 152,00 779 5 155,80 713 5 142,60 2404 16 150,25
85 40436 ANDRES Suzanne Les Dragons Colmar 1056 7 150,86 230 2 115,00 1023 6 170,50 2309 15 153,93
11 101829 LOUIS Eva Beaune Bowl 708 7 101,14 674 7 96,29 743 7 106,14 2125 21 101,19
14 106369 BELZ Pascale ATSCAB Besançon 960 6 160,00 1140 7 162,86 - - - 2100 13 161,54
99 41623 BOSCO Muriel Top Gones Lyon 500 4 125,00 664 5 132,80 788 6 131,33 1952 15 130,13
14 106729 GERARD Corinne Les Wildcats Mulhouse 932 6 155,33 - - - 979 7 139,86 1911 13 147,00
5 88996 BOUVANT Marie-Hélène ATSCAB Besançon 688 4 172,00 - - - 1130 7 161,43 1818 11 165,27
14 106170 DOMINGO Elizabeth Red Wolves Aix les Bains - - - 923 6 153,83 817 5 163,40 1740 11 158,18
1 44510 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon 561 4 140,25 - - - 1141 7 163,00 1702 11 154,73
14 106740 WURTH Laurence Les Wildcats Mulhouse 545 4 136,25 864 7 123,43 187 2 93,50 1596 13 122,77
94 76422 BERTHOMIERE Annick Red Wolves Aix les Bains 937 6 156,17 - - - - - - 937 6 156,17
14 107081 GABET Stéphanie ATSCAB Besançon - - - 882 7 126,00 - - - 882 7 126,00
3 47000 LUSSI Heidi Red Wolves Aix les Bains 257 2 128,50 142 1 142,00 440 3 146,67 839 6 139,83
7 93922 PICHON Julie ATSCAB Besançon 656 4 164,00 - - - - - - 656 4 164,00
Totaux 34597 224 154,45 34413 224 153,63 34957 224 156,06 103967 672 154,71

Classement à la moyenne pour les joueuses ayant joué au moins 4 parties à chaque journée

Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
5 88550 GIOIOSA Annick Top Gones Lyon 1266 7 180,86 1225 7 175,00 1027 6 171,17 3518 20 175,90
0 43450 PARIS Emilie Galactic'300 1197 7 171,00 1179 7 168,43 1167 7 166,71 3543 21 168,71
13 104600 SCHNEIDER Elsa ATSCAB Besançon 1162 7 166,00 1179 7 168,43 1148 7 164,00 3489 21 166,14
4 86708 BORE Manuella Red Wolves Aix les Bains 1161 7 165,86 1157 7 165,29 1001 6 166,83 3319 20 165,95
9 98350 PERRET Emilie ASSB Audincourt 1152 7 164,57 1144 7 163,43 1184 7 169,14 3480 21 165,71
6 92800 LETRIBOT Maryse Les Dragons Colmar 1018 6 169,67 1026 6 171,00 771 5 154,20 2815 17 165,59
8 96455 ROBIN Pauline Beaune Bowl 1102 7 157,43 1197 7 171,00 1131 7 161,57 3430 21 163,33
85 46516 MEDECIN Christiane ASSB Audincourt 1183 7 169,00 1130 7 161,43 1106 7 158,00 3419 21 162,81
4 87367 SABLAYROLLES Murielle Galactic'300 1076 7 153,71 1223 7 174,71 1108 7 158,29 3407 21 162,24
