Championnats Départementaux Vétéran
du Doubs 2014


Lieu et horaire
Listes des engagés
Résultats
Photographies


Réglement


Lieu et horaire

Bowling Comtois Besançon
Toutes catégories:
Samedi 28 mai 2014


Listes des engagés


Résultats (en fond vert, les qualifiés pour la phase régionale)

Dames 1
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 14-0106369 Belz Pascale ATSCAB Besançon 1570 9 174,44
2 08-0096295 Quedec Danièle ATSCAB Besançon 1526 9 169,56
3 11-0101521 Monchablon Catherine ASCAP Montbéliard 1354 9 150,44
4 05-0088436 Hierle Corinne ASSB Audincourt 1312 9 145,78
5 11-0101352 Simon Isabelle BC Bisontin 1284 9 142,67
6 13-0104593 Gerdy Catherine BC Bisontin 1255 9 139,44
7 11-0102633 Belot Ghislaine BC Bisontin 1062 9 118,00
Totaux 9363 63 148,62
Hommes 1
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 86-0042607 Locatelli Gérard ASB Besançon 1879 9 208,78
2 04-0086123 Liard Dominique ASSB Audincourt 1719 9 191,00
3 09-0097692 Rabasse Daniel ATSCAB Besançon 1623 9 180,33
4 05-0088559 Perdrizet Marc ASSB Audincourt 1603 9 178,11
5 10-0099283 Gendron Yves ATSCAB Besançon 1564 9 173,78
6 87-0054098 Goguely Patrick ASB Besançon 1490 9 165,56
7 07-0093391 Schuwy Laurent ATSCAB Besançon 1489 9 165,44
Totaux 11367 63 180,43
Dames 2
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 02-0045900 Petitot Françoise ATSCAB Besançon 1343 9 149,22
2 11-0102635 Ciglia-Urlacher Joëlle BC Bisontin 1231 9 136,78
Totaux 2574 18 143,00
Hommes 2
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 00-0042455 Feutrie Lionel ATSCAB Besançon 1813 9 201,44
2 86-0036025 Delarue Yoran ATSCAB Besançon 1780 9 197,78
3 99-0041115 Thiebaud Serge ASB Besançon 1656 9 184,00
4 99-0041080 Cannard Jean-Michel ASSB Audincourt 1592 9 176,89
5 85-0020678 Simon Jacques ASSB Audincourt 1592 9 176,89
6 87-0052467 Coll Jean-Claude ATSCAB Besançon 1573 9 174,78
7 04-0086134 Cools Michel CAB Audincourt 1530 9 170,00
8 03-0047859 Baumont Alain CAB Audincourt 1518 9 168,67
9 10-0099725 Monchablon Jean-Pierre ASCAP Montbéliard 1516 9 168,44
10 04-0086738 Bornier Gérard ASCAP Montbéliard 1384 9 153,78
Totaux 15954 90 177,27
Dames 3
Rang Licence Joueur Club Bonus Quilles Moyenne Bonus Total Parties Moyenne
1 93-0073500 Cerf Annie ASB Besançon 0 1264 140,44 0 1264 9 140,44
Totaux 1264 140,44 - 1264 9 140,44
Hommes 3
Rang Licence Joueur Club Bonus Quilles Moyenne Bonus Total Parties Moyenne
1 85-0030742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 14 1630 181,11 126 1756 9 195,11
2 05-0088567 CURTIL Jean-Claude ATSCAB Besançon 2 1707 189,67 18 1725 9 191,67
3 85-0018917 MICHELOT Louis BC Bisontin 15 1567 174,11 135 1702 9 189,11
4 06-0092065 CASOLI Jean-Noël ASSB Audincourt 3 1669 185,44 27 1696 9 188,44
5 02-0045896 PACAUD Guy ATSCAB Besançon 11 1490 165,56 99 1589 9 176,56
6 12-0104114 MUSSO PANTALEO Paolo ATSCAB Besançon 2 1544 171,56 18 1562 9 173,56
7 91-0064526 LANGERON Dominique ASB Besançon 4 1352 150,22 36 1388 9 154,22
8 04-0086131 MOREAU Rolland CAB Audincourt 3 1285 142,78 27 1312 9 145,78
9 85-0001987 BERNARD Henri                  AS Gazelec 26 528 132,00 104 632 4 158,00
Totaux 12772 168,05 - 13362 76 175,82

Photographies


Retour aux compétitions 2014


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr