Championnat de France des Clubs
2015

Division Nationale 3F Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

Skittle Franche-Comté
ATSCAB Besançon
BCD Besançon
BC La Bruche Dorlisheim
BCM Auxerre
Chardon Lorrain Pont à Mousson
Les Lionceaux Dijon  Péssidou
Les Lionceux Dijon Ménelot
ABC Pont à Mousson
SLUC Nancy
Sport Loisir Metz
XBS Cinétic Paris

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ABC Pont à Mousson 29 - 3 11 9 0 2 10307 187,40 177,29 10,11
1 XBS Cinétic Paris 29 - 1 11 9 0 2 10561 192,02 175,98 16,04
3 SLUC Nancy 25 11 7 0 4 9793 178,05 178,78 -0,73
4 BCD Besançon 23 - 7 - 2805 11 6 0 5 10197 185,40 179,95 5,45
4 Chardon Lorrain Pont à Mousson 23 - 7 - 2715 11 6 0 5 10019 182,16 182,15 0,02
4 BCM Auxerre 23 - 5 - 2768 11 6 0 5 10312 187,49 185,02 2,47
4 Les Lionceaux Dijon Péssidou 23 - 5 - 2693 11 6 0 5 9901 180,02 178,09 1,93
8 BC La Bruche Dorlisheim 21 11 5 0 6 9787 177,95 182,09 -4,15
9 ATSCAB Besançon 19 11 4 0 7 9696 176,29 181,58 -5,29
10 Sport Loisir Metz 17 - 3 11 3 0 8 9769 177,62 183,64 -6,02
10 Skittle Franche-Comté 17 - 1 11 3 0 8 9743 177,15 183,33 -6,18
12 Les Lionceaux Dijon Ménelot 15 11 2 0 9 9390 170,73 184,38 -13,65
Totaux 119475 181,02 181,02 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Prts Moyenne
10 99395 PETITPERRIN Laurent BCD Besançon 184 234 187 180 239 211 236 211 213 194 206 2295 11 208,64
95 80413 GRAND Olivier XBS Cinétic Paris 217 279 180 198 188 162 204 246 185 188 244 2291 11 208,27
94 75188 BOURBON Guillaume BCM Auxerre 195 202 176 246 185 218 193 190 161 218 247 2231 11 202,82
91 66530 DEULVOT Yves Les Lionceaux Dijon 1 215 215 156 187 225 164 226 206 193 211 213 2211 11 201,00
91 65807 GEORGES Xavier ABC Pont à Mousson 187 193 224 192 212 170 202 236 184 197 204 2201 11 200,09
89 59801 LABRETAGNE Eric ABC Pont à Mousson 203 184 185 175 225 215 223 208 191 158 175 2142 11 194,73
0 42712 DEPY Julien XBS Cinétic Paris 180 194 176 190 242 165 212 136 182 202 252 2131 11 193,73
87 53190 RAMON Joseph Chardon Lorrain Pont à Mousson 160 212 223 223 136 163 150 219 219 215 203 2123 11 193,00
10 99276 PETITPERRIN Jean-François BCD Besançon 244 193 196 182 202 143 175 225 180 211 166 2117 11 192,45
3 47804 BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 170 191 212 184 198 211 154 197 211 211 178 2117 11 192,45
85 7069 GIOVANNANGELI Jean BCM Auxerre 232 131 193 172 160 170 180 222 229 186 211 2086 11 189,64
4 87867 MEYER Arnaud BC La Bruche Dorlisheim 222 162 176 189 160 202 218 202 164 151 233 2079 11 189,00
6 91642 SENAR Nicolas Les Lionceaux Dijon 1 210 202 176 207 171 217 178 160 203 150 187 2061 11 187,36
5 88704 LABAT Nicolas Sport Loisir Metz 230 125 168 216 182 197 198 187 164 201 177 2045 11 185,91
4 86728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 207 184 217 167 217 163 169 179 158 224 158 2043 11 185,73
4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon 201 182 172 176 189 163 181 224 170 186 189 2033 11 184,82
2 63358 SMITTER Franck BCM Auxerre 153 167 179 161 170 183 167 166 233 269 168 2016 11 183,27
1 62317 RUELLET Pascal SLUC Nancy 160 193 187 191 161 182 201 149 222 221 146 2013 11 183,00
10 99260 AREVALO Esteban Skittle Franche-Comté 202 178 195 164 173 158 203 196 178 176 189 2012 11 182,91
9 98176 ESCHBACH Jérémy BC La Bruche Dorlisheim 153 195 219 171 163 219 200 192 155 187 156 2010 11 182,73
4 87199 GALLOIS Pierre-Mickaël BCM Auxerre 227 173 171 174 189 175 183 177 178 169 183 1999 11 181,73
85 23193 PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 168 181 186 173 193 177 155 180 158 203 218 1992 11 181,09
85 39193 DELCROS Gérard SLUC Nancy 190 158 192 169 199 180 163 171 180 213 172 1987 11 180,64
7 94995 CHIROUZE Yoann BCM Auxerre 204 202 158 141 175 200 179 166 171 179 205 1980 11 180,00
85 23111 ROLLIER Frédéric XBS Cinétic Paris 200 172 201 204 193 225 234 188 154 - 187 1958 10 195,80
0 60259 OLLINGER Michel Sport Loisir Metz 153 170 201 179 159 170 188 202 204 154 170 1950 11 177,27
12 104345 LAUBE Philippe Les Lionceaux Dijon 2 148 155 202 129 221 150 189 192 178 170 195 1929 11 175,36
6 90918 MONGEL Hervé SLUC Nancy 179 187 170 198 157 174 216 203 157 147 129 1917 11 174,27
82 24274 BREUIL Gérald ABC Pont à Mousson 227 162 185 166 - 160 179 224 205 246 157 1911 10 191,10
88 54900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté 156 186 187 147 139 150 170 191 180 202 179 1887 11 171,55
0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 117 150 173 176 149 201 193 184 199 159 186 1887 11 171,55
83 5062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon 179 131 177 168 187 139 176 177 165 158 200 1857 11 168,82
90 63885 BESSON Marc Chardon Lorrain Pont à Mousson 150 210 188 180 166 - 130 214 233 168 206 1845 10 184,50
1 62736 BARAT Marcel Chardon Lorrain Pont à Mousson 169 194 191 171 195 170 - 157 203 183 205 1838 10 183,80
85 11727 ALEX Jean-François Les Lionceaux Dijon 2 189 203 193 170 - 173 191 154 193 203 167 1836 10 183,60
98 60544 STANISLAWSKI Richard Sport Loisir Metz 157 178 223 161 159 - 202 219 157 179 192 1827 10 182,70
89 33014 AREVALO Victoriano Skittle Franche-Comté 179 233 184 180 159 149 - 210 183 142 181 1800 10 180,00
7 94680 BESANCON Jean-Claude ATSCAB Besançon 156 165 182 125 148 154 181 140 177 174 190 1792 11 162,91
9 98174 ESCHBACH Stéphane BC La Bruche Dorlisheim 145 154 168 - 174 149 193 238 202 161 180 1764 10 176,40
8 95255 VADOT Fabrice Les Lionceaux Dijon 2 130 159 147 174 130 202 136 180 156 153 185 1752 11 159,27
3 12903 DARAMSY Damian XBS Cinétic Paris 184 209 203 198 175 - 180 190 203 165 - 1707 9 189,67
85 2509 CROUX Jean-Claude SLUC Nancy 210 168 211 213 193 171 193 148 159 - - 1666 9 185,11
7 93293 LEMOYNE Morgan Chardon Lorrain Pont à Mousson - - 177 179 133 194 186 164 180 226 187 1626 9 180,67
5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 154 170 167 149 - - 166 182 201 184 178 1551 9 172,33
98 60543 PARISOT Michel Sport Loisir Metz 181 210 185 161 144 142 - - 145 172 164 1504 9 167,11
7 93145 DUBOZ Alain Les Lionceaux Dijon 2 - - - 135 188 188 222 178 200 205 186 1502 8 187,75
5 89583 HECKMANN David BC La Bruche Dorlisheim 139 200 223 185 159 123 - 149 146 - 172 1496 9 166,22
85 39249 LUPO Daniel ABC Pont à Mousson 147 - - - 178 183 189 182 183 232 182 1476 8 184,50
87 40179 FARDIN Bertrand XBS Cinétic Paris 166 157 204 - - 175 165 201 - 162 204 1434 8 179,25
88 54789 MEYER Richard BC La Bruche Dorlisheim 192 163 - 190 213 - 167 188 158 160 - 1431 8 178,88
89 59585 MERLAND Jean-François Sport Loisir Metz 177 177 191 169 206 190 180 136 - - - 1426 8 178,25
6 91033 CHI Cham Roeun BCD Besançon 230 164 139 - 174 192 197 188 141 - - 1425 8 178,13
7 93384 COLLUS Geoffrey Les Lionceaux Dijon 1 144 199 170 159 165 - - - 161 189 175 1362 8 170,25
1 62335 ALBERT Dany ABC Pont à Mousson - 166 201 151 191 146 161 - - 148 192 1356 8 169,50
91 66534 MENELOT Pascal Les Lionceaux Dijon 2 166 133 168 - 130 - - 190 180 138 153 1258 8 157,25
96 80830 SERURIER Gilles Chardon Lorrain Pont à Mousson 182 182 217 189 179 155 141 - - - - 1245 7 177,86
50 61130 KOOS Jean-François ABC Pont à Mousson 179 203 177 190 156 - - 180 136 - - 1221 7 174,43
86 47635 COLLUS Olivier Les Lionceaux Dijon 1 152 155 - - - - 181 182 157 199 183 1209 7 172,71
82 32221 LEMOYNE Denis Chardon Lorrain Pont à Mousson 170 146 - - - - 222 170 167 176 155 1206 7 172,29
85 23001 PETETIN Michel Les Lionceaux Dijon 1 - - - 175 158 170 184 234 154 129 - 1204 7 172,00
85 19505 LENFANT Philippe SLUC Nancy 164 150 - - - - 169 176 180 170 159 1168 7 166,86
10 99174 GIACOMINI Florent Skittle Franche-Comté - - - - - 166 190 226 152 210 191 1135 6 189,17
1 62416 GIRY Michel Les Lionceaux Dijon 2 162 139 192 139 174 175 132 - - - - 1113 7 159,00
10 99190 PARISOT Olivier SLUC Nancy - - 191 162 155 167 - - - 198 169 1042 6 173,67
1 62321 BLINDAUER Jean-Paul Sport Loisir Metz - - - - - 173 143 181 192 160 168 1017 6 169,50
9 98175 ESCHBACH Patrick BC La Bruche Dorlisheim - - 173 156 - 180 173 - - 152 173 1007 6 167,83
12 103488 PESSIDOUS Julien Les Lionceaux Dijon 1 169 156 157 - - 180 174 142 - - - 978 6 163,00
1 44723 LAMBERT Emmanuel Skittle Franche-Comté 181 161 176 159 106 - 134 - - - - 917 6 152,83
88 57057 DE VERCLOS Marc XBS Cinétic Paris - - - 222 169 156 - - - 172 172 891 5 178,20
96 83883 POUX Jean-Paul Les Lionceaux Dijon 1 - - 208 162 205 123 - - - - 178 876 5 175,20
7 94912 DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon - - - 127 185 127 - - - 165 172 776 5 155,20
5 88683 PINSON Nicolas XBS Cinétic Paris - - - - - - - - 149 - - 149 1 149,00
85 2607 BEZEMAN Alain Chardon Lorrain Pont à Mousson - - - - - 136 - - - - - 136 1 136,00
Totaux 179,95 179,12 186,77 175,43 177,10 173,10 182,95 188,42 179,53 183,85 185,03 119475 660 181,02

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
10 99395 PETITPERRIN Laurent BCD Besançon 2295 11 208,64
95 80413 GRAND Olivier XBS Cinétic Paris 2291 11 208,27
94 75188 BOURBON Guillaume BCM Auxerre 2231 11 202,82
91 66530 DEULVOT Yves Les Lionceaux Dijon Péssidou 2211 11 201,00
91 65807 GEORGES Xavier ABC Pont à Mousson 2201 11 200,09
85 23111 ROLLIER Frédéric XBS Cinétic Paris 1958 10 195,80
89 59801 LABRETAGNE Eric ABC Pont à Mousson 2142 11 194,73
0 42712 DEPY Julien XBS Cinétic Paris 2131 11 193,73
87 53190 RAMON Joseph Chardon Lorrain Pont à Mousson 2123 11 193,00
10 99276 PETITPERRIN Jean-François BCD Besançon 2117 11 192,45
3 47804 BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 2117 11 192,45
82 24274 BREUIL Gérald ABC Pont à Mousson 1911 10 191,10
3 12903 DARAMSY Damian XBS Cinétic Paris 1707 9 189,67
85 7069 GIOVANNANGELI Jean BCM Auxerre 2086 11 189,64
10 99174 GIACOMINI Florent Skittle Franche-Comté 1135 6 189,17
4 87867 MEYER Arnaud BC La Bruche Dorlisheim 2079 11 189,00
7 93145 DUBOZ Alain Les Lionceaux Dijon Ménelot 1502 8 187,75
6 91642 SENAR Nicolas Les Lionceaux Dijon Péssidou 2061 11 187,36
5 88704 LABAT Nicolas Sport Loisir Metz 2045 11 185,91
4 86728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 2043 11 185,73
85 2509 CROUX Jean-Claude SLUC Nancy 1666 9 185,11
4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon 2033 11 184,82
85 39249 LUPO Daniel ABC Pont à Mousson 1476 8 184,50
90 63885 BESSON Marc Chardon Lorrain Pont à Mousson 1845 10 184,50
1 62736 BARAT Marcel Chardon Lorrain Pont à Mousson 1838 10 183,80
85 11727 ALEX Jean-François Les Lionceaux Dijon Ménelot 1836 10 183,60
2 63358 SMITTER Franck BCM Auxerre 2016 11 183,27
1 62317 RUELLET Pascal SLUC Nancy 2013 11 183,00
10 99260 AREVALO Esteban Skittle Franche-Comté 2012 11 182,91
9 98176 ESCHBACH Jérémy BC La Bruche Dorlisheim 2010 11 182,73
98 60544 STANISLAWSKI Richard Sport Loisir Metz 1827 10 182,70
4 87199 GALLOIS Pierre-Mickaël BCM Auxerre 1999 11 181,73
85 23193 PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 1992 11 181,09
7 93293 LEMOYNE Morgan Chardon Lorrain Pont à Mousson 1626 9 180,67
85 39193 DELCROS Gérard SLUC Nancy 1987 11 180,64
89 33014 AREVALO Victoriano Skittle Franche-Comté 1800 10 180,00
7 94995 CHIROUZE Yoann BCM Auxerre 1980 11 180,00
87 40179 FARDIN Bertrand XBS Cinétic Paris 1434 8 179,25
88 54789 MEYER Richard BC La Bruche Dorlisheim 1431 8 178,88
89 59585 MERLAND Jean-François Sport Loisir Metz 1426 8 178,25
88 57057 DE VERCLOS Marc XBS Cinétic Paris 891 5 178,20
6 91033 CHI Cham Roeun BCD Besançon 1425 8 178,13
96 80830 SERURIER Gilles Chardon Lorrain Pont à Mousson 1245 7 177,86
0 60259 OLLINGER Michel Sport Loisir Metz 1950 11 177,27
9 98174 ESCHBACH Stéphane BC La Bruche Dorlisheim 1764 10 176,40
12 104345 LAUBE Philippe Les Lionceaux Dijon Ménelot 1929 11 175,36
96 83883 POUX Jean-Paul Les Lionceaux Dijon Péssidou 876 5 175,20
50 61130 KOOS Jean-François ABC Pont à Mousson 1221 7 174,43
6 90918 MONGEL Hervé SLUC Nancy 1917 11 174,27
10 99190 PARISOT Olivier SLUC Nancy 1042 6 173,67
86 47635 COLLUS Olivier Les Lionceaux Dijon Péssidou 1209 7 172,71
5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 1551 9 172,33
82 32221 LEMOYNE Denis Chardon Lorrain Pont à Mousson 1206 7 172,29
85 23001 PETETIN Michel Les Lionceaux Dijon Péssidou 1204 7 172,00
0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 1887 11 171,55
88 54900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté 1887 11 171,55
7 93384 COLLUS Geoffrey Les Lionceaux Dijon Péssidou 1362 8 170,25
1 62335 ALBERT Dany ABC Pont à Mousson 1356 8 169,50
1 62321 BLINDAUER Jean-Paul Sport Loisir Metz 1017 6 169,50
83 5062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon 1857 11 168,82
9 98175 ESCHBACH Patrick BC La Bruche Dorlisheim 1007 6 167,83
98 60543 PARISOT Michel Sport Loisir Metz 1504 9 167,11
85 19505 LENFANT Philippe SLUC Nancy 1168 7 166,86
5 89583 HECKMANN David BC La Bruche Dorlisheim 1496 9 166,22
12 103488 PESSIDOUS Julien Les Lionceaux Dijon Péssidou 978 6 163,00
7 94680 BESANCON Jean-Claude ATSCAB Besançon 1792 11 162,91
8 95255 VADOT Fabrice Les Lionceaux Dijon Ménelot 1752 11 159,27
1 62416 GIRY Michel Les Lionceaux Dijon Ménelot 1113 7 159,00
91 66534 MENELOT Pascal Les Lionceaux Dijon Ménelot 1258 8 157,25
7 94912 DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon 776 5 155,20
1 44723 LAMBERT Emmanuel Skittle Franche-Comté 917 6 152,83
5 88683 PINSON Nicolas XBS Cinétic Paris 149 1 149,00
85 2607 BEZEMAN Alain Chardon Lorrain Pont à Mousson 136 1 136,00
Totaux 119475 660 181,02

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ABC Pont à Mousson 56 22 17 0 5 20876 189,78 183,64 6,15
2 BCM Auxerre 50 22 14 0 8 20971 190,65 184,72 5,93
3 XBS Cinétic Paris 48 - 6 22 13 0 9 20778 188,89 184,40 4,49
3 SLUC Nancy 48 - 2 22 13 0 9 20008 181,89 179,82 2,07
5 BCD Besançon 44 - 4 - 1914 22 11 0 11 20566 186,96 181,10 5,86
5 Les Lionceaux Dijon Péssidou 44 - 4 - 1769 22 11 0 11 20052 182,29 183,71 -1,42
7 Skittle Franche-Comté 42 - 4 - 1827 22 10 0 12 20120 182,91 183,95 -1,05
7 BC La Bruche Dorlisheim 42 - 4 - 1813 22 10 0 12 20092 182,65 182,45 0,20
9 Chardon Lorrain Pont à Mousson 40 - 8 - 3717 22 9 0 13 19815 180,14 183,94 -3,80
9 ATSCAB Besançon 40 - 8 - 3717 22 9 0 13 19715 179,23 182,12 -2,89
9 Les Lionceaux Dijon Ménelot 40 - 8 - 3587 22 9 0 13 19449 176,81 183,98 -7,17
12 Sport Loisir Metz 34 22 6 0 16 19436 176,69 185,06 -8,37
Totaux 183,24 183,24 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Prts Moyenne
89 59801 LABRETAGNE Eric ABC Pont à Mousson 184 204 257 224 277 252 228 197 212 182 207 2424 11 220,36
4 86728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 180 215 189 257 196 221 237 218 174 189 168 2244 11 204,00
91 65807 GEORGES Xavier ABC Pont à Mousson 201 204 166 192 180 257 178 200 194 236 216 2224 11 202,18
85 7069 GIOVANNANGELI Jean BCM Auxerre 185 207 168 226 252 191 212 190 202 185 192 2210 11 200,91
4 87199 GALLOIS Pierre-Mickaël BCM Auxerre 255 185 134 233 180 203 183 223 222 215 167 2200 11 200,00
91 64318 FONTAINE Joël Skittle Franche-Comté 213 192 163 204 168 179 267 172 223 249 158 2188 11 198,91
10 99395 PETITPERRIN Laurent BCD Besançon 205 165 189 225 192 205 166 196 213 213 201 2170 11 197,27
1 62317 RUELLET Pascal SLUC Nancy 204 187 182 193 200 162 181 212 257 206 185 2169 11 197,18
7 94995 CHIROUZE Yoann BCM Auxerre 253 183 159 170 191 202 259 199 191 174 183 2164 11 196,73
7 93384 COLLUS Geoffrey Les Lionceaux Dijon Péssidou 234 177 202 196 182 176 162 190 207 247 189 2162 11 196,55
0 42712 DEPY Julien XBS Cinétic Paris 203 210 168 190 195 181 165 177 215 241 202 2147 11 195,18
4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon 216 203 166 194 245 212 170 213 169 185 160 2133 11 193,91
5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 199 206 178 212 217 192 157 178 194 214 154 2101 11 191,00
9 98176 ESCHBACH Jérémy BC La Bruche Dorlisheim 190 177 168 154 194 178 214 201 210 206 200 2092 11 190,18
4 87867 MEYER Arnaud BC La Bruche Dorlisheim 184 189 158 193 234 193 218 162 224 187 149 2091 11 190,09
11 101587 COLABELLA Nicolas Skittle Franche-Comté 181 169 167 189 200 235 219 187 212 170 160 2089 11 189,91
89 33014 AREVALO Victoriano Skittle Franche-Comté 176 186 165 139 226 190 161 225 182 246 191 2087 11 189,73
12 104345 LAUBE Philippe Les Lionceaux Dijon Ménelot 146 168 210 199 193 197 183 222 185 182 201 2086 11 189,64
85 39193 DELCROS Gérard SLUC Nancy 179 223 181 222 159 180 170 159 171 269 158 2071 11 188,27
6 91033 CHI Cham Roeun BCD Besançon 204 190 178 211 210 200 169 166 170 168 197 2063 11 187,55
10 99260 AREVALO Esteban Skittle Franche-Comté 161 185 190 194 191 195 175 179 226 192 167 2055 11 186,82
87 53190 RAMON Joseph Chardon Lorrain Pont à Mousson 193 182 169 190 171 216 197 168 192 202 160 2040 11 185,45
12 103488 PESSIDOUS Julien Les Lionceaux Dijon Péssidou 212 220 167 174 171 204 185 167 201 182 155 2038 11 185,27
95 80413 GRAND Olivier XBS Cinétic Paris 173 195 235 204 188 202 190 161 147 171 165 2031 11 184,64
7 93145 DUBOZ Alain Les Lionceaux Dijon Ménelot 212 227 148 180 211 199 177 179 159 166 166 2024 11 184,00
98 60544 STANISLAWSKI Richard Sport Loisir Metz 184 150 159 165 202 141 257 190 140 195 205 1988 11 180,73
98 60543 PARISOT Michel Sport Loisir Metz 171 169 148 192 202 191 201 206 155 187 163 1985 11 180,45
3 47804 BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 169 171 179 187 172 159 181 194 190 211 156 1969 11 179,00
50 61130 KOOS Jean-François ABC Pont à Mousson 198 184 178 170 156 193 181 197 159 170 180 1966 11 178,73
1 44723 LAMBERT Emmanuel Skittle Franche-Comté 157 179 186 191 166 182 215 181 152 170 179 1958 11 178,00
96 80830 SERURIER Gilles Chardon Lorrain Pont à Mousson 167 182 220 150 144 191 212 194 171 158 140 1929 11 175,36
82 32221 LEMOYNE Denis Chardon Lorrain Pont à Mousson 157 191 176 161 205 201 143 140 203 192 158 1927 11 175,18
0 42455 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 170 148 176 168 202 148 176 182 196 162 191 1919 11 174,45
5 89583 HECKMANN David BC La Bruche Dorlisheim 224 199 192 147 - 188 160 199 207 209 193 1918 10 191,80
5 88704 LABAT Nicolas Sport Loisir Metz 180 147 154 189 171 219 185 181 156 150 175 1907 11 173,36
7 94912 DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon 192 169 159 165 189 174 183 173 192 113 193 1902 11 172,91
86 36025 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 157 - 190 183 186 185 149 192 202 180 206 1830 10 183,00
8 95255 VADOT Fabrice Les Lionceaux Dijon Ménelot 193 204 194 166 177 188 193 162 170 - 158 1805 10 180,50
89 59585 MERLAND Jean-François Sport Loisir Metz 179 155 190 158 165 182 213 172 213 170 - 1797 10 179,70
88 57057 DE VERCLOS Marc XBS Cinétic Paris 150 179 178 201 203 193 180 180 162 141 - 1767 10 176,70
85 11727 ALEX Jean-François Les Lionceaux Dijon Ménelot 192 191 200 212 172 204 142 - - 222 189 1724 9 191,56
3 12903 DARAMSY Damian XBS Cinétic Paris 225 158 219 195 179 174 180 163 - - 213 1706 9 189,56
85 2509 CROUX Jean-Claude SLUC Nancy 186 186 192 212 208 189 160 - - 178 187 1698 9 188,67
9 98174 ESCHBACH Stéphane BC La Bruche Dorlisheim 157 182 - 180 165 201 186 - 191 212 223 1697 9 188,56
94 75188 BOURBON Guillaume BCM Auxerre 173 204 182 214 205 - - 191 177 188 159 1693 9 188,11
86 47635 COLLUS Olivier Les Lionceaux Dijon Péssidou - - 193 179 193 215 209 194 159 179 157 1678 9 186,44
4 86989 FERRAND Fabrice BCM Auxerre 195 201 204 177 194 204 166 155 - - 179 1675 9 186,11
7 93293 LEMOYNE Morgan Chardon Lorrain Pont à Mousson 172 147 145 - - 255 189 192 160 201 196 1657 9 184,11
90 63885 BESSON Marc Chardon Lorrain Pont à Mousson 157 159 - 225 192 199 227 183 152 147 - 1641 9 182,33
82 24274 BREUIL Gérald ABC Pont à Mousson 211 184 141 159 244 179 155 - - 160 193 1626 9 180,67
91 66530 DEULVOT Yves Les Lionceaux Dijon Péssidou 170 150 - - - 223 202 236 196 212 214 1603 8 200,38
1 62416 GIRY Michel Les Lionceaux Dijon Ménelot 166 179 171 - - 203 190 196 172 178 146 1601 9 177,89
0 60259 OLLINGER Michel Sport Loisir Metz 159 170 156 - - 186 159 167 171 208 165 1541 9 171,22
10 99190 PARISOT Olivier SLUC Nancy 163 191 157 181 179 190 184 154 136 - - 1535 9 170,56
85 19505 LENFANT Philippe SLUC Nancy - - - 199 201 171 168 193 184 175 198 1489 8 186,13
87 40179 FARDIN Bertrand XBS Cinétic Paris 140 214 150 199 167 - - - 248 168 197 1483 8 185,38
6 91642 SENAR Nicolas Les Lionceaux Dijon Péssidou 170 176 183 217 191 160 171 150 - - - 1418 8 177,25
1 62335 ALBERT Dany ABC Pont à Mousson 155 - - - 176 - 212 202 185 206 236 1372 7 196,00
88 54789 MEYER Richard BC La Bruche Dorlisheim - - 144 201 233 156 - 201 188 158 - 1281 7 183,00
6 90918 MONGEL Hervé SLUC Nancy 173 183 150 - - - - 183 186 188 190 1253 7 179,00
9 98175 ESCHBACH Patrick BC La Bruche Dorlisheim 184 176 166 - 177 - 171 150 - - 202 1226 7 175,14
83 5062 RENAUD Christian ATSCAB Besançon - 140 - - - 147 168 170 150 186 167 1128 7 161,14
85 23111 ROLLIER Frédéric XBS Cinétic Paris - - - - - 204 158 200 205 151 165 1083 6 180,50
85 39249 LUPO Daniel ABC Pont à Mousson - 168 191 147 - 156 - 166 129 - - 957 6 159,50
7 94680 BESANCON Jean-Claude ATSCAB Besançon 184 204 162 179 200 - - - - - - 929 5 185,80
91 66534 MENELOT Pascal Les Lionceaux Dijon Ménelot - - - 138 171 - - 170 189 151 - 819 5 163,80
96 83883 POUX Jean-Paul Les Lionceaux Dijon Péssidou - - - 124 165 - - - 174 169 133 765 5 153,00
2 63358 SMITTER Franck BCM Auxerre - - - - - 218 127 - 183 189 - 717 4 179,25
85 2607 BEZEMAN Alain Chardon Lorrain Pont à Mousson - - 167 151 158 - - - - - 126 602 4 150,50
85 23001 PETETIN Michel Les Lionceaux Dijon Péssidou 162 186 139 - - - - - - - - 487 3 162,33
1 62321 BLINDAUER Jean-Paul Sport Loisir Metz - - - 157 149 - - - - - 143 449 3 149,67
Totaux 184,75 183,75 175,80 186,73 191,37 193,18 186,27 185,00 185,92 188,52 178,77 122403 660 185,46

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
89 59801 LABRETAGNE Eric ABC Pont à Mousson 2424 11 220,36
4 86728 PIRCAR Julien ATSCAB Besançon 2244 11 204,00
91 65807 GEORGES Xavier ABC Pont à Mousson 2224 11 202,18
85 7069 GIOVANNANGELI Jean BCM Auxerre 2210 11 200,91
91 66530 DEULVOT Yves Les Lionceaux Dijon Péssidou 1603 8 200,38
4 87199 GALLOIS Pierre-Mickaël BCM Auxerre 2200 11 200,00
91 64318 FONTAINE Joël Skittle Franche-Comté 2188 11 198,91
10 99395 PETITPERRIN Laurent BCD Besançon 2170 11 197,27
1 62317 RUELLET Pascal SLUC Nancy 2169 11 197,18
7 94995 CHIROUZE Yoann BCM Auxerre 2164 11 196,73
7 93384 COLLUS Geoffrey Les Lionceaux Dijon Péssidou 2162 11 196,55
1 62335 ALBERT Dany ABC Pont à Mousson 1372 7 196,00
0 42712 DEPY Julien XBS Cinétic Paris 2147 11 195,18
4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon 2133 11 193,91
5 89583 HECKMANN David BC La Bruche Dorlisheim 1918 10 191,80
85 11727 ALEX Jean-François Les Lionceaux Dijon Ménelot 1724 9 191,56
5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 2101 11 191,00
9 98176 ESCHBACH Jérémy BC La Bruche Dorlisheim 2092 11 190,18
4 87867 MEYER Arnaud BC La Bruche Dorlisheim 2091 11 190,09
11 101587 COLABELLA Nicolas Skittle Franche-Comté 2089 11 189,91
89 33014 AREVALO Victoriano Skittle Franche-Comté 2087 11 189,73
12 104345 LAUBE Philippe Les Lionceaux Dijon Ménelot 2086 11 189,64
3 12903 DARAMSY Damian XBS Cinétic Paris 1706 9 189,56
85 2509 CROUX Jean-Claude SLUC Nancy 1698 9 188,67
9 98174 ESCHBACH Stéphane BC La Bruche Dorlisheim 1697 9 188,56
