Championnat de France des Clubs
2015

Division Régionale 1 Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

ASSB Audincourt Liard
ASSB Audincourt Simon
Skittle Franche-Comté Boillot
Skittle Franche-Comté Jeanrot
BC La Chaumusse Désséry
ASCAP Montbéliard Billy
CAB Audincourt Girardon
BC Bisontin Boasis

Composition des équipes


Lieux des compétitions (horaires indicatifs)


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC Bisontin Boasis 17 - 4 - 2009 7 5 0 2 6754 192,97 174,43 18,54
2 BC La Chaumusse Désséry 17 - 4 - 1887 7 5 0 2 6420 183,43 179,74 3,69
3 Skittle Franche-Comté Boillot 17 - 4 - 1734 7 5 0 2 6380 182,29 178,20 4,09
4 ASCAP Montbéliard Billy 15 - 3 7 4 0 3 6132 175,20 178,80 -3,60
5 ASSB Audincourt Liard 15 - 1 7 4 0 3 6492 185,49 183,09 2,40
6 Skittle Franche-Comté Jeanrot 11 - 3 7 2 0 5 6247 178,49 184,14 -5,66
7 ASSB Audincourt Simon 11 - 1 7 2 0 5 5970 170,57 184,03 -13,46
8 CAB Audincourt Girardon 9 7 1 0 6 6051 172,89 178,89 -6,00
Totaux 50446 180,16 180,16 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
8 97062 SIMON Paul BC Bisontin Boasis 231 213 256 223 255 191 186 1555 7 222,14
13 105393 GODEL Jean-Marc ASSB Audincourt Liard 246 146 227 190 225 231 181 1446 7 206,57
88 57020 BARDEY Pierre BC Bisontin Boasis 176 163 234 176 200 225 213 1387 7 198,14
13 105394 ZINI Yvan ASSB Audincourt Simon 172 207 169 223 223 206 146 1346 7 192,29
1 44250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse Désséry 193 157 145 245 147 224 225 1336 7 190,86
4 87236 BOASIS Jean-Louis BC Bisontin Boasis 200 169 171 179 201 222 188 1330 7 190,00
3 46840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté Jeanrot 184 156 180 236 185 188 191 1320 7 188,57
5 88559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt Liard 232 183 203 150 222 171 159 1320 7 188,57
6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse Désséry 194 158 214 199 171 193 189 1318 7 188,29
1 44263 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté Boillot 224 125 148 222 186 199 213 1317 7 188,14
10 99168 BILLY Julien ASCAP Montbéliard Billy 182 204 183 157 223 149 208 1306 7 186,57
10 99261 AREVALO Victor Skittle Franche-Comté Jeanrot 230 182 187 156 208 182 159 1304 7 186,29
99 41802 MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse Désséry 160 182 215 186 152 222 160 1277 7 182,43
85 18917 MICHELOT Louis BC Bisontin Boasis 145 194 148 208 194 171 209 1269 7 181,29
4 86144 MOIRANDAT Claude ASSB Audincourt Simon 183 178 173 206 143 212 170 1265 7 180,71
92 69333 MOLLARD Philippe BC La Chaumusse Désséry 170 206 192 182 182 164 158 1254 7 179,14
99 41080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt Liard 224 168 223 159 163 161 153 1251 7 178,71
9 99113 SCHNEIDER Ludovic CAB Audincourt Girardon 181 147 185 131 238 178 185 1245 7 177,86
9 97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté Boillot 142 174 225 197 159 185 160 1242 7 177,43
5 88482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt Girardon 146 194 168 189 194 168 180 1239 7 177,00
3 47739 TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté Jeanrot 166 202 160 173 179 168 187 1235 7 176,43
6 91461 GEHIN Romain BC La Chaumusse Désséry 170 177 215 178 143 225 127 1235 7 176,43
50 62781 BERCHOFF Philippe ASSB Audincourt Liard 168 167 181 170 213 141 193 1233 7 176,14
5 88476 GIRARDON Christian CAB Audincourt Girardon 164 191 193 194 169 148 168 1227 7 175,29
85 22619 BURLET Jean-François Skittle Franche-Comté Jeanrot 191 171 161 159 208 151 179 1220 7 174,29
11 101351 SIMON Gérard BC Bisontin Boasis 147 192 157 168 167 183 199 1213 7 173,29
4 86740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard Billy 160 151 188 173 205 176 150 1203 7 171,86
6 92065 CASOLI Jean-Noël ASSB Audincourt Simon 190 152 198 166 180 146 164 1196 7 170,86
85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt Simon 204 118 163 178 232 132 169 1196 7 170,86
5 88475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt Girardon 172 157 202 138 193 158 171 1191 7 170,14
85 39436 DURIN Pascal ASCAP Montbéliard Billy 166 128 182 198 150 175 179 1178 7 168,29
4 86134 COOLS Michel CAB Audincourt Girardon 126 167 172 182 192 151 159 1149 7 164,14
4 87027 MASSON Jérôme Skittle Franche-Comté Boillot 233 181 141 191 168 - 208 1122 6 187,00
85 41457 PARISOT Gilbert Skittle Franche-Comté Jeanrot 170 181 189 148 171 130 - 989 6 164,83
15 107517 CHATELAIN Eric ASSB Audincourt Simon 151 154 104 146 156 107 149 967 7 138,14
4 87233 GIROLIMETTO Arnaud Skittle Franche-Comté Boillot 187 178 153 - - 201 183 902 5 180,40
11 102930 DEROO Jean-Pierre ASCAP Montbéliard Billy 148 208 192 167 174 - - 889 5 177,80
85 35808 MEDECIN Michel ASCAP Montbéliard Billy 185 150 162 - - 142 181 820 5 164,00
11 102931 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard Billy - - - 159 215 177 185 736 4 184,00
5 89701 LORION David ASSB Audincourt Liard - - - 187 180 203 152 722 4 180,50
1 44262 ROUX Julien Skittle Franche-Comté Boillot - - - 184 135 165 171 655 4 163,75
1 44786 FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté Boillot - - - 247 151 201 - 599 3 199,67
99 42041 BOUCHOUCHA Akim Skittle Franche-Comté Boillot 178 186 179 - - - - 543 3 181,00
4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt Liard 197 179 144 - - - - 520 3 173,33
96 83805 JEANROT Joël Skittle Franche-Comté Jeanrot - - - - - - 179 179 1 179,00
Totaux 182,20 172,40 182,05 183,00 186,30 178,05 177,15 50446 280 180,16

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
8 97062 SIMON Paul BC Bisontin Boasis 1555 7 222,14
13 105393 GODEL Jean-Marc ASSB Audincourt Liard 1446 7 206,57
1 44786 FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté Boillot 599 3 199,67
88 57020 BARDEY Pierre BC Bisontin Boasis 1387 7 198,14
13 105394 ZINI Yvan ASSB Audincourt Simon 1346 7 192,29
1 44250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse Désséry 1336 7 190,86
4 87236 BOASIS Jean-Louis BC Bisontin Boasis 1330 7 190,00
3 46840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté Jeanrot 1320 7 188,57
5 88559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt Liard 1320 7 188,57
6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse Désséry 1318 7 188,29
1 44263 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté Boillot 1317 7 188,14
4 87027 MASSON Jérôme Skittle Franche-Comté Boillot 1122 6 187,00
10 99168 BILLY Julien ASCAP Montbéliard Billy 1306 7 186,57
10 99261 AREVALO Victor Skittle Franche-Comté Jeanrot 1304 7 186,29
11 102931 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard Billy 736 4 184,00
99 41802 MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse Désséry 1277 7 182,43
85 18917 MICHELOT Louis BC Bisontin Boasis 1269 7 181,29
99 42041 BOUCHOUCHA Akim Skittle Franche-Comté Boillot 543 3 181,00
4 86144 MOIRANDAT Claude ASSB Audincourt Simon 1265 7 180,71
5 89701 LORION David ASSB Audincourt Liard 722 4 180,50
4 87233 GIROLIMETTO Arnaud Skittle Franche-Comté Boillot 902 5 180,40
92 69333 MOLLARD Philippe BC La Chaumusse Désséry 1254 7 179,14
96 83805 JEANROT Joël Skittle Franche-Comté Jeanrot 179 1 179,00
99 41080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt Liard 1251 7 178,71
9 99113 SCHNEIDER Ludovic CAB Audincourt Girardon 1245 7 177,86
11 102930 DEROO Jean-Pierre ASCAP Montbéliard Billy 889 5 177,80
9 97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté Boillot 1242 7 177,43
5 88482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt Girardon 1239 7 177,00
3 47739 TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté Jeanrot 1235 7 176,43
6 91461 GEHIN Romain BC La Chaumusse Désséry 1235 7 176,43
50 62781 BERCHOFF Philippe ASSB Audincourt Liard 1233 7 176,14
5 88476 GIRARDON Christian CAB Audincourt Girardon 1227 7 175,29
85 22619 BURLET Jean-François Skittle Franche-Comté Jeanrot 1220 7 174,29
4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt Liard 520 3 173,33
11 101351 SIMON Gérard BC Bisontin Boasis 1213 7 173,29
4 86740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard Billy 1203 7 171,86
6 92065 CASOLI Jean-Noël ASSB Audincourt Simon 1196 7 170,86
85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt Simon 1196 7 170,86
5 88475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt Girardon 1191 7 170,14
85 39436 DURIN Pascal ASCAP Montbéliard Billy 1178 7 168,29
85 41457 PARISOT Gilbert Skittle Franche-Comté Jeanrot 989 6 164,83
4 86134 COOLS Michel CAB Audincourt Girardon 1149 7 164,14
85 35808 MEDECIN Michel ASCAP Montbéliard Billy 820 5 164,00
1 44262 ROUX Julien Skittle Franche-Comté Boillot 655 4 163,75
15 107517 CHATELAIN Eric ASSB Audincourt Simon 967 7 138,14
Totaux 50446 280 180,16

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Boillot 34 14 10 0 4 13037 186,24 180,24 6,00
2 BC La Chaumusse Désséry 32 - 6 14 9 0 5 12888 184,11 182,01 2,10
3 BC Bisontin Boasis 32 - 2 14 9 0 5 13070 186,71 176,01 10,70
4 ASSB Audincourt Liard 30 14 8 0 6 13120 187,43 182,94 4,49
5 ASCAP Montbéliard Billy 28 14 7 0 7 12244 174,91 178,94 -4,03
6 Skittle Franche-Comté Jeanrot 24 14 5 0 9 12548 179,26 183,17 -3,91
7 ASSB Audincourt Simon 22 - 6 14 4 0 10 12139 173,41 182,07 -8,66
7 CAB Audincourt Girardon 22 - 2 14 4 0 10 12167 173,81 180,50 -6,69
Totaux 180,74 180,74 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
8 97062 SIMON Paul BC Bisontin Boasis 237 231 236 188 168 203 232 1495 7 213,57
4 87027 MASSON Jérôme Skittle Franche-Comté Boillot 215 256 168 212 185 190 234 1460 7 208,57
13 105394 ZINI Yvan ASSB Audincourt Simon 221 185 208 181 223 226 214 1458 7 208,29
1 44263 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté Boillot 194 237 223 169 233 203 189 1448 7 206,86
3 46840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté Jeanrot 190 205 194 223 207 179 192 1390 7 198,57
1 44786 FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté Boillot 233 196 189 193 175 212 190 1388 7 198,29
1 44250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse Désséry 203 225 189 198 211 206 154 1386 7 198,00
5 89701 LORION David ASSB Audincourt Liard 247 223 190 184 173 214 149 1380 7 197,14
6 91461 GEHIN Romain BC La Chaumusse Désséry 124 190 211 186 161 237 198 1307 7 186,71
92 69333 MOLLARD Philippe BC La Chaumusse Désséry 240 177 183 180 178 181 168 1307 7 186,71
85 35808 MEDECIN Michel ASCAP Montbéliard Billy 169 194 212 170 205 182 168 1300 7 185,71
5 88475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt Girardon 215 159 167 234 190 119 173 1257 7 179,57
99 41802 MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse Désséry 186 162 178 175 185 162 204 1252 7 178,86
5 88477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt Girardon 179 179 193 133 179 198 178 1239 7 177,00
13 105393 GODEL Jean-Marc ASSB Audincourt Liard - 245 205 227 178 180 203 1238 6 206,33
88 57023 POIZAT Daniel BC Bisontin Boasis 202 201 178 154 165 173 162 1235 7 176,43
5 88482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt Girardon 233 137 147 173 172 189 181 1232 7 176,00
10 99261 AREVALO Victor Skittle Franche-Comté Jeanrot 180 150 164 161 195 175 198 1223 7 174,71
6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse Désséry 193 190 225 130 167 157 154 1216 7 173,71
9 99113 SCHNEIDER Ludovic CAB Audincourt Girardon 165 176 172 163 196 168 165 1205 7 172,14
11 102931 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard Billy 190 145 184 171 189 144 181 1204 7 172,00
85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt Simon 204 182 196 197 128 174 118 1199 7 171,29
4 87236 BOASIS Jean-Louis BC Bisontin Boasis 164 192 162 173 172 159 177 1199 7 171,29
11 101351 SIMON Gérard BC Bisontin Boasis 156 177 179 155 178 161 191 1197 7 171,00
3 47739 TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté Jeanrot 150 185 135 217 187 162 160 1196 7 170,86
85 18917 MICHELOT Louis BC Bisontin Boasis 141 169 170 174 174 179 183 1190 7 170,00
99 41649 FABING Dominique ASSB Audincourt Simon 178 179 181 172 172 166 137 1185 7 169,29
5 88476 GIRARDON Christian CAB Audincourt Girardon 157 164 202 204 145 177 134 1183 7 169,00
10 100300 CACHEUX Hervé ASSB Audincourt Simon 185 126 177 172 186 179 149 1174 7 167,71
9 97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté Boillot 174 177 162 158 136 166 188 1161 7 165,86
50 62781 BERCHOFF Philippe ASSB Audincourt Liard 226 191 144 183 - 181 193 1118 6 186,33
85 22619 BURLET Jean-François Skittle Franche-Comté Jeanrot 161 193 160 - 208 203 180 1105 6 184,17
85 41457 PARISOT Gilbert Skittle Franche-Comté Jeanrot 183 186 161 172 207 145 - 1054 6 175,67
4 86740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard Billy 168 181 198 158 - 179 148 1032 6 172,00
10 99168 BILLY Julien ASCAP Montbéliard Billy 175 165 174 171 163 - 154 1002 6 167,00
99 41080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt Liard 172 176 - - 204 229 179 960 5 192,00
5 88559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt Liard 166 223 180 188 145 - - 902 5 180,40
4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt Liard - - 213 175 153 190 147 878 5 175,60
85 39436 DURIN Pascal ASCAP Montbéliard Billy 146 - - 189 198 187 141 861 5 172,20
11 102930 DEROO Jean-Pierre ASCAP Montbéliard Billy - 204 176 - 203 130 - 713 4 178,25
99 42041 BOUCHOUCHA Akim Skittle Franche-Comté Boillot - - - 197 186 147 170 700 4 175,00
6 92065 CASOLI Jean-Noël ASSB Audincourt Simon - - - 182 185 130 171 668 4 167,00
4 87233 GIROLIMETTO Arnaud Skittle Franche-Comté Boillot 146 142 212 - - - - 500 3 166,67
4 86144 MOIRANDAT Claude ASSB Audincourt Simon 152 162 171 - - - - 485 3 161,67
96 83805 JEANROT Joël Skittle Franche-Comté Jeanrot - - - 164 - - 169 333 2 166,50
11 102616 CHOPARD Grégory ASSB Audincourt Liard 152 - - - - - - 152 1 152,00
Totaux 184,30 185,93 184,23 180,15 181,63 178,55 174,40 50767 280 181,31

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
8 97062 SIMON Paul BC Bisontin Boasis 1495 7 213,57
4 87027 MASSON Jérôme Skittle Franche-Comté Boillot 1460 7 208,57
13 105394 ZINI Yvan ASSB Audincourt Simon 1458 7 208,29
1 44263 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté Boillot 1448 7 206,86
13 105393 GODEL Jean-Marc ASSB Audincourt Liard 1238 6 206,33
3 46840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté Jeanrot 1390 7 198,57
1 44786 FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté Boillot 1388 7 198,29
1 44250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse Désséry 1386 7 198,00
5 89701 LORION David ASSB Audincourt Liard 1380 7 197,14
99 41080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt Liard 960 5 192,00
6 91461 GEHIN Romain BC La Chaumusse Désséry 1307 7 186,71
92 69333 MOLLARD Philippe BC La Chaumusse Désséry 1307 7 186,71
50 62781 BERCHOFF Philippe ASSB Audincourt Liard 1118 6 186,33
85 35808 MEDECIN Michel ASCAP Montbéliard Billy 1300 7 185,71
85 22619 BURLET Jean-François Skittle Franche-Comté Jeanrot 1105 6 184,17
5 88559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt Liard 902 5 180,40
5 88475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt Girardon 1257 7 179,57
99 41802 MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse Désséry 1252 7 178,86
11 102930 DEROO Jean-Pierre ASCAP Montbéliard Billy 713 4 178,25
5 88477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt Girardon 1239 7 177,00
88 57023 POIZAT Daniel BC Bisontin Boasis 1235 7 176,43
5 88482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt Girardon 1232 7 176,00
85 41457 PARISOT Gilbert Skittle Franche-Comté Jeanrot 1054 6 175,67
4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt Liard 878 5 175,60
99 42041 BOUCHOUCHA Akim Skittle Franche-Comté Boillot 700 4 175,00
10 99261 AREVALO Victor Skittle Franche-Comté Jeanrot 1223 7 174,71
6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse Désséry 1216 7 173,71
85 39436 DURIN Pascal ASCAP Montbéliard Billy 861 5 172,20
9 99113 SCHNEIDER Ludovic CAB Audincourt Girardon 1205 7 172,14
11 102931 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard Billy 1204 7 172,00
4 86740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard Billy 1032 6 172,00
85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt Simon 1199 7 171,29
4 87236 BOASIS Jean-Louis BC Bisontin Boasis 1199 7 171,29
11 101351 SIMON Gérard BC Bisontin Boasis 1197 7 171,00
3 47739 TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté Jeanrot 1196 7 170,86
85 18917 MICHELOT Louis BC Bisontin Boasis 1190 7 170,00
99 41649 FABING Dominique ASSB Audincourt Simon 1185 7 169,29
5 88476 GIRARDON Christian CAB Audincourt Girardon 1183 7 169,00
10 100300 CACHEUX Hervé ASSB Audincourt Simon 1174 7 167,71
10 99168 BILLY Julien ASCAP Montbéliard Billy 1002 6 167,00
6 92065 CASOLI Jean-Noël ASSB Audincourt Simon 668 4 167,00
4 87233 GIROLIMETTO Arnaud Skittle Franche-Comté Boillot 500 3 166,67
96 83805 JEANROT Joël Skittle Franche-Comté Jeanrot 333 2 166,50
9 97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté Boillot 1161 7 165,86
4 86144 MOIRANDAT Claude ASSB Audincourt Simon 485 3 161,67
11 102616 CHOPARD Grégory ASSB Audincourt Liard 152 1 152,00
Totaux 50767 280 181,31

3ème Journée

Classement final (montée en vert clair, descente en rose clair)

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Boillot 51 21 15 0 6 19580 186,48 180,28 6,20
2 ASSB Audincourt Liard 49 - 7 21 14 0 7 19947 189,97 182,75 7,22
3 BC Bisontin Boasis 49 - 5 21 14 0 7 19457 185,30 178,67 6,64
4 BC La Chaumusse Désséry 45 21 12 0 9 19402 184,78 184,18 0,60
5 ASCAP Montbéliard Billy 43 21 11 0 10 18886 179,87 180,73 -0,87
6 ASSB Audincourt Simon 35 21 7 0 14 18491 176,10 183,86 -7,75
7 CAB Audincourt Girardon 33 21 6 0 15 18424 175,47 180,45 -4,98
8 Skittle Franche-Comté Jeanrot 31 21 5 0 16 18331 176,26 183,35 -7,09
Totaux 181,78 181,78 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
5 89701 LORION David ASSB Audincourt Liard 211 255 188 223 182 224 192 1475 7 210,71
5 88559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt Liard 212 188 232 240 206 178 166 1422 7 203,14
4 86740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard Billy 213 176 234 146 225 193 221 1408 7 201,14
8 97062 SIMON Paul BC Bisontin Boasis 214 236 189 178 213 139 231 1400 7 200,00
5 88482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt Girardon 161 191 201 222 200 192 204 1371 7 195,86
5 89220 SONET Yoann ASSB Audincourt Simon 190 181 202 197 201 187 213 1371 7 195,86
92 69333 MOLLARD Philippe BC La Chaumusse Désséry 158 208 202 187 174 186 252 1367 7 195,29
99 42041 BOUCHOUCHA Akim Skittle Franche-Comté Boillot 161 169 215 216 201 192 213 1367 7 195,29
99 41080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt Liard 200 197 203 160 208 199 196 1363 7 194,71
88 57020 BARDEY Pierre BC Bisontin Boasis 168 229 216 181 173 203 165 1335 7 190,71
4 87027 MASSON Jérôme Skittle Franche-Comté Boillot 193 179 224 182 140 191 221 1330 7 190,00
11 102930 DEROO Jean-Pierre ASCAP Montbéliard Billy 154 203 209 183 205 156 214 1324 7 189,14
6 91461 GEHIN Romain BC La Chaumusse Désséry 182 192 205 182 162 223 177 1323 7 189,00
10 99283 RATHER Paul ASSB Audincourt Simon 168 217 202 173 191 159 212 1322 7 188,86
99 41802 MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse Désséry 192 211 191 151 199 180 196 1320 7 188,57
1 44263 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté Boillot 189 208 193 167 199 190 171 1317 7 188,14
85 39436 DURIN Pascal ASCAP Montbéliard Billy 181 246 144 180 173 213 168 1305 7 186,43
11 102931 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard Billy 212 181 179 156 169 182 225 1304 7 186,29
3 46840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté Jeanrot 191 167 198 154 211 177 205 1303 7 186,14
10 99168 BILLY Julien ASCAP Montbéliard Billy 178 144 183 214 210 201 171 1301 7 185,86
5 88477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt Girardon 193 180 163 182 173 201 183 1275 7 182,14
10 99261 AREVALO Victor Skittle Franche-Comté Jeanrot 163 199 194 147 186 172 210 1271 7 181,57
10 100300 CACHEUX Hervé ASSB Audincourt Simon 174 159 191 203 166 188 190 1271 7 181,57
6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse Désséry 184 205 156 169 201 188 159 1262 7 180,29
9 99113 SCHNEIDER Ludovic CAB Audincourt Girardon 201 179 169 166 133 218 191 1257 7 179,57
1 44250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse Désséry 169 169 182 161 157 218 186 1242 7 177,43
11 101351 SIMON Gérard BC Bisontin Boasis 199 161 184 197 192 142 165 1240 7 177,14
4 87236 BOASIS Jean-Louis BC Bisontin Boasis 174 110 225 199 174 141 202 1225 7 175,00
9 97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté Boillot 155 170 183 193 165 179 170 1215 7 173,57
85 18917 MICHELOT Louis BC Bisontin Boasis 159 161 176 161 185 172 173 1187 7 169,57
85 22619 BURLET Jean-François Skittle Franche-Comté Jeanrot 170 163 172 148 188 223 123 1187 7 169,57
5 88475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt Girardon 163 159 140 154 218 170 173 1177 7 168,14
5 88476 GIRARDON Christian CAB Audincourt Girardon 170 158 167 160 180 172 170 1177 7 168,14
3 47739 TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté Jeanrot 169 170 152 129 161 185 194 1160 7 165,71
85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt Simon - 211 150 173 202 171 182 1089 6 181,50
4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt Liard 150 161 - 213 191 168 203 1086 6 181,00
1 44786 FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté Boillot - - 190 227 185 204 225 1031 5 206,20
96 83805 JEANROT Joël Skittle Franche-Comté Jeanrot - 139 143 128 131 150 171 862 6 143,67
13 105393 GODEL Jean-Marc ASSB Audincourt Liard - - - 258 225 192 156 831 4 207,75
6 92065 CASOLI Jean-Noël ASSB Audincourt Simon - 177 203 145 - - 210 735 4 183,75
11 102616 CHOPARD Grégory ASSB Audincourt Liard 153 223 138 - - - - 514 3 171,33
15 107517 CHATELAIN Eric ASSB Audincourt Simon 147 - - - 145 - - 292 2 146,00
4 87233 GIROLIMETTO Arnaud Skittle Franche-Comté Boillot 155 128 - - - - - 283 2 141,50
99 41649 FABING Dominique ASSB Audincourt Simon 155 - - - - 117 - 272 2 136,00
1 44325 CHERILLO Louis ASSB Audincourt Liard - - 136 - - - - 136 1 136,00
Totaux 177,72 184,00 185,60 180,13 185,00 183,40 191,23 51305 279 183,89

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
5 89701 LORION David ASSB Audincourt Liard 1475 7 210,71
13 105393 GODEL Jean-Marc ASSB Audincourt Liard 831 4 207,75
1 44786 FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté Boillot 1031 5 206,20
5 88559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt Liard 1422 7 203,14
4 86740 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard Billy 1408 7 201,14
8 97062 SIMON Paul BC Bisontin Boasis 1400 7 200,00
5 88482 VALENTIN Pascal CAB Audincourt Girardon 1371 7 195,86
5 89220 SONET Yoann ASSB Audincourt Simon 1371 7 195,86
92 69333 MOLLARD Philippe BC La Chaumusse Désséry 1367 7 195,29
99 42041 BOUCHOUCHA Akim Skittle Franche-Comté Boillot 1367 7 195,29
99 41080 CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt Liard 1363 7 194,71
88 57020 BARDEY Pierre BC Bisontin Boasis 1335 7 190,71
4 87027 MASSON Jérôme Skittle Franche-Comté Boillot 1330 7 190,00
11 102930 DEROO Jean-Pierre ASCAP Montbéliard Billy 1324 7 189,14
6 91461 GEHIN Romain BC La Chaumusse Désséry 1323 7 189,00
10 99283 RATHER Paul ASSB Audincourt Simon 1322 7 188,86
99 41802 MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse Désséry 1320 7 188,57
1 44263 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté Boillot 1317 7 188,14
85 39436 DURIN Pascal ASCAP Montbéliard Billy 1305 7 186,43
11 102931 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard Billy 1304 7 186,29
3 46840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté Jeanrot 1303 7 186,14
10 99168 BILLY Julien ASCAP Montbéliard Billy 1301 7 185,86
6 92065 CASOLI Jean-Noël ASSB Audincourt Simon 735 4 183,75
5 88477 GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt Girardon 1275 7 182,14
10 99261 AREVALO Victor Skittle Franche-Comté Jeanrot 1271 7 181,57
10 100300 CACHEUX Hervé ASSB Audincourt Simon 1271 7 181,57
85 20678 SIMON Jacques ASSB Audincourt Simon 1089 6 181,50
4 86123 LIARD Dominique ASSB Audincourt Liard 1086 6 181,00
6 91466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse Désséry 1262 7 180,29
9 99113 SCHNEIDER Ludovic CAB Audincourt Girardon 1257 7 179,57
1 44250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse Désséry 1242 7 177,43
11 101351 SIMON Gérard BC Bisontin Boasis 1240 7 177,14
4 87236 BOASIS Jean-Louis BC Bisontin Boasis 1225 7 175,00
9 97560 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté Boillot 1215 7 173,57
11 102616 CHOPARD Grégory ASSB Audincourt Liard 514 3 171,33
85 18917 MICHELOT Louis BC Bisontin Boasis 1187 7 169,57
85 22619 BURLET Jean-François Skittle Franche-Comté Jeanrot 1187 7 169,57
5 88475 CHARRIER Lionel CAB Audincourt Girardon 1177 7 168,14
