Championnat de France des Clubs
2015

Division Régionale 2 Dames


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

BC La Chaumusse Périard
CAB Audincourt Boulogne
ASCAP Montbéliard Monchablon
ASSB Audincourt Moirandat
BC Bisontin Duchet
-

Composition des équipes


Lieux des compétitions (horaires indicatifs)


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 CAB Audincourt Boulogne 13 5 4 0 1 2102 140,13 139,25 0,88
2 BC La Chaumusse Périard 11 - 6 5 3 0 2 2154 143,60 137,58 6,02
3 ASSB Audincourt Moirandat 11 - 4 5 3 0 2 2039 135,93 147,58 -11,65
4 ASCAP Montbéliard Monchablon 11 - 2 5 3 0 2 2152 143,47 135,83 7,63
5 BC Bisontin Duchet 9 5 2 0 3 1985 132,33 142,42 -10,08
Totaux 10432 139,09 140,53 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
3 8047231 GRAPPE Myriam BC La Chaumusse Périard 159 132 172 209 157 829 5 165,80
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Boulogne 181 161 185 133 138 798 5 159,60
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Monchablon 137 158 137 170 169 771 5 154,20
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 142 159 173 152 126 752 5 150,40
11 102637 DUCHET Emmanuelle BC Bisontin Duchet 155 144 135 133 169 736 5 147,20
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt Moirandat 147 138 155 167 109 716 5 143,20
14 105870 PESSINA Lucie ASCAP Montbéliard Monchablon 151 146 137 130 147 711 5 142,20
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt Moirandat 148 147 109 126 159 689 5 137,80
7 95124 COOLS Maryse ASCAP Montbéliard Monchablon 129 150 138 128 125 670 5 134,00
15 107403 PEYSSON Carole BC Bisontin Duchet 126 147 135 140 105 653 5 130,60
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt Moirandat 137 137 129 103 128 634 5 126,80
14 106149 AVANZI-OUDET Annick BC Bisontin Duchet 131 127 116 91 131 596 5 119,20
14 105974 HURTH Jocelyne CAB Audincourt Boulogne - 104 162 148 165 579 4 144,75
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt Boulogne 166 124 130 - 125 545 4 136,25
9 97778 GASSER Linda BC La Chaumusse Périard 134 - 100 - 99 333 3 111,00
93 70500 CERF Annie BC La Chaumusse Périard - 93 - 147 - 240 2 120,00
9 97892 HANS Marie-Rose CAB Audincourt Boulogne 91 - - 89 - 180 2 90,00
Totaux 142,27 137,80 140,87 137,73 136,80 10432 75 139,09

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
3 8047231 GRAPPE Myriam BC La Chaumusse Périard 829 5 165,80
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Boulogne 798 5 159,60
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Monchablon 771 5 154,20
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 752 5 150,40
11 102637 DUCHET Emmanuelle BC Bisontin Duchet 736 5 147,20
14 105974 HURTH Jocelyne CAB Audincourt Boulogne 579 4 144,75
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt Moirandat 716 5 143,20
14 105870 PESSINA Lucie ASCAP Montbéliard Monchablon 711 5 142,20
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt Moirandat 689 5 137,80
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt Boulogne 545 4 136,25
7 95124 COOLS Maryse ASCAP Montbéliard Monchablon 670 5 134,00
15 107403 PEYSSON Carole BC Bisontin Duchet 653 5 130,60
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt Moirandat 634 5 126,80
93 70500 CERF Annie BC La Chaumusse Périard 240 2 120,00
14 106149 AVANZI-OUDET Annick BC Bisontin Duchet 596 5 119,20
9 97778 GASSER Linda BC La Chaumusse Périard 333 3 111,00
9 97892 HANS Marie-Rose CAB Audincourt Boulogne 180 2 90,00
Totaux 10432 75 139,09

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASCAP Montbéliard Monchablon 24 10 7 0 3 4477 149,23 140,63 8,61
2 CAB Audincourt Boulogne 22 - 8 - 1753 10 6 0 4 4193 139,77 143,08 -3,32
3 BC La Chaumusse Périard 22 - 8 - 1734 10 6 0 4 4362 145,40 138,08 7,32
4 BC Bisontin Duchet 22 - 8 - 1579 10 6 0 4 4196 139,87 143,33 -3,47
5 ASSB Audincourt Moirandat 20 10 5 0 5 4163 138,77 152,33 -13,57
Totaux 142,61 143,49 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
14 105870 PESSINA Lucie ASCAP Montbéliard Monchablon 176 138 200 162 171 847 5 169,40
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt Moirandat 185 148 175 145 145 798 5 159,60
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt Moirandat 156 165 147 152 158 778 5 155,60
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 127 154 163 197 135 776 5 155,20
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Monchablon 140 176 149 156 154 775 5 155,00
14 106149 AVANZI-OUDET Annick BC Bisontin Duchet 144 115 194 173 148 774 5 154,80
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Boulogne 132 146 133 199 157 767 5 153,40
3 8047231 GRAPPE Myriam BC La Chaumusse Périard 138 173 141 148 150 750 5 150,00
15 107403 PEYSSON Carole BC Bisontin Duchet 135 113 160 140 176 724 5 144,80
11 102637 DUCHET Emmanuelle BC Bisontin Duchet 173 108 129 168 135 713 5 142,60
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Monchablon 147 112 116 204 124 703 5 140,60
14 107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse Périard 148 118 124 127 165 682 5 136,40
14 105974 HURTH Jocelyne CAB Audincourt Boulogne 134 167 118 - 173 592 4 148,00
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt Moirandat 90 100 108 140 110 548 5 109,60
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt Boulogne 141 108 - 135 137 521 4 130,25
9 97892 HANS Marie-Rose CAB Audincourt Boulogne - - 114 97 - 211 2 105,50
Totaux 144,40 136,07 144,73 156,20 149,20 10959 75 146,12

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
14 105870 PESSINA Lucie ASCAP Montbéliard Monchablon 847 5 169,40
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt Moirandat 798 5 159,60
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt Moirandat 778 5 155,60
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 776 5 155,20
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Monchablon 775 5 155,00
14 106149 AVANZI-OUDET Annick BC Bisontin Duchet 774 5 154,80
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Boulogne 767 5 153,40
3 8047231 GRAPPE Myriam BC La Chaumusse Périard 750 5 150,00
14 105974 HURTH Jocelyne CAB Audincourt Boulogne 592 4 148,00
15 107403 PEYSSON Carole BC Bisontin Duchet 724 5 144,80
11 102637 DUCHET Emmanuelle BC Bisontin Duchet 713 5 142,60
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Monchablon 703 5 140,60
14 107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse Périard 682 5 136,40
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt Boulogne 521 4 130,25
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt Moirandat 548 5 109,60
9 97892 HANS Marie-Rose CAB Audincourt Boulogne 211 2 105,50
Totaux 10959 75 146,12

3ème Journée

Classement final (montée en vert clair)

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASCAP Montbéliard Monchablon 39 15 12 0 3 6889 153,09 141,03 12,06
2 BC Bisontin Duchet 33 - 7 15 9 0 6 6323 140,51 141,31 -0,79
3 BC La Chaumusse Périard 33 - 5 15 9 0 6 6657 147,93 141,47 6,46
4 ASSB Audincourt Moirandat 31 15 8 0 7 6251 138,91 149,64 -10,73
5 CAB Audincourt Boulogne 29 15 7 0 8 6143 136,51 144,97 -8,46
Totaux 143,39 143,68 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 166 201 175 134 169 845 5 169,00
14 105870 PESSINA Lucie ASCAP Montbéliard Monchablon 168 168 175 155 174 840 5 168,00
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Monchablon 140 194 148 122 183 787 5 157,40
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Boulogne 140 174 136 182 154 786 5 157,20
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Monchablon 144 149 158 174 160 785 5 157,00
3 8047231 GRAPPE Myriam BC La Chaumusse Périard 153 144 153 163 146 759 5 151,80
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt Moirandat 146 138 149 156 156 745 5 149,00
11 102637 DUCHET Emmanuelle BC Bisontin Duchet 105 156 158 151 151 721 5 144,20
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt Moirandat 143 133 136 124 178 714 5 142,80
14 106149 AVANZI-OUDET Annick BC Bisontin Duchet 126 163 112 143 159 703 5 140,60
15 107403 PEYSSON Carole BC Bisontin Duchet 134 122 128 164 155 703 5 140,60
14 107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse Périard 130 143 126 105 187 691 5 138,20
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt Moirandat 112 150 122 140 105 629 5 125,80
9 97892 HANS Marie-Rose CAB Audincourt Boulogne 121 109 97 107 100 534 5 106,80
14 105974 HURTH Jocelyne CAB Audincourt Boulogne 140 130 100 - 133 503 4 125,75
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt Boulogne - - - 127 - 127 1 127,00
Totaux 137,87 151,60 138,20 143,13 154,00 10872 75 144,96

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 845 5 169,00
14 105870 PESSINA Lucie ASCAP Montbéliard Monchablon 840 5 168,00
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Monchablon 787 5 157,40
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Boulogne 786 5 157,20
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Monchablon 785 5 157,00
3 8047231 GRAPPE Myriam BC La Chaumusse Périard 759 5 151,80
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt Moirandat 745 5 149,00
11 102637 DUCHET Emmanuelle BC Bisontin Duchet 721 5 144,20
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt Moirandat 714 5 142,80
14 106149 AVANZI-OUDET Annick BC Bisontin Duchet 703 5 140,60
15 107403 PEYSSON Carole BC Bisontin Duchet 703 5 140,60
14 107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse Périard 691 5 138,20
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt Boulogne 127 1 127,00
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt Moirandat 629 5 125,80
14 105974 HURTH Jocelyne CAB Audincourt Boulogne 503 4 125,75
9 97892 HANS Marie-Rose CAB Audincourt Boulogne 534 5 106,80
Totaux 10872 75 144,96

Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
14 105870 PESSINA Lucie ASCAP Montbéliard Monchablon 711 5 142,20 847 5 169,40 840 5 168,00 2398 15 159,87
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 752 5 150,40 776 5 155,20 845 5 169,00 2373 15 158,20
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Boulogne 798 5 159,60 767 5 153,40 786 5 157,20 2351 15 156,73
3 8047231 GRAPPE Myriam BC La Chaumusse Périard 829 5 165,80 750 5 150,00 759 5 151,80 2338 15 155,87
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Monchablon 771 5 154,20 775 5 155,00 785 5 157,00 2331 15 155,40
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt Moirandat 689 5 137,80 798 5 159,60 745 5 149,00 2232 15 148,80
11 102637 DUCHET Emmanuelle BC Bisontin Duchet 736 5 147,20 713 5 142,60 721 5 144,20 2170 15 144,67
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt Moirandat 716 5 143,20 778 5 155,60 629 5 125,80 2123 15 141,53
15 107403 PEYSSON Carole BC Bisontin Duchet 653 5 130,60 724 5 144,80 703 5 140,60 2080 15 138,67
14 106149 AVANZI-OUDET Annick BC Bisontin Duchet 596 5 119,20 774 5 154,80 703 5 140,60 2073 15 138,20
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt Moirandat 634 5 126,80 548 5 109,60 714 5 142,80 1896 15 126,40
14 105974 HURTH Jocelyne CAB Audincourt Boulogne 579 4 144,75 592 4 148,00 503 4 125,75 1674 12 139,50
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Monchablon - - - 703 5 140,60 787 5 157,40 1490 10 149,00
14 107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse Périard - - - 682 5 136,40 691 5 138,20 1373 10 137,30
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt Boulogne 545 4 136,25 521 4 130,25 127 1 127,00 1193 9 132,56
9 97892 HANS Marie-Rose CAB Audincourt Boulogne 180 2 90,00 211 2 105,50 534 5 106,80 925 9 102,78
7 95124 COOLS Maryse ASCAP Montbéliard Monchablon 670 5 134,00 - - - - - - 670 5 134,00
9 97778 GASSER Linda BC La Chaumusse Périard 333 3 111,00 - - - - - - 333 3 111,00
93 70500 CERF Annie BC La Chaumusse Périard 240 2 120,00 - - - - - - 240 2 120,00
Totaux 10432 75 139,09 10959 75 146,12 10872 75 144,96 32263 225 143,39

Classement à la moyenne pour les joueuses ayant joué au moins 3 parties à chaque journée

Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
14 105870 PESSINA Lucie ASCAP Montbéliard Monchablon 711 5 142,20 847 5 169,40 840 5 168,00 2398 15 159,87
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 752 5 150,40 776 5 155,20 845 5 169,00 2373 15 158,20
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Boulogne 798 5 159,60 767 5 153,40 786 5 157,20 2351 15 156,73
3 8047231 GRAPPE Myriam BC La Chaumusse Périard 829 5 165,80 750 5 150,00 759 5 151,80 2338 15 155,87
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Monchablon 771 5 154,20 775 5 155,00 785 5 157,00 2331 15 155,40
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt Moirandat 689 5 137,80 798 5 159,60 745 5 149,00 2232 15 148,80
11 102637 DUCHET Emmanuelle BC Bisontin Duchet 736 5 147,20 713 5 142,60 721 5 144,20 2170 15 144,67
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt Moirandat 716 5 143,20 778 5 155,60 629 5 125,80 2123 15 141,53
14 105974 HURTH Jocelyne CAB Audincourt Boulogne 579 4 144,75 592 4 148,00 503 4 125,75 1674 12 139,50
15 107403 PEYSSON Carole BC Bisontin Duchet 653 5 130,60 724 5 144,80 703 5 140,60 2080 15 138,67
14 106149 AVANZI-OUDET Annick BC Bisontin Duchet 596 5 119,20 774 5 154,80 703 5 140,60 2073 15 138,20
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt Moirandat 634 5 126,80 548 5 109,60 714 5 142,80 1896 15 126,40
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Monchablon - - - 703 5 140,60 787 5 157,40 1490 10 149,00
14 107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse Périard - - - 682 5 136,40 691 5 138,20 1373 10 137,30
7 95124 COOLS Maryse ASCAP Montbéliard Monchablon 670 5 134,00 - - - - - - 670 5 134,00
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt Boulogne 545 4 136,25 521 4 130,25 127 1 127,00 1193 9 132,56
93 70500 CERF Annie BC La Chaumusse Périard 240 2 120,00 - - - - - - 240 2 120,00
9 97778 GASSER Linda BC La Chaumusse Périard 333 3 111,00 - - - - - - 333 3 111,00
9 97892 HANS Marie-Rose CAB Audincourt Boulogne 180 2 90,00 211 2 105,50 534 5 106,80 925 9 102,78
Totaux 10432 75 139,09 10959 75 146,12 10872 75 144,96 32263 225 143,39

Résultats en individuel par équipe

ASCAP Montbéliard Monchablon
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
14 105870 PESSINA Lucie ASCAP Montbéliard Monchablon 711 5 142,20 847 5 169,40 840 5 168,00 2398 15 159,87
11 101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard Monchablon 771 5 154,20 775 5 155,00 785 5 157,00 2331 15 155,40
13 104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Monchablon - - - 703 5 140,60 787 5 157,40 1490 10 149,00
7 95124 COOLS Maryse ASCAP Montbéliard Monchablon 670 5 134,00 - - - - - - 670 5 134,00
Totaux 2152 15 143,47 2325 15 155,00 2412 15 160,80 6889 45 153,09
BC Bisontin Duchet
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
11 102637 DUCHET Emmanuelle BC Bisontin Duchet 736 5 147,20 713 5 142,60 721 5 144,20 2170 15 144,67
15 107403 PEYSSON Carole BC Bisontin Duchet 653 5 130,60 724 5 144,80 703 5 140,60 2080 15 138,67
14 106149 AVANZI-OUDET Annick BC Bisontin Duchet 596 5 119,20 774 5 154,80 703 5 140,60 2073 15 138,20
Totaux 1985 15 132,33 2211 15 147,40 2127 15 141,80 6323 45 140,51
BC La Chaumusse Périard
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse Périard 752 5 150,40 776 5 155,20 845 5 169,00 2373 15 158,20
3 8047231 GRAPPE Myriam BC La Chaumusse Périard 829 5 165,80 750 5 150,00 759 5 151,80 2338 15 155,87
14 107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse Périard - - - 682 5 136,40 691 5 138,20 1373 10 137,30
9 97778 GASSER Linda BC La Chaumusse Périard 333 3 111,00 - - - - - - 333 3 111,00
93 70500 CERF Annie BC La Chaumusse Périard 240 2 120,00 - - - - - - 240 2 120,00
Totaux 2154 15 143,60 2208 15 147,20 2295 15 153,00 6657 45 147,93
ASSB Audincourt Moirandat
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt Moirandat 689 5 137,80 798 5 159,60 745 5 149,00 2232 15 148,80
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt Moirandat 716 5 143,20 778 5 155,60 629 5 125,80 2123 15 141,53
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt Moirandat 634 5 126,80 548 5 109,60 714 5 142,80 1896 15 126,40
Totaux 2039 15 135,93 2124 15 141,60 2088 15 139,20 6251 45 138,91
CAB Audincourt Boulogne
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt Boulogne 798 5 159,60 767 5 153,40 786 5 157,20 2351 15 156,73
14 105974 HURTH Jocelyne CAB Audincourt Boulogne 579 4 144,75 592 4 148,00 503 4 125,75 1674 12 139,50
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt Boulogne 545 4 136,25 521 4 130,25 127 1 127,00 1193 9 132,56
9 97892 HANS Marie-Rose CAB Audincourt Boulogne 180 2 90,00 211 2 105,50 534 5 106,80 925 9 102,78
Totaux 2102 15 140,13 2091 15 139,40 1950 15 130,00 6143 45 136,51

Photographies (cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION 3 Mo à 4 Mo par photographie)


Retour aux compétitions 2015


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr