Championnat de France des Clubs
2015

Division Régionale 2 Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

ATSCAB Besançon Sugny
ATSCAB Besançon Curtil
Les Boosters Lons le Saunier Maignan
Les Boosters Lons le Saunier Cholley
ASB Besançon Thiebaud
Les Bucherons La Chaumusse Demougeot
ASPSA Vesoul Alloul
AST Bisontine Denoix

Composition des équipes


Lieux des compétitions (horaires indicatifs)


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 19 7 6 0 1 5804 165,83 150,40 15,43
2 AST Bisontine Denoix 17 7 5 0 2 5513 157,51 146,94 10,57
3 Les Boosters Lons le Saunier Cholley 15 - 3 7 4 0 3 5111 146,03 153,43 -7,40
4 ASPSA Vesoul Alloul 15 - 1 7 4 0 3 5552 158,63 158,37 0,26
5 Les Boosters Lons le Saunier Maignan 13 7 3 0 4 5290 151,14 161,37 -10,23
6 ASB Besançon Thiebaud 11 - 4 - 1566 7 2 0 5 5334 152,40 156,74 -4,34
7 ATSCAB Besançon Sugny 11 - 4 - 1549 7 2 0 5 5398 154,23 156,63 -2,40
8 ATSCAB Besançon Curtil 11 - 4 - 1494 7 2 0 5 5384 153,83 155,71 -1,89
Totaux 43386 154,95 154,95 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
94 75220 LEHMANN Claude Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 177 147 200 192 181 205 172 1274 7 182,00
86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon Sugny 173 192 191 157 190 167 174 1244 7 177,71
11 101382 BERGEROT Julien AST Bisontine Denoix 167 169 202 206 162 141 192 1239 7 177,00
4 86946 MENN Marc ASPSA Vesoul Alloul 189 178 192 164 149 180 159 1211 7 173,00
7 94934 DUBOZ Jean-Pierre Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 170 170 175 179 180 148 187 1209 7 172,71
11 102172 MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier Maignan 145 152 172 192 183 167 190 1201 7 171,57
6 90941 BAHIN Eric Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 169 201 168 155 176 154 177 1200 7 171,43
6 90707 ROUSSOT Franck ASB Besançon Thiebaud 181 154 165 178 192 154 170 1194 7 170,57
84 24204 MOREIRA José AST Bisontine Denoix 158 167 151 210 178 139 180 1183 7 169,00
6 91804 PEYRON Nathan ATSCAB Besançon Sugny 147 150 159 180 164 190 137 1127 7 161,00
5 88562 POISOT Jean-Yves ASPSA Vesoul Alloul 161 190 178 128 167 153 140 1117 7 159,57
4 86939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul Alloul 145 179 148 147 171 143 177 1110 7 158,57
12 103916 MARTIN Philippe ASPSA Vesoul Alloul 151 143 164 127 210 157 149 1101 7 157,29
85 24195 DENOIX Yves AST Bisontine Denoix 140 158 156 163 172 168 133 1090 7 155,71
99 41325 CUINET Patrick ASB Besançon Thiebaud 146 181 141 136 156 156 155 1071 7 153,00
93 72147 DEMOUGEOT Jean-Pierre Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 161 157 145 173 166 141 125 1068 7 152,57
13 105612 VUILLERMET Patrice Les Boosters Lons le Saunier Maignan 145 174 164 154 119 180 131 1067 7 152,43
99 41115 THIEBAUD Serge ASB Besançon Thiebaud 161 143 122 156 186 140 158 1066 7 152,29
14 106763 GLAUSER Alain Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 104 135 160 164 178 146 166 1053 7 150,43
0 42257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon Sugny 137 133 130 167 182 128 149 1026 7 146,57
85 32042 GODARD Denis AST Bisontine Denoix 142 91 161 169 172 142 147 1024 7 146,29
7 93321 SZALATY Hervé ASB Besançon Thiebaud 151 172 128 137 136 148 152 1024 7 146,29
4 86143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul Alloul 115 141 192 149 141 148 127 1013 7 144,71
12 104114 MUSSO PANTALEO Paolo ATSCAB Besançon Sugny 131 153 146 162 149 148 122 1011 7 144,43
98 40463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon Curtil 172 138 - 188 188 159 150 995 6 165,83
98 40438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon Curtil - 159 160 182 177 146 155 979 6 163,17
2 45703 CHAMPENOIS Gérard ASB Besançon Thiebaud 148 164 115 151 138 136 127 979 7 139,86
95 76964 SAUGET Jean-François AST Bisontine Denoix 142 124 127 122 147 177 138 977 7 139,57
15 107291 MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier Cholley - 188 155 147 154 159 169 972 6 162,00
98 40421 VAL Jacques ATSCAB Besançon Curtil 118 175 180 - 152 163 165 953 6 158,83
11 102741 PRIER Lucas Les Boosters Lons le Saunier Cholley 135 - 168 129 203 153 159 947 6 157,83
13 104910 COURVOISIER Julian Les Boosters Lons le Saunier Maignan 118 120 - 181 157 145 181 902 6 150,33
11 102513 PRIER Stéphane Les Boosters Lons le Saunier Cholley 132 175 122 154 - 131 155 869 6 144,83
14 106661 BARBIER Laurent Les Boosters Lons le Saunier Cholley 161 131 - 137 132 137 159 857 6 142,83
11 102623 CHOLLEY Serge Les Boosters Lons le Saunier Cholley 166 161 110 153 119 - 137 846 6 141,00
5 88567 CURTIL Jean-Claude ATSCAB Besançon Curtil 116 162 158 121 - 178 110 845 6 140,83
7 93391 SCHUWY Laurent ATSCAB Besançon Curtil 153 139 144 160 122 - 112 830 6 138,33
6 91015 SERGENT Fabrice ATSCAB Besançon Curtil 154 - 169 161 142 156 - 782 5 156,40
13 105257 CONTARDO Luigi Les Boosters Lons le Saunier Maignan - 180 162 97 - 142 147 728 5 145,60
11 102196 LAROCHE Alain Les Boosters Lons le Saunier Maignan 138 210 147 111 109 - - 715 5 143,00
11 102624 COURVOISIER Aurélien Les Boosters Lons le Saunier Maignan 117 - 118 - 126 170 146 677 5 135,40
87 52467 COLL Jean-Claude ATSCAB Besançon Sugny 111 156 106 - - 127 159 659 5 131,80
11 102625 GINDRE Bruno Les Boosters Lons le Saunier Cholley 138 131 126 - 92 133 - 620 5 124,00
85 30742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon Sugny - - - 184 147 - - 331 2 165,50
Totaux 147,13 158,58 154,43 158,08 159,13 153,88 153,45 43386 280 154,95

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
94 75220 LEHMANN Claude Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1274 7 182,00
86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon Sugny 1244 7 177,71
11 101382 BERGEROT Julien AST Bisontine Denoix 1239 7 177,00
4 86946 MENN Marc ASPSA Vesoul Alloul 1211 7 173,00
7 94934 DUBOZ Jean-Pierre Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1209 7 172,71
11 102172 MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier Maignan 1201 7 171,57
6 90941 BAHIN Eric Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1200 7 171,43
6 90707 ROUSSOT Franck ASB Besançon Thiebaud 1194 7 170,57
84 24204 MOREIRA José AST Bisontine Denoix 1183 7 169,00
98 40463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon Curtil 995 6 165,83
85 30742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon Sugny 331 2 165,50
98 40438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon Curtil 979 6 163,17
15 107291 MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier Cholley 972 6 162,00
6 91804 PEYRON Nathan ATSCAB Besançon Sugny 1127 7 161,00
5 88562 POISOT Jean-Yves ASPSA Vesoul Alloul 1117 7 159,57
98 40421 VAL Jacques ATSCAB Besançon Curtil 953 6 158,83
4 86939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul Alloul 1110 7 158,57
11 102741 PRIER Lucas Les Boosters Lons le Saunier Cholley 947 6 157,83
12 103916 MARTIN Philippe ASPSA Vesoul Alloul 1101 7 157,29
6 91015 SERGENT Fabrice ATSCAB Besançon Curtil 782 5 156,40
85 24195 DENOIX Yves AST Bisontine Denoix 1090 7 155,71
99 41325 CUINET Patrick ASB Besançon Thiebaud 1071 7 153,00
93 72147 DEMOUGEOT Jean-Pierre Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1068 7 152,57
13 105612 VUILLERMET Patrice Les Boosters Lons le Saunier Maignan 1067 7 152,43
99 41115 THIEBAUD Serge ASB Besançon Thiebaud 1066 7 152,29
14 106763 GLAUSER Alain Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1053 7 150,43
13 104910 COURVOISIER Julian Les Boosters Lons le Saunier Maignan 902 6 150,33
0 42257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon Sugny 1026 7 146,57
85 32042 GODARD Denis AST Bisontine Denoix 1024 7 146,29
7 93321 SZALATY Hervé ASB Besançon Thiebaud 1024 7 146,29
13 105257 CONTARDO Luigi Les Boosters Lons le Saunier Maignan 728 5 145,60
11 102513 PRIER Stéphane Les Boosters Lons le Saunier Cholley 869 6 144,83
4 86143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul Alloul 1013 7 144,71
12 104114 MUSSO PANTALEO Paolo ATSCAB Besançon Sugny 1011 7 144,43
11 102196 LAROCHE Alain Les Boosters Lons le Saunier Maignan 715 5 143,00
14 106661 BARBIER Laurent Les Boosters Lons le Saunier Cholley 857 6 142,83
11 102623 CHOLLEY Serge Les Boosters Lons le Saunier Cholley 846 6 141,00
5 88567 CURTIL Jean-Claude ATSCAB Besançon Curtil 845 6 140,83
2 45703 CHAMPENOIS Gérard ASB Besançon Thiebaud 979 7 139,86
95 76964 SAUGET Jean-François AST Bisontine Denoix 977 7 139,57
7 93391 SCHUWY Laurent ATSCAB Besançon Curtil 830 6 138,33
11 102624 COURVOISIER Aurélien Les Boosters Lons le Saunier Maignan 677 5 135,40
87 52467 COLL Jean-Claude ATSCAB Besançon Sugny 659 5 131,80
11 102625 GINDRE Bruno Les Boosters Lons le Saunier Cholley 620 5 124,00
Totaux 43386 280 154,95

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 34 - 4 - 1659 14 10 0 4 11912 170,17 160,53 9,64
1 AST Bisontine Denoix 34 - 4 - 1658 14 10 0 4 11705 167,21 156,09 11,13
3 ASPSA Vesoul Alloul 28 - 6 14 7 0 7 11440 163,43 162,84 0,59
4 ASB Besançon Thiebaud 28 - 2 14 7 0 7 11251 160,73 159,19 1,54
5 ATSCAB Besançon Curtil 26 - 10 14 6 0 8 11141 159,16 163,24 -4,09
6 ATSCAB Besançon Sugny 26 - 8 14 6 0 8 11419 163,13 162,39 0,74
7 Les Boosters Lons le Saunier Cholley 26 - 6 14 6 0 8 10579 151,13 159,10 -7,97
8 Les Boosters Lons le Saunier Maignan 22 14 4 0 10 10767 153,81 165,40 -11,59
Totaux 161,10 161,10 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
98 40463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon Curtil 262 170 189 182 193 142 197 1335 7 190,71
84 24204 MOREIRA José AST Bisontine Denoix 218 172 194 175 180 234 162 1335 7 190,71
4 86939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul Alloul 173 183 237 169 205 157 203 1327 7 189,57
86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon Sugny 205 179 180 214 191 171 171 1311 7 187,29
85 24195 DENOIX Yves AST Bisontine Denoix 168 200 170 189 195 189 177 1288 7 184,00
6 90707 ROUSSOT Franck ASB Besançon Thiebaud 202 192 160 189 149 208 185 1285 7 183,57
12 103287 RAYMOND Franck Les Boosters Lons le Saunier Maignan 162 198 233 175 194 150 172 1284 7 183,43
94 75220 LEHMANN Claude Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 168 173 201 170 199 183 183 1277 7 182,43
93 72147 DEMOUGEOT Jean-Pierre Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 167 195 203 191 161 181 157 1255 7 179,29
7 94934 DUBOZ Jean-Pierre Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 194 195 165 164 171 175 167 1231 7 175,86
95 76964 SAUGET Jean-François AST Bisontine Denoix 162 189 146 194 216 141 176 1224 7 174,86
6 91804 PEYRON Nathan ATSCAB Besançon Sugny 160 166 148 196 201 147 196 1214 7 173,43
85 30742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon Sugny 161 157 138 185 185 205 161 1192 7 170,29
14 106763 GLAUSER Alain Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 160 181 213 191 131 164 139 1179 7 168,43
11 101382 BERGEROT Julien AST Bisontine Denoix 233 160 140 114 199 161 172 1179 7 168,43
12 104114 MUSSO PANTALEO Paolo ATSCAB Besançon Sugny 162 199 179 137 182 161 158 1178 7 168,29
12 103916 MARTIN Philippe ASPSA Vesoul Alloul 188 143 158 167 167 214 136 1173 7 167,57
99 41115 THIEBAUD Serge ASB Besançon Thiebaud 155 223 122 183 146 181 161 1171 7 167,29
87 54098 GOGUELY Patrick ASB Besançon Thiebaud 159 181 179 157 171 171 149 1167 7 166,71
6 90941 BAHIN Eric Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 160 154 156 185 170 169 172 1166 7 166,57
85 32042 GODARD Denis AST Bisontine Denoix 168 166 160 170 197 148 157 1166 7 166,57
99 41325 CUINET Patrick ASB Besançon Thiebaud 138 187 160 166 173 180 161 1165 7 166,43
4 86945 LEGAL Jean-Luc ASPSA Vesoul Alloul 171 175 182 172 144 166 141 1151 7 164,43
7 93321 SZALATY Hervé ASB Besançon Thiebaud 135 161 191 184 129 142 187 1129 7 161,29
2 46093 ROUGET Alain ATSCAB Besançon Sugny 169 137 155 180 157 135 193 1126 7 160,86
11 102172 MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier Maignan 157 151 136 180 169 145 179 1117 7 159,57
11 102196 LAROCHE Alain Les Boosters Lons le Saunier Maignan 148 169 162 162 159 135 127 1062 7 151,71
13 105257 CONTARDO Luigi Les Boosters Lons le Saunier Maignan 152 161 150 148 139 172 137 1059 7 151,29
98 40438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon Curtil - 131 169 162 181 180 198 1021 6 170,17
5 88562 POISOT Jean-Yves ASPSA Vesoul Alloul 141 - 180 168 157 200 153 999 6 166,50
14 106661 BARBIER Laurent Les Boosters Lons le Saunier Cholley 168 194 182 153 140 - 154 991 6 165,17
88 57033 KNECHT Roland ATSCAB Besançon Curtil 174 171 144 148 - 163 184 984 6 164,00
11 102624 COURVOISIER Aurélien Les Boosters Lons le Saunier Maignan 138 134 111 99 147 156 170 955 7 136,43
7 93391 SCHUWY Laurent ATSCAB Besançon Curtil 198 137 139 117 165 156 - 912 6 152,00
12 103108 VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier Cholley 168 132 144 172 132 - 161 909 6 151,50
11 102513 PRIER Stéphane Les Boosters Lons le Saunier Cholley - 153 156 166 195 138 - 808 5 161,60
4 86143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul Alloul - 189 151 173 156 134 - 803 5 160,60
11 102623 CHOLLEY Serge Les Boosters Lons le Saunier Cholley 152 - 120 - 173 173 161 779 5 155,80
6 91015 SERGENT Fabrice ATSCAB Besançon Curtil 179 152 - 146 159 - 137 773 5 154,60
98 40421 VAL Jacques ATSCAB Besançon Curtil 134 - 114 - 179 136 169 732 5 146,40
11 102741 PRIER Lucas Les Boosters Lons le Saunier Cholley 146 - 150 106 - 153 163 718 5 143,60
11 102625 GINDRE Bruno Les Boosters Lons le Saunier Cholley - 149 - - 157 188 174 668 4 167,00
15 107291 MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier Cholley 158 155 - 145 - 137 - 595 4 148,75
4 86946 MENN Marc ASPSA Vesoul Alloul 155 147 - - - - 133 435 3 145,00
Totaux 169,20 169,03 164,18 166,10 170,35 166,03 165,83 46828 280 167,24

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
98 40463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon Curtil 1335 7 190,71
84 24204 MOREIRA José AST Bisontine Denoix 1335 7 190,71
4 86939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul Alloul 1327 7 189,57
86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon Sugny 1311 7 187,29
85 24195 DENOIX Yves AST Bisontine Denoix 1288 7 184,00
6 90707 ROUSSOT Franck ASB Besançon Thiebaud 1285 7 183,57
12 103287 RAYMOND Franck Les Boosters Lons le Saunier Maignan 1284 7 183,43
94 75220 LEHMANN Claude Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1277 7 182,43
93 72147 DEMOUGEOT Jean-Pierre Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1255 7 179,29
7 94934 DUBOZ Jean-Pierre Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1231 7 175,86
95 76964 SAUGET Jean-François AST Bisontine Denoix 1224 7 174,86
6 91804 PEYRON Nathan ATSCAB Besançon Sugny 1214 7 173,43
85 30742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon Sugny 1192 7 170,29
98 40438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon Curtil 1021 6 170,17
14 106763 GLAUSER Alain Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1179 7 168,43
11 101382 BERGEROT Julien AST Bisontine Denoix 1179 7 168,43
12 104114 MUSSO PANTALEO Paolo ATSCAB Besançon Sugny 1178 7 168,29
12 103916 MARTIN Philippe ASPSA Vesoul Alloul 1173 7 167,57
99 41115 THIEBAUD Serge ASB Besançon Thiebaud 1171 7 167,29
11 102625 GINDRE Bruno Les Boosters Lons le Saunier Cholley 668 4 167,00
87 54098 GOGUELY Patrick ASB Besançon Thiebaud 1167 7 166,71
6 90941 BAHIN Eric Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1166 7 166,57
85 32042 GODARD Denis AST Bisontine Denoix 1166 7 166,57
5 88562 POISOT Jean-Yves ASPSA Vesoul Alloul 999 6 166,50
99 41325 CUINET Patrick ASB Besançon Thiebaud 1165 7 166,43
14 106661 BARBIER Laurent Les Boosters Lons le Saunier Cholley 991 6 165,17
4 86945 LEGAL Jean-Luc ASPSA Vesoul Alloul 1151 7 164,43
88 57033 KNECHT Roland ATSCAB Besançon Curtil 984 6 164,00
11 102513 PRIER Stéphane Les Boosters Lons le Saunier Cholley 808 5 161,60
7 93321 SZALATY Hervé ASB Besançon Thiebaud 1129 7 161,29
2 46093 ROUGET Alain ATSCAB Besançon Sugny 1126 7 160,86
4 86143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul Alloul 803 5 160,60
11 102172 MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier Maignan 1117 7 159,57
11 102623 CHOLLEY Serge Les Boosters Lons le Saunier Cholley 779 5 155,80
6 91015 SERGENT Fabrice ATSCAB Besançon Curtil 773 5 154,60
7 93391 SCHUWY Laurent ATSCAB Besançon Curtil 912 6 152,00
11 102196 LAROCHE Alain Les Boosters Lons le Saunier Maignan 1062 7 151,71
12 103108 VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier Cholley 909 6 151,50
13 105257 CONTARDO Luigi Les Boosters Lons le Saunier Maignan 1059 7 151,29
15 107291 MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier Cholley 595 4 148,75
98 40421 VAL Jacques ATSCAB Besançon Curtil 732 5 146,40
4 86946 MENN Marc ASPSA Vesoul Alloul 435 3 145,00
11 102741 PRIER Lucas Les Boosters Lons le Saunier Cholley 718 5 143,60
11 102624 COURVOISIER Aurélien Les Boosters Lons le Saunier Maignan 955 7 136,43
Totaux 46828 280 167,24

3ème Journée

Classement final (montées en vert clair, descente en rose clair)

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 51 21 15 0 6 18182 173,16 162,05 11,11
2 AST Bisontine Denoix 49 21 14 0 7 17472 166,40 160,73 5,67
3 ATSCAB Besançon Sugny 43 21 11 0 10 17468 166,36 162,87 3,50
4 ASPSA Vesoul Alloul 41 - 9 21 10 0 11 17101 162,87 164,70 -1,83
5 ASB Besançon Thiebaud 41 - 3 21 10 0 11 17193 163,74 163,15 0,59
6 ATSCAB Besançon Curtil 39 21 9 0 12 16843 160,41 163,84 -3,43
7 Les Boosters Lons le Saunier Maignan 37 21 8 0 13 16513 157,27 164,47 -7,20
8 Les Boosters Lons le Saunier Cholley 35 21 7 0 14 16125 153,57 161,98 -8,41
Totaux 162,97 162,97 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
93 72147 DEMOUGEOT Jean-Pierre Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 194 188 201 161 180 167 224 1315 7 187,86
94 75220 LEHMANN Claude Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 200 171 225 157 175 198 162 1288 7 184,00
14 106710 OLIVER Brian ATSCAB Besançon Sugny 185 201 151 182 162 193 213 1287 7 183,86
6 90941 BAHIN Eric Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 197 222 201 160 155 170 149 1254 7 179,14
7 94934 DUBOZ Jean-Pierre Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 169 199 181 191 150 154 205 1249 7 178,43
13 104910 COURVOISIER Julian Les Boosters Lons le Saunier Maignan 194 206 163 176 160 192 148 1239 7 177,00
6 90707 ROUSSOT Franck ASB Besançon Thiebaud 148 199 194 181 190 182 137 1231 7 175,86
99 41115 THIEBAUD Serge ASB Besançon Thiebaud 166 146 182 141 179 235 174 1223 7 174,71
11 101382 BERGEROT Julien AST Bisontine Denoix 182 173 171 157 182 194 159 1218 7 174,00
98 40463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon Curtil 166 149 195 151 180 191 185 1217 7 173,86
4 86946 MENN Marc ASPSA Vesoul Alloul 160 149 197 139 198 191 183 1217 7 173,86
11 102623 CHOLLEY Serge Les Boosters Lons le Saunier Cholley 200 199 175 163 158 133 185 1213 7 173,29
85 32042 GODARD Denis AST Bisontine Denoix 205 159 141 189 181 159 177 1211 7 173,00
98 40438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon Curtil 192 179 172 147 168 188 161 1207 7 172,43
86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon Sugny 176 172 185 193 171 168 136 1201 7 171,57
11 102172 MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier Maignan 142 165 154 218 188 168 161 1196 7 170,86
2 46093 ROUGET Alain ATSCAB Besançon Sugny 164 147 209 145 191 194 145 1195 7 170,71
4 86143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul Alloul 210 151 141 199 177 159 155 1192 7 170,29
85 30742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon Sugny 174 214 178 146 153 194 130 1189 7 169,86
87 52467 COLL Jean-Claude ATSCAB Besançon Sugny 178 197 205 152 151 159 135 1177 7 168,14
7 93321 SZALATY Hervé ASB Besançon Thiebaud 171 186 189 170 153 159 149 1177 7 168,14
4 86928 MARION Raymond AST Bisontine Denoix 191 196 156 135 168 169 159 1174 7 167,71
14 106763 GLAUSER Alain Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 171 128 186 166 177 133 203 1164 7 166,29
2 45703 CHAMPENOIS Gérard ASB Besançon Thiebaud 177 163 183 158 166 159 155 1161 7 165,86
5 88567 CURTIL Jean-Claude ATSCAB Besançon Curtil 155 136 165 192 162 190 151 1151 7 164,43
12 103108 VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier Cholley 133 163 157 147 180 180 190 1150 7 164,29
99 41325 CUINET Patrick ASB Besançon Thiebaud 171 159 163 182 143 157 175 1150 7 164,29
5 88562 POISOT Jean-Yves ASPSA Vesoul Alloul 165 173 161 132 143 184 155 1113 7 159,00
4 86939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul Alloul 150 169 170 157 162 147 153 1108 7 158,29
7 93391 SCHUWY Laurent ATSCAB Besançon Curtil 168 134 186 157 164 167 115 1091 7 155,86
10 100974 DELZOTTO Jimmy AST Bisontine Denoix 166 192 167 147 136 134 143 1085 7 155,00
11 102624 COURVOISIER Aurélien Les Boosters Lons le Saunier Maignan 148 203 151 151 127 146 158 1084 7 154,86
5 90401 LODS Stéphane AST Bisontine Denoix 145 167 145 138 177 195 112 1079 7 154,14
13 105612 VUILLERMET Patrice Les Boosters Lons le Saunier Maignan 140 236 199 169 111 - 192 1047 6 174,50
6 91015 SERGENT Fabrice ATSCAB Besançon Curtil 84 178 155 140 160 150 169 1036 7 148,00
12 103916 MARTIN Philippe ASPSA Vesoul Alloul 146 113 148 159 176 136 153 1031 7 147,29
15 107291 MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier Cholley - 179 179 147 132 176 172 985 6 164,17
11 102513 PRIER Stéphane Les Boosters Lons le Saunier Cholley 120 - 139 145 140 136 194 874 6 145,67
11 102625 GINDRE Bruno Les Boosters Lons le Saunier Cholley 146 134 - 126 197 127 132 862 6 143,67
11 102196 LAROCHE Alain Les Boosters Lons le Saunier Maignan 133 141 142 - - 143 154 713 5 142,60
13 105257 CONTARDO Luigi Les Boosters Lons le Saunier Maignan - - - 153 155 159 - 467 3 155,67
11 102741 PRIER Lucas Les Boosters Lons le Saunier Cholley 135 144 183 - - - - 462 3 154,00
Totaux 165,43 172,00 173,63 160,48 164,45 168,40 162,70 46683 280 166,73

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
93 72147 DEMOUGEOT Jean-Pierre Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1315 7 187,86
94 75220 LEHMANN Claude Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1288 7 184,00
14 106710 OLIVER Brian ATSCAB Besançon Sugny 1287 7 183,86
6 90941 BAHIN Eric Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1254 7 179,14
7 94934 DUBOZ Jean-Pierre Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1249 7 178,43
13 104910 COURVOISIER Julian Les Boosters Lons le Saunier Maignan 1239 7 177,00
6 90707 ROUSSOT Franck ASB Besançon Thiebaud 1231 7 175,86
99 41115 THIEBAUD Serge ASB Besançon Thiebaud 1223 7 174,71
13 105612 VUILLERMET Patrice Les Boosters Lons le Saunier Maignan 1047 6 174,50
11 101382 BERGEROT Julien AST Bisontine Denoix 1218 7 174,00
98 40463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon Curtil 1217 7 173,86
4 86946 MENN Marc ASPSA Vesoul Alloul 1217 7 173,86
11 102623 CHOLLEY Serge Les Boosters Lons le Saunier Cholley 1213 7 173,29
85 32042 GODARD Denis AST Bisontine Denoix 1211 7 173,00
98 40438 CHORVOT Claude ATSCAB Besançon Curtil 1207 7 172,43
86 29057 GENDRON Yves ATSCAB Besançon Sugny 1201 7 171,57
11 102172 MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier Maignan 1196 7 170,86
2 46093 ROUGET Alain ATSCAB Besançon Sugny 1195 7 170,71
4 86143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul Alloul 1192 7 170,29
85 30742 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon Sugny 1189 7 169,86
87 52467 COLL Jean-Claude ATSCAB Besançon Sugny 1177 7 168,14
7 93321 SZALATY Hervé ASB Besançon Thiebaud 1177 7 168,14
4 86928 MARION Raymond AST Bisontine Denoix 1174 7 167,71
14 106763 GLAUSER Alain Les Bucherons La Chaumusse Demougeot 1164 7 166,29
2 45703 CHAMPENOIS Gérard ASB Besançon Thiebaud 1161 7 165,86
5 88567 CURTIL Jean-Claude ATSCAB Besançon Curtil 1151 7 164,43
12 103108 VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier Cholley 1150 7 164,29
99 41325 CUINET Patrick ASB Besançon Thiebaud 1150 7 164,29
15 107291 MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier Cholley 985 6 164,17
5 88562 POISOT Jean-Yves ASPSA Vesoul Alloul 1113 7 159,00
4 86939 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul Alloul 1108 7 158,29
7 93391 SCHUWY Laurent ATSCAB Besançon Curtil 1091 7 155,86
13 105257 CONTARDO Luigi Les Boosters Lons le Saunier Maignan 467 3 155,67
10 100974 DELZOTTO Jimmy AST Bisontine Denoix 1085 7 155,00
