Championnat de France des Clubs
2015

Division Régionale 3B Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

Skittle Franche-Comté Nicot
CAB Audincourt Cuny
BC La Chaumusse Ogliotti
ASPSA Vesoul Boutet
ASB Besançon Buchin
ASCAP Montbéliard Tavernier

Composition des équipes


Lieux des compétitions (horaires indicatifs)


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASB Besançon Buchin 13 5 4 0 1 4019 160,76 142,00 18,76
2 Skittle Franche-Comté Nicot 13 5 4 0 1 4211 168,44 151,84 16,60
3 ASPSA Vesoul Boutet 11 5 3 0 2 3683 147,32 154,68 -7,36
4 BC La Chaumusse Ogliotti 9 5 2 0 3 3786 151,44 152,12 -0,68
5 ASCAP Montbéliard Tavernier 9 5 2 0 3 3557 142,28 154,08 -11,80
6 CAB Audincourt Cuny 5 5 0 0 5 3536 141,44 156,96 -15,52
Totaux 22792 151,95 151,95 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
13 104675 BARLIER Michel Skittle Franche-Comté Nicot 204 241 198 204 185 1032 5 206,40
93 72611 JANEY Nicolas ASB Besançon Buchin 190 176 199 165 189 919 5 183,80
8 97345 COLLE Guy CAB Audincourt Cuny 216 160 165 153 136 830 5 166,00
91 64526 LANGERON Dominique ASB Besançon Buchin 156 180 156 125 201 818 5 163,60
94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon Buchin 137 152 177 194 152 812 5 162,40
91 64577 PIERRE Philippe ASB Besançon Buchin 126 160 159 162 190 797 5 159,40
15 108023 MARTINEZ José ASCAP Montbéliard Tavernier 161 168 118 178 166 791 5 158,20
15 107210 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard Tavernier 137 143 161 159 181 781 5 156,20
99 41798 GOYARD Damien BC La Chaumusse Ogliotti 166 153 151 156 132 758 5 151,60
99 41672 GUILLAUME Benoit CAB Audincourt Cuny 130 153 136 164 169 752 5 150,40
12 104238 PESEUX Franck ASPSA Vesoul Boutet 148 137 174 139 154 752 5 150,40
3 46883 TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard Tavernier 170 125 146 140 162 743 5 148,60
7 93989 ROSSIGNOL Nathan Skittle Franche-Comté Nicot - 174 185 204 148 711 4 177,75
12 103405 RODRIGUEZ Serge ASCAP Montbéliard Tavernier 145 123 178 144 112 702 5 140,40
11 101520 CUNY Robert CAB Audincourt Cuny 152 143 146 128 116 685 5 137,00
85 24192 BUCHIN Jean-Claude ASB Besançon Buchin 112 124 131 159 147 673 5 134,60
9 97557 LAZZARO Philippe CAB Audincourt Cuny 146 130 113 138 141 668 5 133,60
10 99269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté Nicot 174 166 181 144 - 665 4 166,25
12 103001 GILLET Yannick Skittle Franche-Comté Nicot 148 - 159 183 166 656 4 164,00
14 106621 CAMELIN Laurent BC La Chaumusse Ogliotti 118 - 169 170 197 654 4 163,50
14 106421 OGLIOTTI Olivier BC La Chaumusse Ogliotti - 205 174 112 147 638 4 159,50
96 83518 BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse Ogliotti 168 150 176 133 - 627 4 156,75
3 46881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul Boutet 151 125 - 178 161 615 4 153,75
13 104485 JARDIN Cyril ASPSA Vesoul Boutet 153 131 143 - 181 608 4 152,00
4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté Nicot 155 158 - 171 122 606 4 151,50
6 90916 HANS Serge CAB Audincourt Cuny 101 106 123 117 154 601 5 120,20
13 104487 BOUTET Richard ASPSA Vesoul Boutet 141 - 156 147 134 578 4 144,50
14 106273 THIERRY André ASPSA Vesoul Boutet - 132 149 156 139 576 4 144,00
95 79498 RATEL Michel BC La Chaumusse Ogliotti 128 170 127 - 149 574 4 143,50
12 104392 MARTIN Florent ASPSA Vesoul Boutet 146 134 161 113 - 554 4 138,50
11 101399 OLRY Théo Skittle Franche-Comté Nicot 132 161 114 - 134 541 4 135,25
14 106265 GRANDJEAN René ASCAP Montbéliard Tavernier 138 83 118 92 109 540 5 108,00
14 106620 ROBIN Pascal BC La Chaumusse Ogliotti 152 129 - 131 123 535 4 133,75
Totaux 150,03 149,73 154,77 151,97 153,23 22792 150 151,95

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
13 104675 BARLIER Michel Skittle Franche-Comté Nicot 1032 5 206,40
93 72611 JANEY Nicolas ASB Besançon Buchin 919 5 183,80
7 93989 ROSSIGNOL Nathan Skittle Franche-Comté Nicot 711 4 177,75
10 99269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté Nicot 665 4 166,25
8 97345 COLLE Guy CAB Audincourt Cuny 830 5 166,00
12 103001 GILLET Yannick Skittle Franche-Comté Nicot 656 4 164,00
91 64526 LANGERON Dominique ASB Besançon Buchin 818 5 163,60
14 106621 CAMELIN Laurent BC La Chaumusse Ogliotti 654 4 163,50
94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon Buchin 812 5 162,40
14 106421 OGLIOTTI Olivier BC La Chaumusse Ogliotti 638 4 159,50
91 64577 PIERRE Philippe ASB Besançon Buchin 797 5 159,40
15 108023 MARTINEZ José ASCAP Montbéliard Tavernier 791 5 158,20
96 83518 BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse Ogliotti 627 4 156,75
15 107210 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard Tavernier 781 5 156,20
3 46881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul Boutet 615 4 153,75
13 104485 JARDIN Cyril ASPSA Vesoul Boutet 608 4 152,00
99 41798 GOYARD Damien BC La Chaumusse Ogliotti 758 5 151,60
4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté Nicot 606 4 151,50
99 41672 GUILLAUME Benoit CAB Audincourt Cuny 752 5 150,40
12 104238 PESEUX Franck ASPSA Vesoul Boutet 752 5 150,40
3 46883 TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard Tavernier 743 5 148,60
13 104487 BOUTET Richard ASPSA Vesoul Boutet 578 4 144,50
14 106273 THIERRY André ASPSA Vesoul Boutet 576 4 144,00
95 79498 RATEL Michel BC La Chaumusse Ogliotti 574 4 143,50
12 103405 RODRIGUEZ Serge ASCAP Montbéliard Tavernier 702 5 140,40
12 104392 MARTIN Florent ASPSA Vesoul Boutet 554 4 138,50
11 101520 CUNY Robert CAB Audincourt Cuny 685 5 137,00
11 101399 OLRY Théo Skittle Franche-Comté Nicot 541 4 135,25
85 24192 BUCHIN Jean-Claude ASB Besançon Buchin 673 5 134,60
14 106620 ROBIN Pascal BC La Chaumusse Ogliotti 535 4 133,75
9 97557 LAZZARO Philippe CAB Audincourt Cuny 668 5 133,60
6 90916 HANS Serge CAB Audincourt Cuny 601 5 120,20
14 106265 GRANDJEAN René ASCAP Montbéliard Tavernier 540 5 108,00
Totaux 22792 150 151,95

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Nicot 24 10 7 0 3 7849 156,98 148,72 8,26
2 ASB Besançon Buchin 22 - 10 10 6 0 4 7493 149,86 144,70 5,16
2 BC La Chaumusse Ogliotti 22 - 8 10 6 0 4 7602 152,04 147,00 5,04
2 ASPSA Vesoul Boutet 22 - 6 10 6 0 4 7410 148,20 150,20 -2,00
5 CAB Audincourt Cuny 16 10 3 0 7 7191 143,82 148,92 -5,10
6 ASCAP Montbéliard Tavernier 14 10 2 0 8 6947 138,94 150,30 -11,36
Totaux 148,31 148,31 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
99 41798 GOYARD Damien BC La Chaumusse Ogliotti 141 191 176 200 186 894 5 178,80
93 72611 JANEY Nicolas ASB Besançon Buchin 160 176 178 175 194 883 5 176,60
8 97345 COLLE Guy CAB Audincourt Cuny 211 178 145 156 150 840 5 168,00
13 104487 BOUTET Richard ASPSA Vesoul Boutet 147 142 147 188 189 813 5 162,60
14 106621 CAMELIN Laurent BC La Chaumusse Ogliotti 144 120 169 192 172 797 5 159,40
11 101520 CUNY Robert CAB Audincourt Cuny 170 189 168 135 127 789 5 157,80
12 104238 PESEUX Franck ASPSA Vesoul Boutet 143 166 137 200 127 773 5 154,60
12 103001 GILLET Yannick Skittle Franche-Comté Nicot 157 156 159 148 151 771 5 154,20
13 104675 BARLIER Michel Skittle Franche-Comté Nicot 134 108 177 151 189 759 5 151,80
12 104392 MARTIN Florent ASPSA Vesoul Boutet 124 180 128 144 166 742 5 148,40
4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté Nicot 136 141 164 166 127 734 5 146,80
15 107210 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard Tavernier 178 149 128 147 123 725 5 145,00
3 46883 TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard Tavernier 141 128 136 166 153 724 5 144,80
14 106273 THIERRY André ASPSA Vesoul Boutet 164 167 165 112 113 721 5 144,20
15 108023 MARTINEZ José ASCAP Montbéliard Tavernier 125 150 131 151 160 717 5 143,40
7 93989 ROSSIGNOL Nathan Skittle Franche-Comté Nicot 138 134 122 169 146 709 5 141,80
91 64577 PIERRE Philippe ASB Besançon Buchin 149 101 154 131 162 697 5 139,40
9 97557 LAZZARO Philippe CAB Audincourt Cuny 126 151 166 117 133 693 5 138,60
99 41672 GUILLAUME Benoit CAB Audincourt Cuny 138 132 131 159 124 684 5 136,80
3 46881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul Boutet 138 138 121 140 141 678 5 135,60
85 24192 BUCHIN Jean-Claude ASB Besançon Buchin 93 151 164 152 113 673 5 134,60
10 99269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté Nicot 112 140 133 136 144 665 5 133,00
12 103405 RODRIGUEZ Serge ASCAP Montbéliard Tavernier 111 113 175 141 113 653 5 130,60
4 86131 MOREAU Rolland CAB Audincourt Cuny 109 133 130 121 156 649 5 129,80
14 106421 OGLIOTTI Olivier BC La Chaumusse Ogliotti - 146 171 151 171 639 4 159,75
94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon Buchin 98 157 129 119 125 628 5 125,60
96 83518 BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse Ogliotti 139 101 145 114 120 619 5 123,80
91 64526 LANGERON Dominique ASB Besançon Buchin 124 107 151 106 105 593 5 118,60
14 106265 GRANDJEAN René ASCAP Montbéliard Tavernier 135 125 98 116 97 571 5 114,20
95 79498 RATEL Michel BC La Chaumusse Ogliotti 134 155 - - 161 450 3 150,00
14 106620 ROBIN Pascal BC La Chaumusse Ogliotti 129 - 134 154 - 417 3 139,00
Totaux 138,27 144,17 147,73 148,57 144,60 21700 150 144,67

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
99 41798 GOYARD Damien BC La Chaumusse Ogliotti 894 5 178,80
93 72611 JANEY Nicolas ASB Besançon Buchin 883 5 176,60
8 97345 COLLE Guy CAB Audincourt Cuny 840 5 168,00
13 104487 BOUTET Richard ASPSA Vesoul Boutet 813 5 162,60
14 106421 OGLIOTTI Olivier BC La Chaumusse Ogliotti 639 4 159,75
14 106621 CAMELIN Laurent BC La Chaumusse Ogliotti 797 5 159,40
11 101520 CUNY Robert CAB Audincourt Cuny 789 5 157,80
12 104238 PESEUX Franck ASPSA Vesoul Boutet 773 5 154,60
12 103001 GILLET Yannick Skittle Franche-Comté Nicot 771 5 154,20
13 104675 BARLIER Michel Skittle Franche-Comté Nicot 759 5 151,80
95 79498 RATEL Michel BC La Chaumusse Ogliotti 450 3 150,00
12 104392 MARTIN Florent ASPSA Vesoul Boutet 742 5 148,40
4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté Nicot 734 5 146,80
15 107210 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard Tavernier 725 5 145,00
3 46883 TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard Tavernier 724 5 144,80
14 106273 THIERRY André ASPSA Vesoul Boutet 721 5 144,20
15 108023 MARTINEZ José ASCAP Montbéliard Tavernier 717 5 143,40
7 93989 ROSSIGNOL Nathan Skittle Franche-Comté Nicot 709 5 141,80
91 64577 PIERRE Philippe ASB Besançon Buchin 697 5 139,40
14 106620 ROBIN Pascal BC La Chaumusse Ogliotti 417 3 139,00
9 97557 LAZZARO Philippe CAB Audincourt Cuny 693 5 138,60
99 41672 GUILLAUME Benoit CAB Audincourt Cuny 684 5 136,80
3 46881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul Boutet 678 5 135,60
85 24192 BUCHIN Jean-Claude ASB Besançon Buchin 673 5 134,60
10 99269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté Nicot 665 5 133,00
12 103405 RODRIGUEZ Serge ASCAP Montbéliard Tavernier 653 5 130,60
4 86131 MOREAU Rolland CAB Audincourt Cuny 649 5 129,80
94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon Buchin 628 5 125,60
96 83518 BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse Ogliotti 619 5 123,80
91 64526 LANGERON Dominique ASB Besançon Buchin 593 5 118,60
14 106265 GRANDJEAN René ASCAP Montbéliard Tavernier 571 5 114,20
Totaux 21700 150 144,67

3ème Journée

Classement final (montée en vert clair)

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Nicot 37 15 11 0 4 12057 160,76 151,69 9,07
2 ASB Besançon Buchin 33 15 8 2 5 11431 152,41 147,75 4,67
3 BC La Chaumusse Ogliotti 32 15 8 1 6 11664 155,52 152,55 2,97
4 ASPSA Vesoul Boutet 31 15 8 0 7 11457 152,76 153,20 -0,44
5 CAB Audincourt Cuny 27 15 6 0 9 10944 145,92 149,45 -3,53
6 ASCAP Montbéliard Tavernier 20 15 2 1 12 10517 140,23 152,96 -12,73
Totaux 151,27 151,27 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
3 46881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul Boutet 160 191 222 187 194 954 5 190,80
93 72611 JANEY Nicolas ASB Besançon Buchin 172 185 178 202 203 940 5 188,00
12 103001 GILLET Yannick Skittle Franche-Comté Nicot 244 134 202 157 171 908 5 181,60
3 46883 TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard Tavernier 130 236 150 249 136 901 5 180,20
11 101399 OLRY Théo Skittle Franche-Comté Nicot 186 137 193 174 183 873 5 174,60
14 106421 OGLIOTTI Olivier BC La Chaumusse Ogliotti 158 214 173 157 165 867 5 173,40
13 104485 JARDIN Cyril ASPSA Vesoul Boutet 155 165 164 181 185 850 5 170,00
7 93989 ROSSIGNOL Nathan Skittle Franche-Comté Nicot 164 143 179 173 188 847 5 169,40
8 97345 COLLE Guy CAB Audincourt Cuny 150 165 179 180 167 841 5 168,20
14 106621 CAMELIN Laurent BC La Chaumusse Ogliotti 160 149 158 189 171 827 5 165,40
13 104675 BARLIER Michel Skittle Franche-Comté Nicot 157 203 165 146 149 820 5 164,00
94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon Buchin 168 136 145 204 166 819 5 163,80
11 101520 CUNY Robert CAB Audincourt Cuny 137 178 159 149 187 810 5 162,00
99 41798 GOYARD Damien BC La Chaumusse Ogliotti 174 138 129 171 194 806 5 161,20
14 106620 ROBIN Pascal BC La Chaumusse Ogliotti 137 148 165 155 183 788 5 157,60
12 104392 MARTIN Florent ASPSA Vesoul Boutet 157 185 163 124 158 787 5 157,40
96 83518 BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse Ogliotti 171 134 164 122 183 774 5 154,80
15 107210 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard Tavernier 140 156 157 170 151 774 5 154,80
4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté Nicot 166 179 161 109 145 760 5 152,00
13 104487 BOUTET Richard ASPSA Vesoul Boutet 134 139 196 166 125 760 5 152,00
91 64526 LANGERON Dominique ASB Besançon Buchin 122 172 130 183 150 757 5 151,40
9 97557 LAZZARO Philippe CAB Audincourt Cuny 128 178 122 191 134 753 5 150,60
85 24192 BUCHIN Jean-Claude ASB Besançon Buchin 97 127 177 174 163 738 5 147,60
14 106273 THIERRY André ASPSA Vesoul Boutet 144 112 142 150 148 696 5 139,20
12 103405 RODRIGUEZ Serge ASCAP Montbéliard Tavernier 136 141 148 131 140 696 5 139,20
91 64577 PIERRE Philippe ASB Besançon Buchin 110 137 159 150 128 684 5 136,80
4 86131 MOREAU Rolland CAB Audincourt Cuny 129 140 109 161 137 676 5 135,20
6 90916 HANS Serge CAB Audincourt Cuny 112 147 121 162 131 673 5 134,60
12 103404 NAGEOTTE Michel ASCAP Montbéliard Tavernier 164 119 129 118 136 666 5 133,20
14 106265 GRANDJEAN René ASCAP Montbéliard Tavernier 115 105 112 99 102 533 5 106,60
Totaux 149,23 156,43 158,37 162,80 159,10 23578 150 157,19

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
3 46881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul Boutet 954 5 190,80
93 72611 JANEY Nicolas ASB Besançon Buchin 940 5 188,00
12 103001 GILLET Yannick Skittle Franche-Comté Nicot 908 5 181,60
3 46883 TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard Tavernier 901 5 180,20
11 101399 OLRY Théo Skittle Franche-Comté Nicot 873 5 174,60
14 106421 OGLIOTTI Olivier BC La Chaumusse Ogliotti 867 5 173,40
13 104485 JARDIN Cyril ASPSA Vesoul Boutet 850 5 170,00
7 93989 ROSSIGNOL Nathan Skittle Franche-Comté Nicot 847 5 169,40
8 97345 COLLE Guy CAB Audincourt Cuny 841 5 168,20
14 106621 CAMELIN Laurent BC La Chaumusse Ogliotti 827 5 165,40
13 104675 BARLIER Michel Skittle Franche-Comté Nicot 820 5 164,00
94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon Buchin 819 5 163,80
11 101520 CUNY Robert CAB Audincourt Cuny 810 5 162,00
99 41798 GOYARD Damien BC La Chaumusse Ogliotti 806 5 161,20
14 106620 ROBIN Pascal BC La Chaumusse Ogliotti 788 5 157,60
12 104392 MARTIN Florent ASPSA Vesoul Boutet 787 5 157,40
96 83518 BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse Ogliotti 774 5 154,80
15 107210 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard Tavernier 774 5 154,80
4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté Nicot 760 5 152,00
13 104487 BOUTET Richard ASPSA Vesoul Boutet 760 5 152,00
91 64526 LANGERON Dominique ASB Besançon Buchin 757 5 151,40
9 97557 LAZZARO Philippe CAB Audincourt Cuny 753 5 150,60
85 24192 BUCHIN Jean-Claude ASB Besançon Buchin 738 5 147,60
14 106273 THIERRY André ASPSA Vesoul Boutet 696 5 139,20
12 103405 RODRIGUEZ Serge ASCAP Montbéliard Tavernier 696 5 139,20
91 64577 PIERRE Philippe ASB Besançon Buchin 684 5 136,80
4 86131 MOREAU Rolland CAB Audincourt Cuny 676 5 135,20
6 90916 HANS Serge CAB Audincourt Cuny 673 5 134,60
12 103404 NAGEOTTE Michel ASCAP Montbéliard Tavernier 666 5 133,20
14 106265 GRANDJEAN René ASCAP Montbéliard Tavernier 533 5 106,60
Totaux 23578 150 157,19

Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
93 72611 JANEY Nicolas ASB Besançon Buchin 919 5 183,80 883 5 176,60 940 5 188,00 2742 15 182,80
13 104675 BARLIER Michel Skittle Franche-Comté Nicot 1032 5 206,40 759 5 151,80 820 5 164,00 2611 15 174,07
8 97345 COLLE Guy CAB Audincourt Cuny 830 5 166,00 840 5 168,00 841 5 168,20 2511 15 167,40
99 41798 GOYARD Damien BC La Chaumusse Ogliotti 758 5 151,60 894 5 178,80 806 5 161,20 2458 15 163,87
3 46883 TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard Tavernier 743 5 148,60 724 5 144,80 901 5 180,20 2368 15 157,87
12 103001 GILLET Yannick Skittle Franche-Comté Nicot 656 4 164,00 771 5 154,20 908 5 181,60 2335 14 166,79
11 101520 CUNY Robert CAB Audincourt Cuny 685 5 137,00 789 5 157,80 810 5 162,00 2284 15 152,27
15 107210 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard Tavernier 781 5 156,20 725 5 145,00 774 5 154,80 2280 15 152,00
14 106621 CAMELIN Laurent BC La Chaumusse Ogliotti 654 4 163,50 797 5 159,40 827 5 165,40 2278 14 162,71
7 93989 ROSSIGNOL Nathan Skittle Franche-Comté Nicot 711 4 177,75 709 5 141,80 847 5 169,40 2267 14 161,93
94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon Buchin 812 5 162,40 628 5 125,60 819 5 163,80 2259 15 150,60
3 46881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul Boutet 615 4 153,75 678 5 135,60 954 5 190,80 2247 14 160,50
91 64577 PIERRE Philippe ASB Besançon Buchin 797 5 159,40 697 5 139,40 684 5 136,80 2178 15 145,20
91 64526 LANGERON Dominique ASB Besançon Buchin 818 5 163,60 593 5 118,60 757 5 151,40 2168 15 144,53
13 104487 BOUTET Richard ASPSA Vesoul Boutet 578 4 144,50 813 5 162,60 760 5 152,00 2151 14 153,64
14 106421 OGLIOTTI Olivier BC La Chaumusse Ogliotti 638 4 159,50 639 4 159,75 867 5 173,40 2144 13 164,92
9 97557 LAZZARO Philippe CAB Audincourt Cuny 668 5 133,60 693 5 138,60 753 5 150,60 2114 15 140,93
4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté Nicot 606 4 151,50 734 5 146,80 760 5 152,00 2100 14 150,00
85 24192 BUCHIN Jean-Claude ASB Besançon Buchin 673 5 134,60 673 5 134,60 738 5 147,60 2084 15 138,93
12 104392 MARTIN Florent ASPSA Vesoul Boutet 554 4 138,50 742 5 148,40 787 5 157,40 2083 14 148,79
12 103405 RODRIGUEZ Serge ASCAP Montbéliard Tavernier 702 5 140,40 653 5 130,60 696 5 139,20 2051 15 136,73
96 83518 BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse Ogliotti 627 4 156,75 619 5 123,80 774 5 154,80 2020 14 144,29
14 106273 THIERRY André ASPSA Vesoul Boutet 576 4 144,00 721 5 144,20 696 5 139,20 1993 14 142,36
14 106620 ROBIN Pascal BC La Chaumusse Ogliotti 535 4 133,75 417 3 139,00 788 5 157,60 1740 12 145,00
14 106265 GRANDJEAN René ASCAP Montbéliard Tavernier 540 5 108,00 571 5 114,20 533 5 106,60 1644 15 109,60
12 104238 PESEUX Franck ASPSA Vesoul Boutet 752 5 150,40 773 5 154,60 - - - 1525 10 152,50
15 108023 MARTINEZ José ASCAP Montbéliard Tavernier 791 5 158,20 717 5 143,40 - - - 1508 10 150,80
13 104485 JARDIN Cyril ASPSA Vesoul Boutet 608 4 152,00 - - - 850 5 170,00 1458 9 162,00
99 41672 GUILLAUME Benoit CAB Audincourt Cuny 752 5 150,40 684 5 136,80 - - - 1436 10 143,60
11 101399 OLRY Théo Skittle Franche-Comté Nicot 541 4 135,25 - - - 873 5 174,60 1414 9 157,11
10 99269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté Nicot 665 4 166,25 665 5 133,00 - - - 1330 9 147,78
4 86131 MOREAU Rolland CAB Audincourt Cuny - - - 649 5 129,80 676 5 135,20 1325 10 132,50
6 90916 HANS Serge CAB Audincourt Cuny 601 5 120,20 - - - 673 5 134,60 1274 10 127,40
95 79498 RATEL Michel BC La Chaumusse Ogliotti 574 4 143,50 450 3 150,00 - - - 1024 7 146,29
12 103404 NAGEOTTE Michel ASCAP Montbéliard Tavernier - - - - - - 666 5 133,20 666 5 133,20
Totaux 22792 150 151,95 21700 150 144,67 23578 150 157,19 68070 450 151,27

Classement à la moyenne pour les joueurs ayant joué au moins 3 parties à chaque journée

Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
93 72611 JANEY Nicolas ASB Besançon Buchin 919 5 183,80 883 5 176,60 940 5 188,00 2742 15 182,80
13 104675 BARLIER Michel Skittle Franche-Comté Nicot 1032 5 206,40 759 5 151,80 820 5 164,00 2611 15 174,07
8 97345 COLLE Guy CAB Audincourt Cuny 830 5 166,00 840 5 168,00 841 5 168,20 2511 15 167,40
12 103001 GILLET Yannick Skittle Franche-Comté Nicot 656 4 164,00 771 5 154,20 908 5 181,60 2335 14 166,79
14 106421 OGLIOTTI Olivier BC La Chaumusse Ogliotti 638 4 159,50 639 4 159,75 867 5 173,40 2144 13 164,92
99 41798 GOYARD Damien BC La Chaumusse Ogliotti 758 5 151,60 894 5 178,80 806 5 161,20 2458 15 163,87
14 106621 CAMELIN Laurent BC La Chaumusse Ogliotti 654 4 163,50 797 5 159,40 827 5 165,40 2278 14 162,71
7 93989 ROSSIGNOL Nathan Skittle Franche-Comté Nicot 711 4 177,75 709 5 141,80 847 5 169,40 2267 14 161,93
3 46881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul Boutet 615 4 153,75 678 5 135,60 954 5 190,80 2247 14 160,50
3 46883 TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard Tavernier 743 5 148,60 724 5 144,80 901 5 180,20 2368 15 157,87
13 104487 BOUTET Richard ASPSA Vesoul Boutet 578 4 144,50 813 5 162,60 760 5 152,00 2151 14 153,64
11 101520 CUNY Robert CAB Audincourt Cuny 685 5 137,00 789 5 157,80 810 5 162,00 2284 15 152,27
15 107210 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard Tavernier 781 5 156,20 725 5 145,00 774 5 154,80 2280 15 152,00
94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon Buchin 812 5 162,40 628 5 125,60 819 5 163,80 2259 15 150,60
4 86124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté Nicot 606 4 151,50 734 5 146,80 760 5 152,00 2100 14 150,00
12 104392 MARTIN Florent ASPSA Vesoul Boutet 554 4 138,50 742 5 148,40 787 5 157,40 2083 14 148,79
91 64577 PIERRE Philippe ASB Besançon Buchin 797 5 159,40 697 5 139,40 684 5 136,80 2178 15 145,20
14 106620 ROBIN Pascal BC La Chaumusse Ogliotti 535 4 133,75 417 3 139,00 788 5 157,60 1740 12 145,00
91 64526 LANGERON Dominique ASB Besançon Buchin 818 5 163,60 593 5 118,60 757 5 151,40 2168 15 144,53
96 83518 BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse Ogliotti 627 4 156,75 619 5 123,80 774 5 154,80 2020 14 144,29
14 106273 THIERRY André ASPSA Vesoul Boutet 576 4 144,00 721 5 144,20 696 5 139,20 1993 14 142,36
9 97557 LAZZARO Philippe CAB Audincourt Cuny 668 5 133,60 693 5 138,60 753 5 150,60 2114 15 140,93
85 24192 BUCHIN Jean-Claude ASB Besançon Buchin 673 5 134,60 673 5 134,60 738 5 147,60 2084 15 138,93
12 103405 RODRIGUEZ Serge ASCAP Montbéliard Tavernier 702 5 140,40 653 5 130,60 696 5 139,20 2051 15 136,73
14 106265 GRANDJEAN René ASCAP Montbéliard Tavernier 540 5 108,00 571 5 114,20 533 5 106,60 1644 15 109,60
13 104485 JARDIN Cyril ASPSA Vesoul Boutet 608 4 152,00 - - - 850 5 170,00 1458 9 162,00
11 101399 OLRY Théo Skittle Franche-Comté Nicot 541 4 135,25 - - - 873 5 174,60 1414 9 157,11
12 104238 PESEUX Franck ASPSA Vesoul Boutet 752 5 150,40 773 5 154,60 - - - 1525 10 152,50
15 108023 MARTINEZ José ASCAP Montbéliard Tavernier 791 5 158,20 717 5 143,40 - - - 1508 10 150,80
10 99269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté Nicot 665 4 166,25 665 5 133,00 - - - 1330 9 147,78
95 79498 RATEL Michel BC La Chaumusse Ogliotti 574 4 143,50 450 3 150,00 - - - 1024 7 146,29
99 41672 GUILLAUME Benoit CAB Audincourt Cuny 752 5 150,40 684 5 136,80 - - - 1436 10 143,60
12 103404 NAGEOTTE Michel ASCAP Montbéliard Tavernier - - - - - - 666 5 133,20 666 5 133,20
