Coupe du Monde 2015


Phase centre
Lieu et horaire phase régionale
Liste des engagés phase régionale
Résultats de la phase régionale
Photographies
Résultats en finale nationale


Réglement


Phase centre

Bowling 4 As Belfort
Dames
Rang Nom Prénom Quilles Parties Moyenne
1 ASSELOT Anne 1080 6 180,00
2 FRANCOIS Catherine 1074 6 179,00
3 BRENIAUX Frédérique 969 6 161,50
4 MARCHE Sylvie 895 6 149,17
Totaux 4018 24 167,42
Hommes
Rang Nom Prénom Quilles Parties Moyenne
1 OLRY Thierry 1335 6 222,50
2 BOITEUX Cédric 1235 6 205,83
3 AREVALO Esteban 1227 6 204,50
4 HENNIG Alain 1164 6 194,00
5 FRANCOIS Michel 1111 6 185,17
6 FRANCOIS Daniel 1104 6 184,00
7 AREVALO Victoriano 1100 6 183,33
8 TODESCHINI Jean-Claude 1080 6 180,00
9 GRIESSEMAN Guy 952 6 158,67
10 OLRY Théo 885 6 147,50
11 MARCHE Maurice 831 6 138,50
Totaux 12024 66 182,18
1055 Lons le Saunier
Dames
Rang Nom Prénom Quilles Parties Moyenne
1 BORDINAT Stéphanie 1028 6 171,33
2 MAIRE Anny 850 6 141,67
3 GUILLOT Jeannine 794 6 132,33
Totaux 2672 18 148,44
Hommes
Rang Nom Prénom Quilles Parties Moyenne
1 GRILLOT Michel 1031 6 171,83
2 GINDRE Bruno 996 6 166,00
3 VUILLET Christian 980 6 163,33
4 BENOIT Laurent 957 6 159,50
5 MONACI Jean-Marie 925 6 154,17
6 CHOLLEY Serge 882 6 147,00
Totaux 5771 36 160,31
Star Bowl Audincourt
Dames
Rang Nom Prénom Quilles Parties Moyenne
1 GRIMBUHLER Caroline 1083 6 180,50
2 PERRET Emilie 1003 6 167,17
3 HIERLE Corinne 899 6 149,83
4 PESSINA Lucie 849 6 141,50
5 VETTORAZZO Céline 828 6 138,00
Totaux 4662 30 155,40
Hommes
Rang Nom Prénom Quilles Parties Moyenne
1 LIARD Dominique 1251 6 208,50
2 PESSINA Hervé 1246 6 207,67
3 PERDRIZET Marc 1215 6 202,50
4 PETITPERRIN Jean-François 1198 6 199,67
5 CANNARD Jean-Michel 1183 6 197,17
6 JACQUET Stéphane 1181 6 196,83
7 SIMON Jacques 1084 6 180,67
8 CASOLI Jean-Noël 960 6 160,00
9 VETTORAZZO Frédéric 741 6 123,50
Totaux 10059 54 186,28

Lieu et horaire de la phase régionale

Bowling Comtois Besançon
Week-end du 21 juin 2015


Liste des engagés pour la phase régionale

Hommes (17 engagés, 2 qualifiés) Dames (11 engagées, 1 qualifiée)
Nom Prénom
LIARD Dominique
PESSINA Hervé
PERDRIZET Marc
PETITPERRIN Jean-François
CANNARD Jean-Michel
JACQUET Stéphane
GRILLOT Michel
GINDRE Bruno
VUILLET Christian
BENOIT Laurent
OLRY Thierry
BOITEUX Cédric
AREVALO Esteban
HENNIG Alain
FRANCOIS Michel
FRANCOIS Daniel
AREVALO Victoriano
Nom Prénom
GRIMBUHLER Caroline
PERRET Emilie
HIERLE Corinne
VETTORAZZO Céline
BORDINAT Stéphanie
MAIRE Anny
GUILLOT Jeannine
ASSELOT Anne
FRANCOIS Catherine
BRENIAUX Frédérique
MARCHE Sylvie

Résultats de la phase régionale (en fond vert, les qualifiés pour la finale nationale)

1 dame et 2 hommes qualifiés pour la finale nationale au Bowling de Douai le week-end du 6 septembre 2015

Dames

Rang Licence Nom Prénom Club Quilles Parties Moyenne
1 03-0047385 FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 2147 12 178,92
2 87-0053229 BRENIAUX Frédérique ASSB Audincourt 2132 12 177,67
3 98-0040869 ASSELOT Anne Skittle Franche-Comté 2125 12 177,08
4 94-0073680 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 1919 12 159,92
5 05-0088564 MARCHE Sylvie Skittle Franche-Comté 1919 12 159,92
6 05-0088436 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 1835 12 152,92
7 09-0098350 PERRET Emilie ASSB Audincourt 1805 12 150,42
8 11-0102617 GUILLOT Jeannine Bowling Pérrigny 1711 12 142,58
9 12-0104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier 1601 12 133,42
Totaux 17194 108 159,20

Hommes

Rang Licence Nom Prénom Club Quilles Parties Moyenne
1 06-0091460 BOITEUX Cédric Skittle Franche-Comté 2526 12 210,50
2 10-0099260 AREVALO Esteban Skittle Franche-Comté 2404 12 200,33
3 89-0033014 AREVALO Victoriano Skittle Franche-Comté 2368 12 197,33
4 01-0044786 FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté 2297 12 191,42
5 03-0046840 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté 2164 12 180,33
6 11-0102931 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 2111 12 175,92
7 03-0047739 TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté 2086 12 173,83
8 12-0103108 VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier 1994 12 166,17
9 11-0101695 GRILLOT Michel Bowling Pérrigny 1973 12 164,42
10 11-0102625 GINDRE Bruno Les Boosters Lons le Saunier 1799 12 149,92
11 11-0102859 JACQUET Stéphane ASCAP Montbéliard 656 4 164,00
Totaux 22378 124 180,47

Photographies


Podium Dames
Catherine Boulogne (Skittle Franche-Comté)
Frédérique Breniaux (ASSB Audincourt)
Anne Asselot (Skittle Franche-Comté)


Podium Hommes
Cédric Boiteux (Skittle Franche-Comté)
Esteban Arevalo (Skittle Franche-Comté)
Victoriano Arevalo (Skittle Franche-Comté)


Finale nationale

Résultats complets


Retour aux compétitions 2015


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr