Championnats Départementaux Vétéran
du Jura 2015


Lieu et horaire
Listes des engagés
Résultats
Photographies


Réglement


Lieu et horaire


Listes des engagés


Résultats (en fond vert, les qualifiés pour la phase régionale)

Hommes 1
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 93 0072147 DEMOUGEOT Jean-Pierre Les Bucherons La Chaumusse 1799 9 199,89
2 06 0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 1658 9 184,22
3 10 0099329 MIONI Jean-Claude BC La Chaumusse 1583 9 175,89
4 12 0103108 VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier 1569 9 174,33
5 13 0105612 VUILLERMET Patrice Les Boosters Lons le Saunier 1529 9 169,89
6 11 0102623 CHOLLEY Serge Les Boosters Lons le Saunier 1526 9 169,56
7 14 0106661 BARBIER Laurent Les Boosters Lons le Saunier 1463 9 162,56
Totaux 11127 63 176,62
Dames 2
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 11 0102617 GUILLOT Jeannine Bowling Perrigny 1255 9 139,44
2 14 0105887 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 1215 9 135,00
3 12 0104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier 1134 9 126,00
Totaux 3604 27 133,48
Hommes 2
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 94 0075220 LEHMANN Claude Les Bucherons La Chaumusse 1675 9 186,11
2 10 0100547 JACQUEMARD François BC La Chaumusse 1619 9 179,89
3 11 0101695 GRILLOT Michel Bowling Perrigny 1490 9 165,56
4 14 0106620 ROBIN Pascal BC La Chaumusse 1489 9 165,44
5 14 0105886 SALVI Dominique Les Boosters Lons le Saunier 1260 9 140,00
Totaux 7533 45 167,40
Dames 3
Rang Licence Joueur Club Bonus Quilles Moyenne Bonus Total Parties Moyenne
1 93 0070500 CERF Annie BC La Chaumusse 1 1178 130,89 9 1187 9 131,89
Totaux 1178 130,89 - 1187 9 131,89
Hommes 3
Rang Licence Joueur Club Bonus Quilles Moyenne Bonus Total Parties Moyenne
1 11 0102198 MEUNIER Jean-Claude BC La Chaumusse 2 1760 195,56 18 1778 9 197,56
2 07 0094181 BILLET Jacques BC La Chaumusse 8 1680 186,67 72 1752 9 194,67
3 12 0103285 MONACI Jean-Marie Les Boosters Lons le Saunier 8 1480 164,44 72 1552 9 172,44
4 83 0027507 CERF Lionel BC La Chaumusse 0 1400 155,56 0 1400 9 155,56
5 14 0105880 COTTET Gilbert Les Boosters Lons le Saunier 10 1221 135,67 90 1311 9 145,67
6 11 0102585 CHRISTEL Jean-Claude Les Boosters Lons le Saunier 1 864 144,00 6 870 6 145,00
Totaux 8405 164,80 - 8663 51 169,86

Photographies


Retour aux compétitions 2015


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr