Trophée Régional Equipe 2015


Participation
Résultats de la phase Centre
Résultats de la phase Finale
Photographie du podium


Règlement


Participation

Répartition par centre et nombres d'équipes qualifiées par centre

Bowling Nombre d'équipes
engagées
Prorata Nombre d'équipes
qualifiées
Bowling Comtois Besançon 12 3,92 4
Bowling 4 As Belfort 10 3,27 3
Bowling 25 Audincourt 0 0 0
Star Bowl Audincourt 15 4,90 5
Sitting Bowl La Chaumusse 6 1,96 2
Bowling Vesoul 0 0 0
1055 Lons le Saunier 6 1,96 2

Total

49 16.00 16

Listes et compositions des équipes


Horaires


Résultats complets des qualifications par centre

Bowling Comtois Besançon
Rang Equipe Composition Hdp Lignes Quilles
scratch
Moyenne
scratch
Hdp Quilles
hdp
Moyenne
hdp
Lignes Quilles
scratch
Moyenne
scratch
Quilles
hdp
Moyenne
hdp
1 BC Bisontin Bardey BARDEY Pierre 13 6 1363 227,17 78 1441 240,17 18 3554 197,44 4124 229,11
POIZAT Daniel 49 6 1153 192,17 294 1447 241,17
MICHELOT Louis 33 6 1038 173,00 198 1236 206,00
2 ATSCAB Besançon Sugny SUGNY Marcel 32 6 1081 180,17 192 1273 212,17 18 3287 182,61 3947 219,28
SUGNY Yvette 42 6 1046 174,33 252 1298 216,33
COLL Jean-Claude 36 6 1160 193,33 216 1376 229,33
3 ATSCAB Besançon Pircar PIRCAR Julien 18 6 1279 213,17 108 1387 231,17 18 3469 192,72 3919 217,72
DELARUE Yoran 22 6 1158 193,00 132 1290 215,00
BELZ Pascale 35 6 1032 172,00 210 1242 207,00
4 ATSCAB Besançon Gendron FEUTRIE Lionel 24 6 1204 200,67 144 1348 224,67 18 3344 185,78 3854 214,11
GENDRON Yves 27 6 1031 171,83 162 1193 198,83
RENAUD Christian 34 6 1109 184,83 204 1313 218,83
5 ASB Besançon Janey LOCATELLI Gérard 25 6 1106 184,33 150 1256 209,33 18 3337 185,39 3811 211,72
BUCHIN Jean-Claude 39 6 925 154,17 234 1159 193,17
JANEY Nicolas 15 6 1306 217,67 90 1396 232,67
6 BC Bisontin Jond JOND Patrick 55 6 908 151,33 330 1238 206,33 18 2863 159,06 3775 209,72
AVANZI-OUDET Annick 58 6 918 153,00 348 1266 211,00
MIQUEL Florent 39 6 1037 172,83 234 1271 211,83
7 BC Bisontin Pugin CIGLIA-URLACHER J. 58 6 797 132,83 348 1145 190,83 18 2900 161,11 3722 206,78
PUGIN Denis 35 6 1036 172,67 210 1246 207,67
REZKI Belhadje 44 6 1067 177,83 264 1331 221,83
8 BC Bisontin Duchet DUCHET Emmanuelle 55 6 827 137,83 330 1157 192,83 18 2614 145,22 3682 204,56
PEYSSON Carole 70 6 820 136,67 420 1240 206,67
ALLET-COCHE Franck 53 6 967 161,17 318 1285 214,17
9 ASB Besançon Langeron LANGERON Dominique 49 6 1073 178,83 294 1367 227,83 18 3077 170,94 3677 204,28
THIEBAUD Serge 30 6 1026 171,00 180 1206 201,00
NOE Quentin 21 6 978 163,00 126 1104 184,00
10 ATSCAB Besançon Carillon HAMALI Sidik 41 5 845 169,00 205 1050 210,00 18 2875 159,72 3613 200,72
VIALA Estelle 32 4 647 161,75 128 775 193,75
CARILLON Sandrine 49 5 783 156,60 245 1028 205,60
CARILLON Jérôme 40 4 600 150,00 160 760 190,00
11 ASB Besançon Cuinet SZALATY Hervé 33 6 953 158,83 198 1151 191,83 18 2880 160,00 3564 198,00
CUINET Patrick 30 6 1063 177,17 180 1243 207,17
CUINET Silvana 51 6 864 144,00 306 1170 195,00
12 ATSCAB Besançon Villaret VILLARET J-Pierre 49 6 786 131,00 294 1080 180,00 18 2572 142,89 3412 189,56
GABET Stéphanie 71 0 - - - - -
SCHUWY Laurent 42 6 896 149,33 252 1148 191,33
DEPOIRE Cyril 49 6 890 148,33 294 1184 197,33
Totaux 216 36772 170,24 8328 45100 208,80 216 36772 170,24 45100 208,80
Star Bowl Audincourt
Rang Equipe Composition Hdp Lignes Quilles
scratch
Moyenne
scratch
Hdp Quilles
hdp
Moyenne
hdp
Lignes Quilles
scratch
Moyenne
scratch
Quilles
hdp
Moyenne
hdp
1 ASSB Audincourt Cannard GODEL Jean-Marc 20 6 1209 201,50 120 1329 221,50 18 3648 202,67 4068 226,00
ZINI Muriel 27 6 1276 212,67 162 1438 239,67
CANNARD Jean-Michel 23 6 1163 193,83 138 1301 216,83
2 ASSB Audincourt Simon SIMON Jacques 33 6 1046 174,33 198 1244 207,33 18 3406 189,22 4018 223,22
CACHEUX Hervé 35 6 1331 221,83 210 1541 256,83
CASOLI Jean-Noël 34 6 1029 171,50 204 1233 205,50
3 BCD Besançon Petitperrin PETITPERRIN J-François 11 6 1213 202,17 66 1279 213,17 18 3696 205,3333 4014 223
PETITPERRIN Laurent 15 6 1361 226,83 90 1451 241,83
DUCHAUD Emmanuel 27 6 1122 187,00 162 1284 214,00
DUCHAUD Nadine 35 - - - - - -
RICHARDET Pascal 20 - - - - - -
4 CAB Audincourt Girardon GIRARDON Jean-Luc 25 6 1123 187,17 150 1273 212,17 18 3483 193,50 3999 222,17
GIRARDON Christian 33 6 1209 201,50 198 1407 234,50
VALENTIN Pascal 28 6 1151 191,83 168 1319 219,83
5 ASSB Audincourt Liard LIARD Dominique 23 6 1284 214,00 138 1422 237,00 18 3469 192,72 3979 221,06
MEDECIN Christiane 36 6 1046 174,33 216 1262 210,33
PERRET Emilie              
PERDRIZET Marc 26 6 1139 189,83 156 1295 215,83
6 ASCAP Montbéliard Durin DURIN Pascal 30 6 1212 202,00 180 1392 232,00 18 3316 184,22 3910 217,22
GRABER Patrick 37 6 1027 171,17 222 1249 208,17
MONCHABLON J-Pierre 32 6 1077 179,50 192 1269 211,50
7 ASCAP Montbéliard Deroo DEROO Jean-Pierre 27 6 1054 175,67 162 1216 202,67 18 3344 185,78 3824 212,44
PESSINA Hervé 28 6 1174 195,67 168 1342 223,67
JACQUINOT Franck 25 6 1116 186,00 150 1266 211,00
8 CAB Audincourt Charrier CHARRIER Lionel 39 6 1012 168,67 234 1246 207,67 18 3147 174,83 3753 208,50
SCHNEIDER Ludovic 30 6 1084 180,67 180 1264 210,67
COOLS Michel 32 6 1051 175,17 192 1243 207,17
9 ASCAP Montbéliard Dubiez DUBIEZ Christian 37 6 1069 178,17 222 1291 215,17 18 2911 161,72 3703 205,72
BOUFFETEAU Patrick 49 6 918 153,00 294 1212 202,00
BORNIER Gérard 46 6 924 154,00 276 1200 200,00
10 ASSB Audincourt Moirandat MOIRANDAT Claude 35 6 1017 169,50 210 1227 204,50 18 2962 164,56 3682 204,56
MOIRANDAT Fatima 53 6 905 150,83 318 1223 203,83
BRENIAUX Frédérique 32 6 1040 173,33 192 1232 205,33
11 ASSB Audincourt Hierle HIERLE Corinne 53 6 934 155,67 318 1252 208,67 18 2787 154,83 3669 203,83
GIRARDIN Josette 57 6 847 141,17 342 1189 198,17
GRIMBUHLER Caroline 37 6 1006 167,67 222 1228 204,67
12 ASCAP Montbéliard Naegely NAEGELY Yves 48 6 1000 166,67 288 1288 214,67 18 2720 151,11 3590 199,44
MONCHABLON Catherine 47 6 901 150,17 282 1183 197,17
PESSINA Lucie 50 6 819 136,50 300 1119 186,50
13 CAB Audincourt Moreau MOREAU Rolland 53 6 827 137,83 318 1145 190,83 18 2756 153,11 3578 198,78
COLLE Guy 42 6 895 149,17 252 1147 191,17
FREZARD Didier 42 6 1034 172,33 252 1286 214,33
GUILLAUME Benoït 41 - - - - - -
14 ASCAP Montbéliard Rodriguez RODRIGUEZ Serge 58 6 888 148,00 348 1236 206,00 18 2641 146,72 3553 197,39
DEROO Eliette 56 6 876 146,00 336 1212 202,00
TAVERNIER Luc 38 6 877 146,17 228 1105 184,17
15 ASSB Audincourt Vettorazzo VETTORAZZO Frédéric 49 6 816 136,00 294 1110 185,00 18 2545 141,39 3487 193,72
VETTORAZZO Céline 59 6 856 142,67 354 1210 201,67
CHATELAIN Eric 49 6 873 145,50 294 1167 194,50
Totaux 270 46831 173,45 9996 56827 210,47 270 46831 173,45 56827 210,47
Bowling 4 As Belfort
Rang Equipe Composition Hdp Lignes Quilles
scratch
Moyenne
scratch
Hdp Quilles
hdp
Moyenne
hdp
Lignes Quilles
scratch
Moyenne
scratch
Quilles
hdp
Moyenne
hdp
1 Skittle Franche-Comté Hénnig HENNIG Alain 21 6 1302 217,00 126 1428 238,00 18 3647 202,61 4061 225,61
MASSON Jérôme 21 6 1254 209,00 126 1380 230,00
COLABELLA Nicolas 27 6 1091 181,83 162 1253 208,83
2 Skittle Franche-Comté Train TRAIN Brice 12 6 1296 216,00 72 1368 228,00 18 3758 208,78 3980 221,11
VIGNON Maxime 16 6 1217 202,83 96 1313 218,83
SUGNY Florian 9 6 1245 207,50 54 1299 216,50
3 Skittle Franche-Comté Todeschini TODESCHINI J-Claude 33 6 1108 184,67 198 1306 217,67 18 3184 176,89 3940 218,89
NICOT Philippe 51 6 999 166,50 306 1305 217,50
GILLET Yannick 42 6 1077 179,50 252 1329 221,50
4 Skittle Franche-Comté François FRANCOIS Michel 25 6 1267 211,17 150 1417 236,17 18 3466 192,56 3916 217,56
BOUCHOUCHA Akim 21 6 1100 183,33 126 1226 204,33
FRANCOIS Daniel 29 6 1099 183,17 174 1273 212,17
5 Skittle Franche-Comté Arevalo AREVALO Victoriano 22 6 1113 185,50 132 1245 207,50 18 3452 191,78 3908 217,11
AREVALO Esteban 22 6 1191 198,50 132 1323 220,50
AREVALO Victor 32 6 1148 191,33 192 1340 223,33
6 Skittle Franche-Comté Olry OLRY Thierry 10 6 1227 204,50 60 1287 214,50 18 3630 201,67 3894 216,33
PUSCEDDU Marco 16 6 1144 190,67 96 1240 206,67
MEDECIN Jean-Louis 18 6 1259 209,83 108 1367 227,83
7 Skittle Franche-Comté Schmitt SCHMITT Bruno 21 6 1235 205,83 126 1361 226,83 18 3402 189,00 3852 214,00
GUIGON Danièle 33 6 990 165,00 198 1188 198,00
BOITEUX Cédric 21 6 1177 196,17 126 1303 217,17
8 Skittle Franche-Comté Lecomte ASSELOT Anne 32 - - - - - - 18 2848 158,22 3616 200,89
HENNIG France 52 6 813 135,50 312 1125 187,50
FRANCOIS Catherine 35 6 1023 170,50 210 1233 205,50
LECOMTE Sophie 41 6 1012 168,67 246 1258 209,67
9 Skittle Franche-Comté Parisot PARISOT Gilbert 26 6 971 161,83 156 1127 187,83 18 2796 155,33 3474 193,00
MICHAUT Daniel 48 6 989 164,83 288 1277 212,83
BARLIER Michel 39 6 836 139,33 234 1070 178,33
10 Skittle Franche-Comté Thiery OLRY Théo 54 6 888 148,00 324 1212 202,00 18 2048 113,78 3146 174,78
KONDRATOVITZ Valentin 49 6 555 92,50 294 849 141,50
THIERY Damien 80 6 605 100,83 480 1085 180,83
Totaux 180 32231 179,06 5556 37787 209,93 180 32231 179,06 37787 209,93
1055 Lons le Saunier
Rang Equipe Composition Hdp Lignes Quilles
scratch
Moyenne
scratch
Hdp Quilles
hdp
Moyenne
hdp
Lignes Quilles
scratch
Moyenne
scratch
Quilles
hdp
Moyenne
hdp
1 Les Boosters Lons le Saunier Courvoisier COURVOISIER Sébastien 42 6 1005 167,50 252 1257 209,50 18 3146 174,78 3944 219,11
COURVOISIER Julian 40 6 1049 174,83 240 1289 214,83
COURVOISIER Aurélien 51 6 1092 182,00 306 1398 233,00
2 Les Boosters Lons le Saunier Bordinat BORDINAT Stéphanie 46 6 951 158,50 276 1227 204,50 18 2974 165,22 3802 211,22
CHOLLEY Serge 44 6 1072 178,67 264 1336 222,67
GINDRE Bruno 48 6 951 158,50 288 1239 206,50
3 Les Boosters Lons le Saunier Barbier BARBIER Laurent 47 6 1027 171,17 282 1309 218,17 18 2868 159,33 3666 203,67
VUILLET Christian 37 6 947 157,83 222 1169 194,83
MINY Lionel 49 6 894 149,00 294 1188 198,00
4 Les Boosters Lons le Saunier Maignan MAIGNAN Rémi 39 6 941 156,83 234 1175 195,83 18 2912 161,78 3650 202,78
MONACI Jean-Marie 44 6 1006 167,67 264 1270 211,67
BENOIT Laurent 40 6 965 160,83 240 1205 200,83
5 Les Bucherons La Chaumusse Demougeot DEMOUGEOT J-Pierre 25 6 1057 176,17 150 1207 201,17 18 2991 166,17 3627 201,50
LEHMANN Meryem 48 6 881 146,83 288 1169 194,83
LEHMANN Claude 33 6 1053 175,50 198 1251 208,50
6 Les Boosters Lons le Saunier Christel CHRISTEL Jean-Claude 42 6 851 141,83 252 1103 183,83 18 2409 133,83 3345 185,83
CHATAIGNIER M-Claude 56 6 750 125,00 336 1086 181,00
MAIRE Anny 58 6 808 134,67 348 1156 192,67
Totaux 108 17300 160,19 4734 22034 204,02 108 17300 160,19 22034 204,02
Sitting Bowl La Chaumusse
Rang Equipe Composition Hdp Lignes Quilles
scratch
Moyenne
scratch
Hdp Quilles
hdp
Moyenne
hdp
Lignes Quilles
scratch
Moyenne
scratch
Quilles
hdp
Moyenne
hdp
1 BC La Chaumusse Delacroix DELACROIX Aline 40 6 985 164,17 240 1225 204,17 18 3486 193,67 4014 223,00
DESSERY Christophe 23 6 1250 208,33 138 1388 231,33
GEHIN Romain 25 6 1251 208,50 150 1401 233,50
2 BC La Chaumusse Grappe GRAPPE Michaël 28 6 1104 184,00 168 1272 212,00 18 3238 179,89 3916 217,56
GROSTABUSSIAT Fabrice 33 6 1124 187,33 198 1322 220,33
BIEHLER Gilbert 52 6 1010 168,33 312 1322 220,33
3 BC La Chaumusse Mollard MOLLARD Philippe 28 6 1165 194,17 168 1333 222,17 18 3300 183,33 3864 214,67
CAMELIN Laurent 41 6 956 159,33 246 1202 200,33
MICHEL Pierre-Edmond 25 6 1179 196,50 150 1329 221,50
4 BC La Chaumusse Moutote MOUTOTE Cendrine 37 6 1055 175,83 222 1277 212,83 18 3310 183,89 3814 211,89
MOUTOTE Gérald 22 6 1120 186,67 132 1252 208,67
MOUTOTE Laurent 25 6 1135 189,17 150 1285 214,17
5 BC La Chaumusse Mioni MIONI Jean-Claude 27 4 694 173,50 108 802 200,50 18 2875 159,72 3754 208,56
OGLIOTTI Olivier 49 4 671 167,75 196 867 216,75
ROBIN Pascal 43 5 827 165,40 215 1042 208,40
OGLIOTTI Catherine 72 5 683 136,60 360 1043 208,60
6 BC La Chaumusse Billet BILLET Jacques 38 6 980 163,33 228 1208 201,33 18 2994 166,33 3630 201,67
JACQUEMARD François 38 6 1003 167,17 228 1231 205,17
MEUNIER Jean-Claude 30 6 1011 168,50 180 1191 198,50
Totaux 108 19203 177,81 3789 22992 212,89 108 19203 177,81 22992 212,89

Résultats de la phase finale

1/8 de finale

Poule A
Equipe Points Quilles scr. Moyenne scr. Handicap Quilles tot. Moyenne hdp.
Skittle Franche-Comté Train 7 3735 207,50 222 3957 219,83
ATSCAB Besançon Pircar 6 3440 191,11 450 3890 216,11
BC La Chaumusse Grappe 4 3002 166,78 678 3680 204,44
ASSB Audincourt Simon 1 3028 168,22 528 3556 197,56
Totaux 13205 183,40 1878 15083 209,49
Poule B
Equipe Points Quilles scr. Moyenne scr. Handicap Quilles tot. Moyenne hdp.
BC La Chaumusse Dessery 5 3421 190,06 528 3949 219,39
ASSB Audincourt Liard 5 3239 179,94 564 3803 211,28
Skittle Franche-Comté Todeschini 5 2956 164,22 756 3712 206,22
BCD Besançon Petitperrin 3 3463 192,39 318 3781 210,06
Totaux 13079 181,65 2166 15245 211,74
Poule C
Equipe Points Quilles scr. Moyenne scr. Handicap Quilles tot. Moyenne hdp.
Skittle Franche-Comté Hennig 6 3488 193,78 414 3902 216,78
Les Boosters Lons le Saunier Courvoisier 6 2999 166,61 798 3797 210,94
BC Bisontin Bardey 4 3140 174,44 570 3710 206,11
ATSCAB Besançon Feutrie 2 3277 182,06 510 3787 210,39
Totaux 12904 179,22 2292 15196 211,06
Poule D
Equipe Points Quilles scr. Moyenne scr. Handicap Quilles tot. Moyenne hdp.
ASSB Audincourt Cannard 8 3437 190,94 420 3857 214,28
CAB Audincourt Girardon 5 2985 165,83 516 3501 194,50
Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 3 2630 146,11 828 3458 192,11
ATSCAB Besançon Sugny 2 2857 158,72 660 3517 195,39
Totaux 11909 165,40 2424 14333 199,07

Feuilles de matchs de 1/8

 

1/4 de finale

   

1/2 finales

           
                         
  Skittle Franche-Comté Train 648
   
          Skittle Franche-Comté Train 732              
                       
  CAB Audincourt Girardon 590          

Finale

         
              Skittle Franche-Comté Train 604      
                       
  Skittle Franche-Comté Hénnig 661                      
                       
          Skittle Franche-Comté Hénnig 654              
                       
  ATSCAB Besançon Pircar 567                      
                       
                          Skittle Franche-Comté Train
                         
  BC La Chaumusse Désséry 665                      
                     
          BC La Chaumusse Désséry 627            
                     
  Les Boosters Lons le Saunier Courvoisier 585                  
                 
            BC La Chaumusse Désséry 597      
                       
  ASSB Audincourt Cannard 669                    
                       
          ASSB Audincourt Cannard 600     Match de classement
             
  ASSB Audincourt Liard 574             Skittle Franche-Comté Hénnig 698      
                   
                          Skittle Franche-Comté Hénnig
                         
                  ASSB Audincourt Cannard 665      
                       

Feuilles de matchs de 1/4 de finale
Feuilles de matchs de 1/2 finale
Feuilles de matchs de finale

Résultats en individuel

Photographies


Retour aux compétitions 2015


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr