Challenge Fédéral 2016-2017


Equipes participantes
Phase départementale
Phase régionale
Finale inter-régionale


Réglement

Equipes participantes (phase départementale)

Territoire de Belfort (4 équipes - 3 qualifiées)
 
Doubs (20 équipes - 12 qualifiées)
Répartition en poules et horaires
Jura (16 équipes - 10 qualifiées)
Equipes
Haute-Saône (4 équipes - 3 qualifiées)
Equipes

Phase départementale

Week-end du 8 janvier 2017

Classement des équipes (les équipes qualifiées en fond vert)

Territoire de Belfort
Equipe Quilles Parties Moyenne Handicap Total Moyenne
Skittle Franche-Comté Schneider 3350 18 186,11 510 3860 214,44
Skittle Franche-Comté Solavagione 3093 18 171,83 732 3825 212,50
Skittle Franche-Comté - Ecole Skittle Belfort Hénnig 3059 18 169,94 708 3767 209,28
Skittle Franche-Comté François 3185 18 176,94 510 3695 205,28
Totaux 12687 72 176,21 2460 15147 210,38
Jura
Equipe Quilles Parties Moyenne Handicap Total Moyenne
BC La Chaumusse Panisset 3240 18 180,00 672 3912 217,33
BC La Chaumusse Degoud 3520 18 195,56 360 3880 215,56
BC La Chaumusse Moutote 3414 18 189,67 462 3876 215,33
BC La Chaumusse Delacroix 3140 18 174,44 612 3752 208,44
BC La Chaumusse Tedoldi 2801 18 155,61 930 3731 207,28
Les Boosters Lons le Saunier Hénard 2945 18 163,61 726 3671 203,94
Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 2964 18 164,67 702 3666 203,67
Les Boosters Lons le Saunier Salvi 2741 18 152,28 912 3653 202,94
Les Bucherons La Chaumusse Lehmann 2995 18 166,39 642 3637 202,06
Les Bucherons La Chaumusse Glauser 2961 18 164,50 648 3609 200,50
Les Boosters Lons le Saunier Maire 2672 18 148,44 918 3590 199,44
Les Boosters Lons le Saunier Guillot 2729 18 151,61 840 3569 198,28
BC La Chaumusse Roussel 2898 18 161,00 654 3552 197,33
BC La Chaumusse Camelin 2732 18 151,78 792 3524 195,78
Les Boosters Lons le Saunier Gabet 2613 18 145,17 834 3447 191,50
BC La Chaumusse Goncalves 2365 18 131,39 954 3319 184,39
Totaux 46730 288 162,26 11658 58388 202,74
Doubs
Equipe Quilles Parties Moyenne Handicap Total Moyenne
BCD Besançon Duchaud 3242 18 180,11 456 3698 205,44
ATSCAB - Gazelec - ASB Besançon Belz 3321 18 184,50 348 3669 203,83
ASSB Audincourt Grimbuhler 3177 18 176,50 462 3639 202,17
BCB - ATSCAB Besançon Ciglia-Urlacher 2882 18 160,11 726 3608 200,44
ASSB Audincourt Zini 3134 18 174,11 468 3602 200,11
CAB Audincourt Moirandat 2869 18 159,39 708 3577 198,72
ATSCAB Besançon Sugny 2945 18 163,61 630 3575 198,61
ASCAP Montbéliard Monchablon 2886 18 160,33 666 3552 197,33
ASB Besançon Gester 2658 18 147,67 894 3552 197,33
ASCAP Montbéliard Deroo 2807 18 155,94 744 3551 197,28
ASCAP Montbélaird Kranklader 2662 18 147,89 882 3544 196,89
ASSB Audincourt Médecin 2865 18 159,17 678 3543 196,83
ASCAP Montbéliard Pessina 3005 18 166,94 534 3539 196,61
CAB Audincourt Baumont 2691 18 149,50 822 3513 195,17
BCD Besançon Rochet 3008 18 167,11 504 3512 195,11
ASB Besançon Cuinet 2766 18 153,67 744 3510 195,00
ATSCAB Besançon Carillon 2771 18 153,94 696 3467 192,61
ASSB Audincourt Breniaux 2971 18 165,06 492 3463 192,39
ASSB Audincourt Hierle 2942 18 163,44 510 3452 191,78
ATSCAB - BCD Besançon Avanzi-Oudet 2782 18 154,56 558 3340 185,56
Totaux 58384 360 162,18 12522 70906 196,96
Haute-Saône
Equipe Quilles Parties Moyenne Handicap Total Moyenne
ASPSA Vesoul Silveira 2828 18 157,11 738 3566 198,11
ASPSA Vesoul Lemière 2526 18 140,33 1008 3534 196,33
ASPSA Vesoul Henry 2758 18 153,22 750 3508 194,89
ASPSA Vesoul Legal 2496 18 138,67 912 3408 189,33
Totaux 10608 72 147,33 3408 14016 194,67

Résultats en individuel

Dames
Territoire de Belfort
 
Jura
 
Doubs
 
Haute-Saône
 
Hommes
Territoire de Belfort
 
Jura
 
Doubs
 
Haute-Saône
 

Phase régionale

Week-end du 9 avril 2017
Star Bowl Audincourt

Classement des équipes (5 équipes qualifiées en fond vert)

Rang Equipe Qualifications Finale Total
Quilles Parties Moyenne Hdp Total Moyenne Quilles Parties Moyenne Hdp Total Moyenne Quilles Parties Moyenne Hdp Total Moyenne
1 Skittle Franche-Comté Schneider 3507 18 194,83 492 3999 222,17 1765 9 196,11 246 2011 223,44 5272 27 195,26 738 6010 222,59
2 Skittle Franche-Comté Solavagione 3532 18 196,22 432 3964 220,22 1686 9 187,33 216 1902 211,33 5218 27 193,26 648 5866 217,26
3 BC La Chaumusse Degoud 3655 18 203,06 390 4045 224,72 1584 9 176,00 195 1779 197,67 5239 27 194,04 585 5824 215,70
4 BC La Chaumusse Grappe 3379 18 187,72 480 3859 214,39 1700 9 188,89 240 1940 215,56 5079 27 188,11 720 5799 214,78
5 BC La Chaumusse Panisset 3166 18 175,89 690 3856 214,22 1595 9 177,22 345 1940 215,56 4761 27 176,33 1035 5796 214,67
6 BCD Besançon Duchaud 3407 18 189,28 444 3851 213,94 1684 9 187,11 222 1906 211,78 5091 27 188,56 666 5757 213,22
7 ASCAP Montbéliard Monchablon 3124 18 173,56 696 3820 212,22 1569 9 174,33 348 1917 213,00 4693 27 173,81 1044 5737 212,48
8 ASSB Audincourt Grimbuhler 3329 18 184,94 498 3827 212,61 1575 9 175,00 249 1824 202,67 4904 27 181,63 747 5651 209,30
9 Les Bucherons La Chaumusse Lehmann 3098 18 172,11 720 3818 212,11 1439 9 159,89 360 1799 199,89 4537 27 168,04 1080 5617 208,04
10 BC La Chaumusse Cerf 2999 18 166,61 822 3821 212,28 1272 9 141,33 411 1683 187,00 4271 27 158,19 1233 5504 203,85
11 Les Bucherons La Chaumusse Glauser 3066 18 170,33 750 3816 212,00 - - - - - - 3066 18 170,33 750 3816 212,00
12 Skittle Franche-Comté - Ecole Skittle Belfort Hénnig 2883 18 160,17 930 3813 211,83 - - - - - - 2883 18 160,17 930 3813 211,83
13 ASPSA Vesoul Lemière 2849 18 158,28 960 3809 211,61 - - - - - - 2849 18 158,28 960 3809 211,61
14 ASSB Audincourt Perret 3288 18 182,67 498 3786 210,33 - - - - - - 3288 18 182,67 498 3786 210,33
15 ASCAP Montbéliard Deroo 3026 18 168,11 756 3782 210,11 - - - - - - 3026 18 168,11 756 3782 210,11
16 Les Boosters Lons le Saunier Hénard 3037 18 168,72 732 3769 209,39 - - - - - - 3037 18 168,72 732 3769 209,39
17 ATSCAB - Gazelec - ASB Besançon Belz 3413 18 189,61 348 3761 208,94 - - - - - - 3413 18 189,61 348 3761 208,94
18 ASPSA Vesoul Silveira 3002 18 166,78 756 3758 208,78 - - - - - - 3002 18 166,78 756 3758 208,78
19 BC La Chaumusse Delacroix 3078 18 171,00 630 3708 206,00 - - - - - - 3078 18 171,00 630 3708 206,00
20 ASSB Audincourt Médecin 3018 18 167,67 684 3702 205,67 - - - - - - 3018 18 167,67 684 3702 205,67
21 ASPSA Vesoul Henry 2898 18 161,00 804 3702 205,67 - - - - - - 2898 18 161,00 804 3702 205,67
22 ATSCAB Besançon Sugny 3042 18 169,00 654 3696 205,33 - - - - - - 3042 18 169,00 654 3696 205,33
23 ASB Besançon Gester 2678 18 148,78 996 3674 204,11 - - - - - - 2678 18 148,78 996 3674 204,11
24 Les Boosters Lons le Saunier Bordinat 2956 18 164,22 696 3652 202,89 - - - - - - 2956 18 164,22 696 3652 202,89
25 CAB Audincourt Moirandat 2971 18 165,06 678 3649 202,72 - - - - - - 2971 18 165,06 678 3649 202,72
26 Les Boosters Lons le Saunier Salvi 2633 18 146,28 936 3569 198,28 - - - - - - 2633 18 146,28 936 3569 198,28
27 BCB - ATSCAB Besançon Ciglia-Urlacher 2835 18 157,50 714 3549 197,17 - - - - - - 2835 18 157,50 714 3549 197,17
28 ASCAP Montbélaird Kranklader 2616 18 145,33 888 3504 194,67 - - - - - - 2616 18 145,33 888 3504 194,67
Totaux 86485 504 171,60 19074 105559 209,44 15869 90 176,32 2832 18701 207,79 102354 594 172,31 21906 124260 209,19

 

Résultats en individuel (joueurs qualifiés en fond vert)

Dames
Joueur Hdp Quilles Parties Hdp Total Moyenne
MONCHABLON Catherine 56 1455 9 504 1959 217,67
DUCHAUD Nadine 31 1658 9 279 1937 215,22
GRAPPE Myriam 42 1520 9 378 1898 210,89
GRIMBUHLER Caroline 35 1550 9 315 1865 207,22
SCHNEIDER Elsa 40 1499 9 360 1859 206,56
PANISSET Fanny 54 1364 9 486 1850 205,56
DEGOUD Emilie 18 1634 9 162 1796 199,56
SOLAVAGIONE Sandrine 51 1322 9 459 1781 197,89
LEHMANN Meryem 44 1370 9 396 1766 196,22
CERF Annie 50 1186 9 450 1636 181,78
BORDINAT Stéphanie 44 1014 6 264 1278 213,00
LEMIERE Anne-marie 60 916 6 360 1276 212,67
SILVEIRA Annie 42 1021 6 252 1273 212,17
MOIRANDAT Fatima 44 1001 6 264 1265 210,83
SALVI Mireille 65 856 6 390 1246 207,67
DELACROIX Aline 40 1004 6 240 1244 207,33
MEDECIN Christiane 41 991 6 246 1237 206,17
PERRET Emilie 40 995 6 240 1235 205,83
HENARD Véronique 59 881 6 354 1235 205,83
GESTER Isabelle 60 845 6 360 1205 200,83
SUGNY Yvette 44 939 6 264 1203 200,50
HENNIG France 59 849 6 354 1203 200,50
BELZ Pascale 26 1032 6 156 1188 198,00
DEROO Eliette 53 862 6 318 1180 196,67
HENRY Christine 44 904 6 264 1168 194,67
KRANKLADER Michèle 57 823 6 342 1165 194,17
CIGLIA-URLACHER Joëlle 56 828 6 336 1164 194,00
GLAUSER Agostinha 56 814 6 336 1150 191,67
Totaux 31133 198 9129 40262 203,34
Hommes
Joueur Hdp Quilles Parties Hdp Total Moyenne
MICHEL Pierre-edmond 28 1974 9 252 2226 247,33
SUGNY Florian 10 2100 9 90 2190 243,33
OLRY Thierry 11 1953 9 99 2052 228,00
NEGRELLO Fabien 34 1737 9 306 2043 227,00
BOILLOT Christophe 10 1943 9 90 2033 225,89
CERF Lionel 42 1654 9 378 2032 225,78
DUBOZ Jean-pierre 32 1701 9 288 1989 221,00
TODESCHINI Jean-claude 32 1673 9 288 1961 217,89
MOUTOTE Laurent 18 1796 9 162 1958 217,56
RICHARDET Pascal 18 1787 9 162 1949 216,56
MOUTOTE Gérald 20 1763 9 180 1943 215,89
CACHEUX Hervé 23 1718 9 207 1925 213,89
MOLLARD Philippe 27 1660 9 243 1903 211,44
JACQUINOT Franck 30 1631 9 270 1901 211,22
MONCHABLON Jean-pierre 30 1607 9 270 1877 208,56
DUCHAUD Emmanuel 25 1646 9 225 1871 207,89
LEHMANN Claude 44 1466 9 396 1862 206,89
CANNARD Jean-michel 25 1636 9 225 1861 206,78
GUEDON Jean-luc 45 1431 9 405 1836 204,00
DESSERY Christophe 19 1631 9 171 1802 200,22
GLAUSER Alain 44 1155 6 264 1419 236,50
ROSSIGNOL Nathan 37 1173 6 222 1395 232,50
VITURAT Léo 35 1135 6 210 1345 224,17
JANEY Nicolas 16 1246 6 96 1342 223,67
PESEUX Franck 43 1054 6 258 1312 218,67
CHOPARD Grégory 24 1164 6 144 1308 218,00
BOUFFETEAU Patrick 38 1074 6 228 1302 217,00
NAEGELY Yves 35 1090 6 210 1300 216,67
THIERRY André 51 976 6 306 1282 213,67
LEGAL Jean-luc 40 1019 6 240 1259 209,83
FEUTRIE Lionel 30 1073 6 180 1253 208,83
ALLET-COCHE Franck 53 935 6 318 1253 208,83
JARDIN Cyril 49 957 6 294 1251 208,50
DEMOUGEOT Jean-pierre 25 1097 6 150 1247 207,83
BOASIS Jean-louis 23 1106 6 138 1244 207,33
CONTARDO Luigi 37 1022 6 222 1244 207,33
BERCHOFF Philippe 19 1129 6 114 1243 207,17
GENDRON Yves 35 1030 6 210 1240 206,67
MIONI Jean-claude 28 1067 6 168 1235 205,83
CASOLI Jean-noël 41 987 6 246 1233 205,50
MOIRANDAT Claude 32 1040 6 192 1232 205,33
SAULNIER Jean-françois 16 1135 6 96 1231 205,17
JACQUEMARD François 37 1007 6 222 1229 204,83
ALLOUL Robert 44 962 6 264 1226 204,33
LEMIERE Thierry 47 940 6 282 1222 203,67
ALLET-COCHE Ruben 53 898 6 318 1216 202,67
STRAUB Jonathan 59 861 6 354 1215 202,50
MISERE Guy 35 988 6 210 1198 199,67
BORNIER Gérard 42 938 6 252 1190 198,33
MEUNIER Jean-claude 28 1021 6 168 1189 198,17
SAUNIER Rémi 34 982 6 204 1186 197,67
MONACI Jean-marie 45 902 6 270 1172 195,33
SALVI Dominique 46 875 6 276 1151 191,83
RODRIGUEZ Serge 49 855 6 294 1149 191,50
REZKI Belhadje 40 901 6 240 1141 190,17
MAIGNAN Rémi 35 920 6 210 1130 188,33
Totaux 71221 396 12777 83998 212,12

Photographie

Les cinq équipes qualifiées


Résultats en finale inter-régionale

Bowling 4 As Belfort
Week-end du 18 juin 2017

Rang Equipe Joueurs Quilles Parties Moy. Hdp Total
quilles
Moy. Adv. D G N P Bonus Total
final
1 BC La Chaumusse Moutote Moutote C.
Moutote L.
Moutote G.
6119 33 185,42 880 6999 212,09 198,00 14,09 9 0 2 810 7809
2 Les Killers Dijon, Les Lionceaux Dijon Bouillot N.
Petetin M.
Janzen F.
6251 33 189,42 792 7043 213,42 207,03 6,39 7 0 4 630 7673
3 BC La Chaumusse Degoud Degoud E.
Michel Pe.
Desséry C.
6289 33 190,58 748 7037 213,24 207,93 5,31 6 1 4 585 7622
4 BC La Chaumusse Panisset Panisset F.
Négrello F.
Mollard P.
5606 33 169,88 1188 6794 205,88 204,83 1,05 9 0 2 810 7604
5 Skittle Franche-Comté Schneider Schneider E.
Todeschini Jc.
Sugny F.
6059 33 183,61 902 6961 210,94 205,20 5,74 7 0 4 630 7591
6 Chalon BC Denis N.
Ly Jm.
Brusson J.
5841 33 177 1012 6853 207,67 203,63 4,03 6 0 5 540 7393
7 Les Bucherons La Chaumusse Lehmann C.
Lehmann M.
Raymond F.
5398 33 163,58 1177 6575 199,24 199,73 -0,49 6 1 4 585 7160
8 Sporting Bowl Chambéry Ferrari S.
De Lestrac M.
Bailly M.
5509 33 166,94 1155 6664 201,94 209,17 -7,23 4 0 7 360 7024
9 Aurillac BC Bascle A.
Bascle N.
Leveille P.
5155 33 156,21 1309 6464 195,88 206,77 -10,89 5 0 6 450 6914
10 CB Lyon 8ème Pierron E.
Ivanez M.
Fogola D.
5367 33 162,64 1089 6456 195,64 200,40 -4,76 4 0 7 360 6816
11 BC La Chaumusse Cerf Cerf A.
Cerf L.
Mativet Jp.
4880 33 147,88 1452 6332 191,88 205,63 -13,75 2 0 9 180 6512
Totaux 62474 363 172,10 11704 74178 204,35 204,39 - 5940 80118

Résultats individuels

Dames

Joueur Club Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Total quilles Moyenne
DEGOUD Emilie BC La Chaumusse BC La Chaumusse Degoud 22 2186 11 198,73 2428 220,73
DENIS Nicole Chalon BC Chalon BC 42 1866 11 169,64 2328 211,64
PANISSET Fanny BC La Chaumusse BC La Chaumusse Panisset 53 1710 11 155,45 2293 208,45
BOUILLOT Nathalie Les Killers Dijon Les Killers Dijon, Les Lionceaux Dijon 35 1882 11 171,09 2267 206,09
SCHNEIDER Elsa Skittle Franche-Comté Skittle Franche-Comté Schneider 42 1774 11 161,27 2236 203,27
CERF Annie BC La Chaumusse BC La Chaumusse Cerf 58 1533 11 139,36 2171 197,36
MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse BC La Chaumusse Moutote 40 1724 11 156,73 2164 196,73
LEHMANN Meryem Les Bucherons La Chaumusse Les Bucherons La Chaumusse 43 1659 11 150,82 2132 193,82
PIERRON Elsa CB Lyon 8ème CB Lyon 8ème 48 1589 11 144,45 2117 192,45
BASCLE Nicole Aurillac BC Aurillac BC 56 1470 11 133,64 2086 189,64
DE LESTRAC Maryse Sporting Bowl Chambéry Sporting Bowl Chambéry 54 1337 11 121,55 1931 175,55
Totaux 18730 121 154,79 24153 199,61

Hommes

Joueur Club Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Total quilles Moyenne
MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse BC La Chaumusse Moutote 21 2324 11 211,27 2555 232,27
SUGNY Florian Skittle Franche-Comté Skittle Franche-Comté Schneider 7 2400 11 218,18 2477 225,18
JANZEN Frédéric Les Lionceaux Dijon Les Killers Dijon, Les Lionceaux Dijon 7 2386 11 216,91 2463 223,91
BRUSSON Jérôme Chalon BC Chalon BC 16 2263 11 205,73 2439 221,73
BAILLY Mickael Sporting Bowl Chambéry Sporting Bowl Chambéry 16 2206 11 200,55 2382 216,55
FERRARI Samuel Sporting Bowl Chambéry Sporting Bowl Chambéry 35 1966 11 178,73 2351 213,73
PETETIN Michel Les Lionceaux Dijon Les Killers Dijon, Les Lionceaux Dijon 30 1983 11 180,27 2313 210,27
MICHEL Pierre-edmond BC La Chaumusse BC La Chaumusse Degoud 25 2034 11 184,91 2309 209,91
RAYMOND Franck Les Bucherons La Chaumusse Les Bucherons La Chaumusse 24 2044 11 185,82 2308 209,82
DESSERY Christophe BC La Chaumusse BC La Chaumusse Degoud 21 2069 11 188,09 2300 209,09
MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse BC La Chaumusse Moutote 19 2071 11 188,27 2280 207,27
BASCLE André Aurillac BC Aurillac BC 31 1934 11 175,82 2275 206,82
MOLLARD Philippe BC La Chaumusse BC La Chaumusse Panisset 26 1968 11 178,91 2254 204,91
TODESCHINI Jean-claude Skittle Franche-Comté Skittle Franche-Comté Schneider 33 1885 11 171,36 2248 204,36
NEGRELLO Fabien BC La Chaumusse BC La Chaumusse Panisset 29 1928 11 175,27 2247 204,27
IVANEZ Martial CB Lyon 8ème CB Lyon 8ème 28 1901 11 172,82 2209 200,82
LEHMANN Claude Les Bucherons La Chaumusse Les Bucherons La Chaumusse 40 1695 11 154,09 2135 194,09
FOGOLA Denis CB Lyon 8ème CB Lyon 8ème 23 1877 11 170,64 2130 193,64
LEVEILLE Philippe Aurillac BC Aurillac BC 32 1751 11 159,18 2103 191,18
CERF Lionel BC La Chaumusse BC La Chaumusse Cerf 37 1696 11 154,18 2103 191,18
LY Jean-michel Chalon BC Chalon BC 34 1712 11 155,64 2086 189,64
MATIVET Jean philippe BC La Chaumusse BC La Chaumusse Cerf 37 1651 11 150,09 2058 187,09
Totaux 43744 242 180,76 50025 206,71

Résultats complets


Retour aux compétitions 2016-2017


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr