Championnat de France des Clubs
2016-2017

Division Nationale 3F Dames


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Réglement


Composition de la poule

EBC Thionvillois
Skittle Franche-Comté
BC La Chaumusse
Wildcats Mulhouse
PSA Citroën Charleville
X-Strike Strasbourg
BC Châlonnais
Snipper's Wittelsheim

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 EBC Thionvillois 31 7 6 0 1 31 0 0 4490 160,36 151,25 9,11
2 Skittle Franche-Comté 29 7 5 0 2 27 1 1 4489 160,32 154,96 5,36
3 BC La Chaumusse 28 7 5 0 2 27 0 1 4427 158,11 148,00 10,11
4 Wildcats Mulhouse 24 7 4 0 3 23 0 1 4195 149,82 147,36 2,46
5 PSA Citroën Charleville 20 7 3 0 4 19 1 0 4343 155,11 156,36 -1,25
6 X-Strike Strasbourg 16 - 5 7 2 0 5 15 0 1 3860 137,86 151,43 -13,57
7 BC Châlonnais 16 - 2 7 2 0 5 15 0 1 4092 146,14 150,04 -3,89
8 Snipper's Wittelsheim 13 7 1 0 6 11 1 1 4094 146,21 154,54 -8,32
Totaux 151,74 151,74 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
ETIENNE Corinne EBC Thionvillois 192 171 195 182 172 167 156 1235 7 176,43
DEGOUD Emilie BC La Chaumusse 144 202 158 140 199 201 190 1234 7 176,29
PAUL Colette EBC Thionvillois 153 198 155 199 172 134 175 1186 7 169,43
BERTRAND Charlène PSA Citroën Charleville 144 193 167 169 154 183 174 1184 7 169,14
ANCELIN Florence Snipper's Wittelsheim 177 164 163 168 157 183 169 1181 7 168,71
DIOT Julie Skittle Franche-Comté 138 144 183 184 157 195 173 1174 7 167,71
MONTERASTELLI Marine X-Strike Strasbourg 190 165 163 124 170 180 157 1149 7 164,14
MISSLAND - JOIE Arlette Wildcats Mulhouse 161 172 158 143 138 148 184 1104 7 157,71
VILLEMET Christianne EBC Thionvillois 186 151 176 169 133 136 142 1093 7 156,14
STOECKLIN Christelle Wildcats Mulhouse 183 141 142 144 155 147 167 1079 7 154,14
BERTRAND Isabelle PSA Citroën Charleville 143 175 157 126 146 150 164 1061 7 151,57
BERTRAND Mélyane PSA Citroën Charleville 133 172 135 144 172 169 127 1052 7 150,29
TAYMONT Coralie PSA Citroën Charleville 154 140 149 129 147 161 166 1046 7 149,43
DESSONS Catherine BC Châlonnais 135 129 205 135 145 178 110 1037 7 148,14
DOME Christine Wildcats Mulhouse 157 125 123 130 200 156 141 1032 7 147,43
SCHNEIDER Elsa Skittle Franche-Comté 149 134 133 177 159 168 92 1012 7 144,57
METZGER Valérie X-Strike Strasbourg 140 154 161 128 139 132 136 990 7 141,43
SKOPNICK Marie Odile Wildcats Mulhouse 129 148 158 154 127 115 149 980 7 140,00
LECOMTE Sophie Skittle Franche-Comté 157 172 188 141 149 - 167 974 6 162,33
SCHMIDT Brigitte Snipper's Wittelsheim 142 115 111 160 163 143 134 968 7 138,29
MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 149 143 171 187 150 - 124 924 6 154,00
ROHR Corinne Skittle Franche-Comté - 167 159 178 - 186 227 917 5 183,40
DURANTE Michèle Snipper's Wittelsheim 159 170 129 180 153 115 - 906 6 151,00
BERTRAND Sandrine BC Châlonnais - 159 162 146 141 138 135 881 6 146,83
KIRSCH Nathalie X-Strike Strasbourg 117 112 122 111 148 131 129 870 7 124,29
MARQUIS Annabelle EBC Thionvillois 143 154 145 - 121 157 144 864 6 144,00
FAURE Francine BC Châlonnais 137 171 139 147 144 122 - 860 6 143,33
MAZZOCCHI Maud X-Strike Strasbourg 125 90 104 143 114 134 141 851 7 121,57
DELACROIX Aline BC La Chaumusse - 150 147 164 158 148 - 767 5 153,40
MACHELE Nickie BC La Chaumusse 175 120 - 154 - 150 158 757 5 151,40
GRAPPE Myriam BC La Chaumusse 135 - 133 - 164 165 148 745 5 149,00
ADNOT Sandrine BC Châlonnais 161 165 140 127 - - 148 741 5 148,20
ORTELLI Céline Snipper's Wittelsheim 134 84 - - 134 130 176 658 5 131,60
REDELBERG Patricia BC Châlonnais 115 - - - 163 127 168 573 4 143,25
FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 135 - - - 134 143 - 412 3 137,33
PANGNARIND Phonethip Snipper's Wittelsheim - - 100 139 - - 142 381 3 127,00
WEISSE Béatrice EBC Thionvillois - - - 112 - - - 112 1 112,00
Totaux 149,75 151,56 150,97 151,06 152,44 152,88 153,53 33990 224 151,74

Classement à la moyenne

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
ROHR Corinne Skittle Franche-Comté - 167 159 178 - 186 227 917 5 183,40
ETIENNE Corinne EBC Thionvillois 192 171 195 182 172 167 156 1235 7 176,43
DEGOUD Emilie BC La Chaumusse 144 202 158 140 199 201 190 1234 7 176,29
PAUL Colette EBC Thionvillois 153 198 155 199 172 134 175 1186 7 169,43
BERTRAND Charlène PSA Citroën Charleville 144 193 167 169 154 183 174 1184 7 169,14
ANCELIN Florence Snipper's Wittelsheim 177 164 163 168 157 183 169 1181 7 168,71
DIOT Julie Skittle Franche-Comté 138 144 183 184 157 195 173 1174 7 167,71
MONTERASTELLI Marine X-Strike Strasbourg 190 165 163 124 170 180 157 1149 7 164,14
LECOMTE Sophie Skittle Franche-Comté 157 172 188 141 149 - 167 974 6 162,33
MISSLAND - JOIE Arlette Wildcats Mulhouse 161 172 158 143 138 148 184 1104 7 157,71
VILLEMET Christianne EBC Thionvillois 186 151 176 169 133 136 142 1093 7 156,14
STOECKLIN Christelle Wildcats Mulhouse 183 141 142 144 155 147 167 1079 7 154,14
MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 149 143 171 187 150 - 124 924 6 154,00
DELACROIX Aline BC La Chaumusse - 150 147 164 158 148 - 767 5 153,40
BERTRAND Isabelle PSA Citroën Charleville 143 175 157 126 146 150 164 1061 7 151,57
MACHELE Nickie BC La Chaumusse 175 120 - 154 - 150 158 757 5 151,40
DURANTE Michèle Snipper's Wittelsheim 159 170 129 180 153 115 - 906 6 151,00
BERTRAND Mélyane PSA Citroën Charleville 133 172 135 144 172 169 127 1052 7 150,29
TAYMONT Coralie PSA Citroën Charleville 154 140 149 129 147 161 166 1046 7 149,43
GRAPPE Myriam BC La Chaumusse 135 - 133 - 164 165 148 745 5 149,00
ADNOT Sandrine BC Châlonnais 161 165 140 127 - - 148 741 5 148,20
DESSONS Catherine BC Châlonnais 135 129 205 135 145 178 110 1037 7 148,14
DOME Christine Wildcats Mulhouse 157 125 123 130 200 156 141 1032 7 147,43
BERTRAND Sandrine BC Châlonnais - 159 162 146 141 138 135 881 6 146,83
SCHNEIDER Elsa Skittle Franche-Comté 149 134 133 177 159 168 92 1012 7 144,57
MARQUIS Annabelle EBC Thionvillois 143 154 145 - 121 157 144 864 6 144,00
FAURE Francine BC Châlonnais 137 171 139 147 144 122 - 860 6 143,33
REDELBERG Patricia BC Châlonnais 115 - - - 163 127 168 573 4 143,25
METZGER Valérie X-Strike Strasbourg 140 154 161 128 139 132 136 990 7 141,43
SKOPNICK Marie Odile Wildcats Mulhouse 129 148 158 154 127 115 149 980 7 140,00
SCHMIDT Brigitte Snipper's Wittelsheim 142 115 111 160 163 143 134 968 7 138,29
FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 135 - - - 134 143 - 412 3 137,33
ORTELLI Céline Snipper's Wittelsheim 134 84 - - 134 130 176 658 5 131,60
PANGNARIND Phonethip Snipper's Wittelsheim - - 100 139 - - 142 381 3 127,00
KIRSCH Nathalie X-Strike Strasbourg 117 112 122 111 148 131 129 870 7 124,29
MAZZOCCHI Maud X-Strike Strasbourg 125 90 104 143 114 134 141 851 7 121,57
WEISSE Béatrice EBC Thionvillois - - - 112 - - - 112 1 112,00
Totaux 149,75 151,56 150,97 151,06 152,44 152,88 153,53 33990 224 151,74

2ème Journée

Classement

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 BC La Chaumusse 60 14 11 0 3 58 1 1 9224 164,71 152,30 12,41
2 Skittle Franche-Comté 56 14 10 0 4 54 1 1 9013 160,95 154,82 6,13
3 EBC Thionvillois 55 14 10 0 4 54 0 1 8968 160,14 152,16 7,98
4 PSA Citroën Charleville 41 14 6 0 8 38 1 2 8820 157,50 157,27 0,23
5 Wildcats Mulhouse 39 14 6 0 8 38 0 1 8356 149,21 153,80 -4,59
6 X-Strike Strasbourg 35 14 5 0 9 34 0 1 8095 144,55 153,55 -9,00
7 Snipper's Wittelsheim 33 14 4 0 10 30 1 2 8411 150,20 157,20 -7,00
8 BC Châlonnais 31 14 4 0 10 30 0 1 8131 145,20 151,36 -6,16
Totaux 154,06 154,06 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
DEGOUD Emilie BC La Chaumusse 199 214 176 166 205 203 211 1374 7 196,29
BERTRAND Charlène PSA Citroën Charleville 170 195 200 203 223 157 145 1293 7 184,71
MONTERASTELLI Marine X-Strike Strasbourg 204 155 199 178 159 223 171 1289 7 184,14
ETIENNE Corinne EBC Thionvillois 187 212 167 168 167 180 176 1257 7 179,57
DURANTE Michèle Snipper's Wittelsheim 162 151 211 154 129 206 179 1192 7 170,29
ANCELIN Florence Snipper's Wittelsheim 162 159 198 182 170 159 157 1187 7 169,57
VILLEMET Christianne EBC Thionvillois 153 159 163 190 146 155 203 1169 7 167,00
BERTRAND Mélyane PSA Citroën Charleville 168 163 190 149 165 163 155 1153 7 164,71
MISSLAND - JOIE Arlette Wildcats Mulhouse 157 157 156 157 146 180 167 1120 7 160,00
ARMANDO Annie X-Strike Strasbourg 154 191 131 131 146 164 167 1084 7 154,86
SKOPNICK Marie Odile Wildcats Mulhouse 132 160 151 171 168 173 125 1080 7 154,29
GRAPPE Myriam BC La Chaumusse 167 157 152 - 155 224 189 1044 6 174,00
FAURE Francine BC Châlonnais 145 161 160 118 159 140 154 1037 7 148,14
TAYMONT Coralie PSA Citroën Charleville 153 137 150 152 130 159 155 1036 7 148,00
SCHNEIDER Elsa Skittle Franche-Comté 168 150 152 134 142 139 141 1026 7 146,57
DESSONS Catherine BC Châlonnais 141 140 172 143 133 139 146 1014 7 144,86
ADNOT Sandrine BC Châlonnais 113 139 133 167 170 156 135 1013 7 144,71
SCHMIDT Brigitte Snipper's Wittelsheim 159 130 168 133 130 146 145 1011 7 144,43
BERTRAND Isabelle PSA Citroën Charleville 146 165 140 123 140 146 135 995 7 142,14
STOECKLIN Christelle Wildcats Mulhouse 121 153 147 159 145 125 140 990 7 141,43
DOME Christine Wildcats Mulhouse 133 136 136 144 139 136 147 971 7 138,71
KIRSCH Nathalie X-Strike Strasbourg 129 154 130 144 130 113 159 959 7 137,00
PAUL Colette EBC Thionvillois 174 160 182 123 147 169 - 955 6 159,17
DELACROIX Aline BC La Chaumusse 186 146 174 150 - 171 124 951 6 158,50
FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté - 157 228 221 148 - 180 934 5 186,80
LECOMTE Sophie Skittle Franche-Comté 148 180 131 182 - 144 133 918 6 153,00
MONTERASTELLI Claire X-Strike Strasbourg 92 110 140 156 117 142 146 903 7 129,00
MARQUIS Annabelle EBC Thionvillois 124 166 153 - 139 159 126 867 6 144,50
BERTRAND Sandrine BC Châlonnais - 143 153 147 138 149 112 842 6 140,33
ROHR Corinne Skittle Franche-Comté 150 - - 179 165 156 177 827 5 165,40
DIOT Julie Skittle Franche-Comté 147 193 158 - 177 144 - 819 5 163,80
MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 117 - 226 173 125 - 148 789 5 157,80
MACHELE Nickie BC La Chaumusse - 135 - 168 169 167 - 639 4 159,75
PANGNARIND Phonethip Snipper's Wittelsheim 163 135 - 134 - - 126 558 4 139,50
ORTELLI Céline Snipper's Wittelsheim - - 117 - 134 118 - 369 3 123,00
WEISSE Béatrice EBC Thionvillois - - - 118 - - 112 230 2 115,00
REDELBERG Patricia BC Châlonnais 133 - - - - - - 133 1 133,00
Totaux 151,78 158,22 163,88 156,78 151,75 159,53 152,69 35028 224 156,38

Classement à la moyenne

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
DEGOUD Emilie BC La Chaumusse 199 214 176 166 205 203 211 1374 7 196,29
FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté - 157 228 221 148 - 180 934 5 186,80
BERTRAND Charlène PSA Citroën Charleville 170 195 200 203 223 157 145 1293 7 184,71
MONTERASTELLI Marine X-Strike Strasbourg 204 155 199 178 159 223 171 1289 7 184,14
ETIENNE Corinne EBC Thionvillois 187 212 167 168 167 180 176 1257 7 179,57
GRAPPE Myriam BC La Chaumusse 167 157 152 - 155 224 189 1044 6 174,00
DURANTE Michèle Snipper's Wittelsheim 162 151 211 154 129 206 179 1192 7 170,29
ANCELIN Florence Snipper's Wittelsheim 162 159 198 182 170 159 157 1187 7 169,57
VILLEMET Christianne EBC Thionvillois 153 159 163 190 146 155 203 1169 7 167,00
ROHR Corinne Skittle Franche-Comté 150 - - 179 165 156 177 827 5 165,40
BERTRAND Mélyane PSA Citroën Charleville 168 163 190 149 165 163 155 1153 7 164,71
DIOT Julie Skittle Franche-Comté 147 193 158 - 177 144 - 819 5 163,80
MISSLAND - JOIE Arlette Wildcats Mulhouse 157 157 156 157 146 180 167 1120 7 160,00
MACHELE Nickie BC La Chaumusse - 135 - 168 169 167 - 639 4 159,75
PAUL Colette EBC Thionvillois 174 160 182 123 147 169 - 955 6 159,17
DELACROIX Aline BC La Chaumusse 186 146 174 150 - 171 124 951 6 158,50
MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 117 - 226 173 125 - 148 789 5 157,80
ARMANDO Annie X-Strike Strasbourg 154 191 131 131 146 164 167 1084 7 154,86
SKOPNICK Marie Odile Wildcats Mulhouse 132 160 151 171 168 173 125 1080 7 154,29
LECOMTE Sophie Skittle Franche-Comté 148 180 131 182 - 144 133 918 6 153,00
FAURE Francine BC Châlonnais 145 161 160 118 159 140 154 1037 7 148,14
TAYMONT Coralie PSA Citroën Charleville 153 137 150 152 130 159 155 1036 7 148,00
SCHNEIDER Elsa Skittle Franche-Comté 168 150 152 134 142 139 141 1026 7 146,57
DESSONS Catherine BC Châlonnais 141 140 172 143 133 139 146 1014 7 144,86
ADNOT Sandrine BC Châlonnais 113 139 133 167 170 156 135 1013 7 144,71
MARQUIS Annabelle EBC Thionvillois 124 166 153 - 139 159 126 867 6 144,50
SCHMIDT Brigitte Snipper's Wittelsheim 159 130 168 133 130 146 145 1011 7 144,43
BERTRAND Isabelle PSA Citroën Charleville 146 165 140 123 140 146 135 995 7 142,14
STOECKLIN Christelle Wildcats Mulhouse 121 153 147 159 145 125 140 990 7 141,43
BERTRAND Sandrine BC Châlonnais - 143 153 147 138 149 112 842 6 140,33
PANGNARIND Phonethip Snipper's Wittelsheim 163 135 - 134 - - 126 558 4 139,50
DOME Christine Wildcats Mulhouse 133 136 136 144 139 136 147 971 7 138,71
KIRSCH Nathalie X-Strike Strasbourg 129 154 130 144 130 113 159 959 7 137,00
REDELBERG Patricia BC Châlonnais 133 - - - - - - 133 1 133,00
MONTERASTELLI Claire X-Strike Strasbourg 92 110 140 156 117 142 146 903 7 129,00
ORTELLI Céline Snipper's Wittelsheim - - 117 - 134 118 - 369 3 123,00
WEISSE Béatrice EBC Thionvillois - - - 118 - - 112 230 2 115,00
Totaux 151,78 158,22 163,88 156,78 151,75 159,53 152,69 35028 224 156,38

 

3ème Journée

Classement final (montée en vert clair, descentes en rose clair)

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 BC La Chaumusse 88 21 16 0 5 85 1 2 13682 162,88 152,00 10,88
2 EBC Thionvillois 83 21 15 0 6 81 0 2 13363 159,08 152,55 6,54
3 Skittle Franche-Comté 80 21 14 0 7 77 1 2 13461 160,25 155,01 5,24
4 PSA Citroën Charleville 65 21 10 0 11 61 1 3 13281 158,11 156,54 1,57
5 X-Strike Strasbourg 59 21 9 0 12 57 0 2 12321 146,68 153,40 -6,73
6 Wildcats Mulhouse 55 21 8 0 13 53 0 2 12709 151,30 154,30 -3,00
7 Snipper's Wittelsheim 48 21 6 0 15 45 1 2 12641 150,49 159,01 -8,52
8 BC Châlonnais 47 21 6 0 15 45 0 2 12280 146,19 152,17 -5,98
Totaux 525 - 504 4 17 - 154,37 154,37 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
MONTERASTELLI Marine X-Strike Strasbourg 178 159 195 202 199 152 181 1266 7 180,86
BERTRAND Charlène PSA Citroën Charleville 189 199 159 141 191 162 196 1237 7 176,71
SCHNEIDER Elsa Skittle Franche-Comté 180 181 189 174 164 172 149 1209 7 172,71
MISSLAND - JOIE Arlette Wildcats Mulhouse 192 204 159 179 166 149 157 1206 7 172,29
MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 160 172 156 175 172 184 176 1195 7 170,71
DEGOUD Emilie BC La Chaumusse 160 162 151 211 179 161 169 1193 7 170,43
VILLEMET Christianne EBC Thionvillois 159 150 178 213 183 136 137 1156 7 165,14
BERTRAND Isabelle PSA Citroën Charleville 157 186 144 149 161 177 179 1153 7 164,71
ANCELIN Florence Snipper's Wittelsheim 148 186 143 188 163 148 169 1145 7 163,57
ARMANDO Annie X-Strike Strasbourg 135 197 159 186 172 138 135 1122 7 160,29
ADNOT Sandrine BC Châlonnais 190 192 138 124 164 152 161 1121 7 160,14
PAUL Colette EBC Thionvillois 178 154 165 178 167 124 141 1107 7 158,14
BLYSNIUK Manuella Wildcats Mulhouse 157 172 158 167 139 163 145 1101 7 157,29
SCHMIDT Brigitte Snipper's Wittelsheim 132 167 162 164 187 144 131 1087 7 155,29
TAYMONT Coralie PSA Citroën Charleville 169 151 154 143 155 157 153 1082 7 154,57
ETIENNE Corinne EBC Thionvillois 159 164 155 135 171 142 155 1081 7 154,43
REDELBERG Patricia BC Châlonnais 152 141 165 175 145 161 130 1069 7 152,71
FAURE Francine BC Châlonnais 144 137 180 136 163 126 182 1068 7 152,57
DURANTE Michèle Snipper's Wittelsheim 140 151 127 109 171 178 148 1024 7 146,29
BERTRAND Mélyane PSA Citroën Charleville 131 155 144 129 137 135 158 989 7 141,29
PANGNARIND Phonethip Snipper's Wittelsheim 132 116 129 150 134 139 174 974 7 139,14
KIRSCH Nathalie X-Strike Strasbourg 115 129 128 146 137 141 159 955 7 136,43
SKOPNICK Marie Odile Wildcats Mulhouse 148 - 138 143 173 180 170 952 6 158,67
MACHELE Nickie BC La Chaumusse 155 - 160 171 140 156 157 939 6 156,50
MARQUIS Annabelle EBC Thionvillois 157 160 157 156 - 161 134 925 6 154,17
FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 169 170 141 135 - 124 171 910 6 151,67
DESSONS Catherine BC Châlonnais 119 176 138 113 99 119 127 891 7 127,29
DIOT Julie Skittle Franche-Comté 169 204 121 165 135 - - 794 5 158,80
LECOMTE Sophie Skittle Franche-Comté 176 145 - - 163 143 146 773 5 154,60
ROHR Corinne Skittle Franche-Comté - - 162 144 161 134 161 762 5 152,40
DOME Christine Wildcats Mulhouse - 141 129 - 135 141 118 664 5 132,80
DELACROIX Aline BC La Chaumusse 164 134 - 135 - 151 - 584 4 146,00
GRAPPE Myriam BC La Chaumusse - 147 140 - 138 - 122 547 4 136,75
MAZZOCCHI Maud X-Strike Strasbourg 127 151 139 101 - - - 518 4 129,50
STOECKLIN Christelle Wildcats Mulhouse 166 142 - 122 - - - 430 3 143,33
MONTERASTELLI Claire X-Strike Strasbourg - - - - 117 123 125 365 3 121,67
WEISSE Béatrice EBC Thionvillois - - - - 126 - - 126 1 126,00
Totaux 156,47 162,34 151,97 154,97 156,47 149,16 153,63 34720 224 155,00

Classement à la moyenne

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
MONTERASTELLI Marine X-Strike Strasbourg 178 159 195 202 199 152 181 1266 7 180,86
BERTRAND Charlène PSA Citroën Charleville 189 199 159 141 191 162 196 1237 7 176,71
SCHNEIDER Elsa Skittle Franche-Comté 180 181 189 174 164 172 149 1209 7 172,71
MISSLAND - JOIE Arlette Wildcats Mulhouse 192 204 159 179 166 149 157 1206 7 172,29
MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 160 172 156 175 172 184 176 1195 7 170,71
DEGOUD Emilie BC La Chaumusse 160 162 151 211 179 161 169 1193 7 170,43
VILLEMET Christianne EBC Thionvillois 159 150 178 213 183 136 137 1156 7 165,14
BERTRAND Isabelle PSA Citroën Charleville 157 186 144 149 161 177 179 1153 7 164,71
ANCELIN Florence Snipper's Wittelsheim 148 186 143 188 163 148 169 1145 7 163,57
ARMANDO Annie X-Strike Strasbourg 135 197 159 186 172 138 135 1122 7 160,29
ADNOT Sandrine BC Châlonnais 190 192 138 124 164 152 161 1121 7 160,14
DIOT Julie Skittle Franche-Comté 169 204 121 165 135 - - 794 5 158,80
SKOPNICK Marie Odile Wildcats Mulhouse 148 - 138 143 173 180 170 952 6 158,67
PAUL Colette EBC Thionvillois 178 154 165 178 167 124 141 1107 7 158,14
BLYSNIUK Manuella Wildcats Mulhouse 157 172 158 167 139 163 145 1101 7 157,29
MACHELE Nickie BC La Chaumusse 155 - 160 171 140 156 157 939 6 156,50
SCHMIDT Brigitte Snipper's Wittelsheim 132 167 162 164 187 144 131 1087 7 155,29
LECOMTE Sophie Skittle Franche-Comté 176 145 - - 163 143 146 773 5 154,60
TAYMONT Coralie PSA Citroën Charleville 169 151 154 143 155 157 153 1082 7 154,57
ETIENNE Corinne EBC Thionvillois 159 164 155 135 171 142 155 1081 7 154,43
MARQUIS Annabelle EBC Thionvillois 157 160 157 156 - 161 134 925 6 154,17
REDELBERG Patricia BC Châlonnais 152 141 165 175 145 161 130 1069 7 152,71
FAURE Francine BC Châlonnais 144 137 180 136 163 126 182 1068 7 152,57
ROHR Corinne Skittle Franche-Comté - - 162 144 161 134 161 762 5 152,40
FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 169 170 141 135 - 124 171 910 6 151,67
DURANTE Michèle Snipper's Wittelsheim 140 151 127 109 171 178 148 1024 7 146,29
DELACROIX Aline BC La Chaumusse 164 134 - 135 - 151 - 584 4 146,00
STOECKLIN Christelle Wildcats Mulhouse 166 142 - 122 - - - 430 3 143,33
BERTRAND Mélyane PSA Citroën Charleville 131 155 144 129 137 135 158 989 7 141,29
PANGNARIND Phonethip Snipper's Wittelsheim 132 116 129 150 134 139 174 974 7 139,14
GRAPPE Myriam BC La Chaumusse - 147 140 - 138 - 122 547 4 136,75
KIRSCH Nathalie X-Strike Strasbourg 115 129 128 146 137 141 159 955 7 136,43
DOME Christine Wildcats Mulhouse - 141 129 - 135 141 118 664 5 132,80
MAZZOCCHI Maud X-Strike Strasbourg 127 151 139 101 - - - 518 4 129,50
DESSONS Catherine BC Châlonnais 119 176 138 113 99 119 127 891 7 127,29
WEISSE Béatrice EBC Thionvillois - - - - 126 - - 126 1 126,00
MONTERASTELLI Claire X-Strike Strasbourg - - - - 117 123 125 365 3 121,67
Totaux 156,47 162,34 151,97 154,97 156,47 149,16 153,63 34720 224 155,00

Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°2 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
DEGOUD Emilie BC La Chaumusse 1234 7 176,29 1374 7 196,29 1193 7 170,43 3801 21 181,00
BERTRAND Charlène PSA Citroën Charleville 1184 7 169,14 1293 7 184,71 1237 7 176,71 3714 21 176,86
MONTERASTELLI Marine X-Strike Strasbourg 1149 7 164,14 1289 7 184,14 1266 7 180,86 3704 21 176,38
ETIENNE Corinne EBC Thionvillois 1235 7 176,43 1257 7 179,57 1081 7 154,43 3573 21 170,14
ANCELIN Florence Snipper's Wittelsheim 1181 7 168,71 1187 7 169,57 1145 7 163,57 3513 21 167,29
MISSLAND - JOIE Arlette Wildcats Mulhouse 1104 7 157,71 1120 7 160,00 1206 7 172,29 3430 21 163,33
VILLEMET Christianne EBC Thionvillois 1093 7 156,14 1169 7 167,00 1156 7 165,14 3418 21 162,76
PAUL Colette EBC Thionvillois 1186 7 169,43 955 6 159,17 1107 7 158,14 3248 20 162,40
SCHNEIDER Elsa Skittle Franche-Comté 1012 7 144,57 1026 7 146,57 1209 7 172,71 3247 21 154,62
BERTRAND Isabelle PSA Citroën Charleville 1061 7 151,57 995 7 142,14 1153 7 164,71 3209 21 152,81
BERTRAND Mélyane PSA Citroën Charleville 1052 7 150,29 1153 7 164,71 989 7 141,29 3194 21 152,10
TAYMONT Coralie PSA Citroën Charleville 1046 7 149,43 1036 7 148,00 1082 7 154,57 3164 21 150,67
DURANTE Michèle Snipper's Wittelsheim 906 6 151,00 1192 7 170,29 1024 7 146,29 3122 20 156,10
SCHMIDT Brigitte Snipper's Wittelsheim 968 7 138,29 1011 7 144,43 1087 7 155,29 3066 21 146,00
SKOPNICK Marie Odile Wildcats Mulhouse 980 7 140,00 1080 7 154,29 952 6 158,67 3012 20 150,60
FAURE Francine BC Châlonnais 860 6 143,33 1037 7 148,14 1068 7 152,57 2965 20 148,25
DESSONS Catherine BC Châlonnais 1037 7 148,14 1014 7 144,86 891 7 127,29 2942 21 140,10
MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 924 6 154,00 789 5 157,80 1195 7 170,71 2908 18 161,56
ADNOT Sandrine BC Châlonnais 741 5 148,20 1013 7 144,71 1121 7 160,14 2875 19 151,32
DIOT Julie Skittle Franche-Comté 1174 7 167,71 819 5 163,80 794 5 158,80 2787 17 163,94
KIRSCH Nathalie X-Strike Strasbourg 870 7 124,29 959 7 137,00 955 7 136,43 2784 21 132,57
DOME Christine Wildcats Mulhouse 1032 7 147,43 971 7 138,71 664 5 132,80 2667 19 140,37
LECOMTE Sophie Skittle Franche-Comté 974 6 162,33 918 6 153,00 773 5 154,60 2665 17 156,76
MARQUIS Annabelle EBC Thionvillois 864 6 144,00 867 6 144,50 925 6 154,17 2656 18 147,56
ROHR Corinne Skittle Franche-Comté 917 5 183,40 827 5 165,40 762 5 152,40 2506 15 167,07
STOECKLIN Christelle Wildcats Mulhouse 1079 7 154,14 990 7 141,43 430 3 143,33 2499 17 147,00
GRAPPE Myriam BC La Chaumusse 745 5 149,00 1044 6 174,00 547 4 136,75 2336 15 155,73
MACHELE Nickie BC La Chaumusse 757 5 151,40 639 4 159,75 939 6 156,50 2335 15 155,67
DELACROIX Aline BC La Chaumusse 767 5 153,40 951 6 158,50 584 4 146,00 2302 15 153,47
FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 412 3 137,33 934 5 186,80 910 6 151,67 2256 14 161,14
ARMANDO Annie X-Strike Strasbourg - - - 1084 7 154,86 1122 7 160,29 2206 14 157,57
PANGNARIND Phonethip Snipper's Wittelsheim 381 3 127,00 558 4 139,50 974 7 139,14 1913 14 136,64
REDELBERG Patricia BC Châlonnais 573 4 143,25 133 1 133,00 1069 7 152,71 1775 12 147,92
