Championnat de France des Clubs
2016-2017

Division Nationale 3F Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Réglement


Composition de la poule

BCD Besançon
BCE Joinville
ABC Pont à Mousson
Buddy's BC Reims
Skittle Franche-Comté
ASSB Audincourt
Pin Bulls Châlons en Champagne
BC La Bruche
BC Châlonnais
Chardon Lorrain Pont à Mousson
ATSCAB Besançon
ASCAP Montbéliard

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 BCD Besançon 48 11 9 0 2 47 1 0 10038 182,51 173,87 8,64
2 BCE Joinville 47 11 8 0 3 43 2 2 10366 188,47 175,49 12,98
3 ABC Pont à Mousson 44 11 8 0 3 43 0 1 10168 184,87 176,95 7,93
4 Buddy's BC Reims 39 11 7 0 4 39 0 0 10023 182,24 177,44 4,80
5 Skittle Franche-Comté 37 11 6 0 5 35 1 1 9703 176,42 175,24 1,18
6 ASSB Audincourt 36 11 6 0 5 35 0 1 9649 175,44 177,96 -2,53
7 Pin Bulls Châlons en Champagne 33 11 5 0 6 31 1 1 9909 180,16 178,85 1,31
8 BC La Bruche 32 11 5 0 6 31 0 1 9405 171,00 175,75 -4,75
9 BC Châlonnais 28 - 5 11 4 0 7 27 0 1 9649 175,44 178,53 -3,09
10 Chardon Lorrain Pont à Mousson 28 - 1 11 4 0 7 27 1 0 9820 178,55 181,07 -2,53
11 ATSCAB Besançon 24 11 3 0 8 23 0 1 9204 167,35 178,00 -10,65
12 ASCAP Montbéliard 15 11 1 0 10 15 0 0 9546 173,56 186,85 -13,29
Totaux 178,00 178,00 -

 

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Joueur Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Parties Moyenne
MAIA Florian BCE Joinville 223 206 221 170 155 226 231 201 211 209 228 2281 11 207,36
GEORGES Xavier ABC Pont à Mousson 231 194 216 214 185 196 171 182 186 173 191 2139 11 194,45
LUPO Daniel ABC Pont à Mousson 162 198 176 189 254 203 199 201 190 175 181 2128 11 193,45
PETITPERRIN Jean-françois BCD Besançon 190 175 151 234 179 212 202 187 166 208 222 2126 11 193,27
PONSIGNON Fabien Pin Bulls Châlons en Champagne 207 172 246 170 184 190 181 190 216 190 163 2109 11 191,73
DUSE Claude BCE Joinville 215 202 195 180 200 199 188 191 180 190 161 2101 11 191,00
PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 171 182 208 196 186 191 217 148 168 193 236 2096 11 190,55
MAIA Jean-françois BCE Joinville 166 189 201 215 193 156 193 155 209 219 165 2061 11 187,36
POLIN Eric Buddy's BC Reims 158 183 196 167 195 226 181 224 188 136 202 2056 11 186,91
BERCHOFF Philippe ASSB Audincourt 180 197 191 137 220 189 169 228 188 166 190 2055 11 186,82
DURIN Pascal ASCAP Montbéliard 141 170 187 207 200 174 176 202 179 233 186 2055 11 186,82
SALVINI Jean-michel BCD Besançon 178 200 170 192 216 177 192 159 193 214 161 2052 11 186,55
BERTRAND Dominique BC Châlonnais 183 246 169 197 222 199 169 160 168 157 181 2051 11 186,45
ZAWADA Julien Buddy's BC Reims 181 169 213 194 176 222 184 158 168 194 189 2048 11 186,18
DEMIERRE Nicolas Pin Bulls Châlons en Champagne 200 187 176 139 224 175 170 258 182 138 193 2042 11 185,64
LEMOYNE Denis Chardon Lorrain Pont à Mousson 181 230 158 203 128 190 155 213 161 187 225 2031 11 184,64
BILLY Julien ASCAP Montbéliard 173 204 168 172 178 174 161 198 192 202 183 2005 11 182,27
DESSONS François BC Châlonnais 153 205 241 164 195 180 191 181 176 162 155 2003 11 182,09
FRERE Patrice Buddy's BC Reims 179 188 198 167 169 179 150 170 228 182 188 1998 11 181,64
BOUCHOUCHA Akim Skittle Franche-Comté 169 191 161 218 172 169 140 167 223 171 212 1993 11 181,18
LEMOYNE Morgan Chardon Lorrain Pont à Mousson 183 224 165 157 200 173 172 202 174 178 162 1990 11 180,91
KOOS Jean-françois ABC Pont à Mousson 160 194 201 178 180 193 179 182 146 200 161 1974 11 179,45
DEREGNAUCOURT Edwin Buddy's BC Reims 166 235 198 150 179 165 176 166 172 157 209 1973 11 179,36
ALADINI Pascal BCE Joinville 212 168 178 163 162 203 200 176 166 131 210 1969 11 179,00
BREUIL Gérald ABC Pont à Mousson 167 221 167 170 165 206 155 166 194 150 206 1967 11 178,82
LABRETAGNE Eric ABC Pont à Mousson 168 191 158 170 179 201 212 175 170 148 188 1960 11 178,18
ALBARET Jean-luc BCE Joinville 207 187 210 140 191 207 151 155 184 161 161 1954 11 177,64
POSTAL Rémy Buddy's BC Reims 170 186 148 193 182 171 180 146 173 163 236 1948 11 177,09
REDELBERG Christophe BC Châlonnais 172 176 155 158 205 211 179 180 172 155 180 1943 11 176,64
LAMBERT Emmanuel Skittle Franche-Comté 179 204 221 212 177 134 184 154 168 147 156 1936 11 176,00
ESCHBACH Jérémy BC La Bruche 180 150 223 165 158 190 177 156 182 158 190 1929 11 175,36
BESANCON Jean-claude ATSCAB Besançon 156 159 188 163 191 211 165 158 171 159 187 1908 11 173,45
SONET Yoann ASSB Audincourt - 164 221 190 189 223 190 199 182 143 200 1901 10 190,10
HECKMANN David BC La Bruche 209 154 144 146 208 168 168 194 199 171 139 1900 11 172,73
MONCHABLON Jean-pierre ASCAP Montbéliard 189 165 205 200 126 170 140 165 190 139 211 1900 11 172,73
BARAT Marcel Chardon Lorrain Pont à Mousson 192 188 133 180 144 167 174 190 160 179 184 1891 11 171,91
GENDRON Yves ATSCAB Besançon 178 179 197 208 179 166 135 148 140 175 177 1882 11 171,09
WILLIEME Christophe Pin Bulls Châlons en Champagne 204 168 116 - 223 224 199 233 170 158 170 1865 10 186,50
MASSON Jérôme Skittle Franche-Comté 191 139 159 194 145 191 167 182 212 128 154 1862 11 169,27
FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 161 152 191 128 152 197 204 171 140 202 154 1852 11 168,36
DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 149 178 177 149 157 189 154 151 154 186 161 1805 11 164,09
JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 166 155 183 164 164 169 151 137 160 177 171 1797 11 163,36
PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 158 156 128 149 168 182 156 210 153 183 146 1789 11 162,64
ESCHBACH Stéphane BC La Bruche 160 172 205 155 138 - 169 215 186 159 188 1747 10 174,70
RAMON Joseph Chardon Lorrain Pont à Mousson 190 157 - 177 169 173 180 235 166 140 136 1723 10 172,30
MATTIO Pascal Pin Bulls Châlons en Champagne 207 202 169 187 163 148 178 - - 188 180 1622 9 180,22
ENGGASSER Matthieu BCD Besançon - 188 203 198 180 181 169 146 185 161 - 1611 9 179,00
MEYER Arnaud BC La Bruche 160 182 148 170 172 171 162 - - 173 185 1523 9 169,22
FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté - - 159 - 174 195 161 153 150 198 180 1370 8 171,25
MAGRAOUI Maxime BC La Bruche 184 157 149 156 - 163 - 161 210 - 166 1346 8 168,25
CHAMPY Pascal BC Châlonnais 163 160 186 217 122 - - 179 157 158 - 1342 8 167,75
REDELBERG Daniel BC Châlonnais 111 - 201 190 169 180 161 142 - - 183 1337 8 167,13
PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 149 - - 156 211 201 178 153 - 171 116 1335 8 166,88
JACQUET Stéphane ASSB Audincourt 184 158 184 143 - - 197 153 166 145 - 1330 8 166,25
RICHARDET Pascal BCD Besançon 190 200 199 152 158 - - - - 210 194 1303 7 186,14
PETITPERRIN Laurent BCD Besançon 146 - - 222 200 204 162 160 204 - - 1298 7 185,43
CHI Cham roeun BCD Besançon 210 160 151 - - - 198 158 - 177 158 1212 7 173,14
CANNARD Jean-michel ASSB Audincourt 178 191 157 - 145 177 - - 136 - 192 1176 7 168,00
BOUVIER Sébastien Pin Bulls Châlons en Champagne 215 117 - 138 - - - 160 185 166 156 1137 7 162,43
CONSEIL Ludovic Pin Bulls Châlons en Champagne - - 156 142 176 186 168 180 126 - - 1134 7 162,00
BESSON Marc Chardon Lorrain Pont à Mousson 211 201 180 208 153 168 - - - - - 1121 6 186,83
GODEL Jean-marc ASSB Audincourt 212 178 126 - - - - 173 182 - 183 1054 6 175,67
BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 154 211 177 161 158 157 - - - - - 1018 6 169,67
CHENAYER Christian BC Châlonnais - 132 - - - 172 152 - 175 171 171 973 6 162,17
AUBERT Marius BC La Bruche - - - - 171 158 171 167 160 133 - 960 6 160,00
SERURIER Gilles Chardon Lorrain Pont à Mousson - - 215 - - - - 174 213 184 126 912 5 182,40
BOHY Gérard ATSCAB Besançon - - - - - - 127 152 131 169 160 739 5 147,80
CHOPARD Grégory ASSB Audincourt - - - 168 137 - - - - 166 - 471 3 157,00
HENNIG Alain Skittle Franche-Comté 173 133 - 140 - - - - - - - 446 3 148,67
ZINI Ivan ASSB Audincourt - - - - - 178 149 - - - - 327 2 163,50
DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon - - - - - 154 - - - - 137 291 2 145,50
BEZEMAN Alain Chardon Lorrain Pont à Mousson - - - - - - 152 - - - - 152 1 152,00
PIRCAR Julien BCD Besançon - - - - - - - - 145 - - 145 1 145,00
Totaux 179,25 181,33 181,22 175,53 177,52 185,07 173,70 177,17 176,35 171,93 178,93 117480 660 178,00

Classement à la moyenne

Joueur Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Parties Moyenne
MAIA Florian BCE Joinville 223 206 221 170 155 226 231 201 211 209 228 2281 11 207,36
GEORGES Xavier ABC Pont à Mousson 231 194 216 214 185 196 171 182 186 173 191 2139 11 194,45
LUPO Daniel ABC Pont à Mousson 162 198 176 189 254 203 199 201 190 175 181 2128 11 193,45
PETITPERRIN Jean-françois BCD Besançon 190 175 151 234 179 212 202 187 166 208 222 2126 11 193,27
PONSIGNON Fabien Pin Bulls Châlons en Champagne 207 172 246 170 184 190 181 190 216 190 163 2109 11 191,73
DUSE Claude BCE Joinville 215 202 195 180 200 199 188 191 180 190 161 2101 11 191,00
PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 171 182 208 196 186 191 217 148 168 193 236 2096 11 190,55
SONET Yoann ASSB Audincourt - 164 221 190 189 223 190 199 182 143 200 1901 10 190,10
MAIA Jean-françois BCE Joinville 166 189 201 215 193 156 193 155 209 219 165 2061 11 187,36
POLIN Eric Buddy's BC Reims 158 183 196 167 195 226 181 224 188 136 202 2056 11 186,91
BESSON Marc Chardon Lorrain Pont à Mousson 211 201 180 208 153 168 - - - - - 1121 6 186,83
BERCHOFF Philippe ASSB Audincourt 180 197 191 137 220 189 169 228 188 166 190 2055 11 186,82
DURIN Pascal ASCAP Montbéliard 141 170 187 207 200 174 176 202 179 233 186 2055 11 186,82
SALVINI Jean-michel BCD Besançon 178 200 170 192 216 177 192 159 193 214 161 2052 11 186,55
WILLIEME Christophe Pin Bulls Châlons en Champagne 204 168 116 - 223 224 199 233 170 158 170 1865 10 186,50
BERTRAND Dominique BC Châlonnais 183 246 169 197 222 199 169 160 168 157 181 2051 11 186,45
ZAWADA Julien Buddy's BC Reims 181 169 213 194 176 222 184 158 168 194 189 2048 11 186,18
RICHARDET Pascal BCD Besançon 190 200 199 152 158 - - - - 210 194 1303 7 186,14
DEMIERRE Nicolas Pin Bulls Châlons en Champagne 200 187 176 139 224 175 170 258 182 138 193 2042 11 185,64
PETITPERRIN Laurent BCD Besançon 146 - - 222 200 204 162 160 204 - - 1298 7 185,43
LEMOYNE Denis Chardon Lorrain Pont à Mousson 181 230 158 203 128 190 155 213 161 187 225 2031 11 184,64
SERURIER Gilles Chardon Lorrain Pont à Mousson - - 215 - - - - 174 213 184 126 912 5 182,40
BILLY Julien ASCAP Montbéliard 173 204 168 172 178 174 161 198 192 202 183 2005 11 182,27
DESSONS François BC Châlonnais 153 205 241 164 195 180 191 181 176 162 155 2003 11 182,09
FRERE Patrice Buddy's BC Reims 179 188 198 167 169 179 150 170 228 182 188 1998 11 181,64
BOUCHOUCHA Akim Skittle Franche-Comté 169 191 161 218 172 169 140 167 223 171 212 1993 11 181,18
LEMOYNE Morgan Chardon Lorrain Pont à Mousson 183 224 165 157 200 173 172 202 174 178 162 1990 11 180,91
MATTIO Pascal Pin Bulls Châlons en Champagne 207 202 169 187 163 148 178 - - 188 180 1622 9 180,22
KOOS Jean-françois ABC Pont à Mousson 160 194 201 178 180 193 179 182 146 200 161 1974 11 179,45
DEREGNAUCOURT Edwin Buddy's BC Reims 166 235 198 150 179 165 176 166 172 157 209 1973 11 179,36
ALADINI Pascal BCE Joinville 212 168 178 163 162 203 200 176 166 131 210 1969 11 179,00
ENGGASSER Matthieu BCD Besançon - 188 203 198 180 181 169 146 185 161 - 1611 9 179,00
BREUIL Gérald ABC Pont à Mousson 167 221 167 170 165 206 155 166 194 150 206 1967 11 178,82
LABRETAGNE Eric ABC Pont à Mousson 168 191 158 170 179 201 212 175 170 148 188 1960 11 178,18
ALBARET Jean-luc BCE Joinville 207 187 210 140 191 207 151 155 184 161 161 1954 11 177,64
POSTAL Rémy Buddy's BC Reims 170 186 148 193 182 171 180 146 173 163 236 1948 11 177,09
REDELBERG Christophe BC Châlonnais 172 176 155 158 205 211 179 180 172 155 180 1943 11 176,64
LAMBERT Emmanuel Skittle Franche-Comté 179 204 221 212 177 134 184 154 168 147 156 1936 11 176,00
GODEL Jean-marc ASSB Audincourt 212 178 126 - - - - 173 182 - 183 1054 6 175,67
ESCHBACH Jérémy BC La Bruche 180 150 223 165 158 190 177 156 182 158 190 1929 11 175,36
ESCHBACH Stéphane BC La Bruche 160 172 205 155 138 - 169 215 186 159 188 1747 10 174,70
BESANCON Jean-claude ATSCAB Besançon 156 159 188 163 191 211 165 158 171 159 187 1908 11 173,45
CHI Cham roeun BCD Besançon 210 160 151 - - - 198 158 - 177 158 1212 7 173,14
HECKMANN David BC La Bruche 209 154 144 146 208 168 168 194 199 171 139 1900 11 172,73
MONCHABLON Jean-pierre ASCAP Montbéliard 189 165 205 200 126 170 140 165 190 139 211 1900 11 172,73
RAMON Joseph Chardon Lorrain Pont à Mousson 190 157 - 177 169 173 180 235 166 140 136 1723 10 172,30
BARAT Marcel Chardon Lorrain Pont à Mousson 192 188 133 180 144 167 174 190 160 179 184 1891 11 171,91
FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté - - 159 - 174 195 161 153 150 198 180 1370 8 171,25
GENDRON Yves ATSCAB Besançon 178 179 197 208 179 166 135 148 140 175 177 1882 11 171,09
BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 154 211 177 161 158 157 - - - - - 1018 6 169,67
MASSON Jérôme Skittle Franche-Comté 191 139 159 194 145 191 167 182 212 128 154 1862 11 169,27
MEYER Arnaud BC La Bruche 160 182 148 170 172 171 162 - - 173 185 1523 9 169,22
FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 161 152 191 128 152 197 204 171 140 202 154 1852 11 168,36
MAGRAOUI Maxime BC La Bruche 184 157 149 156 - 163 - 161 210 - 166 1346 8 168,25
CANNARD Jean-michel ASSB Audincourt 178 191 157 - 145 177 - - 136 - 192 1176 7 168,00
CHAMPY Pascal BC Châlonnais 163 160 186 217 122 - - 179 157 158 - 1342 8 167,75
REDELBERG Daniel BC Châlonnais 111 - 201 190 169 180 161 142 - - 183 1337 8 167,13
PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 149 - - 156 211 201 178 153 - 171 116 1335 8 166,88
JACQUET Stéphane ASSB Audincourt 184 158 184 143 - - 197 153 166 145 - 1330 8 166,25
DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 149 178 177 149 157 189 154 151 154 186 161 1805 11 164,09
ZINI Ivan ASSB Audincourt - - - - - 178 149 - - - - 327 2 163,50
JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 166 155 183 164 164 169 151 137 160 177 171 1797 11 163,36
PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 158 156 128 149 168 182 156 210 153 183 146 1789 11 162,64
BOUVIER Sébastien Pin Bulls Châlons en Champagne 215 117 - 138 - - - 160 185 166 156 1137 7 162,43
CHENAYER Christian BC Châlonnais - 132 - - - 172 152 - 175 171 171 973 6 162,17
CONSEIL Ludovic Pin Bulls Châlons en Champagne - - 156 142 176 186 168 180 126 - - 1134 7 162,00
AUBERT Marius BC La Bruche - - - - 171 158 171 167 160 133 - 960 6 160,00
CHOPARD Grégory ASSB Audincourt - - - 168 137 - - - - 166 - 471 3 157,00
BEZEMAN Alain Chardon Lorrain Pont à Mousson - - - - - - 152 - - - - 152 1 152,00
HENNIG Alain Skittle Franche-Comté 173 133 - 140 - - - - - - - 446 3 148,67
BOHY Gérard ATSCAB Besançon - - - - - - 127 152 131 169 160 739 5 147,80
DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon - - - - - 154 - - - - 137 291 2 145,50
PIRCAR Julien BCD Besançon - - - - - - - - 145 - - 145 1 145,00
Totaux 179,25 181,33 181,22 175,53 177,52 185,07 173,70 177,17 176,35 171,93 178,93 117480 660 178,00

2ème Journée

Classement

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 ABC Pont à Mousson 93 22 17 0 5 90 1 2 20851 189,55 178,47 11,08
2 BCD Besançon 83 22 15 0 7 82 1 0 20253 184,12 179,73 4,39
3 BCE Joinville 80 22 13 0 9 74 3 3 20512 186,47 180,69 5,78
4 Skittle Franche-Comté 74 22 12 0 10 70 1 3 19989 181,72 181,19 0,53
5 Buddy's BC Reims 73 - 7 22 12 0 10 70 1 2 20580 187,09 182,99 4,10
6 ASSB Audincourt 73 - 6 22 12 0 10 70 0 3 19875 180,68 182,06 -1,38
7 Pin Bulls Chalon en Champagne 71 - 6 - 1795 22 11 0 11 66 1 4 20155 183,23 180,82 2,41
8 BC La Bruche 71 - 6 - 1785 22 11 0 11 66 1 4 19786 179,87 179,46 0,41
9 BC Chalonnais 60 22 9 0 13 58 0 2 19819 180,17 184,65 -4,48
10 ATSCAB Besançon 56 22 8 0 14 54 0 2 18883 171,66 179,51 -7,85
11 Chardon Lorrain Pont à Mousson 53 22 7 0 15 50 1 2 19901 180,92 183,15 -2,23
12 ASCAP Montbéliard 43 22 5 0 17 42 0 1 19404 176,40 189,16 -12,76
Totaux 181,82 181,82 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Joueur Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Parties Moyenne
ZAWADA Julien Buddy's BC Reims 177 213 172 245 224 299 188 254 254 199 189 2414 11 219,45
LABRETAGNE Eric ABC Pont à Mousson 225 214 181 212 224 181 237 238 215 212 205 2344 11 213,09
GEORGES Xavier ABC Pont à Mousson 248 171 211 184 189 195 246 213 179 248 215 2299 11 209,00
DEREGNAUCOURT Edwin Buddy's BC Reims 167 204 236 161 169 214 236 205 229 255 191 2267 11 206,09
BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 214 187 197 233 151 244 171 223 189 172 266 2247 11 204,27
ESCHBACH Jérémy BC La Bruche 181 196 188 214 208 232 189 191 197 242 164 2202 11 200,18
DEMIERRE Nicolas Pin Bulls Châlons en Champagne 219 236 203 226 180 182 197 149 172 263 174 2201 11 200,09
DESSONS François BC Châlonnais 209 192 245 173 162 170 196 233 184 191 237 2192 11 199,27
HECKMANN David BC La Bruche 175 203 219 164 263 211 210 215 158 170 192 2180 11 198,18
MASSON Jérôme Skittle Franche-Comté 160 188 167 237 217 186 179 245 226 202 161 2168 11 197,09
PONSIGNON Fabien Pin Bulls Châlons en Champagne 183 150 218 211 213 237 168 195 203 203 176 2157 11 196,09
REDELBERG Christophe BC Châlonnais 166 222 195 197 169 168 194 200 235 194 209 2149 11 195,36
PETITPERRIN Laurent BCD Besançon 247 217 193 165 167 220 175 171 223 171 195 2144 11 194,91
MAIA Jean-françois BCE Joinville 202 180 189 213 224 182 182 200 186 168 206 2132 11 193,82
POSTAL Rémy Buddy's BC Reims 173 188 192 193 221 216 191 180 172 202 201 2129 11 193,55
MONCHABLON Jean-pierre ASCAP Montbéliard 173 215 198 186 192 258 203 184 201 169 144 2123 11 193,00
BREUIL Gérald ABC Pont à Mousson 207 202 212 227 166 169 179 193 186 182 181 2104 11 191,27
HENNIG Alain Skittle Franche-Comté 144 180 198 211 179 189 233 178 233 201 156 2102 11 191,09
ALADINI Pascal BCE Joinville 248 177 252 154 146 170 147 210 146 237 208 2095 11 190,45
SALVINI Jean-michel BCD Besançon 186 201 194 202 215 177 182 193 220 178 137 2085 11 189,55
PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 245 201 190 193 199 159 193 147 199 176 165 2067 11 187,91
ESCHBACH Stéphane BC La Bruche 224 166 135 218 180 183 165 198 204 171 216 2060 11 187,27
LAMBERT Emmanuel Skittle Franche-Comté 135 166 214 192 198 235 169 188 163 197 187 2044 11 185,82
BERCHOFF Philippe ASSB Audincourt 199 184 220 181 177 191 204 147 187 179 174 2043 11 185,73
RAMON Joseph Chardon Lorrain Pont à Mousson 225 187 157 182 201 158 168 182 201 204 175 2040 11 185,45
JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 197 181 134 192 217 148 192 205 168 179 188 2001 11 181,91
AUBERT Marius BC La Bruche 254 167 156 209 138 171 173 158 179 210 181 1996 11 181,45
FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 143 163 186 176 206 194 178 192 171 202 182 1993 11 181,18
PICHARD Aurélien BCE Joinville 185 191 183 142 156 167 192 173 182 159 233 1963 11 178,45
BILLY Julien ASCAP Montbéliard 178 188 191 176 193 160 206 190 161 181 129 1953 11 177,55
KOOS Jean-françois ABC Pont à Mousson 189 170 180 133 175 193 158 212 179 165 192 1946 11 176,91
MEYER Richard BC La Bruche 161 157 129 196 190 204 178 173 194 169 192 1943 11 176,64
GENDRON Yves ATSCAB Besançon 159 166 180 179 185 178 193 156 167 202 171 1936 11 176,00
PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 170 170 164 174 178 158 199 199 145 186 191 1934 11 175,82
FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté 158 181 199 155 171 157 137 191 197 191 168 1905 11 173,18
BARAT Marcel Chardon Lorrain Pont à Mousson 170 183 159 - 170 213 208 181 174 209 219 1886 10 188,60
ALBARET Jean-luc BCE Joinville 177 170 112 240 178 167 200 138 150 155 194 1881 11 171,00
POLIN Eric Buddy's BC Reims 135 194 173 168 148 173 171 172 175 183 182 1874 11 170,36
FRERE Patrice Buddy's BC Reims 184 158 190 164 191 122 210 150 169 200 135 1873 11 170,27
ENGGASSER Matthieu BCD Besançon - 203 169 209 193 192 167 191 183 201 165 1873 10 187,30
PETITPERRIN Jean-françois BCD Besançon 193 196 173 157 - 224 157 178 203 185 189 1855 10 185,50
MEDECIN Michel ASCAP Montbéliard 179 161 154 170 197 112 210 187 155 153 169 1847 11 167,91
JACQUET Stéphane ASSB Audincourt 169 - - 211 190 193 173 257 207 223 201 1824 9 202,67
BESSON Marc Chardon Lorrain Pont à Mousson 154 159 172 182 160 169 - 193 167 227 206 1789 10 178,90
BERTRAND Dominique BC Châlonnais 172 166 184 179 143 - 148 189 234 174 199 1788 10 178,80
SONET Yoann ASSB Audincourt 143 159 167 - 212 200 172 189 210 152 174 1778 10 177,80
BOHY Gérard ATSCAB Besançon 186 129 177 170 158 133 214 137 156 136 171 1767 11 160,64
DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 165 164 129 175 144 174 143 192 162 146 142 1736 11 157,82
WILLIEME Christophe Pin Bulls Châlons en Champagne 150 - - 199 217 161 205 180 222 197 205 1736 9 192,89
SERURIER Gilles Chardon Lorrain Pont à Mousson 264 161 186 169 208 222 166 167 167 - - 1710 9 190,00
CANNARD Jean-michel ASSB Audincourt - 137 177 152 - 180 224 216 182 177 213 1658 9 184,22
LUPO Daniel ABC Pont à Mousson 164 167 168 - - 183 179 190 188 215 202 1656 9 184,00
CHAMPY Pascal BC Châlonnais 140 - - 193 178 168 200 197 225 167 181 1649 9 183,22
LEMOYNE Denis Chardon Lorrain Pont à Mousson 190 - 203 187 154 208 150 - 181 158 191 1622 9 180,22
CHI Cham roeun BCD Besançon 144 - 169 179 161 - 184 169 211 197 195 1609 9 178,78
BOUVIER Sébastien Pin Bulls Châlons en Champagne 160 167 211 - - 169 167 169 168 168 222 1601 9 177,89
MARIGA Gilles BCE Joinville - - - 190 172 203 195 171 211 178 198 1518 8 189,75
PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 170 206 199 174 146 - - 169 - 222 176 1462 8 182,75
CHOPARD Grégory ASSB Audincourt 213 170 173 203 234 172 148 - 148 - - 1461 8 182,63
MATTIO Pascal Pin Bulls Châlons en Champagne 150 161 192 154 177 - 195 179 155 - - 1363 8 170,38
REDELBERG Daniel BC Châlonnais 174 230 153 193 182 146 138 - - - - 1216 7 173,71
CONSEIL Ludovic Pin Bulls Châlons en Champagne - 179 149 157 175 163 - - - 180 185 1188 7 169,71
CHENAYER Christian BC Châlonnais - 150 161 - - 131 - 212 153 177 192 1176 7 168,00
LEMOYNE Morgan Chardon Lorrain Pont à Mousson - 169 - - - - 190 142 - 200 194 895 5 179,00
DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon 184 131 - - 166 168 - - - - - 649 4 162,25
DUSE Claude BCE Joinville 192 173 192 - - - - - - - - 557 3 185,67
BONVILLE Alain ABC Pont à Mousson - - - 167 167 - - - - - - 334 2 167,00
BEZEMAN Alain Chardon Lorrain Pont à Mousson - - - 139 - - - - - - - 139 1 139,00
Totaux 184,13 180,28 182,83 186,45 184,40 185,03 185,37 188,27 187,68 190,17 187,52 122528 660 185,65

Classement à la moyenne

Joueur Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Parties Moyenne
ZAWADA Julien Buddy's BC Reims 177 213 172 245 224 299 188 254 254 199 189 2414 11 219,45
LABRETAGNE Eric ABC Pont à Mousson 225 214 181 212 224 181 237 238 215 212 205 2344 11 213,09
GEORGES Xavier ABC Pont à Mousson 248 171 211 184 189 195 246 213 179 248 215 2299 11 209,00
DEREGNAUCOURT Edwin Buddy's BC Reims 167 204 236 161 169 214 236 205 229 255 191 2267 11 206,09
BERGEROT Benoît ATSCAB Besançon 214 187 197 233 151 244 171 223 189 172 266 2247 11 204,27
JACQUET Stéphane ASSB Audincourt 169 - - 211 190 193 173 257 207 223 201 1824 9 202,67
ESCHBACH Jérémy BC La Bruche 181 196 188 214 208 232 189 191 197 242 164 2202 11 200,18
DEMIERRE Nicolas Pin Bulls Châlons en Champagne 219 236 203 226 180 182 197 149 172 263 174 2201 11 200,09
DESSONS François BC Châlonnais 209 192 245 173 162 170 196 233 184 191 237 2192 11 199,27
HECKMANN David BC La Bruche 175 203 219 164 263 211 210 215 158 170 192 2180 11 198,18
MASSON Jérôme Skittle Franche-Comté 160 188 167 237 217 186 179 245 226 202 161 2168 11 197,09
PONSIGNON Fabien Pin Bulls Châlons en Champagne 183 150 218 211 213 237 168 195 203 203 176 2157 11 196,09
REDELBERG Christophe BC Châlonnais 166 222 195 197 169 168 194 200 235 194 209 2149 11 195,36
PETITPERRIN Laurent BCD Besançon 247 217 193 165 167 220 175 171 223 171 195 2144 11 194,91
MAIA Jean-françois BCE Joinville 202 180 189 213 224 182 182 200 186 168 206 2132 11 193,82
POSTAL Rémy Buddy's BC Reims 173 188 192 193 221 216 191 180 172 202 201 2129 11 193,55
MONCHABLON Jean-pierre ASCAP Montbéliard 173 215 198 186 192 258 203 184 201 169 144 2123 11 193,00
WILLIEME Christophe Pin Bulls Châlons en Champagne 150 - - 199 217 161 205 180 222 197 205 1736 9 192,89
BREUIL Gérald ABC Pont à Mousson 207 202 212 227 166 169 179 193 186 182 181 2104 11 191,27
HENNIG Alain Skittle Franche-Comté 144 180 198 211 179 189 233 178 233 201 156 2102 11 191,09
