Championnat de France des Clubs
2016-2017

Division Régionale 3A Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Réglement


Composition de la poule

ATSCAB Besançon
ASB Besançon
CAB Audincourt
Les Boosters Lons le Saunier
BC La Chaumusse

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 ASB Besançon 21 - 6 - 1688 5 4 0 1 21 0 0 4295 171,80 157,75 14,05
2 BC La Chaumusse 21 - 6 - 1664 5 4 0 1 21 0 0 4257 170,28 158,75 11,53
3 Les Boosters Lons le Saunier 21 - 6 - 1637 5 4 0 1 21 0 0 3982 159,28 162,20 -2,92
4 CAB Audincourt 14 5 2 0 3 13 0 1 4047 161,88 170,75 -8,87
5 ATSCAB Besançon 10 5 1 0 4 9 0 1 3781 151,24 167,85 -16,61
Totaux 162,90 162,99 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
JANEY Nicolas ASB Besançon 185 224 204 213 236 1062 5 212,40
JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 201 214 171 166 168 920 5 184,00
GILLET Christian ASB Besançon 183 225 192 145 175 920 5 184,00
SCHNEIDER Ludovic CAB Audincourt 192 193 156 177 156 874 5 174,80
CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 167 195 164 194 154 874 5 174,80
LEPORE Mario CAB Audincourt 168 181 178 180 164 871 5 174,20
PACAUD Guy ATSCAB Besançon 177 140 151 219 151 838 5 167,60
BAUMONT Alain CAB Audincourt 169 158 202 152 145 826 5 165,20
PHOMMAT Ping BC La Chaumusse 183 - 232 191 206 812 4 203,00
BUCHIN Jean-claude ASB Besançon 148 184 147 169 161 809 5 161,80
COLL Jean-claude ATSCAB Besançon 120 161 176 157 195 809 5 161,80
BARBIER Alain ASB Besançon 139 139 137 233 158 806 5 161,20
CARILLON Jérome ATSCAB Besançon 167 177 164 163 131 802 5 160,40
CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 138 189 138 178 158 801 5 160,20
CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 153 135 231 122 154 795 5 159,00
CHATELAIN Eric CAB Audincourt 128 188 140 134 182 772 5 154,40
BENOIT Laurent Les Boosters Lons le Saunier 120 166 148 153 168 755 5 151,00
MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 132 155 136 159 129 711 5 142,20
VETTORAZZO Frédéric CAB Audincourt 128 117 134 190 135 704 5 140,80
LANGERON Dominique ASB Besançon 161 129 115 133 160 698 5 139,60
JACQUEMARD François BC La Chaumusse - 201 154 139 198 692 4 173,00
CERF Lionel BC La Chaumusse 199 155 142 - 183 679 4 169,75
COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon 124 143 135 144 131 677 5 135,40
PACAUD Eric ATSCAB Besançon 125 138 123 141 128 655 5 131,00
MINOT Sébastien BC La Chaumusse 171 142 144 154 - 611 4 152,75
BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 157 135 - 159 138 589 4 147,25
157,40 167,36 160,56 166,60 162,56 20362 125 162,90

Classement à la moyenne

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
JANEY Nicolas ASB Besançon 185 224 204 213 236 1062 5 212,40
PHOMMAT Ping BC La Chaumusse 183 - 232 191 206 812 4 203,00
JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 201 214 171 166 168 920 5 184,00
GILLET Christian ASB Besançon 183 225 192 145 175 920 5 184,00
SCHNEIDER Ludovic CAB Audincourt 192 193 156 177 156 874 5 174,80
CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 167 195 164 194 154 874 5 174,80
LEPORE Mario CAB Audincourt 168 181 178 180 164 871 5 174,20
JACQUEMARD François BC La Chaumusse - 201 154 139 198 692 4 173,00
CERF Lionel BC La Chaumusse 199 155 142 - 183 679 4 169,75
PACAUD Guy ATSCAB Besançon 177 140 151 219 151 838 5 167,60
BAUMONT Alain CAB Audincourt 169 158 202 152 145 826 5 165,20
BUCHIN Jean-claude ASB Besançon 148 184 147 169 161 809 5 161,80
COLL Jean-claude ATSCAB Besançon 120 161 176 157 195 809 5 161,80
BARBIER Alain ASB Besançon 139 139 137 233 158 806 5 161,20
CARILLON Jérome ATSCAB Besançon 167 177 164 163 131 802 5 160,40
CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 138 189 138 178 158 801 5 160,20
CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 153 135 231 122 154 795 5 159,00
CHATELAIN Eric CAB Audincourt 128 188 140 134 182 772 5 154,40
MINOT Sébastien BC La Chaumusse 171 142 144 154 - 611 4 152,75
BENOIT Laurent Les Boosters Lons le Saunier 120 166 148 153 168 755 5 151,00
BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 157 135 - 159 138 589 4 147,25
MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 132 155 136 159 129 711 5 142,20
VETTORAZZO Frédéric CAB Audincourt 128 117 134 190 135 704 5 140,80
LANGERON Dominique ASB Besançon 161 129 115 133 160 698 5 139,60
COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon 124 143 135 144 131 677 5 135,40
PACAUD Eric ATSCAB Besançon 125 138 123 141 128 655 5 131,00
157,40 167,36 160,56 166,60 162,56 20362 125 162,90

2ème Journée

Classement

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 ASB Besançon 48 10 9 0 1 46 2 0 8928 178,56 154,73 23,84
2 BC La Chaumusse 42 10 8 0 2 42 0 0 8507 170,14 164,08 6,07
3 Les Boosters Lons le Saunier 30 10 5 0 5 30 0 0 7625 152,50 163,10 -10,60
4 ATSCAB Besançon 27 - 7 10 4 0 6 26 0 1 7519 150,38 165,28 -14,90
5 CAB Audincourt 27 - 6 10 4 0 6 26 0 1 8006 160,12 168,00 -7,88
Totaux 162,90 162,99 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

159,52
Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
JANEY Nicolas ASB Besançon 266 215 246 169 235 1131 5 226,20
BARBIER Alain ASB Besançon 178 235 192 168 177 950 5 190,00
LEPORE Mario CAB Audincourt 170 182 185 178 213 928 5 185,60
GILLET Christian ASB Besançon 174 182 179 213 169 917 5 183,40
PHOMMAT Ping BC La Chaumusse 198 168 210 179 161 916 5 183,20
JACQUEMARD François BC La Chaumusse 174 183 191 157 167 872 5 174,40
THOMAS Christian ASB Besançon 168 209 129 148 200 854 5 170,80
CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 212 161 191 137 144 845 5 169,00
CERF Lionel BC La Chaumusse 189 160 144 190 147 830 5 166,00
COLL Jean-claude ATSCAB Besançon 122 165 206 139 158 790 5 158,00
MINOT Sébastien BC La Chaumusse 123 190 144 181 149 787 5 157,40
LANGERON Dominique ASB Besançon 135 150 161 187 151 784 5 156,80
JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 185 116 142 184 144 771 5 154,20
BENOIT Laurent Les Boosters Lons le Saunier 135 165 177 158 135 770 5 154,00
COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon 128 170 114 180 155 747 5 149,40
CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 135 140 158 150 160 743 5 148,60
ZANGIACOMI Pierre ATSCAB Besançon 125 155 167 166 123 736 5 147,20
PACAUD Eric ATSCAB Besançon 137 139 128 147 171 722 5 144,40
CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 143 161 114 135 150 703 5 140,60
MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 125 115 139 170 107 656 5 131,20
BAUMONT Alain CAB Audincourt 168 138 - 168 176 650 4 162,50
SCHNEIDER Ludovic CAB Audincourt 159 170 182 119 - 630 4 157,50
CHATELAIN Eric CAB Audincourt 162 - 142 155 164 623 4 155,75
VETTORAZZO Frédéric CAB Audincourt 151 163 132 - 130 576 4 144,00
FREZARD Didier CAB Audincourt - 126 168 137 121 552 4 138,00
CARILLON Jérome ATSCAB Besançon 126 152 175 - - 453 3 151,00
PACAUD Guy ATSCAB Besançon - - - 147 143 290 2 145,00
Totaux 159,52 164,40 164,64 162,48 158,00 20226 125 161,81

Classement à la moyenne

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
JANEY Nicolas ASB Besançon 266 215 246 169 235 1131 5 226,20
BARBIER Alain ASB Besançon 178 235 192 168 177 950 5 190,00
LEPORE Mario CAB Audincourt 170 182 185 178 213 928 5 185,60
GILLET Christian ASB Besançon 174 182 179 213 169 917 5 183,40
PHOMMAT Ping BC La Chaumusse 198 168 210 179 161 916 5 183,20
JACQUEMARD François BC La Chaumusse 174 183 191 157 167 872 5 174,40
THOMAS Christian ASB Besançon 168 209 129 148 200 854 5 170,80
CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 212 161 191 137 144 845 5 169,00
CERF Lionel BC La Chaumusse 189 160 144 190 147 830 5 166,00
BAUMONT Alain CAB Audincourt 168 138 - 168 176 650 4 162,50
COLL Jean-claude ATSCAB Besançon 122 165 206 139 158 790 5 158,00
SCHNEIDER Ludovic CAB Audincourt 159 170 182 119 - 630 4 157,50
MINOT Sébastien BC La Chaumusse 123 190 144 181 149 787 5 157,40
LANGERON Dominique ASB Besançon 135 150 161 187 151 784 5 156,80
CHATELAIN Eric CAB Audincourt 162 - 142 155 164 623 4 155,75
JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 185 116 142 184 144 771 5 154,20
BENOIT Laurent Les Boosters Lons le Saunier 135 165 177 158 135 770 5 154,00
CARILLON Jérome ATSCAB Besançon 126 152 175 - - 453 3 151,00
COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon 128 170 114 180 155 747 5 149,40
CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 135 140 158 150 160 743 5 148,60
ZANGIACOMI Pierre ATSCAB Besançon 125 155 167 166 123 736 5 147,20
PACAUD Guy ATSCAB Besançon - - - 147 143 290 2 145,00
PACAUD Eric ATSCAB Besançon 137 139 128 147 171 722 5 144,40
VETTORAZZO Frédéric CAB Audincourt 151 163 132 - 130 576 4 144,00
CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 143 161 114 135 150 703 5 140,60
FREZARD Didier CAB Audincourt - 126 168 137 121 552 4 138,00
MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 125 115 139 170 107 656 5 131,20
Totaux 159,52 164,40 164,64 162,48 158,00 20226 125 161,81

3ème Journée

Classement final (montée en vert clair)

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 ASB Besançon 75 15 14 0 1 71 4 0 13199 175,99 151,95 24,04
2 BC La Chaumusse 65 15 12 0 3 63 2 0 12445 165,93 158,02 7,92
3 Les Boosters Lons le Saunier 48 15 8 0 7 47 1 0 11509 153,45 160,25 -6,80
4 ATSCAB Besançon 40 15 6 0 9 39 0 1 11009 146,79 165,02 -18,23
5 CAB Audincourt 36 15 5 0 10 35 0 1 10934 156,20 165,60 -9,40
Totaux 264 - 255 7 2 - 159,67 160,17 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
JANEY Nicolas ASB Besançon 205 216 178 185 162 946 5 189,20
GILLET Christian ASB Besançon 161 191 188 141 204 885 5 177,00
PHOMMAT Ping BC La Chaumusse 171 172 182 184 147 856 5 171,20
THOMAS Christian ASB Besançon 183 165 157 173 173 851 5 170,20
LEPORE Mario CAB Audincourt 171 185 184 151 157 848 5 169,60
BARBIER Alain ASB Besançon 132 184 167 165 179 827 5 165,40
CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 143 176 195 140 162 816 5 163,20
MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 131 173 191 136 178 809 5 161,80
ZANGIACOMI Pierre ATSCAB Besançon 149 142 182 176 156 805 5 161,00
CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 120 172 124 182 173 771 5 154,20
BENOIT Laurent Les Boosters Lons le Saunier 178 176 140 140 129 763 5 152,60
BAUMONT Alain CAB Audincourt 143 141 159 141 173 757 5 151,40
JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 134 145 170 109 167 725 5 145,00
SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 150 124 170 124 156 724 5 144,80
CHATELAIN Eric CAB Audincourt 120 112 158 160 141 691 5 138,20
PACAUD Eric ATSCAB Besançon 137 123 137 115 175 687 5 137,40
CAMELIN Laurent BC La Chaumusse - 169 169 167 148 653 4 163,25
COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon 124 125 135 144 121 649 5 129,80
JACQUEMARD François BC La Chaumusse 144 149 - 173 167 633 4 158,25
FREZARD Didier CAB Audincourt 123 135 140 123 111 632 5 126,40
PACAUD Guy ATSCAB Besançon 119 122 146 113 125 625 5 125,00
MINOT Sébastien BC La Chaumusse 154 - 200 139 129 622 4 155,50
BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 163 166 160 108 - 597 4 149,25
CERF Lionel BC La Chaumusse 136 182 123 - 136 577 4 144,25
LANGERON Dominique ASB Besançon 153 141 167 - - 461 3 153,67
BUCHIN Jean-claude ASB Besançon - - - 173 125 298 2 149,00
Totaux 147,67 157,75 163,42 148,42 153,92 18508 120 154,23

Classement à la moyenne

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
JANEY Nicolas ASB Besançon 205 216 178 185 162 946 5 189,20
GILLET Christian ASB Besançon 161 191 188 141 204 885 5 177,00
PHOMMAT Ping BC La Chaumusse 171 172 182 184 147 856 5 171,20
THOMAS Christian ASB Besançon 183 165 157 173 173 851 5 170,20
LEPORE Mario CAB Audincourt 171 185 184 151 157 848 5 169,60
BARBIER Alain ASB Besançon 132 184 167 165 179 827 5 165,40
CAMELIN Laurent BC La Chaumusse - 169 169 167 148 653 4 163,25
CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 143 176 195 140 162 816 5 163,20
MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 131 173 191 136 178 809 5 161,80
ZANGIACOMI Pierre ATSCAB Besançon 149 142 182 176 156 805 5 161,00
JACQUEMARD François BC La Chaumusse 144 149 - 173 167 633 4 158,25
MINOT Sébastien BC La Chaumusse 154 - 200 139 129 622 4 155,50
CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 120 172 124 182 173 771 5 154,20
LANGERON Dominique ASB Besançon 153 141 167 - - 461 3 153,67
BENOIT Laurent Les Boosters Lons le Saunier 178 176 140 140 129 763 5 152,60
BAUMONT Alain CAB Audincourt 143 141 159 141 173 757 5 151,40
BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 163 166 160 108 - 597 4 149,25
BUCHIN Jean-claude ASB Besançon - - - 173 125 298 2 149,00
JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 134 145 170 109 167 725 5 145,00
SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 150 124 170 124 156 724 5 144,80
CERF Lionel BC La Chaumusse 136 182 123 - 136 577 4 144,25
CHATELAIN Eric CAB Audincourt 120 112 158 160 141 691 5 138,20
PACAUD Eric ATSCAB Besançon 137 123 137 115 175 687 5 137,40
COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon 124 125 135 144 121 649 5 129,80
FREZARD Didier CAB Audincourt 123 135 140 123 111 632 5 126,40
PACAUD Guy ATSCAB Besançon 119 122 146 113 125 625 5 125,00
Totaux 147,67 157,75 163,42 148,42 153,92 18508 120 154,23

Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°2 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
JANEY Nicolas ASB Besançon 1062 5 212,40 1131 5 226,20 946 5 189,20 3139 15 209,27
GILLET Christian ASB Besançon 920 5 184,00 917 5 183,40 885 5 177,00 2722 15 181,47
LEPORE Mario CAB Audincourt 871 5 174,20 928 5 185,60 848 5 169,60 2647 15 176,47
PHOMMAT Ping BC La Chaumusse 812 4 203,00 916 5 183,20 856 5 171,20 2584 14 184,57
BARBIER Alain ASB Besançon 806 5 161,20 950 5 190,00 827 5 165,40 2583 15 172,20
JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 920 5 184,00 771 5 154,20 725 5 145,00 2416 15 161,07
CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 874 5 174,80 845 5 169,00 653 4 163,25 2372 14 169,43
CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 801 5 160,20 743 5 148,60 771 5 154,20 2315 15 154,33
CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 795 5 159,00 703 5 140,60 816 5 163,20 2314 15 154,27
BENOIT Laurent Les Boosters Lons le Saunier 755 5 151,00 770 5 154,00 763 5 152,60 2288 15 152,53
BAUMONT Alain CAB Audincourt 826 5 165,20 650 4 162,50 757 5 151,40 2233 14 159,50
JACQUEMARD François BC La Chaumusse 692 4 173,00 872 5 174,40 633 4 158,25 2197 13 169,00
MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 711 5 142,20 656 5 131,20 809 5 161,80 2176 15 145,07
CERF Lionel BC La Chaumusse 679 4 169,75 830 5 166,00 577 4 144,25 2086 13 160,46
CHATELAIN Eric CAB Audincourt 772 5 154,40 623 4 155,75 691 5 138,20 2086 14 149,00
COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon 677 5 135,40 747 5 149,40 649 5 129,80 2073 15 138,20
PACAUD Eric ATSCAB Besançon 655 5 131,00 722 5 144,40 687 5 137,40 2064 15 137,60
MINOT Sébastien BC La Chaumusse 611 4 152,75 787 5 157,40 622 4 155,50 2020 13 155,38
LANGERON Dominique ASB Besançon 698 5 139,60 784 5 156,80 461 3 153,67 1943 13 149,46
PACAUD Guy ATSCAB Besançon 838 5 167,60 290 2 145,00 625 5 125,00 1753 12 146,08
THOMAS Christian ASB Besançon - - - 854 5 170,80 851 5 170,20 1705 10 170,50
COLL Jean-claude ATSCAB Besançon 809 5 161,80 790 5 158,00 - - - 1599 10 159,90
ZANGIACOMI Pierre ATSCAB Besançon - - - 736 5 147,20 805 5 161,00 1541 10 154,10
SCHNEIDER Ludovic CAB Audincourt 874 5 174,80 630 4 157,50 - - - 1504 9 167,11
VETTORAZZO Frédéric CAB Audincourt 704 5 140,80 576 4 144,00 - - - 1280 9 142,22
CARILLON Jérome ATSCAB Besançon 802 5 160,40 453 3 151,00 - - - 1255 8 156,88
BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 589 4 147,25 - - - 597 4 149,25 1186 8 148,25
FREZARD Didier CAB Audincourt - - - 552 4 138,00 632 5 126,40 1184 9 131,56
BUCHIN Jean-claude ASB Besançon 809 5 161,80 - - - 298 2 149,00 1107 7 158,14
SUGNY Marcel ATSCAB Besançon - - - - - - 724 5 144,80 724 5 144,80
Totaux 20362 125 162,90 20226 125 161,81 18508 120 154,23 59096 370 159,72

Classement à la moyenne pour les joueurs ayant joué au moins 3 parties à chaque journée

Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°2 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
JANEY Nicolas ASB Besançon 1062 5 212,40 1131 5 226,20 946 5 189,20 3139 15 209,27
PHOMMAT Ping BC La Chaumusse 812 4 203,00 916 5 183,20 856 5 171,20 2584 14 184,57
GILLET Christian ASB Besançon 920 5 184,00 917 5 183,40 885 5 177,00 2722 15 181,47
LEPORE Mario CAB Audincourt 871 5 174,20 928 5 185,60 848 5 169,60 2647 15 176,47
BARBIER Alain ASB Besançon 806 5 161,20 950 5 190,00 827 5 165,40 2583 15 172,20
CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 874 5 174,80 845 5 169,00 653 4 163,25 2372 14 169,43
JACQUEMARD François BC La Chaumusse 692 4 173,00 872 5 174,40 633 4 158,25 2197 13 169,00
JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 920 5 184,00 771 5 154,20 725 5 145,00 2416 15 161,07
CERF Lionel BC La Chaumusse 679 4 169,75 830 5 166,00 577 4 144,25 2086 13 160,46
BAUMONT Alain CAB Audincourt 826 5 165,20 650 4 162,50 757 5 151,40 2233 14 159,50
MINOT Sébastien BC La Chaumusse 611 4 152,75 787 5 157,40 622 4 155,50 2020 13 155,38
CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 801 5 160,20 743 5 148,60 771 5 154,20 2315 15 154,33
CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 795 5 159,00 703 5 140,60 816 5 163,20 2314 15 154,27
BENOIT Laurent Les Boosters Lons le Saunier 755 5 151,00 770 5 154,00 763 5 152,60 2288 15 152,53
LANGERON Dominique ASB Besançon 698 5 139,60 784 5 156,80 461 3 153,67 1943 13 149,46
CHATELAIN Eric CAB Audincourt 772 5 154,40 623 4 155,75 691 5 138,20 2086 14 149,00
MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 711 5 142,20 656 5 131,20 809 5 161,80 2176 15 145,07
COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon 677 5 135,40 747 5 149,40 649 5 129,80 2073 15 138,20
PACAUD Eric ATSCAB Besançon 655 5 131,00 722 5 144,40 687 5 137,40 2064 15 137,60
THOMAS Christian ASB Besançon - - - 854 5 170,80 851 5 170,20 1705 10 170,50
SCHNEIDER Ludovic CAB Audincourt 874 5 174,80 630 4 157,50 - - - 1504 9 167,11
COLL Jean-claude ATSCAB Besançon 809 5 161,80 790 5 158,00 - - - 1599 10 159,90
BUCHIN Jean-claude ASB Besançon 809 5 161,80 - - - 298 2 149,00 1107 7 158,14
CARILLON Jérome ATSCAB Besançon 802 5 160,40 453 3 151,00 - - - 1255 8 156,88
ZANGIACOMI Pierre ATSCAB Besançon - - - 736 5 147,20 805 5 161,00 1541 10 154,10
BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 589 4 147,25 - - - 597 4 149,25 1186 8 148,25
PACAUD Guy ATSCAB Besançon 838 5 167,60 290 2 145,00 625 5 125,00 1753 12 146,08
SUGNY Marcel ATSCAB Besançon - - - - - - 724 5 144,80 724 5 144,80
VETTORAZZO Frédéric CAB Audincourt 704 5 140,80 576 4 144,00 - - - 1280 9 142,22
FREZARD Didier CAB Audincourt - - - 552 4 138,00 632 5 126,40 1184 9 131,56
Totaux 20362 125 162,90 20226 125 161,81 18508 120 154,23 59096 370 159,72

Résultats en individuel par équipe


Photographies(cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION 7 à 8 Mo par photographie)


ASB Besançon
(Jean-Claude Buchin, Christian Gillet, Dominique Langeron
Christian Thomas, Nicolas Janey, Alain Barbier)

BC La Chaumusse
(Phommat Ping, Gilbert Biehler, Laurent Camelin,
François Jacquemard, Sébastien Minot, Lionel Cerf)

Les Boosters Lons le Saunier
(Laurent Benoit, Bernard Carlot, Jean-claude Christel,
Régis Jubaru-Vaillant, Jean-marie Monaci)


Retour aux compétitions 2016-2017


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr