Trophée Régional Individuel
2016-2017


Participants
Résultats de la phase Centre
Résultats de la phase Finale
Photographies des podiums


Règlement


Participation

Répartition par centre et nombres de qualifiés par centre

Dames

Bowling Engagées Ratio Nombre de qualifiées
Bowling Comtois Besançon 9 5,33 5
Ducky Bowling Besançon - - -
Star Bowl Audincourt 8 4,27 4
Bowling 25 Audincourt - - -
Bowling 4 As Belfort 3 1,60 2
10-55 Lons le Saunier 3 1,60 2
Bowling Vesoul - - -
Sitting Bowl La Chaumusse 6 3,20 3
Totaux 30 16,00 16

Hommes

Bowling Engagés Ratio Nombre de qualifiés
Bowling Comtois Besançon 9 4,00 4
Ducky Bowling Besançon - - -
Star Bowl Audincourt 10 4,44 4
Bowling 25 Audincourt 11 4,89 5
Bowling 4 As Belfort 12 5,33 6
10-55 Lons le Saunier 10 4,44 4
Bowling Vesoul 9 4,00 4
Sitting Bowl La Chaumusse 11 4,89 5
Totaux 72 32,00 32

Répartition par club

Club Dames Hommes Total
BC La Chaumusse 6 11 17
Skittle Franche-Comté 3 12 15
Les Bucherons La Chaumusse - 1 1
ASPSA Vesoul - 9 9
ASSB Audincourt 5 7 12
Les Boosters Lons le Saunier 3 9 12
BC Bisontin - 4 4
CAB Audincourt 1 7 8
ATSCAB Besançon 9 3 12
ASB Besançon 1 2 3
ASCAP Montbéliard 3 7 10
Totaux 31 72 103

Joueurs engagés

Bowling Comtois Besançon
Dames Hommes
Joueuse Club Handicap
CUINET Silvana ASB Besançon 45
SUGNY Yvette ATSCAB Besançon 44
AVANZI-OUDET Annick ATSCAB Besançon 54
CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon 51
BELOT Ghyslaine ATSCAB Besançon 56
DUFAY Christiane ATSCAB Besançon 46
DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon 56
CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon 44
BELZ Pascale ATSCAB Besançon 26
COLL Martine ATSCAB Besançon 60
Joueur Club Handicap
COLL Jean-Claude ATSCAB Besançon 35
JANEY Nicolas ASB Besançon 16
VILLARET Jean-Pierre ATSCAB Besançon 46
DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 30
MICHELOT Louis BC Bisontin 32
POIZAT Daniel BC Bisontin 28
BARDEY Pierre BC Bisontin 18
MUSSO PANTALEO Paolo BC Bisontin 30
LOCATELLI Gérard ASB Besançon 30
Sitting Bowl La Chaumusse
Dames Hommes
Joueuse Club Handicap
GRAPPE Myriam BC La Chaumusse 39
PANISSET Fanny BC La Chaumusse 57
TEDOLDI Linda BC La Chaumusse 53
ROUSSEL Lucie BC La Chaumusse 37
DELACROIX Aline BC La Chaumusse 41
MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 38
Joueur Club Handicap
MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse 20
MIONI Jean-Claude BC La Chaumusse 25
JACQUEMARD François BC La Chaumusse 33
BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 50
GROSTABUSSIAT Fabrice BC La Chaumusse 36
TEDOLDI Laurent BC La Chaumusse 59
NEGRELLO Fabien BC La Chaumusse 35
BILLET Jacques BC La Chaumusse 36
MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 21
GUEDON Jean-Luc BC La Chaumusse 49
CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 35
Bowling 4 As Belfort
Dames Hommes
Joueuse Club Handicap
SOLAVAGIONE Sandrine Skittle Franche-Comté 59
ROHR Corinne Skittle Franche-Comté 41
FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 37
GILLET Yannick Skittle Franche-Comté 37
TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté 34
MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté 43
FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté 22
PARISOT Gilbert Skittle Franche-Comté 29
FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté 28
OLRY Thierry Skittle Franche-Comté 12
NICOT Philippe Skittle Franche-Comté 46
KELLER Yves Skittle Franche-Comté 16
SUGNY Florian Skittle Franche-Comté 11
BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté 14
HENNIG Alain Skittle Franche-Comté 22
1055 Lons le Saunier
Dames Hommes
Joueuse Club Handicap
MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier 60
GUILLOT Jeannine Les Boosters Lons le Saunier 60
SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 63
Joueur Club Handicap
MEUNIER Jean-Claude Les Boosters Lons le Saunier 30
MONACI Jean-Marie Les Boosters Lons le Saunier 42
GRILLOT Michel Les Boosters Lons le Saunier 45
JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 42
CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 42
SALVI Dominique Les Boosters Lons le Saunier 51
VITURAT Léo Les Boosters Lons le Saunier 30
VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier 39
MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier 41
GLAUSER Alain Les Bucherons La Chaumusse 38
Bowling Vesoul
  Hommes
 
Joueur Club Handicap
LEGAL Jean-Luc ASPSA Vesoul 41
PESEUX Franck ASPSA Vesoul 49
MENN Marc ASPSA Vesoul 39
POISOT Jean-Yves ASPSA Vesoul 46
BEDIN Pascal ASPSA Vesoul 27
BOUTET Richard ASPSA Vesoul 47
JARDIN Cyril ASPSA Vesoul 49
THIERRY André ASPSA Vesoul 49
MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 44
Bowling 25 Audincourt
Dames Hommes
 
Joueur Club Handicap
JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 25
BILLY Julien ASCAP Montbéliard 25
BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 37
BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 42
MOREAU Rolland CAB Audincourt 48
SAUNIER Rémi CAB Audincourt 40
FREZARD Didier CAB Audincourt 39
GIRARDON Jean-Luc CAB Audincourt 30
GIRARDON Christian CAB Audincourt 30
LEPORE Mario CAB Audincourt 30
BAUMONT Alain CAB Audincourt 39
Star Bowl Audincourt
Dames Hommes
Joueuse Club Handicap
PESSINA Claudine ASCAP Montbéliard 58
BOULOGNE Cécile CAB Audincourt 43
MARCHE Sylvie ASSB Audincourt 46
BRENIAUX Frédérique ASSB Audincourt 25
GRIMBUHLER Caroline ASSB Audincourt 39
PERRET Emilie ASSB Audincourt 42
HIERLE Corinne ASSB Audincourt 51
DEROO Eliette ASCAP Montbéliard 51
EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard 34
Joueur Club Handicap
EYMANN Luc ASCAP Montbéliard 21
PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 24
NAGEOTTE Michel ASCAP Montbéliard 52
MARCHE Maurice ASSB Audincourt 39
RATHER Paul ASSB Audincourt 37
SONET Yoann ASSB Audincourt 24
MEUNIER Gilles ASSB Audincourt 26
CANNARD Jean-Michel ASSB Audincourt 24
SANDOZ Denis ASSB Audincourt 39
MOIRANDAT Claude ASSB Audincourt 26

Horaires


Résultats complets des qualifications par centre (qualifiés en fond vert)

Dames
Bowling Comtois Besançon
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 BELZ Pascale ATSCAB Besançon 26 1251 6 208,50 156 1407 234,50
2 CUINET Silvana ASB Besançon 45 1030 6 171,67 270 1300 216,67
3 DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon 56 922 6 153,67 336 1258 209,67
4 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon 44 989 6 164,83 264 1253 208,83
5 AVANZI-OUDET Annick BC Bisontin 54 899 6 149,83 324 1223 203,83
6 CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon 44 928 6 154,67 264 1192 198,67
7 COLL Martine ATSCAB Besançon 60 829 6 138,17 360 1189 198,17
8 DUFAY Christiane ATSCAB Besançon 46 905 6 150,83 276 1181 196,83
9 BELOT Ghyslaine ATSCAB Besançon 56 827 6 137,83 336 1163 193,83
10 CIGLIA-URLACHER Joëlle BC Bisontin 51 817 6 136,17 306 1123 187,17
Totaux 9397 60 156,62 - 12289 204,82
Star Bowl Audincourt
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 BRENIAUX Frédérique ASSB Audincourt 25 1159 6 193,17 150 1309 218,17
2 PERRET Emilie ASSB Audincourt 42 1026 6 171,00 252 1278 213,00
3 GRIMBUHLER Caroline ASSB Audincourt 39 1041 6 173,50 234 1275 212,50
4 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 51 905 6 150,83 306 1211 201,83
5 MARCHE Sylvie ASSB Audincourt 46 841 6 140,17 276 1117 186,17
6 EYMANN Catherine ASCAP Montbéliard 34 890 6 148,33 204 1094 182,33
7 PESSINA Claudine ASCAP Montbéliard 58 693 6 115,50 348 1041 173,50
Totaux 6555 42 156,07 - 8325 198,21
1055 Lons le Saunier
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 CHATAIGNIER Marie-claude Les Boosters Lons le Saunier 54 856 6 142,67 324 1180 196,67
2 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier 60 792 6 132,00 360 1152 192,00
3 GUILLOT Jeannine Les Boosters Lons le Saunier 60 756 6 126,00 360 1116 186,00
4 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 63 692 6 115,33 378 1070 178,33
Totaux 3096 24 129,00 - 4518 188,25
Sitting Bowl La Chaumusse
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 DELACROIX Aline BC La Chaumusse 41 1014 6 169,00 246 1260 210,00
2 GRAPPE Myriam BC La Chaumusse 39 1006 6 167,67 234 1240 206,67
3 MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 38 1009 6 168,17 228 1237 206,17
4 PANISSET Fanny BC La Chaumusse 57 849 6 141,50 342 1191 198,50
5 TEDOLDI Linda BC La Chaumusse 53 865 6 144,17 318 1183 197,17
6 ROUSSEL Lucie BC La Chaumusse 37 867 6 144,50 222 1089 181,50
Totaux 5610 36 155,83 - 7200 200,00
Bowling 4 As Belfort
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 ROHR Corinne Skittle Franche-Comté 41 1055 6 175,83 246 1301 216,83
2 SOLAVAGIONE Sandrine Skittle Franche-Comté 59 875 6 145,83 354 1229 204,83
3 FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 37 993 6 165,50 222 1215 202,50
Totaux 2923 18 162,39 - 3745 208,06
Hommes
Bowling Comtois Besançon
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 JANEY Nicolas ASB Besançon 16 1332 6 222,00 96 1428 238,00
2 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 30 1101 6 183,50 180 1281 213,50
3 VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 46 995 6 165,83 276 1271 211,83
4 MUSSO PANTALEO Paolo BC Bisontin 30 1083 6 180,50 180 1263 210,50
5 COLL Jean-claude ATSCAB Besançon 35 1036 6 172,67 210 1246 207,67
6 BARDEY Pierre BC Bisontin 18 1133 6 188,83 108 1241 206,83
7 LOCATELLI Gérard ASB Besançon 30 1057 6 176,17 180 1237 206,17
8 POIZAT Daniel BC Bisontin 28 1035 6 172,50 168 1203 200,50
9 MICHELOT Louis BC Bisontin 32 998 6 166,33 192 1190 198,33
10 JOND Patrick BC Bisontin 51 822 6 137,00 306 1128 188,00
Totaux 10592 60 176,53 - 12488 208,13
Star Bowl Audincourt
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 MEUNIER Gilles ASSB Audincourt 26 1206 6 201,00 156 1362 227,00
2 CANNARD Jean-michel ASSB Audincourt 24 1155 6 192,50 144 1299 216,50
3 NAGEOTTE Michel ASCAP Montbéliard 52 932 6 155,33 312 1244 207,33
4 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 24 1094 6 182,33 144 1238 206,33
5 SONET Yoann ASSB Audincourt 24 1093 6 182,17 144 1237 206,17
6 RATHER Paul ASSB Audincourt 37 989 6 164,83 222 1211 201,83
7 MARCHE Maurice ASSB Audincourt 39 905 6 150,83 234 1139 189,83
8 MOIRANDAT Claude ASSB Audincourt 26 967 6 161,17 156 1123 187,17
9 SANDOZ Denis ASSB Audincourt 39 889 6 148,17 234 1123 187,17
10 EYMANN Luc ASCAP Montbéliard 21 655 6 109,17 126 781 130,17
Totaux 9885 60 164,75 - 11757 195,95
Bowling 25 Audincourt
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 GIRARDON Christian CAB Audincourt 30 1213 6 202,17 180 1393 232,17
2 BILLY Julien ASCAP Montbéliard 25 1162 6 193,67 150 1312 218,67
3 MOREAU Rolland CAB Audincourt 48 967 6 161,17 288 1255 209,17
4 BAUMONT Alain CAB Audincourt 39 1015 6 169,17 234 1249 208,17
5 BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 42 986 6 164,33 252 1238 206,33
6 SAUNIER Rémi CAB Audincourt 40 997 6 166,17 240 1237 206,17
7 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 25 1052 6 175,33 150 1202 200,33
8 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 37 980 6 163,33 222 1202 200,33
9 LEPORE Mario CAB Audincourt 30 1007 6 167,83 180 1187 197,83
10 FREZARD Didier CAB Audincourt 39 916 6 152,67 234 1150 191,67
Totaux 10295 60 171,58 - 12425 207,08
Vesoul
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 44 1048 6 174,67 264 1312 218,67
2 POISOT Jean-yves ASPSA Vesoul 46 1026 6 171,00 276 1302 217,00
3 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul 27 1134 6 189,00 162 1296 216,00
4 BOUTET Richard ASPSA Vesoul 47 1001 6 166,83 282 1283 213,83
5 MENN Marc ASPSA Vesoul 39 1048 6 174,67 234 1282 213,67
6 LEGAL Jean-luc ASPSA Vesoul 41 1024 6 170,67 246 1270 211,67
7 PESEUX Franck ASPSA Vesoul 49 914 6 152,33 294 1208 201,33
8 JARDIN Cyril ASPSA Vesoul 49 871 6 145,17 294 1165 194,17
9 THIERRY André ASPSA Vesoul 49 830 6 138,33 294 1124 187,33
8896 54 164,74 - 11242 208,19
Sitting Bowl La Chaumusse
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 NEGRELLO Fabien BC La Chaumusse 35 1124 6 187,33 210 1334 222,33
2 GROSTABUSSIAT Fabrice BC La Chaumusse 36 1074 6 179,00 216 1290 215,00
3 MIONI Jean-claude BC La Chaumusse 25 1126 6 187,67 150 1276 212,67
4 MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse 20 1148 6 191,33 120 1268 211,33
5 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 21 1135 6 189,17 126 1261 210,17
6 JACQUEMARD François BC La Chaumusse 33 1040 6 173,33 198 1238 206,33
7 BILLET Jacques BC La Chaumusse 36 1019 6 169,83 216 1235 205,83
8 CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 35 1011 6 168,50 210 1221 203,50
9 BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 50 898 6 149,67 300 1198 199,67
10 TEDOLDI Laurent BC La Chaumusse 59 811 6 135,17 354 1165 194,17
Totaux 10386 60 173,10 - 12486 208,10
Bowling 4 As Belfort
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté 14 1337 6 222,83 84 1421 236,83
2 OLRY Thierry Skittle Franche-Comté 12 1255 6 209,17 72 1327 221,17
3 KELLER Yves Skittle Franche-Comté 16 1229 6 204,83 96 1325 220,83
4 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté 46 1047 6 174,50 276 1323 220,50
5 GILLET Yannick Skittle Franche-Comté 37 1094 6 182,33 222 1316 219,33
6 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté 28 1135 6 189,17 168 1303 217,17
7 FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté 22 1137 6 189,50 132 1269 211,50
8 SUGNY Florian Skittle Franche-Comté 11 1176 6 196,00 66 1242 207,00
9 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté 43 954 6 159,00 258 1212 202,00
10 TODESCHINI Jean-claude Skittle Franche-Comté 34 984 6 164,00 204 1188 198,00
11 PARISOT Gilbert Skittle Franche-Comté 29 975 6 162,50 174 1149 191,50
12 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté 22 974 6 162,33 132 1106 184,33
Totaux 13297 72 184,68 - 15181 210,85
1055 Lons le Saunier
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 MEUNIER Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 30 1165 6 194,17 180 1345 224,17
2 MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier 41 1067 6 177,83 246 1313 218,83
3 JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 42 1017 6 169,50 252 1269 211,50
4 GRILLOT Michel Les Boosters Lons le Saunier 45 996 6 166,00 270 1266 211,00
5 SALVI Dominique Les Boosters Lons le Saunier 51 927 6 154,50 306 1233 205,50
6 MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 42 945 6 157,50 252 1197 199,50
7 VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier 39 926 6 154,33 234 1160 193,33
8 CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 42 906 6 151,00 252 1158 193,00
9 GLAUSER Alain Les Boosters Lons le Saunier 38 927 6 154,50 228 1155 192,50
10 VITURAT Léo Les Boosters Lons le Saunier 30 942 6 157,00 180 1122 187,00
Totaux 9818 60 163,63 - 12218 203,63

Résultats de la phase finale

Qualifications

Dames

Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 ROHR Corinne Skittle Franche-Comté 41 1181 6 196,83 246 1427 237,83
2 BELZ Pascale ATSCAB Besançon 26 1152 6 192,00 156 1308 218,00
3 MARCHE Sylvie ASSB Audincourt 46 980 6 163,33 276 1256 209,33
4 DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon 56 915 6 152,50 336 1251 208,50
5 FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 37 1012 6 168,67 222 1234 205,67
6 PERRET Emilie ASSB Audincourt 42 965 6 160,83 252 1217 202,83
7 GRAPPE Myriam BC La Chaumusse 39 980 6 163,33 234 1214 202,33
8 MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 38 965 6 160,83 228 1193 198,83
9 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon 44 914 6 152,33 264 1178 196,33
10 CHATAIGNIER Marie-claude Les Boosters Lons le Saunier 54 843 6 140,50 324 1167 194,50
11 BRENIAUX Frédérique ASSB Audincourt 25 1016 6 169,33 150 1166 194,33
12 DELACROIX Aline BC La Chaumusse 41 904 6 150,67 246 1150 191,67
13 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 51 820 6 136,67 306 1126 187,67
14 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier 60 758 6 126,33 360 1118 186,33
15 CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon 44 850 6 141,67 264 1114 185,67
16 CUINET Silvana ASB Besançon 45 784 6 130,67 270 1054 175,67
Totaux 15039 96 156,66 - 19173 199,72

Hommes

Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 OLRY Thierry Skittle Franche-Comté 12 1359 6 226,50 72 1431 238,50
2 DELARUE Yoran ATSCAB Besançon 30 1161 6 193,50 180 1341 223,50
3 BILLY Julien ASCAP Montbéliard 25 1179 6 196,50 150 1329 221,50
4 KELLER Yves Skittle Franche-Comté 16 1216 6 202,67 96 1312 218,67
5 GILLET Yannick Skittle Franche-Comté 37 1073 6 178,83 222 1295 215,83
6 NAGEOTTE Michel ASCAP Montbéliard 52 961 6 160,17 312 1273 212,17
7 CANNARD Jean-michel ASSB Audincourt 24 1125 6 187,50 144 1269 211,50
8 FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté 22 1129 6 188,17 132 1261 210,17
9 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 21 1128 6 188,00 126 1254 209,00
10 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté 46 977 6 162,83 276 1253 208,83
11 VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 46 975 6 162,50 276 1251 208,50
12 MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse 20 1130 6 188,33 120 1250 208,33
13 NEGRELLO Fabien BC La Chaumusse 35 1036 6 172,67 210 1246 207,67
14 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul 27 1083 6 180,50 162 1245 207,50
15 GROSTABUSSIAT Fabrice BC La Chaumusse 36 1029 6 171,50 216 1245 207,50
16 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 24 1100 6 183,33 144 1244 207,33
17 MIONI Jean-claude BC La Chaumusse 25 1089 6 181,50 150 1239 206,50
18 LOCATELLI Gérard ASB Besançon 30 1050 6 175,00 180 1230 205,00
19 JANEY Nicolas ASB Besançon 16 1133 6 188,83 96 1229 204,83
20 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté 28 1053 6 175,50 168 1221 203,50
21 GRILLOT Michel Les Boosters Lons le Saunier 45 946 6 157,67 270 1216 202,67
22 MOREAU Rolland CAB Audincourt 48 926 6 154,33 288 1214 202,33
23 JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 42 949 6 158,17 252 1201 200,17
24 MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier 41 946 6 157,67 246 1192 198,67
25 MEUNIER Gilles ASSB Audincourt 26 1011 6 168,50 156 1167 194,50
26 BOUTET Richard ASPSA Vesoul 47 880 6 146,67 282 1162 193,67
27 MEUNIER Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 30 976 6 162,67 180 1156 192,67
28 MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 44 882 6 147,00 264 1146 191,00
29 BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 42 891 6 148,50 252 1143 190,50
30 JARDIN Cyril ASPSA Vesoul 49 830 6 138,33 294 1124 187,33
31 GIRARDON Christian CAB Audincourt 30 938 6 156,33 180 1118 186,33
32 BAUMONT Alain CAB Audincourt 39 873 6 145,50 234 1107 184,50
Totaux 33034 192 172,05 - 39364 205,02

Phase en élimination directe

Dames

1/4 de finale

   

1/2 finales

   

Finales

       
                           
Corinne Rohr
(Skittle Franche-Comté)
212                        
                       
        Corinne Rohr
(Skittle Franche-Comté)
209                
                       
Cendrine Moutote
(BC La Chaumusse)
176                        
                       
                Ludivine Dufay
(ATSCAB Besançon)
172        
                       
Ludivine Dufay
(ATSCAB Besançon)
214                        
                       
        Ludivine Dufay
(ATSCAB Besançon)
251                
                       
Catherine François
(Skittle Franche-Comté)
193                        
                       
                        Sylvie Marche
(ASSB Audincourt)
                       
Sylvie Marche
(ASSB Audincourt)
226                        
                       
        Sylvie Marche
(ASSB Audincourt)
190                
                       
Emilie Perret
(ASSB Audincourt)
208                        
                       
                Sylvie Marche
(ASSB Audincourt)
204        
                       
Pascale Belz
(ATSCAB Besançon)
219                        
                       
        Pascale Belz
(ATSCAB Besançon)
178                
                       
Myriam Grappe
(BC La Chaumusse)
186             Corinne Rohr
(Skittle Franche-Comté)
223        
                   
                        Corinne Rohr
(Skittle Franche-Comté)
                       
                Pascale Belz
(ATSCAB Besançon)
218    
                   
Hommes

8èmes de finale

   

1/4 de finale

   

1/2 finales

   

Finales

     
                                 
Thierry Olry
(Skittle Franche-Comté)
217                              
                             
        Thierry Olry
(Skittle Franche-Comté)
254                      
                             
Hervé Pessina
(ASCAP Montbéliard)
196                              
                             
                Thierry Olry
(Skittle Franche-Comté)
239              
                             
Michel François
(Skittle Franche-Comté)
181                              
                             
        Gérald Moutote
(BC La Chaumusse)
207                      
                             
Gérald Moutote
(BC La Chaumusse)
236                              
                             
                        Thierry Olry
(Skittle Franche-Comté)
215      
                             
Yannick Gillet
(Skittle Franche-Comté)
184                              
                             
        Laurent Moutote
(BC La Chaumusse)
199                      
                             
Laurent Moutote
(BC La Chaumusse)
201                              
                             
                Laurent Moutote
(BC La Chaumusse)
200              
                             
Yves Keller
(Skittle Franche-Comté)
188                              
                             
        Fabien Negrello
(BC La cHaumusse)
182                      
                             
Fabien Negrello
(BC La cHaumusse)
230                              
                            Thierry Olry
(Skittle Franche-Comté)
                               
                                 
Julien Billy
(ASCAP Montbéliard)
204                            
                           
        Julien Billy
(ASCAP Montbéliard)
194                      
                             
Pascal Bedin
(ASPSA Vesoul)
200                              
                             
                Julien Billy
(ASCAP Montbéliard)
231              
                             
Michel Nageotte
(ASCAP Montbéliard)
184                              
                             
        Jean-Pierre Villaret
(ATSCAB Besançon)
193                      
                             
Jean-Pierre Villaret
(ATSCAB Besançon)
229                              
                             
                        Julien Billy
(ASCAP Montbéliard)
192      
                             
Jean-Michel Cannard
(ASSB Audincourt)
234                              
                             
        Jean-Michel Cannard
(ASSB Audincourt)
183                      
                             
Philippe Nicot
(Skittle Franche-Comté)
190                            
                           
              Fabrice Grostabussiat
(BC La Chaumusse)
186              
                             
Yoran Delarue
(ATSCAB Besançon)
210                     Laurent Moutote
(BC La Chaumusse)
189      
                         
        Fabrice Grostabussiat
(BC La Chaumusse)
211                     Fabrice Grostabussiat
(BC La Chaumusse)
                           
Fabrice Grostabussiat
(BC La Chaumusse)
250                     Fabrice Grostabussiat
(BC La Chaumusse)
204      
                         

Résultats finaux

Dames Hommes
Sylvie Marche (ASSB Audinourt)
Ludivine Dufay (ATSCAB Besançon)
Corinne Rohr (Skittle Franche-Comté)
Pascal Belz (ASCAB Besançon)
Thierry Olry (Skittle Franche-Comté)
Julien Billy (ASCAP Montbéliard)
Fabrice Grostabussiat (BC La Chaumusse)
Laurent Moutote (BC La Chaumusse)

Résultats individuels globaux

Dames
 
Hommes
 

Photographies des podiums


Retour aux compétitions 2016-2017


Email:nicolas.janey@univ-fcomte.fr