Championnat de France des Clubs
2016

Division Régionale 2 Dames


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

ASB Besançon
ATSCAB Besançon
ASSB Audincourt
Les Boosters Lons le Saunier
CAB Audincourt
BC La Chaumusse

Composition des équipes


Lieux des compétitions (horaires indicatifs)


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASB Besançon 15 5 5 0 0 2466 164,40 141,13 23,27
2 ATSCAB Besançon 13 5 4 0 1 2245 149,67 138,13 11,53
3 ASSB Audincourt 9 - 3 5 2 0 3 2089 139,27 148,00 -8,73
4 Les Boosters Lons le Saunier 9 - 1 5 2 0 3 2056 137,07 141,80 -4,73
5 CAB Audincourt 7 - 3 5 1 0 4 1957 130,47 147,87 -17,40
6 BC La Chaumusse 7 - 1 5 1 0 4 2141 142,73 146,67 -3,93
Totaux 143,93 143,93 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
1 44966 RIBARD Patricia ASB Besançon 153 179 190 178 170 870 5 174,00
11 102637 DUCHET Emmanuelle ASB Besançon 162 156 165 179 160 822 5 164,40
94 76106 BARBIER Edith ATSCAB Besançon 206 141 167 171 102 787 5 157,40
11 102742 CUINET Silvana ASB Besançon 164 165 140 155 150 774 5 154,80
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt 168 145 152 125 144 734 5 146,80
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt 131 188 116 151 123 709 5 141,80
4 86263 BAUMONT Amélie CAB Audincourt 144 140 128 125 165 702 5 140,40
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt 140 156 137 134 127 694 5 138,80
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt 114 110 136 152 149 661 5 132,20
9 97778 TEDOLDI Linda BC La Chaumusse - 164 178 146 153 641 4 160,25
1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon - 167 142 136 177 622 4 155,50
2 45900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 134 - 157 140 175 606 4 151,50
14 107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse 147 148 155 - 122 572 4 143,00
15 108324 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 150 137 147 125 - 559 4 139,75
14 105887 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 145 132 - 165 116 558 4 139,50
12 104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier 144 - 145 147 113 549 4 137,25
9 97892 HANS Marie-Rose CAB Audincourt 126 94 113 93 120 546 5 109,20
93 70500 CERF Annie BC La Chaumusse 138 - 154 131 118 541 4 135,25
16 108829 LAMBERT Déborah Les Boosters Lons le Saunier - 153 123 - 114 390 3 130,00
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse 144 126 - 117 - 387 3 129,00
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 114 116 - - - 230 2 115,00
Totaux 145,78 145,39 146,94 142,78 138,78 12954 90 143,93

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
1 44966 RIBARD Patricia ASB Besançon 870 5 174,00
11 102637 DUCHET Emmanuelle ASB Besançon 822 5 164,40
9 97778 TEDOLDI Linda BC La Chaumusse 641 4 160,25
94 76106 BARBIER Edith ATSCAB Besançon 787 5 157,40
1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon 622 4 155,50
11 102742 CUINET Silvana ASB Besançon 774 5 154,80
2 45900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 606 4 151,50
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt 734 5 146,80
14 107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse 572 4 143,00
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt 709 5 141,80
4 86263 BAUMONT Amélie CAB Audincourt 702 5 140,40
15 108324 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 559 4 139,75
14 105887 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 558 4 139,50
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt 694 5 138,80
12 104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier 549 4 137,25
93 70500 CERF Annie BC La Chaumusse 541 4 135,25
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt 661 5 132,20
16 108829 LAMBERT Déborah Les Boosters Lons le Saunier 390 3 130,00
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse 387 3 129,00
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 230 2 115,00
9 97892 HANS Marie-Rose CAB Audincourt 546 5 109,20
Totaux 12954 90 143,93

2ème Journée

Classement final (montée en vert clair)

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASB Besançon 28 10 9 0 1 4804 160,13 146,10 14,03
2 ATSCAB Besançon 24 10 7 0 3 4525 150,83 142,53 8,30
3 BC La Chaumusse 20 10 5 0 5 4390 146,33 144,83 1,50
4 ASSB Audincourt 16 - 10 10 3 0 7 4217 140,57 148,73 -8,17
5 Les Boosters Lons le Saunier 16 - 8 10 3 0 7 4012 133,73 142,20 -8,47
6 CAB Audincourt 16 - 6 10 3 0 7 4193 139,77 146,97 -7,20
Totaux 145,23 145,23 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
1 44966 RIBARD Patricia ASB Besançon 193 151 167 164 183 858 5 171,60
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt 157 147 147 181 159 791 5 158,20
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt 140 146 190 156 148 780 5 156,00
4 86263 BAUMONT Amélie CAB Audincourt 127 174 172 156 151 780 5 156,00
12 104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier 156 161 157 147 155 776 5 155,20
11 102742 CUINET Silvana ASB Besançon 162 143 144 167 157 773 5 154,60
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt 126 169 157 138 120 710 5 142,00
11 102637 DUCHET Emmanuelle ASB Besançon 115 176 140 124 152 707 5 141,40
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt 147 141 123 128 137 676 5 135,20
94 76106 BARBIER Edith ATSCAB Besançon 202 157 124 - 183 666 4 166,50
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse 195 157 153 - 143 648 4 162,00
14 107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse 121 - 168 172 177 638 4 159,50
2 45900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 153 - 157 127 193 630 4 157,50
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt 134 137 125 108 123 627 5 125,40
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 171 118 - 148 159 596 4 149,00
15 108365 PANISSET Fanny BC La Chaumusse 137 133 - 137 120 527 4 131,75
14 105887 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 136 127 101 - 112 476 4 119,00
9 97778 TEDOLDI Linda BC La Chaumusse - 172 153 111 - 436 3 145,33
1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon - 119 154 115 - 388 3 129,33
15 108324 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 127 - 138 116 - 381 3 127,00
16 108829 LAMBERT Déborah Les Boosters Lons le Saunier - 102 - 125 96 323 3 107,67
Toatux 149,94 146,11 148,33 140,00 148,22 13187 90 146,52

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
1 44966 RIBARD Patricia ASB Besançon 858 5 171,60
94 76106 BARBIER Edith ATSCAB Besançon 666 4 166,50
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse 648 4 162,00
14 107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse 638 4 159,50
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt 791 5 158,20
2 45900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 630 4 157,50
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt 780 5 156,00
4 86263 BAUMONT Amélie CAB Audincourt 780 5 156,00
12 104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier 776 5 155,20
11 102742 CUINET Silvana ASB Besançon 773 5 154,60
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 596 4 149,00
9 97778 TEDOLDI Linda BC La Chaumusse 436 3 145,33
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt 710 5 142,00
11 102637 DUCHET Emmanuelle ASB Besançon 707 5 141,40
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt 676 5 135,20
15 108365 PANISSET Fanny BC La Chaumusse 527 4 131,75
1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon 388 3 129,33
15 108324 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 381 3 127,00
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt 627 5 125,40
14 105887 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 476 4 119,00
16 108829 LAMBERT Déborah Les Boosters Lons le Saunier 323 3 107,67
Totaux 13187 90 146,52

Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Total
Q P M Q P M Q P M
1 44966 RIBARD Patricia ASB Besançon 870 5 174,00 858 5 171,60 1728 10 172,80
11 102742 CUINET Silvana ASB Besançon 774 5 154,80 773 5 154,60 1547 10 154,70
11 102637 DUCHET Emmanuelle ASB Besançon 822 5 164,40 707 5 141,40 1529 10 152,90
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt 734 5 146,80 791 5 158,20 1525 10 152,50
4 86263 BAUMONT Amélie CAB Audincourt 702 5 140,40 780 5 156,00 1482 10 148,20
94 76106 BARBIER Edith ATSCAB Besançon 787 5 157,40 666 4 166,50 1453 9 161,44
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt 694 5 138,80 710 5 142,00 1404 10 140,40
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt 709 5 141,80 676 5 135,20 1385 10 138,50
12 104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier 549 4 137,25 776 5 155,20 1325 9 147,22
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt 661 5 132,20 627 5 125,40 1288 10 128,80
2 45900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 606 4 151,50 630 4 157,50 1236 8 154,50
14 107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse 572 4 143,00 638 4 159,50 1210 8 151,25
9 97778 TEDOLDI Linda BC La Chaumusse 641 4 160,25 436 3 145,33 1077 7 153,86
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse 387 3 129,00 648 4 162,00 1035 7 147,86
14 105887 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 558 4 139,50 476 4 119,00 1034 8 129,25
1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon 622 4 155,50 388 3 129,33 1010 7 144,29
15 108324 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 559 4 139,75 381 3 127,00 940 7 134,29
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 230 2 115,00 596 4 149,00 826 6 137,67
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt - - - 780 5 156,00 780 5 156,00
16 108829 LAMBERT Déborah Les Boosters Lons le Saunier 390 3 130,00 323 3 107,67 713 6 118,83
9 97892 HANS Marie-Rose CAB Audincourt 546 5 109,20 - - - 546 5 109,20
93 70500 CERF Annie BC La Chaumusse 541 4 135,25 - - - 541 4 135,25
15 108365 PANISSET Fanny BC La Chaumusse - - - 527 4 131,75 527 4 131,75
Totaux 12954 90 143,93 13187 90 146,52 26141 180 145,23

Classement à la moyenne pour les joueuses ayant joué au moins 3 parties à chaque journée

Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Total
Q P M Q P M Q P M
1 44966 RIBARD Patricia ASB Besançon 870 5 174,00 858 5 171,60 1728 10 172,80
94 76106 BARBIER Edith ATSCAB Besançon 787 5 157,40 666 4 166,50 1453 9 161,44
11 102742 CUINET Silvana ASB Besançon 774 5 154,80 773 5 154,60 1547 10 154,70
2 45900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 606 4 151,50 630 4 157,50 1236 8 154,50
9 97778 TEDOLDI Linda BC La Chaumusse 641 4 160,25 436 3 145,33 1077 7 153,86
11 102637 DUCHET Emmanuelle ASB Besançon 822 5 164,40 707 5 141,40 1529 10 152,90
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt 734 5 146,80 791 5 158,20 1525 10 152,50
14 107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse 572 4 143,00 638 4 159,50 1210 8 151,25
4 86263 BAUMONT Amélie CAB Audincourt 702 5 140,40 780 5 156,00 1482 10 148,20
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse 387 3 129,00 648 4 162,00 1035 7 147,86
12 104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier 549 4 137,25 776 5 155,20 1325 9 147,22
1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon 622 4 155,50 388 3 129,33 1010 7 144,29
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt 694 5 138,80 710 5 142,00 1404 10 140,40
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt 709 5 141,80 676 5 135,20 1385 10 138,50
15 108324 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 559 4 139,75 381 3 127,00 940 7 134,29
14 105887 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 558 4 139,50 476 4 119,00 1034 8 129,25
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt 661 5 132,20 627 5 125,40 1288 10 128,80
16 108829 LAMBERT Déborah Les Boosters Lons le Saunier 390 3 130,00 323 3 107,67 713 6 118,83
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt - - - 780 5 156,00 780 5 156,00
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 230 2 115,00 596 4 149,00 826 6 137,67
93 70500 CERF Annie BC La Chaumusse 541 4 135,25 - - - 541 4 135,25
15 108365 PANISSET Fanny BC La Chaumusse - - - 527 4 131,75 527 4 131,75
9 97892 HANS Marie-Rose CAB Audincourt 546 5 109,20 - - - 546 5 109,20
Totaux 12954 90 143,93 13187 90 146,52 26141 180 145,23

Résultats en individuel par équipe

ASB Besançon
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Total
Q P M Q P M Q P M
1 44966 RIBARD Patricia ASB Besançon 870 5 174,00 858 5 171,60 1728 10 172,80
11 102742 CUINET Silvana ASB Besançon 774 5 154,80 773 5 154,60 1547 10 154,70
11 102637 DUCHET Emmanuelle ASB Besançon 822 5 164,40 707 5 141,40 1529 10 152,90
Totaux 2466 15 164,40 2338 15 155,87 4804 30 160,13
ATSCAB Besançon
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Total
Q P M Q P M Q P M
94 76106 BARBIER Edith ATSCAB Besançon 787 5 157,40 666 4 166,50 1453 9 161,44
2 45900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 606 4 151,50 630 4 157,50 1236 8 154,50
1 44344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon 622 4 155,50 388 3 129,33 1010 7 144,29
93 70518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 230 2 115,00 596 4 149,00 826 6 137,67
Totaux 2245 15 149,67 2280 15 152,00 4525 30 150,83
BC La Chaumusse
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Total
Q P M Q P M Q P M
14 107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse 572 4 143,00 638 4 159,50 1210 8 151,25
9 97778 TEDOLDI Linda BC La Chaumusse 641 4 160,25 436 3 145,33 1077 7 153,86
11 101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse 387 3 129,00 648 4 162,00 1035 7 147,86
93 70500 CERF Annie BC La Chaumusse 541 4 135,25 - - - 541 4 135,25
15 108365 PANISSET Fanny BC La Chaumusse - - - 527 4 131,75 527 4 131,75
Totaux 2141 15 142,73 2249 15 149,93 4390 30 146,33
ASSB Audincourt
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Total
Q P M Q P M Q P M
6 90927 MOIRANDAT Fatima ASSB Audincourt 734 5 146,80 791 5 158,20 1525 10 152,50
15 107242 VETTORAZZO Céline ASSB Audincourt 694 5 138,80 710 5 142,00 1404 10 140,40
0 43270 GIRARDIN Josette ASSB Audincourt 661 5 132,20 627 5 125,40 1288 10 128,80
Totaux 2089 15 139,27 2128 15 141,87 4217 30 140,57
Les Boosters Lons le Saunier
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Total
Q P M Q P M Q P M
12 104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier 549 4 137,25 776 5 155,20 1325 9 147,22
14 105887 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 558 4 139,50 476 4 119,00 1034 8 129,25
15 108324 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 559 4 139,75 381 3 127,00 940 7 134,29
16 108829 LAMBERT Déborah Les Boosters Lons le Saunier 390 3 130,00 323 3 107,67 713 6 118,83
Totaux 2056 15 137,07 1956 15 130,40 4012 30 133,73
CAB Audincourt
Licence Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Total
Q P M Q P M Q P M
4 86263 BAUMONT Amélie CAB Audincourt 702 5 140,40 780 5 156,00 1482 10 148,20
14 106542 PERRET Angélique CAB Audincourt 709 5 141,80 676 5 135,20 1385 10 138,50
6 90876 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt - - - 780 5 156,00 780 5 156,00
9 97892 HANS Marie-Rose CAB Audincourt 546 5 109,20 - - - 546 5 109,20
Totaux 1957 15 130,47 2236 15 149,07 4193 30 139,77

Photographies (cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION 3 Mo à 4 Mo par photographie)

 
ASB Besançon
(Patricia Ribard, Silvana Cuinet, Emmanuelle Duchet)
ATSCAB Besançon
(Edith Barbier, Françoise Petitot, Véronique Bideaux, Marlyse Beuglet)
BC La Chaumusse
(Alexane Camelin, Linda Tédoldi, Maryline Périard, Annie Cerf, Fanny Panisset)


Retour aux compétitions 2016


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr