Championnats Fédéraux Doublette Honneur 2016


Phase départementale
Finale régionale


Réglement


Phase départementale

Doubs
Ducky Bowling Besançon
Week-end du 10 janvier 2016
Dames
6 équipes engagées, 4 équipes qualifiées pour la finale régionale
Joueur 1 Joueur 2 Club
Licence Nom et prénom Licence Nom et prénom
11 0102742 CUINET Silvana 11 0102637 DUCHET Emmanuelle ASB Besançon
93 0070615 GRANGEOT Marie-Evelyne 08 0097176 CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon
11 0102633 BELOT Ghislaine 11 0102635 CIGLIA-URLACHER Joëlle BC Bisontin
13 0104759 DEROO Eliette 11 0101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard
01 0044344 BIDEAUX Véronique 02 0045900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon
11 0101352 SIMON Isabelle 14 0106149 AVANZI OUDET Annick BC Bisontin
Hommes
13 équipes engagées, 8 équipes qualifiées pour la finale régionale
Joueur 1 Joueur 2 Club
Licence Nom et prénom Licence Nom et prénom
14 0105949 ALLET-COCHE Franck 15 0107725 ALLET-COCHE Ruben ASB Besançon
10 0099725 MONCHABLON Jean-Pierre 15 0107300 NAEGELY Yves ASCAP Montbéliard
04 0086738 BORNIER Gérard 12 0103404 NAGEOTTE Michel ASCAP Montbéliard
11 0102930 DEROO Jean-Pierre 10 0099724 DUBIEZ Christian ASCAP Montbéliard
06 0090916 HANS Serge 04 0086131 MOREAU Rolland CAB Audincourt
10 0099287 MISERE Guy 16 0108564 SAUNIER Rémi CAB Audincourt
15 0108170 LEPORE Mario 03 0047859 BAUMONT Alain CAB Audincourt
00 0042257 PETITOT Dominique 90 0063659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon
03 8046898 VOULOT Joël 14 0106979 HAMALI Sidik ATSCAB Besançon
00 0044076 GRABER Patrick 15 0107210 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard
99 0041115 THIEBAUD Serge 87 0054098 GOGUELY Patrick ASB Besançon
85 0018917 MICHELOT Louis 88 0057023 POIZAT Daniel BC Bisontin
15 0107528 CHAMPAGNE Denis 11 0102643 REZKI Belhadje BC Bisontin
Haute-Saône
Week-end du 10 janvier 2016
Dames
1 équipe engagée, 1 équipe qualifiée pour la finale régionale
Joueur 1 Joueur 2 Club
Licence Nom et prénom Licence Nom et prénom
04 0086947 HENRY Christine 04 0087247 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul
Hommes
6 équipes engagées, 4 équipes qualifiées pour la finale régionale
Joueur 1 Joueur 2 Club
Licence Nom et prénom Licence Nom et prénom
04 0086945 LEGAL Jean-Luc 04 0086143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul
13 0104486 LEMIERE Thierry 12 0104238 PESEUX Franck ASPSA Vesoul
03 0046881 DEREUMAUX Jean-Charles 13 0104485 JARDIN Cyril ASPSA Vesoul
13 0104487 BOUTET Richard 04 0086946 MENN Marc ASPSA Vesoul
05 0088562 POISOT Jean-Yves 14 0106273 THIERRY André ASPSA Vesoul
12 0104392 MARTIN Florent 12 0103916 MARTIN Philippe ASPSA Vesoul
Jura
Week-end du 10 janvier 2016
Dames
6 équipes engagées, 4 équipes qualifiées pour la finale régionale
Joueur 1 Joueur 2 Club
Licence Nom et prénom Licence Nom et prénom
14 0107041 CAMELIN Alexane 93 0070500 CERF Annie BC La Chaumusse
03 8047231 GRAPPE Myriam 11 0101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse
12 0104281 MAIRE Anny 11 0102617 GUILLOT Jeannine Les Boosters Lons le Saunier
14 0105887 BORDINAT Stéphanie 11 0102830 CHATAIGNIER Marie-Claude Les Boosters Lons le Saunier
14 0105887 SALVI Mireille 15 0108324 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier
14 0107150 PRIOUZEAU Ella 14 0105888 VUILLAUMIER Charline Les Boosters Lons le Saunier
Hommes
6 équipes engagées, 4 équipes qualifiées pour la finale régionale
Joueur 1 Joueur 2 Club
Licence Nom et prénom Licence Nom et prénom
10 0100547 JACQUEMARD François 07 0094181 BILLET Jacques BC La Chaumusse
83 0027507 CERF Lionel 14 0106621 CAMELIN Laurent BC La Chaumusse
99 0041798 GOYARD Damien 96 0083518 BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse
11 0102623 CHOLLEY Serge 11 0102625 GINDRE Bruno Les Boosters Lons le Saunier
11 0102194 BENOIT Laurent 12 0103285 MONACI Jean-Marie Les Boosters Lons le Saunier
14 0105880 COTTET Gilbert 11 0101695 GRILLOT Michel Les Boosters Lons le Saunier
Territoire de Belfort
Week-end du 10 janvier 2016
Dames
pas d'équipe engagée
Hommes
2 équipes engagées, 2 équipes qualifiées pour la finale régionale
Joueur 1 Joueur 2 Club
Licence Nom et prénom Licence Nom et prénom
03 0047739 TODESCHINI Jean-Claude 10 0099269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté
12 0103001 GILLET Yannick 04 0086124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté

Résultats (en fond vert, les qualifiés pour la phase supérieure, en fond rose, les qualifiés mais forfaits pour la phase supérieure)

Doubs
Dames
Rang Joueur 1 Joueur 2 Club Quilles Parties Moyenne
Licence Nom et prénom Licence Nom et prénom
1 11 0101352 SIMON Isabelle 14 0106149 AVANZI OUDET Annick BC Bisontin 2795 18 155,28
2 11 0102742 CUINET Silvana 11 0102637 DUCHET Emmanuelle ASB Besançon 2688 18 149,33
3 13 0104759 DEROO Eliette 11 0101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard 2673 18 148,50
4 93 0070615 GRANGEOT Marie-Evelyne 08 0097176 CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon 2653 18 147,39
5 11 0102633 BELOT Ghislaine 11 0102635 CIGLIA-URLACHER Joëlle BC Bisontin 2625 18 145,83
6 01 0044344 BIDEAUX Véronique 02 0045900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 2599 18 144,39
Totaux 16033 108 148,45
Hommes
Rang Joueur 1 Joueur 2 Club Quilles Parties Moyenne
Licence Nom et prénom Licence Nom et prénom
1 10 0099725 MONCHABLON Jean-Pierre 15 0107300 NAEGELY Yves ASCAP Montbéliard 3372 18 187,33
2 15 0107528 CHAMPAGNE Denis 11 0102643 REZKI Belhadje BC Bisontin 3260 18 181,11
3 00 0042257 PETITOT Dominique 90 0063659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 3244 18 180,22
4 99 0041115 THIEBAUD Serge 87 0054098 GOGUELY Patrick ASB Besançon 3206 18 178,11
5 85 0018917 MICHELOT Louis 88 0057023 POIZAT Daniel BC Bisontin 3202 18 177,89
6 15 0108170 LEPORE Mario 03 0047859 BAUMONT Alain CAB Audincourt 3038 18 168,78
7 00 0044076 GRABER Patrick 15 0107210 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 2982 18 165,67
8 10 0099287 MISERE Guy 16 0108564 SAUNIER Rémi CAB Audincourt 2978 18 165,44
9 03 8046898 VOULOT Joël 14 0106979 HAMALI Sidik ATSCAB Besançon 2961 18 164,50
10 11 0102930 DEROO Jean-Pierre 10 0099724 DUBIEZ Christian ASCAP Montbéliard 2953 18 164,06
11 04 0086738 BORNIER Gérard 12 0103404 NAGEOTTE Michel ASCAP Montbéliard 2842 18 157,89
12 06 0090916 HANS Serge 04 0086131 MOREAU Rolland CAB Audincourt 2827 18 157,06
13 14 0105949 ALLET-COCHE Franck 15 0107725 ALLET-COCHE Ruben ASB Besançon 2805 18 155,83
Totaux 39670 234 169,53
Jura
Dames
Rang Joueur 1 Joueur 2 Club Quilles Parties Moyenne
Licence Nom et prénom Licence Nom et prénom
1 03 8047231 GRAPPE Myriam 11 0101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse 2906 18 161,44
2 14 0107041 CAMELIN Alexane 93 0070500 CERF Annie BC La Chaumusse 2868 18 159,33
3 14 0105887 BORDINAT Stéphanie 11 0102830 CHATAIGNIER Marie-Claude Les Boosters Lons le Saunier 2756 18 153,11
4 12 0104281 MAIRE Anny 11 0102617 GUILLOT Jeannine Les Boosters Lons le Saunier 2436 18 135,33
5 14 0105887 SALVI Mireille 15 0108324 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 2401 18 133,39
6 14 0107150 PRIOUZEAU Ella 14 0105888 VUILLAUMIER Charline Les Boosters Lons le Saunier 2119 18 117,72
Totaux 15486 108 143,39
Hommes
Rang Joueur 1 Joueur 2 Club Quilles Parties Moyenne
Licence Nom et prénom Licence Nom et prénom
1 10 0100547 JACQUEMARD François 07 0094181 BILLET Jacques BC La Chaumusse 3348 18 186,00
2 83 0027507 CERF Lionel 14 0106621 CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 3188 18 177,11
3 99 0041798 GOYARD Damien 96 0083518 BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 3071 18 170,61
4 11 0102623 CHOLLEY Serge 11 0102625 GINDRE Bruno Les Boosters Lons le Saunier 2892 18 160,67
5 11 0102194 BENOIT Laurent 12 0103285 MONACI Jean-Marie Les Boosters Lons le Saunier 2884 18 160,22
6 14 0105880 COTTET Gilbert 11 0101695 GRILLOT Michel Les Boosters Lons le Saunier 2806 18 155,89
Totaux 18189 108 168,42

 

Haute-Saône
Dames
Pas d'équipe engagée
Hommes
Rang Joueur 1 Joueur 2 Club Quilles Parties Moyenne
Licence Nom et prénom Licence Nom et prénom
1 13 0104486 LEMIERE Thierry 12 0104238 PESEUX Franck ASPSA Vesoul 2939 18 163,28
2 04 0086945 LEGAL Jean-Luc 04 0086143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul 2900 18 161,11
3 13 0104487 BOUTET Richard 04 0086946 MENN Marc ASPSA Vesoul 2869 18 159,39
4 05 0088562 POISOT Jean-Yves 14 0106273 THIERRY André ASPSA Vesoul 2795 18 155,28
5 12 0104392 MARTIN Florent 12 0103916 MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 2782 18 154,56
6 03 0046881 DEREUMAUX Jean-Charles 13 0104485 JARDIN Cyril ASPSA Vesoul 2557 18 142,06
Totaux 16842 108 155,94
Territoire de Belfort
Dames
Pas d'équipe engagée
Hommes
Rang Joueur 1 Joueur 2 Club Quilles Parties Moyenne
Licence Nom et prénom Licence Nom et prénom
1 12 0103001 GILLET Yannick 04 0086124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté 2943 18 163,50
2 03 0047739 TODESCHINI Jean-Claude 10 0099269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté 2934 18 163,00
Totaux 5877 36 163,25

Résultats individuel

Doubs
Dames
Licence Joueur Club Quilles ¨Parties Moyenne
08 0097176 CARILLON Sandrine ATSCAB Besançon 1425 9 158,33
14 0106149 AVANZI OUDET Annick BC Bisontin 1408 9 156,44
11 0102742 CUINET Silvana ASB Besançon 1396 9 155,11
11 0101352 SIMON Isabelle BC Bisontin 1387 9 154,11
13 0104759 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard 1373 9 152,56
11 0102635 CIGLIA-URLACHER Joëlle BC Bisontin 1332 9 148,00
02 0045900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 1323 9 147,00
11 0101521 MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard 1300 9 144,44
11 0102633 BELOT Ghislaine BC Bisontin 1293 9 143,67
11 0102637 DUCHET Emmanuelle ASB Besançon 1292 9 143,56
01 0044344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon 1276 9 141,78
93 0070615 GRANGEOT Marie-Evelyne ATSCAB Besançon 1228 9 136,44
Totaux 16033 108 148,45
Hommes
Licence Joueur Club Quilles ¨Parties Moyenne
11 0102643 REZKI Belhadje BC Bisontin 1700 9 188,89
10 0099725 MONCHABLON Jean-Pierre ASCAP Montbéliard 1687 9 187,44
15 0107300 NAEGELY Yves ASCAP Montbéliard 1685 9 187,22
99 0041115 THIEBAUD Serge ASB Besançon 1642 9 182,44
90 0063659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 1624 9 180,44
00 0042257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 1620 9 180,00
88 0057023 POIZAT Daniel BC Bisontin 1608 9 178,67
85 0018917 MICHELOT Louis BC Bisontin 1594 9 177,11
15 0108170 LEPORE Mario CAB Audincourt 1585 9 176,11
00 0044076 GRABER Patrick ASCAP Montbéliard 1569 9 174,33
87 0054098 GOGUELY Patrick ASB Besançon 1564 9 173,78
10 0099287 MISERE Guy CAB Audincourt 1563 9 173,67
15 0107528 CHAMPAGNE Denis BC Bisontin 1560 9 173,33
14 0106979 HAMALI Sidik ATSCAB Besançon 1499 9 166,56
11 0102930 DEROO Jean-Pierre ASCAP Montbéliard 1481 9 164,56
04 0086131 MOREAU Rolland CAB Audincourt 1477 9 164,11
10 0099724 DUBIEZ Christian ASCAP Montbéliard 1472 9 163,56
03 8046898 VOULOT Joël ATSCAB Besançon 1462 9 162,44
03 0047859 BAUMONT Alain CAB Audincourt 1453 9 161,44
04 0086738 BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 1428 9 158,67
16 0108564 SAUNIER Rémi CAB Audincourt 1415 9 157,22
12 0103404 NAGEOTTE Michel ASCAP Montbéliard 1414 9 157,11
15 0107210 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 1413 9 157,00
14 0105949 ALLET-COCHE Franck ASB Besançon 1412 9 156,89
15 0107725 ALLET-COCHE Ruben ASB Besançon 1393 9 154,78
06 0090916 HANS Serge CAB Audincourt 1350 9 150,00
Totaux 39670 234 169,53
Jura
Dames
Licence Joueur Club Quilles ¨Parties Moyenne
03 8047231 GRAPPE Myriam BC La Chaumusse 1531 9 170,11
14 0107041 CAMELIN Alexane BC La Chaumusse 1467 9 163,00
14 0105887 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 1418 9 157,56
93 0070500 CERF Annie BC La Chaumusse 1401 9 155,67
11 0101696 PERIARD Maryline BC La Chaumusse 1375 9 152,78
11 0102830 CHATAIGNIER Marie-Claude Les Boosters Lons le Saunier 1338 9 148,67
12 0104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier 1219 9 135,44
11 0102617 GUILLOT Jeannine Les Boosters Lons le Saunier 1217 9 135,22
15 0108324 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 1204 9 133,78
14 0105887 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 1197 9 133,00
14 0105888 VUILLAUMIER Charline Les Boosters Lons le Saunier 1114 9 123,78
14 0107150 PRIOUZEAU Ella Les Boosters Lons le Saunier 1005 9 111,67
Totaux 15486 108 143,39
Hommes
Licence Joueur Club Quilles ¨Parties Moyenne
10 0100547 JACQUEMARD François BC La Chaumusse 1735 9 192,78
99 0041798 GOYARD Damien BC La Chaumusse 1720 9 191,11
14 0106621 CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 1638 9 182,00
07 0094181 BILLET Jacques BC La Chaumusse 1613 9 179,22
11 0102194 BENOIT Laurent Les Boosters Lons le Saunier 1581 9 175,67
83 0027507 CERF Lionel BC La Chaumusse 1550 9 172,22
11 0102625 GINDRE Bruno Les Boosters Lons le Saunier 1456 9 161,78
11 0102623 CHOLLEY Serge Les Boosters Lons le Saunier 1436 9 159,56
11 0101695 GRILLOT Michel Les Boosters Lons le Saunier 1406 9 156,22
14 0105880 COTTET Gilbert Les Boosters Lons le Saunier 1400 9 155,56
96 0083518 BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 1351 9 150,11
12 0103285 MONACI Jean-Marie Les Boosters Lons le Saunier 1303 9 144,78
Totaux 18189 108 168,42
Haute-Saône
Hommes
Licence Joueur Club Quilles ¨Parties Moyenne
04 0086143 ALLOUL Robert ASPSA Vesoul 1537 9 170,78
04 0086946 MENN Marc ASPSA Vesoul 1502 9 166,89
05 0088562 POISOT Jean-Yves ASPSA Vesoul 1494 9 166,00
13 0104486 LEMIERE Thierry ASPSA Vesoul 1491 9 165,67
12 0104238 PESEUX Franck ASPSA Vesoul 1448 9 160,89
12 0104392 MARTIN Florent ASPSA Vesoul 1401 9 155,67
12 0103916 MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 1381 9 153,44
13 0104487 BOUTET Richard ASPSA Vesoul 1367 9 151,89
04 0086945 LEGAL Jean-Luc ASPSA Vesoul 1363 9 151,44
03 0046881 DEREUMAUX Jean-Charles ASPSA Vesoul 1315 9 146,11
14 0106273 THIERRY André ASPSA Vesoul 1301 9 144,56
13 0104485 JARDIN Cyril ASPSA Vesoul 1242 9 138,00
Totaux 16842 108 155,94
Territoire de Belfort
Hommes
Licence Joueur Club Quilles ¨Parties Moyenne
04 0086946 GILLET Yannick Skittle Franche-Comté 1554 9 172,67
04 0086143 TODESCHINI Jean-Claude Skittle Franche-Comté 1485 9 165,00
10 0099269 NICOT Philippe Skittle Franche-Comté 1449 9 161,00
04 0086124 MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté 1389 9 154,33
Totaux 5877 36 163,25

Photographies

Dames

Hommes


Podium Homme Doubs


 

Finale régionale

Bowling 4 As Belfort
Week-end du 31 janvier 2016

Résultats

Dames
Rang Joueur 1 Joueur 2 Club Quilles Parties Moyenne
1 PETITOT Françoise BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon 4283 28 152,96
2 GRAPPE Myriam PERIARD Maryline BC La Chaumusse 4197 28 149,89
3 DEROO Eliette MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard 4157 28 148,46
4 BORDINAT Stéphanie CHATAIGNIER Marie-claude Les Boosters Lons le Saunier 4106 28 146,64
5 CAMELIN Alexane CERF Annie BC La Chaumusse 4029 28 143,89
6 BELOT Ghyslaine CIGLIA-URLACHER Joëlle BC Bisontin 3928 28 140,29
7 CUINET Silvana DUCHET Emmanuelle ASB Besançon 2218 16 138,63
8 SALVI Mireille HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 2026 16 126,63
Totaux 28944 200 144,72
Hommes
Rang Joueur 1 Joueur 2 Club Quilles Parties Moyenne
1 GOGUELY Patrick THIEBAUD Serge ASB Besançon 4994 28 178,36
2 POIZAT Daniel MICHELOT Louis BC Bisontin 4941 28 176,46
3 NAEGELY Yves MONCHABLON Jean-pierre ASCAP Montbéliard 4759 28 169,96
4 GILLET Yannick MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté 4741 28 169,32
5 REZKI Belhadje CHAMPAGNE Denis BC Bisontin 4740 28 169,29
6 MARTIN Philippe MARTIN Florent ASPSA Vesoul 4621 28 165,04
7 BILLET Jacques JACQUEMARD François BC La Chaumusse 2674 16 167,13
8 BIDEAUX Bernard PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 2639 16 164,94
9 CERF Lionel CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 2639 16 164,94
10 GRABER Patrick BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 2611 16 163,19
11 MISERE Guy SAUNIER Rémi CAB Audincourt 2587 16 161,69
12 JARDIN Cyril DEREUMAUX Jean-charles ASPSA Vesoul 2554 16 159,63
13 BOUTET Richard MENN Marc ASPSA Vesoul 2534 16 158,38
14 HAMALI Sidik VOULOT Joël ATSCAB Besançon 2519 16 157,44
15 TODESCHINI Jean-claude NICOT Philippe Skittle Franche-Comté 2464 16 154,00
16 PESEUX Franck LEMIERE Thierry ASPSA Vesoul 2391 16 149,44
17 CHOLLEY Serge GINDRE Bruno Les Boosters Lons le Saunier 2387 16 149,19
18 GOYARD Damien BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 2249 16 140,56
Totaux 59044 360 164,01

Listings individuels

Dames
Joueur Club Quilles Parties Moyenne
PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 2257 14 161,21
BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 2214 14 158,14
GRAPPE Myriam BC La Chaumusse 2190 14 156,43
CAMELIN Alexane BC La Chaumusse 2129 14 152,07
MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard 2092 14 149,43
DEROO Eliette ASCAP Montbéliard 2065 14 147,50
CIGLIA-URLACHER Joëlle BC Bisontin 2045 14 146,07
BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon 2026 14 144,71
PERIARD Maryline BC La Chaumusse 2007 14 143,36
CERF Annie BC La Chaumusse 1900 14 135,71
CHATAIGNIER Marie-claude Les Boosters Lons le Saunier 1892 14 135,14
BELOT Ghyslaine BC Bisontin 1883 14 134,50
CUINET Silvana ASB Besançon 1122 8 140,25
DUCHET Emmanuelle BC Bisontin 1096 8 137,00
HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 1028 8 128,50
SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 998 8 124,75
Totaux 28944 200 144,72
Hommes
Joueur Club Quilles Parties Moyenne
GOGUELY Patrick ASB Besançon 2599 14 185,64
CHAMPAGNE Denis BC Bisontin 2555 14 182,50
GILLET Yannick Skittle Franche-Comté 2527 14 180,50
POIZAT Daniel BC Bisontin 2489 14 177,79
MICHELOT Louis BC Bisontin 2452 14 175,14
THIEBAUD Serge ASB Besançon 2395 14 171,07
NAEGELY Yves ASCAP Montbéliard 2389 14 170,64
MONCHABLON Jean-pierre ASCAP Montbéliard 2370 14 169,29
MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 2354 14 168,14
MARTIN Florent ASPSA Vesoul 2267 14 161,93
MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté 2214 14 158,14
REZKI Belhadje BC Bisontin 2185 14 156,07
MISERE Guy CAB Audincourt 1402 8 175,25
JACQUEMARD François BC La Chaumusse 1377 8 172,13
PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 1374 8 171,75
HAMALI Sidik ATSCAB Besançon 1356 8 169,50
CERF Lionel BC La Chaumusse 1346 8 168,25
BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 1339 8 167,38
BILLET Jacques BC La Chaumusse 1297 8 162,13
TODESCHINI Jean-claude Skittle Franche-Comté 1296 8 162,00
CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 1293 8 161,63
DEREUMAUX Jean-charles ASPSA Vesoul 1291 8 161,38
MENN Marc ASPSA Vesoul 1274 8 159,25
GRABER Patrick ASCAP Montbéliard 1272 8 159,00
BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 1265 8 158,13
JARDIN Cyril ASPSA Vesoul 1263 8 157,88
BOUTET Richard ASPSA Vesoul 1260 8 157,50
LEMIERE Thierry ASPSA Vesoul 1256 8 157,00
GINDRE Bruno Les Boosters Lons le Saunier 1230 8 153,75
SAUNIER Rémi CAB Audincourt 1185 8 148,13
NICOT Philippe Skittle Franche-Comté 1168 8 146,00
VOULOT Joël ATSCAB Besançon 1163 8 145,38
GOYARD Damien BC La Chaumusse 1161 8 145,13
CHOLLEY Serge Les Boosters Lons le Saunier 1157 8 144,63
PESEUX Franck ASPSA Vesoul 1135 8 141,88
BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 1088 8 136,00
Totaux 59044 360 164,01

Photographies (cliquer pour agrandissement)

Dames

Hommes


Retour aux compétitions 2016


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr