Championnats Départementaux Vétéran
du Jura 2016


Lieux et horaire
Listes des engagés
Résultats
Photographies


Réglement


Lieu et horaire

Sitting Bowl La Chaumusse et 1055 Lons le Saunier
Week-end du 20 mars 2016


Listes des engagés


Résultats (en fond vert, les qualifiés pour la phase régionale)

Dames 1
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 10 0100546 DELACROIX Aline BC La Chaumusse 1533 9 170,33
2 15 0108324 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 1153 9 128,11
Totaux 2686 18 149,22
Hommes 1
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 06 0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 1820 9 202,22
2 10 0099329 MIONI Jean-Claude BC La Chaumusse 1647 9 183,00
3 11 0102623 CHOLLEY Serge Les Boosters Lons le Saunier 1598 9 177,56
4 11 0102172 MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier 1524 9 169,33
5 11 0102194 BENOIT Laurent Les Boosters Lons le Saunier 1522 9 169,11
Totaux 8111 45 180,24
Dames 2
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 11 0102617 GUILLOT Jeannine Les Boosters Lons le Saunier 1296 9 144,00
2 14 0105887 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 1162 9 129,11
3 12 0104281 MAIRE Anny Les Boosters Lons le Saunier 1111 9 123,44
Totaux 3569 27 132,19
Hommes 2
Rang Licence Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 14 0106620 ROBIN Pascal BC La Chaumusse 1475 9 163,89
2 10 0100547 JACQUEMARD François BC La Chaumusse 1392 9 154,67
3 14 0105886 SALVI Dominique Les Boosters Lons le Saunier 1387 9 154,11
4 15 0107586 JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 1379 9 153,22
Totaux 5633 36 156,47
Dames 3
Rang Licence Joueur Club Bonus Quilles Moyenne Bonus Total Parties Moyenne
1 11 0102830 CHATAIGNIER Marie-Claude Les Boosters Lons le Saunier 7 1376 152,89 63 1439 9 159,89
2 93 0070500 CERF Annie BC La Chaumusse 2 1420 157,78 18 1438 9 159,78
Totaux 2796 155,33 - 2877 18 159,83
Hommes 3
Rang Licence Joueur Club Bonus Quilles Moyenne Bonus Total Parties Moyenne
1 11 0102198 MEUNIER Jean-Claude Les Boosters Lons le Saunier 3 1677 186,33 27 1704 9 189,33
2 12 0103285 MONACI Jean-Marie Les Boosters Lons le Saunier 9 1516 168,44 81 1597 9 177,44
3 14 0105880 COTTET Gilbert Les Boosters Lons le Saunier 10 1427 158,56 90 1517 9 168,56
4 15 0107275 CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 2 1473 163,67 18 1491 9 165,67
5 11 0102585 CHRISTEL Jean-Claude Les Boosters Lons le Saunier 1 1454 161,56 9 1463 9 162,56
6 83 0027507 CERF Lionel BC La Chaumusse 1 1290 143,33 9 1299 9 144,33
Totaux 8837 163,65 - 9071 54 167,98

Photographies


Podium Dame 1
Aline Delacroix (BC La Chaumusse)
Véronique Hénard (Les Boosters Lons le Saunier)


Podium Dame 2
Jeannine Guillot (Les Boosters Lons le Saunier)
Mireille Salvi (Les Boosters Lons le Saunier)
Annie Maire (Les Boosters Lons le Saunier)


Podium Dame 3
Marie-Claude Chataignier (Les Boosters Lons le Saunier)
Annie Cerf (BC La Chaumusse)


Podium Homme 1
Christophe Déssery (BC La Chaumusse)
Jean-Claude Mioni (BC La Chaumusse)
Serge Cholley (Les Boosters Lons le Saunier)


Podium Homme 2
Pascal Robin (BC La Chaumusse)
François Jacquemard (BC La Chaumusse)
Dominique Salvi (Les Boosters Lons le Saunier)


Retour aux compétitions 2016


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr