Challenge Fédéral 2017-2018


Equipes participantes
Phase départementale
Phase district
Finale régionale


Réglement

Equipes participantes (phase départementale)


Phase départementale

Week-end du 21 janvier 2018

Classement des équipes (les équipes qualifiées en fond vert)

Territoire de Belfort
Rang Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Handicap Total Moyenne
1 Equipe François 91 3360 18 186,67 546 3906 217,00
2 Equipe Carillon 113 2972 18 165,11 678 3650 202,78
6332 36 175,89 1224 7556 209,89
Jura
Rang Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Handicap Total Moyenne
1 Equipe Moutote 82 3461 18 192,28 492 3953 219,61
2 Equipe Négrello 105 3208 18 178,22 630 3838 213,22
3 Equipe Cerf 138 2973 18 165,17 828 3801 211,17
4 Equipe Goncalves 113 3110 18 172,78 678 3788 210,44
5 Equipe Roussel 131 2990 18 166,11 786 3776 209,78
6 Equipe Bordinat 104 3106 18 172,56 624 3730 207,22
7 Equipe Grappe 188 2576 18 143,11 1128 3704 205,78
8 Equipe Chataignier 148 2755 18 153,06 888 3643 202,39
9 Equipe Guillot 151 2726 18 151,44 906 3632 201,78
10 Equipe Camelin 107 2937 18 163,17 642 3579 198,83
29842 180 165,79 7602 37444 208,02
Doubs
Rang Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Handicap Total Moyenne
1 Equipe Duchet 106 3264 18 181,33 636 3900 216,67
2 Equipe Hierle 114 3171 18 176,17 684 3855 214,17
3 Equipe Deroo 132 3008 18 167,11 792 3800 211,11
4 Equipe Cool 156 2830 18 157,22 936 3766 209,22
5 Equipe Cools 129 2933 18 162,94 774 3707 205,94
6 Equipe Kranklader 149 2808 18 156,00 894 3702 205,67
7 Equipe Thomas 160 2732 18 151,78 960 3692 205,11
8 Equipe Boulogne 145 2768 18 153,78 870 3638 202,11
9 Equipe Belz 66 3241 18 180,06 396 3637 202,06
10 Equipe Duchaud 68 3193 18 177,39 408 3601 200,06
11 Equipe Sugny 109 2933 18 162,94 654 3587 199,28
12 Equipe Grimbuhler 73 3133 18 174,06 438 3571 198,39
13 Equipe Allet-Cochet 153 2631 18 146,17 918 3549 197,17
14 Equipe Barbier 141 2690 18 149,44 846 3536 196,44
15 Equipe Graber 143 2655 18 147,50 858 3513 195,17
16 Equipe Monchablon 110 2768 18 153,78 660 3428 190,44
46758 288 162,35 11724 58482 203,06
Haute-Saône
Rang Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Handicap Total Moyenne
1 Equipe Henry 146 2842 18 157,89 876 3718 206,56
2 Equipe Silveira 109 2989 18 166,06 654 3643 202,39
3 Equipe Lemière 151 2563 18 142,39 906 3469 192,72
8394 54 155,44 2436 10830 200,56
Côte d'Or
Rang Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Handicap Total Moyenne
1 Equipe Bouillot 76 3527 18 195,94 456 3983 221,28
2 Equipe Vadot 103 3067 18 170,39 618 3685 204,72
3 Equipe Flatres 123 2878 18 159,89 738 3616 200,89
4 Equipe Therin 156 2487 18 138,17 936 3423 190,17
11959 72 166,10 2748 14707 204,26
Nièvre
Rang Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Handicap Total Moyenne
1 Equipe Poirier 134 3148 18 174,89 804 3952 219,56
2 Equipe Rocher 129 2826 18 157,00 774 3600 200,00
3 Equipe Noiret 138 2734 18 151,89 828 3562 197,89
8708 54 161,26 2406 11114 205,81
Yonne
Rang Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Handicap Total Moyenne
1 Equipe Collus 77 3483 18 193,50 462 3945 219,17
2 Equipe Rollet 210 2273 18 126,28 1260 3533 196,28
5756 36 159,89 1722 7478 207,72
Sâone et Loire
Pas de participant

Résultats en individuel

Dames
Territoire de Belfort
 
Jura
 
Doubs
 
Haute-Saône
 
Côte d'Or
 
Nièvre
 
Yonne
 
Sâone et Loire
 
Hommes
Territoire de Belfort
 
Jura
 
Doubs
 
Haute-Saône
 
Côte d'Or
 
Nièvre
 
Yonne
 
Sâone et Loire
 

Phase district

Week-end du 22 avril 2018
Franche-Comté: Ducky Bowling Besançon
Bourgogne: Auxerre

Classement des équipes (équipes qualifiées en fond vert)

Franche-Comté

Rang Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Handicap Total Moyenne
1 Equipe Grimbuhler 75 3588 18 199,33 450 4038 224,33
2 Equipe Goncalves 108 3372 18 187,33 648 4020 223,33
3 Equipe Duchet 103 3388 18 188,22 618 4006 222,56
4 Equipe Deroo 125 3241 18 180,06 750 3991 221,72
5 Equipe Camelin 113 3312 18 184,00 678 3990 221,67
6 Equipe Hierle 110 3327 18 184,83 660 3987 221,50
7 Equipe Monchablon 115 3219 18 178,83 690 3909 217,17
8 Equipe Cerf 137 3072 18 170,67 822 3894 216,33
9 Equipe Négrello 106 3224 18 179,11 636 3860 214,44
10 Equipe Moutote 78 3385 18 188,06 468 3853 214,06
11 Equipe Barbier 136 3003 18 166,83 816 3819 212,17
12 Equipe Belz 69 3398 18 188,78 414 3812 211,78
13 Equipe Cools 128 3036 18 168,67 768 3804 211,33
14 Equipe Boulogne 142 2946 18 163,67 852 3798 211,00
15 Equipe Guillot 152 2867 18 159,28 912 3779 209,94
16 Equipe Duchaud 65,5 3382 18 187,89 393 3775 209,72
17 Equipe Bordinat 102 3152 18 175,11 612 3764 209,11
18 Equipe François 91 3163 18 175,72 546 3709 206,06
19 Equipe Allet-Cochet 153 2771 18 153,94 918 3689 204,94
20 Equipe Carillon 117 2980 18 165,56 702 3682 204,56
21 Equipe Kranklader 146 2804 18 155,78 876 3680 204,44
22 Equipe Grappe 176 2601 18 144,50 1056 3657 203,17
23 Equipe Roussel 129 2880 18 160,00 774 3654 203,00
24 Equipe Thomas 147 2647 18 147,06 882 3529 196,06
Totaux 74758 432 173,05 16941 91699 212,27

Bourgogne

Rang Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Handicap Total Moyenne
1 Equipe Bouillot 74 3535 18 196,39 444 3979 221,06
2 Equipe Collus 72 3459 18 192,17 432 3891 216,17
3 Equipe Le Douarin 139 2949 18 163,83 834 3783 210,17
4 Equipe Noiret 137 2958 18 164,33 822 3780 210,00
5 Equipe Flatres 131 2960 18 164,44 786 3746 208,11
6 Equipe Rocher 133 2751 18 152,83 798 3549 197,17
7 Equipe Rollet 179 2397 18 133,17 1074 3471 192,83
8 Equipe Vadot 109 2797 18 155,39 654 3451 191,72
Totaux 23806 144 165,32 5844 29650 205,90

Résultats en individuel (joueurs qualifiés en fond vert)

Dames
 
Hommes
 

Photographie


Résultats de la finale régionale

Chalon sur Sâone
Week-end du 24 juin 2018

Phase 1

Rang Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Total Moyenne
1 BCM Auxerre Collus 69 2415 12 201,25 2691 224,25
2 BC La Chaumusse Camelin 114 2139 12 178,25 2595 216,25
3 BC Bisontin Duchet 114 2135 12 177,92 2591 215,92
4 BC La Chaumusse Negrello 107 2162 12 180,17 2590 215,83
5 BC La Chaumusse Moutote 75 2267 12 188,92 2567 213,92
6 ASSB Audincourt Hierle 98 2134 12 177,83 2526 210,50
7 ASCAP Montbéliard Deroo 122 1979 12 164,92 2467 205,58
8 BC La Chaumusse Cerf 134 1895 12 157,92 2431 202,58
9 Les Killers - Les Lionceaux Dijon 76 2116 12 176,33 2420 201,67
10 ASCAP Montbéliard Monchablon 126 1904 12 158,67 2408 200,67
11 BC La Chaumusse Goncalves 104 1957 12 163,08 2373 197,75
12 UCSB Cosne sur Loine Poirier 126 1788 12 149,00 2292 191,00
Totaux 24891 144 172,85 29951 207,99

Phase 2

Poule A

Rang Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Bonus Total Moyenne
1 BC Bisontin Duchet 114 4692 27 173,78 270 5988 211,78
2 BCM Auxerre Collus 69 5168 27 191,41 180 5969 214,41
3 BC La Chaumusse Moutote 75 5067 27 187,67 180 5922 212,67
4 ASCAP Montbéliard Deroo 122 4520 27 167,41 180 5798 208,07
5 BC La Chaumusse Goncalves 104 4450 27 164,81 360 5746 199,48
6 Les Killers - Les Lionceaux Dijon 76 4707 27 174,33 180 5571 199,67
Totaux 28604 162 176,57 1350 34994 207,68

Poule B

Rang Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Bonus Total Moyenne
1 BC La Chaumusse Negrello 107 4832 27 178,96 270 6065 214,63
2 BC La Chaumusse Camelin 114 4676 27 173,19 270 5972 211,19
3 ASSB Audincourt Hierle 98 4799 27 177,74 270 5951 210,41
4 ASCAP Montbéliard Monchablon 126 4249 27 157,37 270 5653 199,37
5 BC La Chaumusse Cerf 134 4192 27 155,26 90 5488 199,93
6 UCSB Cosne sur Loine Poirier 126 4065 27 150,56 180 5379 192,56
Totaux 26813 162 165,51 1350 34508 204,68

Phase finale

Rang Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Total Moyenne
1 BC La Chaumusse Negrello 107 585 3 195,00 692 230,67
2 BC Bisontin Duchet 114 493 3 164,33 607 202,33
3 BC La Chaumusse Camelin 114 563 3 187,67 677 225,67
4 BCM Auxerre Collus 69 576 3 192,00 645 215,00
5 BC La Chaumusse Moutote 75 590 3 196,67 665 221,67
6 ASSB Audincourt Hierle 98 524 3 174,67 622 207,33
7 ASCAP Montbéliard Monchablon 126 541 3 180,33 667 222,33
8 ASCAP Montbéliard Deroo 122 445 3 148,33 567 189,00
9 BC La Chaumusse Cerf 134 502 3 167,33 636 212,00
10 BC La Chaumusse Goncalves 104 523 3 174,33 627 209,00
11 Les Killers - Les Lionceaux Dijon 76 556 3 185,33 632 210,67
12 UCSB Cosne sur Loine Poirier 126 450 3 150,00 576 192,00
Totaux 6348 36 176,33 7613 211,47

Résultats individuels

Dames

Joueur Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Total Moyenne
CAMELIN Alexane BC La Chaumusse Camelin 51 1691 10 169,10 2201 220,10
GUYON Céline BC Bisontin Duchet 58 1560 10 156,00 2140 214,00
GRAPPE Myriam BC La Chaumusse Moutote 37 1762 10 176,20 2132 213,20
NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse Negrello 53 1598 10 159,80 2128 212,80
HIERLE Corinne ASSB Audincourt Hierle 46 1644 10 164,40 2104 210,40
COLLUS Sarah BCM Auxerre Collus 39 1656 10 165,60 2046 204,60
DEROO Eliette ASCAP Montbéliard Deroo 53 1477 10 147,70 2007 200,70
GONCALVES Océane BC La Chaumusse Goncalves 44 1538 10 153,80 1978 197,80
BOUILLOT Nathalie Les Killers - Les Lionceaux Dijon 35 1585 10 158,50 1935 193,50
PESSINA Claudine ASCAP Montbéliard Monchablon 71 1218 10 121,80 1928 192,80
CERF Annie BC La Chaumusse Cerf 55 1367 10 136,70 1917 191,70
POIRIER Stéphanie UCSB Cosne sur Loine Poirier 56 1289 10 128,90 1849 184,90
Totaux 18385 120 153,21 24365 203,04

Hommes

Joueur Equipe Hdp Quilles Parties Moyenne Total Moyenne
HINGRAY Sébastien ASSB Audincourt Hierle 34 1895 10 189,50 2235 223,50
CHIROUZE Yoann BCM Auxerre Collus 15 2080 10 208,00 2230 223,00
MOLLARD Philippe BC La Chaumusse Negrello 26 1968 10 196,80 2228 222,80
MIQUEE David BC Bisontin Duchet 22 1938 10 193,80 2158 215,80
COLLUS Geoffrey BCM Auxerre Collus 15 2008 10 200,80 2158 215,80
MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse Moutote 20 1958 10 195,80 2158 215,80
CERF Lionel BC La Chaumusse Cerf 41 1747 10 174,70 2157 215,70
DEROO Jean-pierre ASCAP Montbéliard Deroo 32 1822 10 182,20 2142 214,20
NEGRELLO Fabien BC La Chaumusse Negrello 28 1851 10 185,10 2131 213,10
MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse Moutote 18 1937 10 193,70 2117 211,70
PESSIDOUS Julien Les Killers - Les Lionceaux Dijon 18 1934 10 193,40 2114 211,40
CAMELIN Laurent BC La Chaumusse Camelin 37 1740 10 174,00 2110 211,00
JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard Monchablon 32 1763 10 176,30 2083 208,30
MICHEL Pierre-edmond BC La Chaumusse Camelin 26 1808 10 180,80 2068 206,80
JACQUEMARD François BC La Chaumusse Goncalves 37 1682 10 168,20 2052 205,20
PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard Monchablon 23 1809 10 180,90 2039 203,90
NAEGELY Yves ASCAP Montbéliard Deroo 37 1666 10 166,60 2036 203,60
MICHELOT Louis BC Bisontin Duchet 34 1687 10 168,70 2027 202,70
CALLE Damien UCSB Cosne sur Loine Poirier 35 1635 10 163,50 1985 198,50
GRAPPE Michael BC La Chaumusse Goncalves 23 1753 10 175,30 1983 198,30
LAUBE Philippe Les Killers - Les Lionceaux Dijon 23 1744 10 174,40 1974 197,40
BERCHOFF Philippe ASSB Audincourt Hierle 18 1784 10 178,40 1964 196,40
BILLET Jacques BC La Chaumusse Cerf 38 1580 10 158,00 1960 196,00
NOIRET Cédric UCSB Cosne sur Loine Poirier 35 1591 10 159,10 1941 194,10
Totaux 43380 240 180,75 50050 208,54

Retour aux compétitions 2017-2018


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr