Championnat de France des Clubs
2017-2018

Division Régionale 3B Franche-Comté Homme


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Réglement


Composition de la poule

BC Bisontin
ASPSA Vesoul
Les Boosters Lons le Saunier
ATSCAB Besançon
CAB Audincourt

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 BC Bisontin 27 5 5 0 0 25 2 0 4169 166,76 145,55 21,21
2 ASPSA Vesoul 18 5 3 0 2 17 0 1 4060 162,40 153,10 9,30
3 Les Boosters Lons le Saunier 17 5 3 0 2 17 0 0 3831 153,24 162,05 -8,81
4 ATSCAB Besançon 14 5 2 0 3 13 0 1 3857 154,28 155,10 -0,82
5 CAB Audincourt 13 5 2 0 3 13 0 0 3702 148,08 159,05 -10,97
Totaux 156,95 156,62 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
VIENNOT Pascal BC Bisontin 172 150 185 211 212 930 5 186,00
BEDIN Pascal ASPSA Vesoul 151 202 190 193 154 890 5 178,00
PUGIN Denis BC Bisontin 172 160 172 176 196 876 5 175,20
MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 172 162 171 192 172 869 5 173,80
GINDRE Bruno Les Boosters Lons le Saunier 163 171 225 149 153 861 5 172,20
REZKI Belhadje BC Bisontin 216 180 133 157 161 847 5 169,40
VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 196 202 150 138 160 846 5 169,20
VOULOT Joël ATSCAB Besançon 161 160 164 165 179 829 5 165,80
MARTIN-ZERWETZ Mickael BC Bisontin 161 181 158 199 129 828 5 165,60
ALLOUL Robert ASPSA Vesoul 184 169 150 178 145 826 5 165,20
MOREAU Rolland CAB Audincourt 191 147 154 168 159 819 5 163,80
BARBIER Laurent Les Boosters Lons le Saunier 148 156 167 169 166 806 5 161,20
CHOLLEY Serge Les Boosters Lons le Saunier 132 169 180 150 169 800 5 160,00
BIDAL Stephane CAB Audincourt 178 146 133 118 223 798 5 159,60
PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 135 167 166 167 161 796 5 159,20
BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 145 161 162 155 163 786 5 157,20
RENARD Patrick ASPSA Vesoul 138 170 131 146 175 760 5 152,00
COLLE Guy CAB Audincourt 178 172 120 127 135 732 5 146,40
VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier 119 155 154 128 171 727 5 145,40
POISOT Jean-yves ASPSA Vesoul 142 178 127 154 114 715 5 143,00
CUNY Robert CAB Audincourt 177 145 138 120 113 693 5 138,60
BELLE Quentin BC Bisontin 169 140 132 142 105 688 5 137,60
HANS Serge CAB Audincourt 95 104 151 152 158 660 5 132,00
COMTE Laurent Les Boosters Lons le Saunier 104 128 132 124 149 637 5 127,40
DE VETTOR Claude ATSCAB Besançon 137 101 115 136 111 600 5 120,00
Totaux 157,44 159,04 154,40 156,56 157,32 19619 125 156,95

Classement à la moyenne

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
VIENNOT Pascal BC Bisontin 172 150 185 211 212 930 5 186,00
BEDIN Pascal ASPSA Vesoul 151 202 190 193 154 890 5 178,00
PUGIN Denis BC Bisontin 172 160 172 176 196 876 5 175,20
MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 172 162 171 192 172 869 5 173,80
GINDRE Bruno Les Boosters Lons le Saunier 163 171 225 149 153 861 5 172,20
REZKI Belhadje BC Bisontin 216 180 133 157 161 847 5 169,40
VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 196 202 150 138 160 846 5 169,20
VOULOT Joël ATSCAB Besançon 161 160 164 165 179 829 5 165,80
MARTIN-ZERWETZ Mickael BC Bisontin 161 181 158 199 129 828 5 165,60
ALLOUL Robert ASPSA Vesoul 184 169 150 178 145 826 5 165,20
MOREAU Rolland CAB Audincourt 191 147 154 168 159 819 5 163,80
BARBIER Laurent Les Boosters Lons le Saunier 148 156 167 169 166 806 5 161,20
CHOLLEY Serge Les Boosters Lons le Saunier 132 169 180 150 169 800 5 160,00
BIDAL Stephane CAB Audincourt 178 146 133 118 223 798 5 159,60
PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 135 167 166 167 161 796 5 159,20
BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 145 161 162 155 163 786 5 157,20
RENARD Patrick ASPSA Vesoul 138 170 131 146 175 760 5 152,00
COLLE Guy CAB Audincourt 178 172 120 127 135 732 5 146,40
VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier 119 155 154 128 171 727 5 145,40
POISOT Jean-yves ASPSA Vesoul 142 178 127 154 114 715 5 143,00
CUNY Robert CAB Audincourt 177 145 138 120 113 693 5 138,60
BELLE Quentin BC Bisontin 169 140 132 142 105 688 5 137,60
HANS Serge CAB Audincourt 95 104 151 152 158 660 5 132,00
COMTE Laurent Les Boosters Lons le Saunier 104 128 132 124 149 637 5 127,40
DE VETTOR Claude ATSCAB Besançon 137 101 115 136 111 600 5 120,00
Totaux 157,44 159,04 154,40 156,56 157,32 19619 125 156,95

2ème Journée

Classement

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 BC Bisontin 44 10 8 0 2 42 2 0 7992 159,84 149,90 9,94
2 Les Boosters Lons le Saunier 36 10 6 0 4 34 1 1 7783 155,66 156,90 -1,24
3 ASPSA Vesoul 35 10 6 0 4 34 0 1 7939 158,78 156,83 1,96
4 CAB Audincourt 34 10 6 0 4 34 0 0 7390 147,80 152,70 -4,90
5 ATSCAB Besançon 28 10 4 0 6 26 0 2 7680 153,60 153,03 0,57
Totaux 155,14 154,93 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
LEGAL Jean-luc ASPSA Vesoul 171 158 212 166 165 872 5 174,40
COLLE Guy CAB Audincourt 177 172 177 159 183 868 5 173,60
BARBIER Laurent Les Boosters Lons le Saunier 152 222 147 101 236 858 5 171,60
ALLOUL Robert ASPSA Vesoul 180 153 180 180 157 850 5 170,00
VITURO Léo Les Boosters Lons le Saunier 174 198 156 160 158 846 5 169,20
VOULOT Joël ATSCAB Besançon 159 169 147 188 158 821 5 164,20
PRIER Stéphane Les Boosters Lons le Saunier 137 169 185 159 165 815 5 163,00
CUNY Robert CAB Audincourt 154 200 139 160 144 797 5 159,40
POURPRIX Jacques ATSCAB Besançon 104 211 201 154 122 792 5 158,40
MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 155 170 161 137 166 789 5 157,80
MARTIN-ZERWETZ Mickael BC Bisontin 205 165 148 140 124 782 5 156,40
PUGIN Denis BC Bisontin 162 124 213 139 143 781 5 156,20
BIDAL Stephane CAB Audincourt 172 180 126 148 144 770 5 154,00
BELLE Quentin BC Bisontin 168 143 148 172 138 769 5 153,80
REZKI Belhadje BC Bisontin 122 161 157 145 173 758 5 151,60
PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 146 134 134 194 148 756 5 151,20
VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 116 199 132 122 166 735 5 147,00
CHOLLEY Serge Les Boosters Lons le Saunier 131 181 141 156 126 735 5 147,00
VIENNOT Pascal BC Bisontin 163 140 127 134 169 733 5 146,60
DE VETTOR Claude ATSCAB Besançon 170 143 112 148 146 719 5 143,80
PESCHARD Pascal Les Boosters Lons le Saunier 138 142 145 165 108 698 5 139,60
RENARD Patrick ASPSA Vesoul 145 128 152 129 133 687 5 137,40
POISOT Jean-yves ASPSA Vesoul 175 125 134 110 137 681 5 136,20
MOREAU Rolland CAB Audincourt 138 85 149 101 118 591 5 118,20
LAZZARO Philippe CAB Audincourt 135 137 - 187 111 570 4 142,50
HANS Serge CAB Audincourt - - 92 - - 92 1 92,00
Totaux 153,96 160,36 152,60 150,16 149,52 19165 125 153,32

Classement à la moyenne

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
LEGAL Jean-luc ASPSA Vesoul 171 158 212 166 165 872 5 174,40
COLLE Guy CAB Audincourt 177 172 177 159 183 868 5 173,60
BARBIER Laurent Les Boosters Lons le Saunier 152 222 147 101 236 858 5 171,60
ALLOUL Robert ASPSA Vesoul 180 153 180 180 157 850 5 170,00
VITURO Léo Les Boosters Lons le Saunier 174 198 156 160 158 846 5 169,20
VOULOT Joël ATSCAB Besançon 159 169 147 188 158 821 5 164,20
PRIER Stéphane Les Boosters Lons le Saunier 137 169 185 159 165 815 5 163,00
CUNY Robert CAB Audincourt 154 200 139 160 144 797 5 159,40
POURPRIX Jacques ATSCAB Besançon 104 211 201 154 122 792 5 158,40
MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 155 170 161 137 166 789 5 157,80
MARTIN-ZERWETZ Mickael BC Bisontin 205 165 148 140 124 782 5 156,40
PUGIN Denis BC Bisontin 162 124 213 139 143 781 5 156,20
BIDAL Stephane CAB Audincourt 172 180 126 148 144 770 5 154,00
BELLE Quentin BC Bisontin 168 143 148 172 138 769 5 153,80
REZKI Belhadje BC Bisontin 122 161 157 145 173 758 5 151,60
PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 146 134 134 194 148 756 5 151,20
VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 116 199 132 122 166 735 5 147,00
CHOLLEY Serge Les Boosters Lons le Saunier 131 181 141 156 126 735 5 147,00
VIENNOT Pascal BC Bisontin 163 140 127 134 169 733 5 146,60
DE VETTOR Claude ATSCAB Besançon 170 143 112 148 146 719 5 143,80
LAZZARO Philippe CAB Audincourt 135 137 - 187 111 570 4 142,50
PESCHARD Pascal Les Boosters Lons le Saunier 138 142 145 165 108 698 5 139,60
RENARD Patrick ASPSA Vesoul 145 128 152 129 133 687 5 137,40
POISOT Jean-yves ASPSA Vesoul 175 125 134 110 137 681 5 136,20
MOREAU Rolland CAB Audincourt 138 85 149 101 118 591 5 118,20
HANS Serge CAB Audincourt - - 92 - - 92 1 92,00
Totaux 153,96 160,36 152,60 150,16 149,52 19165 125 153,32

3ème Journée

Classement final (montée en vert clair)

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 BC Bisontin 70 15 13 0 2 67 3 0 11999 159,99 148,78 11,21
2 Les Boosters Lons le Saunier 54 15 9 0 6 51 2 1 11312 150,83 156,79 -5,97
3 ATSCAB Besançon 50 15 8 0 7 47 1 2 11608 154,77 152,07 2,70
4 ASPSA Vesoul 48 15 8 0 7 47 0 1 10382 159,72 152,90 6,82
5 CAB Audincourt 45 15 7 0 8 43 0 2 10648 143,89 153,07 -9,18
Totaux 153,84 152,84 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Classement à la moyenne


Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

Classement à la moyenne pour les joueurs ayant joué au moins 3 parties à chaque journée

Résultats en individuel par équipe


Photographies(cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION 7 à 8 Mo par photographie)


Retour aux compétitions 2017-2018


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr