Trophée Régional Equipe 2017-2018


Participation
Résultats de la phase Centre
Résultats de la phase Finale
Photographie du podium


Règlement


Participation

Répartition par centre et nombres d'équipes qualifiées par centre

Bowling Nombre d'équipes
engagées
Prorata Nombre d'équipes
qualifiées
Bowling Comtois Besançon 10 3,90 4
Bowling 25 Audincourt 7 2,73 3
Star Bowl Audincourt 8 3,12 3
Sitting Bowl La Chaumusse 10 3,90 4
1055 Lons le Saunier 6 2,34 2

Total

41 16 16

Horaires


Résultats complets des qualifications par centre

Bowling Comtois Besançon
 
Star Bowl Audincourt
 
Bowling 25 Audincourt
 
1055 Lons le Saunier
 
Sitting Bowl La Chaumusse
 

Résultats de la phase finale

1/8 de finale

Poule A
Rang Equipe Joueurs Handicap Points Parties Quilles Moyenne Handicap Total Moyenne
1 Skittle Franche-Comté Médecin MEDECIN Jean-louis 9 9 18 3909 217,17 222 4131 229,50
GRZYWACZ Arnaud 11
PUSCEDDU Marco 17
2 ATSCAB Besançon Belz BELZ Pascale 28 6 18 3063 170,17 720 3783 210,17
CURTY Marion 50
CURTY Léa 53
CHOPPE Julie 35
3 CAB Audincourt Baudouin BIDAL Stephane 53 2 18 2474 137,44 948 3422 190,11
CHATELAIN Eric 46
BAUDOIN Aurélie 59
4 ASCAP Montbéliard Deroo DEROO Eliette 58 1 18 2956 164,22 738 3694 205,22
JACQUINOT Franck 30
DEROO Jean-pierre 35
Totaux 72 12402 172,25 2628 15030 208,75
Poule B
Rang Equipe Joueurs Handicap Points Parties Quilles Moyenne Handicap Total Moyenne
1 Skittle Franche-Comté Boillot SERRA Antony 26 8 18 3493 194,06 420 3913 217,39
LAMBERT Emmanuel 23
BOUCHOUCHA Akim 21
BOILLOT Christophe 9
2 BC La Chaumusse Grappe GRAPPE Maureen 61 6 18 3023 167,94 798 3821 212,28
GRAPPE Michael 23
BIEHLER Gilbert 49
3 BC La Chaumusse Camelin MICHEL Pierre-edmond 25 3 18 2902 161,22 678 3580 198,89
CAMELIN Alexane 52
CAMELIN Laurent 36
4 Les Boosters Lons le Saunier Bordinat BORDINAT Stéphanie 40 1 18 2626 145,89 864 3490 193,89
COMTE Laurent 51
BORDINAT Thierry 53
Totaux 72 12044 167,28 2760 14804 205,61
Poule C
Rang Equipe Joueurs Handicap Points Parties Quilles Moyenne Handicap Total Moyenne
1 ASB Besançon Locatelli JANEY Nicolas 12 6 18 3363 186,83 402 3765 209,17
GILLET Christian 27
LOCATELLI Gérard 28
2 BC La Chaumusse Rigobert GROSTABUSSIAT Fabrice 39 5 18 2862 159,00 864 3726 207,00
PHOMMAT Ping 34
RIGOBERT Angélique 71
3 ATSCAB Besançon Sugny VOULOT Joël 45 5 18 2906 161,44 774 3680 204,44
SUGNY Yvette 42
PERREY Jean-louis 42
SUGNY Marcel 51
4 BC La Chaumusse Moutote DELACROIX Aline 39 2 18 3079 171,06 612 3691 205,06
MOUTOTE Cendrine 43
MOUTOTE Laurent 20
Totaux 72 12210 169,58 2652 14862 206,42
Poule D
Rang Equipe Joueurs Handicap Points Parties Quilles Moyenne Handicap Total Moyenne
1 Les Boosters Lons le Saunier Contardo MEUNIER Jean-claude 34 7 18 3294 183,00 570 3864 214,67
CONTARDO Luigi 26
MAIGNAN Rémi 35
2 CAB Audincourt Boulogne BAUMONT Alain 48 5 18 2843 157,94 840 3683 204,61
BOULOGNE Cécile 42
CUNY Robert 50
3 Skittle Franche-Comté François FRANCOIS Michel 30 4 18 3161 175,61 564 3725 206,94
FRANCOIS Daniel 28
FRANCOIS Catherine 36
4 ASB Besançon Cuinet CUINET Silvana 44 2 18 2908 161,56 822 3730 207,22
DUCHET Emmanuelle 58
CUINET Patrick 35
Totaux 72 12206 169,53 2796 15002 208,36
 

1/4 de finale

   

1/2 finales

           
                         
  Skittle Franche-Comté Grzywacz 657
   
          Skittle Franche-Comté Grzywacz 632              
                       
  BC La Chaumusse Rigobert 586            
         
              Skittle Franche-Comté Grzywacz 678      
                       
  ATSCAB Besançon Belz 691                      
                       
          ATSCAB Besançon Belz 570              
                       
  ASB Besançon Locatelli 642                      
                       
                          Skittle Franche-Comté Grzywacz
                         
  CAB Audincourt Boulogne 632                      
                     
          CAB Audincourt Boulogne 524            
                     
  Skittle Franche-Comté Boillot 611                  
                 
            BC La Chaumusse Grappe 655      
                       
  Les Boosters Lons le Saunier Contardo 573                    
                       
          BC La Chaumusse Grappe 609     Match de classement
             
  BC La Chaumusse Grappe 611             CAB Audincourt Boulogne 587      
                   
                          CAB Audincourt Boulogne
                         
                  ATSCAB Besançon Belz 570      
                       

Résultats en individuel

Photographies

Skittle Franche-Comté Médecin
(Jean-Louis Médecin, Arnaud Grzywacz, Marco Pusceddu, Christophe Boillot)
BC La Chaumusse Grappe
(Mickael Grappe, Maureen Grappe, Gilbert Biehler)
CAB Audincourt Boulogne
(Cécile Boulogne, Alain Baumont, Robert Cuny)
ATSCAB Besançon Belz
(Pascale Belz, Léa Curty, Marion Curty, Julie Choppe)

Listing individuel global

Joueur Club Hdp Quilles Parties Moyenne Hdp Total Moyenne
MEDECIN Jean-louis Skittle Franche-Comté 9 3260 15 217,33 135 3395 226,33
GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté 11 3252 15 216,80 165 3417 227,80
PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 17 3007 15 200,47 255 3262 217,47
BELZ Pascale ATSCAB Besançon 28 2769 15 184,60 420 3189 212,60
GRAPPE Michael BC La Chaumusse 23 2687 15 179,13 345 3032 202,13
JANEY Nicolas ASB Besançon 12 2567 13 197,46 156 2723 209,46
LOCATELLI Gérard ASB Besançon 28 2452 13 188,62 364 2816 216,62
SERRA Antony Skittle Franche-Comté 26 2434 13 187,23 338 2772 213,23
CUNY Robert CAB Audincourt 50 2427 15 161,80 750 3177 211,80
BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 49 2400 15 160,00 735 3135 209,00
MEUNIER Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 34 2396 13 184,31 442 2838 218,31
GILLET Christian ASB Besançon 27 2393 13 184,08 351 2744 211,08
BAUMONT Alain CAB Audincourt 48 2382 15 158,80 720 3102 206,80
BOULOGNE Cécile CAB Audincourt 42 2371 15 158,07 630 3001 200,07
LAMBERT Emmanuel Skittle Franche-Comté 23 2351 13 180,85 299 2650 203,85
MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse 20 2346 12 195,50 240 2586 215,50
CONTARDO Luigi Les Boosters Lons le Saunier 26 2300 13 176,92 338 2638 202,92
DEROO Jean-pierre ASCAP Montbéliard 35 2295 12 191,25 420 2715 226,25
MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier 35 2292 13 176,31 455 2747 211,31
FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté 30 2275 12 189,58 360 2635 219,58
PHOMMAT Ping BC La Chaumusse 34 2270 13 174,62 442 2712 208,62
GRAPPE Maureen BC La Chaumusse 61 2223 15 148,20 915 3138 209,20
GROSTABUSSIAT Fabrice BC La Chaumusse 39 2214 13 170,31 507 2721 209,31
CHOPPE Julie ATSCAB Besançon 35 2190 13 168,46 455 2645 203,46
FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté 28 2102 12 175,17 336 2438 203,17
CUINET Patrick ASB Besançon 35 2077 12 173,08 420 2497 208,08
FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 36 2071 12 172,58 432 2503 208,58
JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 30 2050 12 170,83 360 2410 200,83
MICHEL Pierre-edmond BC La Chaumusse 25 2025 12 168,75 300 2325 193,75
CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 36 2011 12 167,58 432 2443 203,58
VOULOT Joël ATSCAB Besançon 45 1997 12 166,42 540 2537 211,42
MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 43 1971 12 164,25 516 2487 207,25
BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 40 1953 12 162,75 480 2433 202,75
CUINET Silvana ASB Besançon 44 1933 12 161,08 528 2461 205,08
COMTE Laurent Les Boosters Lons le Saunier 51 1904 12 158,67 612 2516 209,67
DEROO Eliette ASCAP Montbéliard 58 1862 12 155,17 696 2558 213,17
CURTY Marion Ecole Besançon 50 1854 11 168,55 550 2404 218,55
DUCHET Emmanuelle ASB Besançon 58 1851 12 154,25 696 2547 212,25
BIDAL Stephane CAB Audincourt 53 1832 12 152,67 636 2468 205,67
SUGNY Yvette ATSCAB Besançon 42 1830 12 152,50 504 2334 194,50
CHATELAIN Eric CAB Audincourt 46 1805 12 150,42 552 2357 196,42
CAMELIN Alexane BC La Chaumusse 52 1802 12 150,17 624 2426 202,17
DELACROIX Aline BC La Chaumusse 39 1796 12 149,67 468 2264 188,67
BORDINAT Thierry Les Boosters Lons le Saunier 53 1742 12 145,17 636 2378 198,17
RIGOBERT Angélique BC La Chaumusse 71 1640 13 126,15 923 2563 197,15
BAUDOIN Aurélie CAB Audincourt 59 1628 12 135,67 708 2336 194,67
BOUCHOUCHA Akim Skittle Franche-Comté 21 1434 7 204,86 147 1581 225,86
BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté 9 1287 6 214,50 54 1341 223,50
SIMON Gérard BCB Besançon 25 1215 6 202,50 150 1365 227,50
RICHARDET Pascal BCD Besançon 20 1207 6 201,17 120 1327 221,17
DUCHAUD Nadine BCD Besançon 28 1137 6 189,50 168 1305 217,50
MOLLARD Philippe BC La Chaumusse 28 1130 6 188,33 168 1298 216,33
MENELOT Pascal BC La Chaumusse 22 1127 6 187,83 132 1259 209,83
MONCHABLON Jean-pierre ASCAP Montbéliard 32 1124 6 187,33 192 1316 219,33
LEPORE Mario CAB Audincourt 32 1114 6 185,67 192 1306 217,67
DUBOIS Johann ASCAP Montbéliard 28 1109 6 184,83 168 1277 212,83
VALENTIN Pascal CAB Audincourt 25 1105 6 184,17 150 1255 209,17
PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 28 1104 6 184,00 168 1272 212,00
MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 18 1104 6 184,00 108 1212 202,00
GIRARDON Jean-luc CAB Audincourt 28 1088 6 181,33 168 1256 209,33
MIQUEE David BCB Besançon 25 1088 6 181,33 150 1238 206,33
GILLET Yannick Skittle Franche-Comté 35 1082 6 180,33 210 1292 215,33
MICHELOT Louis BCB Besançon 32 1081 6 180,17 192 1273 212,17
PERREY Jean-louis ATSCAB Besançon 42 1075 6 179,17 252 1327 221,17
SIMON Jacques ASSB Audincourt 37 1075 6 179,17 222 1297 216,17
VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 25 1069 6 178,17 150 1219 203,17
MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 41 1066 6 177,67 246 1312 218,67
CHI Cham roeun BCD Besançon 18 1063 6 177,17 108 1171 195,17
DESSERY Christophe BC La Chaumusse 20 1051 6 175,17 120 1171 195,17
MOIRANDAT Claude ASSB Audincourt 31 1038 6 173,00 186 1224 204,00
BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 35 1037 6 172,83 210 1247 207,83
CASOLI Jean-noël ASSB Audincourt 44 1031 6 171,83 264 1295 215,83
BAULLIER Lionel Skittle Franche-Comté 37 1031 6 171,83 222 1253 208,83
MEDECIN Michel ASCAP Montbéliard 29 1030 6 171,67 174 1204 200,67
BOASIS Jean-louis BCB Besançon 25 1030 6 171,67 150 1180 196,67
MOREL Christine ATSCAB Besançon 50 1026 6 171,00 300 1326 221,00
GIRARDON Christian CAB Audincourt 29 1015 6 169,17 174 1189 198,17
VINCENT Jul Ecole Besançon 38 1014 6 169,00 228 1242 207,00
CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon 52 1010 6 168,33 312 1322 220,33
GRILLOT Michel Les Boosters Lons le Saunier 43 997 6 166,17 258 1255 209,17
BARBIER Laurent Les Boosters Lons le Saunier 45 993 6 165,50 270 1263 210,50
MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier 35 990 6 165,00 210 1200 200,00
PARISOT Gilbert Skittle Franche-Comté 36 987 6 164,50 216 1203 200,50
GRAPPE Myriam BC La Chaumusse 39 977 6 162,83 234 1211 201,83
BENOIT Laurent Les Boosters Lons le Saunier 44 976 6 162,67 264 1240 206,67
NEGRELLO Fabien BC La Chaumusse 24 976 6 162,67 144 1120 186,67
MOREAU Rolland CAB Audincourt 51 975 6 162,50 306 1281 213,50
GERDY Catherine ATSCAB Besançon 49 973 6 162,17 294 1267 211,17
PELLETIER Romain BC La Chaumusse 23 967 6 161,17 138 1105 184,17
BILLET Jacques BC La Chaumusse 38 964 6 160,67 228 1192 198,67
NAEGELY Yves ASCAP Montbéliard 37 964 6 160,67 222 1186 197,67
SAUNIER Rémi CAB Audincourt 33 962 6 160,33 198 1160 193,33
MARTINEZ José ASCAP Montbéliard 37 959 6 159,83 222 1181 196,83
COOLS Michel ASCAP Montbéliard 44 958 6 159,67 264 1222 203,67
COTTET Gilbert Les Boosters Lons le Saunier 44 957 6 159,50 264 1221 203,50
MINOT Sébastien BC La Chaumusse 42 957 6 159,50 252 1209 201,50
SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 51 953 6 158,83 306 1259 209,83
CURTY Léa Ecole Besançon 53 949 6 158,17 318 1267 211,17
COLLE Guy CAB Audincourt 44 949 6 158,17 264 1213 202,17
REZKI Belhadje BCB Besançon 33 946 6 157,67 198 1144 190,67
JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 42 940 6 156,67 252 1192 198,67
MUSSO PANTALEO Paolo BCB Besançon 30 939 6 156,50 180 1119 186,50
MOUTOTE Grégory BC La Chaumusse 51 933 6 155,50 306 1239 206,50
RODRIGUEZ Serge ASCAP Montbéliard 46 932 6 155,33 276 1208 201,33
GONCALVES Océane BC La Chaumusse 48 930 6 155,00 288 1218 203,00
VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier 42 930 6 155,00 252 1182 197,00
HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 52 926 6 154,33 312 1238 206,33
CARILLON Sandrine Skittle Franche-Comté 44 924 6 154,00 264 1188 198,00
MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté 37 922 6 153,67 222 1144 190,67
CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 44 920 6 153,33 264 1184 197,33
CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 46 917 6 152,83 276 1193 198,83
BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 50 911 6 151,83 300 1211 201,83
BRUCHON Jean-marie Skittle Franche-Comté 56 910 6 151,67 336 1246 207,67
FREZARD Didier CAB Audincourt 53 906 6 151,00 318 1224 204,00
VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 42 905 6 150,83 252 1157 192,83
GUILLAUME Benoit CAB Audincourt 42 899 6 149,83 252 1151 191,83
CERF Lionel BC La Chaumusse 40 879 6 146,50 240 1119 186,50
JACQUEMARD François BC La Chaumusse 37 879 6 146,50 222 1101 183,50
ROUSSEL Lucie BC La Chaumusse 49 878 6 146,33 294 1172 195,33
KRANKLADER Michèle ASCAP Montbéliard 51 875 6 145,83 306 1181 196,83
GRANGEOT Marie-evelyne ATSCAB Besançon 53 830 6 138,33 318 1148 191,33
MONCHABLON Catherine ASCAP Montbéliard 48 829 6 138,17 288 1117 186,17
GUILLOT Jeannine Les Boosters Lons le Saunier 56 812 6 135,33 336 1148 191,33
CERF Annie BC La Chaumusse 58 800 6 133,33 348 1148 191,33
NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse 52 740 6 123,33 312 1052 175,33
MARQUES GONCALVES Carlos BC La Chaumusse 57 725 6 120,83 342 1067 177,83
AVANZI-OUDET Annick ATSCAB Besançon 45 725 4 181,25 180 905 226,25
GONCALVES Franck BC La Chaumusse 63 710 6 118,33 378 1088 181,33
DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon 49 698 5 139,60 245 943 188,60
JOND Patrick ATSCAB Besançon 29 397 3 132,33 87 484 161,33
183336 1092 167,89 41457 224793 205,85

Retour aux compétitions 2017-2018


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr