Trophée de Franche-Comté Individuel
2017-2018


Participants
Résultats de la phase Centre
Résultats de la phase Finale
Photographies des podiums


Règlement


Participation

Répartition par centre et nombres de qualifiés par centre

Dames

Bowling Engagées Ratio Nombre de qualifiées
Bowling Comtois Besançon 6 4,36 4
Ducky Bowling Besançon - - -
Star Bowl Audincourt 4 2,91 3
Bowling 25 Audincourt - - -
Bowling 4 As Belfort - - -
10-55 Lons le Saunier 6 4,36 4
Bowling Vesoul - - -
Sitting Bowl La Chaumusse 6 4,36 5
Totaux 22 16,00 16

Hommes

Bowling Engagés Ratio Nombre de qualifiés
Bowling Comtois Besançon 6 4,68 5
Ducky Bowling Besançon - - -
Star Bowl Audincourt 7 5,46 5
Bowling 25 Audincourt - - -
Bowling 4 As Belfort - - -
10-55 Lons le Saunier 10 7,80 8
Bowling Vesoul 6 4,68 5
Sitting Bowl La Chaumusse 12 9,37 9
Totaux 41 32,00 32

Horaires


Résultats complets des qualifications par centre (qualifiés en fond vert)

Dames
Bowling Comtois Besançon
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 BELZ Pascale ATSCAB Besançon 27 1217 6 202,83 162 1379 229,83
2 DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon 51 996 6 166,00 306 1302 217,00
3 CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon 56 869 6 144,83 336 1205 200,83
4 DUFAY Christiane ATSCAB Besançon 48 911 6 151,83 288 1199 199,83
5 MOREL Christine ATSCAB Besançon 45 911 6 151,83 270 1181 196,83
6 BELOT Ghyslaine ATSCAB Besançon 60 791 6 131,83 360 1151 191,83
Totaux 5695 36 158,19 1722 7417 206,03
Star Bowl Audincourt
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 BRENIAUX Frédérique ASSB Audincourt 30 1132 6 188,67 180 1312 218,67
2 PERRET Emilie ASSB Audincourt 42 976 6 162,67 252 1228 204,67
3 MARCHE Sylvie ASSB Audincourt 42 962 6 160,33 252 1214 202,33
4 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 46 918 6 153,00 276 1194 199,00
Totaux 3988 24 166,17 960 4948 206,17
1055 Lons le Saunier
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 43 1041 6 173,50 258 1299 216,50
2 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 53 895 6 149,17 318 1213 202,17
3 GUILLOT Jeannine Les Boosters Lons le Saunier 57 861 6 143,50 342 1203 200,50
4 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 62 780 6 130,00 372 1152 192,00
5 CHATAIGNIER Marie Les Boosters Lons le Saunier 58 685 6 114,17 348 1033 172,17
6 CARLOT Claudine Les Boosters Lons le Saunier 32 716 6 119,33 192 908 151,33
Totaux 4978 36 138,28 1830 6808 189,11
Sitting Bowl La Chaumusse
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 RIGOBERT Angélique BC La Chaumusse 77 775 6 129,17 462 1237 206,17
2 DELACROIX Aline BC La Chaumusse 41 955 6 159,17 246 1201 200,17
3 MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 42 900 6 150,00 252 1152 192,00
4 CERF Annie BC La Chaumusse 59 770 6 128,33 354 1124 187,33
5 NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse 50 812 6 135,33 300 1112 185,33
6 ROUSSEL Lucie BC La Chaumusse 47 804 6 134,00 282 1086 181,00
Totaux 5016 36 139,33 1896 6912 192,00
Hommes
Bowling Comtois Besançon
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 JANEY Nicolas ASB Besançon 13 1309 6 218,17 78 1387 231,17
2 LOCATELLI Gérard ASB Besançon 35 1094 6 182,33 210 1304 217,33
3 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 30 1120 6 186,67 180 1300 216,67
4 MARTIN-ZERWETZ Mickael BC Bisontin 52 946 6 157,67 312 1258 209,67
5 VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 39 961 6 160,17 234 1195 199,17
6 FEUTRIE Thibaud ATSCAB Besançon 21 1017 6 169,50 126 1143 190,50
Totaux 6447 36 179,08 1140 7587 210,75
Star Bowl Audincourt
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 37 1098 6 183,00 222 1320 220,00
2 MARCHE Maurice ASSB Audincourt 53 972 6 162,00 318 1290 215,00
3 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 31 1091 6 181,83 186 1277 212,83
4 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 31 1085 6 180,83 186 1271 211,83
5 BILLY Julien ASCAP Montbéliard 25 1109 6 184,83 150 1259 209,83
6 LEPORE Mario CAB Audincourt 29 1079 6 179,83 174 1253 208,83
7 SAUNIER Rémi CAB Audincourt 33 947 6 157,83 198 1145 190,83
Totaux 7381 42 175,74 1434 8815 209,88
Vesoul
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 JARDIN Cyril ASPSA Vesoul 50 924 6 154,00 300 1224 204,00
2 THIERRY André ASPSA Vesoul 52 893 6 148,83 312 1205 200,83
3 MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 43 936 6 156,00 258 1194 199,00
4 DEREUMAUX Jean-charles ASPSA Vesoul 46 918 6 153,00 276 1194 199,00
5 MENN Marc ASPSA Vesoul 42 934 6 155,67 252 1186 197,67
6 BOUTET Richard ASPSA Vesoul 46 896 6 149,33 276 1172 195,33
Totaux 5501 36 152,81 1674 7175 199,31
Sitting Bowl La Chaumusse
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 MINOT Sébastien BC La Chaumusse 47 969 6 161,50 282 1251 208,50
2 JACQUEMARD François BC La Chaumusse 37 1002 6 167,00 222 1224 204,00
3 PELLETIER Romain BC La Chaumusse 23 1078 6 179,67 138 1216 202,67
4 CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 35 991 6 165,17 210 1201 200,17
5 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 19 1083 6 180,50 114 1197 199,50
6 BILLET Jacques BC La Chaumusse 37 965 6 160,83 222 1187 197,83
7 MARQUES GONCALVES Carlos BC La Chaumusse 49 858 6 143,00 294 1152 192,00
8 CERF Lionel BC La Chaumusse 39 893 6 148,83 234 1127 187,83
9 MENELOT Pascal BC La Chaumusse 20 996 6 166,00 120 1116 186,00
10 NEGRELLO Fabien BC La Chaumusse 27 930 6 155,00 162 1092 182,00
11 GROSTABUSSIAT Fabrice BC La Chaumusse 31 889 6 148,17 186 1075 179,17
12 MOLLARD Philippe BC La Chaumusse 26 830 6 138,33 156 986 164,33
Totaux 11484 72 159,50 2340 13824 192,00
1055 Lons le Saunier
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier 38 1119 6 186,50 228 1347 224,50
2 CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 46 979 6 163,17 276 1255 209,17
3 GRILLOT Michel Les Boosters Lons le Saunier 43 992 6 165,33 258 1250 208,33
4 COTTET Gilbert Les Boosters Lons le Saunier 51 941 6 156,83 306 1247 207,83
5 MEUNIER Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 30 1063 6 177,17 180 1243 207,17
6 MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 44 946 6 157,67 264 1210 201,67
7 CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 44 946 6 157,67 264 1210 201,67
8 COMTE Laurent Les Boosters Lons le Saunier 52 878 6 146,33 312 1190 198,33
9 JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 42 936 6 156,00 252 1188 198,00
10 VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier 39 912 6 152,00 234 1146 191,00
Totaux 9712 60 161,87 2574 12286 204,77

Résultats de la phase finale

Qualifications

Dames

Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 43 1040 6 173,33 258 1298 216,33
2 BRENIAUX Frédérique ASSB Audincourt 30 1097 6 182,83 180 1277 212,83
3 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 53 901 6 150,17 318 1219 203,17
4 CERF Annie BC La Chaumusse 59 865 6 144,17 354 1219 203,17
5 DELACROIX Aline BC La Chaumusse 41 972 6 162,00 246 1218 203,00
6 ROUSSEL Lucie BC La Chaumusse 47 894 6 149,00 282 1176 196,00
7 DUFAY Christiane ATSCAB Besançon 48 882 6 147,00 288 1170 195,00
8 BELZ Pascale ATSCAB Besançon 27 1007 6 167,83 162 1169 194,83
9 CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon 56 830 6 138,33 336 1166 194,33
10 RIGOBERT Angélique BC La Chaumusse 77 702 6 117,00 462 1164 194,00
11 GUILLOT Jeannine Les Boosters Lons le Saunier 57 794 6 132,33 342 1136 189,33
12 PERRET Emilie ASSB Audincourt 42 874 6 145,67 252 1126 187,67
13 MARCHE Sylvie ASSB Audincourt 42 871 6 145,17 252 1123 187,17
14 NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse 50 804 6 134,00 300 1104 184,00
15 DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon 51 781 6 130,17 306 1087 181,17
16 CARLOT Claudine Les Boosters Lons le Saunier 32 783 6 130,50 192 975 162,50
Totaux 14097 96 146,84 4530 18627 194,03

Hommes

Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 31 1258 6 209,67 186 1444 240,67
2 MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 43 1131 6 188,50 258 1389 231,50
3 BILLY Julien ASCAP Montbéliard 25 1181 6 196,83 150 1331 221,83
4 NEGRELLO Fabien BC La Chaumusse 27 1169 6 194,83 162 1331 221,83
5 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 31 1140 6 190,00 186 1326 221,00
6 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 37 1102 6 183,67 222 1324 220,67
7 DEREUMAUX Jean-charles ASPSA Vesoul 46 1038 6 173,00 276 1314 219,00
8 JANEY Nicolas ASB Besançon 13 1207 6 201,17 78 1285 214,17
9 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 19 1169 6 194,83 114 1283 213,83
10 COMTE Laurent Les Boosters Lons le Saunier 52 967 6 161,17 312 1279 213,17
11 MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 44 1014 6 169,00 264 1278 213,00
12 CERF Lionel BC La Chaumusse 39 1042 6 173,67 234 1276 212,67
13 LOCATELLI Gérard ASB Besançon 35 1055 6 175,83 210 1265 210,83
14 JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 42 1012 6 168,67 252 1264 210,67
15 MENELOT Pascal BC La Chaumusse 20 1143 6 190,50 120 1263 210,50
16 JACQUEMARD François BC La Chaumusse 37 1033 6 172,17 222 1255 209,17
17 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 30 1071 6 178,50 180 1251 208,50
18 CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 35 1026 6 171,00 210 1236 206,00
19 VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 39 995 6 165,83 234 1229 204,83
20 PELLETIER Romain BC La Chaumusse 23 1089 6 181,50 138 1227 204,50
21 THIERRY André ASPSA Vesoul 52 903 6 150,50 312 1215 202,50
22 MINOT Sébastien BC La Chaumusse 47 931 6 155,17 282 1213 202,17
23 MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier 38 979 6 163,17 228 1207 201,17
24 BOUTET Richard ASPSA Vesoul 46 931 6 155,17 276 1207 201,17
25 BILLET Jacques BC La Chaumusse 37 984 6 164,00 222 1206 201,00
26 JARDIN Cyril ASPSA Vesoul 50 894 6 149,00 300 1194 199,00
27 MARTIN-ZERWETZ Mickael BC Bisontin 52 882 6 147,00 312 1194 199,00
28 MARCHE Maurice ASSB Audincourt 53 865 6 144,17 318 1183 197,17
29 GRILLOT Michel Les Boosters Lons le Saunier 43 916 6 152,67 258 1174 195,67
30 GROSTABUSSIAT Fabrice BC La Chaumusse 31 968 6 161,33 186 1154 192,33
31 CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 44 867 6 144,50 264 1131 188,50
32 MEUNIER Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 30 398 3 132,67 90 488 162,67
Totaux 32360 189 171,22 7056 39416 208,55

 

Phase en élimination directe

Dames

1/4 de finale

   

1/2 finales

   

Finales

       
                           
Stéphanie Bordinat
(Les Boosters Lons le Saunier)
207                        
                       
        Stéphanie Bordinat
(Les Boosters Lons le Saunier)
217                
                       
Pascale Belz
(ATSCAB Besançon)
180                        
                       
                Stéphanie Bordinat
(Les Boosters Lons le Saunier)
229        
                       
Annie Cerf
(BC La Chaumusse)
160                        
                       
        Aline Delacroix
(BC La Chaumusse)
199                
                       
Aline Delacroix
(BC La Chaumusse)
171                        
                       
                        Stéphanie Bordinat
(Les Boosters Lons le Saunier)
                       
Véronique Hénard
(BC La Chaumusse)
196                        
                       
        Lucie Roussel
(BC La Chaumusse)
198                
                       
Lucie Roussel
(BC La Chaumusse)
215                        
                       
                Frédérique Breniaux
(ASSB Audincourt)
179        
                       
Frédérique Breniaux
(ASSB Audincourt)
200                        
                       
        Frédérique Breniaux
(ASSB Audincourt)
221                
                       
Christiane Dufay
(ATSCAB Besançon)
188             Lucie Roussel
(BC La Chaumusse)
212        
                   
                        Lucie Roussel
(BC La Chaumusse)
                       
                Aline Delacroix
(BC La Chaumusse)
206    
                   
Hommes

8èmes de finale

   

1/4 de finale

   

1/2 finales

   

Finales

     
                                 
Hervé Pessina
(ASCAP Montbéliard)
201                              
                             
        Lionel Feutrie
(ATSCAB Besançon)
155                      
                             
Lionel Feutrie
(ATSCAB Besançon)
222                              
                             
                Gérald Moutote
(BC La Chaumusse)
241              
                             
Gérald Moutote
(BC La Chaumusse)
208                              
                             
        Gérald Moutote
(BC La Chaumusse)
235                      
                             
Laurent Comte
(Les Boosters Lons le Saunier)
200                              
                             
                        Gérald Moutote
(BC La Chaumusse)
202      
                             
Franck Jacquinot
(ASCAP Montbéliard)
197                              
                             
        Gérard Locatelli
(ASB Besançon)
234                      
                             
Gérard Locatelli
(ASB Besançon)
222                              
                             
                Fabien Négrello
(BC La Chaumusse)
228              
                             
Fabien Négrello
(BC La Chaumusse)
249                              
                             
        Fabien Négrello
(BC La Chaumusse)
253                      
                             
R2gis Jubaru-Vaillant
(Les Boosters Lons le Saunier)
196                              
                            Gérald Moutote
(BC La Chaumusse)
                               
                                 
Julien Billy
(ASCAP Montbéliard)
179                            
                           
        Pascal Ménelot
(BC La Chaumusse)
208                      
                             
Pascal Ménelot
(BC La Chaumusse)
188                              
                             
                Lionel Cerf
(BC La Chaumusse)
267              
                             
Patrick Bouffeteau
(ASCAP Montbéliard)
195                              
                             
        Lionel Cerf
(BC La Chaumusse)
209                      
                             
Lionel Cerf
(BC La Chaumusse)
202                              
                             
                        Lionel Cerf
(BC La Chaumusse)
200      
                             
Jean-Charles Déreumaux
(ASPSA Vesoul)
177                              
                             
        Jean-Marie Monaci
(Les Boosters Lons le Saunier)
205                      
                             
Jean-Marie Monaci
(Les Boosters Lons le Saunier)
208                            
                           
              Jean-Marie Monaci
(Les Boosters Lons le Saunier)
188              
                             
Philippe Martin
(ASPSA Vesoul)
185                     Fabien Négrello
(BC La Chaumusse)
226      
                         
        François Jacquemard
(BC La Chaumusse)
187                     Jean-Marie Monaci
(Les Boosters Lons le Saunier)
                           
François Jacquemard
(BC La Chaumusse)
228                     Jean-Marie Monaci
(Les Boosters Lons le Saunier)
234      
                         

Résultats finaux

Dames Hommes
Stéphanie Bordinat (Les Boosters Lons le Saunier)
Frédérique Breniaux (ASSB Audincourt)
Lucie Roussel (BC La Chaumusse)
Aline Delacroix (BC La Chaumusse)
 Gérald Moutote (BC La Chaumusse)
Lionel Cerf (BC La Chaumusse)
Jean-Marie Monaci (Les Boosters Lons le Saunier)
Fabien Négrello (BC La Chaumusse)

Résultats individuels globaux

Dames
Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 43 2605 15 173,67 645 3250 216,67
BRENIAUX Frédérique ASSB Audincourt 30 2739 15 182,60 450 3189 212,60
DELACROIX Aline BC La Chaumusse 41 2380 15 158,67 615 2995 199,67
ROUSSEL Lucie BC La Chaumusse 47 2182 15 145,47 705 2887 192,47
BELZ Pascale ATSCAB Besançon 27 2377 13 182,85 351 2728 209,85
HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 53 1939 13 149,15 689 2628 202,15
DUFAY Christiane ATSCAB Besançon 48 1933 13 148,69 624 2557 196,69
CERF Annie BC La Chaumusse 59 1736 13 133,54 767 2503 192,54
RIGOBERT Angélique BC La Chaumusse 77 1477 12 123,08 924 2401 200,08
DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon 51 1777 12 148,08 612 2389 199,08
CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon 56 1699 12 141,58 672 2371 197,58
PERRET Emilie ASSB Audincourt 42 1850 12 154,17 504 2354 196,17
GUILLOT Jeannine Les Boosters Lons le Saunier 57 1655 12 137,92 684 2339 194,92
MARCHE Sylvie ASSB Audincourt 42 1833 12 152,75 504 2337 194,75
NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse 50 1616 12 134,67 600 2216 184,67
CARLOT Claudine Les Boosters Lons le Saunier 32 1499 12 124,92 384 1883 156,92
HIERLE Corinne ASSB Audincourt 46 918 6 153,00 276 1194 199,00
MOREL Christine ATSCAB Besançon 45 911 6 151,83 270 1181 196,83
MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 42 900 6 150,00 252 1152 192,00
SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 62 780 6 130,00 372 1152 192,00
BELOT Ghyslaine ATSCAB Besançon 60 791 6 131,83 360 1151 191,83
CHATAIGNIER Marie Les Boosters Lons le Saunier 58 685 6 114,17 348 1033 172,17
Totaux 36282 244 148,70 11608 47890 196,27
Hommes
Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
NEGRELLO Fabien BC La Chaumusse 27 2947 16 184,19 432 3379 211,19
MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 19 3062 16 191,38 304 3366 210,38
MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 44 2617 16 163,56 704 3321 207,56
CERF Lionel BC La Chaumusse 39 2657 16 166,06 624 3281 205,06
LOCATELLI Gérard ASB Besançon 35 2535 14 181,07 490 3025 216,07
FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 30 2508 14 179,14 420 2928 209,14
PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 31 2519 13 193,77 403 2922 224,77
JACQUEMARD François BC La Chaumusse 37 2376 14 169,71 518 2894 206,71
BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 37 2358 13 181,38 481 2839 218,38
JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 31 2391 13 183,92 403 2794 214,92
MENELOT Pascal BC La Chaumusse 20 2495 14 178,21 280 2775 198,21
BILLY Julien ASCAP Montbéliard 25 2444 13 188,00 325 2769 213,00
MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 43 2209 13 169,92 559 2768 212,92
DEREUMAUX Jean-charles ASPSA Vesoul 46 2087 13 160,54 598 2685 206,54
JANEY Nicolas ASB Besançon 13 2516 12 209,67 156 2672 222,67
COMTE Laurent Les Boosters Lons le Saunier 52 1993 13 153,31 676 2669 205,31
JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 42 2102 13 161,69 546 2648 203,69
MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier 38 2098 12 174,83 456 2554 212,83
MARCHE Maurice ASSB Audincourt 53 1837 12 153,08 636 2473 206,08
MINOT Sébastien BC La Chaumusse 47 1900 12 158,33 564 2464 205,33
MARTIN-ZERWETZ Mickael BC Bisontin 52 1828 12 152,33 624 2452 204,33
PELLETIER Romain BC La Chaumusse 23 2167 12 180,58 276 2443 203,58
CAMELIN Laurent BC La Chaumusse 35 2017 12 168,08 420 2437 203,08
VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 39 1956 12 163,00 468 2424 202,00
GRILLOT Michel Les Boosters Lons le Saunier 43 1908 12 159,00 516 2424 202,00
THIERRY André ASPSA Vesoul 52 1796 12 149,67 624 2420 201,67
JARDIN Cyril ASPSA Vesoul 50 1818 12 151,50 600 2418 201,50
BILLET Jacques BC La Chaumusse 37 1949 12 162,42 444 2393 199,42
BOUTET Richard ASPSA Vesoul 46 1827 12 152,25 552 2379 198,25
CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 44 1813 12 151,08 528 2341 195,08
GROSTABUSSIAT Fabrice BC La Chaumusse 31 1857 12 154,75 372 2229 185,75
MEUNIER Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 30 1461 9 162,33 270 1731 192,33
CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 46 979 6 163,17 276 1255 209,17
LEPORE Mario CAB Audincourt 29 1079 6 179,83 174 1253 208,83
COTTET Gilbert Les Boosters Lons le Saunier 51 941 6 156,83 306 1247 207,83
MENN Marc ASPSA Vesoul 42 934 6 155,67 252 1186 197,67
MARQUES GONCALVES Carlos BC La Chaumusse 49 858 6 143,00 294 1152 192,00
VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier 39 912 6 152,00 234 1146 191,00
SAUNIER Rémi CAB Audincourt 33 947 6 157,83 198 1145 190,83
FEUTRIE Thibaud ATSCAB Besançon 21 1017 6 169,50 126 1143 190,50
MOLLARD Philippe BC La Chaumusse 26 830 6 138,33 156 986 164,33
Totaux 78545 467 168,19 17285 95830 205,20

Photographies des podiums


Retour aux compétitions 2017-2018


Email:nicolas.janey@univ-fcomte.fr